Чемпионат Европы по трековому велоспорту 2023 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
566
Финишировало
566
DNF
0
DNS
0
Men's Team Sprint
Men's Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | LAVREYSEN Harrie | М | NED | |
| 2 | 114 | RUDYK Mateusz | М | POL | |
| 3 | 36 | HELAL Rayan | М | FRA | |
| 4 | 75 | YAKOVLEV Mikhail | М | ISR | |
| 5 | 40 | VIGIER Sebastien | М | FRA | |
| 6 | 52 | CARLIN Jack | М | GBR | |
| 7 | 43 | DORNBACH Maximilian | М | GER | |
| 8 | 100 | HOOGLAND Jeffrey | М | NED | |
| 9 | 93 | LENDEL Vasilijus | М | LTU | |
| 10 | 70 | SZALONTAY Sandor | М | HUN | |
| 11 | 58 | TURNBULL Hamish | М | GBR | |
| 12 | 116 | SARNECKI Rafal | М | POL | |
| 13 | 45 | JURCZYK Marc | М | GER | |
| 14 | 22 | ČECHMAN Martin | М | CZE | |
| 15 | 19 | TOPINKA Dominik | М | CZE | |
| 16 | 85 | PREDOMO Mattia | М | ITA | |
| 17 | 130 | MARTINEZ CHORRO Alejandro | М | ESP | |
| 18 | 72 | ROWLEY Conor | М | IRL | |
| 19 | 129 | JIMENEZ ELIZONDO Ekain | М | ESP | |
| 20 | 92 | BENIUŠIS Justas | М | LTU | |
| 21 | 83 | MORO Stefano | М | ITA | |
| 22 | 143 | DANYLCHUK Bohdan | М | UKR | |
| 23 | 144 | DENYSENKO Vladyslav | М | UKR | |
| 24 | 69 | SZABO Norbert | М | HUN | |
| 25 | 64 | KALOGEROPOULOS Ioannis | М | GRE | |
| 26 | 65 | SAVVAKIS Stamatios | М | GRE | |
| 27 | 125 | ŽALAR Eduard | М | SLO |
Men's Keirin
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | LAVREYSEN Harrie | М | NED | |
| 2 | 112 | RAJKOWSKI Patryk | М | POL | |
| 3 | 100 | HOOGLAND Jeffrey | М | NED | |
| 4 | 85 | PREDOMO Mattia | М | ITA | |
| 5 | 22 | ČECHMAN Martin | М | CZE | |
| 6 | 31 | DERACHE Tom | М | FRA | |
| 7 | 75 | YAKOVLEV Mikhail | М | ISR | |
| 8 | 116 | SARNECKI Rafal | М | POL | |
| 9 | 52 | CARLIN Jack | М | GBR | |
| 10 | 58 | TURNBULL Hamish | М | GBR | |
| 11 | 93 | LENDEL Vasilijus | М | LTU | |
| 12 | 38 | LANDERNEAU Melvin | М | FRA | |
| 13 | 43 | DORNBACH Maximilian | М | GER | |
| 14 | 70 | SZALONTAY Sandor | М | HUN | |
| 15 | 133 | MORENO SANCHEZ Jose | М | ESP | |
| 16 | 144 | DENYSENKO Vladyslav | М | UKR | |
| 17 | 45 | JURCZYK Marc | М | GER | |
| 18 | 62 | BRETAS Sotirios | М | GRE | |
| 19 | 92 | BENIUŠIS Justas | М | LTU | |
| 20 | 143 | DANYLCHUK Bohdan | М | UKR | |
| 21 | 24 | ŠŤASTNY Jakub | М | CZE | |
| 22 | 67 | CSENGŐI Balint | М | HUN | |
| 23 | 72 | ROWLEY Conor | М | IRL | |
| 24 | 77 | BIANCHI Matteo | М | ITA | |
| 25 | 63 | CHAROVAS Miltiadis | М | GRE | |
| 26 | 130 | MARTINEZ CHORRO Alejandro | М | ESP |
Men's Team Pursuit
Men's Individual Pursuit
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | MILAN Jonathan | М | ITA | |
| 2 | 51 | BIGHAM Daniel | М | GBR | |
| 3 | 42 | BUCK-GRAMCKO Tobias | М | GER | |
| 4 | 32 | ERMENAULT Corentin | М | FRA | |
| 5 | 55 | TANFIELD Charlie | М | GBR | |
| 6 | 44 | HEINRICH Nicolas | М | GER | |
| 7 | 82 | MORO Manlio | М | ITA | |
| 8 | 15 | VANDENBRANDEN Noah | М | BEL | |
| 9 | 138 | IMHOF Claudio | М | SUI | |
| 10 | 29 | STORM Theodor | М | DEN | |
| 11 | 103 | MEGENS Brian | М | NED | |
| 12 | 113 | RUDYK Bartosz | М | POL | |
| 13 | 109 | MAJEWSKI Kacper | М | POL | |
| 14 | 137 | BOGLI Noah | М | SUI | |
| 15 | 118 | CAIXAS Rodrigo | М | POR | |
| 16 | 9 | DEMAN Brem | М | BEL | |
| 17 | 131 | MARTORELL HAGA Erik | М | ESP | |
| 18 | 95 | MIKUTIS Aivaras | М | LTU | |
| 19 | 146 | KABASHNYI Valentyn | М | UKR | |
| 20 | 68 | DRIJVER Bertold | М | HUN | |
| 21 | 91 | ADOMAITIS Rokas | М | LTU | |
| 22 | 127 | BENNASSAR ROSSELLO Joan Marti | М | ESP | |
| 23 | 1 | AUER Daniel | М | AUT | |
| 24 | 89 | KORNILOVS Vitalijs | М | LAT |
Men's Points Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | CONSONNI Simone | М | ITA | |
| 2 | 135 | TORRES BARCELO Albert | М | ESP | |
| 3 | 35 | GRONDIN Donavan | М | FRA | |
| 4 | 11 | GHYS Robbe | М | BEL | |
| 5 | 26 | HANSEN Tobias | М | DEN | |
| 6 | 121 | NARCISO Diogo | М | POR | |
| 7 | 54 | PERRETT William | М | GBR | |
| 8 | 68 | DRIJVER Bertold | М | HUN | |
| 9 | 98 | HAVIK Yoeri | М | NED | |
| 10 | 50 | TEUTENBERG Tim Torn | М | GER | |
| 11 | 111 | PSZCZOLARSKI Wojciech | М | POL | |
| 12 | 136 | JOHANSSON Gustav | М | SWE | |
| 13 | 139 | RUEGG Lukas | М | SUI | |
| 14 | 76 | YOGEV Alon | М | ISR | |
| 15 | 122 | CRISTA Daniel | М | ROU | |
| 16 | 4 | SCHMIDBAUER Maximilian | М | AUT | |
| 17 | 17 | KŘENEK Adam | М | CZE | |
| 18 | 148 | YAKOVLEV Mykyta | М | UKR | |
| 19 | 123 | CHREN Martin | М | SVK | |
| 20 | 6 | MIKAYILZADE Musa | М | AZE | |
| 21 | 91 | ADOMAITIS Rokas | М | LTU | |
| 22 | 89 | KORNILOVS Vitalijs | М | LAT |
Men's Scratch Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | WOOD Oliver | М | GBR | |
| 2 | 97 | EEFTING Roy | М | NED | |
| 3 | 35 | GRONDIN Donavan | М | FRA | |
| 4 | 10 | DENS Tuur | М | BEL | |
| 5 | 50 | TEUTENBERG Tim Torn | М | GER | |
| 6 | 119 | LEITAO Iuri | М | POR | |
| 7 | 135 | TORRES BARCELO Albert | М | ESP | |
| 8 | 5 | WAFLER Tim | М | AUT | |
| 9 | 25 | BEVORT Carl-Frederik | М | DEN | |
| 10 | 110 | PROKOPYSZYN Filip | М | POL | |
| 11 | 147 | TSARENKO Kyrylo | М | UKR | |
| 12 | 141 | VOGEL Alex | М | SUI | |
| 13 | 84 | PINAZZI Mattia | М | ITA | |
| 14 | 23 | ŠTEC Radovan | М | CZE | |
| 15 | 66 | VOLIKAKIS Christos | М | GRE | |
| 16 | 71 | MURPHY Jack Bernard | М | IRL | |
| 17 | 73 | LOGIONOV Vladislav | М | ISR | |
| 18 | 123 | CHREN Martin | М | SVK | |
| 19 | 6 | MIKAYILZADE Musa | М | AZE | |
| 20 | 90 | NEMILOSTIVIJS George | М | LAT | |
| 21 | 94 | MATUZEVIČIUS Žygimantas | М | LTU |
Men's Elimination Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | TEUTENBERG Tim Torn | М | GER | |
| 2 | 117 | OLIVEIRA Rui Felipe | М | POR | |
| 3 | 99 | HEIJNEN Philip | М | NED | |
| 4 | 35 | GRONDIN Donavan | М | FRA | |
| 5 | 88 | VIVIANI Elia | М | ITA | |
| 6 | 12 | HESTERS Jules | М | BEL | |
| 7 | 26 | HANSEN Tobias | М | DEN | |
| 8 | 18 | RUGOVAC Denis | М | CZE | |
| 9 | 66 | VOLIKAKIS Christos | М | GRE | |
| 10 | 131 | MARTORELL HAGA Erik | М | ESP | |
| 11 | 2 | KOKAS Raphael | М | AUT | |
| 12 | 146 | KABASHNYI Valentyn | М | UKR | |
| 13 | 74 | TENE Rotem | М | ISR | |
| 14 | 61 | WRIGHT Fred | М | GBR | |
| 15 | 124 | ROVDER Pavol | М | SVK | |
| 16 | 94 | MATUZEVIČIUS Žygimantas | М | LTU | |
| 17 | 110 | PROKOPYSZYN Filip | М | POL | |
| 18 | 142 | BIELER Dominik | М | SUI | |
| 19 | 90 | NEMILOSTIVIJS George | М | LAT | |
| 20 | 6 | MIKAYILZADE Musa | М | AZE |
Men's Omnium
Men's Madison
Women's Team Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 2 | 31 | GRABOSCH Pauline Sophie | Ж | GER | |
| 3 | 32 | HINZE Emma | Ж | GER | |
| 4 | 35 | PROPSTER Alessa-Catriona | Ж | GER | |
| 5 | 2 | GBR - Great Britain | Ж | GER | |
| 6 | 42 | BELL Lauren | Ж | GBR | |
| 7 | 45 | FINUCANE Emma | Ж | GBR | |
| 8 | 47 | MARCHANT Katy | Ж | GBR | |
| 9 | 43 | CAPEWELL Sophie | Ж | GBR | |
| 10 | 3 | NED - Netherlands | Ж | GBR | |
| 11 | 69 | LAMBERINK Kyra | Ж | NED | |
| 12 | 72 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 13 | 73 | van der WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 14 | 4 | FRA - France | Ж | NED | |
| 15 | 25 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 16 | 26 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 17 | 28 | MICHAUX Julie | Ж | FRA | |
| 18 | 5 | POL - Poland | Ж | FRA | |
| 19 | 76 | KARWACKA Marlena | Ж | POL | |
| 20 | 78 | LOS Urszula | Ж | POL | |
| 21 | 83 | SIBIAK Nikola | Ж | POL | |
| 22 | 6 | BEL - Belgium | Ж | POL | |
| 23 | 5 | DEGRENDELE Nicky | Ж | BEL | |
| 24 | 7 | JENAER Valerie | Ж | BEL | |
| 25 | 10 | VANHOOF Elke | Ж | BEL | |
| 26 | 7 | ITA - Italy | Ж | BEL | |
| 27 | 59 | BARBIERI Rachele | Ж | ITA | |
| 28 | 60 | CAPOBIANCHI Giada | Ж | ITA | |
| 29 | 64 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 30 | 8 | CZE - Czech Republic | Ж | ITA | |
| 31 | 12 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 32 | 13 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 33 | 15 | MIKŠANIKOVA Natalie | Ж | CZE | |
| 34 | 9 | UKR - Ukraine | Ж | CZE | |
| 35 | 101 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 36 | 103 | HOLOD Yelyzaveta | Ж | UKR | |
| 37 | 105 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR |
Women's Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 2 | 31 | GRABOSCH Pauline Sophie | Ж | GER | |
| 3 | 43 | CAPEWELL Sophie | Ж | GBR | |
| 4 | 25 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 5 | 73 | van der WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 6 | 45 | FINUCANE Emma | Ж | GBR | |
| 7 | 26 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 8 | 5 | DEGRENDELE Nicky | Ж | BEL | |
| 9 | 13 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 10 | 64 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 11 | 72 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 12 | 83 | SIBIAK Nikola | Ж | POL | |
| 13 | 67 | LENDEL Migle | Ж | LTU | |
| 14 | 101 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 15 | 79 | PETRI Paulina | Ж | POL | |
| 16 | 105 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 17 | 56 | WALSH Orla | Ж | IRL | |
| 18 | 89 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 19 | 9 | NICOLAES Julie | Ж | BEL | |
| 20 | 60 | CAPOBIANCHI Giada | Ж | ITA | |
| 21 | 12 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE |
Women's Keirin
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 2 | 45 | FINUCANE Emma | Ж | GBR | |
| 3 | 32 | HINZE Emma | Ж | GER | |
| 4 | 72 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 5 | 5 | DEGRENDELE Nicky | Ж | BEL | |
| 6 | 25 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 7 | 76 | KARWACKA Marlena | Ж | POL | |
| 8 | 89 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 9 | 26 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 10 | 43 | CAPEWELL Sophie | Ж | GBR | |
| 11 | 64 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 12 | 60 | CAPOBIANCHI Giada | Ж | ITA | |
| 13 | 7 | JENAER Valerie | Ж | BEL | |
| 14 | 73 | van der WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 15 | 101 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 16 | 56 | WALSH Orla | Ж | IRL | |
| 17 | 78 | LOS Urszula | Ж | POL | |
| 18 | 105 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 19 | 13 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 20 | 67 | LENDEL Migle | Ж | LTU | |
| 21 | 12 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE |
Women's 500m Time Trial
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | HINZE Emma | Ж | GER | |
| 2 | 26 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 3 | 73 | van der WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 4 | 64 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 5 | 31 | GRABOSCH Pauline Sophie | Ж | GER | |
| 6 | 42 | BELL Lauren | Ж | GBR | |
| 7 | 69 | LAMBERINK Kyra | Ж | NED | |
| 8 | 47 | MARCHANT Katy | Ж | GBR | |
| 9 | 13 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 10 | 79 | PETRI Paulina | Ж | POL | |
| 11 | 83 | SIBIAK Nikola | Ж | POL | |
| 12 | 67 | LENDEL Migle | Ж | LTU | |
| 13 | 7 | JENAER Valerie | Ж | BEL | |
| 14 | 28 | MICHAUX Julie | Ж | FRA | |
| 15 | 101 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 16 | 105 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 17 | 56 | WALSH Orla | Ж | IRL | |
| 18 | 89 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 19 | 9 | NICOLAES Julie | Ж | BEL | |
| 20 | 60 | CAPOBIANCHI Giada | Ж | ITA | |
| 21 | 15 | MIKŠANIKOVA Natalie | Ж | CZE |
Women's Team Pursuit
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ARCHIBALD Katie | Ж | GBR | |
| 2 | 44 | EVANS Neah | Ж | GBR | |
| 3 | 46 | KNIGHT Josie | Ж | GBR | |
| 4 | 48 | MORRIS Anna | Ж | GBR | |
| 5 | 40 | BARKER Elinor | Ж | GBR | |
| 6 | 2 | ITA - Italy | Ж | GBR | |
| 7 | 57 | ALZINI Martina | Ж | ITA | |
| 8 | 58 | BALSAMO Elisa | Ж | ITA | |
| 9 | 61 | FIDANZA Martina | Ж | ITA | |
| 10 | 62 | GUAZZINI Vittoria | Ж | ITA | |
| 11 | 63 | PATERNOSTER Letizia | Ж | ITA | |
| 12 | 3 | GER - Germany | Ж | ITA | |
| 13 | 29 | BRAUSSE Franziska | Ж | GER | |
| 14 | 33 | KLEIN Lisa | Ж | GER | |
| 15 | 34 | KROGER Mieke | Ж | GER | |
| 16 | 37 | SUSSEMILCH Laura | Ж | GER | |
| 17 | 4 | FRA - France | Ж | GER | |
| 18 | 21 | BERTEAU Victoire | Ж | FRA | |
| 19 | 22 | BORRAS Marion | Ж | FRA | |
| 20 | 23 | COPPONI Clara | Ж | FRA | |
| 21 | 24 | FORTIN Valentine | Ж | FRA | |
| 22 | 27 | le NET Marie | Ж | FRA | |
| 23 | 5 | IRL - Ireland | Ж | FRA | |
| 24 | 52 | GILLESPIE Lara | Ж | IRL | |
| 25 | 53 | GRIFFIN Mia | Ж | IRL | |
| 26 | 54 | MURPHY Kelly | Ж | IRL | |
| 27 | 55 | SHARPE Alice | Ж | IRL | |
| 28 | 6 | SUI - Switzerland | Ж | IRL | |
| 29 | 95 | BURI Fabienne | Ж | SUI | |
| 30 | 97 | LIECHTI Jasmin | Ж | SUI | |
| 31 | 99 | REUSSER Marlen | Ж | SUI | |
| 32 | 100 | SEITZ Aline | Ж | SUI | |
| 33 | 7 | POL - Poland | Ж | SUI | |
| 34 | 75 | KARASIEWICZ Karolina | Ж | POL | |
| 35 | 80 | PIKULIK Daria | Ж | POL | |
| 36 | 81 | PIKULIK Wiktoria | Ж | POL | |
| 37 | 84 | WANKIEWICZ Olga | Ж | POL | |
| 38 | 82 | PLOSAJ Nikol | Ж | POL | |
| 39 | 88 | CALVO BARBERO Tania | Ж | ESP | |
| 40 | 90 | FERRERES NAVARRO Isabel | Ж | ESP | |
| 41 | 92 | LARRARTE ARTEAGA Eukene | Ж | ESP | |
| 42 | 93 | RODRIGUEZ CORDERO Laura | Ж | ESP |
Women's Individual Pursuit
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | BRAUSSE Franziska | Ж | GER | |
| 2 | 46 | KNIGHT Josie | Ж | GBR | |
| 3 | 34 | KROGER Mieke | Ж | GER | |
| 4 | 48 | MORRIS Anna | Ж | GBR | |
| 5 | 62 | GUAZZINI Vittoria | Ж | ITA | |
| 6 | 57 | ALZINI Martina | Ж | ITA | |
| 7 | 54 | MURPHY Kelly | Ж | IRL | |
| 8 | 24 | FORTIN Valentine | Ж | FRA | |
| 9 | 84 | WANKIEWICZ Olga | Ж | POL | |
| 10 | 95 | BURI Fabienne | Ж | SUI | |
| 11 | 90 | FERRERES NAVARRO Isabel | Ж | ESP | |
| 12 | 77 | LORKOWSKA Patrycja | Ж | POL | |
| 13 | 96 | HARTMANN Elena | Ж | SUI | |
| 14 | 51 | CREIGHTON Erin Grace | Ж | IRL |
Women's Points Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 2 | 4 | BOSSUYT Shari | Ж | BEL | |
| 3 | 27 | le NET Marie | Ж | FRA | |
| 4 | 70 | RAAIJMAKERS Marit | Ж | NED | |
| 5 | 65 | ZANARDI Silvia | Ж | ITA | |
| 6 | 85 | MARTINS Maria | Ж | POR | |
| 7 | 44 | EVANS Neah | Ж | GBR | |
| 8 | 1 | EBERHARDT Verena | Ж | AUT | |
| 9 | 53 | GRIFFIN Mia | Ж | IRL | |
| 10 | 75 | KARASIEWICZ Karolina | Ж | POL | |
| 11 | 49 | MILAKI Argiro | Ж | GRE | |
| 12 | 98 | METTRAUX Lena | Ж | SUI | |
| 13 | 11 | BURLOVA Kristyna | Ж | CZE | |
| 14 | 37 | SUSSEMILCH Laura | Ж | GER | |
| 15 | 91 | ISASI CRISTOBAL Ziortza | Ж | ESP | |
| 16 | 50 | KERCSO-MAGOS Zsuzsanna | Ж | HUN | |
| 17 | 104 | KOLYZHUK Anna | Ж | UKR | |
| 18 | 66 | BALEIŠYTE Olivija | Ж | LTU |
Women's Scratch Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | MARTINS Maria | Ж | POR | |
| 2 | 92 | LARRARTE ARTEAGA Eukene | Ж | ESP | |
| 3 | 80 | PIKULIK Daria | Ж | POL | |
| 4 | 71 | van der DUIN Maike | Ж | NED | |
| 5 | 61 | FIDANZA Martina | Ж | ITA | |
| 6 | 41 | BARNWELL Ella | Ж | GBR | |
| 7 | 17 | ŠEVČIKOVA Petra | Ж | CZE | |
| 8 | 74 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 9 | 4 | BOSSUYT Shari | Ж | BEL | |
| 10 | 23 | COPPONI Clara | Ж | FRA | |
| 11 | 49 | MILAKI Argiro | Ж | GRE | |
| 12 | 55 | SHARPE Alice | Ж | IRL | |
| 13 | 66 | BALEIŠYTE Olivija | Ж | LTU | |
| 14 | 87 | BAČIKOVA Alžbeta | Ж | SVK | |
| 15 | 104 | KOLYZHUK Anna | Ж | UKR | |
| 16 | 36 | REISSNER Lena Charlotte | Ж | GER | |
| 17 | 1 | EBERHARDT Verena | Ж | AUT | |
| 18 | 98 | METTRAUX Lena | Ж | SUI | |
| 19 | 50 | KERCSO-MAGOS Zsuzsanna | Ж | HUN |
Women's Elimination Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KOPECKY Lotte | Ж | BEL | |
| 2 | 24 | FORTIN Valentine | Ж | FRA | |
| 3 | 71 | van der DUIN Maike | Ж | NED | |
| 4 | 40 | BARKER Elinor | Ж | GBR | |
| 5 | 38 | TEUTENBERG Lea Lin | Ж | GER | |
| 6 | 77 | LORKOWSKA Patrycja | Ж | POL | |
| 7 | 93 | RODRIGUEZ CORDERO Laura | Ж | ESP | |
| 8 | 94 | ANDRES Michelle | Ж | SUI | |
| 9 | 102 | FEDOTOVA Kseniia | Ж | UKR | |
| 10 | 53 | GRIFFIN Mia | Ж | IRL | |
| 11 | 49 | MILAKI Argiro | Ж | GRE | |
| 12 | 87 | BAČIKOVA Alžbeta | Ж | SVK | |
| 13 | 59 | BARBIERI Rachele | Ж | ITA | |
| 14 | 16 | NĚMCOVA Barbora | Ж | CZE | |
| 15 | 2 | GSCHWENTNER Leila | Ж | AUT | |
| 16 | 85 | MARTINS Maria | Ж | POR |
Women's Omnium
Women's Madison
Men's 1Km Time Trial
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | HOOGLAND Jeffrey | М | NED | |
| 2 | 130 | MARTINEZ CHORRO Alejandro | М | ESP | |
| 3 | 43 | DORNBACH Maximilian | М | GER | |
| 4 | 57 | TRUMAN Joseph | М | GBR | |
| 5 | 77 | BIANCHI Matteo | М | ITA | |
| 6 | 38 | LANDERNEAU Melvin | М | FRA | |
| 7 | 112 | RAJKOWSKI Patryk | М | POL | |
| 8 | 45 | JURCZYK Marc | М | GER | |
| 9 | 129 | JIMENEZ ELIZONDO Ekain | М | ESP | |
| 10 | 16 | HYTYCH Matěj | М | CZE | |
| 11 | 21 | WAGNER Robin | М | CZE | |
| 12 | 83 | MORO Stefano | М | ITA | |
| 13 | 92 | BENIUŠIS Justas | М | LTU | |
| 14 | 96 | VINSKAS Laurynas | М | LTU | |
| 15 | 65 | SAVVAKIS Stamatios | М | GRE | |
| 16 | 67 | CSENGŐI Balint | М | HUN | |
| 17 | 118 | CAIXAS Rodrigo | М | POR | |
| 18 | 145 | DUDKO Mykhailo-Yaroslav | М | UKR | |
| 19 | 125 | ŽALAR Eduard | М | SLO |