Чемпионат Европы по трековому велоспорту 2026 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
635
Финишировало
635
DNF
0
DNS
0
Women's Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | FINUCANE Emma | Ж | GBR | |
| 2 | 36 | CAPEWELL Sophie | Ж | GBR | |
| 3 | 115 | ЛЫСЕНКО Алина Александровна | Ж | AIN | |
| 4 | 30 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 5 | 29 | GRABOSCH Pauline Sophie | Ж | GER | |
| 6 | 63 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 7 | 113 | БУРЛАКОВА Яна Ивановна | Ж | AIN | |
| 8 | 52 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 9 | 20 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 10 | 9 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 11 | 69 | KALEE Kimberly | Ж | NED | |
| 12 | 103 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 13 | 101 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 14 | 7 | GHEYSENS Zita | Ж | BEL | |
| 15 | 2 | DEGRENDELE Nicky | Ж | BEL | |
| 16 | 89 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 17 | 11 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 18 | 72 | LOS Urszula | Ж | POL | |
| 19 | 74 | KARWACKA Marlena | Ж | POL | |
| 20 | 61 | VALIUKEVICIŪTĖ Lauryna | Ж | LTU | |
| 21 | 56 | TREVISAN Siria | Ж | ITA | |
| 22 | 111 | BASIAKOVA Varvara | Ж | AIN |
Men's Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | RICHARDSON Matthew | М | GBR | |
| 2 | 93 | LAVREYSEN Harrie | М | NED | |
| 3 | 157 | КИРИЛЬЦЕВ Никита Владимирович | М | AIN | |
| 4 | 101 | RUDYK Mateusz | М | POL | |
| 5 | 35 | DERACHE Tom | М | FRA | |
| 6 | 17 | TOPINKA Dominik | М | CZE | |
| 7 | 60 | LEDINGHAM-HORN Harry | М | GBR | |
| 8 | 42 | DÖRNBACH Maximilian | М | GER | |
| 9 | 32 | HELAL Rayan | М | FRA | |
| 10 | 63 | LIVANOS Konstantinos | М | GRE | |
| 11 | 20 | POŘIZEK Jan | М | CZE | |
| 12 | 155 | КАЛАЧНИК Никита Сергеевич | М | AIN | |
| 13 | 84 | MINUTA Stefano | М | ITA | |
| 14 | 11 | NULENS Lowie | М | BEL | |
| 15 | 49 | SPIEGEL Luca | М | GER | |
| 16 | 16 | NIKOLOV Dragomirov Pavel | М | BUL | |
| 17 | 83 | PREDOMO Mattia | М | ITA | |
| 18 | 67 | SZALONTAY Sandor | М | HUN | |
| 19 | 144 | DANYLCHUK Bohdan | М | UKR | |
| 20 | 98 | LENEMAN Loris | М | NED | |
| 21 | 86 | LENDEL Vasilijus | М | LTU | |
| 22 | 12 | VINGERHOETS Yeno | М | BEL | |
| 23 | 99 | PETTERSEN Tim Edvard Mechtchanski H | М | NOR | |
| 24 | 129 | SANCHEZ GARMENDIA Esteban | М | ESP | |
| 25 | 124 | MARTINEZ CHORRO Alejandro | М | ESP | |
| 26 | 150 | HLOVA Aliaksandr | М | AIN | |
| 27 | 149 | ZAITSAU Artsiom | М | AIN | |
| 28 | 105 | BEDNAREK Eliasz | М | POL | |
| 29 | 87 | VADAPALAS Eimantas | М | LTU | |
| 30 | 14 | MINCHEV Yordanov Miroslav | М | BUL | |
| 31 | 64 | CHAROVAS Miltiadis | М | GRE | |
| 32 | 148 | VARHARAKYN Valentyn | М | UKR | |
| 33 | 69 | CSENGŐI Balint | М | HUN | |
| 34 | 121 | ŽALAR Eduard | М | SLO | |
| 35 | 118 | LOPATIČ Žan | М | SLO |
Women's Team Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 2 | 29 | GRABOSCH Pauline Sophie | Ж | GER | |
| 3 | 32 | SCHNEIDER Clara | Ж | GER | |
| 4 | 2 | GBR - Great Britain | Ж | GER | |
| 5 | 36 | CAPEWELL Sophie | Ж | GBR | |
| 6 | 44 | PARRIS-SMITH Rhianna | Ж | GBR | |
| 7 | 38 | THOMAS Lowri | Ж | GBR | |
| 8 | 41 | BELL Lauren | Ж | GBR | |
| 9 | 3 | NED - Netherlands | Ж | GBR | |
| 10 | 69 | KALEE Kimberly | Ж | NED | |
| 11 | 63 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 12 | 64 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 13 | 4 | FRA - France | Ж | NED | |
| 14 | 24 | DROUODE Marie Louisa | Ж | FRA | |
| 15 | 20 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 16 | 21 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 17 | 5 | POL - Poland | Ж | FRA | |
| 18 | 74 | KARWACKA Marlena | Ж | POL | |
| 19 | 77 | SEREMAK Nikola | Ж | POL | |
| 20 | 76 | SIBIAK Nikola | Ж | POL | |
| 21 | 72 | LOS Urszula | Ж | POL | |
| 22 | 6 | CZE - Czechia | Ж | POL | |
| 23 | 11 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 24 | 9 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 25 | 13 | PETERKOVA Sara | Ж | CZE | |
| 26 | 7 | UKR - Ukraine | Ж | CZE | |
| 27 | 103 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 28 | 101 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 29 | 106 | POLISHCHUK Viktoriia | Ж | UKR | |
| 30 | 8 | ITA - Italy | Ж | UKR | |
| 31 | 58 | CENCI Matilde | Ж | ITA | |
| 32 | 56 | TREVISAN Siria | Ж | ITA | |
| 33 | 52 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 34 | 59 | BALEIŠYTE Olivija | Ж | LTU | |
| 35 | 60 | GEDRAITYTĖ Akvile | Ж | LTU | |
| 36 | 61 | VALIUKEVICIŪTĖ Lauryna | Ж | LTU | |
| 37 | 10 | SRB - Serbia | Ж | LTU | |
| 38 | 85 | KULINČEVIĆ Nikolija | Ж | SRB | |
| 39 | 84 | PAVLOVIC Marija | Ж | SRB | |
| 40 | 86 | STEVANOVIĆ Irina | Ж | SRB |
Men's Team Sprint
Women's Time Trial
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 2 | 52 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 3 | 113 | БУРЛАКОВА Яна Ивановна | Ж | AIN | |
| 4 | 36 | CAPEWELL Sophie | Ж | GBR | |
| 5 | 64 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 6 | 116 | ЕВЛАНОВА Екатерина Денисовна | Ж | AIN | |
| 7 | 9 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 8 | 63 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 9 | 32 | SCHNEIDER Clara | Ж | GER | |
| 10 | 11 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 11 | 109 | TSERAKH Hanna | Ж | AIN | |
| 12 | 7 | GHEYSENS Zita | Ж | BEL | |
| 13 | 103 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 14 | 46 | JEFFERS Susan Emma | Ж | IRL | |
| 15 | 89 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 16 | 58 | CENCI Matilde | Ж | ITA | |
| 17 | 48 | CREIGHTON Erin Grace | Ж | IRL | |
| 18 | 111 | BASIAKOVA Varvara | Ж | AIN | |
| 19 | 40 | RICHARDSON Kate | Ж | GBR |
Men's Time Trial
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | TRUMAN Joseph | М | GBR | |
| 2 | 38 | OLIVIERO Etienne | М | FRA | |
| 3 | 22 | PETERKA David | М | CZE | |
| 4 | 77 | BIANCHI Matteo | М | ITA | |
| 5 | 42 | DÖRNBACH Maximilian | М | GER | |
| 6 | 149 | ZAITSAU Artsiom | М | AIN | |
| 7 | 78 | del MEDICO Fabio | М | ITA | |
| 8 | 24 | RAUSCHGOLD Adam | М | CZE | |
| 9 | 158 | GIRILOVICH Igor | М | AIN | |
| 10 | 155 | КАЛАЧНИК Никита Сергеевич | М | AIN | |
| 11 | 150 | HLOVA Aliaksandr | М | AIN | |
| 12 | 106 | LAMASZEWSKI Tomasz | М | POL | |
| 13 | 100 | SARNECKI Rafal | М | POL | |
| 14 | 98 | LENEMAN Loris | М | NED | |
| 15 | 123 | MORENO SANCHEZ Jose | М | ESP | |
| 16 | 8 | RAES Renzo | М | BEL | |
| 17 | 14 | MINCHEV Yordanov Miroslav | М | BUL | |
| 18 | 68 | LOVASSY Patrik Romeo | М | HUN | |
| 19 | 16 | NIKOLOV Dragomirov Pavel | М | BUL | |
| 20 | 71 | FITZGERALD Maximilian | М | IRL | |
| 21 | 147 | HOLIAK Vladyslav | М | UKR | |
| 22 | 64 | CHAROVAS Miltiadis | М | GRE | |
| 23 | 9 | de SCHRIJVER Runar | М | BEL | |
| 24 | 121 | ŽALAR Eduard | М | SLO | |
| 25 | 122 | ŽALAR Val | М | SLO |
Women's Keirin
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | ЛЫСЕНКО Алина Александровна | Ж | AIN | |
| 2 | 20 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 3 | 30 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 4 | 41 | BELL Lauren | Ж | GBR | |
| 5 | 89 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 6 | 64 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 7 | 113 | БУРЛАКОВА Яна Ивановна | Ж | AIN | |
| 8 | 52 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 9 | 38 | THOMAS Lowri | Ж | GBR | |
| 10 | 9 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 11 | 32 | SCHNEIDER Clara | Ж | GER | |
| 12 | 69 | KALEE Kimberly | Ж | NED | |
| 13 | 58 | CENCI Matilde | Ж | ITA | |
| 14 | 11 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 15 | 77 | SEREMAK Nikola | Ж | POL | |
| 16 | 103 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 17 | 7 | GHEYSENS Zita | Ж | BEL | |
| 18 | 61 | VALIUKEVICIŪTĖ Lauryna | Ж | LTU | |
| 19 | 76 | SIBIAK Nikola | Ж | POL | |
| 20 | 101 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 21 | 2 | DEGRENDELE Nicky | Ж | BEL | |
| 22 | 111 | BASIAKOVA Varvara | Ж | AIN |
Men's Keirin
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | RICHARDSON Matthew | М | GBR | |
| 2 | 93 | LAVREYSEN Harrie | М | NED | |
| 3 | 11 | NULENS Lowie | М | BEL | |
| 4 | 155 | КАЛАЧНИК Никита Сергеевич | М | AIN | |
| 5 | 35 | DERACHE Tom | М | FRA | |
| 6 | 60 | LEDINGHAM-HORN Harry | М | GBR | |
| 7 | 49 | SPIEGEL Luca | М | GER | |
| 8 | 32 | HELAL Rayan | М | FRA | |
| 9 | 22 | PETERKA David | М | CZE | |
| 10 | 68 | LOVASSY Patrik Romeo | М | HUN | |
| 11 | 157 | КИРИЛЬЦЕВ Никита Владимирович | М | AIN | |
| 12 | 99 | PETTERSEN Tim Edvard Mechtchanski H | М | NOR | |
| 13 | 63 | LIVANOS Konstantinos | М | GRE | |
| 14 | 75 | MORO Stefano | М | ITA | |
| 15 | 86 | LENDEL Vasilijus | М | LTU | |
| 16 | 124 | MARTINEZ CHORRO Alejandro | М | ESP | |
| 17 | 144 | DANYLCHUK Bohdan | М | UKR | |
| 18 | 149 | ZAITSAU Artsiom | М | AIN | |
| 19 | 12 | VINGERHOETS Yeno | М | BEL | |
| 20 | 17 | TOPINKA Dominik | М | CZE | |
| 21 | 67 | SZALONTAY Sandor | М | HUN | |
| 22 | 87 | VADAPALAS Eimantas | М | LTU | |
| 23 | 98 | LENEMAN Loris | М | NED | |
| 24 | 129 | SANCHEZ GARMENDIA Esteban | М | ESP | |
| 25 | 14 | MINCHEV Yordanov Miroslav | М | BUL | |
| 26 | 16 | NIKOLOV Dragomirov Pavel | М | BUL | |
| 27 | 64 | CHAROVAS Miltiadis | М | GRE | |
| 28 | 101 | RUDYK Mateusz | М | POL | |
| 29 | 148 | VARHARAKYN Valentyn | М | UKR | |
| 30 | 150 | HLOVA Aliaksandr | М | AIN | |
| 31 | 83 | PREDOMO Mattia | М | ITA | |
| 32 | 105 | BEDNAREK Eliasz | М | POL | |
| 33 | 42 | DÖRNBACH Maximilian | М | GER |
Women's Individual Pursuit
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | KNIGHT Josie | Ж | GBR | |
| 2 | 55 | VENTURELLI Federica | Ж | ITA | |
| 3 | 43 | COUZENS Millie | Ж | GBR | |
| 4 | 65 | BREDEWOLD Mischa | Ж | NED | |
| 5 | 26 | KLEIN Lisa | Ж | GER | |
| 6 | 22 | DUPIN Melanie | Ж | FRA | |
| 7 | 97 | LIECHTI Jasmin | Ж | SUI | |
| 8 | 57 | SANARINI Linda | Ж | ITA | |
| 9 | 1 | KOPECKY Lotte | Ж | BEL | |
| 10 | 5 | VIERSTRAETE Luca | Ж | BEL | |
| 11 | 112 | KONRAD Palina | Ж | AIN | |
| 12 | 81 | SZCZESNA Martyna | Ж | POL | |
| 13 | 49 | BENEZET MINNS Emilie Lucy | Ж | IRL | |
| 14 | 110 | CHUYANKOVA Iryna | Ж | AIN | |
| 15 | 62 | NOTHUM Gwen | Ж | LUX | |
| 16 | 96 | LIEHNER Annika | Ж | SUI | |
| 17 | 78 | SZALINSKA Tamara | Ж | POL | |
| 18 | 105 | USHAKOVA Milana | Ж | UKR | |
| 19 | 15 | KLINGE Hjollund Ellen | Ж | DEN | |
| 20 | 87 | JENČUŠOVA Nora | Ж | SVK |
Men's Individual Pursuit
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | ГОНОВ Лев Алексеевич | М | AIN | |
| 2 | 28 | SKIVILD Juel Robin | М | DEN | |
| 3 | 81 | FAVERO Renato | М | ITA | |
| 4 | 53 | BOSTOCK Matthew | М | GBR | |
| 5 | 29 | HAUGSTED Conrad | М | DEN | |
| 6 | 76 | GRIMOD Etienne | М | ITA | |
| 7 | 37 | DUPE Mathieu | М | FRA | |
| 8 | 131 | URCAREGUI SANZ Enaut | М | ESP | |
| 9 | 134 | TAPPEINER Pascal | М | SUI | |
| 10 | 58 | SHOREMAN Tim | М | GBR | |
| 11 | 138 | BUHLMANN Luca | М | SUI | |
| 12 | 50 | JOCHUM Ben Felix | М | GER | |
| 13 | 46 | BOOS Benjamin | М | GER | |
| 14 | 125 | BENNASSAR ROSSELLO | М | ESP | |
| 15 | 13 | BERNARD Thibaut | М | BEL | |
| 16 | 21 | KOBLIZEK Matyas | М | CZE | |
| 17 | 147 | HOLIAK Vladyslav | М | UKR | |
| 18 | 40 | LARRONDE Ellande | М | FRA | |
| 19 | 85 | KORNILOVS Vitalijs | М | LAT | |
| 20 | 89 | MEYERS Charel | М | LUX | |
| 21 | 114 | HARASIM Mihnea-Alexandru | М | ROU |
Women's Team Pursuit
Men's Team Pursuit
Women's Points Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOPECKY Lotte | Ж | BEL | |
| 2 | 18 | BERTEAU Victoire | Ж | FRA | |
| 3 | 66 | van ROOIJEN Sofie | Ж | NED | |
| 4 | 112 | KONRAD Palina | Ж | AIN | |
| 5 | 94 | SEITZ Aline | Ж | SUI | |
| 6 | 114 | ВАЛГОНЕН Валерия Сергеевна | Ж | AIN | |
| 7 | 70 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 8 | 75 | PIKULIK Wiktoria | Ж | POL | |
| 9 | 33 | REISSNER Lena Charlotte | Ж | GER | |
| 10 | 42 | WOLFF Imogen | Ж | GBR | |
| 11 | 90 | RODRIGUEZ CORDERO Laura | Ж | ESP | |
| 12 | 62 | NOTHUM Gwen | Ж | LUX | |
| 13 | 60 | GEDRAITYTĖ Akvile | Ж | LTU | |
| 14 | 54 | BAIMA Anita | Ж | ITA | |
| 15 | 12 | NĚMCOVA Barbora | Ж | CZE | |
| 16 | 108 | NELSON Lucy May | Ж | BUL | |
| 17 | 82 | CAMPOS Daniela | Ж | POR | |
| 18 | 14 | AUERBACH-LIND Laura | Ж | DEN | |
| 19 | 87 | JENČUŠOVA Nora | Ж | SVK | |
| 20 | 98 | GERCEK Sevim | Ж | TUR | |
| 21 | 102 | YASHCHENKO Tetiana | Ж | UKR | |
| 22 | 50 | WONG Esther | Ж | IRL |
Men's Points Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | TEUTENBERG Tim Torn | М | GER | |
| 2 | 29 | HAUGSTED Conrad | М | DEN | |
| 3 | 3 | de BUYST Jasper | М | BEL | |
| 4 | 62 | WIGGINS Micheal Ben | М | GBR | |
| 5 | 31 | THOMAS Benjamin | М | FRA | |
| 6 | 96 | HEIJNEN Philip | М | NED | |
| 7 | 79 | SIERRA Juan David | М | ITA | |
| 8 | 109 | NARCISO Diogo | М | POR | |
| 9 | 103 | BANASZEK Alan | М | POL | |
| 10 | 72 | DOBBINS Matti | М | IRL | |
| 11 | 23 | KADLEC Milan | М | CZE | |
| 12 | 156 | ИГОШЕВ Егор Вадимович | М | AIN | |
| 13 | 119 | FLAJS Maj | М | SLO | |
| 14 | 132 | JOHANSSON Gustav | М | SWE | |
| 15 | 140 | TARAKCI Mustafa | М | TUR | |
| 16 | 136 | CONSTANT Matteo | М | SUI | |
| 17 | 111 | CRISTA Daniel | М | ROU | |
| 18 | 1 | SCHMIDBAUER Maximilian | М | AUT | |
| 19 | 126 | MORA VEDRI Sebastian | М | ESP | |
| 20 | 89 | MEYERS Charel | М | LUX | |
| 21 | 142 | HRYNIV Vitaliy | М | UKR | |
| 22 | 115 | CESNEK Tadeas | М | SVK | |
| 23 | 153 | HUTSKO Kiryl | М | AIN |
Women's Scratch Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HESTERS Helene | Ж | BEL | |
| 2 | 94 | SEITZ Aline | Ж | SUI | |
| 3 | 33 | REISSNER Lena Charlotte | Ж | GER | |
| 4 | 59 | BALEIŠYTE Olivija | Ж | LTU | |
| 5 | 54 | BAIMA Anita | Ж | ITA | |
| 6 | 70 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 7 | 66 | van ROOIJEN Sofie | Ж | NED | |
| 8 | 114 | ВАЛГОНЕН Валерия Сергеевна | Ж | AIN | |
| 9 | 46 | JEFFERS Susan Emma | Ж | IRL | |
| 10 | 79 | RABAZYNSKA Eliza | Ж | POL | |
| 11 | 42 | WOLFF Imogen | Ж | GBR | |
| 12 | 109 | TSERAKH Hanna | Ж | AIN | |
| 13 | 104 | KOLYZHUK Anna | Ж | UKR | |
| 14 | 91 | ANGUELA YAGUEZ Eva | Ж | ESP | |
| 15 | 108 | NELSON Lucy May | Ж | BUL | |
| 16 | 19 | FORTIN Valentine | Ж | FRA | |
| 17 | 82 | CAMPOS Daniela | Ж | POR | |
| 18 | 14 | AUERBACH-LIND Laura | Ж | DEN | |
| 19 | 62 | NOTHUM Gwen | Ж | LUX | |
| 20 | 88 | SIKELOVA Stanislava | Ж | SVK | |
| 21 | 100 | YAKISIR Reyhan | Ж | TUR |
Men's Scratch Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | VOGEL Alex | М | SUI | |
| 2 | 159 | САВЕКИН Илья Сергеевич | М | AIN | |
| 3 | 94 | HOPPEZAK Vincent | М | NED | |
| 4 | 30 | HANSEN Aagaard Tobias | М | DEN | |
| 5 | 47 | BRIESE Max-David | М | GER | |
| 6 | 34 | GRONDIN Donavan | М | FRA | |
| 7 | 74 | LAMON Francesco | М | ITA | |
| 8 | 2 | LASSER Franz-Josef | М | AUT | |
| 9 | 70 | DRIJVER Bertold | М | HUN | |
| 10 | 128 | NAVAS MARCHAL Alvaro | М | ESP | |
| 11 | 66 | MANTHOS Nikolaos | М | GRE | |
| 12 | 117 | PETERLIN Nejc | М | SLO | |
| 13 | 7 | VANDENBRANDEN Noah | М | BEL | |
| 14 | 21 | KOBLIZEK Matyas | М | CZE | |
| 15 | 104 | PROKOPYSZYN Filip | М | POL | |
| 16 | 139 | YILMAZ Ramazan | М | TUR | |
| 17 | 151 | MAZUR Dzianis | М | AIN | |
| 18 | 57 | TIDBALL William | М | GBR | |
| 19 | 109 | NARCISO Diogo | М | POR | |
| 20 | 71 | FITZGERALD Maximilian | М | IRL | |
| 21 | 110 | GROSU Eduard-Michael | М | ROU | |
| 22 | 146 | SMOLYNETS Oleh | М | UKR |
Women's Madison
Men's Madison
Women's Omnium
Women's Elimination Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOPECKY Lotte | Ж | BEL | |
| 2 | 18 | BERTEAU Victoire | Ж | FRA | |
| 3 | 31 | TEUTENBERG Lea Lin | Ж | GER | |
| 4 | 53 | PATERNOSTER Letizia | Ж | ITA | |
| 5 | 80 | TRACKA Maja | Ж | POL | |
| 6 | 95 | LEU Lorena | Ж | SUI | |
| 7 | 12 | NĚMCOVA Barbora | Ж | CZE | |
| 8 | 82 | CAMPOS Daniela | Ж | POR | |
| 9 | 114 | ВАЛГОНЕН Валерия Сергеевна | Ж | AIN | |
| 10 | 112 | KONRAD Palina | Ж | AIN | |
| 11 | 45 | O BRIEN Aoife | Ж | IRL | |
| 12 | 92 | ESCALERA Maria Isabella Maria | Ж | ESP | |
| 13 | 59 | BALEIŠYTE Olivija | Ж | LTU | |
| 14 | 71 | TVEIT Nora | Ж | NOR | |
| 15 | 105 | USHAKOVA Milana | Ж | UKR | |
| 16 | 68 | van der MOLEN Yuli | Ж | NED | |
| 17 | 88 | SIKELOVA Stanislava | Ж | SVK | |
| 18 | 108 | NELSON Lucy May | Ж | BUL | |
| 19 | 42 | WOLFF Imogen | Ж | GBR | |
| 20 | 15 | KLINGE Hjollund Ellen | Ж | DEN | |
| 21 | 99 | DOGAN Fatmanur | Ж | TUR |
Men's Elimination Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | HANSEN Aagaard Tobias | М | DEN | |
| 2 | 48 | TEUTENBERG Tim Torn | М | GER | |
| 3 | 5 | HESTERS Jules | М | BEL | |
| 4 | 95 | DORENBOS Yanne | М | NED | |
| 5 | 80 | BOSCARO Davide | М | ITA | |
| 6 | 57 | TIDBALL William | М | GBR | |
| 7 | 19 | KŘENEK Adam | М | CZE | |
| 8 | 34 | GRONDIN Donavan | М | FRA | |
| 9 | 135 | POOT Mats | М | SUI | |
| 10 | 139 | YILMAZ Ramazan | М | TUR | |
| 11 | 108 | SALGUEIRO Carlos | М | POR | |
| 12 | 70 | DRIJVER Bertold | М | HUN | |
| 13 | 72 | DOBBINS Matti | М | IRL | |
| 14 | 120 | EBNER Bor | М | SLO | |
| 15 | 159 | САВЕКИН Илья Сергеевич | М | AIN | |
| 16 | 2 | LASSER Franz-Josef | М | AUT | |
| 17 | 146 | SMOLYNETS Oleh | М | UKR | |
| 18 | 103 | BANASZEK Alan | М | POL | |
| 19 | 153 | HUTSKO Kiryl | М | AIN | |
| 20 | 126 | MORA VEDRI Sebastian | М | ESP | |
| 21 | 66 | MANTHOS Nikolaos | М | GRE | |
| 22 | 132 | JOHANSSON Gustav | М | SWE |
Men's Omnium