Чемпионат Европы по трековому велоспорту 2024 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
552
Финишировало
552
DNF
0
DNS
0
Men's Team Sprint
Men's Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | LAVREYSEN Harrie | М | NED | |
| 2 | 113 | RUDYK Mateusz | М | POL | |
| 3 | 77 | YAKOVLEV Mikhail | М | ISR | |
| 4 | 98 | HOOGLAND Jeffrey | М | NED | |
| 5 | 38 | HELAL Rayan | М | FRA | |
| 6 | 43 | VIGIER Sebastien | М | FRA | |
| 7 | 64 | TURNBULL Hamish | М | GBR | |
| 8 | 93 | LENDEL Vasilijus | М | LTU | |
| 9 | 23 | CECHMAN Martin | М | CZE | |
| 10 | 73 | SZALONTAY Sandor | М | HUN | |
| 11 | 56 | CARLIN Jack | М | GBR | |
| 12 | 46 | DORNBACH Maximilian | М | GER | |
| 13 | 53 | SPIEGEL Luca | М | GER | |
| 14 | 87 | MORO Stefano | М | ITA | |
| 15 | 128 | MARTINEZ CHORRO Alejandro | М | ESP | |
| 16 | 21 | TOPINKA Dominik | М | CZE | |
| 17 | 89 | PREDOMO Mattia | М | ITA | |
| 18 | 70 | LIVANOS Konstantinos | М | GRE | |
| 19 | 109 | BIELECKI Maciej | М | POL | |
| 20 | 131 | MORENO SANCHEZ Jose | М | ESP | |
| 21 | 5 | de SCHRIJVER Runar | М | BEL | |
| 22 | 146 | DENYSENKO Vladyslav | М | UKR | |
| 23 | 72 | LOVASSY Patrik Romeo | М | HUN | |
| 24 | 10 | MERTENS Tjorven | М | BEL | |
| 25 | 145 | DANYLCHUK Bohdan | М | UKR | |
| 26 | 68 | CHAROVAS Miltiadis | М | GRE | |
| 27 | 123 | ŽALAR Eduard | М | SLO | |
| 28 | 135 | ERIKSSON Christoffer | М | SWE |
Men's Keirin
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | LAVREYSEN Harrie | М | NED | |
| 2 | 113 | RUDYK Mateusz | М | POL | |
| 3 | 87 | MORO Stefano | М | ITA | |
| 4 | 64 | TURNBULL Hamish | М | GBR | |
| 5 | 43 | VIGIER Sebastien | М | FRA | |
| 6 | 23 | CECHMAN Martin | М | CZE | |
| 7 | 56 | CARLIN Jack | М | GBR | |
| 8 | 46 | DORNBACH Maximilian | М | GER | |
| 9 | 98 | HOOGLAND Jeffrey | М | NED | |
| 10 | 114 | SARNECKI Rafal | М | POL | |
| 11 | 77 | YAKOVLEV Mikhail | М | ISR | |
| 12 | 93 | LENDEL Vasilijus | М | LTU | |
| 13 | 21 | TOPINKA Dominik | М | CZE | |
| 14 | 70 | LIVANOS Konstantinos | М | GRE | |
| 15 | 89 | PREDOMO Mattia | М | ITA | |
| 16 | 146 | DENYSENKO Vladyslav | М | UKR | |
| 17 | 49 | JURCZYK Marc | М | GER | |
| 18 | 69 | KALOGEROPOULOS Ioannis | М | GRE | |
| 19 | 128 | MARTINEZ CHORRO Alejandro | М | ESP | |
| 20 | 131 | MORENO SANCHEZ Jose | М | ESP | |
| 21 | 5 | de SCHRIJVER Runar | М | BEL | |
| 22 | 10 | MERTENS Tjorven | М | BEL | |
| 23 | 39 | LANDERNEAU Melvin | М | FRA | |
| 24 | 72 | LOVASSY Patrik Romeo | М | HUN | |
| 25 | 73 | SZALONTAY Sandor | М | HUN | |
| 26 | 123 | ŽALAR Eduard | М | SLO | |
| 27 | 135 | ERIKSSON Christoffer | М | SWE | |
| 28 | 145 | DANYLCHUK Bohdan | М | UKR |
Men's 1Km Time Trial
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | BIANCHI Matteo | М | ITA | |
| 2 | 100 | KOOL Daan | М | NED | |
| 3 | 39 | LANDERNEAU Melvin | М | FRA | |
| 4 | 63 | TRUMAN Joseph | М | GBR | |
| 5 | 46 | DORNBACH Maximilian | М | GER | |
| 6 | 128 | MARTINEZ CHORRO Alejandro | М | ESP | |
| 7 | 104 | van LOON Tijmen | М | NED | |
| 8 | 49 | JURCZYK Marc | М | GER | |
| 9 | 19 | MALAŠEK Jakub | М | CZE | |
| 10 | 127 | JIMENEZ ELIZONDO Ekain | М | ESP | |
| 11 | 17 | HYTYCH Mat J | М | CZE | |
| 12 | 108 | BEDNAREK Eliasz | М | POL | |
| 13 | 83 | GALLI Niccolo | М | ITA | |
| 14 | 29 | MADSEN Rodenberg Frederik | М | DEN | |
| 15 | 117 | CAIXAS Rodrigo | М | POR | |
| 16 | 135 | ERIKSSON Christoffer | М | SWE | |
| 17 | 123 | ŽALAR Eduard | М | SLO | |
| 18 | 150 | VARHARAKYN Valentyn | М | UKR |
Men's Team Pursuit
Men's Individual Pursuit
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | BIGHAM Daniel | М | GBR | |
| 2 | 61 | TANFIELD Charlie | М | GBR | |
| 3 | 31 | PEDERSEN Rasmus | М | DEN | |
| 4 | 45 | BUCK-GRAMCKO Tobias | М | GER | |
| 5 | 26 | BEVORT Carl-Frederik | М | DEN | |
| 6 | 141 | THIEBAUD Valere | М | SUI | |
| 7 | 34 | DENIS Thomas | М | FRA | |
| 8 | 106 | KNOTTEN Iver Johan | М | NOR | |
| 9 | 35 | ERMENAULT Corentin | М | FRA | |
| 10 | 13 | van den HAUTE Milan | М | BEL | |
| 11 | 83 | GALLI Niccolo | М | ITA | |
| 12 | 84 | GIAIMI Luca | М | ITA | |
| 13 | 115 | WOZNIAK Adam | М | POL | |
| 14 | 14 | VANDENBRANDEN Noah | М | BEL | |
| 15 | 117 | CAIXAS Rodrigo | М | POR | |
| 16 | 138 | BOGLI Noah | М | SUI | |
| 17 | 129 | MARTORELL HAGA Erik | М | ESP | |
| 18 | 125 | BENNASSAR ROSSELLO | М | ESP | |
| 19 | 148 | HRYNIV Vitaliy | М | UKR | |
| 20 | 144 | ANTONENKO Heorhii | М | UKR | |
| 21 | 91 | KORNILOVS Vitalijs | М | LAT | |
| 22 | 48 | HEINRICH Nicolas | М | GER |
Men's Points Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | LARSEN Niklas | М | DEN | |
| 2 | 130 | MORA VEDRI Sebastian | М | ESP | |
| 3 | 40 | NILSSON-JULIEN Oscar | М | FRA | |
| 4 | 94 | DORENBOS Yanne | М | NED | |
| 5 | 59 | PERRETT William | М | GBR | |
| 6 | 119 | NARCISO Diogo | М | POR | |
| 7 | 2 | RITZINGER Felix | М | AUT | |
| 8 | 148 | HRYNIV Vitaliy | М | UKR | |
| 9 | 120 | CRISTA Daniel | М | ROU | |
| 10 | 71 | DRIJVER Bertold | М | HUN | |
| 11 | 18 | KRENEK Adam | М | CZE | |
| 12 | 142 | VITZTHUM Simon | М | SUI | |
| 13 | 121 | CHREN Martin | М | SVK | |
| 14 | 8 | GHYS Robbe | М | BEL | |
| 15 | 90 | SCARTEZZINI Michele | М | ITA | |
| 16 | 78 | YOGEV Alon | М | ISR | |
| 17 | 44 | BOOS Benjamin | М | GER | |
| 18 | 112 | RUDYK Bartosz | М | POL | |
| 19 | 136 | JOHANSSON Gustav | М | SWE | |
| 20 | 67 | BOUTOPOULOS Georgios | М | GRE | |
| 21 | 91 | KORNILOVS Vitalijs | М | LAT |
Men's Scratch Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | LEITAO Iuri | М | POR | |
| 2 | 4 | WAFLER Tim | М | AUT | |
| 3 | 27 | HANSEN Tobias | М | DEN | |
| 4 | 65 | VERNON Ethan | М | GBR | |
| 5 | 130 | MORA VEDRI Sebastian | М | ESP | |
| 6 | 22 | VONEŠ Jan | М | CZE | |
| 7 | 7 | DENS Tuur | М | BEL | |
| 8 | 40 | NILSSON-JULIEN Oscar | М | FRA | |
| 9 | 141 | THIEBAUD Valere | М | SUI | |
| 10 | 112 | RUDYK Bartosz | М | POL | |
| 11 | 75 | LOGINOV Vladyslav | М | ISR | |
| 12 | 44 | BOOS Benjamin | М | GER | |
| 13 | 92 | NEMILOSTIVIJS George | М | LAT | |
| 14 | 147 | GLADYSH Roman | М | UKR | |
| 15 | 82 | FIORIN Matteo | М | ITA | |
| 16 | 121 | CHREN Martin | М | SVK | |
| 17 | 136 | JOHANSSON Gustav | М | SWE | |
| 18 | 120 | CRISTA Daniel | М | ROU | |
| 19 | 95 | EEFTING-BLOEM Roy | М | NED | |
| 20 | 67 | BOUTOPOULOS Georgios | М | GRE |
Men's Omnium
Men's Madison
Women's Team Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 2 | 32 | GRABOSCH Pauline Sophie | Ж | GER | |
| 3 | 33 | HINZE Emma | Ж | GER | |
| 4 | 2 | GBR - Great Britain | Ж | GER | |
| 5 | 42 | CAPEWELL Sophie | Ж | GBR | |
| 6 | 44 | FINUCANE Emma | Ж | GBR | |
| 7 | 47 | MARCHANT Katy | Ж | GBR | |
| 8 | 50 | THOMAS Lowri | Ж | GBR | |
| 9 | 3 | NED - Netherlands | Ж | GBR | |
| 10 | 70 | LAMBERINK Kyra | Ж | NED | |
| 11 | 75 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 12 | 73 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 13 | 4 | POL - Poland | Ж | NED | |
| 14 | 77 | KARWACKA Marlena | Ж | POL | |
| 15 | 79 | LOS Urszula | Ж | POL | |
| 16 | 84 | SIBIAK Nikola | Ж | POL | |
| 17 | 5 | FRA - France | Ж | POL | |
| 18 | 26 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 19 | 27 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 20 | 29 | MICHAUX Julie | Ж | FRA | |
| 21 | 6 | UKR - Ukraine | Ж | FRA | |
| 22 | 103 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 23 | 106 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 24 | 107 | STARIKOVA Olena | Ж | UKR | |
| 25 | 7 | CZE - Czechia | Ж | UKR | |
| 26 | 11 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 27 | 12 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 28 | 15 | MIKŠANIKOVA Natalie | Ж | CZE | |
| 29 | 8 | BEL - Belgium | Ж | CZE | |
| 30 | 3 | DEGRENDELE Nicky | Ж | BEL | |
| 31 | 4 | JENAER Valerie | Ж | BEL | |
| 32 | 8 | NICOLAES Julie | Ж | BEL |
Women's Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | FINUCANE Emma | Ж | GBR | |
| 2 | 31 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 3 | 33 | HINZE Emma | Ж | GER | |
| 4 | 26 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 5 | 42 | CAPEWELL Sophie | Ж | GBR | |
| 6 | 75 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 7 | 84 | SIBIAK Nikola | Ж | POL | |
| 8 | 27 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 9 | 73 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 10 | 3 | DEGRENDELE Nicky | Ж | BEL | |
| 11 | 63 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 12 | 103 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 13 | 12 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 14 | 106 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 15 | 80 | PETRI Paulina | Ж | POL | |
| 16 | 8 | NICOLAES Julie | Ж | BEL | |
| 17 | 67 | LENDEL Migle | Ж | LTU | |
| 18 | 15 | MIKŠANIKOVA Natalie | Ж | CZE | |
| 19 | 90 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP |
Women's Keirin
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 2 | 44 | FINUCANE Emma | Ж | GBR | |
| 3 | 75 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 4 | 26 | GROS Mathilde | Ж | FRA | |
| 5 | 3 | DEGRENDELE Nicky | Ж | BEL | |
| 6 | 27 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 7 | 33 | HINZE Emma | Ж | GER | |
| 8 | 42 | CAPEWELL Sophie | Ж | GBR | |
| 9 | 77 | KARWACKA Marlena | Ж | POL | |
| 10 | 79 | LOS Urszula | Ж | POL | |
| 11 | 73 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 12 | 90 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 13 | 12 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 14 | 63 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 15 | 103 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 16 | 106 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 17 | 8 | NICOLAES Julie | Ж | BEL | |
| 18 | 11 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 19 | 67 | LENDEL Migle | Ж | LTU |
Women's 500m Time Trial
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | MARCHANT Katy | Ж | GBR | |
| 2 | 27 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 3 | 32 | GRABOSCH Pauline Sophie | Ж | GER | |
| 4 | 63 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 5 | 77 | KARWACKA Marlena | Ж | POL | |
| 6 | 50 | THOMAS Lowri | Ж | GBR | |
| 7 | 80 | PETRI Paulina | Ж | POL | |
| 8 | 37 | SCHNEIDER Clara | Ж | GER | |
| 9 | 70 | LAMBERINK Kyra | Ж | NED | |
| 10 | 8 | NICOLAES Julie | Ж | BEL | |
| 11 | 69 | KALEE Kimberly | Ж | NED | |
| 12 | 4 | JENAER Valerie | Ж | BEL | |
| 13 | 106 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 14 | 15 | MIKŠANIKOVA Natalie | Ж | CZE | |
| 15 | 103 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 16 | 29 | MICHAUX Julie | Ж | FRA | |
| 17 | 11 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 18 | 60 | FIDANZA Martina | Ж | ITA |
Women's Team Pursuit
Women's Individual Pursuit
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | KNIGHT Josie | Ж | GBR | |
| 2 | 30 | BRAUSSE Franziska | Ж | GER | |
| 3 | 48 | MORRIS Anna | Ж | GBR | |
| 4 | 64 | VENTURELLI Federica | Ж | ITA | |
| 5 | 57 | ALZINI Martina | Ж | ITA | |
| 6 | 55 | MURPHY Kelly | Ж | IRL | |
| 7 | 85 | WANKIEWICZ Olga | Ж | POL | |
| 8 | 18 | GREVE Alberte | Ж | DEN | |
| 9 | 35 | KROGER Mieke | Ж | GER | |
| 10 | 1 | GSCHWENTNER Leila | Ж | AUT | |
| 11 | 91 | ESCALERA Isabella Maria | Ж | ESP | |
| 12 | 99 | LIEHNER Annika | Ж | SUI | |
| 13 | 78 | LORKOWSKA Patrycja | Ж | POL | |
| 14 | 105 | KOROTIEIEVA Arina | Ж | UKR | |
| 15 | 52 | CREIGHTON Erin Grace | Ж | IRL |
Women's Points Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KOPECKY Lotte | Ж | BEL | |
| 2 | 76 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 3 | 14 | MACHACOVA Jarmila | Ж | CZE | |
| 4 | 53 | GILLESPIE Lara | Ж | IRL | |
| 5 | 82 | PIKULIK Wiktoria | Ж | POL | |
| 6 | 71 | RAAIJMAKERS Marit | Ж | NED | |
| 7 | 23 | COPPONI Clara | Ж | FRA | |
| 8 | 51 | MILAKI Argyro | Ж | GRE | |
| 9 | 18 | GREVE Alberte | Ж | DEN | |
| 10 | 46 | LEWIS Sophie | Ж | GBR | |
| 11 | 65 | ZANARDI Silvia | Ж | ITA | |
| 12 | 36 | REISSNER Lena Charlotte | Ж | GER | |
| 13 | 95 | LARRARTE ARTEAGA Eukene | Ж | ESP | |
| 14 | 86 | CAMPOS Daniela | Ж | POR | |
| 15 | 98 | LIECHTI Jasmin | Ж | SUI | |
| 16 | 105 | KOROTIEIEVA Arina | Ж | UKR | |
| 17 | 89 | JENCUŠOVA Nora | Ж | SVK | |
| 18 | 1 | GSCHWENTNER Leila | Ж | AUT | |
| 19 | 66 | BALEIŠYTE Olivija | Ж | LTU |
Women's Scratch Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | COPPONI Clara | Ж | FRA | |
| 2 | 10 | WITTEVRONGEL Lani | Ж | BEL | |
| 3 | 60 | FIDANZA Martina | Ж | ITA | |
| 4 | 81 | PIKULIK Daria | Ж | POL | |
| 5 | 87 | MARTINS Maria | Ж | POR | |
| 6 | 66 | BALEIŠYTE Olivija | Ж | LTU | |
| 7 | 39 | TEUTENBERG Lea Lin | Ж | GER | |
| 8 | 76 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 9 | 17 | ŠEVCIKOVA Petra | Ж | CZE | |
| 10 | 54 | GRIFFIN Mia | Ж | IRL | |
| 11 | 96 | RODRIGUEZ CORDERO Laura | Ж | ESP | |
| 12 | 72 | van BELLE Lisa | Ж | NED | |
| 13 | 46 | LEWIS Sophie | Ж | GBR | |
| 14 | 19 | KLINGE Ellen | Ж | DEN | |
| 15 | 100 | SCHNEIDER Cybele | Ж | SUI | |
| 16 | 88 | BACIKOVA Alžbeta | Ж | SVK | |
| 17 | 51 | MILAKI Argyro | Ж | GRE | |
| 18 | 1 | GSCHWENTNER Leila | Ж | AUT | |
| 19 | 104 | KLIMCHENKO Tetyana | Ж | UKR |
Women's Elimination Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KOPECKY Lotte | Ж | BEL | |
| 2 | 39 | TEUTENBERG Lea Lin | Ж | GER | |
| 3 | 49 | ROBERTS Jessica | Ж | GBR | |
| 4 | 59 | CONSONNI Chiara | Ж | ITA | |
| 5 | 87 | MARTINS Maria | Ж | POR | |
| 6 | 76 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 7 | 25 | FORTIN Valentine | Ж | FRA | |
| 8 | 66 | BALEIŠYTE Olivija | Ж | LTU | |
| 9 | 16 | NEMCOVA Barbora | Ж | CZE | |
| 10 | 74 | van der WOLF Babette | Ж | NED | |
| 11 | 88 | BACIKOVA Alžbeta | Ж | SVK | |
| 12 | 20 | KRUM Ida | Ж | DEN | |
| 13 | 104 | KLIMCHENKO Tetyana | Ж | UKR | |
| 14 | 96 | RODRIGUEZ CORDERO Laura | Ж | ESP | |
| 15 | 97 | ANDRES Michelle | Ж | SUI | |
| 16 | 54 | GRIFFIN Mia | Ж | IRL | |
| 17 | 78 | LORKOWSKA Patrycja | Ж | POL | |
| 18 | 51 | MILAKI Argyro | Ж | GRE |
Women's Omnium
Women's Madison
Men's Elimination Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | HANSEN Tobias | М | DEN | |
| 2 | 62 | TIDBALL William | М | GBR | |
| 3 | 9 | HESTERS Jules | М | BEL | |
| 4 | 4 | WAFLER Tim | М | AUT | |
| 5 | 37 | GRONDIN Donavan | М | FRA | |
| 6 | 54 | TEUTENBERG Tim Torn | М | GER | |
| 7 | 97 | HEIJNEN Philip | М | NED | |
| 8 | 143 | VOGEL Alex | М | SUI | |
| 9 | 119 | NARCISO Diogo | М | POR | |
| 10 | 22 | VONEŠ Jan | М | CZE | |
| 11 | 90 | SCARTEZZINI Michele | М | ITA | |
| 12 | 74 | KEINAN Amit | М | ISR | |
| 13 | 122 | ROVDER Pavol | М | SVK | |
| 14 | 92 | NEMILOSTIVIJS George | М | LAT | |
| 15 | 129 | MARTORELL HAGA Erik | М | ESP | |
| 16 | 115 | WOZNIAK Adam | М | POL | |
| 17 | 147 | GLADYSH Roman | М | UKR |