Лемболовский веломарафон — Горные вершины — КВМЛО 2014 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
491
Финишировало
463
DNF
28
DNS
0
30 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | Жук Денис | М | Shulz Sport | М | 00:24:52 | 01:11:51 | 1:11:50.8 |
| 2 | 631 | Лысянский Антон | М | Холмские Ворота | М16 | 00:24:52 | 01:11:56 | 1:11:55.9 |
| 3 | 301 | Зятьков Ян | М | JAM | М | 00:24:51 | 01:11:58 | 1:11:58.4 |
| 4 | 347 | Куликов Виталий | М | М | 00:25:25 | 01:13:28 | 1:13:28.4 | |
| 5 | 304 | Венедиктов Василий | М | М | 00:24:51 | 01:14:02 | 1:14:02.3 | |
| 6 | 349 | Ульянов Святослав | М | М16 | 00:24:53 | 01:14:37 | 1:14:37.4 | |
| 7 | 332 | Полукаров Иван | М | М | 00:25:26 | 01:14:40 | 1:14:39.7 | |
| 8 | 314 | Гурьянов Иван | М | М | 00:25:26 | 01:16:05 | 1:16:04.7 | |
| 9 | 307 | Старовойтов Евгений | М | СДЮСШОР Сестрорецк | М | 00:26:20 | 01:16:19 | 1:16:19.5 |
| 10 | 303 | Беженцев Сергей | М | М16 | 00:25:00 | 01:16:20 | 1:16:19.6 | |
| 11 | 380 | Тимонин Вадим | М | Shulz Sport | М | 00:26:00 | 01:16:28 | 1:16:27.6 |
| 12 | 585 | Рахлин Максим | М | Олимпийские Надежды | М14 | 00:25:19 | 01:16:35 | 1:16:35.2 |
| 13 | 321 | Лукьяненко Кирилл | М | Спортклуб ПГУПС | М | 00:26:09 | 01:17:07 | 1:17:06.9 |
| 14 | 302 | Казанов Дмитрий | М | JAM | М | 00:26:32 | 01:17:33 | 1:17:33.1 |
| 15 | 323 | Коскоков Игорь | М | М | 00:26:04 | 01:17:35 | 1:17:35.2 | |
| 16 | 342 | Стрелков Никита | М | Фаворит | М14 | 00:26:21 | 01:17:51 | 1:17:51.5 |
| 17 | 306 | Кралин Глеб | М | СДЮСШОР Сестрорецк | М | 00:26:20 | 01:18:19 | 1:18:19.0 |
| 18 | 309 | Ламберт Владимир | М | М | 00:27:00 | 01:18:31 | 1:18:31.0 | |
| 19 | 328 | Сальников Артем | М | М | 00:26:58 | 01:18:32 | 1:18:32.0 | |
| 20 | 313 | Михеев Илья | М | М | 00:26:56 | 01:18:33 | 1:18:33.0 | |
| 21 | 310 | Зайцев Алексей | М | Dream Team | М | 00:26:59 | 01:19:23 | 1:19:23.5 |
| 22 | 348 | Спицын Сергей | М | М | 00:27:00 | 01:20:13 | 1:20:12.5 | |
| 23 | 312 | Горбанев Сергей | М | М | 00:26:58 | 01:20:16 | 1:20:16.5 | |
| 24 | 329 | Пустосмехов Юрий | М | М | 00:27:07 | 01:20:17 | 1:20:16.7 | |
| 25 | 324 | Кириенков Сергей | М | М | 00:27:42 | 01:21:01 | 1:21:00.6 | |
| 26 | 327 | Смекалов Сергей | М | ВелоКолпино | М | 00:28:30 | 01:21:01 | 1:21:01.3 |
| 27 | 325 | Шеляков Кирилл | М | Murdok | М | 00:27:52 | 01:22:11 | 1:22:11.4 |
| 28 | 488 | Аншмидт Илья | М | Приорат | М | 00:27:54 | 01:22:14 | 1:22:14.3 |
| 29 | 437 | Заикин Иннокентий | М | М | 00:28:33 | 01:22:28 | 1:22:28.2 | |
| 30 | 308 | Попов Антон | М | М | 00:27:16 | 01:22:38 | 1:22:38.5 | |
| 31 | 367 | Кузнецов Алексей | М | М | 00:28:22 | 01:22:40 | 1:22:40.4 | |
| 32 | 333 | Дышлов Евгений | М | М | 00:28:15 | 01:22:58 | 1:22:58.5 | |
| 33 | 473 | Трофимов Алексей | М | М | 00:29:17 | 01:23:00 | 1:23:00.3 | |
| 34 | 320 | Галямина Ольга | Ж | Ж | 00:27:54 | 01:23:05 | 1:23:04.7 | |
| 35 | 322 | Гуменюк Виталий | М | М | 00:28:20 | 01:23:10 | 1:23:09.8 | |
| 36 | 311 | Заграничный Андрей | М | Dream Team | М | 00:28:52 | 01:23:27 | 1:23:27.3 |
| 37 | 337 | Васильев Александр | М | СПбСДЮШОР | М16 | 00:28:57 | 01:23:31 | 1:23:31.2 |
| 38 | 569 | Епанчин Владимир | М | М | 00:28:51 | 01:23:46 | 1:23:46.1 | |
| 39 | 477 | Чибриков Алексей | М | РЕпино | М | 00:28:12 | 01:23:53 | 1:23:52.7 |
| 40 | 540 | Васин Юрий | М | М | 00:29:19 | 01:24:01 | 1:24:00.8 | |
| 41 | 421 | Литвинов Александр | М | Приорат | М | 00:28:42 | 01:24:07 | 1:24:07.3 |
| 42 | 335 | Шпикалов Станислав | М | М | 00:28:49 | 01:24:18 | 1:24:18.3 | |
| 43 | 315 | Рождественский Сергей | М | М | 00:28:42 | 01:24:29 | 1:24:29.0 | |
| 44 | 491 | Бренайзен Илья | М | LTA MARATHON TEAM | М | 00:29:33 | 01:24:41 | 1:24:41.4 |
| 45 | 465 | Саницкий Олег | М | М16 | 00:29:06 | 01:25:25 | 1:25:25.0 | |
| 46 | 317 | Струкова Наталья | Ж | Ж | 00:29:12 | 01:25:25 | 1:25:25.1 | |
| 47 | 487 | Минкевич Дмитрий | М | KROXA178.RU | М | 00:29:33 | 01:26:03 | 1:26:02.8 |
| 48 | 344 | Кузнецов Дмитрий | М | Фаворит | М14 | 00:27:55 | 01:26:11 | 1:26:11.1 |
| 49 | 523 | Корнюков Дмитрий | М | М | 00:29:58 | 01:26:23 | 1:26:22.9 | |
| 50 | 393 | Тимофеев Ярослав | М | М | 00:30:24 | 01:26:57 | 1:26:56.5 | |
| 51 | 331 | Терешин Владимир | М | велополитех | М | 00:30:22 | 01:27:02 | 1:27:02.3 |
| 52 | 334 | Лосько Максим | М | М | 00:28:51 | 01:27:24 | 1:27:24.4 | |
| 53 | 628 | Меньшаков Егор | М | СДЮСШОР Коренькова | М14 | 00:29:32 | 01:27:29 | 1:27:29.0 |
| 54 | 595 | Малашенко Сергей | М | М | 00:32:09 | 01:27:31 | 1:27:31.3 | |
| 55 | 588 | Миронов Артем | М | Олимпийские Надежды | М14 | 00:28:48 | 01:27:37 | 1:27:37.3 |
| 56 | 587 | Одинцов Иван | М | Олимпийские Надежды | М14 | 00:27:04 | 01:27:38 | 1:27:37.5 |
| 57 | 590 | Миронова Диана | Ж | Олимпийские Надежды | Ж16 | 00:29:12 | 01:27:52 | 1:27:52.2 |
| 58 | 426 | Ахмонен Андрей | М | М | 00:30:57 | 01:28:08 | 1:28:07.9 | |
| 59 | 326 | Савинова Елена | Ж | Ж | 00:30:37 | 01:28:13 | 1:28:13.4 | |
| 60 | 371 | Мирошниченко Роман | М | М | 00:30:46 | 01:28:24 | 1:28:24.1 | |
| 61 | 443 | Шутько Иван | М | М16 | 00:30:38 | 01:28:26 | 1:28:25.7 | |
| 62 | 485 | Богданов Дмитрий | М | М | 00:30:26 | 01:28:35 | 1:28:35.2 | |
| 63 | 621 | Коваленко Николай | М | М60 | 00:31:44 | 01:29:05 | 1:29:05.0 | |
| 64 | 340 | Пелипенко Виталий | М | Фаворит | М14 | 00:30:00 | 01:29:14 | 1:29:13.9 |
| 65 | 339 | Втюрин Антон | М | Фаворит | М14 | 00:30:01 | 01:29:33 | 1:29:33.1 |
| 66 | 554 | Пушка Дмитрий | М | FRAM!!! | М | 00:33:55 | 01:29:52 | 1:29:51.9 |
| 67 | 500 | Чехов Евгений | М | М | 00:32:00 | 01:29:58 | 1:29:58.1 | |
| 68 | 365 | Шуваева Анастасия | Ж | Ж16 | 00:30:22 | 01:30:07 | 1:30:07.4 | |
| 69 | 553 | Володин Евгений | М | ZweRRR | М | 00:31:00 | 01:30:07 | 1:30:07.5 |
| 70 | 449 | Захаров Дмитрий | М | М | 00:30:34 | 01:30:08 | 1:30:08.3 | |
| 71 | 629 | Петушков Максим | М | СДЮСШОР им. Коренькова | М14 | 00:30:01 | 01:30:14 | 1:30:14.0 |
| 72 | 467 | Котляр Денис | М | Surf team Toksovo | М | 00:30:42 | 01:30:14 | 1:30:14.3 |
| 73 | 431 | Свирида Антон | М | М | 00:31:56 | 01:30:18 | 1:30:17.9 | |
| 74 | 389 | Ахламенок Тимофей | М | Охта | М16 | 00:31:52 | 01:30:21 | 1:30:21.2 |
| 75 | 398 | Аврамов Денис | М | М | 00:31:52 | 01:30:22 | 1:30:21.7 | |
| 76 | 345 | Устинов Роман | М | Фаворит | М14 | 00:30:01 | 01:30:25 | 1:30:25.0 |
| 77 | 356 | Порохин Андрей | М | Explosion Team | М | 00:32:01 | 01:30:54 | 1:30:54.0 |
| 78 | 589 | Полуянова Анна | Ж | Олимпийские Надежды | Ж16 | 00:31:11 | 01:30:55 | 1:30:55.4 |
| 79 | 618 | Кастыркин Илья | М | М | 00:31:37 | 01:31:16 | 1:31:15.9 | |
| 80 | 447 | Пименов Владимир | М | М | 00:31:50 | 01:31:34 | 1:31:34.1 | |
| 81 | 451 | Хориков Сергей | М | М | 00:32:42 | 01:31:35 | 1:31:34.6 | |
| 82 | 355 | Пентинен Игорь | М | М | 00:31:05 | 01:31:38 | 1:31:37.8 | |
| 83 | 578 | Зыков Сергей | М | Авангард Директ | М | 00:33:31 | 01:31:40 | 1:31:39.7 |
| 84 | 338 | Касимов Тимур | М | М | 00:30:07 | 01:31:46 | 1:31:45.8 | |
| 85 | 440 | Половников Максим | М | Велополитех | М | 00:31:55 | 01:31:58 | 1:31:57.7 |
| 86 | 406 | Багров Илья | М | М | 00:31:58 | 01:32:13 | 1:32:12.8 | |
| 87 | 353 | Литвиненко Александр | М | М | 00:30:54 | 01:32:16 | 1:32:15.9 | |
| 88 | 450 | Конев Анатолий | М | М | 00:30:59 | 01:32:28 | 1:32:27.9 | |
| 89 | 384 | Ляшенко Владимир | М | М | 00:31:03 | 01:32:39 | 1:32:38.7 | |
| 90 | 498 | Антонов Александр | М | М | 00:32:16 | 01:32:51 | 1:32:50.9 | |
| 91 | 401 | Михальченко Сергей | М | М | 00:33:33 | 01:32:51 | 1:32:51.0 | |
| 92 | 580 | Запевалов Никита | М | М16 | 00:29:55 | 01:33:01 | 1:33:01.2 | |
| 93 | 458 | Аруев Павел | М | М | 00:31:43 | 01:33:02 | 1:33:02.4 | |
| 94 | 481 | Куокканен Андрей | М | Белые Ночи | М | 00:32:39 | 01:33:31 | 1:33:31.3 |
| 95 | 462 | Дубинин Константин | М | Bike Ski Team Горняк | М16 | 00:30:37 | 01:33:39 | 1:33:38.9 |
| 96 | 386 | Царьков Петр | М | М | 00:32:07 | 01:34:19 | 1:34:19.4 | |
| 97 | 396 | Болбат Александр | М | Mighty-Sport | М | 00:35:14 | 01:34:24 | 1:34:24.1 |
| 98 | 423 | Иванов Сергей | М | ВелоКолпино | М | 00:32:35 | 01:34:24 | 1:34:24.1 |
| 99 | 504 | Соколов Дмитрий | М | PIVOT Club | М | 00:32:15 | 01:34:37 | 1:34:37.0 |
| 100 | 476 | Вешняков Сергей | М | М | 00:33:15 | 01:34:42 | 1:34:41.7 | |
| 101 | 330 | Соколов Алексей | М | PIVOT Club | М | 00:32:02 | 01:35:10 | 1:35:10.0 |
| 102 | 512 | Король Дмитрий | М | М | 00:34:17 | 01:35:16 | 1:35:15.9 | |
| 103 | 460 | Дубинин Андрей | М | Bike Ski Team Горняк | М | 00:34:15 | 01:35:21 | 1:35:21.0 |
| 104 | 390 | Ковальчук Данил | М | М | 00:33:51 | 01:35:36 | 1:35:36.4 | |
| 105 | 341 | Кулаков Максим | М | Фаворит | М14 | 00:31:50 | 01:35:46 | 1:35:46.0 |
| 106 | 563 | Богачев Александр | М | поляны | М | 00:33:42 | 01:36:04 | 1:36:04.2 |
| 107 | 511 | Степанов Кирилл | М | М | 00:32:54 | 01:36:11 | 1:36:10.7 | |
| 108 | 600 | Непомилуева Анастасия | Ж | Холмские ворота | Ж16 | 00:33:25 | 01:36:57 | 1:36:57.2 |
| 109 | 601 | Волков Андрей | М | М | 00:34:04 | 01:37:14 | 1:37:14.3 | |
| 110 | 596 | Дроздов Михаил | М | М | 00:33:30 | 01:37:22 | 1:37:21.7 | |
| 111 | 405 | Мироновская Мария | Ж | ВелоПитер | Ж35 | 00:33:43 | 01:38:27 | 1:38:27.0 |
| 112 | 357 | Емельянов Дмитрий | М | М | 00:32:11 | 01:38:47 | 1:38:46.9 | |
| 113 | 532 | Кузьмин Александр | М | Северный Ветер | М | 00:33:28 | 01:38:51 | 1:38:51.1 |
| 114 | 366 | Кречетов Игорь | М | М | 00:34:06 | 01:38:55 | 1:38:55.5 | |
| 115 | 610 | Рамазанов Григорий | М | М16 | 00:36:03 | 01:39:42 | 1:39:42.5 | |
| 116 | 495 | Багдасаров Георгий | М | М | 00:35:26 | 01:39:55 | 1:39:55.1 | |
| 117 | 378 | Морозов Антон | М | М | 00:36:41 | 01:40:02 | 1:40:02.1 | |
| 118 | 566 | Писанов Дмитрий | М | М | 00:34:02 | 01:40:04 | 1:40:04.1 | |
| 119 | 399 | Пономаренко Михаил | М | RIKKIR-SPORT | М | 00:33:57 | 01:40:14 | 1:40:13.5 |
| 120 | 521 | Козлов Александр | М | М | 00:35:07 | 01:40:28 | 1:40:28.2 | |
| 121 | 597 | Липков Иван | М | М | 00:34:46 | 01:40:35 | 1:40:34.8 | |
| 122 | 586 | Куценко Анастасия | Ж | Олимпийские Надежды | Ж16 | 00:31:10 | 01:40:38 | 1:40:37.6 |
| 123 | 536 | Колесников Константин | М | М | 00:36:01 | 01:40:54 | 1:40:53.8 | |
| 124 | 410 | Иванов Евгений | М | М | 00:34:09 | 01:41:04 | 1:41:04.0 | |
| 125 | 562 | Ходак Игорь | М | М | 00:37:09 | 01:41:04 | 1:41:04.0 | |
| 126 | 478 | Суркова Анна | Ж | Балтийская Звезда | Ж35 | 00:35:13 | 01:41:15 | 1:41:14.9 |
| 127 | 404 | Казак Антон | М | М | 00:34:08 | 01:41:20 | 1:41:19.9 | |
| 128 | 484 | Копылков Андрей | М | М | 00:36:12 | 01:41:26 | 1:41:26.3 | |
| 129 | 571 | Алексеев Василий | М | М | 00:35:48 | 01:42:11 | 1:42:10.6 | |
| 130 | 537 | Худяков Роман | М | М | 00:33:22 | 01:42:47 | 1:42:47.0 | |
| 131 | 584 | Лепетунов Алексей | М | М | 00:34:17 | 01:42:58 | 1:42:57.5 | |
| 132 | 551 | Семенова Евгения | Ж | Ж | 00:36:19 | 01:43:15 | 1:43:15.1 | |
| 133 | 541 | Чаин Дмитрий | М | ДДТ Юниор + | М16 | 00:32:38 | 01:43:27 | 1:43:26.8 |
| 134 | 472 | Белогубов Юрий | М | М | 00:33:53 | 01:43:36 | 1:43:36.0 | |
| 135 | 503 | Красногородский Филипп | М | М | 00:37:29 | 01:43:50 | 1:43:50.2 | |
| 136 | 552 | Тычкин Антон | М | М | 00:36:05 | 01:43:51 | 1:43:51.1 | |
| 137 | 535 | Иванченко Дмитрий | М | М | 00:36:10 | 01:43:54 | 1:43:54.3 | |
| 138 | 427 | Стуканов Алексей | М | М | 00:36:28 | 01:44:01 | 1:44:00.9 | |
| 139 | 609 | Дмитров Семен | М | М | 00:37:26 | 01:44:01 | 1:44:01.1 | |
| 140 | 428 | Синьков Владимир | М | М | 00:39:03 | 01:44:02 | 1:44:01.8 | |
| 141 | 359 | Сергеев Глеб | М | ГИП | М | 00:37:45 | 01:44:02 | 1:44:02.1 |
| 142 | 493 | Шац Олег | М | М | 00:39:41 | 01:44:06 | 1:44:05.9 | |
| 143 | 544 | Семчинов Константин | М | М | 00:36:02 | 01:44:14 | 1:44:14.1 | |
| 144 | 392 | Анучин Александр | М | М | 00:37:34 | 01:44:21 | 1:44:20.8 | |
| 145 | 442 | Елуферьев Евгений | М | СИГМА | М | 00:38:14 | 01:44:24 | 1:44:23.7 |
| 146 | 519 | Лебедева Наталья | Ж | Ж | 00:38:08 | 01:44:25 | 1:44:25.3 | |
| 147 | 526 | Пунегов Павел | М | М | 00:36:42 | 01:44:57 | 1:44:56.9 | |
| 148 | 527 | Рогушин Андрей | М | Конкорд | М | 00:37:50 | 01:45:02 | 1:45:01.6 |
| 149 | 593 | Куценко Василий | М | Олимпийские Надежды | М14 | 00:33:37 | 01:45:12 | 1:45:12.0 |
| 150 | 570 | Нишонов Руслан | М | поляны | М | 00:31:48 | 01:45:14 | 1:45:14.5 |
| 151 | 489 | Гурьянов Сергей | М | М | 00:36:53 | 01:45:15 | 1:45:15.3 | |
| 152 | 391 | Малова Светлана | Ж | КИНЕФ | Ж35 | 00:37:36 | 01:45:20 | 1:45:20.4 |
| 153 | 439 | Чиченин Сергей | М | М60 | 00:36:09 | 01:45:24 | 1:45:23.6 | |
| 154 | 611 | Мордовин Алексей | М | М14 | 00:34:21 | 01:45:32 | 1:45:32.0 | |
| 155 | 394 | Ковалев Александр | М | М | 00:38:18 | 01:45:38 | 1:45:37.9 | |
| 156 | 528 | Петров Андрей | М | Конкорд | М | 00:36:11 | 01:46:00 | 1:46:00.1 |
| 157 | 620 | Пономарев Антон | М | ДДТ Юниор+ | М16 | 00:34:25 | 01:46:02 | 1:46:02.0 |
| 158 | 513 | Алексеенко Евгений | М | М | 00:34:49 | 01:46:19 | 1:46:19.3 | |
| 159 | 602 | Матвеев Роман | М | Юла тим | М | 00:39:56 | 01:46:24 | 1:46:23.5 |
| 160 | 397 | Привалов Александр | М | Mighty-Sport | М | 00:39:02 | 01:46:50 | 1:46:50.0 |
| 161 | 497 | Калинин Андрей | М | KALININ_TEAM | М | 00:37:43 | 01:46:59 | 1:46:58.8 |
| 162 | 505 | Пугач Никита | М | М | 00:34:00 | 01:47:21 | 1:47:21.1 | |
| 163 | 556 | Шестаков Алексей | М | СССР | М | 00:35:39 | 01:47:26 | 1:47:25.5 |
| 164 | 499 | Барский Александр | М | М | 00:39:09 | 01:47:44 | 1:47:44.0 | |
| 165 | 632 | Макаров Степан | М | М14 | 00:36:04 | 01:47:55 | 1:47:54.9 | |
| 166 | 572 | Чубарина Юлия | Ж | Ж | 00:37:08 | 01:48:00 | 1:48:00.0 | |
| 167 | 518 | Раздобурдин Николай | М | М | 00:37:51 | 01:48:09 | 1:48:08.8 | |
| 168 | 591 | Савекин Илья | М | Олимпийские Надежды | М14 | 00:34:28 | 01:48:09 | 1:48:08.9 |
| 169 | 531 | Балацкий Юрий | М | М | 00:38:03 | 01:48:13 | 1:48:13.5 | |
| 170 | 502 | Китаев Игорь | М | М | 00:35:23 | 01:48:16 | 1:48:16.4 | |
| 171 | 351 | Поднозов Алексей | М | М | 00:37:55 | 01:48:21 | 1:48:21.1 | |
| 172 | 594 | Савекин Даниил | М | Олимпийские Надежды | М14 | 00:34:28 | 01:48:30 | 1:48:29.9 |
| 173 | 615 | Бунтов Константин | М | М | 00:32:45 | 01:48:32 | 1:48:32.0 | |
| 174 | 625 | Емельянов Василий | М | М16 | 00:39:01 | 01:48:40 | 1:48:40.5 | |
| 175 | 579 | Кваснов Антон | М | Политехник | М | 00:39:13 | 01:48:49 | 1:48:48.9 |
| 176 | 612 | Канафоцкий Николай | М | М | 00:38:38 | 01:49:10 | 1:49:09.7 | |
| 177 | 561 | Митин Виталий | М | М | 00:38:35 | 01:49:23 | 1:49:23.0 | |
| 178 | 474 | Аврамов Владислав | М | М16 | 00:37:49 | 01:49:25 | 1:49:25.0 | |
| 179 | 434 | Якшаров Михаил | М | М | 00:38:49 | 01:49:26 | 1:49:26.4 | |
| 180 | 557 | Радионов Алексей | М | М | 00:34:55 | 01:49:42 | 1:49:41.6 | |
| 181 | 604 | Вьюков Дмитрий | М | М | 00:38:26 | 01:49:44 | 1:49:44.0 | |
| 182 | 409 | Иванова Полина | Ж | Ж | 00:38:01 | 01:49:45 | 1:49:44.8 | |
| 183 | 550 | Васильев Петр | М | Снежный | М | 00:37:41 | 01:50:06 | 1:50:05.9 |
| 184 | 614 | Котляр Софья | Ж | Surf team Toksovo | Ж | 00:37:28 | 01:50:15 | 1:50:14.7 |
| 185 | 411 | Новосельцев Арсений | М | М | 00:37:48 | 01:50:33 | 1:50:32.9 | |
| 186 | 592 | Демченко Катя | Ж | Олимпийские Надежды | Ж16 | 00:39:31 | 01:50:38 | 1:50:38.4 |
| 187 | 543 | Жилин Анатолий | М | Паровоз Анархия | М | 00:37:56 | 01:50:55 | 1:50:55.3 |
| 188 | 555 | Шелковников Денис | М | ALKO-STOP | М | 00:39:43 | 01:51:09 | 1:51:09.1 |
| 189 | 395 | Еретенко Артём | М | М | 00:37:47 | 01:51:14 | 1:51:13.8 | |
| 190 | 567 | Прохоров Сергей | М | М | 00:39:59 | 01:51:53 | 1:51:52.7 | |
| 191 | 387 | Минкевич Николай | М | Паровоз-Анархия | М | 00:39:45 | 01:51:54 | 1:51:53.7 |
| 192 | 619 | Денисов Андрей | М | Приорат | М | 00:39:40 | 01:52:29 | 1:52:29.3 |
| 193 | 385 | Раковский Александр | М | М | 00:38:34 | 01:52:50 | 1:52:50.1 | |
| 194 | 565 | Артемьева Мария | Ж | Ж35 | 00:38:25 | 01:53:01 | 1:53:01.2 | |
| 195 | 627 | Аксенова Алена | Ж | Ж16 | 00:38:16 | 01:53:19 | 1:53:19.1 | |
| 196 | 446 | Волжина Анастасия | Ж | Run&Jump | Ж | 00:41:10 | 01:53:19 | 1:53:19.3 |
| 197 | 463 | Аксенов Игорь | М | М | 00:38:26 | 01:53:21 | 1:53:20.9 | |
| 198 | 429 | Челноков Никита | М | Ariterm | М14 | 00:39:35 | 01:53:28 | 1:53:27.9 |
| 199 | 430 | Челноков Павел | М | Ariterm | М | 00:39:32 | 01:53:28 | 1:53:28.1 |
| 200 | 510 | Тлуховский Виктор | М | М | 00:37:18 | 01:53:47 | 1:53:46.9 | |
| 201 | 514 | Горланов Алексей | М | М | 00:40:22 | 01:53:47 | 1:53:47.1 | |
| 202 | 456 | Шамсиева Мирослава | Ж | Run&Jump | Ж | 00:41:39 | 01:53:58 | 1:53:58.3 |
| 203 | 546 | Гришин Игорь | М | Велополитех | М | 00:38:22 | 01:53:59 | 1:53:59.2 |
| 204 | 377 | Михайлова Анна | Ж | Ж | 00:38:23 | 01:54:03 | 1:54:02.7 | |
| 205 | 368 | Гуменюк Милена | Ж | Ж35 | 00:39:20 | 01:54:03 | 1:54:02.8 | |
| 206 | 606 | Буянов Александр | М | Working on yourself | М | 00:40:21 | 01:54:07 | 1:54:06.7 |
| 207 | 515 | Попов Виталий | М | М | 00:40:19 | 01:54:22 | 1:54:22.5 | |
| 208 | 547 | Ефимкин Евгений | М | М | 00:40:30 | 01:54:31 | 1:54:31.2 | |
| 209 | 564 | Кузьмин Андрей | М | М | 00:41:31 | 01:54:33 | 1:54:32.7 | |
| 210 | 479 | Боревич Ирина | Ж | Ж35 | 00:40:24 | 01:55:17 | 1:55:16.9 | |
| 211 | 445 | Баханович Игорь | М | М | 00:44:04 | 01:55:35 | 1:55:34.7 | |
| 212 | 574 | Ясинский Ярослав | М | М | 00:36:39 | 01:55:46 | 1:55:46.4 | |
| 213 | 413 | Егоров Дмитрий | М | М | 00:44:46 | 01:55:59 | 1:55:58.5 | |
| 214 | 452 | Привалов Юрий | М | М | 00:40:44 | 01:56:17 | 1:56:17.5 | |
| 215 | 560 | Хайкара Лидия | Ж | Лидка Улитка | Ж | 00:41:04 | 01:56:48 | 1:56:48.3 |
| 216 | 425 | Табакова Виктория | Ж | Ж | 00:41:27 | 01:56:53 | 1:56:53.5 | |
| 217 | 383 | Семенов Алексей | М | М | 00:41:24 | 01:57:50 | 1:57:49.9 | |
| 218 | 480 | Бессонова Юлия | Ж | Ж | 00:43:08 | 01:57:53 | 1:57:52.7 | |
| 219 | 534 | Лущенко Василии | М | М | 00:42:28 | 01:57:56 | 1:57:56.3 | |
| 220 | 558 | Мержвинский Сергей | М | М | 00:38:54 | 01:58:22 | 1:58:21.7 | |
| 221 | 483 | Миллер Олег | М | М16 | 00:40:16 | 01:58:34 | 1:58:34.4 | |
| 222 | 492 | Перминов Олег | М | М | 00:42:17 | 01:59:24 | 1:59:23.6 | |
| 223 | 379 | Айтмухаметов Юрий | М | Рощино | М60 | 00:42:14 | 01:59:51 | 1:59:50.9 |
| 224 | 624 | Лансков Никита | М | М16 | 00:37:42 | 02:00:02 | 2:00:01.5 | |
| 225 | 630 | Фаррахова Амина | Ж | СДЮСШОР им. Коренькова | Ж16 | 00:42:07 | 02:00:04 | 2:00:04.1 |
| 226 | 605 | Краснов Дмитрий | М | BikeSkiTeam Горняк | М | 00:41:22 | 02:00:21 | 2:00:20.9 |
| 227 | 539 | Маколкин Александр | М | М | 00:39:41 | 02:00:40 | 2:00:40.4 | |
| 228 | 482 | Куокканен Екатерина | Ж | Белые Ночи | Ж35 | 00:41:45 | 02:00:51 | 2:00:50.8 |
| 229 | 616 | Мишуткин Андрей | М | М | 00:40:20 | 02:01:16 | 2:01:15.9 | |
| 230 | 603 | Мишуткин Павел | М | Юла тим | М | 00:40:18 | 02:01:16 | 2:01:16.1 |
| 231 | 388 | Пилипюк Наталья | Ж | Ж | 00:40:55 | 02:01:47 | 2:01:46.8 | |
| 232 | 373 | Рузов Константин | М | ACTIVLIFE | М | 00:42:32 | 02:01:47 | 2:01:47.0 |
| 233 | 577 | Матвеев Сергей | М | М | 00:42:01 | 02:02:03 | 2:02:03.2 | |
| 234 | 435 | Федоров Михаил | М | М | 00:41:08 | 02:02:04 | 2:02:04.0 | |
| 235 | 496 | Зыблева Екатерина | Ж | Ski-magic | Ж | 00:41:43 | 02:02:29 | 2:02:29.4 |
| 236 | 490 | Гурьянов Евгений | М | М | 00:43:33 | 02:02:41 | 2:02:40.6 | |
| 237 | 559 | Никонов Иван | М | М14 | 00:39:12 | 02:03:20 | 2:03:19.8 | |
| 238 | 622 | Веселов Александр | М | М14 | 00:40:06 | 02:03:49 | 2:03:48.7 | |
| 239 | 599 | Кшевецкий Михаил | М | М | 00:42:44 | 02:04:11 | 2:04:11.5 | |
| 240 | 418 | Варламова Наталья | Ж | Приорат | Ж | 00:43:27 | 02:04:30 | 2:04:29.9 |
| 241 | 475 | Корж Ксения | Ж | Ж | 00:42:27 | 02:04:34 | 2:04:34.2 | |
| 242 | 408 | Данилова Ксения | Ж | Ж | 00:44:32 | 02:04:59 | 2:04:59.3 | |
| 243 | 381 | Лабецкий Михаил | М | Малахит | М | 00:39:42 | 02:05:15 | 2:05:15.5 |
| 244 | 444 | Панфилов Денис | М | М | 00:50:44 | 02:05:40 | 2:05:40.5 | |
| 245 | 407 | Касимов Алим | М | М | 00:42:05 | 02:06:11 | 2:06:11.4 | |
| 246 | 358 | Завьялов Дмитрий | М | М | 00:42:22 | 02:07:39 | 2:07:39.5 | |
| 247 | 350 | Малюченко Анатолий | М | М | 00:38:05 | 02:07:52 | 2:07:52.4 | |
| 248 | 581 | Мартыненко Алексей | М | М14 | 00:42:30 | 02:08:21 | 2:08:20.8 | |
| 249 | 448 | Беляев Максим | М | М | 00:38:57 | 02:08:30 | 2:08:30.4 | |
| 250 | 626 | Смагин Алексей | М | М | 00:42:25 | 02:09:39 | 2:09:39.2 | |
| 251 | 582 | Антонюк Иляна | Ж | Ж | 00:45:54 | 02:10:21 | 2:10:20.9 | |
| 252 | 608 | Гурин Павел | М | М | 00:46:47 | 02:11:46 | 2:11:46.0 | |
| 253 | 533 | Архипов Артем | М | М | 00:45:39 | 02:12:23 | 2:12:22.7 | |
| 254 | 354 | Ершов Игорь | М | М | 00:42:49 | 02:13:10 | 2:13:09.5 | |
| 255 | 466 | Шибаев Степан | М | М | 00:45:16 | 02:13:43 | 2:13:42.5 | |
