Лемболовский веломарафон — Горные вершины — КВМЛО 2012 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
436
Финишировало
407
DNF
29
DNS
0
60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Орлов Артём | М | Одинцово CUBE-Russia | М21 | 01:05:36 | 02:13:44 | 2:13:44.0 |
| 2 | 2 | Смирнов Иван | М | М21 | 01:05:34 | 02:14:35 | 2:14:35.3 | |
| 3 | 10 | Кабанен Денис | М | Chillen-Team | М21 | 01:05:36 | 02:15:14 | 2:15:14.4 |
| 4 | 1 | Степанов Дмитрий | М | Scott | М21 | 01:05:33 | 02:15:15 | 2:15:15.2 |
| 5 | 5 | Лалин Григорий | М | ВелодрайвBonanZanon | М45 | 01:05:39 | 02:15:16 | 2:15:15.7 |
| 6 | 6 | Уткин Михаил | М | Горные Вершины | М21 | 01:05:37 | 02:15:55 | 2:15:55.3 |
| 7 | 3 | Николаев Фёдор | М | М21 | 01:05:41 | 02:16:37 | 2:16:37.0 | |
| 8 | 4 | Ломакин Александр | М | Author | М21 | 01:05:39 | 02:16:58 | 2:16:58.5 |
| 9 | 42 | Федюнин Юрий | М | М35 | 01:06:07 | 02:17:18 | 2:17:18.0 | |
| 10 | 26 | Иванов Владимир | М | Горные вершины | М35 | 01:06:46 | 02:21:15 | 2:21:14.8 |
| 11 | 8 | Harginen Daniil | М | Helsinki MTBCF | М21 | 01:09:30 | 02:22:13 | 2:22:13.1 |
| 12 | 132 | Дубровин Алексей | М | Veloline | М21 | 01:09:00 | 02:22:22 | 2:22:21.6 |
| 13 | 25 | Гнедовский Владимир | М | М21 | 01:06:45 | 02:23:02 | 2:23:02.0 | |
| 14 | 9 | Лукин Виталий | М | Горные Вершины | М35 | 01:09:28 | 02:24:14 | 2:24:14.0 |
| 15 | 15 | Озаренков Александр | М | CUBE-Russia | М21 | 01:09:29 | 02:26:35 | 2:26:35.2 |
| 16 | 50 | Галафеев Андрей | М | М35 | 01:09:29 | 02:27:50 | 2:27:49.6 | |
| 17 | 7 | Варфоломеев Алексей | М | СПБГУ | М21 | 01:09:34 | 02:28:57 | 2:28:57.2 |
| 18 | 12 | Мавчун Георгий | М | Северный ветер | М21 | 01:11:26 | 02:30:46 | 2:30:46.3 |
| 19 | 45 | Родионов Дмитрий | М | Апрашка - Сити | М35 | 01:11:40 | 02:31:12 | 2:31:12.1 |
| 20 | 22 | Рыжов Антон | М | М21 | 01:13:10 | 02:34:15 | 2:34:14.6 | |
| 21 | 13 | Одинцов Дмитрий | М | Горные вершины | М35 | 01:13:13 | 02:34:19 | 2:34:18.7 |
| 22 | 40 | Пономарев Денис | М | ChillenTeam | М21 | 01:13:08 | 02:34:19 | 2:34:19.4 |
| 23 | 144 | Алексеев Михаил | М | М35 | 01:14:50 | 02:35:40 | 2:35:40.4 | |
| 24 | 21 | Синайский Богдан | М | BBB-Team | М20 | 01:14:04 | 02:35:45 | 2:35:44.7 |
| 25 | 137 | Шагеев Эдуард | М | М35 | 01:14:07 | 02:36:38 | 2:36:38.5 | |
| 26 | 20 | Иванов Алексей | М | М35 | 01:15:22 | 02:37:46 | 2:37:45.7 | |
| 27 | 202 | Алёшин Андрей | М | М45 | 01:15:23 | 02:37:50 | 2:37:50.2 | |
| 28 | 16 | Кочкин Михаил | М | М21 | 01:13:15 | 02:38:20 | 2:38:20.2 | |
| 29 | 39 | Колтунов Владимир | М | М35 | 01:15:21 | 02:38:30 | 2:38:30.3 | |
| 30 | 28 | Шестов Константин | М | М21 | 01:15:58 | 02:38:31 | 2:38:31.3 | |
| 31 | 138 | Зотов Евгений | М | Subaru | М21 | 01:13:35 | 02:38:41 | 2:38:41.2 |
| 32 | 151 | Палехов Алексей | М | М35 | 01:15:20 | 02:38:49 | 2:38:49.2 | |
| 33 | 17 | Пакконен Антон | М | Горные Вершины | М21 | 01:13:15 | 02:39:32 | 2:39:32.0 |
| 34 | 27 | Немецкий Константин | М | Горные Вершины | М21 | 01:17:08 | 02:39:35 | 2:39:35.3 |
| 35 | 195 | Разуваев Альбин | М | Зеленоград PulseTeam | М21 | 01:15:07 | 02:40:52 | 2:40:51.6 |
| 36 | 43 | Поляков Виктор | М | Горные Вершины | М21 | 01:15:34 | 02:41:02 | 2:41:02.1 |
| 37 | 203 | Растегаев Юрий | М | М35 | 01:15:36 | 02:41:08 | 2:41:08.2 | |
| 38 | 31 | Жук Денис | М | ВелодрайвBonanZanon | М35 | 01:16:24 | 02:41:51 | 2:41:51.4 |
| 39 | 115 | Егоров Алексей | М | Вело-Ухта | М21 | 01:15:23 | 02:43:23 | 2:43:23.0 |
| 40 | 164 | Шаров Валентин | М | Велодоктор | М21 | 01:18:47 | 02:44:57 | 2:44:57.2 |
| 41 | 35 | Бабушкин Данила | М | ОН | М20 | 01:15:22 | 02:46:27 | 2:46:27.3 |
| 42 | 44 | Лебедев Евгений | М | М45 | 01:17:30 | 02:47:00 | 2:46:59.7 | |
| 43 | 18 | Губкин Владимир | М | М35 | 01:16:25 | 02:47:00 | 2:47:00.1 | |
| 44 | 52 | Тоткайло Сергей | М | Приорат | М21 | 01:17:57 | 02:47:01 | 2:47:01.1 |
| 45 | 229 | Митрофанов Игорь | М | Жуковский | М21 | 01:20:17 | 02:47:51 | 2:47:50.8 |
| 46 | 140 | Красков Дмитрий | М | Велоклуб 3x | М21 | 01:20:26 | 02:47:57 | 2:47:56.7 |
| 47 | 19 | Батов Николай | М | ВелоПитер | М21 | 01:15:52 | 02:48:58 | 2:48:58.1 |
| 48 | 117 | Родин Егор | М | MTBTULA | М21 | 01:17:21 | 02:50:21 | 2:50:20.6 |
| 49 | 108 | Дворецкий Артемий | М | Veloline.ru | М21 | 01:18:54 | 02:51:09 | 2:51:08.8 |
| 50 | 54 | Бирюков Сергей | М | М35 | 01:21:24 | 02:51:30 | 2:51:29.5 | |
| 51 | 41 | Шмаков Евгений | М | SMC Strogino | М35 | 01:19:38 | 02:51:48 | 2:51:48.1 |
| 52 | 24 | Майкин Юрий | М | М45 | 01:18:47 | 02:52:03 | 2:52:03.3 | |
| 53 | 189 | Дахин Олег | М | М21 | 01:17:52 | 02:52:04 | 2:52:03.6 | |
| 54 | 74 | Савостьянова Татьяна | Ж | ЮвентаСпорт | Ж21 | 01:21:09 | 02:52:35 | 2:52:35.2 |
| 55 | 34 | Малашенко Сергей | М | М35 | 01:19:28 | 02:53:37 | 2:53:37.2 | |
| 56 | 76 | Анджич Вячеслав | М | JAM | М21 | 01:20:13 | 02:53:45 | 2:53:44.8 |
| 57 | 29 | Мизеров Максим | М | Деревня-team | М20 | 01:15:04 | 02:54:41 | 2:54:41.5 |
| 58 | 78 | Мелентьев Дмитрий | М | ALKO-STOP | М21 | 01:21:09 | 02:54:42 | 2:54:41.7 |
| 59 | 38 | Горев Кирилл | М | Спортивная Линия | М45 | 01:21:50 | 02:55:07 | 2:55:07.2 |
| 60 | 60 | Бутянов Михаил | М | М21 | 01:22:20 | 02:55:49 | 2:55:48.6 | |
| 61 | 51 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | М35 | 01:21:32 | 02:56:53 | 2:56:53.0 |
| 62 | 133 | Соколов Александр | М | Физкульт | М21 | 01:21:20 | 02:57:09 | 2:57:09.4 |
| 63 | 37 | Литвинов Александр | М | Приорат | М35 | 01:20:11 | 02:57:48 | 2:57:48.0 |
| 64 | 30 | Клочков Владимир | М | CUBE-Russia | М55 | 01:23:03 | 02:57:50 | 2:57:50.2 |
| 65 | 121 | Красов Илья | М | Veloline.ru | М35 | 01:21:07 | 02:58:10 | 2:58:10.3 |
| 66 | 231 | Бусс Олег | М | BIKETRIP | М21 | 01:24:17 | 02:58:48 | 2:58:48.2 |
| 67 | 162 | Марамыгин Николай | М | ЮвентаСпорт | М35 | 01:23:56 | 02:58:51 | 2:58:51.3 |
| 68 | 63 | Якушев Юрий | М | М35 | 01:24:07 | 02:59:01 | 2:59:00.6 | |
| 69 | 120 | Зубехин Петр | М | М35 | 01:22:32 | 02:59:13 | 2:59:13.2 | |
| 70 | 56 | Баронас Игорь | М | М45 | 01:22:54 | 02:59:20 | 2:59:19.8 | |
| 71 | 101 | Логинов Георгий | М | М35 | 01:25:47 | 02:59:21 | 2:59:21.1 | |
| 72 | 55 | Дворкин Александр | М | ВелоПитер | М35 | 01:25:47 | 03:01:08 | 3:01:08.3 |
| 73 | 53 | Кобозева Екатерина | Ж | Горные Вершины | Ж21 | 01:25:52 | 03:01:27 | 3:01:27.2 |
| 74 | 57 | Куликов Виталий | М | ЗАПСИБ | М35 | 01:23:24 | 03:02:25 | 3:02:24.9 |
| 75 | 158 | Гуменюк Алексей | М | М45 | 01:23:49 | 03:02:42 | 3:02:42.2 | |
| 76 | 33 | Столяров Юрий | М | велодоктор | М45 | 01:15:37 | 03:02:52 | 3:02:52.2 |
| 77 | 129 | Забаронок Антон | М | М21 | 01:26:09 | 03:03:15 | 3:03:15.1 | |
| 78 | 79 | Малышев Алексей | М | М35 | 01:24:08 | 03:04:07 | 3:04:07.4 | |
| 79 | 77 | Коваджи Александр | М | М35 | 01:23:20 | 03:05:11 | 3:05:11.0 | |
| 80 | 82 | Житенев Владимир | М | Стример | М45 | 01:25:46 | 03:06:05 | 3:06:05.0 |
| 81 | 58 | Куликов Андрей | М | М35 | 01:26:07 | 03:06:21 | 3:06:21.3 | |
| 82 | 68 | Дараган Дмитрий | М | М55 | 01:25:09 | 03:06:38 | 3:06:38.0 | |
| 83 | 61 | Кудряшов Алексей | М | М21 | 01:28:09 | 03:07:50 | 3:07:49.7 | |
| 84 | 113 | Гурьев Алексей | М | SMC Strogino | М35 | 01:28:34 | 03:07:57 | 3:07:57.0 |
| 85 | 71 | Русин Михаил | М | М21 | 01:28:11 | 03:08:15 | 3:08:15.1 | |
| 86 | 174 | Пушка Дмитрий | М | FRAM | М21 | 01:28:34 | 03:08:27 | 3:08:26.8 |
| 87 | 70 | Кривенков Сергей | М | SMC-Strogino | М45 | 01:26:16 | 03:08:28 | 3:08:28.0 |
| 88 | 104 | Рагозин Сергей | М | М21 | 01:30:21 | 03:10:06 | 3:10:06.1 | |
| 89 | 73 | Тихонович Ирина | Ж | ЮвентаСпорт | Ж21 | 01:27:39 | 03:10:14 | 3:10:13.6 |
| 90 | 156 | Егоров Кирилл | М | VeloMart.ru | М21 | 01:23:52 | 03:10:49 | 3:10:48.5 |
| 91 | 178 | Зноев Николай | М | ALKO-STOP | М21 | 01:29:16 | 03:10:52 | 3:10:51.6 |
| 92 | 95 | Петров Александр | М | М21 | 01:28:13 | 03:11:33 | 3:11:33.5 | |
| 93 | 118 | Альменов Дмитрий | М | М35 | 01:29:08 | 03:11:45 | 3:11:45.3 | |
| 94 | 223 | Снетков Евгений | М | ОООВерста | М45 | 01:33:04 | 03:11:51 | 3:11:50.9 |
| 95 | 83 | Енальский Алексей | М | Поклонная гора | М21 | 01:29:13 | 03:12:43 | 3:12:42.7 |
| 96 | 92 | Блинов Алексей | М | М20 | 01:20:10 | 03:13:00 | 3:12:59.6 | |
| 97 | 65 | Полубояринов Антон | М | М35 | 01:29:07 | 03:15:07 | 3:15:06.7 | |
| 98 | 114 | Семенов Дмитрий | М | CUBE | М21 | 01:26:24 | 03:15:32 | 3:15:31.6 |
| 99 | 232 | Смирнов Евгений | М | М21 | 01:27:33 | 03:16:14 | 3:16:13.7 | |
| 100 | 159 | Янсон Егор | М | М21 | 01:29:12 | 03:16:35 | 3:16:35.1 | |
| 101 | 160 | Запатрина Валентина | Ж | Ж21 | 01:29:10 | 03:16:35 | 3:16:35.4 | |
| 102 | 196 | Шорин Максим | М | М35 | 01:28:09 | 03:17:14 | 3:17:14.1 | |
| 103 | 59 | Илларионов Владимир | М | MTBO SPB CLUB | М55 | 01:32:49 | 03:18:30 | 3:18:29.5 |
| 104 | 145 | Федотов Валерий | М | М35 | 01:28:47 | 03:18:30 | 3:18:30.0 | |
| 105 | 72 | Чекасин Антон | М | Долгопрудный kvmr.ru | М35 | 01:28:24 | 03:20:10 | 3:20:09.6 |
| 106 | 191 | Локтев Владимир | М | ЮвентаСпорт | М45 | 01:21:06 | 03:21:27 | 3:21:27.3 |
| 107 | 62 | Поличенко Анатолий | М | ВЕЛОСИПЕД и К | М35 | 01:28:00 | 03:21:35 | 3:21:34.7 |
| 108 | 122 | Миловатский Степан | М | М21 | 01:29:52 | 03:21:43 | 3:21:43.4 | |
| 109 | 96 | Ерофеев Александр | М | МКВ | М55 | 01:28:14 | 03:22:37 | 3:22:37.5 |
| 110 | 64 | Мельников Олег | М | LTA Marathon Team | М45 | 01:29:28 | 03:22:56 | 3:22:55.7 |
| 111 | 67 | Серов Антон | М | М21 | 01:25:07 | 03:23:06 | 3:23:05.6 | |
| 112 | 89 | Симонов Артём | М | Ski | М20 | 01:28:26 | 03:23:42 | 3:23:41.8 |
| 113 | 81 | Каменцев Михаил | М | Балтийская Звезд | М35 | 01:33:49 | 03:24:01 | 3:24:01.3 |
| 114 | 127 | Кутейников Александр | М | MTBTULA | М21 | 01:27:52 | 03:24:10 | 3:24:09.9 |
| 115 | 154 | Смирнов Евгений | М | М21 | 01:30:20 | 03:25:06 | 3:25:05.5 | |
| 116 | 66 | Серов Алексей | М | СНСЗ | М21 | 01:24:36 | 03:25:33 | 3:25:33.0 |
| 117 | 94 | Лариева Эмилия | Ж | Ж21 | 01:34:08 | 03:25:40 | 3:25:40.3 | |
| 118 | 168 | Псхациев Юрий | М | ТриСпорт | М35 | 01:31:01 | 03:25:59 | 3:25:58.7 |
| 119 | 139 | Часовских Алексей | М | М35 | 01:29:46 | 03:27:10 | 3:27:10.3 | |
| 120 | 135 | Сметанникова Екатерина | Ж | Author | Ж21 | 01:32:04 | 03:27:31 | 3:27:31.2 |
| 121 | 225 | Минченков Игорь | М | Project | М21 | 01:32:58 | 03:27:57 | 3:27:56.7 |
| 122 | 226 | Рыжков Александр | М | М21 | 01:29:07 | 03:30:08 | 3:30:07.6 | |
| 123 | 123 | Поличенко Анна | Ж | Олимп.Надежды | Ж21 | 01:32:16 | 03:30:52 | 3:30:51.5 |
| 124 | 143 | Курятов Алексей | М | KVMR.RU | М21 | 01:38:09 | 03:30:52 | 3:30:51.7 |
| 125 | 150 | Иванов Евгений | М | М21 | 01:32:42 | 03:32:08 | 3:32:08.3 | |
| 126 | 102 | Перевёрткин Николай | М | М45 | 01:35:18 | 03:32:09 | 3:32:08.6 | |
| 127 | 107 | Киселев Евгений | М | М21 | 01:35:14 | 03:32:39 | 3:32:38.7 | |
| 128 | 142 | Каледин Антон | М | М21 | 01:34:20 | 03:33:05 | 3:33:05.0 | |
| 129 | 186 | Ковалев Роман | М | ARCADA SPORT | М21 | 01:29:06 | 03:33:28 | 3:33:28.1 |
| 130 | 224 | Власов Сергей | М | Сильвия | М45 | 01:35:55 | 03:33:41 | 3:33:41.1 |
| 131 | 182 | Львов Владимир | М | Subaru | М35 | 01:31:49 | 03:35:13 | 3:35:13.2 |
| 132 | 111 | Галынина Виктория | Ж | Ж21 | 01:35:17 | 03:35:36 | 3:35:36.4 | |
| 133 | 147 | Власов Антон | М | М21 | 01:38:13 | 03:36:24 | 3:36:24.3 | |
| 134 | 80 | Степанова Ирина | Ж | Ж21 | 01:39:28 | 03:37:04 | 3:37:03.7 | |
| 135 | 85 | Громов Вячеслав | М | М35 | 01:35:19 | 03:37:20 | 3:37:19.9 | |
| 136 | 131 | Луньков Валентин | М | М35 | 01:36:33 | 03:39:17 | 3:39:17.1 | |
| 137 | 184 | Виденичев Дмитрий | М | М21 | 01:40:51 | 03:40:09 | 3:40:08.6 | |
| 138 | 228 | Андреев Сергей | М | М35 | 01:36:49 | 03:41:07 | 3:41:07.0 | |
| 139 | 176 | Красин Антон | М | М21 | 01:33:28 | 03:41:27 | 3:41:26.7 | |
| 140 | 126 | Данилова Наталья | Ж | Ж21 | 01:33:30 | 03:41:30 | 3:41:29.5 | |
| 141 | 105 | Дроздов Михаил | М | М35 | 01:37:55 | 03:42:00 | 3:41:59.9 | |
| 142 | 93 | Васильев Илья | М | М35 | 01:40:18 | 03:42:07 | 3:42:07.2 | |
| 143 | 194 | Бабкин Евгений | М | ARCADA SPORT | М21 | 01:37:36 | 03:47:03 | 3:47:03.3 |
| 144 | 230 | Хорев Михаил | М | М21 | 01:42:15 | 03:48:19 | 3:48:19.1 | |
| 145 | 201 | Рыбаков Виталий | М | РГПУ им. Герцена | М21 | 01:29:01 | 03:49:10 | 3:49:09.6 |
| 146 | 171 | Римар Владимир | М | М35 | 01:37:05 | 03:49:42 | 3:49:42.1 | |
| 147 | 75 | Калинин Михаил | М | М21 | 01:42:36 | 03:50:19 | 3:50:19.2 | |
| 148 | 187 | Бортов Михаил | М | ФСО России | М45 | 01:42:36 | 03:50:19 | 3:50:19.4 |
| 149 | 136 | Суркова Анна | Ж | Ж21 | 01:46:12 | 03:50:26 | 3:50:26.2 | |
| 150 | 193 | Порохов Максим | М | World Class | М21 | 01:40:03 | 03:52:28 | 3:52:27.7 |
| 151 | 91 | Лаврентьев Валерий | М | М45 | 01:39:49 | 03:52:48 | 3:52:48.0 | |
| 152 | 88 | Смащенко Владимир | М | М45 | 01:37:57 | 03:53:46 | 3:53:45.8 | |
| 153 | 192 | Кулемин Олег | М | М45 | 01:47:20 | 03:55:34 | 3:55:33.9 | |
| 154 | 198 | Кузнецов Сергей | М | Subaru | М45 | 01:38:01 | 03:57:17 | 3:57:17.1 |
| 155 | 163 | Христолюбов Алексей | М | спортивная линия | М35 | 01:42:08 | 03:57:30 | 3:57:29.8 |
| 156 | 165 | Тупицин Андрей | М | Frontflip | М21 | 01:39:30 | 03:57:42 | 3:57:41.6 |
| 157 | 130 | Гордиенко Александр | М | М35 | 01:46:47 | 03:57:54 | 3:57:53.8 | |
| 158 | 47 | Алешин Александр | М | МАИ | М21 | 01:41:10 | 03:57:59 | 3:57:59.1 |
| 159 | 197 | Новоселова Мария | Ж | Долгопрудный | Ж21 | 01:44:46 | 04:00:44 | 4:00:44.2 |
| 160 | 110 | Спиридонов Николай | М | М21 | 01:44:06 | 04:04:09 | 4:04:08.7 | |
| 161 | 157 | Сафонов Виктор | М | Пивасик | М21 | 01:46:41 | 04:04:20 | 4:04:20.4 |
| 162 | 222 | Пастухов Николай | М | М45 | 01:32:40 | 04:04:28 | 4:04:28.3 | |
| 163 | 86 | Купоров Юрий | М | планета фитнес | М45 | 01:43:42 | 04:04:43 | 4:04:43.3 |
| 164 | 87 | Куршаков Константин | М | Планета Фитнесс | М35 | 01:45:24 | 04:04:47 | 4:04:46.5 |
| 165 | 90 | Корелов Эльдар | М | М21 | 01:34:07 | 04:04:51 | 4:04:51.2 | |
| 166 | 119 | Гуляев Павел | М | М21 | 01:49:32 | 04:08:22 | 4:08:21.6 | |
| 167 | 128 | Панкратов Александр | М | М21 | 01:37:22 | 04:11:34 | 4:11:34.2 | |
| 168 | 166 | Тупицин Алексей | М | Frontflip | М20 | 01:44:51 | 04:11:55 | 4:11:55.4 |
| 169 | 173 | Муравник Дмитрий | М | Велопитер | М35 | 01:51:58 | 04:12:15 | 4:12:15.3 |
| 170 | 103 | Москаленко Алексей | М | Пу | М35 | 01:47:00 | 04:21:23 | 4:21:23.2 |
| 171 | 170 | Яхонтов Николай | М | М45 | 01:47:12 | 04:21:39 | 4:21:39.5 | |
| 172 | 155 | Васильченко Игорь | М | М45 | 01:50:22 | 04:26:08 | 4:26:08.2 | |
| 173 | 161 | Фадеев Алексей | М | Хлебпром | М45 | 01:59:51 | 04:34:00 | 4:34:00.3 |
| 174 | 141 | Михайлов Сергей | М | М55 | 01:52:02 | 04:34:26 | 4:34:25.5 | |
| 175 | 169 | Псхациева Елена | Ж | ТриСпорт | Ж21 | 01:56:10 | 04:36:10 | 4:36:10.1 |
| 176 | 167 | Бажин Владимир | М | Горняк | М45 | 02:04:03 | 04:40:20 | 4:40:20.3 |
| 177 | 200 | Иваненко Иван | М | М21 | 01:53:14 | 04:42:19 | 4:42:18.7 | |
| 178 | 152 | Тлуховский Виктор | М | М21 | 01:45:04 | 05:01:42 | 5:01:42.4 | |
| 179 | 221 | Нечаев Илья | 01:27:17 | DNF | ||||
| 180 | 125 | Плеханов Михаил | 01:31:42 | DNF | ||||
| 181 | 69 | Коваленко Николай | 01:33:19 | DNF | ||||
| 182 | 84 | Волков Дмитрий | 01:34:49 | DNF | ||||
| 183 | 233 | Байкова Галина | 01:49:42 | DNF | ||||
| 184 | 11 | Ульянов Вадим | 01:51:06 | DNF | ||||
| 185 | 106 | Новикова Инга | 01:51:07 | DNF | ||||
| 186 | 190 | Шихов Николай | 02:06:31 | DNF | ||||
| 187 | 227 | Захаров Владимир | 02:10:15 | DNF | ||||
| 188 | 181 | Швайковский Михаил | 02:10:47 | DNF | ||||
| 189 | 109 | Кутуков Василий | ФизКульт | 02:22:13 | DNF | |||
| 190 | 149 | Иванова Полина | 02:23:50 | DNF | ||||
| 191 | 199 | Кузнецова Лариса | Subaru | 02:46:36 | DNF | |||
| 192 | 204 | Путан Наталья | 02:54:32 | DNF | ||||
| 193 | 112 | Куликов Максим | СХ | DNF | ||||
| 194 | 185 | Токмачев Михаил | ТриСпорт | DNF |
30 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 597 | Редаков Даниил | М | Фаворит | М16 | 1:11:46.4 |
| 2 | 600 | Свешников Павел | М | Фаворит | М16 | 1:14:03.4 |
| 3 | 709 | Трофимов Константин | М | Холмские ворота | М14 | 1:14:12.8 |
| 4 | 598 | Медников Андрей | М | М | 1:16:00.4 | |
| 5 | 543 | Антонов Сергей | М | М | 1:16:00.8 | |
| 6 | 599 | Кокорев Денис | М | Фаворит | М16 | 1:17:28.7 |
| 7 | 504 | Варфоломеев Артём | М | М | 1:17:34.4 | |
| 8 | 721 | Лысянский Антон | М | Холмские ворота | М14 | 1:17:39.0 |
| 9 | 601 | Егоров Владислав | М | Фаворит | М14 | 1:18:03.1 |
| 10 | 616 | Кузнецов Владимир | М | М | 1:18:33.6 | |
| 11 | 513 | Котов Алексей | М | СКШугозеро | М | 1:19:24.3 |
| 12 | 645 | Кривизюк Сергей | М | KREN | М | 1:19:33.5 |
| 13 | 715 | Москаленко Иван | М | Холмские ворота | М14 | 1:19:47.1 |
| 14 | 726 | Гром Кирилл | М | Федя | М | 1:21:32.1 |
| 15 | 576 | Сальников Артем | М | М | 1:21:43.0 | |
| 16 | 701 | Аринин Евгений | М | Приорат | М | 1:21:48.8 |
| 17 | 689 | Кралин Глеб | М | СДЮСШОР им.Кореньков | М | 1:21:51.3 |
| 18 | 572 | Звейнек Никита | М | М | 1:23:21.8 | |
| 19 | 587 | Непомилуев Евгений | М | М | 1:24:14.9 | |
| 20 | 557 | Зятьков Ян | М | Nos team.Ска | М | 1:25:12.5 |
| 21 | 580 | Соболев Григорий | М | СДЮСШОР | М16 | 1:25:13.8 |
| 22 | 537 | Беженцев Сергей | М | XCsport | М14 | 1:25:40.2 |
| 23 | 553 | Ахматов Александр | М | М | 1:26:06.6 | |
| 24 | 621 | Малютин Артем | М | WorldClass | М | 1:26:08.3 |
| 25 | 754 | Клоков Алексей | М | М | 1:26:13.2 | |
| 26 | 561 | Соколов Александр | М | Est | М | 1:26:14.4 |
| 27 | 634 | Жданов Вячеслав | М | Вираж | М14 | 1:26:57.6 |
| 28 | 677 | Чехов Евгений | М | М | 1:27:14.8 | |
| 29 | 713 | Ширинкин Тимофей | М | Холмские ворота | М14 | 1:27:50.7 |
| 30 | 577 | Шпикалов Станислав | М | М | 1:27:51.5 | |
| 31 | 603 | Втюрин Антон | М | Фаворит | М14 | 1:28:12.8 |
| 32 | 678 | Воскресенский Максим | М | Вираж | М14 | 1:28:19.3 |
| 33 | 690 | Старовойтов Евгений | М | СДЮСШОР им.Кореньков | М | 1:28:41.4 |
| 34 | 570 | Михайлов Илья | М | М | 1:29:01.5 | |
| 35 | 669 | Хомков Игорь | М | М | 1:29:28.2 | |
| 36 | 566 | Филиппков Станислав | М | М | 1:29:40.6 | |
| 37 | 536 | Венедиктов Василий | М | XCsport | М | 1:30:13.7 |
| 38 | 583 | Старцев Николай | М | М | 1:30:17.6 | |
| 39 | 673 | Пшеницын Евгений | М | М | 1:30:18.2 | |
| 40 | 650 | Смирнов Виктор | М | Горняк | М | 1:30:20.0 |
| 41 | 717 | Соколов Даниил | М | Холмские ворота | М14 | 1:30:21.1 |
| 42 | 631 | Куклин Андрей | М | Вираж | М14 | 1:30:58.0 |
| 43 | 552 | Шарапко Андрей | М | М | 1:31:02.3 | |
| 44 | 590 | Романов Никита | М | М | 1:31:13.6 | |
| 45 | 652 | РождественскийСергей | М | М | 1:31:18.0 | |
| 46 | 526 | Володин Евгений | М | СПбZweRRR | М | 1:32:00.0 |
| 47 | 604 | Стрелков Никита | М | Фаворит | М14 | 1:32:02.7 |
| 48 | 675 | Шубина Виктория | Ж | WorldClass | Ж35 | 1:32:43.3 |
| 49 | 741 | Половников Максим | М | Велополитех | М | 1:32:53.3 |
| 50 | 573 | Михайлов Андрей | М | М | 1:33:05.1 | |
| 51 | 697 | Рябев Евгений | М | М | 1:33:44.5 | |
| 52 | 593 | Густавсон Артур | М | М16 | 1:34:09.4 | |
| 53 | 638 | Дружинин Михаил | М | ВелоПитер | М | 1:34:35.8 |
| 54 | 628 | Охромин Алексей | М | М | 1:34:41.0 | |
| 55 | 720 | Котляр Денис | М | М | 1:34:41.5 | |
| 56 | 695 | Баронас Раймондас | М | М16 | 1:34:46.8 | |
| 57 | 563 | Исламгазин Ильдар | М | М | 1:34:54.5 | |
| 58 | 501 | Егорова Анна | Ж | WORLD CLASS | Ж | 1:35:01.7 |
| 59 | 632 | Савин Денис | М | Вираж | М14 | 1:35:03.0 |
| 60 | 752 | Кузнеченков Евгений | М | М | 1:35:09.3 | |
| 61 | 653 | Бельков Вадим | М | ALKO-STOP | М | 1:35:19.2 |
| 62 | 605 | Гарамов Андрей | М | Фаворит | М14 | 1:35:20.1 |
| 63 | 594 | Дубовов Валерий | М | М | 1:35:21.4 | |
| 64 | 627 | Шутов Александр | М | Суоранда | М | 1:35:27.4 |
| 65 | 551 | Афанасьев Александр | М | М | 1:35:29.8 | |
| 66 | 567 | Соколов Дмитрий | М | Городские пижоны | М | 1:36:02.7 |
| 67 | 676 | Смирнов Сергей | М | М | 1:36:03.6 | |
| 68 | 538 | Егоров Егор | М | М | 1:36:33.4 | |
| 69 | 522 | Хартуков Владислав | М | World Class | М | 1:36:34.5 |
| 70 | 744 | Кочетков Михаил | М | М14 | 1:37:30.3 | |
| 71 | 534 | Литвиненко Александр | М | М | 1:37:31.5 | |
| 72 | 559 | Казанов Дмитрий | М | Nos team.СКА | М | 1:37:36.2 |
| 73 | 523 | Порохин Андрей | М | eXplosion-team | М | 1:37:37.8 |
| 74 | 657 | Примак Леонид | М | BikeSkiTeam Горняк | М | 1:37:40.6 |
| 75 | 589 | Данилов Андрей | М | М | 1:38:57.8 | |
| 76 | 530 | Мишин Дмитрий | М | М | 1:38:59.6 | |
| 77 | 619 | Куледямов Денис | М | М | 1:39:07.5 | |
