IRONSTAR Самара 2023 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
768
Финишировало
751
DNF
17
DNS
53
113
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0153 | Андреев Иван | М | Элитамужчины | 0:23:28 | 0:02:53 | 2:14:01 | 0:10:00 | 0:01:29 | 1:20:55 | 4:12:47 |
| 2 | 0403 | Дворников Алексей | М | M45-49 | 0:24:24 | 0:04:32 | 2:22:43 | 0:05:00 | 0:02:20 | 1:31:31 | 4:30:29 |
| 3 | 0443 | Мосалев Артем | М | M35-39 | 0:26:38 | 0:03:54 | 2:19:03 | 0:05:00 | 0:02:31 | 1:38:09 | 4:35:16 |
| 4 | 0223 | Шамин Алексей | М | M45-49 | 0:25:46 | 0:04:36 | 2:24:21 | 0:05:00 | 0:02:16 | 1:39:07 | 4:41:07 |
| 5 | 0421 | Рудин Андрей | М | M45-49 | 0:25:04 | 0:03:55 | 2:18:59 | 0:10:00 | 0:02:22 | 1:41:18 | 4:41:38 |
| 6 | 0356 | Юнусов Анузар | М | M35-39 | 0:25:20 | 0:03:36 | 2:19:33 | 0:10:00 | 0:02:08 | 1:43:59 | 4:44:36 |
| 7 | 0426 | Жданов Владислав | М | M40-44 | 0:25:48 | 0:04:38 | 2:24:25 | 0:05:00 | 0:02:21 | 1:43:20 | 4:45:32 |
| 8 | 0150 | Тихомиров Антон | М | M30-34 | 0:25:48 | 0:03:34 | 2:26:56 | 0:10:00 | 0:01:52 | 1:38:38 | 4:46:48 |
| 9 | 0270 | Атаулов Артем | М | M35-39 | 0:24:21 | 0:04:33 | 2:18:19 | 0:20:00 | 0:02:40 | 1:43:45 | 4:53:38 |
| 10 | 0327 | Безяев Дмитрий | М | M35-39 | 0:26:39 | 0:03:43 | 2:35:11 | 0:05:00 | 0:02:16 | 1:42:07 | 4:54:57 |
| 11 | 0353 | Середа Вадим | М | M35-39 | 0:27:51 | 0:04:58 | 2:27:39 | 0:10:00 | 0:02:56 | 1:43:22 | 4:56:47 |
| 12 | 0288 | Пышнюк Дмитрий | М | M35-39 | 0:25:35 | 0:04:58 | 2:33:44 | 0:05:00 | 0:02:09 | 1:52:47 | 5:04:13 |
| 13 | 0407 | Лонин Евгений | М | M45-49 | 0:23:32 | 0:04:35 | 2:39:32 | 0:05:00 | 0:02:57 | 1:49:19 | 5:04:56 |
| 14 | 0113 | Сычев Михаил | М | M35-39 | 0:31:51 | 0:06:44 | 2:33:05 | 0:05:00 | 0:03:09 | 1:47:09 | 5:06:57 |
| 15 | 0324 | Букин Сергей | М | M35-39 | 0:26:18 | 0:04:29 | 2:35:10 | 0:05:00 | 0:02:26 | 1:58:19 | 5:11:42 |
| 16 | 0138 | Шкунов Александр | М | M35-39 | 0:30:45 | 0:05:59 | 2:42:59 | 0:05:00 | 0:03:15 | 1:49:34 | 5:17:32 |
| 17 | 0240 | Камалтдинов Дамир | М | M35-39 | 0:29:38 | 0:04:43 | 2:42:39 | 0:05:00 | 0:02:34 | 1:55:52 | 5:20:25 |
| 18 | 0467 | Аминев Артур | М | M35-39 | 0:28:22 | 0:04:03 | 2:35:37 | 0:05:00 | 0:02:38 | 2:15:19 | 5:30:58 |
| 19 | 0126 | Каракулов Дмитрий | М | M30-34 | 0:24:23 | 0:05:06 | 2:36:48 | 0:10:00 | 0:02:56 | 2:16:03 | 5:35:16 |
| 20 | 0385 | Пахомов Никита | М | M30-34 | 0:27:04 | 0:06:20 | 2:37:30 | 0:05:00 | 0:02:44 | 2:20:06 | 5:38:44 |
| 21 | 0286 | Кузнецов Александр | М | M35-39 | 0:25:53 | 0:06:36 | 2:41:09 | 0:05:00 | 0:02:52 | 2:17:34 | 5:39:04 |
| 22 | 0888 | Фадеев Михаил | М | M40-44 | 0:27:43 | 0:08:14 | 2:51:11 | 0:10:00 | 0:07:33 | 1:59:47 | 5:44:28 |
| 23 | 0158 | Яковец Иван | М | M40-44 | 0:28:27 | 0:04:58 | 2:46:01 | 0:05:00 | 0:03:30 | 2:24:19 | 5:52:16 |
| 24 | 0259 | Михашев Александр | М | M50-54 | 0:29:19 | 0:08:18 | 2:59:49 | 0:05:00 | 0:03:45 | 2:11:37 | 5:57:48 |
| 25 | 0251 | Идрисов Рауф | М | M40-44 | 0:31:49 | 0:07:26 | 2:42:14 | 0:15:00 | 0:04:17 | 2:20:13 | 6:01:00 |
| 26 | 0368 | Шуплецов Виктор | М | M30-34 | 0:35:19 | 0:07:27 | 3:06:07 | 0:05:00 | 0:04:48 | 2:19:07 | 6:17:49 |
| 27 | 0372 | Растрыгин Павел | М | Элитамужчины | 0:21:50 | 0:03:07 | 2:20:28 | 0:20:00 | 0:02:34 | 1:53:22 | 5:01:21 |
| 28 | 0119 | Ахидов Константин | М | Элитамужчины | 0:21:42 | 0:02:51 | 2:08:03 | 0:01:37 | 1:21:58 | 3:56:11 | |
| 29 | 0448 | Пичугин Сергей | М | Элитамужчины | 0:20:56 | 0:03:45 | 2:07:23 | 0:01:53 | 1:23:41 | 3:57:37 | |
| 30 | 0488 | Горик Павел | М | Элитамужчины | 0:23:17 | 0:02:41 | 2:10:23 | 0:01:23 | 1:23:09 | 4:00:52 | |
| 31 | 0393 | Березняк Антон | М | Элитамужчины | 0:22:57 | 0:03:08 | 2:10:21 | 0:01:57 | 1:24:09 | 4:02:32 | |
| 32 | 0369 | Метелкин Денис | М | Элитамужчины | 0:22:59 | 0:03:39 | 2:13:51 | 0:01:50 | 1:27:34 | 4:09:53 | |
| 33 | 0122 | Шабалин Иван | М | Элитамужчины | 0:26:17 | 0:03:17 | 2:21:30 | 0:02:07 | 1:21:18 | 4:14:29 | |
| 34 | 0487 | Шестов Артем | М | Элитамужчины | 0:21:50 | 0:03:01 | 2:18:24 | 0:01:47 | 1:31:23 | 4:16:24 | |
| 35 | 0141 | касаткин сергей | М | M40-44 | 0:25:51 | 0:03:38 | 2:17:48 | 0:02:05 | 1:28:02 | 4:17:24 | |
| 36 | 0310 | Крапивко Павел | М | M25-29 | 0:24:15 | 0:03:48 | 2:19:18 | 0:02:14 | 1:30:04 | 4:19:39 | |
| 37 | 0102 | Умнов Михаил | М | M30-34 | 0:25:26 | 0:04:13 | 2:23:07 | 0:02:11 | 1:26:18 | 4:21:15 | |
| 38 | 0376 | Косолапов Антон | М | M35-39 | 0:24:49 | 0:03:31 | 2:18:54 | 0:01:53 | 1:32:25 | 4:21:33 | |
| 39 | 0217 | Мехоношин Артур | М | Элитамужчины | 0:22:52 | 0:03:31 | 2:23:17 | 0:01:57 | 1:30:26 | 4:22:02 | |
| 40 | 0111 | Дробинин Дмитрий | М | M40-44 | 0:24:39 | 0:03:10 | 2:17:17 | 0:01:58 | 1:35:19 | 4:22:23 | |
| 41 | 0239 | Бельский Дмитрий | М | Элитамужчины | 0:23:01 | 0:03:18 | 2:22:10 | 0:01:58 | 1:33:23 | 4:23:50 | |
| 42 | 0338 | Кузнецов Евгений | М | M35-39 | 0:25:42 | 0:03:25 | 2:21:31 | 0:02:08 | 1:31:10 | 4:23:55 | |
| 43 | 0212 | Панченко Андрей | М | M40-44 | 0:25:07 | 0:03:17 | 2:18:55 | 0:02:03 | 1:35:27 | 4:24:49 | |
| 44 | 0388 | ДАВЫДИК ДМИТРИЙ | М | Элитамужчины | 0:24:40 | 0:03:24 | 2:24:51 | 0:02:41 | 1:30:28 | 4:26:05 | |
| 45 | 0103 | Кузьмин Александр | М | M35-39 | 0:24:23 | 0:03:33 | 2:19:27 | 0:02:02 | 1:36:47 | 4:26:11 | |
| 46 | 0241 | Онищенко Юрий | М | Элитамужчины | 0:24:46 | 0:03:24 | 2:26:25 | 0:02:09 | 1:29:38 | 4:26:23 | |
| 47 | 0177 | Витраганов Виктор | М | M40-44 | 0:26:20 | 0:04:19 | 2:31:04 | 0:02:43 | 1:24:13 | 4:28:39 | |
| 48 | 0442 | Трубкович Диана | Ж | Элитаженщины | 0:21:38 | 0:03:19 | 2:27:37 | 0:02:08 | 1:34:23 | 4:29:06 | |
| 49 | 0149 | Доронин Алексей | М | M50-54 | 0:22:32 | 0:04:10 | 2:25:23 | 0:02:24 | 1:34:58 | 4:29:26 | |
| 50 | 0134 | Миронов Андрей | М | Элитамужчины | 0:26:45 | 0:03:51 | 2:28:15 | 0:02:06 | 1:30:48 | 4:31:44 | |
| 51 | 0237 | Вихорев Александр | М | M35-39 | 0:27:24 | 0:03:34 | 2:26:07 | 0:01:54 | 1:33:43 | 4:32:41 | |
| 52 | 0394 | Соколов Александр | М | Элитамужчины | 0:23:42 | 0:03:48 | 2:21:30 | 0:02:30 | 1:41:19 | 4:32:49 | |
| 53 | 0233 | Новиков Кирилл | М | M35-39 | 0:27:08 | 0:03:34 | 2:24:00 | 0:02:01 | 1:37:04 | 4:33:47 | |
| 54 | 0272 | Столыпин Иван | М | M30-34 | 0:28:04 | 0:04:35 | 2:27:16 | 0:02:28 | 1:31:30 | 4:33:52 | |
| 55 | 0222 | Королев Денис | М | M45-49 | 0:27:01 | 0:04:41 | 2:26:37 | 0:02:01 | 1:34:30 | 4:34:50 | |
| 56 | 0455 | Белозёров Александр | М | M25-29 | 0:25:18 | 0:03:25 | 2:25:59 | 0:01:44 | 1:38:25 | 4:34:50 | |
| 57 | 0101 | Фирстов Сергей | М | M35-39 | 0:24:57 | 0:04:29 | 2:20:26 | 0:02:14 | 1:42:58 | 4:35:04 | |
| 58 | 0183 | Петухов Василий | М | M45-49 | 0:26:09 | 0:06:00 | 2:26:20 | 0:02:26 | 1:36:28 | 4:37:23 | |
| 59 | 0311 | Буксин Сергей | М | M35-39 | 0:24:23 | 0:04:23 | 2:18:29 | 0:02:05 | 1:48:07 | 4:37:28 | |
| 60 | 0300 | Хрящева Анна | Ж | Элитаженщины | 0:27:55 | 0:04:09 | 2:28:18 | 0:02:19 | 1:35:27 | 4:38:07 | |
| 61 | 0268 | Ассовский Олег | М | M50-54 | 0:26:37 | 0:07:51 | 2:27:42 | 0:03:06 | 1:33:32 | 4:38:49 | |
| 62 | 0232 | Ионов Владимир | М | M45-49 | 0:23:42 | 0:04:13 | 2:31:28 | 0:02:17 | 1:37:40 | 4:39:19 | |
| 63 | 0439 | Осеньчугов Павел | М | M35-39 | 0:24:50 | 0:03:28 | 2:27:36 | 0:01:47 | 1:42:22 | 4:40:02 | |
| 64 | 0238 | Чугунов Павел | М | M35-39 | 0:26:34 | 0:03:44 | 2:25:10 | 0:02:21 | 1:42:40 | 4:40:29 | |
| 65 | 0165 | Быков Алексей | М | M55-59 | 0:26:24 | 0:04:12 | 2:28:25 | 0:02:00 | 1:40:03 | 4:41:05 | |
| 66 | 0242 | Балашов Алексей | М | M40-44 | 0:24:44 | 0:04:28 | 2:29:38 | 0:02:08 | 1:40:38 | 4:41:36 | |
| 67 | 0350 | Карабанов Андрей | М | M30-34 | 0:24:20 | 0:04:00 | 2:23:40 | 0:02:45 | 1:47:06 | 4:41:51 | |
| 68 | 0137 | Куликов Игорь | М | M35-39 | 0:27:17 | 0:04:35 | 2:29:03 | 0:02:08 | 1:39:42 | 4:42:46 | |
| 69 | 0110 | Бочарников Дмитрий | М | M45-49 | 0:27:19 | 0:03:49 | 2:26:06 | 0:02:07 | 1:44:01 | 4:43:22 | |
| 70 | 0124 | Горунов Александр | М | M45-49 | 0:20:37 | 0:04:15 | 2:30:59 | 0:02:54 | 1:46:35 | 4:45:21 | |
| 71 | 0440 | Зотеева Алёна | Ж | Элитаженщины | 0:27:32 | 0:04:38 | 2:21:07 | 0:02:06 | 1:50:03 | 4:45:26 | |
| 72 | 0255 | Пуяндайкин Сергей | М | M45-49 | 0:24:26 | 0:03:50 | 2:30:28 | 0:02:03 | 1:45:37 | 4:46:24 | |
| 73 | 0131 | Глинских Евгений | М | M35-39 | 0:25:44 | 0:03:41 | 2:34:26 | 0:02:05 | 1:41:54 | 4:47:50 | |
| 74 | 0405 | Ворожбит Станислав | М | M35-39 | 0:29:02 | 0:04:36 | 2:29:25 | 0:02:58 | 1:42:03 | 4:48:04 | |
| 75 | 0377 | Вострокнутов Игорь | М | M40-44 | 0:26:12 | 0:04:21 | 2:25:29 | 0:01:54 | 1:50:16 | 4:48:13 | |
| 76 | 0190 | Жиделев Павел | М | M45-49 | 0:30:10 | 0:04:39 | 2:34:15 | 0:02:42 | 1:36:40 | 4:48:26 | |
| 77 | 0132 | Колёскина Марина | Ж | Элитаженщины | 0:29:32 | 0:03:37 | 2:36:01 | 0:01:38 | 1:37:38 | 4:48:26 | |
| 78 | 0326 | Бузов Сергей | М | M45-49 | 0:26:11 | 0:03:55 | 2:36:07 | 0:01:49 | 1:40:29 | 4:48:31 | |
| 79 | 0346 | Куликов Евгений | М | M30-34 | 0:23:55 | 0:05:57 | 2:31:55 | 0:02:56 | 1:45:18 | 4:50:00 | |
| 80 | 0424 | Игнатьев Михаил | М | M35-39 | 0:26:34 | 0:04:19 | 2:24:24 | 0:02:36 | 1:53:06 | 4:50:58 | |
| 81 | 0187 | Кулагин Виктор | М | M25-29 | 0:22:13 | 0:03:53 | 2:38:59 | 0:02:38 | 1:43:46 | 4:51:29 | |
| 82 | 0408 | Лоза Александр | М | M35-39 | 0:29:15 | 0:04:57 | 2:32:42 | 0:02:20 | 1:42:29 | 4:51:42 | |
| 83 | 0201 | Егоркин Андрей | М | M35-39 | 0:29:33 | 0:04:45 | 2:37:07 | 0:02:26 | 1:37:58 | 4:51:48 | |
| 84 | 0486 | Рябушкин Владимир | М | M50-54 | 0:26:37 | 0:05:35 | 2:18:51 | 0:03:27 | 1:57:40 | 4:52:09 | |
| 85 | 0347 | Гурин Андрей | М | M35-39 | 0:30:26 | 0:05:21 | 2:35:04 | 0:03:16 | 1:38:31 | 4:52:38 | |
| 86 | 0164 | Коновалов Дмитрий | М | M40-44 | 0:24:17 | 0:04:11 | 2:34:57 | 0:02:55 | 1:46:59 | 4:53:19 | |
| 87 | 0194 | Беляев Владимир | М | M25-29 | 0:25:14 | 0:04:14 | 2:33:44 | 0:02:20 | 1:48:08 | 4:53:41 | |
| 88 | 0120 | Суменков Кирилл | М | M30-34 | 0:24:52 | 0:04:13 | 2:40:45 | 0:02:44 | 1:41:14 | 4:53:47 | |
| 89 | 0274 | Трубач Сергей | М | M40-44 | 0:26:50 | 0:04:54 | 2:36:07 | 0:03:04 | 1:43:10 | 4:54:04 | |
| 90 | 0294 | Салов Артем | М | M45-49 | 0:23:55 | 0:04:50 | 2:36:51 | 0:02:50 | 1:45:39 | 4:54:05 | |
| 91 | 0462 | Самородов Денис | М | M50-54 | 0:27:47 | 0:04:48 | 2:36:17 | 0:02:29 | 1:43:35 | 4:54:56 | |
| 92 | 0216 | Харькин Андрей | М | M35-39 | 0:29:20 | 0:04:41 | 2:37:45 | 0:02:55 | 1:40:19 | 4:54:59 | |
| 93 | 0401 | Семеряков Артём | М | M35-39 | 0:30:05 | 0:05:06 | 2:23:00 | 0:02:34 | 1:54:50 | 4:55:36 | |
| 94 | 0371 | Бесчеров Сергей | М | M35-39 | 0:26:10 | 0:04:50 | 2:28:01 | 0:02:53 | 1:53:48 | 4:55:41 | |
| 95 | 0317 | Белов Александр | М | M30-34 | 0:29:37 | 0:03:35 | 2:37:48 | 0:02:49 | 1:41:57 | 4:55:46 | |
| 96 | 0378 | Вольхин Алексей | М | M45-49 | 0:28:57 | 0:04:34 | 2:34:36 | 0:02:17 | 1:46:12 | 4:56:35 | |
| 97 | 0220 | Ноздрачев Денис | М | M50-54 | 0:24:44 | 0:04:10 | 2:36:44 | 0:02:00 | 1:49:18 | 4:56:56 | |
| 98 | 0282 | Наумов Данила | М | Элитамужчины | 0:25:26 | 0:03:57 | 2:35:01 | 0:01:46 | 1:50:57 | 4:57:06 | |
| 99 | 0202 | Колдаев Владислав | М | M30-34 | 0:28:15 | 0:06:07 | 2:38:18 | 0:02:59 | 1:42:11 | 4:57:50 | |
| 100 | 0362 | Сабиров Ильнур | М | M35-39 | 0:28:35 | 0:04:27 | 2:34:11 | 0:02:37 | 1:48:13 | 4:58:04 | |
| 101 | 0196 | Белова Татьяна | Ж | Элитаженщины | 0:27:15 | 0:03:21 | 2:36:35 | 0:02:21 | 1:49:34 | 4:59:05 | |
| 102 | 0447 | Бакаев Рустем | М | M40-44 | 0:25:43 | 0:05:11 | 2:38:03 | 0:03:00 | 1:47:17 | 4:59:14 | |
| 103 | 0349 | Тетерин Александр | М | M35-39 | 0:28:20 | 0:05:22 | 2:43:36 | 0:02:35 | 1:39:36 | 4:59:29 | |
| 104 | 0281 | Моськин Денис | М | M40-44 | 0:34:30 | 0:05:55 | 2:30:47 | 0:02:27 | 1:46:39 | 5:00:18 | |
| 105 | 0107 | Николаева Надежда | Ж | F25-29 | 0:28:29 | 0:05:09 | 2:39:46 | 0:01:51 | 1:45:31 | 5:00:46 | |
| 106 | 0225 | Рогов Александр | М | M40-44 | 0:27:33 | 0:04:51 | 2:38:50 | 0:02:43 | 1:48:06 | 5:02:03 | |
| 107 | 0273 | Тройно Владислав | М | M35-39 | 0:26:59 | 0:05:23 | 2:29:16 | 0:02:45 | 1:57:50 | 5:02:14 | |
| 108 | 0320 | Чупахин Евгений | М | M45-49 | 0:25:15 | 0:04:33 | 2:36:35 | 0:03:03 | 1:53:12 | 5:02:39 | |
| 109 | 0163 | Улитин Юрий | М | M40-44 | 0:28:46 | 0:05:03 | 2:53:16 | 0:02:06 | 1:33:57 | 5:03:09 | |
| 110 | 0171 | Суетов Антон | М | M40-44 | 0:24:31 | 0:03:43 | 2:37:22 | 0:02:32 | 1:55:49 | 5:03:57 | |
| 111 | 0342 | Попов Андрей | М | M45-49 | 0:28:46 | 0:05:45 | 2:44:32 | 0:02:11 | 1:42:52 | 5:04:07 | |
| 112 | 0480 | Ильтимиров Евгений | М | M30-34 | 0:28:47 | 0:04:29 | 2:41:27 | 0:02:23 | 1:47:25 | 5:04:31 | |
| 113 | 0117 | Давлетов Оскар | М | M35-39 | 0:25:40 | 0:04:52 | 2:32:49 | 0:03:44 | 1:58:40 | 5:05:46 | |
| 114 | 0179 | Васильев Борис | М | M45-49 | 0:30:49 | 0:05:50 | 2:42:21 | 0:03:25 | 1:44:08 | 5:06:32 | |
| 115 | 0482 | Рыжков Андрей | М | M50-54 | 0:25:51 | 0:04:03 | 2:31:07 | 0:02:34 | 2:03:19 | 5:06:54 | |
| 116 | 0142 | Бережнев Алексей | М | M40-44 | 0:25:40 | 0:05:05 | 2:36:36 | 0:02:36 | 1:57:31 | 5:07:28 | |
| 117 | 0228 | Куксенок Денис | М | M40-44 | 0:26:00 | 0:05:02 | 2:28:20 | 0:02:51 | 2:05:49 | 5:08:02 | |
| 118 | 0428 | ТихАнов Ян | М | M35-39 | 0:28:00 | 0:04:39 | 2:38:19 | 0:01:43 | 1:55:38 | 5:08:19 | |
| 119 | 0195 | Тюрин Андрей | М | M35-39 | 0:28:20 | 0:04:31 | 2:45:43 | 0:03:08 | 1:47:15 | 5:08:57 | |
| 120 | 0456 | Самарин Андрей | М | M45-49 | 0:30:48 | 0:04:34 | 2:33:43 | 0:02:36 | 1:57:22 | 5:09:03 | |
| 121 | 0139 | Истомин Виталий | М | M40-44 | 0:28:54 | 0:04:22 | 2:37:42 | 0:02:19 | 1:56:15 | 5:09:33 | |
| 122 | 0157 | Кушов Алексей | М | M30-34 | 0:26:52 | 0:05:52 | 2:45:10 | 0:02:27 | 1:49:22 | 5:09:44 | |
| 123 | 0331 | Осьминин Дмитрий | М | M45-49 | 0:29:39 | 0:04:54 | 2:37:31 | 0:02:43 | 1:54:58 | 5:09:44 | |
| 124 | 0263 | Пилипук Павел | М | M35-39 | 0:29:31 | 0:04:44 | 2:43:51 | 0:02:23 | 1:49:26 | 5:09:56 | |
| 125 | 0129 | Еникеев Наиль | М | M35-39 | 0:29:18 | 0:05:16 | 2:44:45 | 0:02:27 | 1:49:02 | 5:10:47 | |
| 126 | 0430 | Султанова Александра | Ж | F30-34 | 0:26:58 | 0:05:54 | 2:55:11 | 0:03:48 | 1:39:33 | 5:11:25 | |
| 127 | 0192 | Фаизов Руслан | М | M35-39 | 0:31:37 | 0:04:13 | 2:35:55 | 0:01:59 | 1:57:47 | 5:11:31 | |
| 128 | 0167 | Темирханов Вадим | М | M45-49 | 0:29:44 | 0:05:25 | 2:43:45 | 0:02:45 | 1:50:03 | 5:11:42 | |
| 129 | 0441 | Богатырев Игорь | М | M40-44 | 0:26:55 | 0:05:06 | 2:45:39 | 0:02:55 | 1:51:17 | 5:11:52 | |
| 130 | 0182 | Румянцев Игорь | М | M35-39 | 0:29:48 | 0:07:12 | 2:48:00 | 0:02:28 | 1:44:24 | 5:11:53 | |
| 131 | 0169 | Юткин Михаил | М | M55-59 | 0:34:08 | 0:04:18 | 2:39:06 | 0:02:56 | 1:52:15 | 5:12:43 | |
| 132 | 0193 | Решетцев Максим | М | M35-39 | 0:29:05 | 0:04:43 | 2:43:34 | 0:02:38 | 1:52:44 | 5:12:43 | |
| 133 | 0258 | Погорелов Игорь | М | M35-39 | 0:29:09 | 0:04:41 | 2:34:23 | 0:03:28 | 2:01:10 | 5:12:51 | |
| 134 | 0402 | Бессчётнов Андрей | М | M35-39 | 0:26:41 | 0:06:34 | 2:44:05 | 0:04:39 | 1:52:37 | 5:14:35 | |
| 135 | 0304 | Соколов Денис | М | M45-49 | 0:30:05 | 0:07:51 | 2:41:17 | 0:02:51 | 1:52:43 | 5:14:48 | |
| 136 | 0160 | Павлов Дмитрий | М | M35-39 | 0:32:42 | 0:05:17 | 2:49:36 | 0:02:25 | 1:44:51 | 5:14:52 | |
| 137 | 0156 | Колганов Сергей | М | M35-39 | 0:27:55 | 0:04:50 | 2:36:49 | 0:02:26 | 2:04:23 | 5:16:22 | |
| 138 | 0245 | Бондаренко Илья | М | M40-44 | 0:29:17 | 0:05:53 | 2:44:12 | 0:02:24 | 1:54:49 | 5:16:34 | |
| 139 | 0490 | Гончаренко Даниил | М | M25-29 | 0:25:12 | 0:04:18 | 2:36:32 | 0:03:10 | 2:07:40 | 5:16:52 | |
| 140 | 0363 | Друэн Жорж | М | M50-54 | 0:27:21 | 0:04:42 | 2:43:48 | 0:02:59 | 1:58:19 | 5:17:09 | |
| 141 | 0104 | Афонина Анастасия | Ж | Элитаженщины | 0:28:00 | 0:04:56 | 2:42:34 | 0:01:56 | 2:00:01 | 5:17:28 | |
| 142 | 0431 | Грин Андрей | М | M25-29 | 0:30:21 | 0:07:00 | 2:39:40 | 0:02:45 | 1:57:43 | 5:17:29 | |
| 143 | 0266 | Лысункин Павел | М | M35-39 | 0:29:42 | 0:05:11 | 2:44:17 | 0:02:31 | 1:56:03 | 5:17:43 | |
| 144 | 0460 | Самарина Олеся | Ж | F40-44 | 0:30:36 | 0:05:01 | 2:37:00 | 0:03:16 | 2:02:18 | 5:18:11 | |
| 145 | 0446 | Алексеев Паша | М | M40-44 | 0:28:35 | 0:07:20 | 2:45:54 | 0:04:20 | 1:52:58 | 5:19:07 | |
| 146 | 0478 | Галкин Станислав | М | M35-39 | 0:29:11 | 0:05:52 | 2:57:40 | 0:02:50 | 1:43:38 | 5:19:12 | |
| 147 | 0285 | Бобров Максим | М | M40-44 | 0:26:20 | 0:04:57 | 2:40:47 | 0:02:27 | 2:05:04 | 5:19:35 | |
| 148 | 0106 | Назаров Александр | М | M45-49 | 0:27:06 | 0:05:19 | 2:44:10 | 0:02:39 | 2:00:23 | 5:19:38 | |
| 149 | 0312 | Мелешко Николай | М | M40-44 | 0:30:57 | 0:04:13 | 2:42:05 | 0:03:25 | 1:59:09 | 5:19:49 | |
| 150 | 0322 | Лазаренко Владимир | М | M30-34 | 0:28:27 | 0:05:03 | 2:40:23 | 0:02:20 | 2:03:37 | 5:19:50 | |
| 151 | 0114 | Кабанов Дмитрий | М | M35-39 | 0:30:04 | 0:06:52 | 2:44:51 | 0:03:11 | 1:55:25 | 5:20:23 | |
| 152 | 0348 | Трофимов Алексей | М | M45-49 | 0:28:59 | 0:07:11 | 2:43:06 | 0:03:27 | 1:58:10 | 5:20:53 | |
| 153 | 0400 | Денисенко Всеволод | М | M35-39 | 0:28:48 | 0:04:47 | 2:47:41 | 0:02:37 | 1:57:05 | 5:20:58 | |
| 154 | 0479 | Худов Никита | М | M25-29 | 0:30:04 | 0:04:11 | 2:43:19 | 0:02:58 | 2:00:52 | 5:21:24 | |
| 155 | 0427 | Кондратенко Ольга | Ж | F45-49 | 0:29:37 | 0:05:03 | 2:40:48 | 0:03:39 | 2:02:38 | 5:21:46 | |
| 156 | 0465 | Гостев Дмитрий | М | M40-44 | 0:28:19 | 0:05:10 | 2:46:52 | 0:03:23 | 1:58:08 | 5:21:52 | |
| 157 | 0108 | Хмелев Виталий | М | M30-34 | 0:26:53 | 0:04:45 | 2:49:26 | 0:03:15 | 1:58:01 | 5:22:20 | |
| 158 | 0297 | Казупеев Михаил | М | M35-39 | 0:29:36 | 0:05:29 | 2:54:07 | 0:03:23 | 1:51:13 | 5:23:49 | |
| 159 | 0340 | Захаренков Илья | М | M30-34 | 0:29:13 | 0:03:56 | 2:44:11 | 0:02:07 | 2:04:45 | 5:24:12 | |
| 160 | 0476 | Резанов Олег | М | M45-49 | 0:28:56 | 0:06:18 | 2:44:19 | 0:02:36 | 2:02:06 | 5:24:14 | |
| 161 | 0230 | Ахмадеев Рустем | М | M50-54 | 0:29:20 | 0:06:29 | 2:54:18 | 0:02:42 | 1:51:39 | 5:24:28 | |
| 162 | 0380 | Федотов Иван | М | M35-39 | 0:31:46 | 0:08:32 | 2:48:51 | 0:03:32 | 1:51:53 | 5:24:34 | |
| 163 | 0361 | Кондрашов Александр | М | M40-44 | 0:29:39 | 0:05:26 | 2:45:27 | 0:02:14 | 2:01:50 | 5:24:37 | |
| 164 | 0416 | Поликарпов Ярослав | М | M35-39 | 0:31:56 | 0:06:37 | 2:51:37 | 0:03:07 | 1:52:09 | 5:25:26 | |
| 165 | 0333 | Зотов Александр | М | M65-69 | 0:31:16 | 0:06:37 | 2:37:12 | 0:03:11 | 2:07:38 | 5:25:53 | |
| 166 | 0162 | Пронкин Юрий | М | M45-49 | 0:30:47 | 0:07:14 | 2:52:29 | 0:03:38 | 1:52:01 | 5:26:08 | |
| 167 | 0296 | Евсиков Александр | М | M65-69 | 0:27:22 | 0:05:45 | 2:43:11 | 0:02:45 | 2:07:06 | 5:26:09 | |
| 168 | 0379 | Чалов Максим | М | M30-34 | 0:26:23 | 0:04:49 | 2:56:10 | 0:02:40 | 1:56:21 | 5:26:23 | |
| 169 | 0170 | Петров Андрей | М | M35-39 | 0:30:55 | 0:06:38 | 3:01:48 | 0:03:29 | 1:44:31 | 5:27:22 | |
| 170 | 0309 | Костычев Олег | М | M45-49 | 0:32:59 | 0:06:07 | 2:44:09 | 0:02:24 | 2:01:44 | 5:27:23 | |
| 171 | 1888 | Ситнов Владимир | М | M40-44 | 0:26:47 | 0:04:44 | 2:32:54 | 0:03:16 | 2:19:59 | 5:27:39 | |
| 172 | 0271 | Мартынова Олеся | Ж | F35-39 | 0:30:19 | 0:05:48 | 3:08:20 | 0:02:37 | 1:40:53 | 5:27:57 | |
| 173 | 0454 | Антонов Виктор | М | M45-49 | 0:28:57 | 0:08:03 | 2:55:32 | 0:03:52 | 1:51:52 | 5:28:17 | |
| 174 | 0267 | Батурин Сергей | М | M35-39 | 0:34:29 | 0:07:08 | 2:59:07 | 0:02:57 | 1:44:49 | 5:28:31 | |
