IRONSTAR Екатеринбург 2023 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
548
Финишировало
537
DNF
11
DNS
34
113
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0227 | Андреев Дмитрий | М | M35-39 | 0:44:02 | 0:04:43 | 2:48:11 | 0:05:00 | 0:02:53 | 1:41:42 | 5:26:30 |
| 2 | 0111 | Хайретдинов Олег | М | M30-34 | 0:38:52 | 0:02:54 | 2:53:11 | 0:05:00 | 0:03:42 | 1:54:58 | 5:38:38 |
| 3 | 0353 | Ручкин Денис | М | M40-44 | 0:41:09 | 0:04:43 | 3:10:21 | 0:05:00 | 0:05:23 | 2:06:02 | 6:12:38 |
| 4 | 0423 | Косяков Пётр | М | M60-64 | 0:40:05 | 0:04:40 | 3:07:03 | 0:05:00 | 0:04:36 | 2:54:50 | 6:56:14 |
| 5 | 0003 | Крестин Денис | М | Элита мужчины | 0:27:05 | 0:01:48 | 2:12:19 | 0:02:04 | 1:18:01 | 4:01:17 | |
| 6 | 0002 | Горланов Иван | М | Элита мужчины | 0:28:04 | 0:01:46 | 2:17:41 | 0:02:00 | 1:14:05 | 4:03:36 | |
| 7 | 0001 | Горик Павел | М | Элита мужчины | 0:31:01 | 0:01:31 | 2:16:04 | 0:01:41 | 1:16:32 | 4:06:49 | |
| 8 | 0198 | Солнцев Андрей | М | M25-29 | 0:29:22 | 0:02:16 | 2:25:09 | 0:03:06 | 1:22:48 | 4:22:41 | |
| 9 | 0006 | Шестов Артем | М | Элита мужчины | 0:28:56 | 0:01:57 | 2:27:17 | 0:02:16 | 1:24:06 | 4:24:32 | |
| 10 | 0234 | Айгузин Дмитрий | М | M30-34 | 0:31:22 | 0:01:59 | 2:26:27 | 0:02:00 | 1:23:59 | 4:25:47 | |
| 11 | 0244 | Решетников Павел | М | M30-34 | 0:30:21 | 0:01:56 | 2:25:39 | 0:02:20 | 1:27:01 | 4:27:17 | |
| 12 | 0105 | Дробинин Дмитрий | М | M40-44 | 0:33:14 | 0:02:04 | 2:25:56 | 0:02:19 | 1:25:15 | 4:28:49 | |
| 13 | 0005 | Повышев Яков | М | Элита мужчины | 0:34:03 | 0:01:50 | 2:26:23 | 0:02:25 | 1:25:09 | 4:29:49 | |
| 14 | 0372 | Белоусов Константин | М | M40-44 | 0:34:21 | 0:02:28 | 2:26:18 | 0:02:30 | 1:24:38 | 4:30:15 | |
| 15 | 0101 | Кузьмин Александр | М | M35-39 | 0:33:13 | 0:02:15 | 2:29:57 | 0:02:15 | 1:23:37 | 4:31:16 | |
| 16 | 0137 | касаткин сергей | М | M40-44 | 0:35:37 | 0:02:16 | 2:28:59 | 0:02:17 | 1:24:09 | 4:33:18 | |
| 17 | 0285 | Еремеев Антон | М | M18-24 | 0:28:05 | 0:01:43 | 2:38:16 | 0:01:59 | 1:23:22 | 4:33:25 | |
| 18 | 0195 | Букреев Денис | М | M35-39 | 0:36:30 | 0:03:12 | 2:27:18 | 0:02:44 | 1:23:48 | 4:33:31 | |
| 19 | 0131 | Емельянов Илья | М | M45-49 | 0:29:59 | 0:02:07 | 2:23:57 | 0:03:03 | 1:36:03 | 4:35:09 | |
| 20 | 0007 | Завада Андрей | М | Элита мужчины | 0:32:26 | 0:02:14 | 2:28:34 | 0:02:40 | 1:30:03 | 4:35:57 | |
| 21 | 0251 | Круглов Сергей | М | M40-44 | 0:26:59 | 0:02:21 | 2:32:51 | 0:03:13 | 1:32:13 | 4:37:36 | |
| 22 | 0114 | Фирстов Сергей | М | M35-39 | 0:32:04 | 0:02:38 | 2:30:56 | 0:02:17 | 1:30:52 | 4:38:45 | |
| 23 | 0134 | Рябчиков Антон | М | M30-34 | 0:31:21 | 0:02:24 | 2:32:37 | 0:02:57 | 1:30:06 | 4:39:25 | |
| 24 | 0417 | Ионов Владимир | М | M45-49 | 0:33:19 | 0:02:54 | 2:30:22 | 0:02:42 | 1:30:13 | 4:39:29 | |
| 25 | 0178 | Василенко Игорь | М | M30-34 | 0:33:25 | 0:02:52 | 2:31:35 | 0:02:05 | 1:29:49 | 4:39:45 | |
| 26 | 0330 | Чайкин Денис | М | M45-49 | 0:32:54 | 0:03:07 | 2:32:44 | 0:03:19 | 1:31:00 | 4:43:03 | |
| 27 | 0161 | Быков Алексей | М | M55-59 | 0:34:50 | 0:03:40 | 2:29:55 | 0:02:32 | 1:32:24 | 4:43:21 | |
| 28 | 0392 | Кудинов Василий | М | M40-44 | 0:33:42 | 0:02:37 | 2:29:52 | 0:02:10 | 1:35:13 | 4:43:34 | |
| 29 | 0346 | Осеньчугов Павел | М | M35-39 | 0:33:54 | 0:02:26 | 2:35:07 | 0:02:01 | 1:30:12 | 4:43:39 | |
| 30 | 0158 | Шлойда Алексей | М | M45-49 | 0:36:23 | 0:03:11 | 2:33:48 | 0:03:06 | 1:27:20 | 4:43:47 | |
| 31 | 0107 | Тимохин Егор | М | M35-39 | 0:37:26 | 0:02:15 | 2:35:30 | 0:02:46 | 1:26:01 | 4:43:58 | |
| 32 | 0341 | Тиханов Дмитрий | М | M40-44 | 0:34:14 | 0:02:36 | 2:36:48 | 0:02:56 | 1:27:26 | 4:43:59 | |
| 33 | 0313 | Фазлутдинов Валерий | М | M55-59 | 0:34:11 | 0:02:34 | 2:33:38 | 0:02:32 | 1:31:51 | 4:44:47 | |
| 34 | 1111 | Маслов Виктор | М | Элита мужчины | 0:34:22 | 0:03:03 | 2:33:50 | 0:02:43 | 1:30:56 | 4:44:54 | |
| 35 | 0172 | Сухачев Дмитрий | М | M50-54 | 0:36:56 | 0:02:19 | 2:29:02 | 0:02:48 | 1:34:11 | 4:45:16 | |
| 36 | 0332 | Оз Игорь | М | M30-34 | 0:34:52 | 0:02:57 | 2:34:20 | 0:02:45 | 1:32:11 | 4:47:06 | |
| 37 | 0149 | Мухин Станислав | М | M35-39 | 0:37:00 | 0:02:21 | 2:41:19 | 0:02:38 | 1:23:54 | 4:47:13 | |
| 38 | 0323 | Белопольский Сергей | М | M30-34 | 0:33:17 | 0:02:15 | 2:34:50 | 0:02:14 | 1:35:34 | 4:48:10 | |
| 39 | 0298 | Мельников Андрей | М | M35-39 | 0:36:19 | 0:02:11 | 2:35:28 | 0:02:27 | 1:31:52 | 4:48:17 | |
| 40 | 0167 | Говоров Дмитрий | М | M40-44 | 0:34:15 | 0:03:03 | 2:32:49 | 0:03:13 | 1:35:27 | 4:48:47 | |
| 41 | 0206 | Кирсанов Никита | М | M30-34 | 0:36:47 | 0:03:40 | 2:36:16 | 0:02:38 | 1:30:53 | 4:50:14 | |
| 42 | 0010 | Малышева Мария | Ж | Элита женщины | 0:37:48 | 0:03:15 | 2:40:08 | 0:02:51 | 1:26:14 | 4:50:15 | |
| 43 | 0384 | Блинов Александр | М | M30-34 | 0:36:01 | 0:03:05 | 2:34:04 | 0:02:21 | 1:34:57 | 4:50:28 | |
| 44 | 0351 | Маслак Евгений | М | M35-39 | 0:34:04 | 0:02:19 | 2:35:25 | 0:02:47 | 1:36:15 | 4:50:50 | |
| 45 | 0321 | Надралиев Азамат | М | M30-34 | 0:35:28 | 0:02:38 | 2:41:49 | 0:02:41 | 1:28:30 | 4:51:06 | |
| 46 | 0411 | Несговоров Александр | М | M40-44 | 0:36:45 | 0:02:52 | 2:35:06 | 0:02:31 | 1:34:11 | 4:51:25 | |
| 47 | 0183 | Богдановский Никита | М | M30-34 | 0:36:49 | 0:02:47 | 2:35:59 | 0:02:24 | 1:33:35 | 4:51:34 | |
| 48 | 0281 | Смирнов Денис | М | M40-44 | 0:39:50 | 0:02:50 | 2:38:57 | 0:02:54 | 1:27:31 | 4:52:02 | |
| 49 | 0011 | Магомедова Александра | Ж | Элита женщины | 0:33:29 | 0:02:15 | 2:40:54 | 0:02:09 | 1:33:31 | 4:52:18 | |
| 50 | 0180 | Базилевский Юрий | М | M50-54 | 0:35:51 | 0:02:06 | 2:41:12 | 0:02:35 | 1:31:39 | 4:53:22 | |
| 51 | 0289 | Бесчеров Сергей | М | M35-39 | 0:35:46 | 0:03:03 | 2:35:28 | 0:02:33 | 1:37:02 | 4:53:52 | |
| 52 | 0118 | Закиров Динар | М | M35-39 | 0:34:57 | 0:03:15 | 2:41:27 | 0:03:27 | 1:30:58 | 4:54:04 | |
| 53 | 0390 | Селин Евгений | М | M35-39 | 0:35:11 | 0:03:27 | 2:37:20 | 0:02:27 | 1:36:05 | 4:54:28 | |
| 54 | 0296 | Малмыгин Алексей | М | M50-54 | 0:37:29 | 0:02:52 | 2:37:59 | 0:02:36 | 1:33:34 | 4:54:30 | |
| 55 | 0146 | Гущин Степан | М | M35-39 | 0:34:55 | 0:02:18 | 2:34:11 | 0:02:29 | 1:40:46 | 4:54:38 | |
| 56 | 0143 | Суравегин Антон | М | M50-54 | 0:32:59 | 0:02:25 | 2:45:46 | 0:03:10 | 1:30:43 | 4:55:02 | |
| 57 | 0302 | Шмелев Илья | М | M30-34 | 0:33:25 | 0:04:13 | 2:43:24 | 0:02:51 | 1:35:13 | 4:59:07 | |
| 58 | 0401 | Сульманов Денис | М | M35-39 | 0:36:49 | 0:03:00 | 2:41:50 | 0:03:15 | 1:34:30 | 4:59:23 | |
| 59 | 0164 | Горных Кирилл | М | M40-44 | 0:39:43 | 0:02:54 | 2:42:10 | 0:03:05 | 1:31:47 | 4:59:39 | |
| 60 | 0382 | Насонов Олег | М | M40-44 | 0:37:13 | 0:02:40 | 2:36:26 | 0:02:39 | 1:41:11 | 5:00:09 | |
| 61 | 0154 | Хузин Андрей | М | M40-44 | 0:36:44 | 0:02:46 | 2:36:26 | 0:02:49 | 1:41:32 | 5:00:18 | |
| 62 | 0295 | Сульманов Сергей | М | M40-44 | 0:36:58 | 0:02:46 | 2:35:42 | 0:03:24 | 1:42:00 | 5:00:50 | |
| 63 | 0331 | ТихАнов Ян | М | M35-39 | 0:36:42 | 0:03:05 | 2:39:50 | 0:02:09 | 1:39:39 | 5:01:24 | |
| 64 | 0404 | Назаренко Борис | М | M30-34 | 0:31:48 | 0:03:14 | 2:45:41 | 0:02:33 | 1:38:09 | 5:01:25 | |
| 65 | 0325 | Осипов Кирилл | М | M40-44 | 0:33:23 | 0:03:20 | 2:39:44 | 0:02:40 | 1:42:22 | 5:01:29 | |
| 66 | 0387 | Юрпалов Олег | М | M55-59 | 0:34:44 | 0:02:49 | 2:34:25 | 0:03:16 | 1:46:19 | 5:01:33 | |
| 67 | 0222 | Куксенок Денис | М | M40-44 | 0:34:53 | 0:02:37 | 2:35:25 | 0:03:59 | 1:45:07 | 5:02:01 | |
| 68 | 0378 | Трифонов Антон | М | M40-44 | 0:36:53 | 0:03:35 | 2:34:22 | 0:03:18 | 1:43:54 | 5:02:02 | |
| 69 | 0270 | Ретин Евгений | М | M35-39 | 0:34:29 | 0:03:01 | 2:39:27 | 0:02:22 | 1:43:29 | 5:02:48 | |
| 70 | 0009 | Плясунова Татьяна | Ж | Элита женщины | 0:33:47 | 0:02:46 | 2:46:32 | 0:02:54 | 1:37:24 | 5:03:23 | |
| 71 | 0013 | Аршинова Анастасия | Ж | Элита женщины | 0:35:07 | 0:01:53 | 2:43:37 | 0:02:32 | 1:40:35 | 5:03:44 | |
| 72 | 0115 | Владимиров Владимир | М | M40-44 | 0:40:01 | 0:02:33 | 2:42:26 | 0:03:23 | 1:37:20 | 5:05:44 | |
| 73 | 0132 | Сулейманов Ринат | М | M40-44 | 0:40:59 | 0:03:57 | 2:39:34 | 0:03:26 | 1:39:41 | 5:07:39 | |
| 74 | 0139 | Сапрыгин Андрей | М | M50-54 | 0:35:22 | 0:04:46 | 2:43:00 | 0:03:58 | 1:40:42 | 5:07:47 | |
| 75 | 0217 | Жернаков Алексей | М | M40-44 | 0:37:32 | 0:03:14 | 2:43:57 | 0:03:22 | 1:39:47 | 5:07:53 | |
| 76 | 0135 | Куликов Александр | М | M40-44 | 0:36:05 | 0:02:33 | 2:36:11 | 0:02:51 | 1:50:18 | 5:07:57 | |
| 77 | 0266 | Александров Дмитрий | М | M25-29 | 0:37:43 | 0:03:33 | 2:34:48 | 0:03:08 | 1:48:52 | 5:08:03 | |
| 78 | 0395 | Писцов Антон | М | M40-44 | 0:43:15 | 0:03:56 | 2:39:39 | 0:03:41 | 1:38:08 | 5:08:39 | |
| 79 | 0421 | Мельников Михаил | М | M25-29 | 0:39:29 | 0:03:23 | 2:52:18 | 0:02:39 | 1:31:07 | 5:08:57 | |
| 80 | 0117 | Мельников Алексей | М | M35-39 | 0:39:33 | 0:02:54 | 2:40:42 | 0:03:23 | 1:42:34 | 5:09:06 | |
| 81 | 0371 | Мошкин Виктор | М | M30-34 | 0:37:21 | 0:03:30 | 2:42:47 | 0:03:30 | 1:42:58 | 5:10:05 | |
| 82 | 0012 | Мурыгина Ксения | Ж | Элита женщины | 0:42:51 | 0:03:19 | 2:41:41 | 0:02:59 | 1:39:16 | 5:10:06 | |
| 83 | 0103 | Давлетов Оскар | М | M35-39 | 0:34:42 | 0:03:50 | 2:46:51 | 0:04:19 | 1:40:58 | 5:10:40 | |
| 84 | 0138 | Абросов Глеб | М | M30-34 | 0:40:32 | 0:03:13 | 2:41:47 | 0:03:23 | 1:41:53 | 5:10:48 | |
| 85 | 0242 | Наурузов Марат | М | M30-34 | 0:37:48 | 0:03:26 | 2:47:12 | 0:03:05 | 1:39:17 | 5:10:48 | |
| 86 | 0127 | Яковлев Петр | М | M30-34 | 0:38:10 | 0:03:05 | 2:47:15 | 0:03:35 | 1:39:11 | 5:11:16 | |
| 87 | 0116 | Марчуков Сергей | М | M30-34 | 0:43:11 | 0:02:32 | 2:46:48 | 0:03:25 | 1:36:17 | 5:12:14 | |
| 88 | 0108 | Голубятников Константин | М | M40-44 | 0:36:02 | 0:03:08 | 2:41:09 | 0:02:51 | 1:49:41 | 5:12:51 | |
| 89 | 0235 | Миночкин Александр | М | M35-39 | 0:40:02 | 0:04:30 | 2:51:01 | 0:02:33 | 1:35:16 | 5:13:23 | |
| 90 | 0381 | Макаров Александр | М | M50-54 | 0:43:34 | 0:03:08 | 2:38:19 | 0:02:51 | 1:46:17 | 5:14:08 | |
| 91 | 0207 | Игзигитов Ринат | М | M40-44 | 0:37:36 | 0:03:40 | 2:45:15 | 0:02:52 | 1:44:49 | 5:14:12 | |
| 92 | 0279 | Попов Андрей | М | M45-49 | 0:38:10 | 0:03:02 | 2:42:59 | 0:02:39 | 1:47:31 | 5:14:21 | |
| 93 | 0303 | Хлебников Павел | М | M40-44 | 0:34:29 | 0:02:06 | 2:36:37 | 0:02:57 | 1:58:32 | 5:14:42 | |
| 94 | 0342 | АНДРЕЕВ ПАВЕЛ | М | M35-39 | 0:44:04 | 0:04:41 | 2:48:12 | 0:02:49 | 1:38:34 | 5:18:20 | |
| 95 | 0243 | Доровских Александр | М | M30-34 | 0:42:02 | 0:05:38 | 2:50:49 | 0:03:22 | 1:36:42 | 5:18:33 | |
| 96 | 0109 | Мальцев Петр | М | M35-39 | 0:36:11 | 0:02:42 | 2:48:28 | 0:03:42 | 1:47:54 | 5:18:58 | |
| 97 | 1000 | Морозов Константин | М | M50-54 | 0:39:31 | 0:04:24 | 2:44:45 | 0:03:55 | 1:47:10 | 5:19:45 | |
| 98 | 0320 | Васильченко Иван | М | M40-44 | 0:37:34 | 0:02:44 | 2:44:13 | 0:03:11 | 1:52:12 | 5:19:54 | |
| 99 | 0126 | Бакилов Евгений | М | M35-39 | 0:39:28 | 0:03:25 | 2:53:34 | 0:03:23 | 1:40:04 | 5:19:55 | |
| 100 | 0253 | Манвейлер Константин | М | M50-54 | 0:42:35 | 0:04:19 | 2:39:15 | 0:04:04 | 1:50:28 | 5:20:41 | |
| 101 | 0104 | Гладких Евгений | М | M35-39 | 0:37:44 | 0:03:56 | 2:45:42 | 0:04:13 | 1:51:14 | 5:22:50 | |
| 102 | 0319 | Черняков Евгений | М | M45-49 | 0:38:54 | 0:03:37 | 2:50:05 | 0:03:33 | 1:46:50 | 5:22:59 | |
| 103 | 0261 | Абушаев Ильдар | М | M40-44 | 0:44:04 | 0:04:46 | 2:53:57 | 0:04:36 | 1:36:08 | 5:23:31 | |
| 104 | 0422 | Ким Александр | М | M40-44 | 0:34:45 | 0:03:27 | 2:51:36 | 0:03:15 | 1:51:10 | 5:24:14 | |
| 105 | 0352 | Мандриков Юрий | М | M40-44 | 0:41:09 | 0:02:54 | 2:50:32 | 0:02:52 | 1:46:49 | 5:24:15 | |
| 106 | 0375 | Ромащенко Андрей | М | M35-39 | 0:35:46 | 0:03:41 | 2:50:11 | 0:02:50 | 1:52:01 | 5:24:28 | |
| 107 | 0203 | Бухал Дмитрий | М | M35-39 | 0:52:33 | 0:03:08 | 2:56:15 | 0:02:24 | 1:31:03 | 5:25:23 | |
| 108 | 0293 | Косткина Ирина | Ж | F35-39 | 0:42:23 | 0:03:44 | 3:07:17 | 0:02:43 | 1:29:39 | 5:25:46 | |
| 109 | 0210 | Торощин Александр | М | M45-49 | 0:39:20 | 0:03:10 | 2:56:29 | 0:02:39 | 1:44:49 | 5:26:27 | |
| 110 | 0151 | Павлов Дмитрий | М | M35-39 | 0:49:03 | 0:03:54 | 2:57:03 | 0:02:44 | 1:34:29 | 5:27:14 | |
| 111 | 0196 | Мокроусов Евгений | М | M50-54 | 0:46:15 | 0:04:07 | 2:56:50 | 0:02:56 | 1:37:21 | 5:27:28 | |
| 112 | 0357 | Штейнберг Роман | М | M35-39 | 0:41:54 | 0:04:40 | 2:57:46 | 0:03:19 | 1:40:15 | 5:27:54 | |
| 113 | 0338 | Анисимова Инна | Ж | F40-44 | 0:38:27 | 0:04:37 | 2:57:35 | 0:04:16 | 1:45:01 | 5:29:56 | |
| 114 | 0112 | Логвинов Максим | М | M35-39 | 0:37:16 | 0:04:40 | 3:02:53 | 0:04:04 | 1:41:49 | 5:30:43 | |
| 115 | 0194 | Дегтярева Дарья | Ж | F30-34 | 0:39:42 | 0:03:08 | 3:00:41 | 0:03:10 | 1:44:27 | 5:31:08 | |
| 116 | 0110 | Туляков Сергей | М | M45-49 | 0:41:14 | 0:03:55 | 2:54:28 | 0:03:32 | 1:48:12 | 5:31:20 | |
| 117 | 0269 | Горяинов Роман | М | M45-49 | 0:36:15 | 0:03:29 | 2:56:39 | 0:03:39 | 1:52:02 | 5:32:05 | |
| 118 | 0153 | Низамов Александр | М | M40-44 | 0:40:29 | 0:03:38 | 2:46:49 | 0:03:01 | 1:58:26 | 5:32:23 | |
| 119 | 0284 | Мянт Евгений | М | M50-54 | 0:39:51 | 0:05:59 | 3:03:24 | 0:03:21 | 1:41:00 | 5:33:35 | |
| 120 | 0275 | Гасников Павел | М | M25-29 | 0:46:23 | 0:03:57 | 2:54:41 | 0:03:19 | 1:45:31 | 5:33:51 | |
| 121 | 0241 | Медведев Олег | М | M35-39 | 0:33:50 | 0:03:58 | 2:56:08 | 0:05:26 | 1:54:52 | 5:34:14 | |
| 122 | 0150 | Ерлышев Станислав | М | M45-49 | 0:38:21 | 0:03:18 | 2:54:33 | 0:03:21 | 1:54:44 | 5:34:16 | |
| 123 | 0123 | Голощапов Пётр | М | M40-44 | 0:48:34 | 0:06:03 | 2:52:33 | 0:04:27 | 1:44:05 | 5:35:42 | |
| 124 | 0301 | Шабунин Александр | М | M35-39 | 0:42:38 | 0:03:00 | 2:50:29 | 0:03:32 | 1:56:14 | 5:35:53 | |
| 125 | 0304 | Зыков Александр | М | M40-44 | 0:37:46 | 0:03:38 | 2:59:45 | 0:03:57 | 1:51:22 | 5:36:28 | |
| 126 | 0376 | Ракецкая Елена | Ж | F40-44 | 0:39:30 | 0:03:36 | 3:12:11 | 0:03:12 | 1:38:23 | 5:36:52 | |
| 127 | 0133 | Савельев Никита | М | M30-34 | 0:32:17 | 0:02:55 | 2:53:21 | 0:03:19 | 2:05:17 | 5:37:10 | |
| 128 | 0394 | Рыбкин Олег | М | M50-54 | 0:36:10 | 0:02:36 | 2:53:26 | 0:04:49 | 2:00:10 | 5:37:12 | |
| 129 | 0291 | Щенев Илья | М | M30-34 | 0:40:02 | 0:03:55 | 3:00:22 | 0:03:05 | 1:50:03 | 5:37:28 | |
| 130 | 0316 | Казанцева Наталья | Ж | F40-44 | 0:44:07 | 0:04:08 | 3:04:24 | 0:02:50 | 1:42:08 | 5:37:37 | |
| 131 | 0329 | Силин Кирилл | М | M30-34 | 0:37:11 | 0:06:56 | 3:01:31 | 0:05:15 | 1:46:50 | 5:37:44 | |
| 132 | 0148 | Изаков Михаил | М | M50-54 | 0:43:04 | 0:04:52 | 2:59:40 | 0:03:58 | 1:47:18 | 5:38:52 | |
| 133 | 0429 | Коркунов Андрей | М | M50-54 | 0:38:02 | 0:04:42 | 2:47:58 | 0:03:30 | 2:05:05 | 5:39:17 | |
| 134 | 0219 | Голохвастов Владислав | М | M55-59 | 0:41:07 | 0:02:59 | 3:05:34 | 0:03:20 | 1:46:22 | 5:39:22 | |
| 135 | 0380 | Исаенко Михаил | М | M35-39 | 0:37:38 | 0:03:55 | 3:06:31 | 0:03:29 | 1:48:33 | 5:40:06 | |
| 136 | 0345 | Оглезнев Александр | М | M35-39 | 0:41:09 | 0:03:45 | 3:01:04 | 0:03:38 | 1:50:46 | 5:40:22 | |
| 137 | 0290 | Сироткина Ксения | Ж | F25-29 | 0:36:21 | 0:03:13 | 3:02:39 | 0:03:20 | 1:54:50 | 5:40:24 | |
| 138 | 0277 | Чистяков Виктор | М | M50-54 | 0:38:38 | 0:05:45 | 3:00:04 | 0:04:57 | 1:51:17 | 5:40:42 | |
| 139 | 0120 | Ножкин Илья | М | M35-39 | 0:35:16 | 0:04:06 | 2:53:54 | 0:02:55 | 2:04:54 | 5:41:04 | |
| 140 | 0347 | Жужгов Олег | М | M50-54 | 0:38:49 | 0:03:40 | 3:01:57 | 0:02:52 | 1:53:59 | 5:41:18 | |
| 141 | 0310 | Юдин Роман | М | M40-44 | 0:42:48 | 0:03:44 | 2:56:19 | 0:03:30 | 1:55:10 | 5:41:32 | |
| 142 | 0181 | Урютин Андрей | М | M50-54 | 0:40:04 | 0:04:07 | 3:05:27 | 0:03:08 | 1:49:00 | 5:41:46 | |
| 143 | 0400 | Данилов Александр | М | M45-49 | 0:47:53 | 0:06:13 | 3:03:30 | 0:03:44 | 1:40:49 | 5:42:08 | |
| 144 | 0344 | Власов Илья | М | M35-39 | 0:38:58 | 0:05:41 | 3:07:29 | 0:04:16 | 1:46:01 | 5:42:24 | |
| 145 | 0377 | Шкурко Наталья | Ж | F50-54 | 0:45:11 | 0:03:40 | 2:57:55 | 0:03:31 | 1:52:29 | 5:42:45 | |
| 146 | 0230 | Попов Владислав | М | M25-29 | 0:41:14 | 0:05:14 | 3:16:03 | 0:03:44 | 1:36:48 | 5:43:03 | |
| 147 | 0159 | Филимонов Юрий | М | M40-44 | 0:46:34 | 0:04:22 | 2:52:15 | 0:04:19 | 1:56:06 | 5:43:37 | |
| 148 | 0248 | COQUET Gwendal | М | M45-49 | 0:34:19 | 0:02:40 | 2:41:00 | 0:04:44 | 2:21:02 | 5:43:45 | |
| 149 | 0160 | Шмыров Антон | М | M30-34 | 0:39:54 | 0:03:26 | 2:52:02 | 0:03:22 | 2:05:16 | 5:44:00 | |
| 150 | 0179 | Леменков Михаил | М | M18-24 | 0:35:07 | 0:02:35 | 3:06:40 | 0:02:49 | 1:57:20 | 5:44:31 | |
| 151 | 0173 | Щербаков Василий | М | M40-44 | 0:41:20 | 0:04:13 | 3:09:18 | 0:04:33 | 1:45:20 | 5:44:45 | |
| 152 | 0147 | Васильев Игорь | М | M40-44 | 0:34:01 | 0:04:47 | 3:05:27 | 0:04:47 | 1:55:51 | 5:44:54 | |
| 153 | 0121 | Пикулев Алексей | М | M45-49 | 0:41:43 | 0:03:02 | 3:00:36 | 0:03:01 | 1:56:57 | 5:45:18 | |
| 154 | 0337 | Покацкий Кирилл | М | M25-29 | 0:42:54 | 0:04:08 | 2:59:20 | 0:04:30 | 1:55:48 | 5:46:40 | |
| 155 | 0340 | Сушко Станислав | М | M35-39 | 0:40:08 | 0:03:26 | 3:02:47 | 0:04:30 | 1:55:48 | 5:46:40 | |
| 156 | 0141 | Стопкин Андрей | М | M55-59 | 0:35:25 | 0:03:10 | 3:03:05 | 0:04:03 | 2:01:22 | 5:47:04 | |
| 157 | 0249 | Бузов Дмитрий | М | M40-44 | 0:37:27 | 0:02:54 | 2:57:54 | 0:05:26 | 2:03:37 | 5:47:19 | |
| 158 | 0292 | Созыкин Александр | М | M30-34 | 0:39:17 | 0:04:19 | 3:10:58 | 0:03:53 | 1:49:03 | 5:47:29 | |
| 159 | 0399 | Воробьев Илья | М | M30-34 | 0:49:45 | 0:04:13 | 2:59:33 | 0:04:13 | 1:50:05 | 5:47:48 | |
| 160 | 0216 | Валиуллин Артур | М | M35-39 | 0:49:54 | 0:04:28 | 3:00:59 | 0:04:14 | 1:48:55 | 5:48:31 | |
| 161 | 0287 | Мясников Александр | М | M40-44 | 0:38:41 | 0:04:40 | 3:05:14 | 0:03:22 | 1:56:37 | 5:48:33 | |
| 162 | 0168 | Кондратенко Ольга | Ж | F45-49 | 0:44:39 | 0:03:59 | 2:54:36 | 0:04:07 | 2:01:34 | 5:48:56 | |
| 163 | 0220 | Бурцев Илья | М | M35-39 | 0:40:53 | 0:06:20 | 3:11:50 | 0:05:09 | 1:44:53 | 5:49:05 | |
| 164 | 0122 | Лопатин Василий | М | M35-39 | 0:38:29 | 0:04:19 | 3:04:14 | 0:03:04 | 1:59:01 | 5:49:07 | |
| 165 | 0397 | Труханов Евгений | М | M40-44 | 0:40:29 | 0:04:14 | 3:07:11 | 0:03:26 | 1:53:52 | 5:49:12 | |
| 166 | 0175 | Камалтдинов Дамир | М | M35-39 | 0:44:56 | 0:04:13 | 2:56:36 | 0:02:31 | 2:01:21 | 5:49:37 | |
| 167 | 0239 | Борисов Евгений | М | M45-49 | 0:42:15 | 0:03:36 | 2:54:24 | 0:04:22 | 2:05:32 | 5:50:09 | |
| 168 | 0262 | Ненюков Михаил | М | M45-49 | 0:39:06 | 0:03:38 | 3:05:28 | 0:04:35 | 1:57:36 | 5:50:24 | |
| 169 | 0257 | Чернышев Евгений | М | M35-39 | 0:43:01 | 0:04:18 | 3:03:23 | 0:03:29 | 1:56:20 | 5:50:31 | |
| 170 | 0259 | Гайнуллин Айрат | М | M55-59 | 0:41:07 | 0:04:10 | 3:05:45 | 0:03:28 | 1:58:01 | 5:52:32 | |
| 171 | 0209 | Кондратюк Евгений | М | M35-39 | 0:49:51 | 0:03:53 | 3:03:32 | 0:04:40 | 1:51:06 | 5:53:01 | |
| 172 | 0398 | Швец Данил | М | M30-34 | 0:46:42 | 0:04:22 | 3:15:59 | 0:04:34 | 1:41:45 | 5:53:22 | |
| 173 | 0369 | Ильин Виталий | М | M35-39 | 0:39:30 | 0:04:31 | 3:01:46 | 0:03:54 | 2:03:55 | 5:53:36 | |
| 174 | 0311 | Гаврилов Игорь | М | M30-34 | 0:39:19 | 0:02:53 | 3:05:17 | 0:03:50 | 2:02:34 | 5:53:52 | |
| 175 | 0128 | Плясунов Дмитрий | М | M40-44 | 0:43:11 | 0:03:34 | 2:56:59 | 0:03:57 | 2:07:20 | 5:55:01 | |
| 176 | 0362 | Бухтояров Аркадий | М | M50-54 | 0:45:11 | 0:05:54 | 3:05:38 | 0:04:11 | 1:54:13 | 5:55:07 | |
| 177 | 0250 | Валявин Роман | М | M35-39 | 0:41:07 | 0:05:28 | 3:13:17 | 0:05:04 | 1:50:14 | 5:55:09 | |
