ЧР/ПР по триатлон-кроссу «Кубок Тургояка». Лига триатлона 2025 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
261
Финишировало
259
DNF
2
DNS
0
ЧР
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Залавцев Иван | М | 00:16:36 | 00:17:14 | 01:00:42 | 01:01:18 | 01:23:35 | 1:23:35.7 |
| 2 | 4 | Кузьмин Максим | М | 00:17:05 | 00:17:54 | 01:01:42 | 01:02:18 | 01:23:59 | 1:23:59.7 |
| 3 | 3 | Титов Иван | М | 00:14:56 | 00:15:54 | 01:01:39 | 01:02:13 | 01:24:28 | 1:24:28.3 |
| 4 | 19 | Байбородов Евгений | М | 00:16:40 | 00:17:34 | 01:00:57 | 01:01:33 | 01:24:43 | 1:24:43.1 |
| 5 | 7 | Семенов Максим | М | 00:14:06 | 00:14:50 | 01:02:17 | 01:02:51 | 01:25:23 | 1:25:23.4 |
| 6 | 2 | Андреев Павел | М | 00:14:53 | 00:15:38 | 01:00:16 | 01:00:52 | 01:26:18 | 1:26:18.8 |
| 7 | 14 | Шляпин Никита | М | 00:15:51 | 00:16:45 | 01:02:26 | 01:03:12 | 01:26:25 | 1:26:25.2 |
| 8 | 9 | Титов Александр | М | 00:15:55 | 00:16:45 | 01:05:13 | 01:05:51 | 01:29:19 | 1:29:19.4 |
| 9 | 20 | Чижикова Светлана | Ж | 00:16:09 | 00:16:53 | 01:08:26 | 01:09:01 | 01:32:48 | 1:32:48.1 |
| 10 | 6 | Еремеев Антон | М | 00:13:54 | 00:14:46 | 01:07:24 | 01:08:06 | 01:34:19 | 1:34:19.0 |
| 11 | 5 | Бушмакин Савелий | М | 00:16:42 | 00:17:20 | 01:07:01 | 01:07:46 | 01:34:29 | 1:34:29.4 |
| 12 | 15 | Честиков Олег | М | 00:19:52 | 00:20:56 | 01:11:20 | 01:12:31 | 01:35:16 | 1:35:16.0 |
| 13 | 17 | Пискарёв Дмитрий | М | 00:15:46 | 00:16:38 | 01:08:34 | 01:09:19 | 01:35:20 | 1:35:20.6 |
| 14 | 18 | Баданин Михаил | М | 00:14:03 | 00:14:57 | 01:08:14 | 01:08:53 | 01:36:47 | 1:36:47.2 |
| 15 | 11 | Табакаев Владимир | М | 00:12:57 | 00:13:43 | 01:13:28 | 01:14:02 | 01:37:00 | 1:37:00.2 |
| 16 | 8 | Еремеев Егор | М | 00:15:19 | 00:16:30 | 01:11:10 | 01:11:51 | 01:39:35 | 1:39:35.0 |
| 17 | 22 | Христофорова Влада | Ж | 00:17:22 | 00:18:20 | 01:10:55 | 01:11:32 | 01:41:16 | 1:41:16.7 |
| 18 | 21 | Рогозина Дарья | Ж | 00:24:17 | 00:25:06 | 01:14:48 | 01:15:33 | 01:43:13 | 1:43:13.2 |
| 19 | 23 | Пенягина Анастасия | Ж | 00:16:11 | 00:16:50 | 01:11:23 | 01:12:05 | 01:44:05 | 1:44:05.2 |
| 20 | 24 | Вавилова Елизавета | Ж | 00:17:18 | 00:18:01 | 01:19:53 | 01:20:31 | 01:50:33 | 1:50:33.6 |
| 21 | 26 | Соловьева Екатерина | Ж | 00:17:24 | 00:18:07 | 01:19:18 | 01:20:05 | 01:50:52 | 1:50:52.5 |
| 22 | 27 | Нечаева Василиса | Ж | 00:20:09 | 00:21:13 | 01:23:01 | 01:23:48 | 01:56:41 | 1:56:41.6 |
| 23 | 25 | Павлова Анастасия | Ж | 00:15:18 | 00:16:14 | 01:30:01 | 01:30:43 | 02:04:53 | 2:04:53.6 |
| 24 | 12 | Новиков Виктор | 00:14:48 | 00:15:29 | DNF |
ПР
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Шамшин Дмитрий | М | М17 | 00:02:14 | 00:02:37 | 00:15:07 | 00:15:43 | 00:21:18 | 0:21:18.5 |
| 2 | 12 | Бочкарёв Матвей | М | М17 | 00:02:20 | 00:02:47 | 00:15:06 | 00:15:42 | 00:21:23 | 0:21:23.8 |
| 3 | 15 | Петров Никита | М | М17 | 00:02:39 | 00:03:07 | 00:15:12 | 00:15:44 | 00:21:29 | 0:21:29.3 |
| 4 | 42 | Липатов Григорий | М | М17 | 00:02:29 | 00:02:53 | 00:15:57 | 00:16:30 | 00:22:15 | 0:22:15.5 |
| 5 | 13 | Курашкин Александр | М | М17 | 00:02:26 | 00:02:50 | 00:15:59 | 00:16:29 | 00:22:21 | 0:22:21.5 |
| 6 | 54 | Медведев Антон | М | М14 | 00:02:25 | 00:02:51 | 00:16:02 | 00:16:37 | 00:22:23 | 0:22:23.0 |
| 7 | 55 | Фролов Савелий | М | М14 | 00:02:45 | 00:03:19 | 00:16:02 | 00:16:30 | 00:22:24 | 0:22:24.0 |
| 8 | 3 | Тихонов Матвей | М | М17 | 00:02:45 | 00:03:23 | 00:16:01 | 00:16:35 | 00:22:39 | 0:22:39.8 |
| 9 | 28 | Золотов Илья | М | М17 | 00:02:34 | 00:03:10 | 00:16:06 | 00:16:41 | 00:22:41 | 0:22:41.0 |
| 10 | 89 | Салимгараев Карим | М | М14 | 00:02:34 | 00:03:05 | 00:16:22 | 00:16:54 | 00:22:44 | 0:22:44.0 |
| 11 | 17 | Малинин Артем | М | М17 | 00:02:53 | 00:03:30 | 00:16:24 | 00:17:00 | 00:22:46 | 0:22:46.6 |
| 12 | 35 | Журавский Никита | М | М17 | 00:03:21 | 00:04:00 | 00:16:41 | 00:17:21 | 00:23:12 | 0:23:12.8 |
| 13 | 11 | Смиковский Андрей | М | М17 | 00:02:32 | 00:03:09 | 00:16:22 | 00:17:01 | 00:23:24 | 0:23:24.8 |
| 14 | 33 | Атаманов Иван | М | М17 | 00:02:58 | 00:03:32 | 00:16:44 | 00:17:21 | 00:23:25 | 0:23:25.9 |
| 15 | 44 | Ефимов Никита | М | М17 | 00:02:47 | 00:03:15 | 00:17:06 | 00:17:37 | 00:23:30 | 0:23:30.2 |
| 16 | 20 | Мусабаев Вадим | М | М17 | 00:03:16 | 00:03:54 | 00:16:45 | 00:17:23 | 00:23:41 | 0:23:41.2 |
| 17 | 9 | Нестеров Кирилл | М | М17 | 00:03:04 | 00:03:39 | 00:17:06 | 00:17:42 | 00:23:45 | 0:23:45.0 |
| 18 | 64 | Ващенко Марк | М | М14 | 00:02:53 | 00:03:34 | 00:17:06 | 00:17:40 | 00:23:45 | 0:23:45.8 |
| 19 | 16 | Липатов Егор | М | М17 | 00:02:21 | 00:02:58 | 00:17:11 | 00:17:48 | 00:23:54 | 0:23:54.8 |
| 20 | 8 | Кудинов Иван | М | М17 | 00:03:14 | 00:03:49 | 00:17:06 | 00:17:40 | 00:23:55 | 0:23:55.1 |
| 21 | 94 | Зиннуров Кирилл | М | М14 | 00:03:41 | 00:04:15 | 00:17:00 | 00:17:38 | 00:23:58 | 0:23:58.4 |
| 22 | 4 | Кравченко Андрей | М | М17 | 00:02:53 | 00:03:25 | 00:17:16 | 00:17:51 | 00:24:04 | 0:24:04.2 |
| 23 | 36 | Гизатулин Роман | М | М17 | 00:02:52 | 00:03:23 | 00:17:10 | 00:17:48 | 00:24:08 | 0:24:08.9 |
| 24 | 38 | Васильев Руслан | М | М17 | 00:03:07 | 00:03:43 | 00:17:08 | 00:17:49 | 00:24:09 | 0:24:09.8 |
| 25 | 96 | Реймер Иван | М | М17 | 00:02:35 | 00:03:13 | 00:17:07 | 00:17:47 | 00:24:11 | 0:24:11.8 |
| 26 | 36 | Панова Алена | Ж | Ж14 | 00:02:52 | 00:03:21 | 00:17:29 | 00:18:01 | 00:24:15 | 0:24:15.1 |
| 27 | 41 | Петров Семен | М | М17 | 00:02:50 | 00:03:24 | 00:17:30 | 00:18:09 | 00:24:16 | 0:24:16.0 |
| 28 | 79 | Щипачев Дмитрий | М | М14 | 00:02:49 | 00:03:35 | 00:17:14 | 00:17:55 | 00:24:19 | 0:24:19.3 |
| 29 | 76 | Огорельцев Петр | М | М14 | 00:02:36 | 00:03:09 | 00:17:05 | 00:17:43 | 00:24:21 | 0:24:21.6 |
| 30 | 1 | Степанковский Павел | М | М17 | 00:03:04 | 00:03:38 | 00:17:21 | 00:18:00 | 00:24:28 | 0:24:28.5 |
| 31 | 98 | Карнюшин Арсений | М | М17 | 00:02:26 | 00:03:06 | 00:17:35 | 00:18:16 | 00:24:35 | 0:24:35.8 |
| 32 | 87 | Уваров Алексей | М | М14 | 00:02:35 | 00:03:13 | 00:17:42 | 00:18:11 | 00:24:40 | 0:24:40.8 |
| 33 | 18 | Гилев Роман | М | М17 | 00:03:08 | 00:03:53 | 00:17:18 | 00:17:57 | 00:24:42 | 0:24:42.6 |
| 34 | 40 | Кочнев Никита | М | М17 | 00:03:11 | 00:03:47 | 00:17:04 | 00:17:37 | 00:24:43 | 0:24:43.0 |
| 35 | 6 | Бородин Кирилл | М | М17 | 00:03:12 | 00:03:45 | 00:17:20 | 00:17:57 | 00:24:45 | 0:24:45.5 |
| 36 | 58 | Илясов Ильхам | М | М14 | 00:02:47 | 00:03:17 | 00:18:46 | 00:19:11 | 00:24:51 | 0:24:51.4 |
| 37 | 31 | Ситников Богдан | М | М17 | 00:03:05 | 00:03:40 | 00:17:25 | 00:18:01 | 00:24:51 | 0:24:51.5 |
| 38 | 52 | Илясов Ислам | М | М14 | 00:02:50 | 00:03:15 | 00:18:21 | 00:18:55 | 00:24:52 | 0:24:52.5 |
| 39 | 71 | Останков Тимур | М | М14 | 00:03:37 | 00:04:20 | 00:18:07 | 00:18:48 | 00:24:52 | 0:24:52.7 |
| 40 | 82 | Хафизов Салим | М | М14 | 00:03:02 | 00:03:38 | 00:18:11 | 00:18:53 | 00:24:56 | 0:24:56.9 |
| 41 | 97 | Игнатов Алексей | М | М17 | 00:03:34 | 00:04:12 | 00:18:29 | 00:19:05 | 00:24:57 | 0:24:57.9 |
| 42 | 68 | Житков Тимофей | М | М14 | 00:03:07 | 00:03:44 | 00:18:49 | 00:19:16 | 00:25:17 | 0:25:17.4 |
| 43 | 81 | Булаев Артур | М | М14 | 00:02:52 | 00:03:26 | 00:18:34 | 00:19:01 | 00:25:18 | 0:25:18.4 |
| 44 | 23 | Байкалов Сергей | М | М17 | 00:03:10 | 00:03:57 | 00:17:56 | 00:18:32 | 00:25:22 | 0:25:22.9 |
| 45 | 39 | Андреев Артем | М | М17 | 00:02:44 | 00:03:25 | 00:18:55 | 00:19:22 | 00:25:23 | 0:25:23.5 |
| 46 | 29 | Ворончихин Егор | М | М17 | 00:03:10 | 00:03:47 | 00:19:13 | 00:19:47 | 00:25:24 | 0:25:24.7 |
| 47 | 72 | Гаврилов Артем | М | М14 | 00:02:53 | 00:03:33 | 00:18:22 | 00:18:57 | 00:25:24 | 0:25:24.7 |
| 48 | 5 | Господарчук Егор | М | М17 | 00:03:06 | 00:03:43 | 00:18:32 | 00:19:07 | 00:25:34 | 0:25:34.7 |
| 49 | 75 | Малинов Вячеслав | М | М14 | 00:03:04 | 00:03:46 | 00:17:43 | 00:18:29 | 00:25:34 | 0:25:34.8 |
| 50 | 69 | Якухный Артем | М | М14 | 00:03:07 | 00:03:41 | 00:18:57 | 00:19:37 | 00:25:40 | 0:25:40.8 |
| 51 | 80 | Бухаров Александр | М | М14 | 00:03:02 | 00:03:39 | 00:17:01 | 00:17:44 | 00:25:41 | 0:25:41.3 |
| 52 | 83 | Прокофьев Глеб | М | М14 | 00:03:03 | 00:03:38 | 00:18:50 | 00:19:28 | 00:25:43 | 0:25:43.6 |
| 53 | 77 | Ежов Федор | М | М14 | 00:03:39 | 00:04:26 | 00:19:01 | 00:19:27 | 00:25:45 | 0:25:45.0 |
| 54 | 22 | Ким Константин | М | М17 | 00:03:02 | 00:03:41 | 00:18:25 | 00:19:12 | 00:25:46 | 0:25:46.5 |
| 55 | 84 | Кузнецов Тимофей | М | М14 | 00:02:37 | 00:03:21 | 00:18:04 | 00:18:49 | 00:25:46 | 0:25:46.9 |
| 56 | 90 | Прудкогляд Сергей | М | М14 | 00:03:15 | 00:03:48 | 00:19:01 | 00:19:39 | 00:25:47 | 0:25:47.6 |
| 57 | 17 | Куфман Варвара | Ж | Ж17 | 00:02:50 | 00:03:14 | 00:18:21 | 00:18:54 | 00:25:48 | 0:25:48.3 |
| 58 | 27 | Осипов Степан | М | М17 | 00:02:24 | 00:03:06 | 00:18:32 | 00:19:02 | 00:25:54 | 0:25:54.4 |
| 59 | 48 | Шевяков Артем | М | М14 | 00:03:07 | 00:03:56 | 00:17:58 | 00:18:57 | 00:25:56 | 0:25:56.7 |
| 60 | 19 | Калинина Анна | Ж | Ж17 | 00:03:08 | 00:03:37 | 00:18:16 | 00:18:52 | 00:26:04 | 0:26:04.7 |
| 61 | 11 | Угарова Софья | Ж | Ж17 | 00:02:41 | 00:03:13 | 00:19:29 | 00:19:58 | 00:26:12 | 0:26:12.9 |
| 62 | 45 | Масалимова Анжелика | Ж | Ж14 | 00:02:55 | 00:03:22 | 00:19:05 | 00:19:32 | 00:26:15 | 0:26:15.5 |
| 63 | 19 | Долгих Михаил | М | М17 | 00:03:16 | 00:04:09 | 00:19:34 | 00:20:02 | 00:26:15 | 0:26:15.7 |
| 64 | 26 | Пихов Михаил | М | М17 | 00:03:00 | 00:03:37 | 00:18:36 | 00:19:18 | 00:26:21 | 0:26:21.6 |
| 65 | 63 | Крендюк Роман | М | М14 | 00:03:28 | 00:04:11 | 00:18:36 | 00:19:18 | 00:26:34 | 0:26:34.2 |
| 66 | 46 | Новокрещенов Андрей | М | М17 | 00:02:38 | 00:03:22 | 00:18:56 | 00:19:25 | 00:26:36 | 0:26:36.8 |
| 67 | 73 | Ратников Максим | М | М14 | 00:03:07 | 00:03:53 | 00:19:51 | 00:20:20 | 00:26:43 | 0:26:43.9 |
| 68 | 59 | Кадрачев Роман | М | М14 | 00:04:06 | 00:04:51 | 00:19:19 | 00:20:05 | 00:26:46 | 0:26:46.3 |
| 69 | 38 | Коровина Мария | Ж | Ж14 | 00:03:23 | 00:03:59 | 00:19:33 | 00:20:11 | 00:26:50 | 0:26:50.5 |
| 70 | 21 | Василевский Михаил | М | М17 | 00:03:11 | 00:03:56 | 00:20:16 | 00:21:00 | 00:26:59 | 0:26:59.3 |
| 71 | 14 | Шестеров Григорий | М | М17 | 00:03:12 | 00:03:51 | 00:19:29 | 00:19:57 | 00:26:59 | 0:26:59.7 |
| 72 | 50 | Гарифуллин Данияр | М | М14 | 00:03:13 | 00:03:42 | 00:19:56 | 00:20:32 | 00:27:01 | 0:27:01.6 |
| 73 | 4 | Овчинникова Виктория | Ж | Ж17 | 00:03:17 | 00:03:49 | 00:18:57 | 00:19:37 | 00:27:03 | 0:27:03.1 |
| 74 | 51 | Владимиров Михаил | М | М14 | 00:03:14 | 00:03:57 | 00:19:55 | 00:20:39 | 00:27:09 | 0:27:09.6 |
| 75 | 60 | Лавров Никита | М | М14 | 00:03:19 | 00:04:14 | 00:20:01 | 00:20:47 | 00:27:12 | 0:27:12.7 |
| 76 | 47 | Гимафутдинов Карим | М | М14 | 00:02:50 | 00:03:30 | 00:19:53 | 00:20:23 | 00:27:19 | 0:27:19.0 |
| 77 | 37 | Борьков Артем | М | М17 | 00:02:58 | 00:03:35 | 00:19:21 | 00:19:58 | 00:27:19 | 0:27:19.9 |
| 78 | 70 | Попов Михаил | М | М14 | 00:03:48 | 00:04:31 | 00:19:39 | 00:20:32 | 00:27:24 | 0:27:24.2 |
| 79 | 15 | Малышева Виктория | Ж | Ж17 | 00:03:37 | 00:04:13 | 00:19:51 | 00:20:28 | 00:27:26 | 0:27:26.2 |
| 80 | 35 | Тарасова Дарья | Ж | Ж14 | 00:03:27 | 00:04:04 | 00:20:14 | 00:21:00 | 00:27:28 | 0:27:28.4 |
| 81 | 5 | Багаури Елизавета | Ж | Ж17 | 00:03:37 | 00:04:14 | 00:19:31 | 00:20:08 | 00:27:32 | 0:27:32.0 |
| 82 | 7 | Баланов Андрей | М | М17 | 00:03:09 | 00:03:56 | 00:20:26 | 00:21:08 | 00:27:33 | 0:27:33.5 |
| 83 | 7 | Микенина Антонина | Ж | Ж17 | 00:03:02 | 00:03:44 | 00:19:24 | 00:20:13 | 00:27:37 | 0:27:37.8 |
| 84 | 10 | Ахунзянова Карина | Ж | Ж17 | 00:03:39 | 00:04:21 | 00:20:20 | 00:20:46 | 00:27:40 | 0:27:40.4 |
| 85 | 21 | Игошина Дарина | Ж | Ж17 | 00:03:51 | 00:04:29 | 00:20:13 | 00:20:56 | 00:27:45 | 0:27:45.3 |
| 86 | 44 | Белоусова Ева | Ж | Ж14 | 00:02:59 | 00:03:44 | 00:19:56 | 00:20:26 | 00:27:45 | 0:27:45.3 |
| 87 | 28 | Потапова Анастасия | Ж | Ж14 | 00:03:20 | 00:03:58 | 00:19:32 | 00:20:15 | 00:27:45 | 0:27:45.7 |
| 88 | 42 | Чахлова Василиса | Ж | Ж14 | 00:03:16 | 00:03:58 | 00:20:01 | 00:20:46 | 00:27:45 | 0:27:45.9 |
| 89 | 65 | Чемодаков Тимофей | М | М14 | 00:03:06 | 00:03:49 | 00:19:54 | 00:20:38 | 00:27:51 | 0:27:51.2 |
| 90 | 1 | Козина Ульяна | Ж | Ж17 | 00:03:34 | 00:04:10 | 00:19:44 | 00:20:25 | 00:28:01 | 0:28:01.2 |
| 91 | 34 | Шемякин Даниил | М | М17 | 00:03:08 | 00:03:48 | 00:19:28 | 00:20:08 | 00:28:01 | 0:28:01.7 |
| 92 | 150 | Любимцев Иван | М | М14 | 00:04:11 | 00:04:38 | 00:20:58 | 00:21:39 | 00:28:13 | 0:28:13.9 |
| 93 | 50 | Байгузова Виктория | Ж | Ж14 | 00:02:47 | 00:03:23 | 00:21:21 | 00:21:50 | 00:28:19 | 0:28:19.7 |
| 94 | 43 | Малашин Симеон | М | М17 | 00:03:08 | 00:03:40 | 00:20:56 | 00:21:20 | 00:28:19 | 0:28:19.7 |
| 95 | 3 | Антонова Ульяна | Ж | Ж17 | 00:02:56 | 00:03:27 | 00:19:43 | 00:20:27 | 00:28:23 | 0:28:23.7 |
| 96 | 88 | Корбанов Артемий | М | М14 | 00:03:12 | 00:03:45 | 00:20:37 | 00:21:17 | 00:28:26 | 0:28:26.4 |
| 97 | 85 | Куркин Яромир | М | М14 | 00:03:14 | 00:03:54 | 00:21:12 | 00:21:42 | 00:28:34 | 0:28:34.7 |
| 98 | 32 | Уварова Виктория | Ж | Ж14 | 00:02:58 | 00:03:39 | 00:20:17 | 00:20:51 | 00:28:41 | 0:28:41.1 |
| 99 | 39 | Сафина Айсылу | Ж | Ж14 | 00:03:19 | 00:03:54 | 00:21:48 | 00:22:17 | 00:28:41 | 0:28:41.8 |
| 100 | 78 | Зенкин Павел | М | М14 | 00:03:38 | 00:04:28 | 00:21:11 | 00:21:40 | 00:28:42 | 0:28:42.8 |
| 101 | 30 | Белик Ангелина | Ж | Ж14 | 00:03:18 | 00:03:55 | 00:21:27 | 00:21:58 | 00:28:44 | 0:28:44.2 |
| 102 | 56 | Гуцалов Максим | М | М14 | 00:04:32 | 00:05:53 | 00:21:13 | 00:21:42 | 00:28:44 | 0:28:44.9 |
| 103 | 2 | Палкина Валерия | Ж | Ж17 | 00:03:36 | 00:04:20 | 00:20:12 | 00:20:59 | 00:28:49 | 0:28:49.9 |
| 104 | 37 | Сташкевич Ясения | Ж | Ж14 | 00:03:29 | 00:04:07 | 00:20:18 | 00:21:04 | 00:29:03 | 0:29:03.4 |
| 105 | 2 | Клементьев Максим | М | М17 | 00:03:06 | 00:03:50 | 00:21:17 | 00:21:58 | 00:29:20 | 0:29:20.0 |
| 106 | 13 | Полыгалова Екатерина | Ж | Ж17 | 00:03:06 | 00:03:55 | 00:20:08 | 00:20:48 | 00:29:22 | 0:29:22.0 |
| 107 | 6 | Хлабыстова Алина | Ж | Ж17 | 00:03:24 | 00:04:01 | 00:21:14 | 00:22:08 | 00:29:28 | 0:29:28.9 |
| 108 | 61 | Лауфер Константин | М | М14 | 00:03:26 | 00:04:02 | 00:21:53 | 00:22:33 | 00:29:32 | 0:29:32.4 |
| 109 | 91 | Бочков Илья | М | М14 | 00:03:04 | 00:04:10 | 00:21:37 | 00:22:07 | 00:29:40 | 0:29:40.9 |
| 110 | 9 | Минина Александра | Ж | Ж17 | 00:03:01 | 00:03:42 | 00:20:45 | 00:21:32 | 00:29:44 | 0:29:44.3 |
| 111 | 12 | Костылева Кира | Ж | Ж17 | 00:03:49 | 00:04:24 | 00:21:23 | 00:21:54 | 00:29:47 | 0:29:47.1 |
| 112 | 86 | Ларюков Семён | М | М14 | 00:03:30 | 00:04:18 | 00:21:13 | 00:21:48 | 00:29:49 | 0:29:49.8 |
| 113 | 25 | Гнездилова Катерина | Ж | Ж14 | 00:03:05 | 00:03:39 | 00:23:16 | 00:23:45 | 00:30:25 | 0:30:25.8 |
| 114 | 34 | Соломенцева Екатерина | Ж | Ж14 | 00:03:35 | 00:04:08 | 00:23:15 | 00:23:47 | 00:30:27 | 0:30:27.4 |
| 115 | 53 | Печерских Арсений | М | М14 | 00:03:32 | 00:04:37 | 00:22:54 | 00:23:28 | 00:30:31 | 0:30:31.8 |
| 116 | 49 | Савельев Тимофей | М | М14 | 00:04:03 | 00:04:49 | 00:22:18 | 00:22:52 | 00:30:37 | 0:30:37.4 |
| 117 | 31 | Ненад Анастасия | Ж | Ж14 | 00:03:19 | 00:03:54 | 00:22:25 | 00:22:56 | 00:30:54 | 0:30:54.9 |
| 118 | 41 | Лазарева Кристина | Ж | Ж14 | 00:03:21 | 00:03:57 | 00:22:42 | 00:23:11 | 00:30:58 | 0:30:58.9 |
| 119 | 48 | Мягких Арина | Ж | Ж14 | 00:03:15 | 00:04:05 | 00:23:08 | 00:23:48 | 00:31:09 | 0:31:09.5 |
| 120 | 57 | Цивилёв Никита | М | М14 | 00:04:10 | 00:05:01 | 00:22:54 | 00:23:24 | 00:31:17 | 0:31:17.1 |
| 121 | 27 | Атякшева Таисия | Ж | Ж14 | 00:03:43 | 00:04:21 | 00:23:18 | 00:23:47 | 00:31:17 | 0:31:17.8 |
| 122 | 47 | Хасанова Милена | Ж | Ж14 | 00:03:28 | 00:04:06 | 00:23:02 | 00:23:31 | 00:31:23 | 0:31:23.2 |
| 123 | 55 | Соколова Вера | Ж | Ж14 | 00:03:35 | 00:04:31 | 00:23:14 | 00:23:45 | 00:31:45 | 0:31:45.4 |
| 124 | 20 | Лабанюк Анна | Ж | Ж17 | 00:03:28 | 00:04:08 | 00:22:17 | 00:23:02 | 00:31:47 | 0:31:47.0 |
| 125 | 24 | Ходос Екатерина | Ж | Ж14 | 00:03:33 | 00:04:17 | 00:23:43 | 00:24:26 | 00:32:12 | 0:32:12.0 |
| 126 | 29 | Оленникова Оливия | Ж | Ж14 | 00:03:10 | 00:03:54 | 00:23:48 | 00:24:35 | 00:32:23 | 0:32:23.9 |
| 127 | 51 | Штырева Злата | Ж | Ж14 | 00:03:44 | 00:04:28 | 00:24:04 | 00:24:39 | 00:32:32 | 0:32:32.8 |
| 128 | 8 | Меркина Виктория | Ж | Ж17 | 00:03:28 | 00:04:12 | 00:23:21 | 00:23:59 | 00:32:36 | 0:32:36.8 |
| 129 | 22 | Иванова Софья | Ж | Ж17 | 00:04:18 | 00:05:08 | 00:23:25 | 00:24:18 | 00:32:55 | 0:32:55.1 |
| 130 | 16 | Хадиева Зарина | Ж | Ж17 | 00:03:22 | 00:03:55 | 00:25:44 | 00:26:25 | 00:33:10 | 0:33:10.4 |
| 131 | 18 | Литвиненко София | Ж | Ж17 | 00:03:34 | 00:04:15 | 00:25:22 | 00:26:06 | 00:33:17 | 0:33:17.5 |
| 132 | 14 | Яковлева Виктория | Ж | Ж17 | 00:04:10 | 00:04:56 | 00:25:01 | 00:25:30 | 00:33:56 | 0:33:56.9 |
| 133 | 49 | Данилова Софья | Ж | Ж14 | 00:03:35 | 00:04:23 | 00:26:28 | 00:27:22 | 00:35:05 | 0:35:05.8 |
| 134 | 92 | Кусков Егор | М | М14 | 00:04:36 | 00:05:42 | 00:25:58 | 00:26:36 | 00:35:14 | 0:35:14.9 |
| 135 | 40 | Лунева Ева | Ж | Ж14 | 00:03:25 | 00:04:06 | 00:23:08 | 00:23:47 | 00:35:49 | 0:35:49.8 |
| 136 | 33 | Чаплыгина Златислава | Ж | Ж14 | 00:03:12 | 00:03:57 | 00:28:47 | 00:29:21 | 00:35:56 | 0:35:56.7 |
| 137 | 26 | Амантаева Анастасия | Ж | Ж14 | 00:03:42 | 00:04:25 | 00:26:10 | 00:26:47 | 00:35:56 | 0:35:56.8 |
| 138 | 23 | Грудина Анастасия | Ж | Ж17 | 00:03:38 | 00:04:39 | 00:27:14 | 00:27:54 | 00:36:32 | 0:36:32.0 |
| 139 | 43 | Ахтямова Аделина | Ж | Ж14 | 00:07:45 | 00:08:37 | 00:29:37 | 00:30:31 | 00:38:23 | 0:38:23.1 |
| 140 | 53 | Новокрещенова Мария | Ж | Ж14 | 00:04:00 | 00:04:56 | 00:27:38 | 00:28:16 | 00:38:32 | 0:38:32.0 |
| 141 | 52 | Голунова Софья | Ж | Ж14 | 00:03:49 | 00:04:34 | 00:28:59 | 00:29:37 | 00:39:26 | 0:39:26.7 |
| 142 | 95 | Языков Роман | М | М14 | 00:04:41 | 00:05:34 | 00:33:36 | 00:34:17 | 00:48:32 | 0:48:32.1 |
| 143 | 93 | Мельник Егор | 00:04:29 | 00:05:53 | 00:24:13 | 00:25:17 | 00:33:48 | 1:33:40 | ||
| 144 | 62 | Краснов Влад | 00:03:21 | 00:03:59 | 00:17:44 | 00:18:11 | 00:24:44 | 1:07:59 | ||
| 145 | 25 | Петров Даниил | 00:03:18 | 00:04:17 | 00:19:26 | 00:19:57 | 00:26:42 | 1:13:40 | ||
| 146 | 24 | Полухин Тимофей | 00:02:37 | 00:03:21 | 00:17:22 | 00:18:00 | 00:24:13 | 1:05:33 | ||
| 147 | 74 | Левкин Лев | 00:03:30 | 00:04:12 | DNF |
0.05+2+0.8
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Торбеев Тимофей | 00:00:55 | 00:01:25 | 00:07:01 | 00:07:27 | 00:10:52 | 0:10:52.7 | ||
| 2 | 4 | Назаренко Мирослав | М | М12 | 00:00:49 | 00:01:24 | 00:07:33 | 00:08:03 | 00:11:27 | 0:11:27.3 |
| 3 | 66 | Шадрин Вячеслав | М | М12 | 00:00:52 | 00:01:32 | 00:07:47 | 00:08:14 | 00:11:33 | 0:11:33.9 |
| 4 | 5 | Рязанцев Петр | М | М12 | 00:01:12 | 00:01:48 | 00:07:52 | 00:08:22 | 00:11:34 | 0:11:34.7 |
| 5 | 41 | Байгильдин Руслан | М | М12 | 00:01:04 | 00:01:33 | 00:07:39 | 00:08:04 | 00:11:47 | 0:11:47.6 |
| 6 | 34 | Куйбышев Андрей | М | М12 | 00:01:08 | 00:01:44 | 00:07:53 | 00:08:27 | 00:11:59 | 0:11:59.7 |
| 7 | 18 | Сомова Алиса | Ж | Ж12 | 00:01:05 | 00:01:40 | 00:07:54 | 00:08:21 | 00:12:01 | 0:12:01.4 |
| 8 | 15 | Юша Матвей | М | М12 | 00:00:59 | 00:01:40 | 00:07:50 | 00:08:28 | 00:12:26 | 0:12:26.9 |
| 9 | 22 | Папшев Владимир | М | М12 | 00:01:15 | 00:01:53 | 00:08:30 | 00:08:58 | 00:12:29 | 0:12:29.4 |
