Чемпионат Европы по трековому велоспорту 2025
К списку12-16 февраля 2025
Тип гонкиТрек
Протокол
Стартовало
584
Финишировало
584
DNF
0
DNS
0
Men's Team Sprint
Men's Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | LAVREYSEN Harrie | М | NED | |
| 2 | 69 | YAKOVLEV Mikhail | М | ISR | |
| 3 | 36 | HELAL Rayan | М | FRA | |
| 4 | 107 | RUDYK Mateusz | М | POL | |
| 5 | 56 | LEDINGHAM-HORN Harry | М | GBR | |
| 6 | 96 | van LOON Tijmen | М | NED | |
| 7 | 42 | VIGIER Sebastien | М | FRA | |
| 8 | 17 | TAMME Matěj | М | CZE | |
| 9 | 23 | TOPINKA Dominik | М | CZE | |
| 10 | 143 | DENYSENKO Vladyslav | М | UKR | |
| 11 | 108 | SARNECKI Rafal | М | POL | |
| 12 | 57 | NORRIS Hayden | М | GBR | |
| 13 | 80 | PREDOMO Mattia | М | ITA | |
| 14 | 152 | КИРИЛЬЦЕВ Никита Владимирович | М | AIN | |
| 15 | 64 | LIVANOS Konstantinos | М | GRE | |
| 16 | 86 | LENDEL Vasilijus | М | LTU | |
| 17 | 49 | SPIEGEL Luca | М | GER | |
| 18 | 124 | JIMENEZ ELIZONDO Ekain | М | ESP | |
| 19 | 153 | КАЛАЧНИК Никита Сергеевич | М | AIN | |
| 20 | 44 | DORNBACH Maximilian | М | GER | |
| 21 | 7 | de SCHRIJVER Runar | М | BEL | |
| 22 | 78 | MORO Stefano | М | ITA | |
| 23 | 12 | NULENS Lowie | М | BEL | |
| 24 | 129 | SANCHEZ GARMENDIA Esteban | М | ESP | |
| 25 | 142 | DANYLCHUK Bohdan | М | UKR | |
| 26 | 88 | VINSKAS Laurynas | М | LTU | |
| 27 | 62 | CHAROVAS Miltiadis | М | GRE | |
| 28 | 66 | LOVASSY Patrik Romeo | М | HUN | |
| 29 | 120 | ŽALAR Eduard | М | SLO |
Men's Keirin
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | LAVREYSEN Harrie | М | NED | |
| 2 | 44 | DORNBACH Maximilian | М | GER | |
| 3 | 34 | DERACHE Tom | М | FRA | |
| 4 | 78 | MORO Stefano | М | ITA | |
| 5 | 107 | RUDYK Mateusz | М | POL | |
| 6 | 42 | VIGIER Sebastien | М | FRA | |
| 7 | 69 | YAKOVLEV Mikhail | М | ISR | |
| 8 | 153 | КАЛАЧНИК Никита Сергеевич | М | AIN | |
| 9 | 12 | NULENS Lowie | М | BEL | |
| 10 | 88 | VINSKAS Laurynas | М | LTU | |
| 11 | 17 | TAMME Matěj | М | CZE | |
| 12 | 80 | PREDOMO Mattia | М | ITA | |
| 13 | 64 | LIVANOS Konstantinos | М | GRE | |
| 14 | 86 | LENDEL Vasilijus | М | LTU | |
| 15 | 96 | van LOON Tijmen | М | NED | |
| 16 | 126 | MORENO SANCHEZ Jose | М | ESP | |
| 17 | 142 | DANYLCHUK Bohdan | М | UKR | |
| 18 | 152 | КИРИЛЬЦЕВ Никита Владимирович | М | AIN | |
| 19 | 49 | SPIEGEL Luca | М | GER | |
| 20 | 53 | CRAIG Lyall | М | GBR | |
| 21 | 66 | LOVASSY Patrik Romeo | М | HUN | |
| 22 | 108 | SARNECKI Rafal | М | POL | |
| 23 | 129 | SANCHEZ GARMENDIA Esteban | М | ESP | |
| 24 | 56 | LEDINGHAM-HORN Harry | М | GBR | |
| 25 | 7 | de SCHRIJVER Runar | М | BEL | |
| 26 | 63 | KALOGEROPOULOS Ioannis | М | GRE | |
| 27 | 120 | ŽALAR Eduard | М | SLO | |
| 28 | 143 | DENYSENKO Vladyslav | М | UKR | |
| 29 | 23 | TOPINKA Dominik | М | CZE |
Men's Team Pursuit
Men's Omnium
Men's Madison
Men's Points Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | LEITAO Iuri | М | POR | |
| 2 | 89 | DORENBOS Yanne | М | NED | |
| 3 | 6 | de BUYST Jasper | М | BEL | |
| 4 | 41 | PETIT Clement | М | FRA | |
| 5 | 20 | KOBLIŽEK Matyaš | М | CZE | |
| 6 | 104 | PSZCZOLARSKI Wojciech | М | POL | |
| 7 | 47 | KLUGE Roger | М | GER | |
| 8 | 136 | RUEGG Lukas | М | SUI | |
| 9 | 81 | SIERRA Juan David | М | ITA | |
| 10 | 119 | PETERLIN Nejc | М | SLO | |
| 11 | 150 | САВЕКИН Илья Сергеевич | М | AIN | |
| 12 | 70 | YOGEV Alon | М | ISR | |
| 13 | 61 | WALLS Matthew | М | GBR | |
| 14 | 65 | DRIJVER Bertold | М | HUN | |
| 15 | 1 | KOKAS Raphael | М | AUT | |
| 16 | 128 | ROCA SIQUIER Joan | М | ESP | |
| 17 | 114 | CHREN Martin | М | SVK | |
| 18 | 113 | CRISTA Daniel | М | ROU | |
| 19 | 27 | HAUGSTED Conrad | М | DEN | |
| 20 | 141 | CHYZHYKOV Heorhii | М | UKR | |
| 21 | 130 | JOHANSSON Gustav | М | SWE | |
| 22 | 85 | KLIMAVIČIUS Nikolas | М | LTU | |
| 23 | 139 | TARAKCI Mustafa | М | TUR |
Men's Scratch Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | LEITAO Iuri | М | POR | |
| 2 | 92 | HOPPEZAK Vincent | М | NED | |
| 3 | 60 | TIDBALL William | М | GBR | |
| 4 | 103 | PROKOPYSZYN Filip | М | POL | |
| 5 | 46 | KESSLER Bruno | М | GER | |
| 6 | 114 | CHREN Martin | М | SVK | |
| 7 | 65 | DRIJVER Bertold | М | HUN | |
| 8 | 3 | WAFLER Tim | М | AUT | |
| 9 | 97 | FELDMANN Karsten Larsen | М | NOR | |
| 10 | 127 | NAVAS MARCHAL Alvaro | М | ESP | |
| 11 | 135 | POOT Mats | М | SUI | |
| 12 | 24 | VONEŠ Jan | М | CZE | |
| 13 | 82 | STELLA Davide | М | ITA | |
| 14 | 140 | YILMAZ Ramazan | М | TUR | |
| 15 | 68 | LOGINOV Vladyslav | М | ISR | |
| 16 | 39 | MENANTEAU Lucas | М | FRA | |
| 17 | 26 | HANSEN Aagaard Tobias | М | DEN | |
| 18 | 113 | CRISTA Daniel | М | ROU | |
| 19 | 145 | HRYNIV Vitaliy | М | UKR | |
| 20 | 130 | JOHANSSON Gustav | М | SWE | |
| 21 | 118 | MURN Vid | М | SLO | |
| 22 | 151 | СКОРНЯКОВ Григорий Алексеевич | М | AIN | |
| 23 | 85 | KLIMAVIČIUS Nikolas | М | LTU | |
| 24 | 9 | DENS Tuur | М | BEL |
Men's 1Km Time Trial
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | BIANCHI Matteo | М | ITA | |
| 2 | 44 | DORNBACH Maximilian | М | GER | |
| 3 | 22 | PETERKA David | М | CZE | |
| 4 | 93 | KOOL Daan | М | NED | |
| 5 | 99 | BEDNAREK Eliasz | М | POL | |
| 6 | 45 | HACKMANN Henric | М | GER | |
| 7 | 77 | MINUTA Stefano | М | ITA | |
| 8 | 18 | HYTYCH Matěj | М | CZE | |
| 9 | 124 | JIMENEZ ELIZONDO Ekain | М | ESP | |
| 10 | 40 | OLIVIERO Etienne | М | FRA | |
| 11 | 126 | MORENO SANCHEZ Jose | М | ESP | |
| 12 | 112 | LEITAO Iuri | М | POR | |
| 13 | 53 | CRAIG Lyall | М | GBR | |
| 14 | 59 | RADFORD Charles Harry | М | GBR | |
| 15 | 87 | VADAPALAS Eimantas | М | LTU | |
| 16 | 120 | ŽALAR Eduard | М | SLO | |
| 17 | 31 | WULFF Noah | М | DEN | |
| 18 | 11 | MAGDELIJNS Wannes | М | BEL | |
| 19 | 144 | GLADYSH Roman | М | UKR | |
| 20 | 16 | VERHOEVEN Mathijs | М | BEL | |
| 21 | 148 | VARHARAKYN Valentyn | М | UKR |
Men's Individual Pursuit
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | CHARLTON Josh | М | GBR | |
| 2 | 110 | ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel | М | POR | |
| 3 | 54 | GILL Michael | М | GBR | |
| 4 | 73 | FAVERO Renato | М | ITA | |
| 5 | 29 | LETH Norman Lasse | М | DEN | |
| 6 | 75 | GRIMOD Etienne | М | ITA | |
| 7 | 30 | SKIVILD Juel Robin | М | DEN | |
| 8 | 46 | KESSLER Bruno | М | GER | |
| 9 | 15 | VANDENBRANDEN Noah | М | BEL | |
| 10 | 32 | BESNIER Erwan | М | FRA | |
| 11 | 4 | BERNARD Thibaut | М | BEL | |
| 12 | 109 | WOZNIAK Adam | М | POL | |
| 13 | 125 | MARTORELL HAGA Erik | М | ESP | |
| 14 | 133 | BOGLI Noah | М | SUI | |
| 15 | 101 | MAJEWSKI Kacper | М | POL | |
| 16 | 33 | CHARRET Camille | М | FRA | |
| 17 | 132 | BUHLMANN Luca | М | SUI | |
| 18 | 43 | ARENZ Leon | М | GER | |
| 19 | 122 | BENNASSAR ROSSELLO | М | ESP | |
| 20 | 84 | KORNILOVS Vitalijs | М | LAT |
Men's Elimination Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | TEUTENBERG Tim Torn | М | GER | |
| 2 | 111 | ALVES OLIVEIRA Rui Filipe | М | POR | |
| 3 | 10 | HESTERS Jules | М | BEL | |
| 4 | 31 | WULFF Noah | М | DEN | |
| 5 | 3 | WAFLER Tim | М | AUT | |
| 6 | 90 | HAVIK Yoeri | М | NED | |
| 7 | 121 | ANGUELA YAGUEZ Mario | М | ESP | |
| 8 | 58 | PERRETT William | М | GBR | |
| 9 | 37 | HOUCOU Emmanuel | М | FRA | |
| 10 | 140 | YILMAZ Ramazan | М | TUR | |
| 11 | 151 | СКОРНЯКОВ Григорий Алексеевич | М | AIN | |
| 12 | 116 | ROVDER Pavol | М | SVK | |
| 13 | 19 | KADLEC Milan | М | CZE | |
| 14 | 109 | WOZNIAK Adam | М | POL | |
| 15 | 83 | VIVIANI Elia | М | ITA | |
| 16 | 67 | KEINAN Amit | М | ISR | |
| 17 | 85 | KLIMAVIČIUS Nikolas | М | LTU | |
| 18 | 132 | BUHLMANN Luca | М | SUI | |
| 19 | 84 | KORNILOVS Vitalijs | М | LAT | |
| 20 | 147 | USHAKOV Matvey | М | UKR | |
| 21 | 131 | PORATH Hugo | М | SWE | |
| 22 | 118 | MURN Vid | М | SLO |
Women's Team Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | KALEE Kimberly | Ж | NED | |
| 2 | 66 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 3 | 68 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 4 | 2 | GBR - Great Britain | Ж | NED | |
| 5 | 36 | BELL Lauren | Ж | GBR | |
| 6 | 37 | EDMUNDS Rhian | Ж | GBR | |
| 7 | 44 | PARRIS-SMITH Rhianna | Ж | GBR | |
| 8 | 3 | GER - Germany | Ж | GBR | |
| 9 | 27 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 10 | 28 | GRABOSCH Pauline Sophie | Ж | GER | |
| 11 | 33 | SCHNEIDER Clara | Ж | GER | |
| 12 | 4 | POL - Poland | Ж | GER | |
| 13 | 72 | KARWACKA Marlena | Ж | POL | |
| 14 | 74 | LOS Urszula | Ж | POL | |
| 15 | 78 | SEREMAK Nikola | Ж | POL | |
| 16 | 75 | PETRI Paulina | Ж | POL | |
| 17 | 5 | ITA - Italy | Ж | POL | |
| 18 | 53 | BERTOLINI Beatrice | Ж | ITA | |
| 19 | 58 | TREVISAN Siria | Ж | ITA | |
| 20 | 59 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 21 | 54 | CENCI Matilde | Ж | ITA | |
| 22 | 6 | CZE - Czechia | Ж | ITA | |
| 23 | 9 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 24 | 10 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 25 | 13 | PETERKOVA Kateřina Sara | Ж | CZE | |
| 26 | 7 | UKR - Ukraine | Ж | CZE | |
| 27 | 98 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 28 | 101 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 29 | 102 | POLISHCHUK Viktoriia | Ж | UKR |
Women's Sprint
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | БУРЛАКОВА Яна Ивановна | Ж | AIN | |
| 2 | 37 | EDMUNDS Rhian | Ж | GBR | |
| 3 | 112 | ЛЫСЕНКО Алина Александровна | Ж | AIN | |
| 4 | 59 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 5 | 36 | BELL Lauren | Ж | GBR | |
| 6 | 66 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 7 | 27 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 8 | 10 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 9 | 68 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 10 | 33 | SCHNEIDER Clara | Ж | GER | |
| 11 | 101 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 12 | 22 | DROUODE Marie Louisa | Ж | FRA | |
| 13 | 98 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 14 | 78 | SEREMAK Nikola | Ж | POL | |
| 15 | 75 | PETRI Paulina | Ж | POL | |
| 16 | 9 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 17 | 62 | VALIUKEVIČIŪTĖ Lauryna | Ж | LTU | |
| 18 | 88 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 19 | 61 | LENDEL Migle | Ж | LTU | |
| 20 | 54 | CENCI Matilde | Ж | ITA | |
| 21 | 84 | PAVLOVIĆ Marija | Ж | SRB |
Women's Keirin
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | van der PEET Steffie | Ж | NED | |
| 2 | 37 | EDMUNDS Rhian | Ж | GBR | |
| 3 | 66 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 4 | 112 | ЛЫСЕНКО Алина Александровна | Ж | AIN | |
| 5 | 59 | VECE Miriam | Ж | ITA | |
| 6 | 36 | BELL Lauren | Ж | GBR | |
| 7 | 27 | FRIEDRICH Lea Sophie | Ж | GER | |
| 8 | 111 | БУРЛАКОВА Яна Ивановна | Ж | AIN | |
| 9 | 33 | SCHNEIDER Clara | Ж | GER | |
| 10 | 78 | SEREMAK Nikola | Ж | POL | |
| 11 | 88 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 12 | 10 | JABORNIKOVA Veronika | Ж | CZE | |
| 13 | 62 | VALIUKEVIČIŪTĖ Lauryna | Ж | LTU | |
| 14 | 72 | KARWACKA Marlena | Ж | POL | |
| 15 | 98 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 16 | 101 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 17 | 13 | PETERKOVA Kateřina Sara | Ж | CZE | |
| 18 | 22 | DROUODE Marie Louisa | Ж | FRA | |
| 19 | 53 | BERTOLINI Beatrice | Ж | ITA | |
| 20 | 84 | PAVLOVIĆ Marija | Ж | SRB |
Women's Team Pursuit
Women's Omnium
Women's Madison
Women's Points Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 2 | 19 | BORRAS Marion | Ж | FRA | |
| 3 | 67 | van der DUIN Maike | Ж | NED | |
| 4 | 46 | GILLESPIE Lara | Ж | IRL | |
| 5 | 41 | LISTER Elizabeth Grace | Ж | GBR | |
| 6 | 109 | ВАЛГОНЕН Валерия Сергеевна | Ж | AIN | |
| 7 | 35 | TEUTENBERG Lea Lin | Ж | GER | |
| 8 | 11 | MACHAČOVA Jarmila | Ж | CZE | |
| 9 | 83 | MARTINS Maria | Ж | POR | |
| 10 | 92 | ANDRES Michelle | Ж | SUI | |
| 11 | 7 | WITTEVRONGEL Lani | Ж | BEL | |
| 12 | 17 | KLINGE Hjollund Ellen | Ж | DEN | |
| 13 | 86 | ALBERT BOSCH Ainara | Ж | ESP | |
| 14 | 76 | PLOSAJ Nikol | Ж | POL | |
| 15 | 51 | ALZINI Martina | Ж | ITA | |
| 16 | 108 | TSERAKH Hanna | Ж | AIN | |
| 17 | 85 | BAČIKOVA Alžbeta | Ж | SVK | |
| 18 | 104 | VELYCHKO Kateryna | Ж | UKR | |
| 19 | 62 | VALIUKEVIČIŪTĖ Lauryna | Ж | LTU |
Women's Scratch Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | FIDANZA Martina | Ж | ITA | |
| 2 | 70 | WIEBES Lorena | Ж | NED | |
| 3 | 83 | MARTINS Maria | Ж | POR | |
| 4 | 71 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 5 | 43 | MORRIS Anna | Ж | GBR | |
| 6 | 14 | ŠEVČIKOVA Petra | Ж | CZE | |
| 7 | 47 | GRIFFIN Mia | Ж | IRL | |
| 8 | 94 | LEU Lorena | Ж | SUI | |
| 9 | 60 | GEDRAITYTĖ Akvile | Ж | LTU | |
| 10 | 85 | BAČIKOVA Alžbeta | Ж | SVK | |
| 11 | 17 | KLINGE Hjollund Ellen | Ж | DEN | |
| 12 | 87 | ANGUELA YAGUEZ Eva | Ж | ESP | |
| 13 | 77 | RABAZYNSKA Eliza | Ж | POL | |
| 14 | 106 | YASHCHENKO Tetiana | Ж | UKR | |
| 15 | 35 | TEUTENBERG Lea Lin | Ж | GER | |
| 16 | 108 | TSERAKH Hanna | Ж | AIN | |
| 17 | 7 | WITTEVRONGEL Lani | Ж | BEL | |
| 18 | 110 | АВЕРИНА Мария Петровна | Ж | AIN | |
| 19 | 23 | DUPIN Melanie | Ж | FRA |
Women's 1Km Time Trial
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | van de WOUW Hetty | Ж | NED | |
| 2 | 56 | FIDANZA Martina | Ж | ITA | |
| 3 | 33 | SCHNEIDER Clara | Ж | GER | |
| 4 | 25 | BRAUSSE Franziska | Ж | GER | |
| 5 | 75 | PETRI Paulina | Ж | POL | |
| 6 | 24 | KOUAME Taky Marie Divine | Ж | FRA | |
| 7 | 5 | VANHOVE Marith | Ж | BEL | |
| 8 | 38 | EVANS Neah | Ж | GBR | |
| 9 | 112 | ЛЫСЕНКО Алина Александровна | Ж | AIN | |
| 10 | 45 | CREIGHTON Erin Grace | Ж | IRL | |
| 11 | 101 | LOHVINIUK Oleksandra | Ж | UKR | |
| 12 | 98 | BILETSKA Alla | Ж | UKR | |
| 13 | 53 | BERTOLINI Beatrice | Ж | ITA | |
| 14 | 9 | JABORNIKOVA Anna | Ж | CZE | |
| 15 | 88 | CASAS ROIGE Helena | Ж | ESP | |
| 16 | 48 | JEFFERS Emma Susan | Ж | IRL | |
| 17 | 90 | FERRERES NAVARRO Isabel | Ж | ESP | |
| 18 | 42 | MOIR Margaret Iona | Ж | GBR | |
| 19 | 84 | PAVLOVIĆ Marija | Ж | SRB |
Women's Individual Pursuit
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | MORRIS Anna | Ж | GBR | |
| 2 | 57 | GUAZZINI Vittoria | Ж | ITA | |
| 3 | 30 | KROGER Mieke | Ж | GER | |
| 4 | 29 | KLEIN Lisa | Ж | GER | |
| 5 | 65 | van BELLE Lisa | Ж | NED | |
| 6 | 40 | LEWIS Tegan Sophie | Ж | GBR | |
| 7 | 95 | LIECHTI Jasmin | Ж | SUI | |
| 8 | 79 | SZCZESNA Martyna | Ж | POL | |
| 9 | 6 | VIERSTRAETE Luca | Ж | BEL | |
| 10 | 89 | ESCALERA M.I.M. | Ж | ESP | |
| 11 | 93 | BURI Fabienne | Ж | SUI | |
| 12 | 51 | ALZINI Martina | Ж | ITA | |
| 13 | 49 | O BRIEN Aoife | Ж | IRL | |
| 14 | 20 | CABOT Elina | Ж | FRA | |
| 15 | 1 | GSCHWENTNER Leila | Ж | AUT | |
| 16 | 107 | BIRUK Karalina | Ж | AIN | |
| 17 | 105 | YAROSHENKO Viktoriia | Ж | UKR | |
| 18 | 16 | HANSEN Margrethe Anna | Ж | DEN | |
| 19 | 23 | DUPIN Melanie | Ж | FRA | |
| 20 | 4 | JOORIS Febe | Ж | BEL |
Women's Elimination Race
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | GILLESPIE Lara | Ж | IRL | |
| 2 | 3 | HESTERS Helene | Ж | BEL | |
| 3 | 65 | van BELLE Lisa | Ж | NED | |
| 4 | 94 | LEU Lorena | Ж | SUI | |
| 5 | 71 | STENBERG Anita Yvonne | Ж | NOR | |
| 6 | 52 | BAIMA Anita | Ж | ITA | |
| 7 | 21 | CHEREAU Clemence | Ж | FRA | |
| 8 | 35 | TEUTENBERG Lea Lin | Ж | GER | |
| 9 | 38 | EVANS Neah | Ж | GBR | |
| 10 | 80 | TRACKA Maja | Ж | POL | |
| 11 | 16 | HANSEN Margrethe Anna | Ж | DEN | |
| 12 | 12 | NĚMCOVA Barbora | Ж | CZE | |
| 13 | 83 | MARTINS Maria | Ж | POR | |
| 14 | 85 | BAČIKOVA Alžbeta | Ж | SVK | |
| 15 | 87 | ANGUELA YAGUEZ Eva | Ж | ESP | |
| 16 | 60 | GEDRAITYTĖ Akvile | Ж | LTU | |
| 17 | 106 | YASHCHENKO Tetiana | Ж | UKR | |
| 18 | 109 | ВАЛГОНЕН Валерия Сергеевна | Ж | AIN | |
| 19 | 107 | BIRUK Karalina | Ж | AIN | |
| 20 | 84 | PAVLOVIĆ Marija | Ж | SRB |