KOMON — Осенняя серия онлайн-гонок 2025
К списку4 октября 2025 - 30 ноября 2025
Тип гонкиФиджитал
Протокол
Стартовало
199
Финишировало
199
DNF
0
DNS
0
Общий зачёт — A
Общий зачёт — A+
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Golubev | top A+ | TOP | A+ | 300 очк. | |
| 2 | Andrey Galafeev [MTBtraining]A+ | MTB traininig | A+ | 270 очк. | |
| 3 | Serge Lapo I top [A+] | TOP | A+ | 230 очк. | |
| 4 | Daniil Osipov [A+] RVO&MGADGET | РВО&MGADGET | A+ | 210 очк. | |
| 5 | Mikhail Fokin | top (A+) | TOP | A+ | 210 очк. | |
| 6 | Alexander Apolosov | top (A+) | TOP | A+ | 190 очк. | |
| 7 | Konstantin Rozhnov (A+)_NEXT | Time Next | A+ | 165 очк. | |
| 8 | Dmitriy Strakhov (A+) (ClassTeam) | A+ | 140 очк. | ||
| 9 | Mikhail Kuznetsov[A+]_NEXT | A+ | 130 очк. | ||
| 10 | Dmitry Murashko_Next (A+) | Time Next | A+ | 120 очк. | |
| 11 | Alexey Morozov (RVO&MGADGET) A+ | РВО&MGADGET | A+ | 70 очк. | |
| 12 | Daniil Kitov (A) RVO&MGADGET | РВО&MGADGET | A+ | 60 очк. |
Общий зачёт — B
Общий зачёт — B+
Общий зачёт — C
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Lukmanov [C] (Aspera Racing) | Aspera Racing | C | 280 очк. | |
| 2 | Mamatov Kadyrbek[SST1](С) | SST | C | 280 очк. | |
| 3 | ! Yurka_team (C) | C | 220 очк. | ||
| 4 | Nikolay Ivanov [SST2] [C] | SST | C | 220 очк. | |
| 5 | Boris Tsybin | SST2 C | SST | C | 170 очк. | |
| 6 | Igor Akul'shin (C) | C | 150 очк. | ||
| 7 | Sergej Slobodskij (MTBTreining C) | MTB traininig | C | 150 очк. | |
| 8 | Slava I. | C | 105 очк. | ||
| 9 | NIKITA MAXIMOV [C] | ASPERA RACING | Aspera Racing | C | 85 очк. | |
| 10 | EVGENY LANBIN [SibIT] (C) | Tri SibIT | C | 75 очк. | |
| 11 | Denis Pitev (C) | C | 71 очк. | ||
| 12 | Dmitry Timonov [SibIT] (C) | Tri SibIT | C | 66 очк. | |
| 13 | Vitaly Kr (C) | C | 55 очк. | ||
| 14 | Mitya17 Mitya17 [SibIT] (C) | Tri SibIT | C | 35 очк. | |
| 15 | Artem Baranov [C] MTBtrg | MTB traininig | C | 30 очк. | |
| 16 | Ivan Kalugin [S.T.A.R.S.] [C] | S.T.A.R.S | C | 30 очк. | |
| 17 | Dmítriy Popadéykin (bc club) (C) | BC CLUB | C | 25 очк. | |
| 18 | Vladislav Gelfond (C) | C | 25 очк. | ||
| 19 | Max Fursov | C | 17 очк. | ||
| 20 | Egor Vostrukhov [SibIT](B) | Tri SibIT | C | 10 очк. | |
| 21 | Alexey Khromov © | C | 1 очк. |
Общий зачёт — WA
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalya Khmelevskaya top [WA] | TOP | WA | 290 очк. | |
| 2 | Ekaterina ZinchenkoWA[MTBtraining] | MTB traininig | WA | 250 очк. | |
| 3 | Irrin Kotova 😺[WA] (Aspera Rasing) | Aspera Racing | WA | 250 очк. | |
| 4 | Chris Chris | SibIT [WA] | SibIT | WA | 220 очк. | |
| 5 | Kat Gurenkova | top WA | TOP | WA | 200 очк. | |
| 6 | Olga Kovaleva [WA] RVO&MGADGET | РВО&MGADGET | WA | 190 очк. | |
| 7 | Anna Tverdova (wa) | WA | 155 очк. | ||
| 8 | Svetlana Foliforova [WA] RVO@MGADGET | РВО&MGADGET | WA | 145 очк. | |
| 9 | D. Jane [SST2] (Wa) | SST | WA | 140 очк. | |
| 10 | Anastasiya Petrashkova (bc club) WA | BC CLUB | WA | 135 очк. | |
| 11 | Jamilia Davletshina [WA]_NEXT | Time Next | WA | 105 очк. | |
| 12 | Elena Saxarova | SibIT (WA) | SibIT | WA | 90 очк. | |
| 13 | Nadezhda Fomina [WA] (Aspera Racing) | Aspera Racing | WA | 70 очк. | |
| 14 | Nata van der Chunakova | VGU | wa | WA | 50 очк. | ||
| 15 | Elena Afanaseva[wa] | WA | 45 очк. | ||
| 16 | Anna Novikova | top wb | TOP ULTRA | WA | 40 очк. | |
| 17 | Verol Kolechkina [SibIT] (WB) | Tri SibIT | WA | 35 очк. | |
| 18 | Zhanna Maslova [WA] MTBtr | MTB traininig | WA | 35 очк. |
Общий зачёт — WB
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksenia Kulikova | SST (WB) | SST | WB | 300 очк. | |
| 2 | Tatiana Sevostyanova (WB) | WB | 290 очк. | ||
| 3 | o lunech [S.T.A.R.S](WB) | S.T.A.R.S | WB | 270 очк. | |
| 4 | Daria Davydova GTT -( WB) | WB | 210 очк. | ||
| 5 | I. Makarova [WB]_NEXT | Time Next | WB | 175 очк. | |
| 6 | Maria Kurnosova|top WB | TOP ULTRA | WB | 145 очк. | |
| 7 | P Anastasia (WB) | WB | 145 очк. | ||
| 8 | Liudmila Astakhova | top | WB | TOP ALFA | WB | 140 очк. | |
| 9 | Olga Mykalnikova [WB] | WB | 130 очк. | ||
| 10 | Daria Gordeeva (WB)_NEXT | Time Next | WB | 90 очк. | |
| 11 | Elizaveta Ustinova | WB | 60 очк. |