IRONSTAR Самара 2022
К списку3 сентября 2022

Тип гонкиТриатлон
Соревнование прошло 3 сентября 2022 года. Место проведения: Самара. В архивном протоколе представлены заезды и дистанции: 113, 113 — эстафета, Олимпийская, Олимпийская — эстафета.
Протокол
Стартовало
628
Финишировало
611
DNF
17
DNS
29
113
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0329 | Yaroshenko Nikolay | М | Mужчины.Абсолютныйзачет | 0:20:19 | 0:03:03 | 2:08:37 | 0:02:29 | 1:20:58 | 3:55:26 |
| 2 | 0115 | Akhidov Konstantin | М | Mужчины.Абсолютныйзачет | 0:23:52 | 0:02:53 | 2:14:39 | 0:01:45 | 1:22:41 | 4:05:51 |
| 3 | 0134 | Shapko Ivan | М | Mужчины.Абсолютныйзачет | 0:26:03 | 0:03:13 | 2:18:23 | 0:01:41 | 1:24:02 | 4:13:22 |
| 4 | 0049 | Shabalin Ivan | М | M35-39 | 0:26:32 | 0:03:17 | 2:24:14 | 0:02:05 | 1:20:21 | 4:16:28 |
| 5 | 0342 | Kasatkin Sergey | М | M40-44 | 0:26:57 | 0:03:22 | 2:17:19 | 0:01:57 | 1:26:56 | 4:16:30 |
| 6 | 0260 | Bublik Ilya | М | M35-39 | 0:26:22 | 0:03:54 | 2:19:56 | 0:01:50 | 1:27:34 | 4:19:37 |
| 7 | 0297 | Nekrashevich Pavel | М | M35-39 | 0:26:30 | 0:03:14 | 2:14:11 | 0:01:57 | 1:35:30 | 4:21:22 |
| 8 | 0014 | Kuzmin Aleksandr | М | M35-39 | 0:25:30 | 0:03:36 | 2:22:47 | 0:01:50 | 1:27:45 | 4:21:27 |
| 9 | 0274 | Rastrygin Pavel | М | M35-39 | 0:23:43 | 0:03:10 | 2:23:12 | 0:02:07 | 1:30:03 | 4:22:14 |
| 10 | 0113 | Volkov Konstantin | М | M50-54 | 0:23:09 | 0:03:08 | 2:23:45 | 0:01:39 | 1:31:09 | 4:22:50 |
| 11 | 0038 | Drobinin Dmitriy | М | M35-39 | 0:24:59 | 0:03:40 | 2:18:33 | 0:02:01 | 1:34:07 | 4:23:20 |
| 12 | 0160 | Mironov Andrey | М | M50-54 | 0:27:02 | 0:04:06 | 2:22:19 | 0:02:07 | 1:28:41 | 4:24:14 |
| 13 | 0227 | Dubatolov Anton | М | M35-39 | 0:24:49 | 0:04:49 | 2:19:43 | 0:03:05 | 1:34:41 | 4:27:07 |
| 14 | 0235 | Belozyorov Aleksandr | М | M25-29 | 0:26:19 | 0:03:20 | 2:25:03 | 0:01:33 | 1:32:06 | 4:28:21 |
| 15 | 0336 | Tikhanov Dmitriy | М | M40-44 | 0:25:26 | 0:03:35 | 2:26:59 | 0:02:13 | 1:33:17 | 4:31:30 |
| 16 | 0346 | Osipenko Aleksandr | М | M35-39 | 0:28:19 | 0:03:24 | 2:22:31 | 0:01:39 | 1:35:46 | 4:31:38 |
| 17 | 0318 | Korolev Denis | М | M45-49 | 0:27:33 | 0:04:07 | 2:27:27 | 0:02:04 | 1:32:44 | 4:33:56 |
| 18 | 0202 | Valeriy Gerashchenko | М | M45-49 | 0:25:13 | 0:03:31 | 2:21:36 | 0:01:44 | 1:42:44 | 4:34:49 |
| 19 | 0146 | Solovev Egor | М | M30-34 | 0:24:49 | 0:03:19 | 2:34:21 | 0:02:41 | 1:30:23 | 4:35:32 |
| 20 | 0036 | Soloveva Vladlena | Ж | Fенщины.Абсолютныйзачет | 0:22:41 | 0:03:17 | 2:32:16 | 0:01:50 | 1:35:47 | 4:35:51 |
| 21 | 0124 | Shloida Aleksei | М | M45-49 | 0:27:55 | 0:04:27 | 2:27:44 | 0:03:18 | 1:33:01 | 4:36:25 |
| 22 | 0279 | Buylov Dmitriy | М | M35-39 | 0:31:59 | 0:03:53 | 2:24:04 | 0:01:48 | 1:35:15 | 4:36:59 |
| 23 | 0315 | Semeryakov Artyom | М | M35-39 | 0:29:06 | 0:04:00 | 2:19:41 | 0:02:18 | 1:42:01 | 4:37:06 |
| 24 | 0001 | Ionov Yuriy | М | M30-34 | 0:26:10 | 0:03:11 | 2:27:47 | 0:01:52 | 1:38:09 | 4:37:08 |
| 25 | 0186 | Solodov Ivan | М | M25-29 | 0:29:05 | 0:04:11 | 2:31:41 | 0:03:30 | 1:29:25 | 4:37:53 |
| 26 | 0025 | Mayorov Andrey | М | M30-34 | 0:28:03 | 0:03:11 | 2:34:34 | 0:02:02 | 1:30:19 | 4:38:10 |
| 27 | 0039 | Simonov Dmitry | М | M25-29 | 0:26:18 | 0:04:23 | 2:33:49 | 0:02:57 | 1:31:19 | 4:38:47 |
| 28 | 0133 | Kulikov Igor | М | M35-39 | 0:26:55 | 0:04:26 | 2:29:40 | 0:01:44 | 1:36:12 | 4:38:58 |
| 29 | 0319 | Kharin Andrey | М | M25-29 | 0:29:14 | 0:05:16 | 2:30:06 | 0:04:11 | 1:30:51 | 4:39:38 |
| 30 | 0072 | Soshnikov Sergey | М | M35-39 | 0:29:01 | 0:04:28 | 2:34:45 | 0:03:36 | 1:29:52 | 4:41:43 |
| 31 | 0110 | Zhdanov Vladislav | М | M40-44 | 0:26:17 | 0:04:33 | 2:28:50 | 0:04:03 | 1:38:42 | 4:42:25 |
| 32 | 0365 | Gorbunov Andrey | М | M50-54 | 0:28:05 | 0:04:22 | 2:28:42 | 0:02:16 | 1:39:47 | 4:43:13 |
| 33 | 0331 | Khomutov Dmitriy | М | M45-49 | 0:27:53 | 0:04:27 | 2:31:24 | 0:02:55 | 1:36:54 | 4:43:33 |
| 34 | 0244 | Bykov Aleksey | М | M55-59 | 0:26:48 | 0:03:47 | 2:27:10 | 0:02:16 | 1:43:50 | 4:43:51 |
| 35 | 0245 | Ilnar Rakhmatulin | М | M25-29 | 0:32:25 | 0:05:38 | 2:29:09 | 0:02:36 | 1:35:24 | 4:45:13 |
| 36 | 0367 | Valeev Salavat | М | M45-49 | 0:28:09 | 0:03:45 | 2:34:26 | 0:01:53 | 1:37:45 | 4:45:59 |
| 37 | 0368 | Khanin Dmitriy | М | M30-34 | 0:28:26 | 0:03:42 | 2:36:39 | 0:02:02 | 1:36:00 | 4:46:49 |
| 38 | 0002 | Firstov Sergey | М | M35-39 | 0:25:52 | 0:04:42 | 2:30:46 | 0:03:13 | 1:42:49 | 4:47:21 |
| 39 | 0033 | Afanasev Evgeniy | М | M35-39 | 0:26:55 | 0:05:06 | 2:32:51 | 0:03:41 | 1:39:14 | 4:47:47 |
| 40 | 0354 | Strakhov Anton | М | M40-44 | 0:27:17 | 0:04:16 | 2:28:48 | 0:03:48 | 1:43:52 | 4:48:02 |
| 41 | 0159 | Shiryaev Denis | М | M40-44 | 0:29:52 | 0:05:00 | 2:29:18 | 0:01:58 | 1:41:58 | 4:48:05 |
| 42 | 0309 | Ionov Vladimir | М | M45-49 | 0:25:22 | 0:04:15 | 2:41:06 | 0:02:40 | 1:35:21 | 4:48:44 |
| 43 | 0250 | Bezyaev Dmitriy | М | M35-39 | 0:28:12 | 0:03:51 | 2:33:45 | 0:02:23 | 1:41:31 | 4:49:42 |
| 44 | 0062 | Samorodov Denis | М | M50-54 | 0:27:38 | 0:04:15 | 2:34:59 | 0:02:18 | 1:40:33 | 4:49:44 |
| 45 | 0296 | Zoteev Dmitriy | М | M35-39 | 0:31:25 | 0:04:44 | 2:18:17 | 0:02:20 | 1:53:04 | 4:49:50 |
| 46 | 0064 | Gorelkin Pavel | М | M35-39 | 0:27:44 | 0:03:53 | 2:33:50 | 0:02:07 | 1:42:31 | 4:50:04 |
| 47 | 0155 | Belov Maksim | М | M35-39 | 0:31:23 | 0:03:52 | 2:34:03 | 0:02:41 | 1:38:27 | 4:50:26 |
| 48 | 0347 | Ryabushkin Vladimir | М | M50-54 | 0:28:37 | 0:05:31 | 2:21:04 | 0:03:17 | 1:52:07 | 4:50:37 |
| 49 | 0259 | Titaevskiy Artem | М | M30-34 | 0:26:59 | 0:04:28 | 2:33:09 | 0:02:42 | 1:44:14 | 4:51:32 |
| 50 | 0165 | Kalugin Aleksandr | М | M40-44 | 0:32:53 | 0:04:53 | 2:41:36 | 0:02:39 | 1:29:43 | 4:51:43 |
| 51 | 0204 | Kostylev Kirill | М | M30-34 | 0:27:40 | 0:04:35 | 2:40:09 | 0:03:19 | 1:36:04 | 4:51:46 |
| 52 | 0281 | Zhuchev Dmitriy | М | M35-39 | 0:27:43 | 0:04:53 | 2:34:34 | 0:02:38 | 1:42:33 | 4:52:20 |
| 53 | 0027 | Zhidelev Pavel | М | M45-49 | 0:33:23 | 0:04:24 | 2:37:57 | 0:03:41 | 1:32:58 | 4:52:23 |
| 54 | 0058 | Shlyakhtina Marina | Ж | Fенщины.Абсолютныйзачет | 0:27:41 | 0:03:58 | 2:36:52 | 0:02:48 | 1:41:08 | 4:52:27 |
| 55 | 0212 | Lang German | М | M50-54 | 0:35:36 | 0:05:28 | 2:18:16 | 0:02:15 | 1:51:31 | 4:53:07 |
| 56 | 0289 | Abrosimov Aleksandr | М | M35-39 | 0:31:39 | 0:04:24 | 2:31:22 | 0:01:58 | 1:44:12 | 4:53:35 |
| 57 | 0338 | Rublev Aleksandr | М | M40-44 | 0:30:17 | 0:04:20 | 2:30:05 | 0:03:19 | 1:46:07 | 4:54:08 |
| 58 | 0249 | Buzov Sergey | М | M40-44 | 0:28:00 | 0:05:12 | 2:37:14 | 0:02:33 | 1:42:02 | 4:55:01 |
| 59 | 0226 | Romanets Olga | Ж | Fенщины.Абсолютныйзачет | 0:27:44 | 0:04:10 | 2:40:35 | 0:02:10 | 1:40:28 | 4:55:06 |
| 60 | 0187 | Senkov Dmitriy | М | M50-54 | 0:25:36 | 0:04:28 | 2:40:42 | 0:02:08 | 1:42:20 | 4:55:13 |
| 61 | 0179 | Vasilev Boris | М | M45-49 | 0:30:36 | 0:06:36 | 2:37:06 | 0:04:42 | 1:36:22 | 4:55:21 |
| 62 | 0178 | Zolin Ilya | М | M40-44 | 0:24:18 | 0:04:28 | 2:39:58 | 0:02:43 | 1:43:59 | 4:55:26 |
| 63 | 0050 | Nikolaeva Natalya | Ж | F35-39 | 0:22:15 | 0:03:44 | 2:37:17 | 0:02:15 | 1:51:27 | 4:56:58 |
| 64 | 0106 | Korchagin Pavel | М | M40-44 | 0:30:19 | 0:04:37 | 2:34:23 | 0:02:32 | 1:45:11 | 4:57:02 |
| 65 | 0264 | Matveev Dmitriy | М | M35-39 | 0:33:20 | 0:05:45 | 2:35:41 | 0:03:19 | 1:39:10 | 4:57:15 |
| 66 | 0003 | Ryazantsev Dmitriy | М | M35-39 | 0:31:33 | 0:03:58 | 2:42:36 | 0:02:11 | 1:37:04 | 4:57:22 |
| 67 | 0004 | Shabalin Andrei | М | M35-39 | 0:30:56 | 0:04:21 | 2:35:47 | 0:02:20 | 1:44:06 | 4:57:29 |
| 68 | 0302 | Zaytsev Stepan | М | M25-29 | 0:28:23 | 0:04:02 | 2:38:51 | 0:02:24 | 1:44:01 | 4:57:41 |
| 69 | 0234 | Faizov Ruslan | М | M30-34 | 0:31:48 | 0:04:54 | 2:38:09 | 0:02:20 | 1:41:32 | 4:58:43 |
| 70 | 0343 | Roguntsov Andrey | М | M35-39 | 0:28:07 | 0:04:32 | 2:38:58 | 0:04:19 | 1:43:26 | 4:59:23 |
| 71 | 0265 | Galitskiy Dmitriy | М | M35-39 | 0:29:22 | 0:06:22 | 2:37:08 | 0:04:57 | 1:42:17 | 5:00:07 |
| 72 | 0247 | Bukin Sergey | М | M35-39 | 0:27:15 | 0:03:56 | 2:35:16 | 0:02:24 | 1:51:28 | 5:00:19 |
| 73 | 0153 | Sbitnev Aleksey | М | M35-39 | 0:30:29 | 0:05:23 | 2:35:46 | 0:02:25 | 1:46:26 | 5:00:29 |
| 74 | 0182 | Barkar Aleksandr | М | M60-64 | 0:28:15 | 0:05:08 | 2:34:50 | 0:02:51 | 1:49:29 | 5:00:33 |
| 75 | 0314 | Selin Evgeniy | М | M35-39 | 0:27:24 | 0:05:01 | 2:38:56 | 0:02:19 | 1:47:37 | 5:01:18 |
| 76 | 0323 | Kachaev Maksim | М | M35-39 | 0:28:20 | 0:04:08 | 2:42:17 | 0:02:02 | 1:44:52 | 5:01:39 |
| 77 | 0037 | Konovalov Dmitriy | М | M40-44 | 0:26:24 | 0:04:47 | 2:40:56 | 0:03:11 | 1:46:54 | 5:02:13 |
| 78 | 0012 | Sorokin Oleg | М | M55-59 | 0:26:22 | 0:04:53 | 2:43:22 | 0:02:34 | 1:46:44 | 5:03:55 |
| 79 | 0888 | Morozov Konstantin | М | M50-54 | 0:28:21 | 0:05:44 | 2:32:04 | 0:03:15 | 1:54:43 | 5:04:07 |
| 80 | 0161 | Korobeynikov Igor | М | M45-49 | 0:31:48 | 0:05:19 | 2:32:35 | 0:04:01 | 1:50:26 | 5:04:09 |
| 81 | 0067 | Meshcheryakov Nikita | М | M30-34 | 0:30:13 | 0:04:20 | 2:35:12 | 0:02:36 | 1:51:57 | 5:04:19 |
| 82 | 0063 | Rogov Alexander | М | M40-44 | 0:28:41 | 0:05:14 | 2:41:20 | 0:02:59 | 1:46:13 | 5:04:27 |
| 83 | 0240 | Murygina Kseniya | Ж | F18-24 | 0:30:33 | 0:06:10 | 2:36:41 | 0:02:46 | 1:48:48 | 5:04:58 |
| 84 | 0254 | Osminin Dmitriy | М | M45-49 | 0:31:17 | 0:04:19 | 2:39:27 | 0:03:24 | 1:46:34 | 5:05:00 |
| 85 | 0275 | Chermyanin Pavel | М | M35-39 | 0:29:46 | 0:04:11 | 2:31:43 | 0:02:43 | 1:56:54 | 5:05:16 |
| 86 | 0098 | Lysunkin Pavel | М | M35-39 | 0:31:16 | 0:04:36 | 2:43:43 | 0:03:35 | 1:42:18 | 5:05:29 |
| 87 | 0220 | Khlopov Oleg | М | M50-54 | 0:29:25 | 0:04:30 | 2:47:14 | 0:02:39 | 1:41:48 | 5:05:36 |
| 88 | 0295 | Samoylova Ekaterina | Ж | F40-44 | 0:28:04 | 0:04:57 | 2:41:44 | 0:02:48 | 1:48:10 | 5:05:43 |
| 89 | 0326 | Vladimirov Vladimir | М | M40-44 | 0:28:17 | 0:04:21 | 2:36:49 | 0:03:24 | 1:52:55 | 5:05:46 |
| 90 | 0373 | Guzeev Dmitriy | М | M50-54 | 0:28:45 | 0:06:36 | 2:41:24 | 0:02:52 | 1:47:00 | 5:06:36 |
| 91 | 0307 | Ovchinnikov Il'ya | М | M30-34 | 0:31:24 | 0:05:47 | 2:33:41 | 0:02:40 | 1:53:14 | 5:06:47 |
| 92 | 0228 | Resh Maks | М | M35-39 | 0:30:07 | 0:04:32 | 2:39:40 | 0:02:50 | 1:50:29 | 5:07:37 |
| 93 | 0175 | Lykov Mikhail | М | M50-54 | 0:27:55 | 0:05:02 | 2:34:00 | 0:02:48 | 1:58:58 | 5:08:42 |
| 94 | 0205 | Perezhigin Vladimir | М | M45-49 | 0:25:05 | 0:04:14 | 2:36:14 | 0:04:29 | 1:58:53 | 5:08:55 |
| 95 | 0083 | Assovsky Oleg | М | M50-54 | 0:29:06 | 0:05:03 | 2:42:01 | 0:02:46 | 1:50:28 | 5:09:24 |
| 96 | 0313 | Gostev Dmitriy | М | M40-44 | 0:29:17 | 0:04:14 | 2:42:42 | 0:02:44 | 1:50:27 | 5:09:25 |
| 97 | 0195 | Marakulin Vadim | М | M30-34 | 0:33:49 | 0:04:41 | 2:40:18 | 0:02:57 | 1:48:06 | 5:09:50 |
| 98 | 0327 | Anfimova Nadezhda | Ж | F40-44 | 0:30:35 | 0:04:18 | 2:45:14 | 0:01:57 | 1:47:59 | 5:10:03 |
| 99 | 0239 | Aleksandrov Dmitriy | М | M18-24 | 0:26:37 | 0:05:16 | 2:35:21 | 0:03:12 | 2:00:13 | 5:10:39 |
| 100 | 0214 | Mamaev Pavel | М | M30-34 | 0:29:50 | 0:05:50 | 2:43:48 | 0:02:50 | 1:48:28 | 5:10:46 |
| 101 | 0277 | Zemzyulin Maksim | М | M35-39 | 0:30:08 | 0:05:22 | 2:48:23 | 0:03:42 | 1:43:12 | 5:10:46 |
| 102 | 0005 | Shkunov Aleksandr | М | M35-39 | 0:29:42 | 0:05:48 | 2:48:07 | 0:02:30 | 1:44:43 | 5:10:50 |
| 103 | 0167 | Dziadevich Roman | М | M30-34 | 0:30:17 | 0:05:17 | 2:39:06 | 0:02:38 | 1:53:33 | 5:10:51 |
| 104 | 0095 | Kolganov Sergey | М | M35-39 | 0:28:46 | 0:06:16 | 2:46:18 | 0:03:02 | 1:46:38 | 5:11:00 |
| 105 | 0080 | Denisov Denis | М | M25-29 | 0:31:16 | 0:05:24 | 2:36:48 | 0:04:02 | 1:53:57 | 5:11:27 |
| 106 | 0278 | Il'timirov Evgenii | М | M30-34 | 0:28:55 | 0:05:08 | 2:47:52 | 0:03:11 | 1:46:31 | 5:11:37 |
| 107 | 0026 | Kolychev Sergey | М | M30-34 | 0:25:08 | 0:05:09 | 2:45:52 | 0:04:26 | 1:51:23 | 5:11:59 |
| 108 | 0044 | Yanin Vladimir | М | M35-39 | 0:27:52 | 0:05:07 | 2:43:23 | 0:03:24 | 1:52:15 | 5:12:00 |
| 109 | 0238 | Tonkushin Denis | М | M45-49 | 0:26:53 | 0:05:11 | 2:47:45 | 0:03:53 | 1:48:49 | 5:12:32 |
| 110 | 0337 | Shumilov Rodion | М | M40-44 | 0:30:31 | 0:07:29 | 2:44:56 | 0:04:31 | 1:46:00 | 5:13:27 |
| 111 | 0035 | Khmelev Vitalii | М | M30-34 | 0:27:08 | 0:05:46 | 2:38:55 | 0:03:34 | 1:58:12 | 5:13:35 |
| 112 | 0246 | Davletov Oskar | М | M35-39 | 0:25:25 | 0:04:24 | 2:41:39 | 0:03:58 | 1:58:54 | 5:14:21 |
| 113 | 0022 | Ryumin Dmitriy | М | M35-39 | 0:28:23 | 0:08:10 | 2:42:08 | 0:05:27 | 1:50:18 | 5:14:26 |
| 114 | 0209 | Pakhomov Nikita | М | M30-34 | 0:27:31 | 0:06:34 | 2:52:05 | 0:04:44 | 1:44:04 | 5:14:59 |
| 115 | 0052 | Karasovidin Anton | М | M35-39 | 0:28:31 | 0:05:50 | 2:42:22 | 0:02:56 | 1:55:42 | 5:15:21 |
| 116 | 0201 | Mukhametshin Salavat | М | M30-34 | 0:36:17 | 0:06:04 | 2:46:21 | 0:05:05 | 1:41:36 | 5:15:23 |
| 117 | 0317 | Kondrashov Aleksandr | М | M40-44 | 0:29:19 | 0:05:19 | 2:49:18 | 0:02:50 | 1:49:10 | 5:15:57 |
| 118 | 0208 | Egorkin Anton | М | M40-44 | 0:28:30 | 0:07:03 | 2:48:33 | 0:03:49 | 1:48:52 | 5:16:48 |
| 119 | 0112 | Yarov Valeriy | М | M50-54 | 0:31:23 | 0:04:47 | 2:50:59 | 0:03:38 | 1:46:09 | 5:16:56 |
| 120 | 0370 | Gavrilova Ekaterina | Ж | F35-39 | 0:29:54 | 0:04:37 | 2:51:13 | 0:02:25 | 1:49:50 | 5:17:59 |
| 121 | 0121 | Ulitin Yury | М | M40-44 | 0:30:01 | 0:04:41 | 2:53:18 | 0:04:24 | 1:45:37 | 5:18:00 |
| 122 | 0024 | Zhukov Andrey | М | M50-54 | 0:28:54 | 0:05:41 | 2:40:56 | 0:04:08 | 1:58:50 | 5:18:29 |
| 123 | 0170 | Boldyrev Aleksandr | М | M30-34 | 0:25:56 | 0:05:09 | 2:53:03 | 0:03:48 | 1:50:47 | 5:18:43 |
| 124 | 0184 | Osipenko Yuriy | М | M55-59 | 0:28:54 | 0:04:33 | 2:50:17 | 0:02:48 | 1:52:36 | 5:19:09 |
| 125 | 0335 | Kolodner Dmitriy | М | M30-34 | 0:28:31 | 0:05:27 | 2:33:24 | 0:03:01 | 2:08:56 | 5:19:18 |
| 126 | 0108 | Day Rada | Ж | F25-29 | 0:29:03 | 0:04:08 | 2:49:03 | 0:01:53 | 1:56:37 | 5:20:45 |
| 127 | 0196 | Fedotov Ivan | М | M35-39 | 0:31:50 | 0:09:12 | 2:54:21 | 0:02:41 | 1:43:21 | 5:21:25 |
| 128 | 0232 | Astrein Dmitriy | М | M40-44 | 0:29:25 | 0:05:47 | 2:44:52 | 0:02:51 | 1:58:44 | 5:21:39 |
| 129 | 0231 | Grechikhina Lyubov | Ж | F30-34 | 0:29:02 | 0:04:21 | 2:50:08 | 0:02:33 | 1:56:09 | 5:22:13 |
| 130 | 0272 | Zakirov Dinar | М | M35-39 | 0:26:42 | 0:04:24 | 2:50:52 | 0:02:50 | 1:58:23 | 5:23:11 |
| 131 | 0174 | Kostychev Oleg | М | M45-49 | 0:32:32 | 0:05:22 | 2:49:11 | 0:03:04 | 1:53:05 | 5:23:14 |
| 132 | 0322 | Novikov Sergey | М | M55-59 | 0:27:56 | 0:04:50 | 2:48:10 | 0:03:09 | 1:59:25 | 5:23:30 |
| 133 | 0147 | Abramov Roman | М | M25-29 | 0:30:46 | 0:03:59 | 2:47:46 | 0:02:25 | 1:58:58 | 5:23:54 |
| 134 | 0303 | Polovinkina Ekaterina | Ж | F35-39 | 0:26:34 | 0:04:46 | 2:57:02 | 0:02:17 | 1:53:57 | 5:24:36 |
| 135 | 0242 | Lazarenko Vladimir | М | M30-34 | 0:35:15 | 0:04:42 | 2:46:41 | 0:02:17 | 1:55:43 | 5:24:37 |
| 136 | 0340 | Aritkin Aleksey | М | M40-44 | 0:27:33 | 0:06:46 | 2:52:59 | 0:04:42 | 1:52:47 | 5:24:47 |
| 137 | 0352 | Chalov Maksim | М | M30-34 | 0:29:04 | 0:04:59 | 2:58:28 | 0:02:53 | 1:49:27 | 5:24:51 |
| 138 | 0148 | Romanov Alesha | М | M35-39 | 0:35:23 | 0:08:19 | 2:52:41 | 0:06:39 | 1:41:51 | 5:24:53 |
| 139 | 0183 | Dautov Ildar | М | M45-49 | 0:28:11 | 0:05:39 | 2:55:24 | 0:05:16 | 1:50:49 | 5:25:20 |
| 140 | 0221 | Syrygin Stanislav | М | M35-39 | 0:34:14 | 0:06:49 | 2:52:53 | 0:03:17 | 1:48:19 | 5:25:33 |
| 141 | 0172 | Smirnov Ruslan | М | M55-59 | 0:31:47 | 0:04:43 | 2:57:11 | 0:03:14 | 1:48:44 | 5:25:40 |
| 142 | 0348 | Ryabushkina Tatyana | Ж | F50-54 | 0:34:45 | 0:05:31 | 2:43:17 | 0:03:00 | 1:59:16 | 5:25:49 |
| 143 | 0230 | Domnin Igor | М | M35-39 | 0:30:57 | 0:07:25 | 2:46:11 | 0:04:21 | 1:57:01 | 5:25:55 |
| 144 | 0076 | Razumkov Sergey | М | M35-39 | 0:28:58 | 0:05:48 | 2:40:25 | 0:03:45 | 2:07:20 | 5:26:17 |
| 145 | 0181 | Evsikov Aleksandr | М | M65-69 | 0:30:17 | 0:06:07 | 2:54:11 | 0:04:21 | 1:51:22 | 5:26:17 |
| 146 | 0107 | Mokhirev Konstantin | М | M25-29 | 0:24:52 | 0:04:41 | 2:50:02 | 0:04:46 | 2:02:05 | 5:26:26 |
| 147 | 0078 | Chikrizov Ivan | М | M35-39 | 0:32:47 | 0:06:42 | 2:47:22 | 0:05:39 | 1:54:01 | 5:26:30 |
| 148 | 0341 | Yakhshigulov Azamat | М | M50-54 | 0:31:10 | 0:05:57 | 3:00:52 | 0:03:27 | 1:45:12 | 5:26:38 |
| 149 | 0306 | Meleshko Nikolay | М | M40-44 | 0:31:46 | 0:05:15 | 2:49:41 | 0:03:29 | 1:56:43 | 5:26:54 |
| 150 | 0282 | Larin Vladimir | М | M30-34 | 0:27:01 | 0:04:31 | 2:32:17 | 0:02:41 | 2:20:34 | 5:27:04 |
| 151 | 0253 | Kondakov Sergey | М | M40-44 | 0:32:23 | 0:05:00 | 2:46:35 | 0:04:21 | 1:59:06 | 5:27:24 |
| 152 | 0123 | Pryanichnikov Vladimir | М | M50-54 | 0:29:33 | 0:07:35 | 2:46:51 | 0:03:49 | 2:00:03 | 5:27:51 |
| 153 | 0193 | Chirov Sergey | М | M40-44 | 0:31:05 | 0:06:49 | 2:55:15 | 0:04:10 | 1:51:22 | 5:28:41 |
| 154 | 0371 | Kozlov Pavel | М | M40-44 | 0:30:04 | 0:05:18 | 2:56:06 | 0:02:44 | 1:54:44 | 5:28:55 |
| 155 | 0215 | Pikulev Aleksey | М | M45-49 | 0:30:14 | 0:04:34 | 2:50:31 | 0:03:20 | 2:00:33 | 5:29:12 |
| 156 | 0020 | Kolesnikova Irina | Ж | F40-44 | 0:32:15 | 0:05:17 | 2:53:52 | 0:02:28 | 1:55:41 | 5:29:32 |
| 157 | 0068 | Melekhin Maksim | М | M35-39 | 0:30:04 | 0:05:28 | 2:44:55 | 0:02:46 | 2:06:32 | 5:29:44 |
| 158 | 0350 | Fazulzyanov Fanil | М | M25-29 | 0:27:59 | 0:06:19 | 3:05:03 | 0:07:58 | 1:42:57 | 5:30:16 |
| 159 | 0086 | Kirin Maksim | М | M35-39 | 0:27:04 | 0:04:35 | 2:46:58 | 0:03:44 | 2:07:56 | 5:30:16 |
| 160 | 0286 | Astashkin Aleksey | М | M30-34 | 0:31:25 | 0:06:22 | 2:54:31 | 0:03:54 | 1:54:07 | 5:30:19 |
| 161 | 0091 | Gluschenko Aleksandr | М | M50-54 | 0:27:23 | 0:06:49 | 2:49:22 | 0:05:03 | 2:01:53 | 5:30:31 |
| 162 | 0328 | Utyashev Oleg | М | M45-49 | 0:32:28 | 0:06:12 | 2:46:56 | 0:05:05 | 1:59:53 | 5:30:35 |
| 163 | 0116 | Egorov Petr | М | M40-44 | 0:26:56 | 0:05:34 | 3:03:26 | 0:02:35 | 1:52:06 | 5:30:37 |
| 164 | 0372 | Vasyatkina Elena | Ж | F30-34 | 0:30:28 | 0:07:01 | 2:57:03 | 0:03:34 | 1:52:35 | 5:30:41 |
| 165 | 0298 | Bryukhovetskiy Nikolay | М | M35-39 | 0:32:11 | 0:06:31 | 2:47:40 | 0:02:37 | 2:01:51 | 5:30:50 |
| 166 | 0010 | Zhuravlev Anton | М | M35-39 | 0:29:00 | 0:05:54 | 2:44:42 | 0:05:23 | 2:05:59 | 5:30:57 |
| 167 | 0011 | Vasilev Dmitriy | М | M40-44 | 0:30:35 | 0:06:46 | 2:46:22 | 0:04:54 | 2:04:12 | 5:32:49 |
| 168 | 0152 | Eritsov Andrei | М | M55-59 | 0:32:59 | 0:05:33 | 3:03:13 | 0:03:41 | 1:47:47 | 5:33:13 |
| 169 | 0211 | Galkin Stanislav | М | M35-39 | 0:30:57 | 0:05:59 | 3:09:38 | 0:03:28 | 1:43:24 | 5:33:27 |
| 170 | 0192 | Rozhkova Lyubov' | Ж | F35-39 | 0:29:26 | 0:04:00 | 2:58:50 | 0:02:10 | 1:59:11 | 5:33:37 |
| 171 | 0066 | Asenkin Ivan | М | M35-39 | 0:28:56 | 0:07:35 | 2:44:48 | 0:03:43 | 2:10:08 | 5:35:11 |
| 172 | 0255 | Zotov Aleksandr | М | M65-69 | 0:33:50 | 0:07:21 | 2:43:18 | 0:03:11 | 2:07:44 | 5:35:24 |
| 173 | 0114 | Zauzolkov Vladimir | М | M40-44 | 0:32:48 | 0:05:51 | 2:51:56 | 0:03:16 | 2:02:40 | 5:36:31 |
| 174 | 0269 | Egorova Olga | Ж | F35-39 | 0:29:41 | 0:05:07 | 3:08:06 | 0:03:05 | 1:50:54 | 5:36:52 |
| 175 | 0320 | Mikheev Arsen | М | M35-39 | 0:34:51 | 0:05:04 | 2:50:05 | 0:03:22 | 2:03:46 | 5:37:07 |
