IRONSTAR Екатеринбург 2024
К списку14 июля 2024

Тип гонкиТриатлон
Соревнование прошло 14 июля 2024 года. Место проведения: Екатеринбург. В архивном протоколе представлены заезды и дистанции: 113, 113 — эстафета, Спринт, Спринт — эстафета.
Протокол
Стартовало
579
Финишировало
563
DNF
16
DNS
242
Спринт
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1137 | Шатрыгин Сергей | М | Parathlete.Male | 0:12:31 | 0:02:35 | 0:31:25 | 0:02:25 | 0:21:02 | 1:09:59 |
| 2 | 1141 | Гутев Никита | М | Parathlete.Male | 0:12:31 | 0:02:35 | 0:31:25 | 0:02:25 | 0:21:02 | 1:09:59 |
| 3 | 0002 | Вахрушев Александр | М | Элита мужчины | 0:11:02 | 0:02:13 | 0:33:46 | 0:02:18 | 0:22:08 | 1:11:26 |
| 4 | 1280 | Сафандинов Евгений | М | M35-39 | 0:14:14 | 0:02:11 | 0:33:47 | 0:02:00 | 0:19:48 | 1:11:59 |
| 5 | 1243 | Кудинов Василий | М | M40-44 | 0:13:30 | 0:02:35 | 0:33:07 | 0:02:04 | 0:22:01 | 1:13:17 |
| 6 | 1245 | Садриев Артём | М | M25-29 | 0:14:00 | 0:01:46 | 0:36:35 | 0:02:07 | 0:19:13 | 1:13:40 |
| 7 | 0008 | Ложкин Артём | М | Элита мужчины | 0:12:38 | 0:02:26 | 0:35:55 | 0:02:14 | 0:20:38 | 1:13:52 |
| 8 | 1105 | Никита Калинин | М | M25-29 | 0:12:17 | 0:02:30 | 0:36:19 | 0:02:08 | 0:21:52 | 1:15:06 |
| 9 | 1153 | Савчук Владимир | М | M45-49 | 0:12:13 | 0:02:41 | 0:35:22 | 0:02:21 | 0:22:29 | 1:15:07 |
| 10 | 1109 | Хамьянов Сергей | М | M40-44 | 0:14:18 | 0:02:25 | 0:34:00 | 0:02:18 | 0:22:20 | 1:15:21 |
| 11 | 1634 | Вихорев Александр | М | M35-39 | 0:15:38 | 0:02:58 | 0:34:34 | 0:02:43 | 0:19:43 | 1:15:35 |
| 12 | 1633 | Антипин Олег | М | Parathlete.Male | 0:15:38 | 0:02:58 | 0:34:34 | 0:02:42 | 0:19:43 | 1:15:35 |
| 13 | 1046 | Фазлутдинов Валерий | М | M55-59 | 0:14:39 | 0:02:18 | 0:33:48 | 0:02:22 | 0:22:45 | 1:15:52 |
| 14 | 0666 | Анников Валерий | М | Элита мужчины | 0:14:46 | 0:02:20 | 0:33:17 | 0:02:24 | 0:23:10 | 1:15:57 |
| 15 | 1006 | Скрябин Вячеслав | М | M30-34 | 0:15:04 | 0:02:23 | 0:35:32 | 0:02:10 | 0:20:51 | 1:15:59 |
| 16 | 1011 | Берсенев Сергей | М | M35-39 | 0:13:36 | 0:02:18 | 0:36:45 | 0:02:23 | 0:20:58 | 1:16:00 |
| 17 | 1059 | Рыжков Андрей | М | M55-59 | 0:13:59 | 0:02:34 | 0:33:46 | 0:02:27 | 0:23:52 | 1:16:38 |
| 18 | 1018 | Богдановский Никита | М | M30-34 | 0:15:18 | 0:03:04 | 0:33:39 | 0:02:20 | 0:22:31 | 1:16:52 |
| 19 | 1028 | Кардапольцев Сергей | М | M35-39 | 0:14:39 | 0:02:38 | 0:35:10 | 0:02:29 | 0:22:01 | 1:16:57 |
| 20 | 1268 | Брума Андрей | М | M30-34 | 0:11:14 | 0:02:34 | 0:36:17 | 0:02:26 | 0:24:28 | 1:16:58 |
| 21 | 1038 | Корниец Иван | М | M45-49 | 0:13:17 | 0:02:41 | 0:36:18 | 0:02:28 | 0:22:24 | 1:17:09 |
| 22 | 1258 | Экерт Владимир | М | M35-39 | 0:16:44 | 0:02:32 | 0:35:39 | 0:02:18 | 0:20:18 | 1:17:29 |
| 23 | 1042 | Токарев Юрий | М | M35-39 | 0:17:06 | 0:02:20 | 0:33:11 | 0:02:29 | 0:22:25 | 1:17:32 |
| 24 | 1122 | Санников Антон | М | M50-54 | 0:11:25 | 0:02:50 | 0:35:59 | 0:02:19 | 0:25:28 | 1:18:00 |
| 25 | 1255 | Ежов Владимир | М | M40-44 | 0:15:58 | 0:03:09 | 0:38:04 | 0:02:12 | 0:19:18 | 1:18:42 |
| 26 | 1086 | Родионов Юрий | М | M35-39 | 0:13:38 | 0:03:01 | 0:35:45 | 0:02:50 | 0:23:38 | 1:18:53 |
| 27 | 0043 | Большаников Павел | М | M40-44 | 0:13:27 | 0:03:01 | 0:37:31 | 0:02:26 | 0:22:34 | 1:18:59 |
| 28 | 1032 | Дербенев Илья | М | M40-44 | 0:12:42 | 0:02:53 | 0:35:29 | 0:02:24 | 0:26:11 | 1:19:38 |
| 29 | 1079 | Смаев Вячеслав | М | M30-34 | 0:17:33 | 0:02:09 | 0:37:32 | 0:02:12 | 0:20:28 | 1:19:55 |
| 30 | 1208 | Потапова Карина | Ж | F25-29 | 0:14:53 | 0:02:49 | 0:36:20 | 0:02:32 | 0:23:22 | 1:19:57 |
| 31 | 1250 | Казанцев Александр | М | M40-44 | 0:16:01 | 0:02:48 | 0:35:57 | 0:02:31 | 0:22:43 | 1:20:00 |
| 32 | 1257 | Ковалев Александр | М | M16-24 | 0:13:54 | 0:03:04 | 0:37:13 | 0:02:30 | 0:23:19 | 1:20:00 |
| 33 | 1128 | Андреев Дмитрий | М | M35-39 | 0:17:12 | 0:03:27 | 0:35:50 | 0:02:45 | 0:21:14 | 1:20:28 |
| 34 | 1088 | Брютов Евгений | М | M35-39 | 0:14:00 | 0:02:46 | 0:37:28 | 0:02:26 | 0:24:15 | 1:20:55 |
| 35 | 1015 | Семенов Никита | М | M25-29 | 0:15:06 | 0:02:36 | 0:38:58 | 0:02:29 | 0:22:00 | 1:21:08 |
| 36 | 1085 | Черных Сергей | М | M45-49 | 0:14:12 | 0:02:43 | 0:36:29 | 0:02:57 | 0:24:54 | 1:21:15 |
| 37 | 1075 | Кузьмин Дмитрий | М | M30-34 | 0:14:07 | 0:03:37 | 0:38:45 | 0:02:33 | 0:22:16 | 1:21:17 |
| 38 | 1127 | АНДРЕЕВ ПАВЕЛ | М | M35-39 | 0:17:02 | 0:03:35 | 0:35:49 | 0:02:44 | 0:21:16 | 1:21:25 |
| 39 | 1020 | Собина Алексей | М | M50-54 | 0:15:01 | 0:03:35 | 0:36:26 | 0:03:31 | 0:22:53 | 1:21:26 |
| 40 | 1013 | Мангутов Шамиль | М | M35-39 | 0:11:48 | 0:03:08 | 0:40:04 | 0:02:32 | 0:24:02 | 1:21:34 |
| 41 | 1036 | Кулаков Дмитрий | М | M16-24 | 0:14:40 | 0:02:22 | 0:35:44 | 0:02:38 | 0:26:15 | 1:21:39 |
| 42 | 1150 | Платонов Сергей | М | M25-29 | 0:16:11 | 0:04:09 | 0:36:13 | 0:02:45 | 0:22:26 | 1:21:43 |
| 43 | 1108 | Хузин Андрей | М | M40-44 | 0:15:15 | 0:03:23 | 0:34:55 | 0:02:51 | 0:25:32 | 1:21:55 |
| 44 | 1063 | Кадыргулов Максим | М | M40-44 | 0:14:48 | 0:04:05 | 0:37:09 | 0:02:25 | 0:23:49 | 1:22:16 |
| 45 | 1076 | Куминов Дмитрий | М | M35-39 | 0:13:36 | 0:02:10 | 0:38:43 | 0:02:36 | 0:25:19 | 1:22:22 |
| 46 | 1234 | ТихАнов Ян | М | M35-39 | 0:15:51 | 0:02:31 | 0:36:18 | 0:02:27 | 0:25:29 | 1:22:36 |
| 47 | 0009 | Михайлова Анна | Ж | Элита женщины | 0:17:57 | 0:02:27 | 0:37:23 | 0:02:38 | 0:22:44 | 1:23:09 |
| 48 | 1249 | Липин Сергей | М | M40-44 | 0:16:42 | 0:02:38 | 0:38:11 | 0:02:34 | 0:23:07 | 1:23:12 |
| 49 | 1067 | Стец Антон | М | M30-34 | 0:18:17 | 0:03:35 | 0:36:58 | 0:02:34 | 0:21:56 | 1:23:19 |
| 50 | 1144 | Глушков Константин | М | M35-39 | 0:14:28 | 0:02:43 | 0:37:20 | 0:02:34 | 0:26:16 | 1:23:21 |
| 51 | 1001 | Абросов Глеб | М | M30-34 | 0:18:10 | 0:02:34 | 0:36:10 | 0:03:20 | 0:23:09 | 1:23:24 |
| 52 | 1118 | Торощин Александр | М | M45-49 | 0:15:48 | 0:02:45 | 0:37:58 | 0:02:31 | 0:24:54 | 1:23:57 |
| 53 | 1057 | Антонов Евгений | М | M30-34 | 0:16:14 | 0:04:01 | 0:39:47 | 0:02:30 | 0:21:46 | 1:24:18 |
| 54 | 1244 | Зубаков Вячеслав | М | M50-54 | 0:15:28 | 0:02:29 | 0:36:48 | 0:02:53 | 0:25:43 | 1:24:21 |
| 55 | 1098 | Сазонов Кирилл | М | M35-39 | 0:16:57 | 0:04:14 | 0:35:36 | 0:03:20 | 0:24:21 | 1:24:27 |
| 56 | 1093 | Шахов Искандар | М | M65-69 | 0:14:02 | 0:03:03 | 0:39:16 | 0:03:04 | 0:25:21 | 1:24:45 |
| 57 | 1040 | Пряхин Дмитрий | М | M35-39 | 0:15:15 | 0:03:09 | 0:38:37 | 0:03:13 | 0:24:58 | 1:25:12 |
| 58 | 1012 | Корчагин Павел | М | M40-44 | 0:16:47 | 0:03:07 | 0:36:49 | 0:02:45 | 0:25:46 | 1:25:14 |
| 59 | 1256 | Сентябов Андрей | М | M40-44 | 0:15:06 | 0:03:39 | 0:36:54 | 0:03:41 | 0:25:58 | 1:25:19 |
| 60 | 1065 | Головин Евгений | М | M55-59 | 0:16:38 | 0:03:14 | 0:38:10 | 0:02:25 | 0:24:52 | 1:25:19 |
| 61 | 1003 | Макаревич Роман | М | M30-34 | 0:14:48 | 0:02:34 | 0:36:00 | 0:02:45 | 0:29:14 | 1:25:20 |
| 62 | 1271 | Яинов Ринат | М | M35-39 | 0:17:09 | 0:02:22 | 0:39:55 | 0:03:14 | 0:23:01 | 1:25:41 |
| 63 | 1149 | Таиров Тимур | М | M40-44 | 0:14:39 | 0:03:28 | 0:39:03 | 0:02:53 | 0:25:42 | 1:25:45 |
| 64 | 1135 | Черняков Евгений | М | M45-49 | 0:15:38 | 0:03:12 | 0:37:14 | 0:02:50 | 0:26:55 | 1:25:49 |
| 65 | 1140 | Лобанов Алексей | М | M30-34 | 0:16:33 | 0:03:03 | 0:38:21 | 0:02:40 | 0:25:20 | 1:25:57 |
| 66 | 0006 | Большакова Апполинария | Ж | Элита женщины | 0:15:41 | 0:03:05 | 0:38:32 | 0:03:40 | 0:25:26 | 1:26:24 |
| 67 | 1126 | Пономарев Никита | М | M30-34 | 0:14:36 | 0:04:12 | 0:40:19 | 0:03:02 | 0:24:25 | 1:26:35 |
| 68 | 1002 | РЕУТОВ СТАНИСЛАВ | М | M55-59 | 0:18:49 | 0:03:09 | 0:38:39 | 0:03:16 | 0:22:45 | 1:26:38 |
| 69 | 1124 | Манвейлер Константин | М | M50-54 | 0:17:50 | 0:03:33 | 0:36:44 | 0:03:08 | 0:25:28 | 1:26:44 |
| 70 | 1007 | Логвинов Максим | М | M35-39 | 0:16:33 | 0:03:52 | 0:39:19 | 0:03:38 | 0:23:24 | 1:26:46 |
| 71 | 1052 | Киржаев Алексей | М | M25-29 | 0:20:37 | 0:03:05 | 0:35:15 | 0:03:24 | 0:24:28 | 1:26:48 |
| 72 | 1238 | Попов Андрей | М | M45-49 | 0:14:42 | 0:02:52 | 0:41:05 | 0:03:03 | 0:25:18 | 1:27:01 |
| 73 | 1014 | Чеботарев Александр | М | M35-39 | 0:15:20 | 0:02:25 | 0:40:26 | 0:03:14 | 0:25:36 | 1:27:01 |
| 74 | 1112 | Плещев Виталий | М | M40-44 | 0:14:59 | 0:04:13 | 0:40:09 | 0:03:39 | 0:24:59 | 1:27:59 |
| 75 | 1279 | Белов Александр | М | M30-34 | 0:18:54 | 0:03:23 | 0:40:31 | 0:02:06 | 0:23:11 | 1:28:05 |
| 76 | 1248 | Хайков Артемий | М | M16-24 | 0:17:22 | 0:02:29 | 0:41:26 | 0:02:14 | 0:24:44 | 1:28:16 |
| 77 | 1049 | Хамадеев Шамиль | М | M50-54 | 0:14:47 | 0:03:05 | 0:39:06 | 0:03:25 | 0:27:58 | 1:28:21 |
| 78 | 1241 | Буторина Мария | Ж | F30-34 | 0:17:10 | 0:03:48 | 0:41:53 | 0:02:27 | 0:23:39 | 1:28:57 |
| 79 | 1114 | Коробейников Андрей | М | M50-54 | 0:16:46 | 0:04:08 | 0:40:18 | 0:03:23 | 0:24:30 | 1:29:05 |
| 80 | 1024 | Осмехин Михаил | М | M40-44 | 0:16:01 | 0:03:11 | 0:42:28 | 0:02:48 | 0:24:43 | 1:29:10 |
| 81 | 1055 | Коваленко Дмитрий | М | M40-44 | 0:15:07 | 0:04:04 | 0:40:37 | 0:03:45 | 0:25:40 | 1:29:13 |
| 82 | 1215 | Чаплинская Галина | Ж | F35-39 | 0:18:08 | 0:03:09 | 0:40:32 | 0:02:50 | 0:24:47 | 1:29:26 |
| 83 | 1100 | Зырянов Максим | М | M45-49 | 0:12:07 | 0:03:53 | 0:42:47 | 0:03:10 | 0:27:34 | 1:29:30 |
| 84 | 0004 | Султанова Ольга | Ж | Элита женщины | 0:16:54 | 0:03:33 | 0:39:32 | 0:03:21 | 0:26:20 | 1:29:39 |
| 85 | 1253 | Мяконьких Андрей | М | M25-29 | 0:18:13 | 0:03:36 | 0:42:30 | 0:02:55 | 0:22:38 | 1:29:52 |
| 86 | 1194 | Севостьянова Наталья | Ж | F40-44 | 0:14:40 | 0:03:04 | 0:42:17 | 0:02:47 | 0:27:05 | 1:29:53 |
| 87 | 1102 | Микевич Станислав | М | M35-39 | 0:15:38 | 0:03:45 | 0:41:25 | 0:03:16 | 0:25:51 | 1:29:54 |
| 88 | 1159 | Чалая Мария | Ж | F35-39 | 0:16:21 | 0:03:17 | 0:39:44 | 0:02:45 | 0:27:47 | 1:29:54 |
| 89 | 1134 | Валиуллин Артур | М | M35-39 | 0:19:11 | 0:04:00 | 0:38:33 | 0:03:37 | 0:24:58 | 1:30:19 |
| 90 | 1145 | Мухин Николай | М | M50-54 | 0:14:49 | 0:03:51 | 0:37:23 | 0:03:39 | 0:30:47 | 1:30:30 |
| 91 | 1101 | Кокорин Дмитрий | М | M50-54 | 0:19:16 | 0:03:30 | 0:40:02 | 0:03:19 | 0:24:25 | 1:30:32 |
| 92 | 1191 | Николаева Анастасия | Ж | F25-29 | 0:16:42 | 0:03:09 | 0:39:53 | 0:03:04 | 0:28:09 | 1:30:57 |
| 93 | 1269 | Любич Михаил | М | M35-39 | 0:16:11 | 0:04:07 | 0:42:44 | 0:03:26 | 0:24:35 | 1:31:03 |
| 94 | 1232 | Ступак Юлия | Ж | F25-29 | 0:21:37 | 0:04:06 | 0:40:23 | 0:02:58 | 0:22:10 | 1:31:14 |
| 95 | 1030 | Кудинов Алексей | М | M35-39 | 0:15:48 | 0:04:24 | 0:41:45 | 0:03:32 | 0:25:56 | 1:31:23 |
| 96 | 1228 | Галлямова Анна | Ж | F40-44 | 0:20:16 | 0:03:39 | 0:38:38 | 0:02:48 | 0:26:10 | 1:31:30 |
| 97 | 1199 | назипова Мария | Ж | F16-24 | 0:12:17 | 0:03:12 | 0:43:06 | 0:02:36 | 0:30:32 | 1:31:42 |
| 98 | 1000 | Изаков Валерий | М | M30-34 | 0:17:11 | 0:04:28 | 0:41:21 | 0:02:39 | 0:26:23 | 1:32:02 |
| 99 | 1071 | Чернышов Александр | М | M30-34 | 0:20:39 | 0:03:47 | 0:40:17 | 0:02:30 | 0:24:55 | 1:32:08 |
| 100 | 1201 | Самусевич Валерия | Ж | F35-39 | 0:17:36 | 0:03:13 | 0:40:18 | 0:02:55 | 0:28:09 | 1:32:11 |
| 101 | 1048 | Шамсутдинов Виталий | М | M40-44 | 0:18:23 | 0:03:05 | 0:39:45 | 0:03:11 | 0:28:07 | 1:32:30 |
| 102 | 1276 | Шкурко Наталья | Ж | F50-54 | 0:16:44 | 0:03:21 | 0:40:25 | 0:03:04 | 0:29:10 | 1:32:44 |
| 103 | 1266 | Ударцев Алексей | М | M25-29 | 0:15:56 | 0:03:18 | 0:44:04 | 0:02:36 | 0:27:00 | 1:32:54 |
| 104 | 1056 | Ядыкин Юрий | М | M40-44 | 0:18:15 | 0:02:08 | 0:42:22 | 0:02:47 | 0:27:31 | 1:33:03 |
| 105 | 1267 | Улыбин Алексей | М | M40-44 | 0:16:57 | 0:03:31 | 0:42:09 | 0:03:45 | 0:26:49 | 1:33:11 |
| 106 | 1233 | Вараксин Антон | М | M50-54 | 0:17:03 | 0:03:29 | 0:39:02 | 0:04:19 | 0:29:25 | 1:33:18 |
| 107 | 1111 | русецкий кирилл | М | M45-49 | 0:16:24 | 0:03:51 | 0:42:25 | 0:03:11 | 0:27:29 | 1:33:20 |
| 108 | 1095 | Брютов Роман | М | M40-44 | 0:13:36 | 0:03:10 | 0:42:39 | 0:04:01 | 0:30:08 | 1:33:34 |
| 109 | 1035 | Кулаков Алексей | М | M45-49 | 0:16:35 | 0:03:02 | 0:39:47 | 0:03:03 | 0:31:09 | 1:33:36 |
| 110 | 1027 | Сивков Виктор | М | M65-69 | 0:15:15 | 0:04:11 | 0:43:07 | 0:03:25 | 0:27:39 | 1:33:37 |
| 111 | 1120 | Конофольский Владимир | М | M40-44 | 0:17:13 | 0:04:18 | 0:41:49 | 0:03:26 | 0:26:54 | 1:33:40 |
| 112 | 1008 | Ильин Александр | М | M55-59 | 0:19:12 | 0:03:23 | 0:40:29 | 0:04:03 | 0:26:43 | 1:33:50 |
| 113 | 1260 | Калинкина Анастасия | Ж | F30-34 | 0:16:45 | 0:05:08 | 0:44:29 | 0:03:28 | 0:24:10 | 1:34:00 |
| 114 | 1025 | Панин Максим | М | M25-29 | 0:18:22 | 0:04:25 | 0:43:39 | 0:02:46 | 0:25:00 | 1:34:12 |
| 115 | 1189 | Богдановская Елена | Ж | F35-39 | 0:16:54 | 0:03:25 | 0:40:44 | 0:03:00 | 0:30:12 | 1:34:14 |
| 116 | 1157 | Якубовский Максим | М | Parathlete.Male | 0:20:22 | 0:04:14 | 0:41:30 | 0:03:43 | 0:24:38 | 1:34:27 |
| 117 | 1270 | Копытина Екатерина | Ж | F35-39 | 0:21:04 | 0:03:47 | 0:41:05 | 0:03:27 | 0:25:12 | 1:34:34 |
| 118 | 1031 | Искандаров Ринат | М | M30-34 | 0:17:53 | 0:04:04 | 0:43:17 | 0:03:28 | 0:26:06 | 1:34:48 |
| 119 | 1217 | Чекунова Анастасия | Ж | F30-34 | 0:16:09 | 0:03:06 | 0:47:28 | 0:02:42 | 0:25:25 | 1:34:49 |
| 120 | 1094 | Калашников Андрей | М | M35-39 | 0:19:22 | 0:03:55 | 0:39:24 | 0:04:03 | 0:28:12 | 1:34:55 |
| 121 | 1117 | Чернов Алексей | М | M50-54 | 0:17:57 | 0:03:54 | 0:39:48 | 0:04:13 | 0:29:06 | 1:34:57 |
| 122 | 1080 | Рыбин Андрей | М | M40-44 | 0:18:18 | 0:04:28 | 0:43:14 | 0:03:34 | 0:25:25 | 1:34:58 |
| 123 | 1005 | Давыдов василий | М | M40-44 | 0:16:52 | 0:03:27 | 0:43:47 | 0:03:16 | 0:27:49 | 1:35:12 |
| 124 | 1129 | Менский Эдуард | М | M25-29 | 0:16:58 | 0:03:03 | 0:43:22 | 0:02:51 | 0:29:11 | 1:35:25 |
| 125 | 1204 | Бородина Екатерина | Ж | F35-39 | 0:20:36 | 0:03:33 | 0:41:09 | 0:03:04 | 0:27:12 | 1:35:34 |
| 126 | 1224 | Фукс Валерия | Ж | F30-34 | 0:13:01 | 0:03:55 | 0:49:53 | 0:02:51 | 0:26:03 | 1:35:43 |
| 127 | 1155 | Халиуллин Азат | М | M35-39 | 0:21:52 | 0:03:57 | 0:40:26 | 0:02:51 | 0:26:40 | 1:35:45 |
| 128 | 1033 | Дубровин Егор | М | M30-34 | 0:19:05 | 0:03:46 | 0:40:53 | 0:03:40 | 0:28:22 | 1:35:46 |
| 129 | 1115 | Брежнев Вадим | М | M45-49 | 0:15:44 | 0:04:27 | 0:42:32 | 0:03:47 | 0:29:27 | 1:35:57 |
| 130 | 1214 | Белобородова Наталья | Ж | F45-49 | 0:20:16 | 0:03:34 | 0:42:48 | 0:03:18 | 0:26:03 | 1:35:58 |
| 131 | 1262 | Пономарев Григорий | М | M30-34 | 0:18:45 | 0:04:25 | 0:44:18 | 0:02:56 | 0:25:48 | 1:36:13 |
| 132 | 1236 | Спешилов Сергей | М | M50-54 | 0:17:08 | 0:04:50 | 0:39:23 | 0:03:52 | 0:31:03 | 1:36:16 |
| 133 | 0001 | Ганиев Руслан | М | M35-39 | 0:16:22 | 0:03:59 | 0:42:31 | 0:02:41 | 0:30:48 | 1:36:21 |
| 134 | 1162 | Фирсанова Анна | Ж | F45-49 | 0:15:35 | 0:03:44 | 0:44:23 | 0:03:34 | 0:29:10 | 1:36:25 |
| 135 | 1019 | Соломенников Андрей | М | M60-64 | 0:20:48 | 0:02:43 | 0:40:33 | 0:02:28 | 0:30:09 | 1:36:41 |
| 136 | 1021 | Ситников Евгений | М | M50-54 | 0:16:39 | 0:03:07 | 0:41:58 | 0:03:41 | 0:31:30 | 1:36:54 |
| 137 | 1203 | Сакунова Яна | Ж | F25-29 | 0:20:00 | 0:02:51 | 0:41:39 | 0:03:04 | 0:29:40 | 1:37:15 |
| 138 | 1148 | Асташов Михаил | М | Parathlete.Male | 0:31:38 | 0:04:33 | 0:34:37 | 0:02:27 | 0:24:02 | 1:37:17 |
| 139 | 1246 | Ярве Евгения | Ж | F40-44 | 0:17:23 | 0:04:49 | 0:42:55 | 0:03:42 | 0:28:43 | 1:37:32 |
| 140 | 1082 | Прозоров Степан | М | M16-24 | 0:15:30 | 0:04:23 | 0:40:02 | 0:04:00 | 0:33:39 | 1:37:34 |
| 141 | 1264 | Пантелеев Максим | М | M35-39 | 0:18:32 | 0:04:34 | 0:40:32 | 0:04:04 | 0:30:11 | 1:37:53 |
| 142 | 1181 | Какшина Людмила | Ж | F40-44 | 0:17:48 | 0:03:50 | 0:45:21 | 0:03:04 | 0:27:52 | 1:37:55 |
| 143 | 1017 | Григорьев Александр | М | M16-24 | 0:19:08 | 0:04:39 | 0:43:05 | 0:02:50 | 0:28:24 | 1:38:05 |
| 144 | 1103 | Савельев Антон | М | M35-39 | 0:19:12 | 0:03:57 | 0:46:26 | 0:02:50 | 0:25:45 | 1:38:10 |
| 145 | 1091 | Кольчевский Антон | М | M40-44 | 0:15:59 | 0:05:16 | 0:46:28 | 0:03:08 | 0:27:39 | 1:38:29 |
| 146 | 1022 | Ярославцев Андрей | М | M55-59 | 0:17:46 | 0:04:32 | 0:42:28 | 0:03:55 | 0:29:48 | 1:38:29 |
| 147 | 1110 | Казаков Виталий | М | M40-44 | 0:21:30 | 0:03:34 | 0:42:50 | 0:03:43 | 0:26:57 | 1:38:34 |
| 148 | 1211 | Леонова Евгения | Ж | F40-44 | 0:13:46 | 0:03:20 | 0:47:03 | 0:03:48 | 0:30:59 | 1:38:55 |
| 149 | 1119 | Шлотгауэр Андрей | М | M35-39 | 0:17:44 | 0:04:40 | 0:40:56 | 0:03:55 | 0:31:44 | 1:38:59 |
| 150 | 1252 | Орлова Наталья | Ж | F50-54 | 0:17:24 | 0:04:25 | 0:43:26 | 0:03:12 | 0:30:34 | 1:39:00 |
| 151 | 1125 | Кульпин Дмитрий | М | M25-29 | 0:25:44 | 0:04:09 | 0:42:46 | 0:03:33 | 0:22:53 | 1:39:05 |
| 152 | 1034 | Юлин Андрей | М | M45-49 | 0:17:32 | 0:04:48 | 0:41:06 | 0:03:55 | 0:31:45 | 1:39:06 |
| 153 | 1177 | Сухарева Надежда | Ж | F35-39 | 0:23:48 | 0:03:40 | 0:43:16 | 0:02:54 | 0:25:33 | 1:39:11 |
| 154 | 1130 | Шварц Сергей | М | M40-44 | 0:20:21 | 0:03:20 | 0:45:45 | 0:02:35 | 0:27:28 | 1:39:28 |
| 155 | 1131 | Фатеев Евгений | М | M40-44 | 0:23:04 | 0:04:26 | 0:41:52 | 0:03:06 | 0:27:11 | 1:39:38 |
| 156 | 1188 | Дащенко Ирина | Ж | F45-49 | 0:15:21 | 0:03:33 | 0:44:58 | 0:03:04 | 0:33:00 | 1:39:56 |
| 157 | 1242 | Шестаков Евгений | М | M45-49 | 0:19:04 | 0:04:16 | 0:43:30 | 0:04:01 | 0:29:23 | 1:40:14 |
| 158 | 1163 | Сергеева Марина | Ж | F50-54 | 0:19:02 | 0:03:19 | 0:42:15 | 0:03:19 | 0:32:20 | 1:40:15 |
| 159 | 1207 | Лейнинг Ольга | Ж | F40-44 | 0:19:39 | 0:03:30 | 0:43:35 | 0:03:40 | 0:29:58 | 1:40:21 |
| 160 | 1073 | Соколов Вадим | М | M40-44 | 0:20:41 | 0:06:24 | 0:41:17 | 0:05:07 | 0:27:04 | 1:40:33 |
| 161 | 1074 | Клюков Николай | М | M30-34 | 0:19:55 | 0:05:05 | 0:45:18 | 0:02:49 | 0:27:27 | 1:40:34 |
| 162 | 1083 | Золин Яков | М | M40-44 | 0:18:01 | 0:04:20 | 0:47:44 | 0:03:42 | 0:26:47 | 1:40:34 |
| 163 | 1179 | Авазмуратова Азада | Ж | F35-39 | 0:22:40 | 0:03:51 | 0:43:58 | 0:02:56 | 0:27:25 | 1:40:50 |
| 164 | 1170 | Михайлова Екатерина | Ж | F30-34 | 0:17:55 | 0:04:22 | 0:43:51 | 0:03:50 | 0:31:11 | 1:41:09 |
| 165 | 1278 | Гусева Анна | Ж | F35-39 | 0:22:11 | 0:03:35 | 0:43:03 | 0:03:22 | 0:29:06 | 1:41:17 |
| 166 | 1209 | Новакова Анна | Ж | F25-29 | 0:19:00 | 0:04:36 | 0:43:24 | 0:03:48 | 0:30:31 | 1:41:18 |
| 167 | 1158 | Кремер Татьяна | Ж | F50-54 | 0:18:42 | 0:04:23 | 0:43:03 | 0:04:30 | 0:30:47 | 1:41:25 |
| 168 | 1009 | Клековкин Денис | М | M50-54 | 0:22:15 | 0:03:40 | 0:43:50 | 0:03:04 | 0:28:50 | 1:41:38 |
| 169 | 1138 | Голубь Сергей | М | M60-64 | 0:15:49 | 0:03:31 | 0:43:16 | 0:04:04 | 0:35:01 | 1:41:42 |
| 170 | 1069 | Биланенко Александр | М | M25-29 | 0:18:05 | 0:04:16 | 0:48:02 | 0:02:41 | 0:28:46 | 1:41:50 |
| 171 | 1160 | Стрельникова Екатерина | Ж | F25-29 | 0:17:03 | 0:04:07 | 0:43:28 | 0:03:53 | 0:33:19 | 1:41:50 |
| 172 | 1146 | Плотников Олег | М | M45-49 | 0:19:34 | 0:04:48 | 0:45:34 | 0:04:02 | 0:27:57 | 1:41:56 |
| 173 | 1084 | Оглезнев Сергей | М | M30-34 | 0:20:02 | 0:04:13 | 0:42:38 | 0:04:16 | 0:31:39 | 1:42:48 |
| 174 | 1051 | Горбенко Олег | М | M35-39 | 0:24:44 | 0:04:40 | 0:41:23 | 0:03:26 | 0:28:43 | 1:42:56 |
| 175 | 1037 | Чобанян Самвел | М | M35-39 | 0:20:27 | 0:04:42 | 0:42:39 | 0:03:51 | 0:31:21 | 1:43:00 |
| 176 | 1092 | Голдберг Иван | М | M35-39 | 0:19:14 | 0:05:23 | 0:48:47 | 0:02:53 | 0:26:49 | 1:43:05 |
| 177 | 1139 | Данилов Игорь | М | M50-54 | 0:18:36 | 0:04:43 | 0:43:42 | 0:04:09 | 0:32:04 | 1:43:14 |
| 178 | 1263 | Екшина Мария | Ж | F25-29 | 0:17:09 | 0:04:21 | 0:43:06 | 0:04:07 | 0:34:48 | 1:43:31 |
