Gravity Indoor Tri Cup — этап 4 «Огонь» 2023
К списку19 февраля 2023
Тип гонкиТриатлон
Соревнование прошло 19 февраля 2023 года. Место проведения: Санкт-Петербург. В архивном протоколе представлены заезды и дистанции: 0,3 + 8 + 2, Kids 0,1 + 3 + 0,5, Kids 0,2 + 5 + 1, Сотрудники GRAVITY.
Протокол
Стартовало
120
Финишировало
120
DNF
0
DNS
0
0.3+8+2
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Анчуков Дмитрий | М | Офисный триатлон | М30 | 00:03:56 | 00:04:15 | 00:18:30 | 00:18:45 | 00:25:06 | 0:25:06.2 |
| 2 | 145 | Литвинцев Евгений | М | МТБтренинг | М35 | 00:04:57 | 00:05:17 | 00:19:52 | 00:20:03 | 00:26:18 | 0:26:18.5 |
| 3 | 125 | Ершов Андрей | М | Офисный триатлон | М30 | 00:04:37 | 00:04:53 | 00:19:48 | 00:19:58 | 00:26:27 | 0:26:27.2 |
| 4 | 56 | Лукин Сергей | М | М45 | 00:05:04 | 00:05:26 | 00:20:50 | 00:21:01 | 00:26:50 | 0:26:50.5 | |
| 5 | 3 | Никифоров Максим | М | Matoksa locals | М35 | 00:04:57 | 00:05:14 | 00:20:00 | 00:20:10 | 00:26:56 | 0:26:56.5 |
| 6 | 134 | Давыдик Дмитрий | М | Gazprom Triathlon Team | М40 | 00:05:10 | 00:05:38 | 00:20:45 | 00:20:59 | 00:27:24 | 0:27:24.9 |
| 7 | 144 | Леонтьев Александр | М | ETALON team - НЬЮТЭК | М40 | 00:04:26 | 00:04:50 | 00:19:52 | 00:20:03 | 00:27:54 | 0:27:54.2 |
| 8 | 151 | Клименко Алексей | М | Сбербанк | М50 | 00:05:52 | 00:06:16 | 00:20:45 | 00:21:00 | 00:27:55 | 0:27:55.3 |
| 9 | 75 | Прокопенко Константин | М | NovgorodTRI | М40 | 00:05:46 | 00:06:00 | 00:20:45 | 00:21:01 | 00:28:27 | 0:28:27.3 |
| 10 | 23 | Иванюк Анатолий | М | ГРАВИТИ СПОРТ | М30 | 00:03:52 | 00:04:25 | 00:19:43 | 00:20:01 | 00:28:31 | 0:28:31.3 |
| 11 | 4 | Соколов Александр | М | М40 | 00:05:24 | 00:05:50 | 00:21:21 | 00:21:37 | 00:28:39 | 0:28:39.4 | |
| 12 | 84 | Гаранкин Илья | М | UFCTeam | М35 | 00:05:12 | 00:05:37 | 00:21:10 | 00:21:24 | 00:28:46 | 0:28:46.1 |
| 13 | 48 | Щебелин Алексей | М | ВЕЛОКЛУБ | М40 | 00:06:03 | 00:06:26 | 00:21:28 | 00:21:40 | 00:28:47 | 0:28:47.3 |
| 14 | 163 | Чащин Игорь | М | М50 | 00:05:48 | 00:06:10 | 00:21:26 | 00:21:38 | 00:28:49 | 0:28:49.9 | |
| 15 | 73 | Брагин Андрей | М | Novgorodtri | М45 | 00:05:27 | 00:05:43 | 00:21:48 | 00:22:00 | 00:28:54 | 0:28:54.1 |
| 16 | 24 | Кулик Михаил | М | ГРАВИТИ СПОРТ | М50 | 00:04:18 | 00:04:46 | 00:20:18 | 00:20:36 | 00:28:57 | 0:28:57.2 |
| 17 | 141 | Анисимов Антон | М | М40 | 00:04:43 | 00:05:24 | 00:21:49 | 00:22:02 | 00:29:01 | 0:29:01.2 | |
| 18 | 123 | Иванов Серж | М | Офисный триатлон | М35 | 00:05:10 | 00:05:31 | 00:21:23 | 00:21:38 | 00:29:09 | 0:29:09.3 |
| 19 | 5 | Усанов Митя | М | Динамо СПб | М40 | 00:04:56 | 00:05:13 | 00:21:51 | 00:22:01 | 00:29:17 | 0:29:17.7 |
| 20 | 102 | Васильев Денис | М | VK Running Club | М30 | 00:06:22 | 00:07:07 | 00:22:40 | 00:22:55 | 00:29:18 | 0:29:18.1 |
| 21 | 166 | Берг Максим | М | М45 | 00:05:27 | 00:05:56 | 00:21:36 | 00:21:52 | 00:29:25 | 0:29:25.2 | |
| 22 | 2 | Кунихин Дмитрий | М | GravitySport | М35 | 00:05:28 | 00:05:53 | 00:22:19 | 00:22:34 | 00:29:26 | 0:29:26.5 |
| 23 | 121 | Боголюбов Денис | М | Офисный триатлон | М40 | 00:05:39 | 00:06:00 | 00:22:06 | 00:22:24 | 00:29:34 | 0:29:34.4 |
| 24 | 94 | Мухин Сергей | М | М45 | 00:05:37 | 00:06:05 | 00:21:35 | 00:21:51 | 00:29:42 | 0:29:42.4 | |
| 25 | 106 | Фридман Виктор | М | VK Running Club | М30 | 00:05:13 | 00:05:48 | 00:22:22 | 00:22:35 | 00:29:43 | 0:29:43.0 |
| 26 | 32 | Бренайзен Илья | М | М50 | 00:05:29 | 00:05:50 | 00:21:51 | 00:22:05 | 00:29:53 | 0:29:53.6 | |
| 27 | 162 | Кулик Иван | М | М30 | 00:03:50 | 00:04:06 | 00:20:48 | 00:21:04 | 00:29:56 | 0:29:56.3 | |
| 28 | 124 | Добрынин Дмитрий | М | Офисный триатлон | М30 | 00:04:23 | 00:04:43 | 00:20:27 | 00:20:43 | 00:30:00 | 0:30:00.5 |
| 29 | 45 | Румянцев Павел | М | Группа Пономарева В.В. | М30 | 00:06:04 | 00:06:27 | 00:22:44 | 00:22:58 | 00:30:03 | 0:30:03.1 |
| 30 | 103 | Дроздовский Евгений | М | М40 | 00:05:07 | 00:05:32 | 00:21:56 | 00:22:08 | 00:30:22 | 0:30:22.6 | |
| 31 | 17 | Соколов Алексей | М | Gazprom triathlon team | М40 | 00:03:58 | 00:04:19 | 00:22:13 | 00:22:27 | 00:30:50 | 0:30:50.0 |
| 32 | 43 | Ким Михаил | М | М35 | 00:06:30 | 00:07:17 | 00:22:53 | 00:23:13 | 00:31:01 | 0:31:01.2 | |
| 33 | 133 | Гречаный Алексей | М | ILOVESUPERSPORT | М40 | 00:05:54 | 00:06:17 | 00:23:39 | 00:23:52 | 00:31:15 | 0:31:15.2 |
| 34 | 127 | Капустин Родион | М | М20 | 00:05:43 | 00:06:02 | 00:22:22 | 00:22:36 | 00:31:18 | 0:31:18.5 | |
| 35 | 54 | Егоров Илья | М | М35 | 00:06:36 | 00:07:05 | 00:23:41 | 00:23:53 | 00:31:23 | 0:31:23.8 | |
| 36 | 74 | Виноградов Александр | М | Gravity Sport | М45 | 00:04:15 | 00:04:37 | 00:21:17 | 00:21:32 | 00:31:30 | 0:31:30.4 |
| 37 | 107 | Хомяков Марат | М | VK Running Club | М35 | 00:05:14 | 00:06:06 | 00:21:35 | 00:21:48 | 00:31:33 | 0:31:33.0 |
| 38 | 44 | Любенков Антон | М | М35 | 00:06:18 | 00:06:38 | 00:24:06 | 00:24:20 | 00:31:47 | 0:31:47.5 | |
| 39 | 135 | Стебков Андрей | М | ILOVESUPERSPORT | М40 | 00:05:01 | 00:05:48 | 00:22:29 | 00:22:44 | 00:32:00 | 0:32:00.5 |
| 40 | 154 | Наумов Александр | М | М60 | 00:05:56 | 00:06:21 | 00:23:50 | 00:24:08 | 00:32:03 | 0:32:03.1 | |
| 41 | 14 | Кочанова Екатерина | Ж | ILoveSupersport | Ж21 | 00:05:05 | 00:05:25 | 00:22:48 | 00:23:07 | 00:32:03 | 0:32:03.6 |
| 42 | 91 | Клюкин Максим | М | М40 | 00:04:59 | 00:05:25 | 00:22:02 | 00:22:22 | 00:32:05 | 0:32:05.6 | |
| 43 | 31 | Белянко Андрей | М | Gravity sport | М20 | 00:05:18 | 00:05:41 | 00:22:35 | 00:22:51 | 00:32:12 | 0:32:12.6 |
| 44 | 47 | Филиппова Лидия | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:05:44 | 00:06:07 | 00:23:55 | 00:24:09 | 00:32:28 | 0:32:28.2 |
| 45 | 143 | Кирдеев Валерий | М | Сестрорецкие гвозди | М35 | 00:05:35 | 00:06:22 | 00:23:32 | 00:23:50 | 00:32:39 | 0:32:39.0 |
| 46 | 51 | Асташина Полина | Ж | Ж30 | 00:06:06 | 00:06:34 | 00:24:30 | 00:24:43 | 00:32:41 | 0:32:41.0 | |
| 47 | 12 | Ванеев Юрий | М | Gazprom triathlon team | М40 | 00:05:06 | 00:05:26 | 00:24:53 | 00:25:06 | 00:32:47 | 0:32:47.4 |
| 48 | 152 | Марченков Алексей | М | М60 | 00:05:27 | 00:06:09 | 00:23:01 | 00:23:18 | 00:32:48 | 0:32:48.4 | |
| 49 | 33 | Григорченков Юрий | М | Proбег | М35 | 00:06:39 | 00:07:02 | 00:22:07 | 00:22:25 | 00:32:48 | 0:32:48.5 |
| 50 | 118 | Поляков Сергей | М | ILoveTriathlon | М40 | 00:05:53 | 00:06:31 | 00:23:10 | 00:23:23 | 00:32:54 | 0:32:54.7 |
| 51 | 136 | Муйжаник Мария | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:05:33 | 00:06:08 | 00:24:09 | 00:24:22 | 00:33:01 | 0:33:01.6 |
| 52 | 108 | Чернышев Александр | М | VK Running Club | М35 | 00:07:19 | 00:07:58 | 00:24:34 | 00:24:51 | 00:33:04 | 0:33:04.2 |
| 53 | 76 | Носов Дмитрий | М | М30 | 00:06:25 | 00:07:17 | 00:24:26 | 00:24:37 | 00:33:05 | 0:33:05.6 | |
| 54 | 67 | Перегуд Александр | М | Самсон | М50 | 00:05:49 | 00:06:12 | 00:23:21 | 00:23:40 | 00:33:16 | 0:33:16.9 |
| 55 | 41 | Kulagin Andrey | М | ETALON team - НЬЮТЭК | М35 | 00:06:50 | 00:07:19 | 00:23:09 | 00:23:26 | 00:33:20 | 0:33:20.4 |
| 56 | 36 | Попов Александр | М | Сестрорецкие гвозди | М35 | 00:06:08 | 00:06:31 | 00:24:21 | 00:24:36 | 00:33:27 | 0:33:27.3 |
| 57 | 157 | Лукьянова Александра | Ж | Ж20 | 00:05:51 | 00:06:10 | 00:23:39 | 00:23:52 | 00:33:32 | 0:33:32.8 | |
| 58 | 66 | Павловская Елена | Ж | LyatskiyTeam | Ж40 | 00:06:08 | 00:06:36 | 00:24:30 | 00:24:46 | 00:33:34 | 0:33:34.3 |
| 59 | 98 | Чухман Анна | Ж | Piranha | Ж21 | 00:06:19 | 00:06:53 | 00:24:46 | 00:25:01 | 00:33:35 | 0:33:35.0 |
| 60 | 122 | Бурянина Светлана | Ж | Ж30 | 00:06:22 | 00:06:44 | 00:23:48 | 00:24:05 | 00:33:36 | 0:33:36.5 | |
| 61 | 13 | Дегтярь Игорь | М | Gazprom Triathlon Team | М35 | 00:06:49 | 00:07:18 | 00:25:55 | 00:26:11 | 00:33:42 | 0:33:42.7 |
| 62 | 148 | Говоров Дмитрий | М | ВЕЛОКЛУБ | М35 | 00:06:01 | 00:06:40 | 00:24:13 | 00:24:27 | 00:33:43 | 0:33:43.6 |
| 63 | 165 | Неткачев Максим | М | М35 | 00:05:46 | 00:06:12 | 00:25:31 | 00:25:46 | 00:33:47 | 0:33:47.7 | |
| 64 | 92 | Ковалева Ольга | Ж | SWIMLAB | Ж45 | 00:05:53 | 00:06:16 | 00:25:12 | 00:25:26 | 00:33:53 | 0:33:53.4 |
| 65 | 96 | Петрусевич Юлия | Ж | PIRANHA | Ж35 | 00:06:22 | 00:07:12 | 00:25:28 | 00:25:44 | 00:34:21 | 0:34:21.3 |
| 66 | 65 | Любимова Галина | Ж | Ж35 | 00:05:56 | 00:06:16 | 00:24:57 | 00:25:11 | 00:34:23 | 0:34:23.6 | |
| 67 | 101 | Богданова Екатерина | Ж | Ж40 | 00:05:58 | 00:06:41 | 00:25:28 | 00:25:43 | 00:34:29 | 0:34:29.8 | |
| 68 | 78 | Федорова Мария | Ж | NovgorodTRI | Ж35 | 00:06:35 | 00:07:01 | 00:25:20 | 00:25:36 | 00:34:32 | 0:34:32.4 |
| 69 | 22 | Добровольская Анастасия | Ж | Ж30 | 00:05:47 | 00:06:14 | 00:24:52 | 00:25:06 | 00:34:48 | 0:34:48.6 | |
| 70 | 93 | Морозов Игорь | М | ILoveSupersport | М30 | 00:06:36 | 00:06:59 | 00:24:35 | 00:24:57 | 00:34:51 | 0:34:51.1 |
| 71 | 15 | Романенко Александр | М | Позитив | М60 | 00:06:07 | 00:06:38 | 00:26:13 | 00:26:30 | 00:34:51 | 0:34:51.7 |
| 72 | 138 | Тушавин Ян | М | ILOVESUPERSPORT | М30 | 00:05:53 | 00:06:27 | 00:25:06 | 00:25:26 | 00:34:52 | 0:34:52.3 |
| 73 | 156 | Шиндяпин Евгений | М | М35 | 00:06:25 | 00:07:21 | 00:24:43 | 00:24:58 | 00:35:03 | 0:35:03.9 | |
| 74 | 86 | Девяткин Денис | М | М30 | 00:06:51 | 00:07:12 | 00:24:53 | 00:25:09 | 00:35:04 | 0:35:04.8 | |
| 75 | 142 | Каримов Андрей | М | Сестрорецкие гвозди | М35 | 00:07:30 | 00:08:13 | 00:26:48 | 00:27:03 | 00:35:12 | 0:35:12.8 |
| 76 | 1 | Клементьева Елена | Ж | Ж40 | 00:05:49 | 00:06:12 | 00:26:14 | 00:26:29 | 00:35:13 | 0:35:13.8 | |
| 77 | 64 | Запасников Никита | М | Типичный марафонец | М35 | 00:06:40 | 00:07:18 | 00:25:01 | 00:25:21 | 00:35:14 | 0:35:14.6 |
| 78 | 27 | Челнова Анна | Ж | INGRIA | Ж21 | 00:06:54 | 00:07:27 | 00:26:59 | 00:27:15 | 00:35:28 | 0:35:28.1 |
| 79 | 34 | Давыдова Анна | Ж | Ж45 | 00:07:19 | 00:07:40 | 00:26:20 | 00:26:34 | 00:35:40 | 0:35:40.1 | |
| 80 | 77 | Бычковская Наталья | Ж | NovgorodTRI | Ж35 | 00:05:56 | 00:06:25 | 00:26:09 | 00:26:26 | 00:35:42 | 0:35:42.3 |
| 81 | 72 | Берн Екатерина | Ж | NovgorodTRI | Ж35 | 00:08:06 | 00:08:28 | 00:26:35 | 00:26:49 | 00:35:54 | 0:35:54.1 |
| 82 | 114 | Ефремова Евгения | Ж | Ilovesupersport | Ж30 | 00:06:22 | 00:06:41 | 00:23:59 | 00:24:16 | 00:35:56 | 0:35:56.2 |
| 83 | 16 | Семакова Анна | Ж | Ж30 | 00:05:57 | 00:06:19 | 00:26:31 | 00:26:44 | 00:36:00 | 0:36:00.8 | |
| 84 | 116 | Климова Софья | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж35 | 00:06:30 | 00:07:11 | 00:25:39 | 00:25:56 | 00:36:03 | 0:36:03.9 |
| 85 | 38 | Горбушина Таисия | Ж | Ж20 | 00:05:32 | 00:05:53 | 00:26:20 | 00:26:33 | 00:36:14 | 0:36:14.1 | |
| 86 | 95 | Мухина Екатерина | Ж | ILSS | Ж45 | 00:06:42 | 00:07:08 | 00:25:38 | 00:26:00 | 00:36:22 | 0:36:22.5 |
| 87 | 104 | Ершова Елена | Ж | VK Running Club | Ж35 | 00:05:52 | 00:06:27 | 00:26:46 | 00:27:01 | 00:36:32 | 0:36:32.8 |
| 88 | 25 | Марова Анна | Ж | ГРАВИТИ СПОРТ | Ж50 | 00:06:50 | 00:07:16 | 00:25:32 | 00:25:51 | 00:36:33 | 0:36:33.2 |
| 89 | 57 | Челнокова Елена | Ж | GPNTriClub | Ж35 | 00:06:21 | 00:06:57 | 00:25:57 | 00:26:13 | 00:36:41 | 0:36:41.4 |
| 90 | 53 | Диязов Сергей | М | GPNTriClub | М30 | 00:07:56 | 00:08:37 | 00:26:26 | 00:26:41 | 00:36:53 | 0:36:53.2 |
| 91 | 81 | Александров Артём | М | Aurora Consult | М40 | 00:08:11 | 00:09:00 | 00:26:22 | 00:26:37 | 00:37:19 | 0:37:19.0 |
| 92 | 68 | Чижик Мария | Ж | Ж30 | 00:07:17 | 00:08:00 | 00:27:41 | 00:27:56 | 00:37:28 | 0:37:28.3 | |
| 93 | 71 | Арсеньева Мария | Ж | White Wolves | Ж40 | 00:07:05 | 00:07:28 | 00:28:10 | 00:28:25 | 00:37:28 | 0:37:28.7 |
| 94 | 128 | Фомичева Светлана | Ж | Ж45 | 00:06:25 | 00:07:18 | 00:27:10 | 00:27:23 | 00:37:41 | 0:37:41.4 | |
| 95 | 82 | Андреева Мария | Ж | Гатчинские пробежки | Ж20 | 00:08:06 | 00:08:36 | 00:28:48 | 00:29:03 | 00:38:12 | 0:38:12.0 |
| 96 | 132 | Шагалкина Мария | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:05:48 | 00:06:14 | 00:26:42 | 00:26:58 | 00:38:20 | 0:38:20.5 |
| 97 | 115 | Казакова Екатерина | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:08:23 | 00:08:48 | 00:27:47 | 00:28:09 | 00:38:28 | 0:38:28.4 |
| 98 | 155 | Терещенкова Нина | Ж | ILSS | Ж45 | 00:08:00 | 00:08:34 | 00:27:49 | 00:28:09 | 00:38:53 | 0:38:53.6 |
| 99 | 46 | Фадеева Ольга | Ж | Ж40 | 00:09:09 | 00:09:37 | 00:28:58 | 00:29:15 | 00:39:13 | 0:39:13.6 | |
| 100 | 58 | Шаванов Алексей | М | М35 | 00:07:20 | 00:08:14 | 00:28:00 | 00:28:20 | 00:39:20 | 0:39:20.5 | |
| 101 | 21 | Быкова Анастасия | Ж | GRAVITY | Ж45 | 00:05:30 | 00:06:04 | 00:26:05 | 00:26:24 | 00:39:28 | 0:39:28.3 |
| 102 | 42 | Kulagina Nataliia | Ж | Ж35 | 00:07:43 | 00:08:23 | 00:26:49 | 00:27:09 | 00:40:20 | 0:40:20.3 | |
| 103 | 85 | Герасимова Лия | Ж | Ж30 | 00:06:50 | 00:07:16 | 00:27:10 | 00:27:27 | 00:40:39 | 0:40:39.0 | |
| 104 | 26 | Правдина Елена | Ж | ГРАВИТИ СПОРТ | Ж35 | 00:06:26 | 00:06:59 | 00:27:26 | 00:27:46 | 00:41:56 | 0:41:56.1 |
| 105 | 117 | Малышева Наталья | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж35 | 00:05:47 | 00:06:25 | 00:29:00 | 00:29:19 | 00:42:20 | 0:42:20.7 |
| 106 | 55 | Костенко Анна | Ж | Ж30 | 00:07:57 | 00:08:38 | 00:30:54 | 00:31:14 | 00:42:26 | 0:42:26.4 | |
| 107 | 11 | Алексеев Антон | М | Gazprom triathlon team | М35 | 00:06:52 | 00:07:19 | 00:32:03 | 00:32:25 | 00:43:51 | 0:43:51.6 |
| 108 | 153 | Марченкова Татьяна | Ж | Ж30 | 00:06:37 | 00:07:18 | 00:29:43 | 00:30:04 | 00:44:21 | 0:44:21.7 | |
| 109 | 37 | Чекулаева Мария | Ж | Ж40 | 00:09:02 | 00:09:21 | 00:31:54 | 00:32:15 | 00:45:56 | 0:45:56.9 | |
| 110 | 112 | Байкова Ольга | Ж | ILoveSupersport | Ж40 | 00:06:33 | 00:07:34 | 00:30:49 | 00:31:16 | 00:47:33 | 0:47:33.8 |
Сотрудники GRAVITY
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Домбит Андрей | М | 00:05:59 | 00:06:28 | 00:22:02 | 00:22:15 | 00:29:05 | 0:29:05.6 |
Kids 0.2+5+1
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Ковальчук Димитрий | М | 00:06:20 | 00:06:55 | 00:18:17 | 00:18:30 | 00:22:48 | 0:22:00.9 |
| 2 | 83 | Леонтьев Кирилл | М | 00:06:53 | 00:07:35 | 00:20:05 | 00:20:14 | 00:23:55 | 0:23:03.1 |
| 3 | 63 | Микенина Тоня | Ж | 00:06:50 | 00:07:26 | 00:19:51 | 00:20:08 | 00:25:03 | 0:24:10.1 |
| 4 | 35 | Майоров Владислав | М | 00:06:33 | 00:08:03 | 00:21:03 | 00:21:15 | 00:26:10 | 0:24:28.3 |
| 5 | 61 | Ковальчук Степан | М | 00:07:20 | 00:07:57 | 00:20:25 | 00:20:41 | 00:25:31 | 0:24:38.5 |
| 6 | 87 | Клементьев Максим | М | 00:06:46 | 00:08:08 | 00:22:08 | 00:22:21 | 00:26:51 | 0:25:16.9 |
| 7 | 97 | Рябухин Марк | М | 00:07:08 | 00:08:02 | 00:22:13 | 00:22:25 | 00:28:23 | 0:27:17.2 |
| 8 | 62 | Микенин Прохор | М | 00:07:36 | 00:07:55 | 00:24:02 | 00:24:18 | 00:30:21 | 0:29:45.2 |
Kids 0.1+3+0.5
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Сергеева Мирослава | Ж | 00:05:55 | 00:06:56 | 00:16:36 | 00:16:51 | 00:19:31 | 0:18:16.1 |