Фестиваль зимнего триатлона в Петрозаводске 2023 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
103
Финишировало
103
DNF
0
DNS
0
3.5+6+5 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | Рой Андрей | М | М30 | 00:14:39 | 00:15:08 | 00:30:59 | 00:32:14 | 00:46:13 | 0:46:13.8 |
| 2 | 313 | Прокопчук Дмитрий | М | М30 | 00:14:20 | 00:14:57 | 00:31:05 | 00:32:23 | 00:47:08 | 0:47:08.3 |
| 3 | 312 | Попов Дмитрий | М | М30 | 00:13:59 | 00:14:32 | 00:30:08 | 00:31:29 | 00:47:18 | 0:47:18.8 |
| 4 | 318 | Kuznetsov Pavel | М | М21 | 00:14:43 | 00:15:19 | 00:31:33 | 00:32:56 | 00:47:41 | 0:47:41.9 |
| 5 | 307 | Лукин Виталик | М | М40 | 00:15:06 | 00:16:11 | 00:30:20 | 00:31:53 | 00:48:37 | 0:48:37.3 |
| 6 | 306 | Кудряшов Николай | М | М40 | 00:15:12 | 00:15:52 | 00:32:09 | 00:33:38 | 00:49:11 | 0:49:11.4 |
| 7 | 310 | Марков Владимир | М | М50 | 00:16:47 | 00:17:34 | 00:32:17 | 00:34:12 | 00:49:58 | 0:49:58.9 |
| 8 | 322 | Овчинникова Арина | Ж | Ж21 | 00:16:21 | 00:17:06 | 00:33:13 | 00:34:51 | 00:50:34 | 0:50:34.5 |
| 9 | 305 | Круковский Павел | М | М21 | 00:15:04 | 00:15:28 | 00:33:40 | 00:35:14 | 00:51:16 | 0:51:16.2 |
| 10 | 317 | Стратан Никита | М | М30 | 00:15:04 | 00:15:42 | 00:35:08 | 00:36:43 | 00:52:15 | 0:52:15.7 |
| 11 | 321 | Мещерякова Ирина | Ж | Ж30 | 00:14:56 | 00:15:36 | 00:35:58 | 00:37:46 | 00:53:28 | 0:53:28.6 |
| 12 | 304 | Косицын Дмитрий | М | М40 | 00:16:47 | 00:17:29 | 00:36:08 | 00:38:22 | 00:54:51 | 0:54:51.2 |
| 13 | 303 | Басунков Владимир | М | М30 | 00:19:35 | 00:20:55 | 00:36:37 | 00:38:05 | 00:57:56 | 0:57:56.7 |
| 14 | 301 | Артамонов Виталий | М | М30 | 00:18:31 | 00:19:25 | 00:40:36 | 00:42:20 | 01:02:05 | 1:02:05.4 |
| 15 | 311 | Матвеев Андрей | М | М30 | 00:18:12 | 00:18:49 | 00:40:38 | 00:42:57 | 01:03:11 | 1:03:11.9 |
| 16 | 320 | Валова Анастасия | Ж | Ж30 | 00:21:10 | 00:21:51 | 00:43:12 | 00:45:29 | 01:12:50 | 1:12:50.5 |
| 17 | 309 | Вавилина Анастасия | Ж | Ж40 | 00:24:19 | 00:25:57 | 00:53:21 | 00:55:48 | 01:25:06 | 1:25:06.4 |
Эст. 3.5+6+5 км
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Петрозаводск | 00:17:28 | 00:17:56 | 00:33:03 | 00:33:30 | 00:49:14 | 0:49:14.8 | |
| 2 | 38 | Петрозаводск | М | 00:18:56 | 00:19:21 | 00:35:11 | 00:35:31 | 00:50:14 | 0:50:14.0 |
| 3 | 36 | Петрозаводск | Ж | 00:19:27 | 00:20:18 | 00:42:28 | 00:42:56 | 00:59:47 | 0:59:47.6 |
| 4 | 35 | Петрозаводск | Ж | 00:17:38 | 00:18:16 | 00:43:56 | 00:44:24 | 01:02:33 | 1:02:33.7 |
| 5 | 39 | Петрозаводск | Ж | 00:19:41 | 00:20:40 | 00:51:32 | 00:52:07 | 01:11:24 | 1:11:24.1 |
3+5 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | Рой Иван | М | М30 | 00:12:57 | 00:13:55 | 00:28:10 | 0:28:10.3 |
| 2 | 224 | Замятин Семен | М | М21 | 00:14:08 | 00:15:32 | 00:29:05 | 0:29:05.6 |
| 3 | 233 | Мазаев Олег | М | М30 | 00:14:06 | 00:15:10 | 00:29:30 | 0:29:30.9 |
| 4 | 204 | Симанов Максим | М | М17 | 00:14:03 | 00:15:36 | 00:29:39 | 0:29:39.0 |
| 5 | 230 | Попов Илья | М | М30 | 00:13:25 | 00:14:31 | 00:29:52 | 0:29:52.9 |
| 6 | 228 | Осипов Александр | М | М30 | 00:13:38 | 00:15:20 | 00:31:12 | 0:31:12.8 |
| 7 | 201 | Клевцов Егор | М | М21 | 00:14:09 | 00:15:41 | 00:31:20 | 0:31:20.4 |
| 8 | 212 | Рыбакова Анастасия | Ж | Ж17 | 00:14:48 | 00:15:45 | 00:31:22 | 0:31:22.1 |
| 9 | 220 | Бахилин Денис | М | М40 | 00:14:58 | 00:16:10 | 00:31:48 | 0:31:48.5 |
| 10 | 232 | Ткаченко Арсений | М | М21 | 00:15:13 | 00:17:28 | 00:31:55 | 0:31:55.3 |
| 11 | 210 | Ремешкова Марина | Ж | Ж17 | 00:15:23 | 00:16:26 | 00:33:36 | 0:33:36.2 |
| 12 | 222 | Васьков Василий | М | М40 | 00:16:38 | 00:18:17 | 00:33:48 | 0:33:48.3 |
| 13 | 229 | Паутов Алексей | М | М40 | 00:15:58 | 00:17:36 | 00:34:26 | 0:34:26.9 |
| 14 | 225 | Киселев Aleksandr | М | М40 | 00:15:49 | 00:16:55 | 00:34:29 | 0:34:29.3 |
| 15 | 203 | Понедельник Ярослав | М | М17 | 00:16:13 | 00:18:20 | 00:34:30 | 0:34:30.7 |
| 16 | 226 | Лужанский Иван | М | М30 | 00:14:59 | 00:16:23 | 00:34:33 | 0:34:33.1 |
| 17 | 207 | Никитина Карина | Ж | Ж17 | 00:15:36 | 00:16:53 | 00:34:41 | 0:34:41.0 |
| 18 | 237 | Трифонова Наталья | Ж | Ж40 | 00:16:03 | 00:17:37 | 00:35:17 | 0:35:17.8 |
| 19 | 206 | Дубинина Ирина | Ж | Ж17 | 00:16:22 | 00:17:41 | 00:35:38 | 0:35:38.1 |
| 20 | 238 | Шамшина Людмила | Ж | Ж50 | 00:17:36 | 00:18:57 | 00:36:50 | 0:36:50.4 |
| 21 | 221 | Буцких Евгений | М | М50 | 00:16:53 | 00:19:36 | 00:36:58 | 0:36:58.1 |
| 22 | 236 | Кондратьева Юлия | Ж | Ж40 | 00:17:23 | 00:18:50 | 00:36:58 | 0:36:58.2 |
| 23 | 235 | Васильева Александра | Ж | Ж30 | 00:16:30 | 00:18:18 | 00:39:51 | 0:39:51.3 |
| 24 | 208 | Никитина Вероника | Ж | Ж17 | 00:22:06 | 00:23:22 | 00:45:23 | 0:45:23.2 |
Эст. 3+5 км
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Петрозаводск | М | 00:14:11 | 00:14:26 | 00:31:48 | 0:31:48.8 |
| 2 | 25 | Петрозаводск | 00:16:05 | 00:16:22 | 00:38:40 | 0:38:40.1 |
1.2+2.5 км
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Панов Вадим | М | 00:05:20 | 00:06:25 | 00:14:32 | 0:14:32.9 |
| 2 | 156 | Потахин Григорий | М | 00:05:21 | 00:06:30 | 00:14:40 | 0:14:40.0 |
| 3 | 162 | Исаева Ева | Ж | 00:05:28 | 00:06:42 | 00:14:47 | 0:14:47.8 |
| 4 | 159 | Якушев Никита | М | 00:06:12 | 00:07:14 | 00:16:25 | 0:16:25.0 |
| 5 | 153 | Охапкин Матвей | М | 00:06:12 | 00:07:33 | 00:16:25 | 0:16:25.9 |
| 6 | 161 | Горбунова Ульяна | Ж | 00:06:09 | 00:07:38 | 00:16:33 | 0:16:33.3 |
| 7 | 158 | Юрков Максим | М | 00:06:12 | 00:07:08 | 00:16:37 | 0:16:37.8 |
| 8 | 157 | Харитонов Марк | М | 00:06:04 | 00:07:28 | 00:17:10 | 0:17:10.8 |
| 9 | 163 | Козлова Александра | Ж | 00:06:22 | 00:07:32 | 00:17:16 | 0:17:16.0 |
| 10 | 165 | Полякова Екатерина | Ж | 00:06:32 | 00:08:05 | 00:17:50 | 0:17:50.5 |
| 11 | 150 | Карпушенков Дмитрий | М | 00:06:12 | 00:08:32 | 00:18:11 | 0:18:11.9 |
| 12 | 167 | Сорокина Анна | Ж | 00:06:58 | 00:08:18 | 00:18:22 | 0:18:22.2 |
| 13 | 155 | Пилецкий Максим | М | 00:06:47 | 00:08:36 | 00:20:12 | 0:20:12.5 |
| 14 | 151 | Лунин Егор | М | 00:06:48 | 00:08:14 | 00:20:13 | 0:20:13.8 |
0.6+1.2 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Акрицкий Алексей | М | М12 | 00:02:56 | 00:03:17 | 00:06:44 | 0:06:44.6 |
| 2 | 132 | Баканчук София | Ж | Ж12 | 00:03:00 | 00:03:22 | 00:07:01 | 0:07:01.3 |
| 3 | 113 | Бальцевич Никита | М | М12 | 00:02:45 | 00:03:38 | 00:07:05 | 0:07:05.6 |
| 4 | 112 | Балагурин Семён | М | М12 | 00:02:51 | 00:04:07 | 00:07:46 | 0:07:46.2 |
| 5 | 131 | Ястребов Лев | М | М12 | 00:03:01 | 00:03:26 | 00:07:47 | 0:07:47.9 |
| 6 | 141 | Ремешкова Анна | Ж | Ж12 | 00:03:23 | 00:03:50 | 00:07:53 | 0:07:53.3 |
| 7 | 170 | Марков Руслан | М | М12 | 00:03:29 | 00:03:51 | 00:07:54 | 0:07:54.0 |
| 8 | 126 | Симанов Юрий | М | М12 | 00:03:06 | 00:03:43 | 00:07:57 | 0:07:57.8 |
| 9 | 124 | Репкин Андрей | М | М12 | 00:03:13 | 00:03:43 | 00:07:58 | 0:07:58.1 |
| 10 | 121 | Молодцов Кирилл | М | М12 | 00:03:25 | 00:03:58 | 00:08:11 | 0:08:11.7 |
| 11 | 118 | Калоев Тимофей | М | М12 | 00:03:09 | 00:04:15 | 00:08:19 | 0:08:19.4 |
| 12 | 135 | Волкова Таисия | Ж | Ж12 | 00:03:37 | 00:04:05 | 00:08:21 | 0:08:21.3 |
| 13 | 123 | Погосян Марк | М | М12 | 00:03:12 | 00:04:01 | 00:08:23 | 0:08:23.9 |
| 14 | 120 | Лучкин Григорий | М | М12 | 00:03:46 | 00:04:16 | 00:08:33 | 0:08:33.1 |
| 15 | 138 | Исакова Софья | Ж | Ж12 | 00:03:49 | 00:04:19 | 00:08:36 | 0:08:36.1 |
| 16 | 136 | Заика Вера | Ж | Ж12 | 00:03:18 | 00:03:50 | 00:08:37 | 0:08:37.1 |
| 17 | 103 | Минин Дмитрий | М | М8 | 00:03:27 | 00:03:53 | 00:08:41 | 0:08:41.2 |
| 18 | 122 | Никитин Тимофей | М | М12 | 00:03:27 | 00:04:01 | 00:08:44 | 0:08:44.0 |
| 19 | 137 | Иванова Лилиана | Ж | Ж12 | 00:04:19 | 00:04:47 | 00:08:59 | 0:08:59.7 |
| 20 | 139 | Лаврова Алена | Ж | Ж8 | 00:03:34 | 00:04:06 | 00:09:08 | 0:09:08.8 |
| 21 | 114 | Горбунов Иван | М | М12 | 00:03:11 | 00:04:35 | 00:09:18 | 0:09:18.1 |
| 22 | 140 | Ловчевич Есения | Ж | Ж12 | 00:03:26 | 00:04:50 | 00:09:19 | 0:09:19.1 |
| 23 | 130 | Шеверталов Алексей | М | М12 | 00:03:41 | 00:05:14 | 00:09:20 | 0:09:20.9 |
| 24 | 143 | Соколова Кира | Ж | Ж12 | 00:03:30 | 00:04:04 | 00:09:23 | 0:09:23.0 |
| 25 | 133 | Белова Ольг | Ж | Ж12 | 00:03:35 | 00:04:06 | 00:09:27 | 0:09:27.1 |
| 26 | 142 | Романовская Василиса | Ж | Ж12 | 00:03:21 | 00:05:07 | 00:09:27 | 0:09:27.6 |
| 27 | 105 | Тельтевский Вадим | М | М8 | 00:03:39 | 00:04:08 | 00:09:34 | 0:09:34.4 |
| 28 | 127 | Таможников Артём | М | М12 | 00:03:11 | 00:04:57 | 00:09:44 | 0:09:44.6 |
| 29 | 101 | Гарбузов Матвей | М | М8 | 00:03:59 | 00:04:31 | 00:10:01 | 0:10:01.7 |
| 30 | 128 | Ткаченко Александр | М | М12 | 00:03:20 | 00:05:42 | 00:10:03 | 0:10:03.3 |
| 31 | 104 | Николаенко Артем | М | М8 | 00:03:59 | 00:04:30 | 00:10:04 | 0:10:04.4 |
| 32 | 125 | Самохин Давид | М | М12 | 00:04:06 | 00:04:44 | 00:10:11 | 0:10:11.3 |
| 33 | 134 | Волкова Кира | Ж | Ж12 | 00:03:40 | 00:04:10 | 00:10:48 | 0:10:48.0 |
| 34 | 108 | Мальцева Ангелина | Ж | Ж8 | 00:04:21 | 00:04:54 | 00:11:13 | 0:11:13.7 |
| 35 | 117 | Дроздов Вячеслав | М | М12 | 00:04:03 | 00:06:40 | 00:11:29 | 0:11:29.1 |
| 36 | 102 | Захаренков Лука | М | М8 | 00:05:01 | 00:05:41 | 00:11:56 | 0:11:56.8 |
| 37 | 129 | Ухлинов Александр | М | М12 | 00:03:51 | 00:05:22 | 00:13:30 | 0:13:30.3 |
| 38 | 109 | Свило Алиса | Ж | Ж8 | 00:04:18 | 00:05:01 | 00:13:48 | 0:13:48.4 |
| 39 | 110 | Тимонина Анастасия | Ж | Ж8 | 00:04:15 | 00:04:57 | 00:15:28 | 0:15:28.0 |
| 40 | 106 | Хныкин Глеб | М | М8 | 00:04:08 | 00:04:40 | 00:15:35 | 0:15:35.9 |
| 41 | 107 | Бакирова Алиса | Ж | Ж8 | 00:04:33 | 00:05:22 | 00:16:27 | 0:16:27.1 |