Gravity Indoor Tri Cup — этап 4 «Огонь» 2024
К списку18 февраля 2024
Тип гонкиТриатлон
Соревнование прошло 18 февраля 2024 года. Место проведения: Санкт-Петербург. В архивном протоколе представлены заезды и дистанции: 0,3 + 8 + 2, Kids 0,2 + 5 + 1.
Протокол
Стартовало
136
Финишировало
136
DNF
0
DNS
0
0.3+8+2
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Прилепов Артем | М | М40 | 00:04:27 | 00:04:47 | 00:18:54 | 00:19:07 | 00:25:00 | 0:25:00.1 | |
| 2 | 103 | Гореленков Сергей | М | GPNTriClub | М45 | 00:04:36 | 00:04:53 | 00:19:06 | 00:19:18 | 00:25:39 | 0:25:39.6 |
| 3 | 177 | Никифоров Максим | М | Matoksa locals | М35 | 00:04:44 | 00:05:03 | 00:19:42 | 00:19:51 | 00:26:04 | 0:26:04.0 |
| 4 | 154 | Ершов Андрей | М | Офисный триатлон | М35 | 00:04:41 | 00:04:58 | 00:19:33 | 00:19:43 | 00:26:08 | 0:26:08.4 |
| 5 | 157 | Лукин Сергей | М | SL Team | М45 | 00:05:11 | 00:05:36 | 00:20:21 | 00:20:32 | 00:26:21 | 0:26:21.7 |
| 6 | 176 | Коновалов Алексей | М | М40 | 00:04:09 | 00:04:28 | 00:19:00 | 00:19:12 | 00:26:55 | 0:26:55.3 | |
| 7 | 182 | Кравченко Андрей | М | М20 | 00:04:21 | 00:04:37 | 00:20:07 | 00:20:15 | 00:26:56 | 0:26:56.5 | |
| 8 | 76 | Сергеев Анатолий | М | М45 | 00:04:24 | 00:04:44 | 00:19:36 | 00:19:52 | 00:27:07 | 0:27:07.1 | |
| 9 | 155 | Карпинский Николай | М | JusTTri | М40 | 00:04:19 | 00:04:38 | 00:20:02 | 00:20:18 | 00:27:15 | 0:27:15.3 |
| 10 | 156 | Леонтьев Александр | М | ETALON team - НЬЮТЭК | М40 | 00:04:23 | 00:04:49 | 00:20:18 | 00:20:29 | 00:27:22 | 0:27:22.2 |
| 11 | 171 | Анисимов Антон | М | М40 | 00:04:27 | 00:04:44 | 00:20:35 | 00:20:46 | 00:27:23 | 0:27:23.9 | |
| 12 | 81 | Александров Артем | М | М21 | 00:03:58 | 00:04:33 | 00:20:02 | 00:20:19 | 00:27:52 | 0:27:52.9 | |
| 13 | 46 | Рогожин Илья | М | Герои | М30 | 00:05:12 | 00:05:47 | 00:20:01 | 00:20:13 | 00:27:53 | 0:27:53.9 |
| 14 | 104 | Клименко Алексей | М | Сбербанк | М50 | 00:05:37 | 00:06:03 | 00:20:52 | 00:21:06 | 00:28:00 | 0:28:00.8 |
| 15 | 102 | Гомагин Андрей | М | Lyatskiyteam | М60 | 00:04:32 | 00:05:01 | 00:20:17 | 00:20:39 | 00:28:02 | 0:28:02.7 |
| 16 | 167 | Говер Дмитрий | М | NovgorodTRI | М30 | 00:05:18 | 00:05:40 | 00:20:45 | 00:20:56 | 00:28:04 | 0:28:04.8 |
| 17 | 47 | Цимбалюк Владимир | М | Жажда воды | М35 | 00:05:42 | 00:06:12 | 00:20:18 | 00:20:30 | 00:28:06 | 0:28:06.1 |
| 18 | 114 | Чащин Игорь | М | Gravity Sport | М50 | 00:05:28 | 00:05:49 | 00:21:04 | 00:21:18 | 00:28:07 | 0:28:07.0 |
| 19 | 124 | Лебедев Павел | М | ILOVESUPERSPORT | М35 | 00:04:53 | 00:05:21 | 00:20:19 | 00:20:33 | 00:28:21 | 0:28:21.0 |
| 20 | 112 | Львов Вячеслав | М | Tour De Vyborg | М35 | 00:04:40 | 00:05:03 | 00:21:03 | 00:21:17 | 00:28:24 | 0:28:24.9 |
| 21 | 113 | Петров Олег | М | М60 | 00:04:48 | 00:05:19 | 00:20:32 | 00:20:48 | 00:28:33 | 0:28:33.1 | |
| 22 | 136 | Прокопенко Константин | М | NovgorodTRI | М40 | 00:05:45 | 00:05:59 | 00:20:37 | 00:20:49 | 00:28:40 | 0:28:40.8 |
| 23 | 14 | Усанов Митя | М | Динамо СПб | М40 | 00:04:57 | 00:05:25 | 00:21:35 | 00:21:44 | 00:28:44 | 0:28:44.0 |
| 24 | 65 | Кулик Михаил | М | ГРАВИТИ СПОРТ | М50 | 00:04:24 | 00:04:58 | 00:20:17 | 00:20:34 | 00:28:50 | 0:28:50.5 |
| 25 | 147 | Кошурников Илья | М | М21 | 00:04:34 | 00:04:57 | 00:21:34 | 00:21:45 | 00:28:56 | 0:28:56.0 | |
| 26 | 95 | Мухин Сергей | М | ILOVESUPERSPORT | М45 | 00:05:47 | 00:06:10 | 00:21:23 | 00:21:38 | 00:29:06 | 0:29:06.4 |
| 27 | 71 | Бренайзен Илья | М | М50 | 00:05:27 | 00:05:54 | 00:21:39 | 00:21:53 | 00:29:17 | 0:29:17.8 | |
| 28 | 111 | Лесняк Денис | М | М45 | 00:05:19 | 00:05:44 | 00:21:37 | 00:21:49 | 00:29:18 | 0:29:18.1 | |
| 29 | 138 | Тетерин Михаил | М | SL Team | М45 | 00:06:34 | 00:07:06 | 00:21:56 | 00:22:13 | 00:29:19 | 0:29:19.2 |
| 30 | 33 | Герасимов Михаил | М | Gazprom triathlon team | М35 | 00:05:28 | 00:05:56 | 00:21:00 | 00:21:12 | 00:29:22 | 0:29:22.5 |
| 31 | 38 | Перминов Никита | М | ILOVESUPERSPORT | М30 | 00:04:28 | 00:04:48 | 00:21:01 | 00:21:15 | 00:29:29 | 0:29:29.7 |
| 32 | 74 | Мурашов Алексей | М | М40 | 00:05:13 | 00:05:39 | 00:21:30 | 00:21:39 | 00:29:38 | 0:29:38.6 | |
| 33 | 45 | Поляшов Алексей | М | М35 | 00:04:59 | 00:05:15 | 00:20:56 | 00:21:09 | 00:29:41 | 0:29:41.5 | |
| 34 | 122 | Белов Дмитрий | М | ILOVESUPERSPORT | М40 | 00:05:37 | 00:06:01 | 00:21:12 | 00:21:29 | 00:29:43 | 0:29:43.8 |
| 35 | 34 | Изотов Михаил | М | Gravity Sport | М30 | 00:04:57 | 00:05:25 | 00:20:53 | 00:21:07 | 00:29:51 | 0:29:51.6 |
| 36 | 43 | Круглов Сергей | М | Бег не тренд | М35 | 00:04:59 | 00:05:16 | 00:21:37 | 00:21:48 | 00:30:01 | 0:30:01.5 |
| 37 | 13 | Кочанова Екатерина | Ж | Ilovesupersport | Ж21 | 00:05:01 | 00:05:23 | 00:21:21 | 00:21:39 | 00:30:04 | 0:30:04.5 |
| 38 | 132 | Бит-савва Михаил | М | NovgorodTRI | М35 | 00:05:14 | 00:05:43 | 00:20:42 | 00:20:58 | 00:30:14 | 0:30:14.7 |
| 39 | 105 | Кузенков Андрей | М | М50 | 00:05:12 | 00:05:41 | 00:21:08 | 00:21:38 | 00:30:16 | 0:30:16.8 | |
| 40 | 61 | Баженов Евгений | М | Ленэнерго | М50 | 00:05:44 | 00:06:20 | 00:21:24 | 00:22:00 | 00:30:23 | 0:30:23.8 |
| 41 | 166 | Шевляков Андрей | М | М50 | 00:05:09 | 00:05:36 | 00:21:39 | 00:21:55 | 00:30:29 | 0:30:29.3 | |
| 42 | 152 | Асташина Полина | Ж | SL Team | Ж30 | 00:06:15 | 00:06:36 | 00:23:17 | 00:23:29 | 00:30:29 | 0:30:29.5 |
| 43 | 51 | Виноградов Александр | М | Fitness House | М50 | 00:04:22 | 00:04:53 | 00:21:24 | 00:21:42 | 00:30:35 | 0:30:35.3 |
| 44 | 23 | Медведев Митрофан | М | #Ком | М35 | 00:04:06 | 00:04:51 | 00:22:00 | 00:22:14 | 00:30:37 | 0:30:37.3 |
| 45 | 127 | Тулупов Сергей | М | ILOVESUPERSPORT | М45 | 00:05:17 | 00:05:40 | 00:21:56 | 00:22:10 | 00:30:37 | 0:30:37.4 |
| 46 | 142 | Гусаров Матвей | М | ILOVESUPERSPORT | М35 | 00:05:32 | 00:05:55 | 00:21:54 | 00:22:07 | 00:30:44 | 0:30:44.0 |
| 47 | 52 | Володин Артем | М | VK Triathlon | М40 | 00:05:48 | 00:06:12 | 00:22:41 | 00:22:55 | 00:30:45 | 0:30:45.8 |
| 48 | 144 | Абдрахманов Вадим | М | М40 | 00:05:29 | 00:05:54 | 00:22:52 | 00:23:07 | 00:30:46 | 0:30:46.3 | |
| 49 | 32 | Ванеев Юрий | М | Gazprom Triathlon Team | М40 | 00:04:46 | 00:05:12 | 00:22:44 | 00:22:55 | 00:30:50 | 0:30:50.7 |
| 50 | 66 | Петренко Александр | М | М45 | 00:04:46 | 00:05:18 | 00:21:08 | 00:21:39 | 00:30:56 | 0:30:56.5 | |
| 51 | 73 | Голубев Андрей | М | М40 | 00:07:04 | 00:07:18 | 00:23:01 | 00:23:12 | 00:30:57 | 0:30:57.6 | |
| 52 | 27 | Сергеев Павел | М | Сестрорецкие гвозди | М40 | 00:05:49 | 00:06:25 | 00:23:16 | 00:23:32 | 00:31:05 | 0:31:05.7 |
| 53 | 83 | Власов Иван | М | Домоседы | М40 | 00:06:17 | 00:06:56 | 00:23:22 | 00:23:36 | 00:31:06 | 0:31:06.9 |
| 54 | 84 | Клюкин Максим | М | М45 | 00:05:22 | 00:05:45 | 00:22:07 | 00:22:23 | 00:31:06 | 0:31:06.9 | |
| 55 | 85 | Любенков Антон | М | ижорец | М35 | 00:06:22 | 00:06:41 | 00:23:39 | 00:23:52 | 00:31:10 | 0:31:10.2 |
| 56 | 141 | Гречаный Алексей | М | ILOVESUPERSPORT | М40 | 00:05:59 | 00:06:21 | 00:23:23 | 00:23:36 | 00:31:10 | 0:31:10.9 |
| 57 | 41 | Боревич Алексей | М | SL Team | М45 | 00:06:39 | 00:07:05 | 00:24:13 | 00:24:26 | 00:31:20 | 0:31:20.3 |
| 58 | 134 | Ильина Татьяна | Ж | NovgorodTRI | Ж21 | 00:05:55 | 00:06:16 | 00:23:02 | 00:23:15 | 00:31:22 | 0:31:22.6 |
| 59 | 62 | Батьянов Кирилл | М | М35 | 00:05:41 | 00:06:18 | 00:23:28 | 00:23:42 | 00:31:28 | 0:31:28.8 | |
| 60 | 175 | Наумов Александр | М | М65 | 00:06:01 | 00:06:25 | 00:23:17 | 00:23:38 | 00:31:40 | 0:31:40.1 | |
| 61 | 174 | Наумов Евгений | М | М40 | 00:05:15 | 00:05:48 | 00:22:24 | 00:22:39 | 00:31:40 | 0:31:40.3 | |
| 62 | 172 | Бурянина Светлана | Ж | Ж30 | 00:05:16 | 00:06:16 | 00:22:47 | 00:23:02 | 00:31:43 | 0:31:43.1 | |
| 63 | 36 | Сененков Сергей | М | Gazprom triathlon team | М30 | 00:05:55 | 00:06:58 | 00:23:54 | 00:24:10 | 00:31:47 | 0:31:47.4 |
| 64 | 87 | Соловьев Андрей | М | Weser | М40 | 00:06:50 | 00:07:13 | 00:23:41 | 00:23:54 | 00:31:52 | 0:31:52.4 |
| 65 | 64 | Кудря Николай | М | М45 | 00:05:50 | 00:06:34 | 00:23:28 | 00:23:56 | 00:31:57 | 0:31:57.4 | |
| 66 | 77 | Чернышев Александр | М | VK Running Club | М35 | 00:06:23 | 00:06:53 | 00:23:52 | 00:24:08 | 00:31:58 | 0:31:58.1 |
| 67 | 146 | Кацена Глеб | М | ILOVESUPERSPORT | М21 | 00:06:09 | 00:07:01 | 00:24:04 | 00:24:13 | 00:32:01 | 0:32:01.4 |
| 68 | 116 | Говоров Дмитрий | М | М35 | 00:06:00 | 00:06:38 | 00:23:10 | 00:23:24 | 00:32:06 | 0:32:06.1 | |
| 69 | 106 | Курьин Сергей | М | CATeam | М35 | 00:07:04 | 00:07:29 | 00:23:04 | 00:23:16 | 00:32:08 | 0:32:08.7 |
| 70 | 117 | Кронин Григорий | М | М50 | 00:07:20 | 00:07:54 | 00:23:44 | 00:23:57 | 00:32:15 | 0:32:15.4 | |
| 71 | 15 | Филиппова Лидия | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:05:39 | 00:06:24 | 00:24:16 | 00:24:31 | 00:32:25 | 0:32:25.5 |
| 72 | 25 | Новиков Евгений | М | #поросячья_трусца | М40 | 00:05:25 | 00:06:02 | 00:23:29 | 00:23:43 | 00:32:31 | 0:32:31.1 |
| 73 | 107 | Ромина Валентина | Ж | Raw life team | Ж30 | 00:05:16 | 00:05:38 | 00:23:16 | 00:23:34 | 00:32:35 | 0:32:35.5 |
| 74 | 72 | Гаскевич Сергей | М | М50 | 00:07:15 | 00:07:55 | 00:24:24 | 00:24:40 | 00:32:38 | 0:32:38.7 | |
| 75 | 181 | Майоров Владислав | М | М20 | 00:04:59 | 00:05:19 | 00:25:05 | 00:25:16 | 00:32:55 | 0:32:55.7 | |
| 76 | 121 | Андреева Мария | Ж | Ж21 | 00:07:09 | 00:07:32 | 00:25:26 | 00:25:37 | 00:32:56 | 0:32:56.3 | |
| 77 | 148 | Зюзин Дмитрий | М | ILOVESUPERSPORT | М30 | 00:05:29 | 00:05:55 | 00:22:48 | 00:23:01 | 00:32:57 | 0:32:57.3 |
| 78 | 162 | Клементьева Елена | Ж | GRAVITY SPORT | Ж40 | 00:05:38 | 00:06:12 | 00:23:36 | 00:23:54 | 00:32:58 | 0:32:58.8 |
| 79 | 185 | Палкина Валерия | Ж | Ж20 | 00:05:43 | 00:06:08 | 00:24:42 | 00:24:53 | 00:32:59 | 0:32:59.9 | |
| 80 | 94 | Макарова Инна | Ж | World Class | Ж50 | 00:04:54 | 00:05:21 | 00:23:32 | 00:23:48 | 00:33:05 | 0:33:05.6 |
| 81 | 88 | Туркин Андрей | М | 9рота | М40 | 00:05:22 | 00:05:53 | 00:24:01 | 00:24:16 | 00:33:22 | 0:33:22.2 |
| 82 | 125 | Петрусевич Юлия | Ж | Ж35 | 00:05:43 | 00:06:23 | 00:25:12 | 00:25:26 | 00:33:26 | 0:33:26.6 | |
| 83 | 54 | Горбушина Таисия | Ж | Жажда воды | Ж20 | 00:05:16 | 00:05:43 | 00:24:55 | 00:25:06 | 00:33:31 | 0:33:31.6 |
| 84 | 68 | Сатина Олеся | Ж | Ж35 | 00:05:12 | 00:05:42 | 00:24:34 | 00:25:16 | 00:33:35 | 0:33:35.8 | |
| 85 | 16 | Антонова Дарья | Ж | Ж20 | 00:06:00 | 00:06:17 | 00:24:39 | 00:24:53 | 00:33:41 | 0:33:41.7 | |
| 86 | 78 | Шувалова Ольга | Ж | Ж45 | 00:06:02 | 00:06:26 | 00:24:28 | 00:24:43 | 00:33:43 | 0:33:43.1 | |
| 87 | 187 | Микенина Антонина | Ж | Ж20 | 00:05:13 | 00:05:44 | 00:24:56 | 00:25:06 | 00:33:49 | 0:33:49.7 | |
| 88 | 133 | Бычковская Наталья | Ж | NovgorodTri | Ж40 | 00:05:44 | 00:06:10 | 00:24:21 | 00:24:36 | 00:34:01 | 0:34:01.0 |
| 89 | 92 | Капустин Василий | М | 9 рота | М45 | 00:07:20 | 00:08:15 | 00:24:42 | 00:24:59 | 00:34:04 | 0:34:04.8 |
| 90 | 168 | Капустин Родион | М | М20 | 00:06:20 | 00:06:43 | 00:24:20 | 00:24:35 | 00:34:05 | 0:34:05.5 | |
| 91 | 63 | Гуляева Татьяна | Ж | Piranha running club | Ж45 | 00:07:09 | 00:07:42 | 00:25:44 | 00:25:59 | 00:34:07 | 0:34:07.8 |
| 92 | 131 | Айсина Екатерина | Ж | NovgorodTRI | Ж45 | 00:05:53 | 00:06:23 | 00:25:10 | 00:25:23 | 00:34:09 | 0:34:09.0 |
| 93 | 164 | Марченков Алексей | М | М60 | 00:06:01 | 00:06:51 | 00:24:23 | 00:24:38 | 00:34:13 | 0:34:13.3 | |
| 94 | 37 | Марова Анна | Ж | ГРАВИТИ СПОРТ | Ж50 | 00:06:56 | 00:07:28 | 00:24:38 | 00:25:03 | 00:34:23 | 0:34:23.5 |
| 95 | 128 | Тушавин Ян | М | ILOVESUPERSPORT | М30 | 00:05:51 | 00:06:21 | 00:23:18 | 00:23:37 | 00:34:23 | 0:34:23.6 |
| 96 | 101 | Александров Артём | М | АврораКонсалт.рф | М45 | 00:07:27 | 00:08:14 | 00:24:29 | 00:24:41 | 00:34:24 | 0:34:24.9 |
| 97 | 42 | Боровикова Наталия | Ж | Ж50 | 00:07:16 | 00:07:45 | 00:24:56 | 00:25:11 | 00:34:34 | 0:34:34.7 | |
| 98 | 135 | Патина Елена | Ж | novgorodTRI | Ж50 | 00:06:47 | 00:07:11 | 00:25:01 | 00:25:14 | 00:34:42 | 0:34:42.0 |
| 99 | 82 | Веселова Александра | Ж | SL team | Ж45 | 00:06:29 | 00:07:18 | 00:26:10 | 00:26:30 | 00:34:42 | 0:34:42.4 |
| 100 | 35 | Кудинов Алексей | М | Gazprom Triathlon Team | М35 | 00:08:15 | 00:08:54 | 00:25:52 | 00:26:06 | 00:34:43 | 0:34:43.0 |
| 101 | 93 | Карюгин Артем | М | Синие бобры | М30 | 00:06:44 | 00:07:36 | 00:25:35 | 00:25:47 | 00:34:48 | 0:34:48.0 |
| 102 | 31 | Бабакова Екатерина | Ж | Gazprom Triathlon team | Ж35 | 00:07:30 | 00:08:02 | 00:26:07 | 00:26:22 | 00:34:51 | 0:34:51.7 |
| 103 | 115 | Ярославцева Юлия | Ж | Синие бобры | Ж35 | 00:06:15 | 00:06:43 | 00:25:22 | 00:25:36 | 00:34:55 | 0:34:55.5 |
| 104 | 186 | Хлабыстова Алина | Ж | Ж20 | 00:05:35 | 00:06:12 | 00:26:00 | 00:26:10 | 00:34:58 | 0:34:58.7 | |
| 105 | 183 | Рябухин Ярослав | М | М20 | 00:05:24 | 00:05:46 | 00:26:50 | 00:27:02 | 00:35:01 | 0:35:01.1 | |
| 106 | 137 | Пуксант Ольга | Ж | NovgorodTRI | Ж45 | 00:07:06 | 00:07:30 | 00:25:23 | 00:25:36 | 00:35:05 | 0:35:05.2 |
| 107 | 91 | Воронкова Ирина | Ж | Ж45 | 00:06:35 | 00:07:04 | 00:26:17 | 00:26:36 | 00:35:15 | 0:35:15.7 | |
| 108 | 108 | Шайхутдинов Ринат | М | WhiteWolves | М35 | 00:05:53 | 00:06:31 | 00:24:34 | 00:25:03 | 00:35:35 | 0:35:35.6 |
| 109 | 18 | Рябухин Марк | М | М20 | 00:05:44 | 00:06:12 | 00:26:44 | 00:26:54 | 00:35:50 | 0:35:50.1 | |
| 110 | 11 | Гедз Екатерина | Ж | Trisystems | Ж40 | 00:06:29 | 00:07:13 | 00:26:14 | 00:26:28 | 00:36:04 | 0:36:04.9 |
| 111 | 53 | Володина Алина | Ж | Positive Sports | Ж30 | 00:06:03 | 00:06:44 | 00:26:21 | 00:26:38 | 00:36:14 | 0:36:14.8 |
| 112 | 145 | Ермаков Алексей | М | ILOVESUPERSPORT | М21 | 00:07:08 | 00:08:00 | 00:25:35 | 00:25:51 | 00:36:20 | 0:36:20.4 |
| 113 | 56 | Панченко Дарья | Ж | Политех | Ж21 | 00:09:14 | 00:10:09 | 00:28:06 | 00:28:23 | 00:36:47 | 0:36:47.3 |
| 114 | 48 | Якушева Яна | Ж | Ж30 | 00:06:16 | 00:06:42 | 00:27:54 | 00:28:11 | 00:36:57 | 0:36:57.6 | |
| 115 | 184 | Клементьев Максим | М | М20 | 00:05:09 | 00:05:34 | 00:28:07 | 00:28:19 | 00:37:07 | 0:37:07.1 | |
| 116 | 96 | Мухина Екатерина | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж45 | 00:07:04 | 00:07:45 | 00:26:10 | 00:26:27 | 00:37:09 | 0:37:09.9 |
| 117 | 7 | Микенин Прохор | М | М20 | 00:06:08 | 00:06:48 | 00:27:57 | 00:28:16 | 00:37:12 | 0:37:12.5 | |
| 118 | 22 | Бармина Ольга | Ж | Ж50 | 00:06:00 | 00:06:28 | 00:24:34 | 00:24:52 | 00:37:36 | 0:37:36.4 | |
| 119 | 86 | Пыстин Дмитрий | М | VSK Triatlon Team | М20 | 00:06:02 | 00:06:30 | 00:26:43 | 00:26:57 | 00:37:42 | 0:37:42.1 |
| 120 | 24 | Можаева Екатерина | Ж | #КОМ | Ж30 | 00:07:05 | 00:07:58 | 00:28:52 | 00:29:09 | 00:38:28 | 0:38:28.3 |
| 121 | 126 | Тихонова Евгения | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж30 | 00:06:19 | 00:06:39 | 00:25:18 | 00:25:40 | 00:38:30 | 0:38:30.8 |
| 122 | 6 | Андреев Родион | М | М20 | 00:07:10 | 00:07:46 | 00:29:11 | 00:29:25 | 00:38:42 | 0:38:42.6 | |
| 123 | 5 | Ходос Екатерина | Ж | Ж20 | 00:06:08 | 00:07:19 | 00:27:15 | 00:27:31 | 00:38:48 | 0:38:48.9 | |
| 124 | 173 | Винниченко Алёна | Ж | Ж50 | 00:07:33 | 00:08:16 | 00:28:06 | 00:28:20 | 00:38:56 | 0:38:56.7 | |
| 125 | 17 | Калыгина Елизавета | Ж | Ж20 | 00:07:07 | 00:07:32 | 00:29:22 | 00:29:32 | 00:39:04 | 0:39:04.5 | |
| 126 | 98 | Шаванова Анна | Ж | Ж30 | 00:07:17 | 00:08:06 | 00:28:20 | 00:28:35 | 00:39:05 | 0:39:05.1 | |
| 127 | 67 | Кутузова Елена | Ж | Ж45 | 00:08:38 | 00:09:30 | 00:28:13 | 00:28:29 | 00:39:07 | 0:39:07.7 | |
| 128 | 8 | Шиндяпина Дарья | Ж | Ж20 | 00:05:20 | 00:05:39 | 00:29:27 | 00:29:39 | 00:39:18 | 0:39:18.0 | |
| 129 | 12 | Илларионов Владимир | М | SL Team | М65 | 00:10:23 | 00:11:24 | 00:28:48 | 00:29:09 | 00:40:26 | 0:40:26.3 |
| 130 | 161 | Marchenkova Tatiana | Ж | Ж30 | 00:06:40 | 00:07:24 | 00:25:41 | 00:26:01 | 00:40:31 | 0:40:31.1 | |
| 131 | 4 | Нарыжная София | Ж | Ж20 | 00:06:53 | 00:07:27 | 00:28:11 | 00:28:24 | 00:40:52 | 0:40:52.8 | |
| 132 | 21 | Изосина Ольга | Ж | ETALON team - НЬЮТЭК | Ж30 | 00:08:37 | 00:09:28 | 00:29:21 | 00:29:39 | 00:41:04 | 0:41:04.4 |
| 133 | 165 | Маслова Елена | Ж | Ж50 | 00:09:17 | 00:10:30 | 00:33:46 | 00:34:07 | 00:46:08 | 0:46:08.0 |
Kids 0.2+5+1
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Жильская Арина | Ж | 00:04:58 | 00:05:29 | 00:19:08 | 00:19:17 | 00:23:53 | 0:23:53.9 |
| 2 | 3 | Быбик Денис | М | 00:04:54 | 00:05:29 | 00:19:05 | 00:19:19 | 00:24:19 | 0:24:19.0 |
| 3 | 1 | Сергеева Мирослава | Ж | 00:05:24 | 00:06:10 | 00:20:14 | 00:20:26 | 00:25:16 | 0:25:16.2 |