Gravity Indoor Tri Cup — этап 5 «Любовь» 2024
К списку17 марта 2024
Тип гонкиТриатлон
Соревнование прошло 17 марта 2024 года. Место проведения: Санкт-Петербург. В архивном протоколе представлены заезды и дистанции: 0,3 + 8 + 2, Gravity Crew, Kids 0,2 + 5 + 1.
Протокол
Стартовало
153
Финишировало
153
DNF
0
DNS
0
0.3+8+2
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Анчуков Дмитрий | М | офисный триатлон | М30 | 00:04:04 | 00:04:23 | 00:18:49 | 00:19:05 | 00:24:49 | 0:24:49.7 |
| 2 | 178 | Прилепов Артем | М | М40 | 00:04:33 | 00:04:50 | 00:19:11 | 00:19:23 | 00:25:20 | 0:25:20.1 | |
| 3 | 196 | Лавров Антон | М | М40 | 00:04:04 | 00:04:24 | 00:19:03 | 00:19:14 | 00:25:36 | 0:25:36.6 | |
| 4 | 102 | Гореленков Сергей | М | Офисный триатлон | М45 | 00:04:41 | 00:04:59 | 00:19:09 | 00:19:22 | 00:25:52 | 0:25:52.3 |
| 5 | 154 | Лукин Сергей | М | SL team | М45 | 00:05:04 | 00:05:25 | 00:20:20 | 00:20:31 | 00:26:14 | 0:26:14.7 |
| 6 | 176 | Литвинцев Евгений | М | М35 | 00:04:53 | 00:05:10 | 00:19:59 | 00:20:09 | 00:26:24 | 0:26:24.4 | |
| 7 | 172 | Анисимов Антон | М | М40 | 00:04:28 | 00:04:45 | 00:20:18 | 00:20:30 | 00:26:39 | 0:26:39.6 | |
| 8 | 175 | Карпинский Николай | М | JusTTri | М40 | 00:04:18 | 00:04:36 | 00:19:53 | 00:20:10 | 00:26:55 | 0:26:55.0 |
| 9 | 174 | Ершов Андрей | М | Офисный триатлон | М35 | 00:04:28 | 00:04:48 | 00:20:18 | 00:20:27 | 00:27:07 | 0:27:07.0 |
| 10 | 153 | Коновалов Алексей | М | М40 | 00:04:13 | 00:04:31 | 00:19:32 | 00:19:45 | 00:27:27 | 0:27:27.3 | |
| 11 | 19 | Кравченко Андрей | М | М20 | 00:03:55 | 00:04:45 | 00:20:25 | 00:20:35 | 00:27:42 | 0:27:42.0 | |
| 12 | 157 | Румянцев Павел | М | SL team | М30 | 00:05:11 | 00:05:29 | 00:21:09 | 00:21:22 | 00:27:52 | 0:27:52.8 |
| 13 | 165 | Клименко Алексей | М | Сбербанк | М50 | 00:05:40 | 00:06:05 | 00:20:54 | 00:21:08 | 00:28:02 | 0:28:02.6 |
| 14 | 195 | Чащин Игорь | М | Gravity Sport | М50 | 00:05:32 | 00:05:53 | 00:21:03 | 00:21:15 | 00:28:03 | 0:28:03.1 |
| 15 | 34 | Лебедев Павел | М | ILOVESUPERSPORT | М35 | 00:04:38 | 00:05:01 | 00:20:09 | 00:20:24 | 00:28:05 | 0:28:05.8 |
| 16 | 104 | Кошурников Илья | М | М21 | 00:04:27 | 00:04:51 | 00:20:43 | 00:20:57 | 00:28:12 | 0:28:12.1 | |
| 17 | 162 | Леонтьев Александр | М | М40 | 00:04:26 | 00:04:54 | 00:21:17 | 00:21:29 | 00:28:23 | 0:28:23.7 | |
| 18 | 68 | Петров Олег | М | М60 | 00:04:49 | 00:05:11 | 00:20:29 | 00:20:46 | 00:28:30 | 0:28:30.5 | |
| 19 | 152 | Смирнов Вячеслав | М | М50 | 00:04:54 | 00:05:12 | 00:20:43 | 00:20:56 | 00:28:33 | 0:28:33.5 | |
| 20 | 156 | Бочкова Юлия | Ж | Matoksa locals | Ж45 | 00:04:30 | 00:04:49 | 00:21:13 | 00:21:27 | 00:28:36 | 0:28:36.0 |
| 21 | 112 | Крылов Дмитрий | М | Вяленые помидоры | М40 | 00:04:17 | 00:04:38 | 00:20:25 | 00:20:38 | 00:28:36 | 0:28:36.5 |
| 22 | 96 | Тетерин Михаил | М | SL team | М45 | 00:06:12 | 00:06:39 | 00:21:58 | 00:22:13 | 00:29:01 | 0:29:01.3 |
| 23 | 28 | Усанов Митя | М | Динамо СПб | М40 | 00:04:56 | 00:05:23 | 00:22:03 | 00:22:13 | 00:29:06 | 0:29:06.5 |
| 24 | 26 | Петренко Александр | М | М45 | 00:04:52 | 00:05:15 | 00:20:39 | 00:20:58 | 00:29:09 | 0:29:09.3 | |
| 25 | 12 | Иванов Серж | М | Офисный триатлон | М35 | 00:05:03 | 00:05:23 | 00:21:50 | 00:22:04 | 00:29:19 | 0:29:19.4 |
| 26 | 168 | Федоров Александр | М | SL team | М40 | 00:05:17 | 00:05:42 | 00:21:56 | 00:22:07 | 00:29:29 | 0:29:29.7 |
| 27 | 35 | Мухин Сергей | М | ILOVESUPERSPORT | М45 | 00:05:41 | 00:06:18 | 00:21:39 | 00:21:55 | 00:29:38 | 0:29:38.3 |
| 28 | 21 | Володин Артем | М | VK Triathlon | М40 | 00:05:45 | 00:06:11 | 00:21:34 | 00:21:48 | 00:29:38 | 0:29:38.6 |
| 29 | 125 | Смирнов Денис | М | М40 | 00:05:42 | 00:06:03 | 00:22:01 | 00:22:12 | 00:29:47 | 0:29:47.2 | |
| 30 | 51 | Гусаров Матвей | М | Ilovesupersport | М35 | 00:05:34 | 00:05:57 | 00:21:17 | 00:21:30 | 00:29:48 | 0:29:48.6 |
| 31 | 62 | Мурашов Алексей | М | М40 | 00:05:07 | 00:05:25 | 00:21:49 | 00:21:59 | 00:29:53 | 0:29:53.1 | |
| 32 | 24 | Изотов Михаил | М | Gravity Sport | М30 | 00:05:05 | 00:05:29 | 00:21:06 | 00:21:19 | 00:29:54 | 0:29:54.5 |
| 33 | 144 | Говер Дмитрий | М | NovgorodTRI | М30 | 00:05:38 | 00:05:58 | 00:22:47 | 00:22:59 | 00:29:56 | 0:29:56.4 |
| 34 | 141 | Балакин Евгений | М | NovgorodTRI | М35 | 00:05:53 | 00:06:09 | 00:22:46 | 00:22:58 | 00:29:58 | 0:29:58.1 |
| 35 | 115 | Кулик Михаил | М | ГРАВИТИ СПОРТ | М50 | 00:04:18 | 00:04:44 | 00:20:49 | 00:21:06 | 00:30:04 | 0:30:04.2 |
| 36 | 54 | Прокошин Алексей | М | ILOVESUPERSPORT | М45 | 00:05:48 | 00:06:50 | 00:22:46 | 00:22:58 | 00:30:09 | 0:30:09.2 |
| 37 | 147 | Прокопенко Константин | М | NovgorodTRI | М40 | 00:06:00 | 00:06:15 | 00:22:08 | 00:22:22 | 00:30:12 | 0:30:12.1 |
| 38 | 72 | Батьянов Кирилл | М | М35 | 00:05:35 | 00:06:08 | 00:22:23 | 00:22:37 | 00:30:12 | 0:30:12.9 | |
| 39 | 86 | Тулупов Сергей | М | ILOVESUPERSPORT | М45 | 00:05:19 | 00:05:43 | 00:21:55 | 00:22:09 | 00:30:15 | 0:30:15.7 |
| 40 | 173 | Маслов Александр | М | Офисный триатлон | М40 | 00:05:40 | 00:06:11 | 00:21:26 | 00:21:45 | 00:30:16 | 0:30:16.3 |
| 41 | 117 | Поляшов Алексей | М | М35 | 00:04:58 | 00:05:15 | 00:21:06 | 00:21:18 | 00:30:22 | 0:30:22.4 | |
| 42 | 76 | Любенков Антон | М | ижорец | М35 | 00:06:05 | 00:06:25 | 00:22:51 | 00:23:03 | 00:30:24 | 0:30:24.6 |
| 43 | 33 | Гречаный Алексей | М | Ilovesupersport | М40 | 00:05:55 | 00:06:15 | 00:22:47 | 00:22:59 | 00:30:26 | 0:30:26.6 |
| 44 | 23 | Голубев Андрей | М | М40 | 00:06:43 | 00:07:05 | 00:22:33 | 00:22:45 | 00:30:28 | 0:30:28.3 | |
| 45 | 63 | Коробейников Леонид | М | М35 | 00:04:14 | 00:04:48 | 00:22:01 | 00:22:13 | 00:30:30 | 0:30:30.1 | |
| 46 | 98 | Боткин Леонид | М | М50 | 00:05:40 | 00:06:12 | 00:21:57 | 00:22:18 | 00:30:36 | 0:30:36.8 | |
| 47 | 47 | Киконков Сергей | М | Ётим | М30 | 00:03:55 | 00:04:29 | 00:21:47 | 00:22:03 | 00:30:38 | 0:30:38.9 |
| 48 | 186 | Федоров Николай | М | М21 | 00:05:14 | 00:05:34 | 00:23:01 | 00:23:14 | 00:30:40 | 0:30:40.8 | |
| 49 | 151 | Асташина Полина | Ж | SL team | Ж30 | 00:06:22 | 00:06:43 | 00:23:37 | 00:23:50 | 00:30:42 | 0:30:42.8 |
| 50 | 194 | Наумов Евгений | М | М40 | 00:05:15 | 00:05:42 | 00:21:58 | 00:22:11 | 00:30:45 | 0:30:45.4 | |
| 51 | 161 | Бочков Вячеслав | М | М45 | 00:05:03 | 00:05:22 | 00:22:34 | 00:22:46 | 00:30:49 | 0:30:49.7 | |
| 52 | 88 | Виноградов Арсений | М | М30 | 00:05:01 | 00:05:30 | 00:21:52 | 00:22:03 | 00:30:51 | 0:30:51.9 | |
| 53 | 143 | Бит-савва Михаил | М | NovgorodTRI | М35 | 00:05:10 | 00:05:41 | 00:22:01 | 00:22:17 | 00:31:01 | 0:31:01.2 |
| 54 | 58 | Боревич Алексей | М | SL Team | М45 | 00:06:31 | 00:06:55 | 00:24:02 | 00:24:13 | 00:31:01 | 0:31:01.6 |
| 55 | 31 | Аньчков Денис | М | М40 | 00:06:37 | 00:07:22 | 00:22:04 | 00:22:21 | 00:31:23 | 0:31:23.2 | |
| 56 | 105 | Курьин Сергей | М | CATeam | М35 | 00:06:17 | 00:07:00 | 00:22:44 | 00:22:57 | 00:31:28 | 0:31:28.7 |
| 57 | 43 | Князев артем | М | Gazprom triathlon team | М45 | 00:04:48 | 00:05:15 | 00:22:18 | 00:22:31 | 00:31:34 | 0:31:34.6 |
| 58 | 53 | Палилов Иван | М | I love running | М40 | 00:06:03 | 00:07:07 | 00:22:43 | 00:22:57 | 00:31:36 | 0:31:36.5 |
| 59 | 111 | Волков Антон | М | М50 | 00:06:32 | 00:07:03 | 00:22:53 | 00:23:12 | 00:31:38 | 0:31:38.5 | |
| 60 | 41 | Бренайзен Илья | М | М50 | 00:05:28 | 00:05:53 | 00:22:54 | 00:23:09 | 00:31:39 | 0:31:39.2 | |
| 61 | 183 | Кудря Николай | М | М45 | 00:05:38 | 00:06:09 | 00:23:17 | 00:23:30 | 00:31:41 | 0:31:41.4 | |
| 62 | 25 | Новиков Евгений | М | #поросячья_трусца | М40 | 00:05:21 | 00:05:56 | 00:22:30 | 00:22:44 | 00:31:47 | 0:31:47.0 |
| 63 | 192 | Маврин Александр | М | Gazprom Triathlon Team | М40 | 00:06:51 | 00:07:36 | 00:23:48 | 00:24:01 | 00:31:49 | 0:31:49.1 |
| 64 | 82 | Кочанова Екатерина | Ж | Ilovesupersport | Ж21 | 00:04:57 | 00:05:30 | 00:22:19 | 00:22:37 | 00:31:53 | 0:31:53.6 |
| 65 | 39 | Микенина Антонина | Ж | Ж20 | 00:05:06 | 00:05:36 | 00:24:06 | 00:24:17 | 00:32:05 | 0:32:05.0 | |
| 66 | 83 | Кацена Глеб | М | ILOVESUPERSPORT | М21 | 00:06:01 | 00:06:48 | 00:23:38 | 00:23:51 | 00:32:05 | 0:32:05.4 |
| 67 | 155 | Любимова Галина | Ж | Ж35 | 00:05:16 | 00:05:34 | 00:23:31 | 00:23:44 | 00:32:06 | 0:32:06.7 | |
| 68 | 27 | Сергеев Павел | М | Сестрорецкие гвозди | М40 | 00:05:49 | 00:06:36 | 00:23:39 | 00:23:52 | 00:32:08 | 0:32:08.3 |
| 69 | 134 | Макарова Инна | Ж | World Class | Ж50 | 00:04:50 | 00:05:17 | 00:22:59 | 00:23:14 | 00:32:14 | 0:32:14.9 |
| 70 | 116 | Лазовский Владислав | М | Мевис | М40 | 00:05:11 | 00:05:35 | 00:23:52 | 00:24:05 | 00:32:18 | 0:32:18.2 |
| 71 | 44 | Данилов Сергей | М | Gazprom Triathlon Team | М35 | 00:05:54 | 00:06:25 | 00:23:04 | 00:23:20 | 00:32:22 | 0:32:22.7 |
| 72 | 113 | Крячков Михаил | М | М40 | 00:05:56 | 00:06:47 | 00:22:39 | 00:23:00 | 00:32:22 | 0:32:22.7 | |
| 73 | 124 | Сатина Олеся | Ж | Ж35 | 00:05:25 | 00:05:51 | 00:23:42 | 00:23:55 | 00:32:26 | 0:32:26.2 | |
| 74 | 136 | Смирнов Роман | М | М50 | 00:06:20 | 00:06:57 | 00:24:40 | 00:24:53 | 00:32:26 | 0:32:26.9 | |
| 75 | 64 | Сироткин Иван | М | Ахиллес | М30 | 00:06:09 | 00:06:43 | 00:23:49 | 00:24:10 | 00:32:46 | 0:32:46.5 |
| 76 | 145 | Востряков Александр | М | М35 | 00:06:08 | 00:06:58 | 00:24:08 | 00:24:25 | 00:32:53 | 0:32:53.8 | |
| 77 | 45 | Гайнутдинов Рашит | М | Gazprom triathlon team | М35 | 00:05:45 | 00:06:35 | 00:24:18 | 00:24:38 | 00:32:54 | 0:32:54.8 |
| 78 | 9 | Майоров Владислав | М | М20 | 00:04:56 | 00:05:13 | 00:25:13 | 00:25:24 | 00:32:55 | 0:32:55.9 | |
| 79 | 191 | Клементьева Елена | Ж | GRAVITY SPORT | Ж40 | 00:05:30 | 00:06:03 | 00:23:43 | 00:23:58 | 00:32:56 | 0:32:56.4 |
| 80 | 93 | Мухин Иван | М | М20 | 00:06:50 | 00:07:11 | 00:25:02 | 00:25:14 | 00:32:58 | 0:32:58.8 | |
| 81 | 127 | Боревич Ирина | Ж | SL team | Ж45 | 00:06:09 | 00:06:36 | 00:24:33 | 00:24:46 | 00:32:59 | 0:32:59.3 |
| 82 | 30 | Палкина Валерия | Ж | Ж20 | 00:05:33 | 00:05:52 | 00:24:55 | 00:25:06 | 00:33:01 | 0:33:01.1 | |
| 83 | 193 | Наумов Александр | М | М65 | 00:05:54 | 00:06:18 | 00:24:56 | 00:25:14 | 00:33:12 | 0:33:12.1 | |
| 84 | 61 | Голубев Андрей | М | Бешеные псы | М30 | 00:05:59 | 00:06:28 | 00:24:14 | 00:24:33 | 00:33:12 | 0:33:12.2 |
| 85 | 167 | Кузенков Андрей | М | М50 | 00:06:27 | 00:07:01 | 00:24:07 | 00:24:24 | 00:33:15 | 0:33:15.7 | |
| 86 | 106 | Петрова Светлана | Ж | SBR | Ж40 | 00:06:24 | 00:06:44 | 00:25:02 | 00:25:17 | 00:33:19 | 0:33:19.2 |
| 87 | 187 | Румянцева Олеся | Ж | Ж35 | 00:06:35 | 00:07:02 | 00:25:24 | 00:25:38 | 00:33:22 | 0:33:22.9 | |
| 88 | 36 | Поляков Сергей | М | ILoveTriathlon | М40 | 00:06:02 | 00:06:39 | 00:23:08 | 00:23:25 | 00:33:25 | 0:33:25.9 |
| 89 | 137 | Чернышев Александр | М | VK Running Club | М35 | 00:06:30 | 00:06:55 | 00:24:45 | 00:24:59 | 00:33:26 | 0:33:26.7 |
| 90 | 11 | Гуляева Татьяна | Ж | Piranha running club | Ж45 | 00:07:18 | 00:07:52 | 00:25:19 | 00:25:34 | 00:33:30 | 0:33:30.9 |
| 91 | 184 | Марченков Алексей | М | М60 | 00:05:39 | 00:06:10 | 00:23:55 | 00:24:11 | 00:33:33 | 0:33:33.2 | |
| 92 | 85 | Тимербулатов Тимур | М | М35 | 00:06:49 | 00:07:22 | 00:24:26 | 00:24:42 | 00:33:33 | 0:33:33.5 | |
| 93 | 97 | Евтюков Максим | М | М40 | 00:06:40 | 00:07:05 | 00:24:48 | 00:25:02 | 00:33:48 | 0:33:48.7 | |
| 94 | 40 | Лавров Никита | М | М20 | 00:05:22 | 00:05:59 | 00:25:25 | 00:25:34 | 00:33:53 | 0:33:53.7 | |
| 95 | 131 | Боровикова Наталия | Ж | Ж50 | 00:07:20 | 00:07:49 | 00:24:28 | 00:24:44 | 00:34:01 | 0:34:01.1 | |
| 96 | 126 | Якушева Яна | Ж | Piranha running club | Ж30 | 00:06:18 | 00:06:42 | 00:24:59 | 00:25:14 | 00:34:02 | 0:34:02.3 |
| 97 | 101 | Александров Артём | М | АврораКонсалт.рф | М45 | 00:06:35 | 00:07:08 | 00:23:21 | 00:23:36 | 00:34:02 | 0:34:02.7 |
| 98 | 94 | Марова Анна | Ж | ГРАВИТИ СПОРТ | Ж50 | 00:06:41 | 00:07:10 | 00:24:24 | 00:24:45 | 00:34:02 | 0:34:02.7 |
| 99 | 163 | Добровольская Анастасия | Ж | Gravity sport | Ж30 | 00:06:01 | 00:06:24 | 00:24:11 | 00:24:26 | 00:34:06 | 0:34:06.3 |
| 100 | 67 | Шувалова Ольга | Ж | Ж45 | 00:06:09 | 00:06:33 | 00:24:45 | 00:25:02 | 00:34:10 | 0:34:10.4 | |
| 101 | 20 | Рябухин Ярослав | М | М20 | 00:05:25 | 00:05:51 | 00:26:25 | 00:26:35 | 00:34:24 | 0:34:24.2 | |
| 102 | 52 | Козлов Виктор | М | ILSS | М40 | 00:08:56 | 00:09:39 | 00:25:46 | 00:26:00 | 00:34:28 | 0:34:28.1 |
| 103 | 87 | Тушавин Ян | М | I Love Supersport | М30 | 00:05:56 | 00:06:30 | 00:23:13 | 00:23:31 | 00:34:30 | 0:34:30.7 |
| 104 | 166 | Котов Василий | М | М30 | 00:06:14 | 00:06:52 | 00:24:43 | 00:25:01 | 00:34:36 | 0:34:36.0 | |
| 105 | 146 | Патина Елена | Ж | novgorodTRI | Ж50 | 00:06:35 | 00:06:56 | 00:24:59 | 00:25:15 | 00:34:47 | 0:34:47.0 |
| 106 | 42 | Алексеев Антон | М | Gazprom Triathlon Team | М40 | 00:06:51 | 00:07:16 | 00:26:16 | 00:26:32 | 00:34:48 | 0:34:48.2 |
| 107 | 56 | Хотин Михаил | М | ILSS | М40 | 00:07:13 | 00:08:05 | 00:25:46 | 00:26:02 | 00:34:52 | 0:34:52.2 |
| 108 | 7 | Клементьев Максим | М | М20 | 00:04:58 | 00:05:21 | 00:26:18 | 00:26:29 | 00:34:55 | 0:34:55.4 | |
| 109 | 81 | Евтух Алла | Ж | I LOVE SUPERSPORT | Ж35 | 00:05:59 | 00:06:20 | 00:25:38 | 00:25:52 | 00:34:58 | 0:34:58.8 |
| 110 | 171 | Андреева Мария | Ж | Ж21 | 00:07:23 | 00:07:45 | 00:27:20 | 00:27:32 | 00:35:01 | 0:35:01.5 | |
| 111 | 10 | Антонова Дарья | Ж | Ж20 | 00:05:30 | 00:05:50 | 00:26:12 | 00:26:25 | 00:35:14 | 0:35:14.9 | |
| 112 | 48 | Коломейцева Анастасия | Ж | Позитив | Ж30 | 00:06:25 | 00:06:54 | 00:26:29 | 00:26:44 | 00:35:20 | 0:35:20.0 |
| 113 | 75 | Кулиш Александр | М | Гатчинские пробежки | М40 | 00:08:30 | 00:09:26 | 00:25:52 | 00:26:07 | 00:35:25 | 0:35:25.2 |
| 114 | 18 | Хлабыстова Алина | Ж | Ж20 | 00:05:15 | 00:05:56 | 00:25:52 | 00:26:02 | 00:35:32 | 0:35:32.8 | |
| 115 | 108 | Ярославцева Юлия | Ж | Синие бобры | Ж35 | 00:06:17 | 00:06:46 | 00:26:25 | 00:26:39 | 00:35:47 | 0:35:47.5 |
| 116 | 123 | Рослякова Алина | Ж | ЗаЛенинград! | Ж40 | 00:06:59 | 00:07:30 | 00:25:21 | 00:25:42 | 00:36:00 | 0:36:00.5 |
| 117 | 133 | Карюгин Артем | М | Синие бобры | М30 | 00:06:44 | 00:07:28 | 00:26:49 | 00:27:01 | 00:36:24 | 0:36:24.3 |
| 118 | 29 | Рябухин Марк | М | М20 | 00:05:32 | 00:05:55 | 00:27:10 | 00:27:22 | 00:36:24 | 0:36:24.7 | |
| 119 | 77 | Шаванов Алексей | М | М35 | 00:06:51 | 00:07:34 | 00:24:57 | 00:25:17 | 00:36:28 | 0:36:28.8 | |
| 120 | 71 | Ауэрбах Ирина | Ж | Piranha Running Club | Ж30 | 00:08:47 | 00:09:13 | 00:27:34 | 00:27:50 | 00:36:42 | 0:36:42.5 |
| 121 | 107 | Селезнев Александр | М | М50 | 00:07:40 | 00:08:39 | 00:25:34 | 00:25:49 | 00:36:43 | 0:36:43.2 | |
| 122 | 4 | Шиндяпина Дарья | Ж | Ж20 | 00:05:04 | 00:05:24 | 00:27:11 | 00:27:23 | 00:36:45 | 0:36:45.5 | |
| 123 | 148 | Пуксант Ольга | Ж | NovgorodTRI | Ж45 | 00:06:58 | 00:07:20 | 00:26:51 | 00:27:06 | 00:36:47 | 0:36:47.0 |
| 124 | 13 | Кравцова Александра | Ж | Come On SWIMRUN | Ж35 | 00:06:29 | 00:06:56 | 00:26:31 | 00:26:45 | 00:36:52 | 0:36:52.5 |
| 125 | 142 | Берн Екатерина | Ж | NovgorodTRI | Ж35 | 00:08:05 | 00:08:30 | 00:27:46 | 00:28:00 | 00:37:04 | 0:37:04.3 |
| 126 | 135 | Пыстин Дмитрий | М | VSK Triatlon Team | М20 | 00:06:07 | 00:07:07 | 00:26:03 | 00:26:17 | 00:37:08 | 0:37:08.8 |
| 127 | 95 | Мухина Екатерина | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж45 | 00:06:46 | 00:07:07 | 00:26:12 | 00:26:28 | 00:37:20 | 0:37:20.2 |
| 128 | 197 | Леонтьев Кирилл | М | М20 | 00:06:01 | 00:07:07 | 00:29:28 | 00:29:37 | 00:37:41 | 0:37:41.7 | |
| 129 | 5 | Андреев Родион | М | М20 | 00:06:56 | 00:07:22 | 00:28:20 | 00:28:34 | 00:38:03 | 0:38:03.0 | |
| 130 | 84 | Малышева Наталья | Ж | ILOVESUPERSPORT | Ж35 | 00:05:44 | 00:06:22 | 00:26:22 | 00:26:40 | 00:38:07 | 0:38:07.9 |
| 131 | 103 | Конушкина Мария | Ж | Lyatskyiteam | Ж35 | 00:08:12 | 00:08:46 | 00:28:07 | 00:28:22 | 00:38:10 | 0:38:10.9 |
| 132 | 188 | Забабуро Анастасия | Ж | Ж35 | 00:06:52 | 00:07:27 | 00:28:04 | 00:28:21 | 00:38:48 | 0:38:48.5 | |
| 133 | 8 | Калыгина Елизавета | Ж | Ж20 | 00:06:51 | 00:07:19 | 00:28:15 | 00:28:26 | 00:38:50 | 0:38:50.3 | |
| 134 | 3 | Ходос Екатерина | Ж | Ж20 | 00:06:38 | 00:06:55 | 00:27:32 | 00:27:49 | 00:39:04 | 0:39:04.1 | |
| 135 | 132 | Каленчук Мария | Ж | Gravity swim team | Ж30 | 00:06:18 | 00:06:50 | 00:26:52 | 00:27:09 | 00:39:06 | 0:39:06.4 |
| 136 | 118 | Кутузова Елена | Ж | Masters | Ж45 | 00:08:37 | 00:09:32 | 00:27:45 | 00:28:00 | 00:39:14 | 0:39:14.7 |
| 137 | 78 | Шаванова Анна | Ж | Ж30 | 00:07:36 | 00:08:24 | 00:28:50 | 00:29:08 | 00:39:26 | 0:39:26.9 | |
| 138 | 181 | Marchenkova Tatiana | Ж | Ж30 | 00:06:25 | 00:07:04 | 00:26:26 | 00:26:43 | 00:40:58 | 0:40:58.8 | |
| 139 | 164 | Илларионов Владимир | М | SL Team | М65 | 00:11:17 | 00:12:15 | 00:30:07 | 00:30:29 | 00:41:32 | 0:41:32.0 |
| 140 | 92 | Иванова Юлия | Ж | Leoswimclub | Ж40 | 00:07:07 | 00:07:42 | 00:31:07 | 00:31:24 | 00:41:39 | 0:41:39.2 |
| 141 | 182 | Кокорин Александр | М | М40 | 00:10:53 | 00:11:48 | 00:32:27 | 00:32:41 | 00:42:12 | 0:42:12.6 | |
| 142 | 73 | Дитрихс Дария | Ж | Белые волки | Ж30 | 00:09:48 | 00:10:34 | 00:30:55 | 00:31:13 | 00:42:48 | 0:42:48.8 |
| 143 | 17 | Иванова Марта | Ж | Ж20 | 00:06:20 | 00:07:11 | 00:30:49 | 00:31:10 | 00:43:26 | 0:43:26.8 | |
| 144 | 122 | Сидоренко Ольга | Ж | Жажда Воды | Ж35 | 00:07:23 | 00:07:56 | 00:29:39 | 00:30:00 | 00:45:30 | 0:45:30.2 |
| 145 | 57 | Говорова Виктория | Ж | Ж21 | 00:07:29 | 00:08:04 | 00:30:48 | 00:31:06 | 00:45:42 | 0:45:42.3 | |
| 146 | 15 | Чекулаева Мария | Ж | Gravity Sports | Ж40 | 00:07:26 | 00:08:13 | 00:31:15 | 00:31:40 | 00:46:07 | 0:46:07.1 |
| 147 | 185 | Марченкова Ирина | Ж | Ж60 | 00:12:08 | 00:13:18 | 00:35:19 | 00:35:40 | 00:50:17 | 0:50:17.3 |
Gravity Crew
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Федотов Анатолий | М | 00:03:40 | 00:04:11 | 00:18:39 | 00:18:53 | 00:24:35 | 0:24:35.4 |
| 2 | 198 | Дмитриева Ольга | Ж | 00:04:24 | 00:04:45 | 00:23:37 | 00:23:49 | 00:31:22 | 0:31:22.1 |
Kids 0.2+5+1
| # | Номер | Участник | Пол | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Лазовский Сергей | М | 00:04:11 | 00:05:15 | 00:18:07 | 00:18:18 | 00:22:39 | 0:22:39.5 |
| 2 | 2 | Великодный Матвей | М | 00:04:23 | 00:04:46 | 00:18:39 | 00:18:51 | 00:23:16 | 0:23:16.9 |
| 3 | 1 | Сергеева Мирослава | Ж | 00:04:54 | 00:05:28 | 00:19:34 | 00:19:46 | 00:24:22 | 0:24:22.5 |
| 4 | 16 | Жильская Арина | Ж | 00:05:03 | 00:05:47 | 00:22:40 | 00:22:52 | 00:27:25 | 0:27:25.7 |