Большой Московский триатлон 2026
К спискуПротокол
Стартовало
661
Финишировало
661
DNF
0
DNS
0
Большой триатлон 1,9/90/21
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Вовк Юрий | М | Male 35-39 | 00:29:03.5 | 00:01:43.2 | 02:09:43.0 | 00:01:39.9 | 01:21:13.8 | 04:03:23.4 | |
| 2 | 275 | Киселёв Платон | М | ProgressTeam | Male 35-39 | 00:29:55.6 | 00:01:58.6 | 02:14:39.5 | 00:01:21.1 | 01:18:19.9 | 04:06:14.7 |
| 3 | 2 | Крестин Денис | М | Команда Мечты | Male 45-49 | 00:27:35.3 | 00:01:26.4 | 02:14:11.3 | 00:01:08.7 | 01:24:44.2 | 04:09:05.9 |
| 4 | 157 | Саватенков Владимир | М | Male 35-39 | 00:33:38.3 | 00:02:14.9 | 02:21:54.0 | 00:01:25.0 | 01:15:25.3 | 04:14:37.5 | |
| 5 | 199 | Игумнов Матвей | М | Rullezteam | Male 18-24 | 00:25:41.6 | 00:03:06.4 | 02:25:00.6 | 00:01:28.0 | 01:20:06.4 | 04:15:23.0 |
| 6 | 1 | Надоров Иван | М | ABsport | Male 25-29 | 00:26:02.3 | 00:01:52.0 | 02:29:15.1 | 00:01:17.2 | 01:18:44.8 | 04:17:11.4 |
| 7 | 3 | Навроцкий Григорий | М | DWC | Male 35-39 | 00:26:07.0 | 00:02:30.4 | 02:25:00.8 | 00:01:03.4 | 01:23:53.0 | 04:18:34.6 |
| 8 | 5 | Халаманов Александр | М | DWC | Male 35-39 | 00:24:45.8 | 00:03:45.3 | 02:26:17.6 | 00:01:55.5 | 01:28:47.7 | 04:25:31.9 |
| 9 | 171 | Селиванов Иван | М | Trisystems | Male 30-34 | 00:32:57.0 | 00:03:24.9 | 02:23:48.3 | 00:01:30.7 | 01:27:58.4 | 04:29:39.3 |
| 10 | 271 | Касаткин Сергей | М | Male 40-44 | 00:32:52.1 | 00:03:22.3 | 02:28:39.1 | 00:01:34.3 | 01:23:34.7 | 04:30:02.5 | |
| 11 | 252 | Литвинов Дмитрий | М | Male 30-34 | 00:31:22.9 | 00:02:47.4 | 02:29:55.3 | 00:01:19.9 | 01:24:44.9 | 04:30:10.4 | |
| 12 | 46 | Мосалев Артем | М | Male 35-39 | 00:32:32.4 | 00:03:40.0 | 02:26:51.8 | 00:02:01.3 | 01:25:16.0 | 04:30:21.5 | |
| 13 | 234 | Столыпин Иван | М | HOTLINE | Male 35-39 | 00:37:44.8 | 00:04:56.0 | 02:20:17.1 | 00:01:41.2 | 01:27:13.4 | 04:31:52.5 |
| 14 | 239 | Рябчиков Антон | М | Male 35-39 | 00:30:14.7 | 00:02:18.7 | 02:28:47.9 | 00:01:56.1 | 01:29:08.9 | 04:32:26.3 | |
| 15 | 134 | Поляев Данила | М | Ванильный триатлон | Male 35-39 | 00:31:22.1 | 00:03:47.5 | 02:24:29.2 | 00:01:39.2 | 01:31:44.3 | 04:33:02.3 |
| 16 | 123 | Лакиза Максим | М | Команда Мечты | Male 30-34 | 00:31:30.0 | 00:02:46.9 | 02:31:52.1 | 00:01:11.3 | 01:26:13.3 | 04:33:33.6 |
| 17 | 198 | Цветков Роман | М | Male 30-34 | 00:33:13.4 | 00:02:41.0 | 02:29:34.8 | 00:01:24.8 | 01:27:18.7 | 04:34:12.7 | |
| 18 | 247 | Лисютин Игорь | М | Male 40-44 | 00:31:28.4 | 00:04:23.9 | 02:31:18.5 | 00:02:49.7 | 01:26:50.0 | 04:36:50.5 | |
| 19 | 7 | Вахмин Степан | М | Male 45-49 | 00:25:59.9 | 00:01:38.0 | 02:25:55.9 | 00:01:40.2 | 01:42:31.1 | 04:37:45.1 | |
| 20 | 238 | Буренкова Ольга | Ж | Female 35-39 | 00:28:01.5 | 00:04:23.1 | 02:37:38.4 | 00:01:39.6 | 01:27:10.2 | 04:38:52.8 | |
| 21 | 59 | Сафонов Евгений | М | ProgressTeam | Male 40-44 | 00:34:17.9 | 00:02:38.8 | 02:29:57.3 | 00:01:59.0 | 01:31:47.2 | 04:40:40.2 |
| 22 | 257 | Фахрутдинов Артем | М | Динамо бежит | Male 25-29 | 00:36:53.4 | 00:03:29.4 | 02:30:54.9 | 00:01:46.2 | 01:27:50.6 | 04:40:54.5 |
| 23 | 261 | Хораш Глеб | М | Pivovarovteam | Male 35-39 | 00:33:46.0 | 00:04:51.2 | 02:25:01.0 | 00:02:24.6 | 01:36:39.3 | 04:42:42.1 |
| 24 | 172 | Жук Вячеслав | М | TOP TEAM | Male 35-39 | 00:30:36.2 | 00:04:17.1 | 02:29:27.9 | 00:02:03.5 | 01:37:08.8 | 04:43:33.5 |
| 25 | 151 | Драчев Евгений | М | АЛЬФА-БАНК | Male 30-34 | 00:26:10.0 | 00:04:30.9 | 02:38:36.0 | 00:02:00.0 | 01:35:07.1 | 04:46:24.0 |
| 26 | 205 | Старостин Федор | М | Male 25-29 | 00:35:35.2 | 00:03:54.1 | 02:31:42.8 | 00:01:52.1 | 01:33:21.9 | 04:46:26.1 | |
| 27 | 260 | Середа Вадим | М | TOP TEAM | Male 40-44 | 00:37:28.6 | 00:04:05.6 | 02:29:17.1 | 00:02:54.3 | 01:32:52.1 | 04:46:37.7 |
| 28 | 11 | Колёскина Марина | Ж | Команда Мечты | Female 25-29 | 00:33:22.6 | 00:02:40.8 | 02:37:57.8 | 00:01:06.0 | 01:34:05.5 | 04:49:12.7 |
| 29 | 103 | Сухачев Дмитрий | М | X5TechRun | Male 50-54 | 00:37:31.5 | 00:06:23.6 | 02:28:35.1 | 00:01:29.6 | 01:35:45.2 | 04:49:45.0 |
| 30 | 228 | Денисов Евгений | М | Male 40-44 | 00:33:52.8 | 00:03:40.3 | 02:39:39.6 | 00:03:11.8 | 01:29:43.4 | 04:50:07.9 | |
| 31 | 197 | Накаряков Дмитрий | М | Male 55-59 | 00:33:40.8 | 00:03:09.8 | 02:38:09.9 | 00:01:41.3 | 01:33:35.2 | 04:50:17.0 | |
| 32 | 34 | Ремизов Сергей | М | Male 40-44 | 00:35:41.6 | 00:03:04.0 | 02:34:44.5 | 00:01:41.1 | 01:35:07.2 | 04:50:18.4 | |
| 33 | 32 | Шамин Алексей | М | Male 50-54 | 00:38:11.7 | 00:04:08.2 | 02:32:29.7 | 00:03:02.7 | 01:33:28.4 | 04:51:20.7 | |
| 34 | 76 | Грибанов Максим | М | TEMPTRAINING.RU | Male 45-49 | 00:38:06.0 | 00:03:07.3 | 02:33:02.1 | 00:02:46.3 | 01:34:32.4 | 04:51:34.1 |
| 35 | 16 | Веселов Андрей | М | Male 40-44 | 00:31:03.0 | 00:03:56.6 | 02:33:20.3 | 00:01:18.7 | 01:43:11.6 | 04:52:50.2 | |
| 36 | 245 | Гержод Вадим | М | Male 40-44 | 00:37:49.8 | 00:04:10.5 | 02:41:53.3 | 00:02:12.9 | 01:26:46.3 | 04:52:52.8 | |
| 37 | 49 | Новгородов Владислав | М | DWC | Male 45-49 | 00:33:57.6 | 00:03:44.0 | 02:37:51.3 | 00:01:32.0 | 01:36:13.3 | 04:53:18.2 |
| 38 | 153 | Дугаров Галсан | М | Big Fat Gun | Male 45-49 | 00:37:26.1 | 00:03:48.3 | 02:30:49.7 | 00:02:07.9 | 01:39:47.0 | 04:53:59.0 |
| 39 | 147 | Васильев Евгений | М | Male 40-44 | 00:34:33.8 | 00:03:50.8 | 02:42:14.8 | 00:01:37.9 | 01:33:59.7 | 04:56:17.0 | |
| 40 | 212 | Петренко Михаил | М | Male 35-39 | 00:37:07.5 | 00:04:49.9 | 02:36:17.7 | 00:04:39.8 | 01:33:34.8 | 04:56:29.7 | |
| 41 | 57 | Кормеев Михаил | М | ABsport | Male 35-39 | 00:33:04.4 | 00:02:17.5 | 02:42:04.6 | 00:01:14.2 | 01:37:55.3 | 04:56:36.0 |
| 42 | 65 | Болдырев Алексей | М | Male 35-39 | 00:38:49.2 | 00:04:36.6 | 02:43:19.2 | 00:03:03.1 | 01:27:06.2 | 04:56:54.3 | |
| 43 | 119 | Семëнов Дмитрий | М | Male 50-54 | 00:32:00.1 | 00:03:40.5 | 02:32:15.9 | 00:02:15.4 | 01:48:56.9 | 04:59:08.8 | |
| 44 | 58 | Рабинович Борис | М | SBER Team | Male 40-44 | 00:33:46.6 | 00:05:20.6 | 02:42:42.1 | 00:01:27.9 | 01:36:12.5 | 04:59:29.7 |
| 45 | 24 | Матвеев Вадим | М | Команда Мечты | Male 40-44 | 00:37:50.4 | 00:03:48.1 | 02:43:39.5 | 00:02:03.5 | 01:32:58.2 | 05:00:19.7 |
| 46 | 41 | Мандрон Степан | М | Male 40-44 | 00:34:09.1 | 00:04:25.4 | 02:42:52.0 | 00:02:24.8 | 01:37:34.8 | 05:01:26.1 | |
| 47 | 251 | Правда Иван | М | STR | Male 40-44 | 00:31:49.2 | 00:06:23.1 | 02:49:41.0 | 00:04:40.6 | 01:28:52.7 | 05:01:26.6 |
| 48 | 47 | Тапиров Даниил | М | Male 25-29 | 00:32:38.7 | 00:03:58.4 | 02:41:40.2 | 00:02:31.5 | 01:41:07.6 | 05:01:56.4 | |
| 49 | 219 | Зубков Константин | М | SKOLKOVO Triathlon Team | Male 40-44 | 00:34:30.8 | 00:03:37.1 | 02:42:34.7 | 00:02:12.1 | 01:39:08.3 | 05:02:03.0 |
| 50 | 113 | Богданов Евгений | М | Male 30-34 | 00:37:38.5 | 00:04:07.9 | 02:48:24.1 | 00:02:05.6 | 01:30:09.4 | 05:02:25.5 | |
| 51 | 72 | Голубятников Константин | М | UltraBalance | Male 40-44 | 00:35:48.2 | 00:02:46.3 | 02:43:46.8 | 00:03:32.5 | 01:37:20.5 | 05:03:14.3 |
| 52 | 20 | Кузькин Дмитрий | М | Male 50-54 | 00:32:30.6 | 00:02:45.5 | 02:37:29.2 | 00:02:27.9 | 01:48:23.2 | 05:03:36.4 | |
| 53 | 106 | Ермилов Сергей | М | SBER Team | Male 35-39 | 00:43:35.4 | 00:03:08.0 | 02:38:46.5 | 00:02:32.1 | 01:35:37.2 | 05:03:39.2 |
| 54 | 6 | Хрящева Анна | Ж | Female 40-44 | 00:37:41.2 | 00:04:13.7 | 02:45:11.8 | 00:01:49.1 | 01:34:51.2 | 05:03:47.0 | |
| 55 | 99 | Серогодский Кирилл | М | Male 35-39 | 00:35:34.1 | 00:03:43.5 | 02:42:51.0 | 00:01:52.5 | 01:41:08.9 | 05:05:10.0 | |
| 56 | 15 | Леонов Алексей | М | Male 40-44 | 00:37:45.5 | 00:05:12.3 | 02:39:45.8 | 00:02:55.1 | 01:39:35.9 | 05:05:14.6 | |
| 57 | 138 | Барченков Владимир | М | Male 35-39 | 00:36:37.1 | 00:03:58.4 | 02:43:28.3 | 00:01:48.9 | 01:39:32.4 | 05:05:25.1 | |
| 58 | 232 | Тазиев Марат | М | Male 40-44 | 00:39:00.9 | 00:04:26.5 | 02:44:41.0 | 00:02:20.7 | 01:35:02.2 | 05:05:31.3 | |
| 59 | 25 | Князев Максим | М | Male 45-49 | 00:39:56.1 | 00:04:02.3 | 02:41:20.6 | 00:03:07.9 | 01:37:24.6 | 05:05:51.5 | |
| 60 | 253 | Салов Константин | М | Male 45-49 | 00:36:25.8 | 00:05:08.6 | 02:39:00.8 | 00:03:10.1 | 01:43:02.5 | 05:06:47.8 | |
| 61 | 110 | Леонов Станислав | М | Male 40-44 | 00:43:08.7 | 00:03:46.8 | 02:43:04.5 | 00:02:20.6 | 01:34:48.2 | 05:07:08.8 | |
| 62 | 137 | Шрамко Сергей | М | Male 35-39 | 00:36:24.1 | 00:04:00.2 | 02:40:27.6 | 00:02:08.9 | 01:44:08.2 | 05:07:09.0 | |
| 63 | 43 | Новиков Андрей | М | RUNLABClub | Male 35-39 | 00:40:09.0 | 00:05:31.5 | 02:46:42.6 | 00:02:11.7 | 01:34:18.5 | 05:08:53.3 |
| 64 | 39 | Васильев Илья | М | РОСНЕФТЬ Спорт | Male 45-49 | 00:37:43.6 | 00:03:09.0 | 02:47:12.6 | 00:01:46.0 | 01:39:31.1 | 05:09:22.3 |
| 65 | 100 | Шевчук Денис | М | Male 18-24 | 00:25:32.5 | 00:03:46.0 | 02:59:52.0 | 00:02:19.6 | 01:39:04.6 | 05:10:34.7 | |
| 66 | 131 | Бирюков Данила | М | TOP TEAM | Male 18-24 | 00:28:27.5 | 00:03:48.2 | 02:56:59.0 | 00:03:34.5 | 01:38:07.3 | 05:10:56.5 |
| 67 | 35 | Пушкин Борис | М | Male 55-59 | 00:38:41.5 | 00:07:28.7 | 02:39:15.5 | 00:03:23.0 | 01:42:13.3 | 05:11:02.0 | |
| 68 | 48 | Подгородный Денис | М | DWC | Male 45-49 | 00:38:47.2 | 00:06:43.3 | 02:34:02.0 | 00:03:08.2 | 01:50:30.7 | 05:13:11.4 |
| 69 | 248 | Vertunov Maksim | М | Негодяи | Male 45-49 | 00:33:39.4 | 00:05:23.9 | 02:48:41.9 | 00:02:57.3 | 01:43:22.7 | 05:14:05.2 |
| 70 | 128 | Ромашкин Павел | М | Male 35-39 | 00:41:03.3 | 00:05:11.6 | 02:46:34.8 | 00:02:27.9 | 01:40:44.1 | 05:16:01.7 | |
| 71 | 196 | Котов Дмитрий | М | Male 45-49 | 00:41:10.6 | 00:02:47.3 | 02:50:10.9 | 00:03:33.5 | 01:38:33.7 | 05:16:16.0 | |
| 72 | 130 | токранова аида | Ж | Female 35-39 | 00:40:36.1 | 00:03:56.8 | 02:40:55.7 | 00:01:35.7 | 01:50:09.9 | 05:17:14.2 | |
| 73 | 165 | Колодрубский Евгений | М | Male 25-29 | 00:36:46.1 | 00:04:17.0 | 02:58:48.3 | 00:02:00.6 | 01:36:46.1 | 05:18:38.1 | |
| 74 | 129 | Погорелов Денис | М | Male 40-44 | 00:39:25.5 | 00:04:35.0 | 02:56:36.3 | 00:01:39.7 | 01:36:23.7 | 05:18:40.2 | |
| 75 | 164 | Медведкин Владимир | М | Троянцы | Male 40-44 | 00:33:03.4 | 00:04:28.0 | 02:56:34.5 | 00:03:49.7 | 01:42:44.5 | 05:20:40.1 |
| 76 | 258 | Горох Сергей | М | Примсоцбанк | Male 40-44 | 00:38:16.4 | 00:04:24.0 | 02:55:25.9 | 00:03:08.4 | 01:40:21.2 | 05:21:35.9 |
| 77 | 149 | Шагаев Алексей | М | Male 40-44 | 00:37:23.9 | 00:05:51.2 | 02:53:17.6 | 00:03:03.4 | 01:42:32.8 | 05:22:08.9 | |
| 78 | 124 | Бренайзен Илья | М | Male 55-59 | 00:37:42.1 | 00:06:17.1 | 02:48:18.3 | 00:02:56.3 | 01:47:29.2 | 05:22:43.0 | |
| 79 | 18 | Самородов Денис | М | Male 55-59 | 00:39:25.2 | 00:03:29.9 | 02:58:13.7 | 00:01:32.8 | 01:40:07.8 | 05:22:49.4 | |
| 80 | 94 | Винокур Илья | М | SBER Team | Male 40-44 | 00:38:10.8 | 00:07:39.4 | 02:49:18.7 | 00:04:11.8 | 01:43:59.3 | 05:23:20.0 |
| 81 | 136 | БАРЗИЙ МАКСИМ | М | Male 40-44 | 00:38:22.6 | 00:05:54.6 | 03:05:32.8 | 00:03:48.3 | 01:29:49.2 | 05:23:27.5 | |
| 82 | 190 | Полушкин Александр | М | Male 40-44 | 00:40:13.7 | 00:05:11.1 | 02:55:35.9 | 00:03:05.5 | 01:40:59.2 | 05:25:05.4 | |
| 83 | 50 | Еремин Сергей | М | Male 35-39 | 00:37:49.3 | 00:08:28.1 | 02:51:50.6 | 00:04:24.6 | 01:42:55.2 | 05:25:27.8 | |
| 84 | 102 | Арустамян Григорий | М | Male 40-44 | 00:33:56.6 | 00:03:38.8 | 02:54:48.4 | 00:02:41.7 | 01:50:22.3 | 05:25:27.8 | |
| 85 | 12 | Филиппович Татьяна | Ж | Female 35-39 | 00:39:43.7 | 00:04:23.2 | 02:59:43.6 | 00:03:15.3 | 01:38:38.6 | 05:25:44.4 | |
| 86 | 154 | Вялов Михаил | М | Male 40-44 | 00:48:58.3 | 00:04:33.8 | 02:55:17.8 | 00:04:01.4 | 01:33:29.9 | 05:26:21.2 | |
| 87 | 167 | Ажгалиев Ролан | М | Male 25-29 | 00:41:05.5 | 00:08:33.2 | 02:53:30.9 | 00:01:36.1 | 01:42:05.5 | 05:26:51.2 | |
| 88 | 27 | Симагин Дмитрий | М | Rosatom Triathlon Club | Male 40-44 | 00:36:34.7 | 00:02:16.6 | 02:55:39.1 | 00:01:45.6 | 01:50:59.8 | 05:27:15.8 |
| 89 | 122 | Лозун Артем | М | Спорт — и точка | Male 40-44 | 00:41:37.6 | 00:06:55.6 | 02:57:11.0 | 00:04:26.2 | 01:38:06.7 | 05:28:17.1 |
| 90 | 211 | Фатеев Владислав | М | МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТ | Male 30-34 | 00:37:04.1 | 00:05:20.3 | 02:54:42.4 | 00:02:25.9 | 01:49:34.9 | 05:29:07.6 |
| 91 | 37 | Чайка Александр | М | Rullezteam | Male 55-59 | 00:40:29.5 | 00:06:48.6 | 02:56:00.4 | 00:02:52.9 | 01:43:15.1 | 05:29:26.5 |
| 92 | 214 | Лобачев Дмитрий | М | Male 55-59 | 00:38:47.5 | 00:04:15.4 | 02:56:01.2 | 00:02:25.3 | 01:48:11.6 | 05:29:41.0 | |
| 93 | 256 | Флоринская Яна | Ж | Female 40-44 | 00:40:59.8 | 00:07:02.9 | 02:52:04.6 | 00:04:28.3 | 01:45:17.6 | 05:29:53.2 | |
| 94 | 90 | Ионкина Анастасия | Ж | SBER Team | Female 40-44 | 00:41:07.3 | 00:06:00.4 | 02:50:32.1 | 00:02:34.1 | 01:50:28.8 | 05:30:42.7 |
| 95 | 241 | Кравцов Дмитрий | М | ФНС России | Male 50-54 | 00:40:53.8 | 00:04:13.0 | 02:51:38.9 | 00:03:35.9 | 01:50:47.7 | 05:31:09.3 |
| 96 | 217 | Васильев Никита | М | Dusty Dumbbells | Male 30-34 | 00:40:55.6 | 00:08:45.9 | 02:52:36.3 | 00:03:10.0 | 01:45:55.0 | 05:31:22.8 |
| 97 | 109 | Степаненко Даниил | М | Male 25-29 | 00:49:23.0 | 00:11:04.4 | 02:46:15.0 | 00:04:13.6 | 01:40:44.0 | 05:31:40.0 | |
| 98 | 77 | Садыков Динар | М | Спортивный клуб Яндекса | Male 35-39 | 00:42:02.4 | 00:05:27.4 | 02:57:06.0 | 00:02:48.8 | 01:44:45.7 | 05:32:10.3 |
| 99 | 207 | Урядов Олег | М | Male 50-54 | 00:37:33.3 | 00:04:26.8 | 02:47:23.5 | 00:04:51.1 | 01:58:02.4 | 05:32:17.1 | |
| 100 | 169 | Панов Виталий | М | Male 35-39 | 00:38:03.5 | 00:04:57.6 | 02:54:24.7 | 00:02:41.5 | 01:52:28.0 | 05:32:35.3 | |
| 101 | 140 | Орлова Екатерина | Ж | Female 35-39 | 00:44:51.8 | 00:04:29.1 | 02:54:04.3 | 00:02:29.6 | 01:46:43.3 | 05:32:38.1 | |
| 102 | 158 | Дашунин Антон | М | Male 45-49 | 00:37:59.8 | 00:05:07.2 | 02:59:16.7 | 00:02:25.9 | 01:48:31.1 | 05:33:20.7 | |
| 103 | 118 | Русин Илья | М | Male 45-49 | 00:36:50.2 | 00:03:55.7 | 03:02:08.2 | 00:04:49.3 | 01:45:39.8 | 05:33:23.2 | |
| 104 | 170 | Зверев Максим | М | Male 40-44 | 00:41:57.0 | 00:03:19.9 | 02:59:34.0 | 00:02:09.4 | 01:47:14.6 | 05:34:14.9 | |
| 105 | 166 | Халилов Алмаз | М | Male 40-44 | 00:40:21.0 | 00:03:48.3 | 03:01:33.8 | 00:03:15.3 | 01:46:01.5 | 05:34:59.9 | |
| 106 | 51 | Кичатов Сергей | М | Male 45-49 | 00:40:17.8 | 00:05:02.1 | 02:55:56.3 | 00:03:09.8 | 01:50:35.3 | 05:35:01.3 | |
| 107 | 192 | Ермилов Евгений | М | Male 45-49 | 00:37:58.8 | 00:05:23.1 | 02:59:49.6 | 00:03:44.0 | 01:48:18.4 | 05:35:13.9 | |
| 108 | 33 | Семилетенко Арсений | М | SBER Team | Male 40-44 | 00:37:45.1 | 00:05:44.9 | 02:58:14.8 | 00:03:34.1 | 01:49:58.2 | 05:35:17.1 |
| 109 | 62 | Галимзянов Руслан | М | Команда Мечты | Male 40-44 | 00:40:51.4 | 00:06:23.5 | 02:57:17.5 | 00:02:13.4 | 01:48:51.4 | 05:35:37.2 |
| 110 | 242 | Голубев Валентин | М | Male 40-44 | 00:37:18.5 | 00:05:36.5 | 03:06:29.7 | 00:03:36.2 | 01:43:02.5 | 05:36:03.4 | |
| 111 | 132 | Гусятников Павел | М | Male 35-39 | 00:36:50.1 | 00:04:01.0 | 03:04:38.9 | 00:02:17.3 | 01:48:19.4 | 05:36:06.7 | |
| 112 | 108 | Сафонов Никита | М | КукрусКлан | Male 40-44 | 00:41:16.3 | 00:05:11.3 | 02:53:38.1 | 00:04:05.7 | 01:52:22.5 | 05:36:33.9 |
| 113 | 115 | Голубев Артур | М | Male 40-44 | 00:41:32.7 | 00:03:45.6 | 02:52:49.9 | 00:02:37.8 | 01:55:55.4 | 05:36:41.4 | |
| 114 | 266 | Lukin Aleksandr | М | TOP TEAM | Male 35-39 | 00:42:42.2 | 00:06:39.5 | 03:02:05.6 | 00:03:05.7 | 01:42:10.7 | 05:36:43.7 |
| 115 | 213 | Кобыляков Владимир | М | Male 45-49 | 00:45:25.4 | 00:03:42.0 | 03:02:10.3 | 00:04:06.3 | 01:41:28.3 | 05:36:52.3 | |
| 116 | 21 | Густомясов Игорь | М | SBER Team | Male 45-49 | 00:42:53.1 | 00:08:59.9 | 02:55:23.1 | 00:04:15.5 | 01:45:56.7 | 05:37:28.3 |
| 117 | 227 | Ст5панов Сергей | М | Male 35-39 | 00:45:30.8 | 00:05:20.9 | 03:00:04.3 | 00:03:09.5 | 01:44:48.3 | 05:38:53.8 | |
| 118 | 183 | Горбач Юлия | Ж | Female 30-34 | 00:31:39.5 | 00:03:49.4 | 03:15:38.5 | 00:02:10.5 | 01:46:23.7 | 05:39:41.6 | |
| 119 | 23 | Богданов Сергей | М | MASTERS TRIATHLON TEAM | Male 65-69 | 00:34:41.1 | 00:04:08.9 | 03:00:03.6 | 00:02:38.6 | 01:58:31.6 | 05:40:03.8 |
| 120 | 56 | Кудинов Алексей | М | Male 40-44 | 00:37:43.0 | 00:03:07.1 | 03:05:38.7 | 00:01:45.8 | 01:52:24.6 | 05:40:39.2 | |
| 121 | 111 | Крючков Антон | М | Pivovarovteam | Male 40-44 | 00:40:02.1 | 00:05:33.8 | 03:00:11.8 | 00:02:42.0 | 01:52:22.5 | 05:40:52.2 |
| 122 | 114 | Струшинский Максим | М | Male 30-34 | 00:53:54.3 | 00:05:57.3 | 02:42:23.3 | 00:05:00.4 | 01:54:25.7 | 05:41:41.0 | |
| 123 | 45 | Бойцов Александр | М | Male 50-54 | 00:44:58.5 | 00:04:34.8 | 02:50:21.0 | 00:02:43.4 | 02:00:01.5 | 05:42:39.2 | |
| 124 | 97 | Зинушин Михаил | М | Male 35-39 | 00:39:11.0 | 00:06:26.9 | 03:09:10.1 | 00:02:23.6 | 01:47:16.0 | 05:44:27.6 | |
| 125 | 30 | Полосухин Дмитрий | М | Male 55-59 | 00:42:32.8 | 00:07:04.3 | 03:07:30.6 | 00:04:14.2 | 01:44:08.3 | 05:45:30.2 | |
| 126 | 210 | Хаврошкин Артемий | М | Male 30-34 | 00:41:46.3 | 00:06:34.2 | 02:59:42.8 | 00:02:26.4 | 01:55:21.6 | 05:45:51.3 | |
| 127 | 235 | Пятков Павел | М | Male 40-44 | 00:46:17.4 | 00:04:18.4 | 03:00:58.9 | 00:04:58.1 | 01:49:39.2 | 05:46:12.0 | |
| 128 | 178 | Соболев Алексей | М | TOPSKI | Male 35-39 | 00:50:05.1 | 00:05:10.7 | 02:58:40.9 | 00:04:44.9 | 01:47:49.8 | 05:46:31.4 |
| 129 | 163 | Бирюков Антон | М | Male 25-29 | 00:36:37.5 | 00:06:56.1 | 03:20:49.9 | 00:03:48.7 | 01:38:45.6 | 05:46:57.8 | |
| 130 | 141 | Попов Алексей | М | Male 40-44 | 00:58:14.2 | 00:08:37.1 | 03:00:01.3 | 00:03:51.7 | 01:37:36.9 | 05:48:21.2 | |
| 131 | 70 | Онищенко Максим | М | Male 45-49 | 00:36:23.4 | 00:05:33.8 | 02:58:55.2 | 00:05:14.8 | 02:04:26.6 | 05:50:33.8 | |
| 132 | 96 | Шукюров Михаил | М | Male 50-54 | 00:39:42.7 | 00:03:14.2 | 03:03:39.3 | 00:02:58.6 | 02:01:21.8 | 05:50:56.6 | |
| 133 | 68 | Соколов Андрей | М | Male 60-64 | 00:40:37.4 | 00:05:30.3 | 03:00:25.9 | 00:02:36.8 | 02:01:48.3 | 05:50:58.7 | |
| 134 | 22 | Простов Никита | М | TEMPTRAINING.RU | Male 45-49 | 00:33:51.0 | 00:06:43.7 | 03:27:55.2 | 00:06:15.7 | 01:36:25.8 | 05:51:11.4 |
| 135 | 230 | Юркевич Мария | Ж | Female 30-34 | 00:35:45.2 | 00:04:47.7 | 03:08:50.9 | 00:02:14.2 | 02:00:24.3 | 05:52:02.3 | |
| 136 | 267 | Стребкова Татьяна | Ж | SBER Team | Female 35-39 | 00:35:21.6 | 00:07:12.8 | 03:15:09.8 | 00:03:17.0 | 01:51:21.8 | 05:52:23.0 |
| 137 | 233 | Ковалев Дмитрий | М | Male 45-49 | 00:36:57.1 | 00:07:27.4 | 02:56:35.3 | 00:03:58.0 | 02:08:09.9 | 05:53:07.7 | |
| 138 | 240 | Фатин Олег | М | Male 50-54 | 00:44:24.1 | 00:04:42.2 | 03:09:20.2 | 00:03:03.3 | 01:52:13.8 | 05:53:43.6 | |
| 139 | 133 | Родиков Виталий | М | Male 40-44 | 00:39:06.7 | 00:00:36.9 | 03:23:25.9 | 00:04:39.2 | 01:47:09.7 | 05:54:58.4 | |
| 140 | 270 | илюхин кирилл | М | 123 | Male 40-44 | 00:39:51.3 | 00:03:53.2 | 03:07:06.7 | 00:01:20.3 | 02:04:05.0 | 05:56:16.5 |
| 141 | 160 | Исаенко Михаил | М | Male 40-44 | 00:38:51.3 | 00:04:47.2 | 03:08:18.1 | 00:03:19.4 | 02:01:13.0 | 05:56:29.0 | |
| 142 | 216 | Глазков Михаил | М | РЖД | Male 45-49 | 00:40:50.7 | 00:05:39.2 | 02:56:38.3 | 00:04:53.4 | 02:08:54.7 | 05:56:56.3 |
| 143 | 179 | Клюков Николай | М | Male 35-39 | 00:42:25.7 | 00:07:35.7 | 02:59:28.5 | 00:04:23.8 | 02:03:04.1 | 05:56:57.8 | |
| 144 | 177 | Астахов Андрей | М | Male 45-49 | 00:38:36.5 | 00:05:44.7 | 03:10:25.3 | 00:03:58.8 | 01:58:26.1 | 05:57:11.4 | |
| 145 | 155 | Вальков Максим | М | Male 35-39 | 00:45:42.6 | 00:07:55.7 | 03:17:12.5 | 00:03:23.5 | 01:43:26.4 | 05:57:40.7 | |
| 146 | 220 | КОЛОДРУБСКИЙ РОМАН | М | Male 30-34 | 00:43:54.5 | 00:05:43.8 | 03:04:17.4 | 00:01:53.5 | 02:03:05.8 | 05:58:55.0 | |
| 147 | 175 | Ксенофонтов Василий | М | Male 45-49 | 00:40:19.5 | 00:04:07.2 | 03:14:07.6 | 00:04:54.5 | 01:55:27.8 | 05:58:56.6 | |
| 148 | 181 | Моисеенков Константин | М | Male 55-59 | 00:39:30.7 | 00:03:59.7 | 03:13:33.5 | 00:02:39.3 | 01:59:33.8 | 05:59:17.0 | |
