Триатлон «Орех Drive» 2025 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
123
Финишировало
123
DNF
0
DNS
0
200|2000|850
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Лисицын Захар | М | СШОР им.В.Коренькова DRIVE | М15 | 00:03:00 | 00:03:44 | 00:09:16 | 00:09:27 | 00:13:27 | 0:13:27.2 |
| 2 | 307 | Малышева Виктория | Ж | DRIVE | Ж15 | 00:03:16 | 00:03:37 | 00:09:21 | 00:09:38 | 00:13:53 | 0:13:53.6 |
| 3 | 314 | Ботыгин Евгений | М | ТУРБО улитки | М18 | 00:04:07 | 00:04:23 | 00:10:38 | 00:10:43 | 00:14:22 | 0:14:22.5 |
| 4 | 304 | Дмитриев Аарон | М | СШОР им. Коренькова | М15 | 00:03:16 | 00:04:06 | 00:09:41 | 00:09:53 | 00:14:23 | 0:14:23.7 |
| 5 | 327 | Стефановский Станислав | М | Lyatskiy team | М18 | 00:01:58 | 00:02:03 | 00:07:02 | 00:07:07 | 00:14:27 | 0:14:27.0 |
| 6 | 309 | Паладиев Антон | М | СШОР им. Коренькова | М15 | 00:03:29 | 00:04:31 | 00:10:29 | 00:10:59 | 00:14:34 | 0:14:35.0 |
| 7 | 302 | Беляков Матвей | М | DRIVE | М15 | 00:03:36 | 00:04:43 | 00:10:32 | 00:10:40 | 00:14:36 | 0:14:36.5 |
| 8 | 303 | Дедешина Валерия | Ж | Drive | Ж15 | 00:03:35 | 00:03:55 | 00:10:20 | 00:10:36 | 00:14:50 | 0:14:50.4 |
| 9 | 328 | Фишман Изабелла | Ж | ЛТУ | Ж18 | 00:03:36 | 00:04:19 | 00:11:19 | 00:11:29 | 00:14:52 | 0:14:53.0 |
| 10 | 308 | Меркина Вика | Ж | Drive | Ж15 | 00:03:42 | 00:04:23 | 00:10:30 | 00:10:54 | 00:14:54 | 0:14:55.0 |
| 11 | 323 | Панова Анастасия | Ж | NevSkiClub | Ж18 | 00:03:51 | 00:04:36 | 00:10:46 | 00:10:54 | 00:15:12 | 0:15:12.9 |
| 12 | 324 | Подвязная Кристина | Ж | Турбо улитки | Ж18 | 00:03:50 | 00:04:30 | 00:10:57 | 00:11:07 | 00:15:20 | 0:15:21.0 |
| 13 | 330 | Щурова Надежда | Ж | Drive | Ж18 | 00:03:50 | 00:04:30 | 00:10:57 | 00:11:07 | 00:15:29 | 0:15:29.7 |
| 14 | 321 | Павлова Анна | Ж | #runandbite | Ж18 | 00:03:54 | 00:04:27 | 00:10:50 | 00:10:59 | 00:15:33 | 0:15:33.8 |
| 15 | 305 | Дубенкова Дана | Ж | СШОР им.Коренькова, DRIVE | Ж15 | 00:04:30 | 00:05:27 | 00:11:24 | 00:11:33 | 00:15:39 | 0:15:39.1 |
| 16 | 311 | Полунина Ульяна | Ж | DRIVE | Ж15 | 00:04:13 | 00:05:08 | 00:11:10 | 00:11:32 | 00:15:39 | 0:15:39.9 |
| 17 | 319 | Огинтс Ирина | Ж | Drive | Ж18 | 00:04:03 | 00:04:38 | 00:11:24 | 00:11:37 | 00:16:16 | 0:16:16.4 |
| 18 | 318 | Нестеров Семен | М | М18 | 00:04:41 | 00:06:00 | 00:12:32 | 00:12:45 | 00:16:21 | 0:16:21.2 | |
| 19 | 313 | Баринова Наталья | Ж | Драйв | Ж18 | 00:05:04 | 00:05:41 | 00:11:55 | 00:12:12 | 00:16:37 | 0:16:37.2 |
| 20 | 329 | Щуров Илья | М | Drive г. Сестрорецк | М18 | 00:02:50 | 00:03:52 | 00:11:59 | 00:12:11 | 00:17:16 | 0:17:16.5 |
| 21 | 326 | Соболева Ксения | Ж | Drive | Ж18 | 00:04:23 | 00:04:54 | 00:12:06 | 00:12:16 | 00:17:17 | 0:17:17.0 |
| 22 | 315 | Vancevicius Sarunas | М | М18 | 00:04:58 | 00:06:01 | 00:11:51 | 00:12:36 | 00:17:23 | 0:17:23.7 | |
| 23 | 312 | Романова Валерия | Ж | СШОР Кореньково DRIVE | Ж15 | 00:05:09 | 00:06:10 | 00:12:50 | 00:12:59 | 00:17:50 | 0:17:50.3 |
| 24 | 316 | Караваева Екатерина | Ж | Ж18 | 00:05:06 | 00:05:50 | 00:12:42 | 00:12:53 | 00:18:14 | 0:18:14.8 | |
| 25 | 325 | Полунина Татьяна | Ж | DRIVE | Ж18 | 00:05:56 | 00:06:32 | 00:13:36 | 00:13:52 | 00:18:18 | 0:18:18.3 |
| 26 | 322 | Павлова Марина | Ж | Master Sport Kids | Ж18 | 00:04:51 | 00:06:06 | 00:14:09 | 00:14:22 | 00:19:21 | 0:19:21.2 |
| 27 | 310 | Панова Татьяна | Ж | NevSkiClub | Ж15 | 00:04:33 | 00:05:48 | 00:15:07 | 00:15:16 | 00:20:24 | 0:20:24.8 |
100|2000|850
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Малышев Артем | М | СШОР В. Коренькова, drive | 00:01:42 | 00:02:03 | 00:08:03 | 00:08:19 | 00:11:45 | 0:11:45.5 |
| 2 | 299 | Соболев Марк | М | СШОР им. Коренькова | 00:01:45 | 00:02:15 | 00:08:02 | 00:08:12 | 00:12:04 | 0:12:04.5 |
| 3 | 296 | Михальчук Роберт | М | СШОР им.В. Коренькова Drive | 00:01:51 | 00:02:24 | 00:08:10 | 00:08:20 | 00:12:15 | 0:12:15.7 |
| 4 | 300 | Щуров Александр | М | СШОР им. В. Коренькова Drive | 00:01:57 | 00:02:37 | 00:08:31 | 00:08:43 | 00:12:46 | 0:12:47.0 |
| 5 | 289 | Ванцевичус Тимофей | М | 00:02:00 | 00:02:35 | 00:08:29 | 00:08:39 | 00:13:32 | 0:13:32.3 | |
| 6 | 297 | Низяев Владимир | М | СШОР им. В. Коренькова, Drive | 00:02:30 | 00:03:05 | 00:09:43 | 00:09:49 | 00:13:33 | 0:13:33.3 |
| 7 | 293 | Макаров Алексей | М | DRIVE | 00:02:38 | 00:03:29 | 00:09:41 | 00:09:49 | 00:14:26 | 0:14:26.6 |
| 8 | 298 | Полунин Иван | М | DRIVE | 00:02:58 | 00:04:00 | 00:10:02 | 00:10:19 | 00:14:30 | 0:14:30.1 |
| 9 | 291 | Кармазова Анастасия | Ж | Лично | 00:03:17 | 00:03:59 | 00:10:58 | 00:11:10 | 00:15:39 | 0:15:39.9 |
| 10 | 295 | Меркина Татьяна | Ж | Drive | 00:02:44 | 00:03:40 | 00:10:51 | 00:11:03 | 00:16:01 | 0:16:01.5 |
| 11 | 290 | Дедешина Владислава | Ж | Drive | 00:03:24 | 00:05:04 | 00:14:47 | 00:15:04 | 00:23:16 | 0:23:17.0 |
50|1200|450
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Погорелов Вадим | М | Drive | М10 | 00:00:27 | 00:00:50 | 00:04:19 | 00:04:25 | 00:06:18 | 0:06:18.9 |
| 2 | 274 | Гулюгин Семён | М | Drive | М10 | 00:00:38 | 00:01:00 | 00:04:23 | 00:04:31 | 00:06:55 | 0:06:56.0 |
| 3 | 277 | Куокканен Илья | М | ТУРБО улитки | М10 | 00:00:34 | 00:00:55 | 00:04:44 | 00:04:51 | 00:07:06 | 0:07:06.6 |
| 4 | 271 | Беляков Илья | М | DRIVE | М10 | 00:00:36 | 00:01:01 | 00:04:37 | 00:04:47 | 00:07:08 | 0:07:08.1 |
| 5 | 281 | Ренкас Владимир | М | Drive | М10 | 00:00:40 | 00:01:09 | 00:04:48 | 00:04:57 | 00:07:11 | 0:07:11.1 |
| 6 | 275 | Дмитриев Дэвид | М | Drive | М10 | 00:00:41 | 00:01:07 | 00:04:46 | 00:04:56 | 00:07:13 | 0:07:13.1 |
| 7 | 285 | Безъязычная Виктория | Ж | Drive | Ж10 | 00:00:32 | 00:00:55 | 00:04:57 | 00:05:07 | 00:07:13 | 0:07:13.6 |
| 8 | 284 | Аксенова Мария | Ж | СШОР им.Коренькова Drive | Ж10 | 00:00:36 | 00:01:11 | 00:05:02 | 00:05:11 | 00:07:23 | 0:07:23.3 |
| 9 | 270 | Баринов П?тр | М | Драйв | М10 | 00:00:34 | 00:01:15 | 00:05:05 | 00:05:15 | 00:07:38 | 0:07:38.5 |
| 10 | 280 | Прокопьев Алексей | М | Drive | М10 | 00:00:42 | 00:01:23 | 00:05:06 | 00:05:15 | 00:07:40 | 0:07:40.5 |
| 11 | 272 | Бочкарев Константин | М | Drive | М10 | 00:00:46 | 00:01:19 | 00:05:29 | 00:05:40 | 00:07:49 | 0:07:49.4 |
| 12 | 286 | Скиданчук Дарья | Ж | Drive | Ж10 | 00:00:40 | 00:01:17 | 00:05:12 | 00:05:23 | 00:07:53 | 0:07:53.5 |
| 13 | 282 | Романов Платон | М | DRIVE | М10 | 00:00:45 | 00:01:14 | 00:05:19 | 00:05:30 | 00:07:59 | 0:07:59.8 |
| 14 | 292 | Кармазова Ева | Ж | Лично | Ж10 | 00:00:36 | 00:00:56 | 00:05:39 | 00:05:48 | 00:08:06 | 0:08:06.6 |
| 15 | 283 | Филиппов Максим | М | Drive | М10 | 00:00:45 | 00:01:18 | 00:05:20 | 00:05:30 | 00:08:14 | 0:08:14.7 |
| 16 | 273 | Ванцевичус Андрей | М | М10 | 00:00:46 | 00:01:30 | 00:05:40 | 00:05:46 | 00:08:20 | 0:08:20.8 | |
| 17 | 278 | Павлов Марк | М | Drive | М10 | 00:00:43 | 00:01:12 | 00:05:41 | 00:05:53 | 00:08:35 | 0:08:35.1 |
| 18 | 269 | Артемов Владислав | М | М10 | 00:00:48 | 00:01:21 | 00:05:51 | 00:06:04 | 00:08:49 | 0:08:49.3 | |
| 19 | 287 | Турбина Мария | Ж | Ж10 | 00:00:36 | 00:01:03 | 00:06:03 | 00:06:16 | 00:08:57 | 0:08:57.2 | |
| 20 | 276 | Калабухов Артём | М | М10 | 00:00:47 | 00:01:34 | 00:06:21 | 00:06:33 | 00:09:05 | 0:09:05.7 |
50|800|450
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | Лантратов Тимур | М | ТУРБО улитки | М8 | 00:00:37 | 00:00:51 | 00:03:23 | 00:03:30 | 00:05:47 | 0:05:47.9 |
| 2 | 244 | Ботыгин Тимофей | М | ТУРБО улитки | М7 | 00:00:43 | 00:01:04 | 00:03:39 | 00:03:45 | 00:05:57 | 0:05:57.3 |
| 3 | 263 | Краснов Лев | М | Турбо улитки | М8 | 00:00:39 | 00:00:46 | 00:03:43 | 00:03:50 | 00:06:00 | 0:06:00.5 |
| 4 | 254 | Шашков Дмитрий | М | DRIVE | М7 | 00:00:40 | 00:00:48 | 00:03:40 | 00:03:45 | 00:06:01 | 0:06:01.8 |
| 5 | 245 | Васильев Максим | М | Прибой | М7 | 00:00:35 | 00:01:01 | 00:03:50 | 00:03:57 | 00:06:08 | 0:06:08.4 |
| 6 | 267 | Самсонов Лев | М | DRIVE | М8 | 00:00:37 | 00:00:50 | 00:03:51 | 00:03:57 | 00:06:17 | 0:06:17.1 |
| 7 | 264 | Кузьмина Рита | Ж | Ж8 | 00:00:41 | 00:00:49 | 00:03:54 | 00:04:00 | 00:06:21 | 0:06:21.1 | |
| 8 | 261 | Васильева Вера | Ж | ТУРБО улитки | Ж8 | 00:00:49 | 00:00:58 | 00:04:01 | 00:04:05 | 00:06:28 | 0:06:28.4 |
| 9 | 266 | Левкун Дмитрий | М | Drive | М8 | 00:00:42 | 00:01:09 | 00:04:17 | 00:04:24 | 00:06:44 | 0:06:44.5 |
| 10 | 243 | Беляков Никита | М | DRIVE | М7 | 00:00:56 | 00:01:12 | 00:04:28 | 00:04:35 | 00:06:51 | 0:06:51.4 |
| 11 | 247 | Гулюгин Роман | М | Drive | М7 | 00:00:50 | 00:01:14 | 00:04:20 | 00:04:28 | 00:07:07 | 0:07:07.9 |
| 12 | 251 | Осипов Кузьма | М | Драйв | М7 | 00:00:53 | 00:01:07 | 00:04:24 | 00:04:33 | 00:07:11 | 0:07:12.0 |
| 13 | 259 | Пыстина Кира | Ж | Drive | Ж7 | 00:00:46 | 00:01:09 | 00:04:32 | 00:04:38 | 00:07:15 | 0:07:16.0 |
| 14 | 255 | Артемова Вероника | Ж | Ж7 | 00:00:54 | 00:01:15 | 00:04:46 | 00:04:51 | 00:07:28 | 0:07:28.5 | |
| 15 | 256 | Ворожейко Анна | Ж | Ж7 | 00:00:55 | 00:01:06 | 00:04:32 | 00:04:38 | 00:07:31 | 0:07:31.4 | |
| 16 | 336 | Кичелюк Герман | М | М8 | 00:01:09 | 00:01:35 | 00:04:50 | 00:04:57 | 00:07:38 | 0:07:38.4 | |
| 17 | 268 | Смогарев Платон | М | Драйв | М8 | 00:00:51 | 00:01:03 | 00:04:56 | 00:05:03 | 00:07:40 | 0:07:40.3 |
| 18 | 246 | Ворожейко Степан | М | М7 | 00:00:52 | 00:01:45 | 00:05:01 | 00:05:08 | 00:07:43 | 0:07:43.9 | |
| 19 | 257 | Забелина Фаина | Ж | Драйв | Ж7 | 00:00:57 | 00:01:25 | 00:04:51 | 00:04:56 | 00:07:58 | 0:07:58.2 |
| 20 | 249 | Ильин Георгий | М | Клуб «Драив» | М7 | 00:00:58 | 00:01:09 | 00:04:57 | 00:05:05 | 00:08:00 | 0:08:00.7 |
| 21 | 253 | Стефановский Степан | М | Drive | М7 | 00:00:54 | 00:01:06 | 00:04:56 | 00:05:04 | 00:08:01 | 0:08:01.3 |
| 22 | 335 | Павлов Матвей | М | М7 | 00:00:42 | 00:00:53 | 00:03:59 | 00:04:59 | 00:08:19 | 0:08:19.9 | |
| 23 | 262 | Васина Василиса | Ж | Drive | Ж8 | 00:00:49 | 00:01:18 | 00:05:28 | 00:05:38 | 00:08:38 | 0:08:38.6 |
| 24 | 250 | Кривцов Артемий | М | Drive | М7 | 00:01:04 | 00:01:39 | 00:05:50 | 00:05:57 | 00:08:41 | 0:08:41.8 |
400|800
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Струков Матвей | М | Drive | М6 | 00:01:41 | 00:04:27 | 0:04:27.4 |
| 2 | 230 | Волошин Леонид | М | ТУРБО улитки | М6 | 00:01:43 | 00:04:37 | 0:04:37.9 |
| 3 | 238 | Падерина Аня | Ж | Ж6 | 00:01:55 | 00:04:47 | 0:04:47.6 | |
| 4 | 229 | Безъязычный Леонид | М | Drive | М6 | 00:01:52 | 00:04:48 | 0:04:48.8 |
| 5 | 236 | Новиков Федор | М | Drive | М6 | 00:01:56 | 00:05:00 | 0:05:00.2 |
| 6 | 231 | Гаврилюк Серафима | Ж | ДРАЙВ | Ж6 | 00:01:46 | 00:05:00 | 0:05:00.3 |
| 7 | 232 | Заика Савелий | М | Drive | М6 | 00:01:58 | 00:05:27 | 0:05:27.3 |
| 8 | 235 | Нестерова Есения | Ж | Drive | Ж6 | 00:01:59 | 00:05:32 | 0:05:32.5 |
| 9 | 237 | Орлов Тимофей | М | Drive | М6 | 00:02:15 | 00:05:34 | 0:05:34.5 |
| 10 | 239 | Полунина Элина | Ж | DRIVE | Ж6 | 00:02:00 | 00:06:18 | 0:06:18.0 |
| 11 | 228 | Баринова Екатерина | Ж | Драйв | Ж6 | 00:02:08 | 00:06:19 | 0:06:19.1 |
| 12 | 233 | Краснова Ульяна | Ж | Турбо улитки | Ж6 | 00:02:01 | 00:06:26 | 0:06:26.7 |
| 13 | 240 | Соколова Лукерья | Ж | Ж6 | 00:02:22 | 00:06:33 | 0:06:33.4 | |
| 14 | 242 | Турбин Михаил | М | М6 | 00:02:10 | 00:06:40 | 0:06:40.6 |
550 м
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Гаригин Матвей | М | Лично | 0:02:13.9 |
| 2 | 219 | Гулюгин Степан | М | Drive | 0:02:17.6 |
| 3 | 221 | Кандат Вальтер | М | Drive | 0:02:21.7 |
| 4 | 220 | Дайлид Теодор | М | 0:02:22.9 | |
| 5 | 223 | Николаеа Кирилл | М | Driev | 0:02:25.7 |
| 6 | 227 | Струков Максим | М | Master sport kids | 0:02:35.8 |
| 7 | 217 | Барсуков Марк | М | Drive | 0:02:43.7 |
| 8 | 226 | Скиданчук Артем | М | Drive | 0:02:45.9 |
| 9 | 224 | Павлова Мелисса | Ж | Raider | 0:02:50.8 |
| 10 | 222 | Nesterova Esenya | Ж | Drive | 0:02:56.0 |
| 11 | 225 | Палицына Алиса | Ж | 0:03:07.4 |
250 м
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Васильев Матвей | М | Master Sport Kids | 0:01:08.9 |
| 2 | 213 | Прокуронова Аврора | Ж | Райдер | 0:01:18.0 |
| 3 | 210 | Морозов Леонид | М | DRIVE | 0:01:21.1 |
| 4 | 211 | Морозов Марс | М | 0:01:23.4 | |
| 5 | 216 | Шашков Роман | М | DRIVE | 0:01:29.8 |
| 6 | 215 | Фокина Аврора | Ж | Extreme kids приморский | 0:01:37.1 |
| 7 | 212 | Панова Полина | Ж | NevSkiClub | 0:01:48.4 |
| 8 | 208 | Баринова Елизавета | Ж | Драйв | 0:02:32.4 |
200 м
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Орлова Кира | Ж | DRIVE | 0:01:08.3 |
| 2 | 201 | Барсукова Есения | Ж | Драйв | 0:01:26.1 |
| 3 | 207 | Самарин Николай | М | NERPAKAYAK.RU.NET | 0:01:27.7 |
| 4 | 202 | Беляев Фёдор | М | Master Sport kids | 0:01:43.9 |
| 5 | 203 | Ионов Давид | М | Спорткомплекс Алексеева | 0:01:47.6 |
| 6 | 333 | Мишарева Анна | Ж | 0:01:48.4 | |
| 7 | 204 | Кулаков Владимир | М | 0:02:06.4 | |
| 8 | 206 | Пузиков Артем | М | 0:02:26.2 |