Акватлон "ВолховМен". День 2 2026
К спискуПротокол
Стартовало
252
Финишировало
252
DNF
0
DNS
0
СКИТ
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | Кипеть Сергей | М | SL Team | 00:38:21 | 00:40:32 | 01:13:27 | 2:05:00.4 | |
| 2 | 568 | Майский Александр | М | 00:34:31 | 00:37:12 | 01:14:55 | 2:10:38.2 | ||
| 3 | 505 | Волков Константин | М | СК Шершень | lМ50 | 00:13:06 | 00:15:58 | 00:41:59 | 2:14:56.5 |
| 4 | 507 | Доронин Александр | М | SesTRIk | lМ50 | 00:13:50 | 00:16:36 | 00:41:07 | 2:16:34.9 |
| 5 | 516 | Швец Сергей | М | lМ40 | 00:41:14 | 00:43:25 | 01:25:06 | 2:24:05.9 | |
| 6 | 512 | Соловьев Василий | М | lМ50 | 00:13:41 | 00:16:55 | 00:49:25 | 2:24:53.7 | |
| 7 | 510 | Комков Александр | М | SUPERSPORT | lМ30 | 00:42:30 | 00:43:25 | 01:29:35 | 2:28:53.5 |
| 8 | 502 | Баженов Евгений | М | ILOVESUPERSPORT SPB | lМ50 | 00:15:32 | 00:20:04 | 00:42:55 | 2:34:43.1 |
| 9 | 506 | Голосов Егор | М | Сиворицы | 2:09:53.3 | ||||
| 10 | 501 | Ivanov Mikhail | М | Trisystems | lМ40 | 2:22:25.6 | |||
| 11 | 511 | Смирнов Николай | М | lМ40 | 2:25:27.2 | ||||
| 12 | 515 | Шаграй Василиса | Ж | 2:28:34.3 | |||||
| 13 | 514 | Чуглова Анастасия | Ж | 2:37:08.3 | |||||
| 14 | 513 | Цыбулев Сергей | М | lМ40 | 2:42:22.8 | ||||
| 15 | 504 | Бродовский Даниил | М | WHITE WOLVES | lМ30 | 2:56:46.9 | |||
| 16 | 508 | Захарчук Дмитрий | М | lМ40 | 3:20:06.2 | ||||
| 17 | 187 | Герасименко Марина | Ж | 3:30:18.0 |
РЮРИК
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | Мелешенков Алексей | М | sМ40 | 00:45:11 | 00:49:56 | 01:32:16 | 1:18:00.7 | |
| 2 | 312 | Деревянкин Виталий | М | sМ60 | 00:13:25 | 00:15:52 | 00:32:59 | 1:18:50.0 | |
| 3 | 338 | Румянцева Олеся | Ж | 00:31:26 | 00:32:11 | 01:09:35 | 1:19:33.8 | ||
| 4 | 304 | Васильев Александр | М | sМ40 | 00:42:20 | 00:45:12 | 01:32:40 | 1:20:14.7 | |
| 5 | 328 | Мумич Анастасия | Ж | 01:14:21 | 01:17:06 | 02:34:43 | 1:22:43.5 | ||
| 6 | 320 | Куровский Арсений | М | NovgorodTRI | sМ30 | 01:11:19 | 01:14:49 | 02:10:38 | 1:22:53.7 |
| 7 | 306 | Владимиров Сергей | М | sМ40 | 00:40:50 | 00:42:45 | 01:22:24 | 1:23:12.4 | |
| 8 | 348 | Юрков Сергей | М | Динамо | sМ50 | 00:12:27 | 00:16:06 | 00:45:07 | 1:24:26.4 |
| 9 | 319 | Котенкова Полина | Ж | Silver Swim | sЖ30 | 01:08:05 | 01:11:28 | 02:14:56 | 1:25:59.1 |
| 10 | 323 | Макарова Инна | Ж | World class | sЖ50 | 00:13:48 | 00:16:42 | 00:42:10 | 1:26:40.3 |
| 11 | 340 | Сидорова Евгения | Ж | Let's Swim | sЖ30 | 01:14:25 | 01:16:49 | 02:16:34 | 1:27:04.2 |
| 12 | 322 | Лунегова Мария | Ж | Великий | sЖ30 | 00:39:28 | 00:40:18 | 01:17:25 | 1:27:53.5 |
| 13 | 332 | Нилов Илья | М | sМ30 | 01:13:26 | 01:17:51 | 02:22:25 | 1:29:46.4 | |
| 14 | 345 | Черных Дмитрий | М | sМ40 | 00:42:36 | 00:46:56 | 01:32:53 | 1:30:12.3 | |
| 15 | 318 | Кириченко Вадим | М | MOVCHAN SWIMMING TEAM | sМ60 | 00:11:56 | 00:14:02 | 00:37:14 | 1:30:51.2 |
| 16 | 330 | Неманов Максим | М | sМ40 | 00:41:56 | 00:43:59 | 01:22:43 | 1:32:16.5 | |
| 17 | 349 | Ядрышников Александр | М | Великий | sМ40 | 00:41:46 | 00:43:16 | 01:22:53 | 1:33:04.8 |
| 18 | 326 | Мещерякова Наталия | Ж | Сосновка | sЖ50 | 00:14:38 | 00:17:30 | 00:41:27 | 1:34:38.7 |
| 19 | 311 | Гудылин Павел | М | VTB IRON TEAM | sМ40 | 00:34:34 | 00:36:31 | 01:08:23 | 1:39:45.7 |
| 20 | 314 | Зарецкий Петр | М | sМ40 | 00:39:14 | 00:43:04 | 01:33:04 | 1:39:55.5 | |
| 21 | 334 | Петров Петр | М | sМ60 | 00:11:50 | 00:13:43 | 00:34:08 | 1:48:47.1 | |
| 22 | 316 | Ичетовкина Людмила | Ж | NovgorodRun | sЖ60 | 00:09:36 | 00:11:21 | 00:30:16 | 1:51:26.4 |
| 23 | 310 | Григорьев Дмитрий | М | 1:05:52.1 | |||||
| 24 | 331 | Николаев Даниил | М | Bridge Energy | 1:08:23.0 | ||||
| 25 | 313 | Диких Константин | М | Silver Swim | 1:12:39.0 | ||||
| 26 | 337 | Румянцев Павел | М | sМ30 | 1:13:27.3 | ||||
| 27 | 308 | Главатских Алексей | М | SBR88 IronMan Team | sМ50 | 1:14:55.2 | |||
| 28 | 305 | Васин Андрей | М | sМ40 | 1:16:11.3 | ||||
| 29 | 321 | Лунегов Григорий | М | Великий | sМ30 | 1:21:37.8 | |||
| 30 | 347 | Шершов Станислав | М | sМ40 | 1:21:40.9 | ||||
| 31 | 324 | Максимов Антон | М | sМ40 | 1:22:24.5 | ||||
| 32 | 307 | Галиулина Альбина | Ж | 1:25:06.3 | |||||
| 33 | 344 | Филимонова Татьяна | Ж | sЖ30 | 1:25:13.2 | ||||
| 34 | 303 | Баданина Елена | Ж | MOVCHAN SWIMMING TEAM | sЖ30 | 1:25:26.2 | |||
| 35 | 315 | Иваненков Андрей | М | sМ30 | 1:26:25.9 | ||||
| 36 | 327 | Моисеев Дмитрий | М | sМ40 | 1:30:56.6 | ||||
| 37 | 567 | Ян Василий | М | sМ40 | 1:31:53.7 | ||||
| 38 | 336 | Поляков Дмитрий | М | GPNTriClub | sМ40 | 1:32:40.5 | |||
| 39 | 335 | Петрова Валентина | Ж | sЖ40 | 1:32:53.4 | ||||
| 40 | 317 | Казанцева Алина | Ж | sЖ30 | 1:34:10.9 | ||||
| 41 | 302 | Алексеенко Павел | М | sМ30 | 1:34:12.9 | ||||
| 42 | 342 | Тамбовцева Татьяна | Ж | sЖ30 | 1:34:58.7 | ||||
| 43 | 333 | Осипова Екатерина | Ж | Бег с Удовольствием | sЖ40 | 1:37:23.8 | |||
| 44 | 346 | Шабанов Константин | М | sМ40 | 1:37:52.3 | ||||
| 45 | 301 | Bugaeva Natalia | Ж | Федерация зимнего плавания Псковской области закаливание моржевание плавание | sЖ40 | 1:38:55.1 | |||
| 46 | 329 | Набиуллина Алёна | Ж | sЖ30 | 1:39:55.6 | ||||
| 47 | 343 | Токарева Мария | Ж | MySwim | sЖ50 | 1:43:00.2 | |||
| 48 | 339 | Сенина Вероника | Ж | sЖ18 | 1:47:44.6 |
СКИТ SWIM
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | Юнцов Дмитрий | М | scМ30 | 00:44:03 | 00:45:11 | 01:35:23 | 1:05:49.6 | |
| 2 | 547 | Марков Константин | М | scМ40 | 00:43:20 | 00:48:40 | 01:37:52 | 1:06:08.2 | |
| 3 | 531 | Гринкевич Андрей | М | scМ50 | 00:15:49 | 00:18:05 | 00:40:18 | 1:06:43.6 | |
| 4 | 548 | Матвеев Сергей | М | Драфт | scМ40 | 00:11:16 | 00:11:57 | 00:28:28 | 1:09:32.7 |
| 5 | 546 | Максимкин Сергей | М | scМ60 | 00:12:03 | 00:14:09 | 00:34:42 | 1:11:14.0 | |
| 6 | 521 | Андреева Светлана | Ж | Т1 | 00:38:38 | 00:41:52 | 01:16:11 | 1:11:48.6 | |
| 7 | 556 | Ромашкин Павел | М | scМ40 | 00:40:42 | 00:42:58 | 01:25:13 | 1:11:51.5 | |
| 8 | 537 | Зеленин Стансислав | М | scМ40 | 00:41:17 | 00:43:49 | 01:25:26 | 1:12:31.6 | |
| 9 | 189 | Смащенко Владимир | М | scМ60 | 00:11:46 | 00:14:27 | 00:36:21 | 1:12:40.6 | |
| 10 | 523 | Батулин Степан | М | scМ40 | 00:40:24 | 00:42:37 | 01:18:00 | 1:12:46.8 | |
| 11 | 558 | Семёнов Андрей | М | Treolan Sport | scМ50 | 00:14:38 | 00:18:10 | 00:49:28 | 1:13:03.5 |
| 12 | 549 | Митрищенко Игорь | М | scМ50 | 00:14:59 | 00:18:00 | 00:51:18 | 1:13:15.0 | |
| 13 | 533 | Дворянов Игорь | М | Let's Swim | scМ40 | 00:42:52 | 00:48:10 | 01:43:00 | 1:15:27.0 |
| 14 | 553 | Позднякова Ирина | Ж | scЖ50 | 00:13:38 | 00:15:48 | 00:38:42 | 1:15:48.5 | |
| 15 | 519 | Karaseva Katerina | Ж | scЖ40 | 00:51:34 | 00:56:53 | 01:47:44 | 1:15:58.6 | |
| 16 | 562 | Ханькова Виктория | Ж | Великий | scЖ30 | 01:17:53 | 01:23:08 | 02:25:27 | 1:16:19.3 |
| 17 | 569 | Иванова Анастасия | Ж | scЖ50 | 00:14:19 | 00:16:28 | 00:43:13 | 1:16:22.3 | |
| 18 | 565 | Шевелёва Юлия | Ж | Let's Swim | scЖ30 | 01:19:17 | 01:20:29 | 02:28:34 | 1:18:29.6 |
| 19 | 542 | Клещевникова Светлана | Ж | Бег с Удовольствием | scЖ50 | 00:13:17 | 00:15:58 | 00:42:07 | 1:19:01.6 |
| 20 | 528 | Галкин Илья | М | MOVCHAN SWIMMING TEAM | scМ40 | 00:33:19 | 00:36:10 | 01:18:50 | 1:19:35.4 |
| 21 | 560 | Томилов Роман | М | I Love Supersport SPb | scМ40 | 00:45:39 | 00:48:36 | 01:38:55 | 1:20:31.4 |
| 22 | 563 | Черняева Елена | Ж | Ё-team | scЖ40 | 00:40:15 | 00:42:34 | 01:25:59 | 1:21:10.5 |
| 23 | 543 | Климов Сергей | М | Silver Swim | scМ40 | 00:10:24 | 00:11:11 | 00:30:52 | 1:22:50.7 |
| 24 | 532 | Губаненкова Людмила | Ж | scЖ60 | 00:10:15 | 00:12:14 | 00:31:44 | 1:22:52.5 | |
| 25 | 525 | Борихина Анна | Ж | scЖ50 | 00:15:31 | 00:21:49 | 00:43:45 | 1:23:00.9 | |
| 26 | 541 | Катрич Виктория | Ж | I Love Supersport SPb | scЖ30 | 00:42:01 | 00:42:55 | 01:41:13 | 1:24:48.4 |
| 27 | 551 | Панич Людмила | Ж | leoSWIMclub | scЖ50 | 00:14:09 | 00:17:11 | 00:44:06 | 1:25:48.2 |
| 28 | 540 | Кадников Николай | М | scМ60 | 00:13:03 | 00:14:51 | 00:33:46 | 1:26:04.4 | |
| 29 | 111 | Лазарь Сергей | М | scМ40 | 00:44:01 | 00:46:17 | 01:26:25 | 1:39:30.8 | |
| 30 | 536 | Жуков Михаил | М | World class | 0:57:51.8 | ||||
| 31 | 555 | Порошин Павел | М | 1:04:55.4 | |||||
| 32 | 524 | Борисов Алексей | М | Великий | 1:05:24.9 | ||||
| 33 | 522 | Бабкин Павел | М | scМ40 | 1:05:25.5 | ||||
| 34 | 526 | Бычковская Валерия | Ж | 1:10:36.4 | |||||
| 35 | 539 | Игнатьева Ксения | Ж | 1:11:16.5 | |||||
| 36 | 559 | Сучилина Юлия | Ж | I Love Supersport SPb | scЖ50 | 1:14:31.4 | |||
| 37 | 529 | Гартвиг Антон | М | ПлавКлуб | scМ50 | 1:16:15.4 | |||
| 38 | 545 | Лякутин Валентин | М | ПлавКлуб | scМ30 | 1:16:16.6 | |||
| 39 | 534 | Дмитриева Валерия | Ж | Федерация зимнего плавания Псковской области закаливание моржевание плавание | scЖ40 | 1:17:20.2 | |||
| 40 | 520 | Yulina Yulia | Ж | Silver Swim | scЖ50 | 1:17:38.8 | |||
| 41 | 535 | Дорожкина Ксения | Ж | scЖ40 | 1:18:45.1 | ||||
| 42 | 538 | Иванова Юлия | Ж | scЖ50 | 1:19:11.6 | ||||
| 43 | 552 | Пилипчук Мария | Ж | Великий | scЖ30 | 1:21:14.2 | |||
| 44 | 554 | Полонская Евгения | Ж | Великий | scЖ30 | 1:21:52.9 | |||
| 45 | 561 | Федосов Даниил | М | scМ40 | 1:23:10.3 | ||||
| 46 | 527 | Власова Юлия | Ж | scЖ30 | 1:23:45.9 | ||||
| 47 | 550 | Назарова Аня | Ж | scЖ30 | 1:25:20.6 | ||||
| 48 | 564 | Шашков Евгений | М | scМ30 | 1:26:16.6 | ||||
| 49 | 557 | Сафаргалеев Андрей | М | scМ40 | 1:27:11.0 | ||||
| 50 | 544 | Краснова Мария | Ж | scЖ30 | 1:35:29.7 | ||||
| 51 | 403 | Разумова Ирина | Ж | Великий | scЖ40 | 1:35:47.7 |
ОЛИМП
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Никифоров Андрей | М | Пиранья | 00:42:03 | 00:46:09 | 01:27:04 | 0:29:27.0 | |
| 2 | 107 | Гончар Андрей | М | oМ40 | 00:53:14 | 00:57:31 | 01:48:47 | 0:30:31.4 | |
| 3 | 138 | Хлобыстов Иван | М | oМ40 | 00:54:08 | 00:59:05 | 01:51:26 | 0:33:27.9 | |
| 4 | 133 | Родин Илья | М | oМ40 | 00:40:46 | 00:43:33 | 01:19:33 | 0:33:46.3 | |
| 5 | 141 | Черемхина Екатерина | Ж | 00:41:58 | 00:44:14 | 01:27:53 | 0:34:08.1 | ||
| 6 | 106 | Голубева Олеся | Ж | 00:43:35 | 00:47:34 | 01:29:46 | 0:36:19.9 | ||
| 7 | 143 | Шляков Дмитрий | М | oМ40 | 00:43:05 | 00:46:58 | 01:30:12 | 0:37:49.7 | |
| 8 | 116 | Козлов Александр | М | oМ30 | 01:15:27 | 01:21:20 | 02:28:53 | 0:38:35.0 | |
| 9 | 142 | Шалимова Татьяна | Ж | oЖ60 | 00:12:52 | 00:14:21 | 00:36:19 | 0:38:42.1 | |
| 10 | 105 | Головков Виктор | М | oМ60 | 00:12:39 | 00:14:58 | 00:34:45 | 0:41:05.9 | |
| 11 | 108 | Горбушина Наталья | Ж | FulGaz | oЖ50 | 00:20:05 | 00:23:43 | 00:53:10 | 0:41:20.1 |
| 12 | 120 | Крупнова Надежда | Ж | proRunning | oЖ50 | 00:15:25 | 00:17:44 | 00:44:15 | 0:41:48.6 |
| 13 | 119 | Корчагин Виталий | М | oМ50 | 00:11:42 | 00:14:07 | 00:37:49 | 0:42:10.4 | |
| 14 | 115 | Иванова Алина | Ж | oЖ30 | 01:06:46 | 01:10:42 | 02:05:00 | 0:43:13.2 | |
| 15 | 126 | Неманова Анна | Ж | oЖ40 | 00:36:16 | 00:38:32 | 01:20:14 | 0:47:30.6 | |
| 16 | 137 | Фролова Мария | Ж | Бег с Удовольствием | oЖ40 | 00:13:21 | 00:14:08 | 00:35:48 | 0:49:08.6 |
| 17 | 109 | Григорьева Светлана | Ж | oЖ40 | 00:13:45 | 00:14:24 | 00:36:00 | 0:53:10.7 | |
| 18 | 124 | Миронова Алена | Ж | Философия бега | oЖ40 | 00:41:24 | 00:45:09 | 01:21:37 | 0:57:27.9 |
| 19 | 135 | Самков Михаил | М | 0:29:49.6 | |||||
| 20 | 128 | Озеров Александр | М | Миллионная | 0:30:16.7 | ||||
| 21 | 114 | Иванов Виктор | М | oМ30 | 0:31:44.0 | ||||
| 22 | 113 | Зигангиров Родион | М | oМ40 | 0:32:59.4 | ||||
| 23 | 122 | Мащенко Георгий | М | oМ30 | 0:34:31.6 | ||||
| 24 | 136 | Счанян Карен | М | oМ50 | 0:34:42.7 | ||||
| 25 | 103 | Герман Ксения | Ж | Сосновка | 0:34:45.7 | ||||
| 26 | 121 | Крылов Алексей | М | oМ30 | 0:35:31.9 | ||||
| 27 | 112 | Зайцева Ирина | Ж | oЖ30 | 0:36:21.1 | ||||
| 28 | 117 | Кондратьев Александр | М | oМ30 | 0:37:14.4 | ||||
| 29 | 123 | Милькаманович Александр | М | Миллионная | oМ30 | 0:40:04.6 | |||
| 30 | 110 | Дементьева Алина | Ж | Миллионная | oЖ18 | 0:40:18.3 | |||
| 31 | 132 | Пылаева Дарья | Ж | Миллионная | oЖ18 | 0:41:07.5 | |||
| 32 | 102 | Вострокнутов Сергей | М | oМ30 | 0:41:27.3 | ||||
| 33 | 309 | Гребенщиков Петр | М | oМ30 | 0:41:59.4 | ||||
| 34 | 134 | Сазаков Сергей | М | oМ30 | 0:42:07.2 | ||||
| 35 | 125 | Митричева Наталия | Ж | oЖ30 | 0:42:55.3 | ||||
| 36 | 131 | Приходько Никита | М | oМ30 | 0:43:45.6 | ||||
| 37 | 140 | Царева Дарья | Ж | Миллионная | oЖ18 | 0:44:06.4 | |||
| 38 | 129 | Орлова Олеся | Ж | oЖ40 | 0:44:15.8 | ||||
| 39 | 118 | Конорева Мария | Ж | SwimRocket | oЖ30 | 0:45:07.4 | |||
| 40 | 130 | Пареха Анастасия | Ж | oЖ30 | 0:49:17.8 | ||||
| 41 | 101 | Владимирова Евгения | Ж | oЖ40 | 0:49:25.8 | ||||
| 42 | 144 | Юдицкая Ксения | Ж | oЖ30 | 0:49:28.6 | ||||
| 43 | 104 | Гладий Валентина | Ж | oЖ30 | 0:51:18.4 |
РЮРИК SWIM
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Шувалов Александр | М | 00:41:25 | 00:46:30 | 01:34:10 | 0:31:22.3 | ||
| 2 | 356 | Алешинцев Илья | М | Let's Swim | 00:48:58 | 00:49:23 | 01:39:55 | 0:32:03.0 | |
| 3 | 386 | Макаров Денис | М | World class | srМ30 | 01:19:46 | 01:23:40 | 02:37:08 | 0:36:39.1 |
| 4 | 407 | Сорокин Алексей | М | srМ60 | 00:12:05 | 00:13:41 | 00:33:27 | 0:37:47.0 | |
| 5 | 395 | Нефедов Владимир | М | srМ60 | 00:10:55 | 00:11:59 | 00:29:27 | 0:38:09.9 | |
| 6 | 378 | Карпенко Наталья | Ж | Федерация зимнего плавания Псковской области закаливание моржевание плавание | 00:46:24 | 00:47:08 | 01:19:13 | 0:38:10.6 | |
| 7 | 385 | Макаров Артём | М | World class | srМ50 | 00:15:28 | 00:19:38 | 00:47:30 | 0:38:43.7 |
| 8 | 188 | Клементьев Владимир | М | srМ60 | 00:11:10 | 00:13:37 | 00:35:31 | 0:38:55.4 | |
| 9 | 405 | Рослякова Дарья | Ж | srЖ30 | 01:19:05 | 01:24:41 | 02:42:22 | 0:39:08.2 | |
| 10 | 412 | Щербаков Антон | М | Атлантика | srМ30 | 00:44:22 | 00:45:20 | 01:20:57 | 0:39:15.4 |
| 11 | 384 | Лянной Артемий | М | srМ40 | 00:40:52 | 00:42:44 | 01:23:12 | 0:39:31.6 | |
| 12 | 369 | Евгеньев Антон | М | srМ30 | 01:11:26 | 01:18:57 | 02:24:05 | 0:40:02.6 | |
| 13 | 401 | Разина Варвара | Ж | Silver Swim | srЖ30 | 01:30:01 | 01:33:40 | 02:56:46 | 0:40:07.6 |
| 14 | 367 | Давыдова Ирина | Ж | Let's Swim | srЖ30 | 01:14:35 | 01:18:43 | 02:24:53 | 0:40:33.5 |
| 15 | 396 | Никанорова Екатерина | Ж | Дружелюбные Киты | srЖ40 | 00:43:40 | 00:47:05 | 01:34:12 | 0:40:47.9 |
| 16 | 408 | Сулина Екатерина | Ж | srЖ40 | 00:45:14 | 00:48:57 | 01:34:38 | 0:40:53.9 | |
| 17 | 377 | Канушкин Юрий | М | Silver Swim | srМ50 | 00:15:39 | 00:19:30 | 00:41:05 | 0:41:39.1 |
| 18 | 406 | Селезнев Николай | М | Великий | srМ60 | 00:09:13 | 00:10:32 | 00:29:49 | 0:41:41.0 |
| 19 | 372 | Ефимова Ольга | Ж | Атлантика | srЖ30 | 00:42:42 | 00:43:34 | 01:24:03 | 0:41:41.6 |
| 20 | 374 | Ибрагимов Ильдар | М | srМ50 | 00:14:28 | 00:17:27 | 00:41:48 | 0:41:47.0 | |
| 21 | 390 | Молотков Сергей | М | srМ60 | 00:12:36 | 00:14:45 | 00:34:31 | 0:41:52.9 | |
| 22 | 365 | Горбачев Иван | М | srМ30 | 00:40:08 | 00:40:58 | 01:24:38 | 0:42:25.8 | |
| 23 | 371 | Ефимова Анна | Ж | srЖ40 | 00:40:50 | 00:45:37 | 01:34:58 | 0:44:27.6 | |
| 24 | 354 | Nagibin Igor | М | Самсон | srМ60 | 00:10:01 | 00:12:15 | 00:30:31 | 0:44:34.1 |
| 25 | 360 | Боричевская Ирина | Ж | srЖ50 | 00:17:06 | 00:22:51 | 00:49:08 | 0:45:24.9 | |
| 26 | 363 | Галиулина Елена | Ж | srЖ50 | 00:12:50 | 00:14:46 | 00:38:35 | 0:46:02.7 | |
| 27 | 357 | Артамонов Павел | М | srМ40 | 00:43:14 | 00:48:41 | 01:37:23 | 0:48:48.2 | |
| 28 | 389 | Мовчан Иван | М | MOVCHAN SWIMMING TEAM | 0:31:48.2 | ||||
| 29 | 355 | Svechin Maksim | М | srМ40 | 0:33:59.3 | ||||
| 30 | 400 | Пятигорская Юлия | Ж | 0:34:19.9 | |||||
| 31 | 409 | Шаров Михаил | М | МОЩЬ! | srМ40 | 0:35:13.1 | |||
| 32 | 375 | Казанов Максим | М | srМ30 | 0:35:37.8 | ||||
| 33 | 370 | Ефимов Валентин | М | srМ50 | 0:36:37.1 | ||||
| 34 | 353 | Салин Дмитрий | М | srМ30 | 0:37:27.1 | ||||
| 35 | 394 | Москальцов Станислав | М | КИНЕФ | srМ40 | 0:37:52.5 | |||
| 36 | 376 | Канушина Татьяна | Ж | Let's Swim | 0:37:59.4 | ||||
| 37 | 373 | Захарова Любовь | Ж | srЖ40 | 0:38:17.4 | ||||
| 38 | 359 | Боброва Юлия | Ж | srЖ30 | 0:38:17.9 | ||||
| 39 | 352 | Archibasova Kseniia | Ж | Silver Swim | srЖ40 | 0:38:19.0 | |||
| 40 | 397 | Осипов Андрей | М | srМ40 | 0:39:26.1 | ||||
| 41 | 392 | Моренко Дмитрий | М | srМ50 | 0:39:28.6 | ||||
| 42 | 413 | Ющенко Дарья | Ж | Великий | srЖ30 | 0:39:38.1 | |||
| 43 | 382 | Куликов Глеб | М | srМ40 | 0:39:53.2 | ||||
| 44 | 398 | Панузин Кирилл | М | srМ40 | 0:40:58.0 | ||||
| 45 | 380 | Кожухова Ирина | Ж | srЖ50 | 0:41:21.6 | ||||
| 46 | 387 | Максаков Михаил | М | srМ30 | 0:41:31.1 | ||||
| 47 | 381 | Кулаков Марат | М | Дружелюбные Киты | srМ40 | 0:41:59.7 | |||
| 48 | 368 | Дмитриев Дмитрий | М | srМ40 | 0:42:01.6 | ||||
| 49 | 358 | Березовская Елена | Ж | srЖ50 | 0:42:05.4 | ||||
| 50 | 393 | Моренко Наталья | Ж | srЖ50 | 0:42:10.1 | ||||
| 51 | 361 | Борцевич Туся | Ж | srЖ40 | 0:44:34.6 | ||||
| 52 | 410 | Шикарева Ольга | Ж | MOVCHAN SWIMMING TEAM | srЖ50 | 0:44:39.2 | |||
| 53 | 404 | Романова Майя | Ж | srЖ50 | 0:47:08.0 | ||||
| 54 | 399 | Петрова Любовь | Ж | NovgorodTRI | srЖ40 | 0:47:10.1 | |||
| 55 | 366 | Григорьев Иван | М | srМ40 | 0:47:42.2 | ||||
| 56 | 402 | Разумов Дмитрий | М | srМ40 | 0:53:01.7 |
ОЛИМП SWIM
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Пузанов Валерий | М | 00:15:36 | 00:18:27 | 00:41:20 | 0:09:10.1 | ||
| 2 | 175 | Потемкин Антон | М | soМ40 | 00:13:15 | 00:14:08 | 00:36:50 | 0:10:32.7 | |
| 3 | 182 | Стоколос Дарья | Ж | 00:32:07 | 00:32:53 | 01:03:01 | 0:10:50.0 | ||
| 4 | 162 | Кузнецова Вера | Ж | 00:38:46 | 00:42:22 | 01:30:51 | 0:11:34.3 | ||
| 5 | 166 | Мовчан Антон | М | MOVCHAN SWIMMING TEAM | soМ30 | 01:10:36 | 01:13:31 | 02:09:53 | 0:12:18.3 |
| 6 | 151 | Голик Сергей | М | soМ50 | 00:16:26 | 00:22:25 | 00:57:27 | 0:12:40.5 | |
| 7 | 164 | Михайлова Валерия | Ж | soЖ40 | 00:44:42 | 00:47:50 | 01:30:56 | 0:12:44.2 | |
| 8 | 169 | Наумова Евгения | Ж | MOVCHAN SWIMMING TEAM | soЖ30 | 00:37:33 | 00:38:16 | 01:08:36 | 0:12:46.5 |
| 9 | 185 | Филиппова Ксения | Ж | MOVCHAN SWIMMING TEAM | soЖ40 | 00:14:40 | 00:15:34 | 00:37:59 | 0:13:02.4 |
| 10 | 152 | Дуленко Виктория | Ж | soЖ40 | 00:15:29 | 00:16:29 | 00:38:23 | 0:13:05.5 | |
| 11 | 156 | Золотухина Екатерина | Ж | soЖ40 | 00:15:24 | 00:16:13 | 00:40:21 | 0:13:20.1 | |
| 12 | 157 | Иванов Александр | М | soМ50 | 00:12:20 | 00:18:08 | 00:40:04 | 0:13:24.2 | |
| 13 | 172 | Петросян Юлия | Ж | soЖ40 | 00:42:12 | 00:45:38 | 01:31:53 | 0:14:23.4 | |
| 14 | 161 | Красильников Александр | М | soМ40 | 00:39:34 | 00:44:50 | 01:39:45 | 0:15:29.6 | |
| 15 | 158 | Игнатьева Ольга | Ж | soЖ40 | 00:31:59 | 00:33:26 | 01:05:52 | 0:16:54.6 | |
| 16 | 186 | Чувилов Максим | М | Великий | 0:09:57.2 | ||||
| 17 | 171 | Пестеров Антон | М | Без СОМнений | 0:10:01.8 | ||||
| 18 | 168 | Морозов Андрей | М | soМ17 | 0:10:32.5 | ||||
| 19 | 147 | Andrianov Ivan | М | soМ40 | 0:10:54.1 | ||||
| 20 | 148 | Воропаева Алена | Ж | Фитнес Хаус | 0:11:44.2 | ||||
| 21 | 153 | Дунаев Степан | М | soМ18 | 0:11:46.2 | ||||
| 22 | 183 | Терентьева Дарина | Ж | Великий | soЖ18 | 0:11:48.1 | |||
| 23 | 379 | Клименко Антон | М | soМ40 | 0:11:50.4 | ||||
| 24 | 150 | Гайдук Лина | Ж | soЖ30 | 0:12:32.2 | ||||
| 25 | 180 | Сабанцев Кирилл | М | soМ18 | 0:12:38.4 | ||||
| 26 | 167 | Мовчан Полина | Ж | MOVCHAN SWIMMING TEAM | soЖ30 | 0:12:47.7 | |||
| 27 | 178 | Пятин Максим | М | soМ30 | 0:12:55.0 | ||||
| 28 | 154 | Ефимов Владимир | М | soМ30 | 0:13:01.0 | ||||
| 29 | 173 | Пироженко Павел | М | Великий | soМ18 | 0:13:07.9 | |||
| 30 | 165 | Михайлова Екатерина | Ж | Здравствуй дерево | soЖ30 | 0:13:27.1 | |||
