Обнинский атомный марафон 2026 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
978
Финишировало
975
DNF
3
DNS
0
42,2 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4997 | Шишов Константин | М | 00:25:20 | 00:50:24 | 01:15:15 | 01:40:14 | 02:05:21 | 02:31:09 | 2:31:09.5 | ||
| 2 | 3005 | Абрагимов Сергей | М | Лыжная база "Лесная" | 00:25:18 | 00:50:22 | 01:15:15 | 01:40:13 | 02:05:59 | 02:32:43 | 2:32:43.6 | |
| 3 | 3819 | Мальцев Данил | М | 00:26:47 | 00:52:47 | 01:18:23 | 01:43:50 | 02:08:48 | 02:34:39 | 2:34:39.3 | ||
| 4 | 4312 | Ткачук Роман | М | М30 | 00:26:23 | 00:52:57 | 01:19:16 | 01:46:00 | 02:12:42 | 02:39:56 | 2:39:56.6 | |
| 5 | 3756 | Логинов Виталий | М | М30 | 00:25:26 | 00:50:36 | 01:16:57 | 01:43:52 | 02:12:20 | 02:42:14 | 2:42:14.9 | |
| 6 | 3111 | Белкин Николай | М | М30 | 00:26:48 | 00:53:25 | 01:20:29 | 01:48:12 | 02:16:37 | 02:46:13 | 2:46:13.9 | |
| 7 | 3003 | Абдрахимов Альберт | М | М40 | 00:26:31 | 00:53:28 | 01:20:44 | 01:48:35 | 02:17:26 | 02:46:33 | 2:46:33.7 | |
| 8 | 4138 | Рыжанков Сергей | М | М40 | 00:27:42 | 00:55:44 | 01:24:14 | 01:53:18 | 02:22:50 | 02:52:29 | 2:52:29.3 | |
| 9 | 3126 | Бовбас Антон | М | М30 | 00:26:58 | 00:54:36 | 01:22:32 | 01:51:29 | 02:21:45 | 02:53:29 | 2:53:29.0 | |
| 10 | 3981 | Окороков Данила | М | Академия бега EzhovTeam | М40 | 00:28:30 | 00:57:09 | 01:25:45 | 01:54:55 | 02:24:34 | 02:54:13 | 2:54:13.4 |
| 11 | 4172 | Сафиуллин Камиль | М | М18 | 00:26:07 | 00:54:04 | 01:22:24 | 01:53:18 | 02:25:45 | 02:58:54 | 2:58:54.6 | |
| 12 | 4532 | Михальчук Александр | М | Ока | М30 | 00:29:35 | 00:59:13 | 01:28:45 | 01:59:12 | 02:29:36 | 02:58:57 | 2:58:57.5 |
| 13 | 4111 | Родин Сергей | М | М50 | 00:30:33 | 01:01:00 | 01:31:50 | 02:02:49 | 02:34:48 | 03:07:41 | 3:07:41.2 | |
| 14 | 4526 | Яковлев Павел | М | М40 | 00:32:26 | 01:05:40 | 01:39:02 | 02:10:16 | 02:40:32 | 03:11:02 | 3:11:02.5 | |
| 15 | 3697 | Куненков Виталий | М | М40 | 00:31:51 | 01:03:39 | 01:35:26 | 02:07:20 | 02:39:46 | 03:11:18 | 3:11:18.7 | |
| 16 | 3323 | Давыдов Александр | М | М30 | 00:34:06 | 01:07:51 | 01:39:52 | 02:11:51 | 02:44:09 | 03:15:59 | 3:15:59.2 | |
| 17 | 3643 | Кошкин Алексей | М | EasyTri | М40 | 00:30:58 | 01:02:42 | 01:35:01 | 02:08:08 | 02:42:14 | 03:16:36 | 3:16:36.0 |
| 18 | 3238 | Врагов Андрей | М | MyRUNo | М40 | 00:32:25 | 01:05:38 | 01:38:59 | 02:11:16 | 02:43:52 | 03:16:37 | 3:16:37.0 |
| 19 | 4534 | Дударь Светлана | Ж | 00:32:27 | 01:05:40 | 01:39:02 | 02:12:10 | 02:44:14 | 03:17:03 | 3:17:03.2 | ||
| 20 | 3712 | Кучинский Денис | М | М40 | 00:32:23 | 01:05:37 | 01:38:58 | 02:12:30 | 02:47:10 | 03:23:08 | 3:23:08.1 | |
| 21 | 3919 | Мужичкова Екатерина | Ж | EasyTri | 00:32:25 | 01:05:32 | 01:38:46 | 02:13:23 | 02:49:48 | 03:25:19 | 3:25:19.0 | |
| 22 | 3845 | Матвеева Анна | Ж | 00:32:37 | 01:05:52 | 01:39:14 | 02:12:46 | 02:48:25 | 03:27:14 | 3:27:14.4 | ||
| 23 | 3366 | Дорощенко Дмитрий | М | Пей-Беги | М40 | 00:35:43 | 01:11:41 | 01:46:21 | 02:21:26 | 02:56:02 | 03:28:38 | 3:28:38.7 |
| 24 | 3973 | Овсянников Станислав | М | Rudorunners | М30 | 00:33:32 | 01:09:32 | 01:45:51 | 02:20:15 | 02:56:06 | 03:29:04 | 3:29:04.8 |
| 25 | 3206 | Верещагин Илья | М | УГЛИ | М40 | 00:32:18 | 01:05:33 | 01:41:37 | 02:17:30 | 02:54:59 | 03:31:11 | 3:31:11.8 |
| 26 | 3852 | Медведев Максим | М | М18 | 00:29:26 | 01:01:29 | 01:35:34 | 02:12:26 | 02:52:06 | 03:31:58 | 3:31:58.2 | |
| 27 | 3989 | Осипов Павел | М | М50 | 00:36:08 | 01:13:14 | 01:50:32 | 02:27:50 | 03:05:19 | 03:42:11 | 3:42:11.0 | |
| 28 | 3144 | Бокарев Никита | М | М18 | 00:31:38 | 01:03:06 | 01:36:49 | 02:14:42 | 02:56:53 | 03:42:42 | 3:42:42.3 | |
| 29 | 4485 | Шестаков Алексей | М | М40 | 00:39:47 | 01:17:03 | 01:53:23 | 02:30:30 | 03:07:43 | 03:43:17 | 3:43:17.0 | |
| 30 | 4242 | Стариков Денис | М | ЗебраRUN | М50 | 00:36:03 | 01:12:21 | 01:48:19 | 02:24:57 | 03:02:13 | 03:43:24 | 3:43:24.5 |
| 31 | 4218 | Смирнов Александр | М | М40 | 00:37:32 | 01:15:20 | 01:51:39 | 02:28:44 | 03:06:35 | 03:43:45 | 3:43:45.1 | |
| 32 | 3457 | Зыков Андрей | М | Malex SRB | М40 | 00:33:36 | 01:08:57 | 01:45:16 | 02:24:00 | 03:04:15 | 03:46:57 | 3:46:57.6 |
| 33 | 3180 | Буторин Денис | М | М40 | 00:36:02 | 01:12:35 | 01:48:17 | 02:26:10 | 03:05:39 | 03:47:02 | 3:47:02.3 | |
| 34 | 3888 | Митяев Андрей | М | М40 | 00:35:45 | 01:11:24 | 01:47:21 | 02:24:50 | 03:04:08 | 03:47:37 | 3:47:37.6 | |
| 35 | 3677 | Кузнецов Леонид | М | М18 | 00:39:15 | 01:16:18 | 01:52:44 | 02:29:09 | 03:06:39 | 03:47:46 | 3:47:46.9 | |
| 36 | 3422 | Жуков Фёдор | М | Черёмушки | М18 | 00:36:32 | 01:13:55 | 01:51:38 | 02:29:26 | 03:07:04 | 03:48:03 | 3:48:03.2 |
| 37 | 4710 | Савельев Иван | М | АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» | М40 | 00:40:01 | 01:19:08 | 01:56:55 | 02:34:53 | 03:11:46 | 03:48:38 | 3:48:38.6 |
| 38 | 4029 | Петров Артем | М | М18 | 00:35:14 | 01:11:08 | 01:47:27 | 02:27:00 | 03:08:28 | 03:50:25 | 3:50:25.7 | |
| 39 | 4832 | Катунин Валерий | М | М50 | 00:37:00 | 01:14:36 | 01:51:55 | 02:30:37 | 03:10:05 | 03:51:17 | 3:51:17.5 | |
| 40 | 3399 | Еремеев Евгений | М | ROSATOM Running Club | М40 | 00:40:03 | 01:19:22 | 01:56:56 | 02:35:06 | 03:13:09 | 03:53:16 | 3:53:16.6 |
| 41 | 3784 | Лякин Андрей | М | М40 | 00:36:07 | 01:12:54 | 01:48:57 | 02:27:43 | 03:08:55 | 03:55:17 | 3:55:17.4 | |
| 42 | 3423 | Жуков Евгений | М | М40 | 00:36:03 | 01:12:38 | 01:48:45 | 02:28:16 | 03:12:54 | 03:56:01 | 3:56:01.8 | |
| 43 | 3560 | Князев Александр | М | Парсек | М70 | 00:39:18 | 01:18:29 | 01:57:46 | 02:36:47 | 03:15:43 | 03:56:57 | 3:56:57.0 |
| 44 | 4503 | Шустиков Павел | М | ROSATOM Running Club | М40 | 00:38:24 | 01:17:15 | 01:56:08 | 02:37:01 | 03:18:10 | 04:01:33 | 4:01:33.7 |
| 45 | 3807 | Малахов Дмитрий | М | KLMNRUN | М50 | 00:37:13 | 01:16:13 | 01:57:09 | 02:40:02 | 03:23:36 | 04:07:04 | 4:07:04.0 |
| 46 | 4112 | Родина Юлия | Ж | Ж50 | 00:36:52 | 01:14:59 | 01:54:56 | 02:38:59 | 03:22:31 | 04:07:06 | 4:07:06.5 | |
| 47 | 3890 | Михайлов Сергей | М | М60 | 00:40:51 | 01:21:52 | 02:02:26 | 02:42:52 | 03:24:33 | 04:07:55 | 4:07:55.1 | |
| 48 | 3335 | Девяткина Дарья | Ж | Ж30 | 00:41:57 | 01:23:28 | 02:04:28 | 02:46:42 | 03:28:28 | 04:09:26 | 4:09:26.3 | |
| 49 | 4435 | Чернышев Евгений | М | М30 | 00:38:20 | 01:16:33 | 01:55:42 | 02:38:05 | 03:25:49 | 04:09:45 | 4:09:45.5 | |
| 50 | 3095 | Барышов Владимир | М | Битцатрейл | М40 | 00:38:20 | 01:16:33 | 01:55:43 | 02:38:07 | 03:25:57 | 04:14:49 | 4:14:49.0 |
| 51 | 4145 | Рязанов Николай | М | М40 | 00:38:59 | 01:18:17 | 01:58:46 | 02:41:40 | 03:28:20 | 04:17:24 | 4:17:24.3 | |
| 52 | 3910 | Морозова Наталия | Ж | Ж50 | 00:40:56 | 01:21:10 | 02:02:18 | 02:47:06 | 03:35:20 | 04:26:12 | 4:26:12.0 | |
| 53 | 4096 | Пятницкий Николай | М | М50 | 00:42:34 | 01:25:55 | 02:08:50 | 02:54:09 | 03:44:26 | 04:30:56 | 4:30:56.9 | |
| 54 | 3883 | Мисягин Николай | М | М40 | 00:38:24 | 01:19:28 | 02:02:43 | 02:50:19 | 03:34:48 | 04:32:12 | 4:32:12.2 | |
| 55 | 4058 | Подкопаев Антон | М | М30 | 00:42:23 | 01:19:16 | 01:59:01 | 02:45:15 | 03:36:38 | 04:32:52 | 4:32:52.0 | |
| 56 | 3704 | Курилко Владимир | М | М70 | 00:39:43 | 01:19:35 | 02:00:45 | 02:45:59 | 03:36:32 | 04:33:47 | 4:33:47.8 | |
| 57 | 3555 | Клюквин Дмитрий | ABST | 00:26:33 | DNF |
21,1 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3637 | Котов Сергей | М | 00:23:05 | 00:47:03 | 01:11:16 | 1:11:16.5 | ||
| 2 | 3873 | Миронов Михаил | М | 00:25:04 | 00:51:11 | 01:16:46 | 1:16:46.0 | ||
| 3 | 3779 | Лысовский Иван | М | 00:24:28 | 00:50:47 | 01:16:54 | 1:16:54.9 | ||
| 4 | 4300 | Терещенко Александр | М | FRC | М40 | 00:25:24 | 00:51:08 | 01:17:04 | 1:17:04.9 |
| 5 | 4898 | Логачев Александр | М | РАСТР | М40 | 00:25:56 | 00:51:42 | 01:17:15 | 1:17:15.6 |
| 6 | 3194 | Василевский Андрей | М | М30 | 00:25:44 | 00:51:51 | 01:18:05 | 1:18:05.9 | |
| 7 | 4314 | Толстопятов Вадим | М | ПроСпорт | М40 | 00:25:47 | 00:52:20 | 01:19:12 | 1:19:12.4 |
| 8 | 3116 | Бешта Константин | М | ROSATOM Running Club | М50 | 00:26:31 | 00:53:14 | 01:20:03 | 1:20:03.6 |
| 9 | 3974 | Овчарев Сергей | М | М30 | 00:26:34 | 00:53:26 | 01:20:24 | 1:20:24.8 | |
| 10 | 4166 | Санников Алексей | М | Бичи | М40 | 00:26:27 | 00:53:27 | 01:20:32 | 1:20:32.8 |
| 11 | 4395 | Хахулин Влад | М | ROSATOM Running Club | М18 | 00:26:46 | 00:53:59 | 01:20:53 | 1:20:53.9 |
| 12 | 3231 | Воробьев Юрий | М | М40 | 00:27:00 | 00:54:04 | 01:21:08 | 1:21:08.6 | |
| 13 | 4714 | Петров Валерий | М | АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» | М40 | 00:26:17 | 00:54:00 | 01:21:47 | 1:21:47.3 |
| 14 | 3857 | Мелета Дмитрий | М | М40 | 00:26:59 | 00:54:17 | 01:22:14 | 1:22:14.5 | |
| 15 | 3967 | Новожилов Сергей | М | М18 | 00:26:56 | 00:55:05 | 01:22:37 | 1:22:37.3 | |
| 16 | 3515 | Капитонов Андрей | М | М30 | 00:27:01 | 00:54:30 | 01:22:48 | 1:22:48.6 | |
| 17 | 4091 | Пухарев Денис | М | Динамо | М40 | 00:26:43 | 00:54:50 | 01:23:40 | 1:23:40.2 |
| 18 | 4959 | Голомазов Александр | М | ФГУП "ВНИИА" | М40 | 00:28:03 | 00:56:02 | 01:23:40 | 1:23:40.2 |
| 19 | 4316 | Тонков Антон | М | М50 | 00:27:10 | 00:55:17 | 01:23:48 | 1:23:48.0 | |
| 20 | 4232 | Солодов Геннадий | М | Road to BM | М40 | 00:26:53 | 00:54:51 | 01:23:56 | 1:23:56.1 |
| 21 | 4086 | Прудников Николай | М | М30 | 00:26:57 | 00:56:33 | 01:25:38 | 1:25:38.5 | |
| 22 | 4423 | Чебунин Иван | М | СК Ромашково | М40 | 00:28:53 | 00:57:47 | 01:26:42 | 1:26:42.8 |
| 23 | 3709 | Курт-Аджиев Керим | М | М40 | 00:28:56 | 00:57:46 | 01:26:50 | 1:26:50.4 | |
| 24 | 3307 | Гришечкин Сергей | М | М50 | 00:28:41 | 00:57:41 | 01:27:19 | 1:27:19.6 | |
| 25 | 3963 | Новиков Иван | М | М30 | 00:29:00 | 00:58:17 | 01:27:37 | 1:27:37.3 | |
| 26 | 4040 | Пинегин Василий | М | М40 | 00:28:32 | 00:58:24 | 01:27:59 | 1:27:59.7 | |
| 27 | 3392 | Елкин Сергей | М | М40 | 00:28:57 | 00:58:20 | 01:28:04 | 1:28:04.0 | |
| 28 | 4607 | Романов Максим | М | Администрация Обнинск | М40 | 00:28:34 | 00:58:11 | 01:28:11 | 1:28:11.2 |
| 29 | 3212 | Винокуров Алексей | М | М40 | 00:29:38 | 00:59:16 | 01:28:19 | 1:28:19.6 | |
| 30 | 3644 | Кравцов Дмитрий | М | М30 | 00:29:39 | 00:59:17 | 01:28:19 | 1:28:19.9 | |
| 31 | 4083 | Прасолов Иван | М | М30 | 00:29:36 | 00:59:13 | 01:28:30 | 1:28:30.5 | |
| 32 | 3045 | Анисимов Юрий | М | М30 | 00:29:35 | 00:59:12 | 01:28:34 | 1:28:34.0 | |
| 33 | 4519 | Яруллин Руслан | М | ПАО "Совкомбанк" | М30 | 00:29:35 | 00:59:13 | 01:28:35 | 1:28:35.4 |
| 34 | 4236 | Сороколетов Василий | М | ROSATOM Running Club | М40 | 00:29:54 | 00:59:19 | 01:28:35 | 1:28:35.7 |
| 35 | 4530 | Новиков Алексей | М | М30 | 00:29:35 | 00:59:13 | 01:28:43 | 1:28:43.5 | |
| 36 | 3369 | Дробатухин Илья | М | М30 | 00:28:33 | 00:58:16 | 01:28:45 | 1:28:45.4 | |
| 37 | 4996 | Мунтян Олеся | Ж | 00:29:23 | 00:59:07 | 01:28:51 | 1:28:51.0 | ||
| 38 | 3572 | Ковыков Александр | М | М40 | 00:29:36 | 00:59:14 | 01:29:24 | 1:29:24.5 | |
| 39 | 4106 | Резец Евгений | М | М60 | 00:29:34 | 00:59:13 | 01:30:56 | 1:30:56.1 | |
| 40 | 4703 | Игитов Александр | М | АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» | М40 | 00:29:35 | 00:59:23 | 01:31:04 | 1:31:04.2 |
| 41 | 4539 | Клюкин Евгений | М | #наукабежит | М40 | 00:31:56 | 01:02:54 | 01:32:38 | 1:32:38.5 |
| 42 | 3002 | Абакумов Николай | М | М30 | 00:31:04 | 01:02:08 | 01:33:39 | 1:33:39.3 | |
| 43 | 3998 | Паклюев Александр | М | Парсек | М40 | 00:30:36 | 01:01:37 | 01:33:43 | 1:33:43.2 |
| 44 | 3606 | Кондрахов Николай | М | М30 | 00:31:22 | 01:03:17 | 01:33:47 | 1:33:47.0 | |
| 45 | 3304 | Рогожин Михаил | М | М30 | 00:29:41 | 01:01:14 | 01:34:02 | 1:34:02.6 | |
| 46 | 4797 | Дубровин Илья | М | КРоСС Лтд | М30 | 00:30:16 | 01:01:16 | 01:34:04 | 1:34:04.4 |
| 47 | 3843 | Матвеев Павел | М | М40 | 00:31:11 | 01:02:48 | 01:34:38 | 1:34:38.1 | |
| 48 | 3535 | Кидяров Александр | М | М60 | 00:31:07 | 01:03:04 | 01:34:42 | 1:34:42.7 | |
| 49 | 3858 | Мельник Николай | М | М40 | 00:32:06 | 01:03:25 | 01:35:17 | 1:35:17.5 | |
| 50 | 3594 | Комиссаров Геннадий | М | факел | М70 | 00:31:56 | 01:03:41 | 01:35:33 | 1:35:33.5 |
| 51 | 3642 | Кошелев Георгий | М | М30 | 00:31:18 | 01:03:43 | 01:35:44 | 1:35:44.8 | |
| 52 | 3921 | Мурадханов Карен | М | М30 | 00:33:52 | 01:05:35 | 01:36:01 | 1:36:01.7 | |
| 53 | 4270 | Суманеев Андрей | М | М18 | 00:32:24 | 01:04:34 | 01:36:03 | 1:36:03.8 | |
| 54 | 3142 | Бойцов Артём | М | Беговой Цех | М30 | 00:31:49 | 01:04:00 | 01:36:07 | 1:36:07.7 |
| 55 | 3773 | Луцев Александр | М | М40 | 00:30:43 | 01:03:31 | 01:36:18 | 1:36:18.9 | |
| 56 | 4338 | Ульянов Олег | М | М30 | 00:32:12 | 01:04:32 | 01:36:24 | 1:36:24.9 | |
| 57 | 4505 | Щербаков Михаил | М | Черёмушки | М18 | 00:30:28 | 01:03:40 | 01:36:25 | 1:36:25.1 |
| 58 | 4200 | Сичкарев Антон | М | М40 | 00:32:24 | 01:05:39 | 01:36:38 | 1:36:38.5 | |
| 59 | 3708 | Курносов Максим | М | Эндорфин ран клуб троицк | М40 | 00:32:27 | 01:05:40 | 01:37:24 | 1:37:24.4 |
| 60 | 3684 | Кузьмин Артур | М | М30 | 00:32:24 | 01:05:37 | 01:37:43 | 1:37:43.8 | |
| 61 | 3033 | Алёшин Максим | М | Rudorunners | М40 | 00:32:54 | 01:05:43 | 01:37:58 | 1:37:58.5 |
| 62 | 3529 | Кашлинов Дмитрий | М | М40 | 00:32:25 | 01:05:40 | 01:38:12 | 1:38:12.5 | |
| 63 | 3726 | Лапин Анатолий | М | М50 | 00:32:31 | 01:05:35 | 01:38:17 | 1:38:17.6 | |
| 64 | 3004 | Абдулаизова Екатерина | Ж | 00:31:39 | 01:05:05 | 01:38:23 | 1:38:23.9 | ||
| 65 | 3387 | Ежов Владимир | М | DriveRun | М60 | 00:32:26 | 01:05:39 | 01:38:28 | 1:38:28.4 |
| 66 | 3737 | Лебедев Александр | М | ROSATOM Running Club | М30 | 00:30:27 | 01:03:39 | 01:38:32 | 1:38:32.3 |
| 67 | 3017 | Адуевский Илья | М | М30 | 00:33:28 | 01:06:44 | 01:38:43 | 1:38:43.1 | |
| 68 | 3630 | Корягин Константин | М | М40 | 00:32:26 | 01:05:39 | 01:38:56 | 1:38:56.2 | |
| 69 | 3817 | Мальгичев Борис | М | М40 | 00:32:59 | 01:05:08 | 01:39:53 | 1:39:53.6 | |
| 70 | 4579 | Миронов Ярослав | М | Администрация Калуга/Сидея ЮГ | М30 | 00:32:56 | 01:06:47 | 01:40:03 | 1:40:03.2 |
| 71 | 4574 | Гурова Елена | Ж | Администрация Калуга | 00:32:54 | 01:06:30 | 01:40:06 | 1:40:06.9 | |
| 72 | 4325 | Труханова Олеся | Ж | Ж40 | 00:32:46 | 01:06:37 | 01:40:16 | 1:40:16.8 | |
| 73 | 3889 | Михайлов Владимир | М | М40 | 00:35:14 | 01:08:31 | 01:40:29 | 1:40:29.4 | |
| 74 | 3689 | Кулагин Владимир | М | М60 | 00:32:02 | 01:05:14 | 01:40:32 | 1:40:32.0 | |
| 75 | 3413 | Жаров Алексей | М | М30 | 00:33:33 | 01:07:45 | 01:40:59 | 1:40:59.0 | |
| 76 | 3718 | Лазарев Леонид | М | М50 | 00:34:04 | 01:07:56 | 01:41:01 | 1:41:01.5 | |
| 77 | 3813 | Малкин Виктор | М | Куренков Бэнд | М30 | 00:34:19 | 01:08:14 | 01:41:08 | 1:41:08.8 |
| 78 | 3282 | Голубев Алексей | М | 1С-Run | М40 | 00:32:23 | 01:06:13 | 01:41:13 | 1:41:13.0 |
| 79 | 4343 | Утина Ольга | Ж | Ж40 | 00:34:28 | 01:08:49 | 01:41:38 | 1:41:38.1 | |
| 80 | 3295 | Горохов Евгений | М | КЛЭБ | М50 | 00:32:23 | 01:05:40 | 01:42:18 | 1:42:18.9 |
| 81 | 3390 | Елисеев Вячеслав | М | М50 | 00:33:03 | 01:08:09 | 01:42:54 | 1:42:54.4 | |
| 82 | 3462 | Иванов Игорь | М | М60 | 00:33:42 | 01:08:07 | 01:43:08 | 1:43:08.5 | |
| 83 | 5000 | Ивонин Александр | М | М40 | 00:36:15 | 01:10:36 | 01:43:38 | 1:43:38.2 | |
| 84 | 3569 | Коваль Андрей | М | М50 | 00:34:47 | 01:09:28 | 01:43:49 | 1:43:49.3 | |
| 85 | 4469 | Шарков Андрей | М | DriveRun | М30 | 00:36:04 | 01:12:35 | 01:43:49 | 1:43:49.5 |
| 86 | 4434 | Чернышев Виктор | М | М60 | 00:33:42 | 01:08:12 | 01:43:59 | 1:43:59.0 | |
| 87 | 3362 | Донова Ирина | Ж | ROSATOM Running Club | Ж30 | 00:33:14 | 01:08:06 | 01:44:00 | 1:44:00.9 |
| 88 | 4375 | Фрай Дмитрий | М | М30 | 00:35:48 | 01:09:29 | 01:44:03 | 1:44:03.9 | |
| 89 | 3163 | Букатин Антон | М | М50 | 00:33:14 | 01:08:36 | 01:44:17 | 1:44:17.7 | |
| 90 | 4845 | Свиридов Артемий | М | М30 | 00:32:09 | 01:07:20 | 01:44:18 | 1:44:18.8 | |
| 91 | 4701 | Арбатский Валерий | М | АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» | М60 | 00:35:18 | 01:10:28 | 01:45:01 | 1:45:01.2 |
| 92 | 4084 | Продан Дмитрий | М | DriveRun | М30 | 00:35:18 | 01:10:28 | 01:45:02 | 1:45:02.1 |
| 93 | 4938 | Николаев Лев | М | Техническая академия Росатома | М40 | 00:34:44 | 01:10:09 | 01:45:03 | 1:45:03.1 |
| 94 | 3431 | Забелин Роман | М | М30 | 00:35:31 | 01:10:52 | 01:45:32 | 1:45:32.6 | |
| 95 | 3933 | Нарежный Михаил | М | М40 | 00:33:51 | 01:09:10 | 01:45:48 | 1:45:48.5 | |
| 96 | 3650 | Крахина Евгения | Ж | Ж40 | 00:33:02 | 01:09:01 | 01:46:13 | 1:46:13.5 | |
| 97 | 3293 | Горобцов Константин | М | М40 | 00:35:26 | 01:11:52 | 01:46:15 | 1:46:15.2 | |
| 98 | 3786 | Лях Алексей | М | М40 | 00:33:19 | 01:09:22 | 01:46:17 | 1:46:17.6 | |
| 99 | 3079 | Бажанов Александр | М | М30 | 00:35:57 | 01:11:48 | 01:46:23 | 1:46:23.4 | |
| 100 | 4170 | Сафин Рустем | М | М40 | 00:36:01 | 01:11:51 | 01:46:55 | 1:46:55.0 | |
| 101 | 3777 | Лысенко Ольга | Ж | Ж40 | 00:34:43 | 01:10:48 | 01:47:05 | 1:47:05.0 | |
| 102 | 4498 | Штанько Полина | Ж | VK Running Club | Ж18 | 00:35:01 | 01:10:59 | 01:47:14 | 1:47:14.2 |
| 103 | 3627 | Короткий Григорий | М | М30 | 00:36:29 | 01:12:39 | 01:47:19 | 1:47:19.4 | |
| 104 | 3841 | Маслов Евгений | М | М30 | 00:35:17 | 01:11:48 | 01:47:19 | 1:47:19.4 | |
| 105 | 4828 | Ипатов Александр | М | ООО "Архбум тиссью групп" | М30 | 00:34:49 | 01:11:26 | 01:47:29 | 1:47:29.3 |
| 106 | 3074 | Баглаев Николай | М | М40 | 00:35:49 | 01:12:22 | 01:47:34 | 1:47:34.0 | |
| 107 | 4798 | Бычков Кирилл | М | КРоСС Лтд | М30 | 00:36:02 | 01:12:37 | 01:47:39 | 1:47:39.5 |
| 108 | 3670 | Кузин Максим | М | З.Б.С | М40 | 00:36:02 | 01:12:37 | 01:47:39 | 1:47:39.6 |
| 109 | 4490 | Воронин Анатолий | М | М40 | 00:36:36 | 01:12:22 | 01:47:49 | 1:47:49.8 | |
| 110 | 4387 | Хамитов Марат | М | ROSATOM Running Club | М40 | 00:35:49 | 01:12:16 | 01:47:59 | 1:47:59.3 |
| 111 | 4139 | Рыков Евгений | М | Куренков Бэнд | М40 | 00:35:28 | 01:12:03 | 01:48:02 | 1:48:02.4 |
| 112 | 3986 | Орешонков Александр | М | М30 | 00:35:55 | 01:12:29 | 01:48:05 | 1:48:05.6 | |
| 113 | 3171 | Суворов Иван | М | М40 | 00:36:36 | 01:12:22 | 01:48:10 | 1:48:10.5 | |
| 114 | 3962 | Новиков Александр | М | М70 | 00:34:54 | 01:10:39 | 01:48:31 | 1:48:31.5 | |
| 115 | 3961 | Новиков Руслан | М | Rudorunners | М40 | 00:36:06 | 01:12:42 | 01:48:36 | 1:48:36.0 |
| 116 | 4936 | Горохова Елена | Ж | Техническая академия Росатома | Ж30 | 00:36:03 | 01:12:38 | 01:48:39 | 1:48:39.7 |
| 117 | 4529 | Новикова Любовь | Ж | Turtle Races | Ж60 | 00:36:04 | 01:12:38 | 01:48:43 | 1:48:43.1 |
| 118 | 4531 | Мусиенко Григорий | М | М40 | 00:36:03 | 01:12:38 | 01:48:43 | 1:48:43.2 | |
| 119 | 3063 | Астанкулов Азиз | М | М30 | 00:35:52 | 01:12:25 | 01:48:43 | 1:48:43.6 | |
| 120 | 4056 | Подвойский Валерий | М | М50 | 00:36:02 | 01:12:37 | 01:48:47 | 1:48:47.2 | |
| 121 | 3861 | Мерзликин Григорий | М | М18 | 00:37:14 | 01:14:09 | 01:49:03 | 1:49:03.9 | |
| 122 | 4408 | Цветков Дмитрий | М | М40 | 00:36:28 | 01:13:40 | 01:49:06 | 1:49:06.7 | |
| 123 | 3510 | Калиничева Ольга | Ж | Ж30 | 00:36:10 | 01:12:44 | 01:49:13 | 1:49:13.6 | |
| 124 | 4039 | Пинахин Денис | М | М30 | 00:33:45 | 01:10:25 | 01:49:36 | 1:49:36.3 | |
| 125 | 3309 | Гришин Дмитрий | М | Куренков Бэнд | М30 | 00:36:10 | 01:13:14 | 01:49:42 | 1:49:42.6 |
| 126 | 4192 | Семиков Александр | М | М40 | 00:37:16 | 01:14:06 | 01:49:56 | 1:49:56.0 | |
| 127 | 3651 | Кретов Леонид | М | М30 | 00:36:30 | 01:14:06 | 01:50:02 | 1:50:02.6 | |
| 128 | 3566 | Коваленко Виталий | М | М30 | 00:37:31 | 01:15:03 | 01:50:32 | 1:50:32.0 | |
| 129 | 4672 | Одиноков Юрий | М | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина" | М50 | 00:36:53 | 01:14:06 | 01:50:32 | 1:50:32.6 |
| 130 | 3625 | Королева Наталья | Ж | Школа горного бега КАНТ | Ж50 | 00:37:35 | 01:14:24 | 01:50:36 | 1:50:36.7 |
| 131 | 4484 | Шелопаев Илья | М | М40 | 00:34:40 | 01:09:46 | 01:50:41 | 1:50:41.2 | |
| 132 | 3360 | Долматов Александр | М | М18 | 00:37:14 | 01:14:09 | 01:50:43 | 1:50:43.8 | |
| 133 | 4580 | Найкин Игорь | М | Администрация Калуга/Сидея ЮГ | М40 | 00:39:58 | 01:14:39 | 01:50:47 | 1:50:47.0 |
| 134 | 4573 | Гуров Евгений | М | Администрация Калуга | М40 | 00:36:17 | 01:13:34 | 01:50:48 | 1:50:48.0 |
| 135 | 3279 | Головахин Антон | М | М30 | 00:37:33 | 01:15:05 | 01:50:55 | 1:50:55.0 | |
