Протокол
2026 • ВЕПРЬ · 180 км • 137 участников
| Номер | ФИО | Пол | Команда | Город | Статус | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1125 | Осипов Даниил | М | аМ18 | 1 | Одинцово | 4:40:48,93 | Финиш | 00:55:37 | 01:49:19 | 02:45:05 | 03:42:27 | 04:40:48 | |
| 2 | 1057 | Страхов Дмитрий | М | аМ18 | 2 | ClassTeam | Санкт-Петербург | 4:40:55,63 | Финиш | 00:53:58 | 01:48:57 | 02:45:06 | 03:42:28 | 04:40:55 |
| 3 | 1059 | Васильев Никита | М | аМ18 | 3 | Skill Up | Москва | 4:42:45,79 | Финиш | 00:55:40 | 01:51:51 | 02:48:02 | 03:45:07 | 04:42:45 |
| 4 | 1094 | Миловидов Николай | М | аМ18 | 4 | SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB | Москва | 4:42:46,17 | Финиш | 00:55:40 | 01:51:51 | 02:48:01 | 03:45:07 | 04:42:46 |
| 5 | 1066 | Земляной Николай | М | аМ40 | 1 | Санкт-Петербург | 4:42:48,74 | Финиш | 00:55:35 | 01:51:54 | 02:49:20 | 03:45:08 | 04:42:48 | |
| 6 | 1077 | Маш Егор | М | аМ18 | 5 | Санкт-Петербург | 4:43:49,52 | Финиш | 00:55:35 | 01:49:19 | 02:45:05 | 03:42:28 | 04:43:49 | |
| 7 | 1131 | Плискин Кирилл | М | аМ18 | 6 | ReBellion | 4:47:34,27 | Финиш | 00:55:39 | 01:51:58 | 02:49:29 | 03:47:07 | 04:47:34 | |
| 8 | 1121 | Мацнев Алексей | М | аМ40 | 2 | Адлер | 4:47:34,70 | Финиш | 00:55:37 | 01:51:56 | 02:49:31 | 03:47:07 | 04:47:34 | |
| 9 | 1065 | Щебелин Алексей | М | аМ45 | 1 | ETALON team - НЬЮТЭК | Санкт-Петербург | 4:47:40,57 | Финиш | 00:55:42 | 01:52:02 | 02:49:32 | 03:47:05 | 04:47:40 |
| 10 | 1026 | Зелёный Олег | М | аМ35 | 1 | DataTraining | Москва | 4:47:44,44 | Финиш | 00:55:41 | 01:51:58 | 02:48:02 | 03:45:08 | 04:47:44 |
| 11 | 1109 | Григорян Степан | М | аМ18 | 7 | Москва | 4:49:02,70 | Финиш | 00:54:42 | 01:48:57 | 02:45:07 | 03:46:08 | 04:49:02 | |
| 12 | 1104 | Федечко Максим | М | аМ35 | 2 | Rovar Сycling Club | Минск | 4:49:03,50 | Финиш | 00:55:36 | 01:51:00 | 02:49:20 | 03:46:20 | 04:49:03 |
| 13 | 1023 | Одинцов Ваня | М | аМ18 | 8 | Санкт-Петербург | 4:49:03,85 | Финиш | 00:55:38 | 01:51:53 | 02:49:29 | 03:47:05 | 04:49:03 | |
| 14 | 1076 | Правилова Дарья | Ж | аЖ35 | 1 | Санкт-Петербург | 4:49:06,03 | Финиш | 00:55:36 | 01:51:53 | 02:49:27 | 03:46:59 | 04:49:06 | |
| 15 | 1021 | Maskakult Nikita | М | аМ18 | 9 | Санкт-Петербург | 4:49:06,85 | Финиш | 00:55:35 | 01:51:54 | 02:49:28 | 03:47:03 | 04:49:06 | |
| 16 | 1099 | Kulagin Andrey | М | аМ35 | 3 | ETALON team - НЬЮТЭК | Санкт-Петербург | 4:49:07,25 | Финиш | 00:55:43 | 01:52:01 | 02:49:29 | 03:47:04 | 04:49:07 |
| 17 | 1039 | Чебанов Егор | М | аМ18 | 10 | ENDLESSUMMER RACING TEAM | Санкт-Петербург | 4:49:08,30 | Финиш | 00:55:42 | 01:51:57 | 02:49:29 | 03:47:02 | 04:49:08 |
| 18 | 1098 | Петров Игорь | М | аМ18 | 11 | Санкт-Петербург | 4:49:08,47 | Финиш | 00:55:38 | 01:51:55 | 02:49:28 | 03:47:00 | 04:49:08 | |
| 19 | 1058 | Чалов Антон | М | аМ35 | 4 | Санкт-Петербург | 4:49:10,34 | Финиш | 00:55:43 | 01:52:01 | 02:49:28 | 03:47:05 | 04:49:10 | |
| 20 | 1064 | Харитонов Сергей | М | аМ18 | 12 | Томск | 4:49:12,03 | Финиш | 00:55:46 | 01:52:02 | 02:49:31 | 03:47:04 | 04:49:12 | |
| 21 | 3166 | Зенкин Николай | М | аМ18 | 13 | Москва | 4:49:18,87 | Финиш | 00:55:39 | 01:51:56 | 02:49:28 | 03:47:06 | 04:49:18 | |
| 22 | 1008 | Колганов Константин | М | аМ35 | 5 | Клуб Любителей | Санкт-Петербург | 4:49:47,38 | Финиш | 00:55:42 | 01:52:00 | 02:49:25 | 03:47:06 | 04:49:47 |
| 23 | 1043 | Суручкин Вадим | М | аМ35 | 6 | Hard Gear | Рязань | 5:03:31,05 | Финиш | 00:55:38 | 01:51:56 | 02:49:30 | 03:50:28 | 05:03:31 |
| 24 | 1002 | Самойлов Филипп | М | аМ18 | 14 | Москва | 5:03:31,40 | Финиш | 00:55:36 | 01:51:53 | 02:49:29 | 03:54:17 | 05:03:31 | |
| 25 | 1012 | Юников Михаил | М | аМ35 | 7 | Клуб Любителей | Санкт-Петербург | 5:03:55,66 | Финиш | 00:55:45 | 01:52:23 | 02:55:13 | 03:58:43 | 05:03:55 |
| 26 | 1124 | Володин Алексей | М | аМ18 | 15 | Camino de Braille | Москва | 5:03:58,12 | Финиш | 00:55:41 | 01:51:55 | 02:52:16 | 03:58:44 | 05:03:58 |
| 27 | 1091 | Гордеев Владимир | М | аМ45 | 2 | TIME NEXT | Москва | 5:04:05,17 | Финиш | 00:55:43 | 01:52:00 | 02:55:01 | 03:58:43 | 05:04:05 |
| 28 | 1071 | Довжик Михаил | М | аМ35 | 8 | Hard Gear | Рязань | 5:05:54,61 | Финиш | 00:55:39 | 01:51:55 | 02:49:31 | 03:51:22 | 05:05:54 |
| 29 | 1030 | Климцов Максим | М | аМ18 | 16 | Москва | 5:14:10,91 | Финиш | 00:55:39 | 01:51:57 | 02:52:03 | 04:02:07 | 05:14:10 | |
| 30 | 1029 | Фиолетовый Вадим | М | аМ40 | 3 | 420 | Кандалакша | 5:17:03,82 | Финиш | 00:55:41 | 01:53:29 | 02:57:39 | 04:05:21 | 05:17:03 |
| 31 | 1085 | Зайцев Сергей | М | аМ45 | 3 | Калининград | 5:17:04,92 | Финиш | 00:55:40 | 01:52:23 | 02:54:59 | 04:03:32 | 05:17:04 | |
| 32 | 2156 | Голяева Валерия | Ж | аЖ18 | 1 | 5:18:47,06 | Финиш | 00:55:41 | 01:53:51 | 02:59:20 | 04:08:09 | 05:18:47 | ||
| 33 | 1082 | Скоробогатов Виталий | М | аМ50 | 1 | РВО + MGADGET | Ромашково | 5:19:23,06 | Финиш | 00:59:17 | 02:01:23 | 03:03:31 | 04:12:34 | 05:19:23 |
| 34 | 1095 | Кочержук Александр | М | аМ40 | 4 | ON-BIKE | Минск | 5:19:23,56 | Финиш | 00:55:38 | 01:51:56 | 02:54:20 | 04:09:12 | 05:19:23 |
| 35 | 1045 | Бочкова Ксения | Ж | аЖ18 | 2 | Москва | 5:19:25,55 | Финиш | 00:58:11 | 02:01:24 | 03:03:33 | 04:12:16 | 05:19:25 | |
| 36 | 1046 | Сосик Ольга | Ж | аЖ40 | 1 | Санкт-Петербург | 5:19:26,16 | Финиш | 00:57:27 | 02:01:22 | 03:03:30 | 04:12:16 | 05:19:26 | |
| 37 | 1041 | Бабин Константин | М | аМ35 | 9 | Новосибирск | 5:19:27,89 | Финиш | 01:00:54 | 02:02:23 | 03:03:29 | 04:12:51 | 05:19:27 | |
| 38 | 1107 | Лисин Алексей | М | аМ35 | 10 | Нижний Новгород | 5:19:28,49 | Финиш | 00:55:37 | 01:51:59 | 02:57:41 | 04:10:53 | 05:19:28 | |
| 39 | 1052 | Николаев Александр | М | аМ18 | 17 | UsportsTeam | Санкт-Петербург | 5:28:37,69 | Финиш | 00:57:48 | 02:01:25 | 03:03:32 | 04:14:23 | 05:28:37 |
| 40 | 1053 | Шубекин Александр | М | аМ18 | 18 | 5:30:11,28 | Финиш | 00:55:43 | 01:52:01 | 02:55:01 | 04:09:12 | 05:30:11 | ||
| 41 | 1005 | Садчиков Сергей | М | аМ18 | 19 | ENDLESSUMMER RACING TEAM | Санкт-Петербург | 5:30:30,56 | Финиш | 00:58:10 | 02:01:13 | 03:08:36 | 04:22:24 | 05:30:30 |
| 42 | 1118 | Моськин Михаил | М | аМ40 | 5 | Aspect bikes | Москва | 5:30:38,74 | Финиш | 00:58:10 | 02:01:22 | 03:08:43 | 04:22:24 | 05:30:38 |
| 43 | 1033 | Дружинин Дмитрий | М | аМ40 | 6 | 5:30:42,24 | Финиш | 00:56:05 | 02:00:46 | 03:06:49 | 04:17:46 | 05:30:42 | ||
| 44 | 1050 | Окуневич Сергей | М | аМ18 | 20 | ШколаМТБ | Санкт-Петербург | 5:31:01,31 | Финиш | 01:00:45 | 02:02:27 | 03:06:46 | 04:16:20 | 05:31:01 |
| 45 | 1025 | Бегак Александра | Ж | аЖ18 | 3 | ENDLESSUMMER RACING TEAM | Санкт-Петербург | 5:31:07,60 | Финиш | 00:58:11 | 02:01:24 | 03:08:39 | 04:22:23 | 05:31:07 |
| 46 | 1044 | Фомин Игорь | М | аМ35 | 11 | FATRACING | Великий Новгород | 5:31:18,80 | Финиш | 00:55:44 | 01:53:52 | 03:02:07 | 04:12:17 | 05:31:18 |
| 47 | 1042 | Чертков Дмитрий | М | аМ40 | 7 | Велошкола ЧЕ | Пермь | 5:37:24,74 | Финиш | 00:58:13 | 02:01:25 | 03:06:06 | 04:22:25 | 05:37:24 |
| 48 | 1006 | Журавлев Михаил | М | аМ18 | 21 | Санкт-Петербург | 5:38:37,12 | Финиш | 00:55:41 | 01:56:42 | 03:06:03 | 04:21:11 | 05:38:37 | |
| 49 | 1018 | Мамаев Павел | М | аМ40 | 8 | ШОРОХ ГРАВИЯ | Нижний Новгород | 5:39:36,23 | Финиш | 00:55:43 | 01:56:31 | 03:07:01 | 04:21:39 | 05:39:36 |
| 50 | 1073 | Ivanov Kirill | М | аМ40 | 9 | FATRACING | Великий Новгород | 5:39:36,32 | Финиш | 00:55:46 | 01:55:30 | 03:06:59 | 04:21:39 | 05:39:36 |
| 51 | 1097 | Полякова Анастасия | Ж | аЖ18 | 4 | SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB | Москва | 5:40:14,25 | Финиш | 00:58:11 | 02:03:13 | 03:17:50 | 04:28:33 | 05:40:14 |
| 52 | 1088 | Фурасов Алексей | М | аМ40 | 10 | Hard Gear | Рязань | 5:40:24,02 | Финиш | 01:00:46 | 02:03:03 | 03:13:45 | 04:27:47 | 05:40:24 |
| 53 | 1092 | Крупкин Олег | М | аМ35 | 12 | GRAVELCYCLIST | Серпухов | 5:40:31,31 | Финиш | 00:59:47 | 02:04:35 | 03:13:14 | 04:25:56 | 05:40:31 |
| 54 | 1132 | Давыдов Владимир | М | аМ35 | 13 | 5:40:31,73 | Финиш | 00:58:12 | 02:03:14 | 03:17:50 | 04:29:32 | 05:40:31 | ||
| 55 | 1031 | Пирогов Михаил | М | аМ35 | 14 | Москва | 5:40:36,58 | Финиш | 01:00:55 | 02:10:01 | 03:19:25 | 04:29:29 | 05:40:36 | |
| 56 | 1072 | Шалаев Сергей | М | аМ18 | 22 | Владимир | 5:40:49,90 | Финиш | 01:03:33 | 02:09:59 | 03:18:01 | 04:29:38 | 05:40:49 | |
| 57 | 1079 | Лимонова Ольга | Ж | аЖ40 | 2 | Санкт-Петербург | 5:40:53,27 | Финиш | 00:58:11 | 02:01:25 | 03:09:44 | 04:29:07 | 05:40:53 | |
| 58 | 1128 | Дедков Денис | М | аМ18 | 23 | 5:41:04,10 | Финиш | 00:55:39 | 02:03:13 | 03:17:57 | 04:29:30 | 05:41:04 | ||
| 59 | 1055 | Чикурков Кирилл | М | аМ35 | 15 | Coffeeriders arcadasport | Санкт-Петербург | 5:45:33,64 | Финиш | 01:00:46 | 02:02:23 | 03:09:54 | 04:38:13 | 05:45:33 |
| 60 | 1003 | Богданов Виталий | М | аМ45 | 4 | Москва | 5:45:36,95 | Финиш | 00:57:47 | 02:01:25 | 03:08:41 | 04:29:30 | 05:45:36 | |
| 61 | 2220 | Леонович Игорь | М | аМ40 | 11 | 5:48:40,61 | Финиш | 01:04:58 | 02:09:58 | 03:17:52 | 04:29:32 | 05:48:40 | ||
| 62 | 1126 | Луценко Анна | Ж | аЖ18 | 5 | FULGAZ | Санкт-Петербург | 6:03:03,63 | Финиш | 01:03:34 | 02:10:03 | 03:19:28 | 04:37:52 | 06:03:03 |
| 63 | 1101 | Андреев Вадим | М | аМ35 | 16 | r?bellion racing | Москва | 6:05:36,12 | Финиш | 01:05:06 | 02:18:18 | 03:32:03 | 04:43:57 | 06:05:36 |
| 64 | 1111 | Козлов Никита | М | аМ35 | 17 | HOTLINE | Москва | 6:07:14,42 | Финиш | 01:05:00 | 02:10:02 | 03:19:24 | 04:40:05 | 06:07:14 |
| 65 | 2214 | Матисон Пётр | М | аМ18 | 24 | 6:26:48,56 | Финиш | 01:06:12 | 02:18:53 | 03:38:04 | 05:06:01 | 06:26:48 | ||
| 66 | 1070 | Метель Ольга | Ж | аЖ35 | 2 | KKM Gravel | Санкт-Петербург | 6:26:49,45 | Финиш | 01:05:01 | 02:18:19 | 03:37:16 | 05:05:21 | 06:26:49 |
| 67 | 1081 | Попов Максим | М | аМ35 | 18 | Hard Gear | Рязань | 6:28:46,31 | Финиш | 01:27:12 | 02:40:12 | 03:53:05 | 05:10:50 | 06:28:46 |
| 1062 | Добровольская Анастасия | Fulgaz | Санкт-Петербург | DNF | 01:16:22 | 02:30:39 | 04:12:29 | |||||||
| 1087 | Гренавцева Седа | СТО велосипедов Гренавцевых | Москва | DNF | 01:13:15 | 02:22:06 | 03:50:57 | |||||||
| 1054 | Чудакова Оля | Санкт-Петербург | DNF | 00:58:11 | 02:03:13 | 03:14:32 | ||||||||
| 1089 | Богатыренко Дима | ENDLESSUMMER RACING TEAM | Санкт-Петербург | DNF | 00:55:41 | 02:03:25 | 02:58:00 | |||||||
| 1117 | Боредский Руслан | Coffeeriders | Санкт-Петербург | DNF | 00:55:37 | 01:49:18 | 03:02:19 | |||||||
| 1007 | Борщенко Михаил | Санкт-Петербург | DNF | 01:03:35 | 02:09:58 | 03:18:00 | ||||||||
| 1130 | Бочков Кирилл | DNF | 01:06:36 | 02:49:33 | 03:47:01 | |||||||||
| 1063 | Журбенко Михаил | FulGaz | Санкт-Петербург | DNF | 00:55:36 | 01:51:55 | 03:13:36 | 04:16:09 | ||||||
| 1120 | Заливин Никита | Москва | DNF | 00:55:40 | 01:51:58 | 03:00:36 | 04:02:26 | |||||||
| 1074 | Костин Сергей | ENDLESSUMMER RACING TEAM | Санкт-Петербург | DNF | 00:55:37 | 01:51:58 | 02:55:06 | 04:17:58 | ||||||
| 1127 | Курочкин Владимир | CLASS Team | DNF | 01:28:12 | 03:14:37 | |||||||||
| 2070 | Манаков Виктор | DNF | 00:56:16 | 01:55:45 | 03:10:04 | 04:14:25 | ||||||||
| 1116 | Новиков Роман | HBFS | Сочи | DNF | 01:07:15 | 02:21:28 | 03:32:05 | |||||||
| 1112 | Норавян Артур | Москва | DNF | 00:59:16 | 02:00:51 | 03:07:54 | ||||||||
| 1004 | Разгуляев Дмитрий | Королёв | DNF | 00:56:32 | 01:58:01 | |||||||||
| 1032 | Смирнов Владимир | Москва | DNF | 01:48:58 | ||||||||||
| 1106 | Щуковский Родион | AST | Москва | DNF | 00:56:32 | 02:08:26 | ||||||||
| 1115 | Edukov Mikhail | Санкт-Петербург | DNF | 00:55:45 | ||||||||||
| 1086 | Гренавцев Иван | Таганрог | DNF | 01:02:12 | 02:22:05 | |||||||||
| 1129 | Дубровин Алексей | DNF | 00:55:34 | 01:51:55 | 02:49:26 | 03:59:22 | ||||||||
| 2188 | Кенсман Виталий | DNF | 00:57:47 | 02:03:14 | 03:17:54 | |||||||||
| 1102 | Кресов Вениамин | Санкт-Петербург | DNF | 00:57:48 | 02:05:26 | |||||||||
| 1110 | Мерзликин Дмитрий | Санкт-Петербург | DNF | 00:55:45 | 01:52:19 | 02:58:01 | 03:58:07 | |||||||
| 1047 | Трофимов Артем | хуюб | Санкт-Петербург | DNF | 01:04:59 | 02:16:49 | ||||||||
| 1069 | Ахраров Эмир | Санкт-Петербург | DNF | 00:55:40 | 01:52:02 | |||||||||
| 1049 | Янушевский Дмитрий | Modder | Санкт-Петербург | DNF | 00:55:42 | 01:52:11 | 02:55:00 | 03:59:26 | ||||||
| 1114 | Гаврилов Михаил | DNF | 00:55:41 | 01:53:51 | ||||||||||
| 1024 | Голубев Владимир | Клуб Любителей | Санкт-Петербург | DNF | 00:55:36 | 01:49:17 | 02:45:06 | 03:44:52 | ||||||
| 1038 | Кабиров Эльдар | DNF | 01:05:00 | 02:10:01 | 03:20:13 | |||||||||
| 1100 | Разуваев Альбин | Москва | DNF | 01:03:34 | ||||||||||
| 1013 | Степанов Игорь | Самара | DNF | 00:55:38 | 01:52:10 | 02:57:44 | 03:40:43 | |||||||
| 1093 | Подставленников Сергей | ЮВЕНТАСПОРТ-Пермь | Пермь | DNF | 00:55:46 | 01:51:00 | 02:49:32 | 03:49:36 | ||||||
| 1028 | Якушев Юрий | Coffeeriders arcadasport | Костково 2 | DNF | 00:55:41 | 01:51:57 | 03:03:34 | 03:54:57 | ||||||
| 1084 | Шевцов Александр | Калининград | DNF | 01:03:35 | 02:18:54 | 03:41:52 | ||||||||
| 1011 | Борщенко Павел | Санкт-Петербург | DNS | |||||||||||
| 1051 | Королёв Евгений | Петрозаводск | DNS | |||||||||||
| 1078 | Севостьянов Андрей | Санкт-Петербург | DNS | |||||||||||
| 1067 | Трубецкой Сергей Александрович | М | Москва | DNS | ||||||||||
| 1068 | Миланин Константин Алексеевич | М | HBFS | Гагра | DNS | |||||||||
| 1123 | Полевая Юлия Петровна | Ж | SERPANTIN | Москва | DNS | |||||||||
| 1122 | Дронова Taмара Викторовна | Ж | Impulse | Краснозаводск | DNS | |||||||||
| 1119 | Котков Андрей Евгеньевич | М | Сочи | DNS | ||||||||||
| 1113 | Карлова Алина Денисовна | Ж | Чебоксары | DNS | ||||||||||
| 1017 | Ильина Кристина Васильевна | Ж | Копейск | DNS | ||||||||||
| 1108 | Карасев Роман Борисович | М | Калининград | DNS | ||||||||||
| 1105 | Karatsenka Andrei Сергеевич | М | ROVAR Cycling Club | Минск | DNS | |||||||||
| 1103 | Егорочкин Андрей Вадимович | М | Coffeeriders arcadasport | Санкт-Петербург | DNS | |||||||||
| 3191 | Гонов Лев | М | DNS | |||||||||||
| 1075 | Гамезардашвили Ражден Мурманович | М | Москва | DNS | ||||||||||
| 1080 | Solovev Valerii Олегович | М | Ереван | DNS | ||||||||||
| 1048 | Лупань Александр Павлович | М | Санкт-Петербург | DNS | ||||||||||
| 1056 | Бадеев Артём Петрович | М | Radical Sport team | Санкт-Петербург | DNS | |||||||||
| 1036 | Анисимова Екатерина Андреевна | Ж | Санкт-Петербург | DNS | ||||||||||
| 1037 | Курьянов Степан Михайлович | М | Skill Up | Москва | DNS | |||||||||
| 1009 | Сибирцев Иван Викторович | М | Клуб Любителей | Санкт-Петербург | DNS | |||||||||
| 1010 | Колесов Влад Олегович | М | tot.cc | Москва | DNS | |||||||||
| 1090 | Варфоломеев Владимир | М | Санкт-Петербург | DNS | ||||||||||
| 1096 | Солодов Анатолий Андреевич | М | Anatoliy Solodov Team - AST | Москва | DNS | |||||||||
| 1034 | Золотых Александр Юрьевич | М | SERPANTIN | Москва | DNS | |||||||||
| 1015 | Власов Иван | М | Санкт-Петербург | DNS | ||||||||||
| 1016 | Щербакова Ирина Олеговна | Ж | Москва | DNS | ||||||||||
| 1022 | Михейчик Степан Сергеевич | М | AST | Минск | DNS | |||||||||
| 1014 | Михайлов Егор Андреевич | М | Toxic Family | Иваново | DNS | |||||||||
| 1019 | Орлова Мария Владимировна | Ж | Rebellion Racing | Москва | DNS | |||||||||
| 1083 | Левинзон Юрий Александрович | М | Serpantin | Москва | DNS | |||||||||
| 1060 | Рыжков Илья Викторович | М | Москва | DNS | ||||||||||
| 1040 | Массальский Никита Игоревич | М | Москва | DNS | ||||||||||
| 1035 | Миронов Павел Александрович | М | ENDLESSUMMER RACING TEAM | Москва | DNS | |||||||||
| 1061 | Чепурин Денис Олегович | М | Купи Пакет | Москва | DNS | |||||||||
| 1001 | Крайнюк Екатерина Андреевна | Ж | Москва | DNS |
2026 • КАБАНЧИК · 150 км • 247 участников
| Номер | ФИО | Пол | Команда | Город | Статус | К1 | К2 | К3 | К4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2172 | Чистяков Станислав | М | бМ18 | 1 | Coffeeriders | Санкт-Петербург | 3:59:12,75 | Финиш | 00:58:55 | 01:57:49 | 02:58:01 | 03:59:12 |
| 2 | 2154 | Романуха Мирослав | М | бМ18 | 2 | CX SESTRORETSK | Санкт-Петербург | 3:59:12,99 | Финиш | 00:58:57 | 01:57:52 | 02:58:04 | 03:59:12 |
| 3 | 2056 | Синютин Анатолий | М | бМ18 | 3 | Москва | 3:59:13,95 | Финиш | 00:58:57 | 01:57:54 | 02:58:02 | 03:59:13 | |
| 4 | 2086 | Дементьев Руслан | М | бМ35 | 1 | Modder | Санкт-Петербург | 3:59:14,49 | Финиш | 00:58:56 | 01:57:51 | 02:58:02 | 03:59:14 |
| 5 | 2201 | Иванов Владимир | М | бМ50 | 1 | Санкт-Петербург | 3:59:14,95 | Финиш | 00:58:55 | 01:57:51 | 02:58:02 | 03:59:14 | |
| 6 | 2155 | Халявин Дмитрий | М | бМ18 | 4 | Санкт-Петербург | 3:59:15,54 | Финиш | 00:58:56 | 01:57:52 | 02:58:03 | 03:59:15 | |
| 7 | 2026 | Котов Александр | М | бМ35 | 2 | Москва | 3:59:15,87 | Финиш | 00:58:55 | 01:57:52 | 02:58:02 | 03:59:15 | |
| 8 | 2173 | Антоха Петров | М | бМ35 | 3 | Великий Новгород | 3:59:16,48 | Финиш | 00:59:00 | 01:57:52 | 02:58:04 | 03:59:16 | |
| 9 | 2080 | Лопатка Григорий | М | бМ40 | 1 | Санкт-Петербург | 3:59:16,67 | Финиш | 00:58:59 | 01:57:51 | 02:58:03 | 03:59:16 | |
| 10 | 2189 | Дегтярев Олег | М | бМ35 | 4 | VAO | Москва | 3:59:16,92 | Финиш | 00:59:02 | 01:57:50 | 02:58:05 | 03:59:16 |
| 11 | 2138 | Тихонов Максим | М | бМ35 | 5 | Санкт-Петербург | 3:59:21,57 | Финиш | 00:58:55 | 01:57:51 | 02:58:01 | 03:59:21 | |
| 12 | 3193 | Лунинский Андрей | М | бМ35 | 6 | Москва | 3:59:24,75 | Финиш | 00:58:55 | 01:57:49 | 02:58:01 | 03:59:24 | |
| 13 | 2176 | Лебасов Евгений | М | бМ40 | 2 | SemiGora | Москва | 3:59:27,89 | Финиш | 00:58:59 | 01:57:53 | 02:58:03 | 03:59:27 |
| 14 | 2137 | Громов Илья | М | бМ35 | 7 | Санкт-Петербург | 3:59:35,86 | Финиш | 00:59:01 | 01:57:51 | 02:58:05 | 03:59:35 | |
| 15 | 2039 | Рябков Валентин | М | бМ35 | 8 | Клуб Любителей | Санкт-Петербург | 4:00:57,00 | Финиш | 00:59:05 | 01:57:56 | 02:58:05 | 04:00:57 |
| 16 | 2195 | Чернышев Сергей | М | бМ35 | 9 | Санкт-Петербург | 4:01:00 | Финиш | 01:14:04 | 02:12:57 | 03:13:12 | 04:01:00 | |
| 17 | 2190 | Проценко Олег | М | бМ35 | 10 | tot.cc | Реутов | 4:01:45,85 | Финиш | 00:59:01 | 01:57:56 | 02:58:06 | 04:01:45 |
| 18 | 2159 | Шиенков Николай | М | бМ40 | 3 | Санкт-Петербург | 4:01:46,01 | Финиш | 00:59:03 | 01:57:52 | 02:58:05 | 04:01:46 | |
| 19 | 2117 | Дмитриев Игорь | М | бМ35 | 11 | Москва | 4:01:50,89 | Финиш | 00:58:58 | 01:57:53 | 02:58:05 | 04:01:50 | |
| 20 | 2098 | Кузнецов Дмитрий | М | бМ18 | 5 | Санкт-Петербург | 4:05:35,36 | Финиш | 00:58:57 | 01:57:52 | 02:58:04 | 04:05:35 | |
| 21 | 2224 | Руденко Александр | М | бМ35 | 12 | Москва | 4:07:36,86 | Финиш | 00:59:09 | 01:57:53 | 02:59:12 | 04:07:36 | |
| 22 | 2050 | Утенков Сергей | М | бМ18 | 6 | Санкт-Петербург | 4:08:00,19 | Финиш | 00:58:54 | 01:57:49 | 02:58:01 | 04:08:00 | |
| 23 | 2226 | Суворов Юрий | М | бМ18 | 7 | Long-time relationship | Москва | 4:09:22,43 | Финиш | 00:59:07 | 01:58:44 | 02:59:19 | 04:09:22 |
| 24 | 2007 | Фандюшин Михаил | М | бМ35 | 13 | Impulse | Москва | 4:10:18,17 | Финиш | 00:59:06 | 01:57:56 | 02:58:07 | 04:10:18 |
| 25 | 2194 | Ашарин Юрий | М | бМ18 | 8 | Mikkeller Cycling Club | Санкт-Петербург | 4:11:35,18 | Финиш | 00:59:21 | 01:58:43 | 02:59:13 | 04:11:35 |
| 26 | 2060 | Потапенко Юрий | М | бМ18 | 9 | Тула | 4:11:57,50 | Финиш | 00:59:06 | 01:57:59 | 02:59:18 | 04:11:57 | |
| 27 | 2170 | Авдеев Федор | М | бМ35 | 14 | Заокский | 4:11:58,44 | Финиш | 00:59:09 | 01:58:43 | 02:59:15 | 04:11:58 | |
| 28 | 2116 | Аксёнов Павел | М | бМ35 | 15 | bc club | Москва | 4:12:01,90 | Финиш | 00:58:58 | 01:57:55 | 02:59:12 | 04:12:01 |
| 29 | 3144 | Калашников Андрей | М | бМ18 | 10 | Etalon team | Санкт-Петербург | 4:12:33,69 | Финиш | 00:59:02 | 01:57:55 | 03:01:26 | 04:12:33 |
| 30 | 2146 | Tsarkov Viktor | М | бМ18 | 11 | Санкт-Петербург | 4:13:16,88 | Финиш | 00:58:59 | 01:57:52 | 02:58:02 | 04:13:16 | |
| 31 | 2136 | Гаврилов Константин | М | бМ35 | 16 | Великий Новгород | 4:13:30,29 | Финиш | 00:59:01 | 01:57:52 | 02:58:59 | 04:13:30 | |
| 32 | 2054 | Парахуда Андрей | М | бМ18 | 12 | Mikkeller Cycling Club | Санкт-Петербург | 4:15:55,23 | Финиш | 00:59:20 | 01:57:53 | 03:09:19 | 04:15:55 |
| 33 | 2066 | Тарасов Дмитрий | М | бМ35 | 17 | Санкт-Петербург | 4:16:12,69 | Финиш | 00:59:03 | 01:57:56 | 03:01:27 | 04:16:12 | |
| 34 | 2178 | Климин Константин | М | бМ35 | 18 | Санкт-Петербург | 4:18:02,95 | Финиш | 00:59:06 | 01:58:00 | 02:59:27 | 04:18:02 | |
| 35 | 2254 | Сегизбаев Кайрат | М | бМ40 | 4 | 4:18:02,97 | Финиш | 00:59:08 | 01:58:01 | 03:04:15 | 04:18:02 | ||
| 36 | 2180 | Филиппов Владислав | М | бМ35 | 19 | Мытищи | 4:19:33,51 | Финиш | 01:00:17 | 02:03:44 | 03:09:32 | 04:19:33 | |
| 37 | 2051 | Скакунов Сергей | М | бМ35 | 20 | Санкт-Петербург | 4:19:35,39 | Финиш | 00:59:00 | 02:00:37 | 03:09:24 | 04:19:35 | |
| 38 | 2175 | Жаринов Андрей | М | бМ50 | 2 | SemiGora | Москва | 4:19:35,65 | Финиш | 00:59:07 | 02:03:45 | 03:09:32 | 04:19:35 |
