Granfondo — Волоколамск 2024 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
1048
Финишировало
1014
DNF
34
DNS
143
Кластер «C» · 87 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Дроздов Александр | М | C. M40-49 | 02:40:12.74 | |
| 2 | 387 | Кучеров Лев | М | C. M30-39 | 02:40:12.99 | |
| 3 | 37 | Щербаков Виталий | М | C. M40-49 | 02:40:13.45 | |
| 4 | 292 | Андреев Николай | М | C. M30-39 | 02:40:13.71 | |
| 5 | 65 | Норкин Михаил | М | C. M30-39 | 02:40:14.57 | |
| 6 | 130 | Мальков Алексей | М | C. M40-49 | 02:40:14.79 | |
| 7 | 28 | Суслонов Александр | М | C. M30-39 | 02:40:15.56 | |
| 8 | 44 | Айнабеков Ергали | М | Vellstore Cycling Club | C. M40-49 | 02:40:15.60 |
| 9 | 54 | Суручкин Вадим | М | Hard Gear | C. M30-39 | 02:40:15.74 |
| 10 | 133 | Рачинский Святослав | М | C. M40-49 | 02:40:16.25 | |
| 11 | 86 | Щукин Константин | М | Skill Up | C. M30-39 | 02:40:16.29 |
| 12 | 353 | Сидоренков Олег | М | C. M40-49 | 02:40:16.68 | |
| 13 | 305 | Пискун Артем | М | SlowFlow | C. M30-39 | 02:40:16.74 |
| 14 | 359 | Марфин Александр | М | МСК | C. M40-49 | 02:40:16.85 |
| 15 | 296 | Казупеев Михаил | М | Skill Up | C. M30-39 | 02:40:16.95 |
| 16 | 92 | Хоцянов Иван | М | C. M30-39 | 02:40:17.06 | |
| 17 | 291 | Solodov Aleksey | М | C. M30-39 | 02:40:17.13 | |
| 18 | 153 | Попов Максим | М | Hard Gear | C. M30-39 | 02:40:17.36 |
| 19 | 319 | Kadyrgulov Maxim | М | Skill Up | C. M40-49 | 02:40:17.70 |
| 20 | 331 | Голенев Иван | М | Vellstore Cycling Club | C. M40-49 | 02:40:17.99 |
| 21 | 311 | Тарков Никита | М | C. M30-39 | 02:40:18.08 | |
| 22 | 61 | Дмитриев Всеволод | М | C. M30-39 | 02:40:18.28 | |
| 23 | 156 | Гарин Александр | М | C. M40-49 | 02:40:18.36 | |
| 24 | 4 | Тузов Роман | М | Skill Up | C. M30-39 | 02:40:18.37 |
| 25 | 315 | Сибиряков Михаил | М | C. M40-49 | 02:40:18.53 | |
| 26 | 50 | Артамонов Владимир | М | C. M40-49 | 02:40:18.78 | |
| 27 | 288 | Сомкин Денис | М | C. M40-49 | 02:40:18.85 | |
| 28 | 68 | Стукалов Андрей | М | C. M30-39 | 02:40:18.96 | |
| 29 | 231 | Лукоянов Аркадий | М | C. M40-49 | 02:40:19.44 | |
| 30 | 60 | Сирота Олег | М | C. M30-39 | 02:40:20.23 | |
| 31 | 67 | Лескин Артём | М | C. M30-39 | 02:40:20.56 | |
| 32 | 116 | Коваленко Игорь | М | C. M40-49 | 02:40:21.41 | |
| 33 | 166 | Garipov Robert | М | C. M40-49 | 02:40:21.58 | |
| 34 | 297 | Смирнов Дмитрий | М | C. M30-39 | 02:40:23.01 | |
| 35 | 174 | Тараскин Иван | М | C. M30-39 | 02:40:23.29 | |
| 36 | 389 | Обыдённов Алексей | М | C. M40-49 | 02:40:23.72 | |
| 37 | 147 | Кузнецов Василий | М | Hard Gear | C. M60+ | 02:40:26.84 |
| 38 | 131 | Николаев Алексей | М | C. M40-49 | 02:41:04.08 | |
| 39 | 41 | Капранов Владимир | М | МСК | C. M50-59 | 02:45:57.29 |
| 40 | 81 | Рубинчик Михаил | М | C. M40-49 | 02:46:00.91 | |
| 41 | 313 | Власенко Данил | М | SlowFlow | C. M40-49 | 02:46:01.45 |
| 42 | 246 | Belyakov Anton | М | C. M40-49 | 02:46:02.84 | |
| 43 | 274 | Артемьев Олег | М | C. M50-59 | 02:46:05.84 | |
| 44 | 176 | Melnikov Oleg | М | C. M50-59 | 02:47:31.84 | |
| 45 | 104 | Агапов Андрей | М | SERPANTIN | C. M30-39 | 02:47:32.52 |
| 46 | 303 | Рублев Александр | М | C. M40-49 | 02:47:32.67 | |
| 47 | 211 | Беспечанский Дмитрий | М | C. M30-39 | 02:47:33.28 | |
| 48 | 77 | Михелёв Андрей | М | C. M40-49 | 02:47:35.94 | |
| 49 | 62 | Кудбеев Дамир | М | C. M40-49 | 02:47:37.61 | |
| 50 | 129 | Нагорный Сергей | М | C. M30-39 | 02:47:49.13 | |
| 51 | 275 | Поляруш Дмитрий | М | C. M18-29 | 02:47:52.52 | |
| 52 | 73 | Бовшев Александр | М | C. M50-59 | 02:47:54.86 | |
| 53 | 58 | Родионов Константин | М | C. M40-49 | 02:48:00.12 | |
| 54 | 380 | Леонов Виктор | М | C. M30-39 | 02:48:09.75 | |
| 55 | 146 | Федосов Артур | М | C. M30-39 | 02:48:16.00 | |
| 56 | 198 | Федотов Владимир | М | C. M30-39 | 02:49:15.23 | |
| 57 | 72 | Семендяев Сергей | М | C. M40-49 | 02:49:16.85 | |
| 58 | 286 | Горский Денис | М | C. M40-49 | 02:50:10.53 | |
| 59 | 258 | Бадаев Евгений | М | C. M40-49 | 02:50:52.76 | |
| 60 | 80 | Юшин Никита | М | C. M30-39 | 02:50:54.26 | |
| 61 | 140 | Казачинский Роман | М | C. M30-39 | 02:50:57.31 | |
| 62 | 79 | Майоров Сергей | М | C. M40-49 | 02:51:07.38 | |
| 63 | 128 | Модырка Раду | М | C. M50-59 | 02:51:13.05 | |
| 64 | 188 | Мухоровский Сергей | М | Zubov Team | C. M30-39 | 02:51:40.16 |
| 65 | 29 | Полушкин Александр | М | C. M40-49 | 02:53:46.22 | |
| 66 | 186 | Сиразутдинов Артем | М | Vellstore Cycling Club | C. M50-59 | 02:53:47.40 |
| 67 | 83 | Lyuboshits Immanuil | М | C. M30-39 | 02:53:56.02 | |
| 68 | 212 | Кочетков Кирилл | М | C. M30-39 | 02:54:26.17 | |
| 69 | 289 | Markovsky Evgeny | М | C. M18-29 | 02:55:47.06 | |
| 70 | 138 | Сергиенко Дмитрий | М | C. M50-59 | 02:55:54.12 | |
| 71 | 173 | Нагаев Сергей | М | C. M40-49 | 02:56:19.32 | |
| 72 | 57 | Симаков Иван | М | C. M30-39 | 02:56:19.35 | |
| 73 | 245 | Мечтаев Михаил | М | C. M40-49 | 02:56:24.85 | |
| 74 | 375 | Каменецкий Вячеслав | М | C. M50-59 | 02:56:26.06 | |
| 75 | 70 | Полосухин Дмитрий | М | C. M50-59 | 02:56:33.18 | |
| 76 | 251 | Тарасенко Михаил | М | C. M50-59 | 02:56:37.01 | |
| 77 | 135 | Гусейнов Илья | М | C. M30-39 | 02:56:42.67 | |
| 78 | 136 | Тужиков Василий | М | C. M40-49 | 02:56:42.70 | |
| 79 | 351 | Брянцев Александр | М | МСК | C. M30-39 | 02:59:03.78 |
| 80 | 241 | Изместьев Тарас | М | C. M40-49 | 02:59:54.31 | |
| 81 | 202 | Соколов Вячеслав | М | Zubov Team | C. M40-49 | 02:59:57.81 |
| 82 | 93 | Салов Артем | М | C. M50-59 | 02:59:58.90 | |
| 83 | 118 | Строков Александр | М | C. M18-29 | 02:59:59.23 | |
| 84 | 36 | Соловей Юрий | М | C. M30-39 | 03:00:02.27 | |
| 85 | 199 | Сущенко Сергей | М | C. M40-49 | 03:00:06.78 | |
| 86 | 127 | Скоморовский Денис | М | C. M30-39 | 03:00:09.06 | |
| 87 | 110 | Каневский Антон | М | C. M30-39 | 03:00:11.69 | |
| 88 | 3 | Ким Александр | М | SlowFlow | C. M40-49 | 03:00:40.00 |
| 89 | 25 | Седов Анатолий | М | C. M30-39 | 03:02:15.52 | |
| 90 | 115 | Смирнов Владислав | М | C. M30-39 | 03:02:17.98 | |
| 91 | 254 | Пешехонов Александр | М | C. M40-49 | 03:02:29.18 | |
| 92 | 201 | Рогозин Андрей | М | C. M40-49 | 03:02:34.39 | |
| 93 | 214 | Gubarev Aleksey | М | C. M30-39 | 03:02:36.45 | |
| 94 | 171 | Денисов Андрей | М | C. M30-39 | 03:02:37.57 | |
| 95 | 270 | Жидков Роман | М | C. M30-39 | 03:03:11.75 | |
| 96 | 145 | Кичатов Виталий | М | C. M30-39 | 03:03:24.15 | |
| 97 | 334 | Прохоров Александр | М | C. M40-49 | 03:05:06.67 | |
| 98 | 335 | Лисовский Сергей | М | C. M30-39 | 03:05:07.82 | |
| 99 | 94 | Осокин Алексей | М | C. M18-29 | 03:05:27.64 | |
| 100 | 134 | Гладких Андрей | М | C. M30-39 | 03:07:09.56 | |
| 101 | 236 | Тряшин Андрей | М | C. M50-59 | 03:09:09.09 | |
| 102 | 101 | Рахманов Антон | М | C. M50-59 | 03:09:34.36 | |
| 103 | 306 | Daniel Haindl | М | C. M40-49 | 03:09:38.04 | |
| 104 | 284 | Шоленинов Сергей | М | C. M40-49 | 03:09:38.27 | |
| 105 | 99 | Меньшов Роман | М | C. M30-39 | 03:10:23.95 | |
| 106 | 98 | Орешков Александр | М | C. M30-39 | 03:10:34.51 | |
| 107 | 53 | Дозоров Алексей | М | C. M50-59 | 03:11:21.64 | |
| 108 | 362 | Иванов Максим | М | C. M30-39 | 03:12:14.43 | |
| 109 | 144 | Kozlov Denis | М | SERPANTIN | C. M30-39 | 03:12:15.00 |
| 110 | 91 | Карякин Ростислав | М | C. M40-49 | 03:13:08.14 | |
| 111 | 213 | Кушнарев Вадим | М | C. M50-59 | 03:13:15.53 | |
| 112 | 112 | Курьянов Сергей | М | C. M30-39 | 03:13:17.38 | |
| 113 | 233 | Сорокин Иван | М | C. M30-39 | 03:13:48.37 | |
| 114 | 390 | Кочетов Сергей | М | C. M40-49 | 03:14:20.52 | |
| 115 | 277 | Тришев Артём | М | C. M30-39 | 03:14:36.73 | |
| 116 | 75 | Кандидатов Алексей | М | C. M30-39 | 03:14:51.04 | |
| 117 | 194 | Филиппов Дмитрий | М | C. M50-59 | 03:15:42.45 | |
| 118 | 132 | Михеенков Алексей | М | C. M30-39 | 03:15:48.09 | |
| 119 | 207 | Кретов Сергей | М | Zubov Team | C. M50-59 | 03:15:57.78 |
| 120 | 43 | Токарев Сергей | М | C. M40-49 | 03:15:58.46 | |
| 121 | 38 | Дрогайцев Николай | М | C. M30-39 | 03:16:04.78 | |
| 122 | 160 | Никитин Степан | М | C. M40-49 | 03:19:38.24 | |
| 123 | 304 | Дульщиков Олег | М | C. M30-39 | 03:26:25.09 | |
| 124 | 55 | Старцев Владислав | М | C. M18-29 | 03:26:56.43 | |
| 125 | 257 | Бурхинов Михаил | М | Vellstore Cycling Club | C. M40-49 | 03:31:41.46 |
| 126 | 219 | Долгополов Денис | М | C. M40-49 | 03:35:33.45 | |
| 127 | 321 | Сидоров Альберт | М | МСК | C. M50-59 | 03:40:44.05 |
| 128 | 178 | Телегин Артем | М | C. M30-39 | 03:42:11.98 | |
| 129 | 137 | Крайний Андрей | М | C. M30-39 | 03:44:49.98 | |
| 130 | 172 | Пимонов Евгений | М | C. M30-39 | 03:52:50.34 | |
| 131 | 51 | Буларгин Владимир | М | Hard Gear | C. M50-59 | DNF |
| 132 | 282 | Балчугов Филипп | М | SERPANTIN | C. M40-49 | DNF |
| 133 | 26 | Кичатов Сергей | М | C. M40-49 | DNF | |
| 134 | 167 | Чечко Антон | М | Vellstore Cycling Club | C. M30-39 | DNF |
| 135 | 356 | Кислов Никита | М | C. M30-39 | DNF | |
| 136 | 180 | Агеев Никита | М | C. M30-39 | DNS | |
| 137 | 143 | Благов Дмитрий | М | C. M50-59 | DNS | |
| 138 | 126 | Боронов Тохир | М | C. M30-39 | DNS | |
| 139 | 30 | Волков Антон | М | C. M30-39 | DNS | |
| 140 | 317 | Ермолаев Максим | М | C. M30-39 | DNS | |
| 141 | 108 | Калабин Артем | М | C. M40-49 | DNS | |
| 142 | 45 | Кледов Евгений | М | C. M30-39 | DNS | |
| 143 | 256 | Ковтуновский Александр | М | C. M40-49 | DNS | |
| 144 | 34 | Красненьков Дмитрий | М | C. M30-39 | DNS | |
| 145 | 32 | Локтюхов Артем | М | C. M40-49 | DNS | |
| 146 | 78 | Мурашов Владислав | М | C. M40-49 | DNS | |
| 147 | 47 | Онищенко Юрий | М | C. M40-49 | DNS | |
| 148 | 408 | Семёнов Владимир | М | C. M60+ | DNS | |
| 149 | 97 | Симагин Дмитрий | М | C. M30-39 | DNS | |
| 150 | 195 | Сметанев Данил | М | C. M30-39 | DNS | |
| 151 | 308 | Швейцер Сергей | М | C. M40-49 | DNS | |
| 152 | 283 | Щукин Константин | М | C. M30-39 | DNS |
Кластер «D» · 87 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Бочкова Ксения | Ж | D. Ж18-29 | 02:38:21.70 | |
| 2 | 218 | Шараева Анна | Ж | RCA | D. Ж18-29 | 02:38:23.01 |
| 3 | 196 | Кожеурова Полина | Ж | D. Ж18-29 | 02:38:23.54 | |
| 4 | 205 | Семенюк Надежда | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж40-49 | 02:38:24.16 |
| 5 | 355 | Малыхина Людмила | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж30-39 | 02:38:24.45 |
| 6 | 39 | Кочеткова Кристина | Ж | D. Ж30-39 | 02:38:24.47 | |
| 7 | 391 | Тихонович Ирина | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж50+ | 02:38:25.26 |
| 8 | 242 | Серикова Наталья | Ж | RCA | D. Ж30-39 | 02:38:26.96 |
| 9 | 352 | Кукрус Валентина | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж50+ | 02:38:27.81 |
| 10 | 378 | Леонова Алина | Ж | D. Ж18-29 | 02:38:29.39 | |
| 11 | 234 | Костанди Елизавета | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж40-49 | 02:38:34.35 |
| 12 | 338 | Попова Екатерина | Ж | D. Ж18-29 | 02:38:38.23 | |
| 13 | 84 | Бекетова Мария | Ж | D. Ж30-39 | 02:38:39.07 | |
| 14 | 76 | Барышникова Дарья | Ж | D. Ж40-49 | 02:38:39.72 | |
| 15 | 345 | Макаренко Ирина | Ж | D. Ж30-39 | 02:38:41.36 | |
| 16 | 183 | Петрова Мария | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж40-49 | 02:40:35.00 |
| 17 | 210 | Парфенова Мария | Ж | D. Ж30-39 | 02:41:48.24 | |
| 18 | 314 | Крючкова Полина | Ж | D. Ж30-39 | 02:41:54.65 | |
| 19 | 365 | Волокушина Елена | Ж | D. Ж30-39 | 02:43:29.86 | |
| 20 | 111 | Краснослободцева Эльвира | Ж | Vellstore Ladies | D. Ж30-39 | 02:44:01.14 |
| 21 | 27 | Тимофеева Мария | Ж | D. Ж40-49 | 02:44:52.24 | |
| 22 | 190 | Han Milana | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж40-49 | 02:46:34.60 |
| 23 | 416 | Акпанбетова Елена | Ж | D. Ж40-49 | 02:46:36.46 | |
| 24 | 238 | Никинен Светлана | Ж | RCA | D. Ж30-39 | 02:50:16.36 |
| 25 | 243 | Головина Валентина | Ж | RCA | D. Ж30-39 | 02:50:16.39 |
| 26 | 349 | Муравьева Марина | Ж | D. Ж30-39 | 02:52:41.02 | |
| 27 | 261 | Мартынова Елена | Ж | D. Ж50+ | 02:54:00.00 | |
| 28 | 189 | Дроздова Мария | Ж | Vellstore Ladies | D. Ж40-49 | 02:54:59.06 |
| 29 | 249 | Клейменова Анна | Ж | Vellstore Ladies | D. Ж40-49 | 02:55:44.54 |
| 30 | 168 | Муратова Ольга | Ж | RCA | D. Ж30-39 | 02:56:45.76 |
| 31 | 161 | Агеева Вероника | Ж | D. Ж40-49 | 02:59:16.94 | |
| 32 | 177 | Бирюкова Юлия | Ж | D. Ж40-49 | 02:59:16.95 | |
| 33 | 164 | Калинина Марина | Ж | D. Ж30-39 | 03:04:02.31 | |
| 34 | 31 | Кудинова Юлия | Ж | D. Ж30-39 | 03:04:21.55 | |
| 35 | 224 | Пушкарева Анастасия | Ж | D. Ж30-39 | 03:10:16.06 | |
| 36 | 125 | Соловьева Анна | Ж | D. Ж30-39 | 03:22:01.73 | |
| 37 | 220 | Хомякова Евгения | Ж | D. Ж50+ | 03:24:25.12 | |
| 38 | 150 | Углова Ирина | Ж | D. Ж30-39 | 03:24:28.97 | |
| 39 | 324 | Ганаева Ирина | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж50+ | 03:26:55.86 |
| 40 | 280 | Филева Мария | Ж | D. Ж18-29 | 03:32:04.26 | |
| 41 | 141 | Куличенко Людмила | Ж | D. Ж50+ | 03:48:53.64 | |
| 42 | 139 | Ланцова Мария | Ж | D. Ж50+ | 03:54:03.29 | |
| 43 | 337 | Рябочкина Анастасия | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж30-39 | DNF |
| 44 | 5 | Бруман Татьяна | Ж | D. Ж30-39 | DNS | |
| 45 | 350 | Козаченко Екатерина | Ж | D. Ж30-39 | DNS | |
| 46 | 357 | Семеновская Элеонора | Ж | D. Ж50+ | DNS |
Элита Женщины · 87 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Захаркина Валерия | Ж | Элита (Жен) | 02:38:20.96 |
| 2 | 377 | Головастова Екатерина | Ж | Элита (Жен) | 02:38:21.01 |
| 3 | 401 | Лукашенко Анастасия | Ж | Элита (Жен) | 02:38:21.24 |
| 4 | 406 | Стешина Александра | Ж | Элита (Жен) | 02:38:21.80 |
| 5 | 368 | Гуренкова Екатерина | Ж | Элита (Жен) | 02:38:21.99 |
| 6 | 250 | Letaeva Marina | Ж | Элита (Жен) | 02:38:22.31 |
| 7 | 329 | Полевая Юлия | Ж | Элита (Жен) | 02:38:22.37 |
| 8 | 299 | Колесникова Алина | Ж | Элита (Жен) | 02:38:22.70 |
| 9 | 312 | Забродина Дарья | Ж | Элита (Жен) | 02:38:23.47 |
| 10 | 302 | Гордеева Дарья | Ж | Элита (Жен) | 02:38:26.40 |
| 11 | 262 | Pravilova Daria | Ж | Элита (Жен) | DNS |
| 12 | 328 | Максимова Мария | Ж | Элита (Жен) | DNS |
Заезд 100км · 100 км
| # | Номер | Участник | Пол | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1093 | Антонов Александр | М | 02:24:25.60 |
| 2 | 1083 | Степаненко Никита | М | 02:24:26.72 |
| 3 | 1094 | Авдеев Владимир | М | 02:24:27.52 |
| 4 | 1080 | Грибанов Максим | М | 02:24:30.30 |
| 5 | 1036 | Шишкин Александр | М | 02:25:55.17 |
| 6 | 1014 | Урядов Сергей | М | 02:26:43.97 |
| 7 | 1037 | Болотов Николай | М | 02:26:44.89 |
| 8 | 1000 | Рончинский Евгений | М | 02:27:04.69 |
| 9 | 1016 | Кутузов Андрей | М | 02:27:21.74 |
| 10 | 1052 | Щербинин Олег | М | 02:27:25.98 |
| 11 | 1053 | Щербинин Артём | М | 02:27:26.89 |
| 12 | 1074 | Шишов Максим | М | 02:28:14.47 |
| 13 | 1044 | Фурсов Максим | М | 02:31:41.14 |
| 14 | 1086 | Кривошеев Даниил | М | 02:31:42.96 |
| 15 | 1025 | Тимерханов Рустам | М | 02:32:07.34 |
| 16 | 1144 | Лукин Виталий | М | 02:32:44.43 |
| 17 | 1147 | Мудров Антон | М | 02:34:24.89 |
| 18 | 1077 | Сазанович Николай | М | 02:34:35.78 |
| 19 | 1127 | Дворникова Евгения | Ж | 02:35:42.04 |
| 20 | 1073 | Яньшин Максим | М | 02:35:43.13 |
| 21 | 1059 | Тимошенков Алексей | М | 02:36:16.09 |
| 22 | 1055 | Нагаев Евгений | М | 02:36:26.99 |
| 23 | 1136 | Кузнецов Руслан | М | 02:37:08.97 |
| 24 | 1138 | Святославский Ярослав | М | 02:37:10.23 |
| 25 | 1088 | Сигов Кирилл | М | 02:37:46.26 |
| 26 | 1082 | Бухтояров Олег | М | 02:38:23.09 |
| 27 | 1056 | Ким Максим | М | 02:41:41.72 |
| 28 | 1120 | Грушин Николай | М | 02:42:53.87 |
| 29 | 1021 | Игнатьев Тимофей | М | 02:43:05.12 |
| 30 | 1122 | Некрюков Дмитрий | М | 02:43:05.39 |
| 31 | 1091 | Головченко Валерий | М | 02:43:06.82 |
| 32 | 1058 | Ульянов Алексей | М | 02:43:07.06 |
| 33 | 1069 | Куропаткин Дмитрий | М | 02:43:08.77 |
| 34 | 1128 | Дворников Вячеслав | М | 02:43:09.64 |
| 35 | 1143 | Буханцов Филипп | М | 02:43:21.15 |
| 36 | 1033 | Антонов Олег | М | 02:46:00.08 |
| 37 | 1097 | Давиташвили Тимур | М | 02:46:38.61 |
| 38 | 1115 | Анисимова Инна | Ж | 02:46:40.67 |
| 39 | 1039 | Торубаров Александр | М | 02:46:41.96 |
| 40 | 1131 | Спирин Никита | М | 02:46:51.53 |
| 41 | 1135 | Парфелюк Иван | М | 02:46:55.49 |
| 42 | 1118 | Евсиков Андрей | М | 02:46:55.69 |
| 43 | 1007 | Глухов Николай | М | 02:47:14.40 |
| 44 | 1009 | Кишова Алина | Ж | 02:47:28.16 |
| 45 | 1045 | Гурешов Виталий | М | 02:47:51.64 |
| 46 | 1065 | Богданов Станислав | М | 02:47:55.16 |
| 47 | 1030 | Pikovskaya Vera | Ж | 02:47:59.51 |
| 48 | 1146 | Фахрутдинов Артем | М | 02:48:33.02 |
| 49 | 1032 | Сергеев Александр | М | 02:50:51.02 |
| 50 | 1124 | Масленников Артем | М | 02:53:16.49 |
| 51 | 1076 | Губанов Александр | М | 02:54:57.13 |
| 52 | 2188 | Судилин Сергей | М | 02:56:12.70 |
| 53 | 1026 | Алексеев Дмитрий | М | 02:56:29.34 |
| 54 | 1075 | Лукашин Николай | М | 02:57:11.64 |
| 55 | 1100 | Бутылкина Екатерина | Ж | 02:57:44.90 |
| 56 | 1095 | Самороднов Евгений | М | 03:00:06.37 |
| 57 | 1092 | Шариков Максим | М | 03:00:06.73 |
| 58 | 1117 | Белов Александр | М | 03:00:14.56 |
| 59 | 1063 | Фадеев Михаил | М | 03:01:12.52 |
| 60 | 1002 | Гонтаренко Сергей | М | 03:01:16.72 |
| 61 | 1004 | Очтов Даниил | М | 03:01:33.46 |
| 62 | 1057 | Калашников Павел | М | 03:02:11.90 |
| 63 | 1145 | Дзюня Сергей | М | 03:03:50.49 |
| 64 | 1022 | Полозов Алексей | М | 03:04:20.81 |
| 65 | 1081 | Куличенко Владимир | М | 03:06:42.77 |
| 66 | 1079 | Байбаков Дмитрий | М | 03:06:59.72 |
| 67 | 1137 | Галкина Елена | Ж | 03:07:00.58 |
| 68 | 1031 | Савостьянов Антон | М | 03:07:26.18 |
| 69 | 1038 | Першиков Иван | М | 03:08:19.60 |
| 70 | 1114 | Крючков Дмитрий | М | 03:10:11.66 |
| 71 | 1121 | Исаев Дмитрий | М | 03:10:32.89 |
| 72 | 1087 | Егоров Сергей | М | 03:10:59.16 |
| 73 | 1099 | Иванов Илья | М | 03:11:54.55 |
| 74 | 1103 | Дахина Ольга | Ж | 03:12:33.47 |
| 75 | 1008 | Крысанов Евгений | М | 03:12:44.16 |
| 76 | 1043 | Арефьев Сергей | М | 03:13:18.64 |
| 77 | 1023 | Алексеев Алексей | М | 03:13:35.28 |
| 78 | 1119 | Воробьев Артём | М | 03:15:48.38 |
| 79 | 1068 | Юлин Андрей | М | 03:18:22.97 |
| 80 | 1102 | Лебедев Александр | М | 03:18:24.44 |
| 81 | 1125 | Аниканов Андрей | М | 03:18:29.71 |
| 82 | 1012 | Ахромов Дмитрий | М | 03:18:30.22 |
| 83 | 1015 | Руппель Александр | М | 03:18:42.62 |
| 84 | 1019 | Майер Сергей | М | 03:19:01.90 |
| 85 | 1085 | Корягин Андрей | М | 03:19:28.55 |
| 86 | 1066 | Чернов Павел | М | 03:19:28.57 |
| 87 | 1040 | Абрамович Игорь | М | 03:19:28.83 |
| 88 | 1071 | Хохлачев Сергей | М | 03:19:28.86 |
| 89 | 1134 | Стрешинский Денис | М | 03:19:32.51 |
| 90 | 1133 | Лесовская Екатерина | Ж | 03:19:32.82 |
| 91 | 1028 | Галямова Вероника | Ж | 03:19:35.25 |
| 92 | 1042 | Силкин Станислав | М | 03:19:39.53 |
| 93 | 1140 | Муконина Татьяна | Ж | 03:19:40.18 |
| 94 | 1010 | Цыганков Максим | М | 03:20:34.02 |
| 95 | 1112 | Григорьев Аркадий | М | 03:20:45.30 |
| 96 | 1116 | Лисянский Даниил | М | 03:20:45.34 |
| 97 | 1018 | Головащенко Дмитрий | М | 03:22:19.34 |
| 98 | 1051 | Орлов Петр | М | 03:22:21.67 |
| 99 | 1142 | Лукин Вячеслав | М | 03:22:32.09 |
| 100 | 1046 | Терсков Сергей | М | 03:23:00.70 |
| 101 | 1104 | Южалин Владимир | М | 03:25:02.49 |
| 102 | 1047 | Алепко Алексей | М | 03:25:45.88 |
| 103 | 1062 | Синягин Иван | М | 03:27:18.12 |
| 104 | 1089 | Яковлев Андрей | М | 03:29:50.64 |
| 105 | 1054 | Рощин Дмитрий | М | 03:30:10.70 |
| 106 | 1111 | Мельников Василий | М | 03:31:49.13 |
| 107 | 1123 | Карслы Наталья | Ж | 03:32:55.43 |
| 108 | 1034 | Хрящева Татьяна | Ж | 03:33:56.42 |
| 109 | 1067 | Шубин Алексей | М | 03:35:54.67 |
| 110 | 1049 | Авдеев Михаил | М | 03:36:30.86 |
| 111 | 1113 | Клакоцкий Павел | М | 03:36:56.72 |
| 112 | 1050 | Агибалов Алексей | М | 03:37:59.09 |
| 113 | 1070 | Мельников Максим | М | 03:42:38.84 |
| 114 | 1011 | Воробьева Олеся | Ж | 03:44:32.85 |
| 115 | 1139 | Жукова Анастасия | Ж | 03:46:42.56 |
| 116 | 1098 | Задера Михаил | М | 03:47:40.73 |
| 117 | 1029 | Николаева Наталья | Ж | 03:49:07.64 |
| 118 | 1006 | Терехова Жанна | Ж | 03:49:27.90 |
| 119 | 1084 | Мамлина Екатерина | Ж | 03:50:17.29 |
| 120 | 1096 | Солопова Светлана | Ж | 03:53:17.05 |
| 121 | 1108 | Тихомиров Антон | М | 03:56:53.99 |
| 122 | 1130 | Исаев Сергей | М | 04:00:20.95 |
| 123 | 1129 | Мейендорф Анна | Ж | 04:00:28.45 |
| 124 | 1017 | Орлов Леонид | М | 04:10:55.10 |
| 125 | 1024 | Журавлев Николай | М | 04:10:55.34 |
| 126 | 1109 | Херинкс Вайнанд | М | 04:16:25.57 |
| 127 | 1048 | Некрасов Николай | М | 04:17:45.72 |
| 128 | 1005 | Козицкий Андрей | М | 04:22:28.63 |
| 129 | 1078 | Дружинин Дмитрий | М | DNF |
| 130 | 1003 | Носко Михаил | М | DNF |
| 131 | 1064 | Белов Руслан | М | DNF |
| 132 | 1126 | Клюев Сергей | М | DNF |
| 133 | 1107 | Гордеев Виталий | М | DNF |
| 134 | 1101 | Стяпин Алексей | М | DNF |
| 135 | 1110 | Веселов Виктор | М | DNF |
| 136 | 1060 | Ряховский Дмитрий | М | DNF |
| 137 | 1105 | Артеменков Андрей | М | DNS |
| 138 | 1106 | Веселов Василий | М | DNS |
| 139 | 1148 | Волчанская Анастасия | Ж | DNS |
| 140 | 1132 | Вышибаева Марина | Ж | DNS |
| 141 | 1090 | Говор Герман | М | DNS |
| 142 | 1001 | Гревцов Александр | М | DNS |
| 143 | 1027 | Егоров Денис | М | DNS |
| 144 | 1061 | Ефимов Андрей | М | DNS |
| 145 | 1072 | Кувшинов Евгений | М | DNS |
| 146 | 1020 | Плотникова Евгения | Ж | DNS |
| 147 | 1149 | Руновский Артур | М | DNS |
| 148 | 1013 | Савостьянов Антон | М | DNS |
| 149 | 1141 | Сейфулин Андрей | М | DNS |
| 150 | 1035 | Стратилатов Александр | М | DNS |
