BIKE MARATHON IN LEMBOLOVO 2022 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
31
Финишировало
31
DNF
0
DNS
3
60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Волков Дмитрий | М | БЭС Карго Логистик | М40 | 01:37:22 | 03:44:34 | 3:44:34.0 |
| 2 | 303 | Митрофанова Ирина | Ж | БЭСкарго | Ж | 01:42:21 | 03:44:42 | 3:44:42.3 |
| 3 | 302 | Куликов Андрей | М | БЭСкарго logistic | М50 | 01:43:10 | 03:47:16 | 3:47:15.7 |
| 4 | 305 | Кривенко Эдуард | Поклонная Гора | 02:27:12 | 2:27:12 | |||
| 5 | 304 | Пыстин Владимир | VSK Team | DNS |
30 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | Колобов Андрей | М | М40 | 00:47:16 | 01:36:15 | 1:36:14.9 | |
| 2 | 311 | Дорофеев Никита | М | CNC BIKES RUSSIA | М | 00:54:15 | 01:49:13 | 1:49:12.6 |
| 3 | 323 | Шавокшин Роман | М | ALIENBIKE | М50 | 01:00:27 | 01:58:25 | 1:58:24.9 |
| 4 | 321 | Пастухов Николай | М | Дим Тим | М60 | 01:00:52 | 02:05:20 | 2:05:20.4 |
| 5 | 310 | Вологдин Илья | М | М50 | 00:49:44 | 02:10:34 | 2:10:34.0 | |
| 6 | 312 | Звейнек Никита | М | М | 01:06:06 | 02:10:39 | 2:10:38.8 | |
| 7 | 307 | Безверхий Сергей | М | М | 01:06:53 | 02:10:54 | 2:10:54.3 | |
| 8 | 306 | Акчурин Ринат | М | Медведково | М40 | 01:06:37 | 02:12:10 | 2:12:09.5 |
| 9 | 309 | Вербицкий Александр | М | М18 | 01:06:10 | 02:19:08 | 2:19:08.3 | |
| 10 | 313 | Иванов Сергей | М | М40 | 01:20:44 | 02:38:02 | 2:38:02.2 | |
| 11 | 314 | Иванова Любовь | Ж | Ж | 01:22:35 | 02:50:39 | 2:50:38.6 | |
| 12 | 315 | Илларионов Владимир | М | М60 | 01:22:44 | 02:53:19 | 2:53:19.2 | |
| 13 | 319 | Орлов Роман | М | М | 01:20:58 | 02:53:51 | 2:53:51.2 | |
| 14 | 325 | Трофимов Александр | 00:59:51 | 0:59:51 | ||||
| 15 | 318 | Новиков Павел | 00:59:37 | 0:59:37 | ||||
| 16 | 317 | Морщакин Дмитрий | 01:15:08 | 1:15:08 | ||||
| 17 | 320 | Панчук Никита | 01:16:24 | 1:16:24 | ||||
| 18 | 322 | Филиппов Валерий | 01:42:59 | 1:42:59 | ||||
| 19 | 324 | Язовский Олег | 00:59:48 | 0:59:48 | ||||
| 20 | 326 | Копыл Андрей | 01:29:04 | 1:29:04 |
15 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Бондаренко Дмитрий | М | М14 | 0:58:02.4 | |
| 2 | 331 | Вологдин Арсений | М | М12 | 1:07:45.1 | |
| 3 | 336 | Цебоев Сергей | М | М-фит | 1:22:45.5 | |
| 4 | 337 | Михайлов Андрей | М | М-фит | 1:32:23.6 | |
| 5 | 334 | Салаткова Екатерина | Ж | Адмиралтеец | Ж-фит | 2:03:47.8 |
| 6 | 333 | Заверская Машка | Ж | Ж-фит | 2:09:03.2 | |
| 7 | 335 | Терская Рита | Ж | Ж-фит | 2:09:37.5 | |
| 8 | 329 | Александрова Наталья | VEGA | DNS | ||
| 9 | 328 | Александров Антон | VEGA | DNS |