Протоколы Разделка CUP
Результаты и протоколы Разделка CUP по годам.
Протокол
2026 • Сводная • 32 участника
пропуск = среднее время этапа
| ФИО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Игорь Николаевич | 0:26:50 | 0:16:07 | 0:27:39 | 1:10:36 | 3/3 |
| 2 | Петров Антон | 0:27:06 | 0:16:22 | 0:27:41 | 1:11:09 | 3/3 |
| 3 | Фомин Александр Николаевич | 0:26:51 | 0:15:55 | 0:28:34 | 1:11:20 | 3/3 |
| 4 | Гаврилов Константин Николаевич | 0:26:59 | 0:16:46 | 0:28:26 | 1:12:11 | 3/3 |
| 5 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 0:27:12 | 0:16:47 | 0:28:41 | 1:12:40 | 3/3 |
| 6 | Гапизов Артур Гереевич | 0:26:56 | ср. 0:17:52 | 0:28:32 | 1:13:20 | 2/3 |
| 7 | Иванов Кирилл Валентинович | 0:27:06 | ср. 0:17:52 | 0:29:14 | 1:14:12 | 2/3 |
| 8 | Селин Пётр Алексеевич | 0:29:12 | ср. 0:17:52 | 0:30:55 | 1:17:59 | 2/3 |
| 9 | Андреев Виталий | 0:29:07 | ср. 0:17:52 | 0:31:26 | 1:18:25 | 2/3 |
| 10 | Савельев Андрей | 0:30:24 | ср. 0:17:52 | 0:31:03 | 1:19:19 | 2/3 |
| 11 | Чернов Вячеслав Евгеньевич | 0:30:24 | 0:18:20 | 0:30:43 | 1:19:27 | 3/3 |
| 12 | Павлов Илья | 0:31:03 | 0:17:20 | 0:31:05 | 1:19:28 | 3/3 |
| 13 | Гребнев Яков | ср. 0:33:07 | ср. 0:17:52 | 0:28:41 | 1:19:40 | 1/3 |
| 14 | Евдокимов Кирилл | 0:28:11 | ср. 0:17:52 | ср. 0:34:13 | 1:20:16 | 1/3 |
| 15 | Самков Павел | 0:31:10 | ср. 0:17:52 | 0:32:08 | 1:21:10 | 2/3 |
| 16 | Горбунова Валерия Валериевна | 0:30:45 | 0:18:14 | 0:32:22 | 1:21:21 | 3/3 |
| 17 | Яковлев Антон Алексеевич | 0:31:11 | ср. 0:17:52 | 0:32:34 | 1:21:37 | 2/3 |
| 18 | Фатеев Илья Владимирович | 0:31:04 | ср. 0:17:52 | 0:33:25 | 1:22:21 | 2/3 |
| 19 | Самкова Екатерина Александровна | 0:31:49 | ср. 0:17:52 | 0:34:10 | 1:23:51 | 2/3 |
| 20 | Клименко Марина | 0:31:47 | 0:18:33 | ср. 0:34:13 | 1:24:33 | 2/3 |
| 21 | Шаляпин Валерий Олегович | 0:31:47 | 0:18:33 | ср. 0:34:13 | 1:24:33 | 2/3 |
| 22 | Ильина Татьяна | 0:33:30 | ср. 0:17:52 | 0:34:48 | 1:26:10 | 2/3 |
| 23 | Иваненков Андрей Юрьевич | 0:35:00 | ср. 0:17:52 | ср. 0:34:13 | 1:27:05 | 1/3 |
| 24 | Aleksey Krylov | ср. 0:33:07 | ср. 0:17:52 | 0:36:31 | 1:27:30 | 1/3 |
| 25 | Андрей Кормановский Александрович | 0:34:00 | ср. 0:17:52 | 0:37:16 | 1:29:08 | 2/3 |
| 26 | Евдокимова НАТАЛЬЯ | ср. 0:33:07 | 0:23:35 | ср. 0:34:13 | 1:30:55 | 1/3 |
| 27 | Черняков Вадим Михайлович | 0:39:20 | ср. 0:17:52 | ср. 0:34:13 | 1:31:25 | 1/3 |
| 28 | Рустем Фатыхов | 0:42:55 | ср. 0:17:52 | ср. 0:34:13 | 1:35:00 | 1/3 |
| 29 | Орлова Дарина Андреевна | 0:43:52 | ср. 0:17:52 | ср. 0:34:13 | 1:35:57 | 1/3 |
| 30 | Круподеря Евгений | 0:55:41 | ср. 0:17:52 | ср. 0:34:13 | 1:47:46 | 1/3 |
| 31 | Mikheev Alexey | 0:55:52 | ср. 0:17:52 | ср. 0:34:13 | 1:47:57 | 1/3 |
| 32 | Stanislove Kosobudsky | ср. 0:33:07 | ср. 0:17:52 | 1:36:58 | 2:27:57 | 1/3 |
2026 • Абсолют • 28 участников
4 июн. 2026 • 18,44 км • Сегмент Strava
| ФИО | Оплата | Возрастная категория | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Игорь Николаевич | 41,2 км/ч | 177 уд/мин | 320 Вт | 0:26:50 | ТТ | ✅ | 1 | 35–39 | 1 |
| 2 | Фомин Александр Николаевич | 41,2 км/ч | 173 уд/мин | 308 Вт | 0:26:51 | ШОССЕ | ✅ | 1 | 45–49 | 1 |
| 3 | Гапизов Артур Гереевич | 41,1 км/ч | 183 уд/мин | 266 Вт | 0:26:56 | ШОССЕ | ✅ | 2 | 35–39 | 2 |
| 4 | Гаврилов Константин Николаевич | 41,0 км/ч | 169 уд/мин | 276 Вт | 0:26:59 | ШОССЕ | ✅ | 3 | 35–39 | 3 |
| 5 | Петров Антон | 40,8 км/ч | 158 уд/мин | 305 Вт | 0:27:06 | ТТ | ✅ | 2 | 35–39 | 4 |
| 5 | Иванов Кирилл Валентинович | 40,8 км/ч | 173 уд/мин | - | 0:27:06 | ШОССЕ | ✅ | 4 | 40–44 | 1 |
| 7 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 40,7 км/ч | 182 уд/мин | 294 Вт | 0:27:12 | ТТ | ✅ | 3 | 40–44 | 2 |
| 8 | Евдокимов Кирилл | 39,3 км/ч | 165 уд/мин | 267 Вт | 0:28:11 | ШОССЕ | ✅ | 5 | 35–39 | 5 |
| 9 | Андреев Виталий | 38,0 км/ч | 148 уд/мин | - | 0:29:07 | ШОССЕ | ✅ | 6 | 50–54 | 1 |
| 10 | Селин Пётр Алексеевич | 37,9 км/ч | 180 уд/мин | 272 Вт | 0:29:12 | ШОССЕ | ✅ | 7 | 40–44 | 3 |
| 11 | Савельев Андрей | 36,4 км/ч | 191 уд/мин | 245 Вт | 0:30:24 | ШОССЕ | ✅ | 8 | 40–44 | 4 |
| 11 | Чернов Вячеслав Евгеньевич | 36,4 км/ч | 163 уд/мин | 219 Вт | 0:30:24 | ШОССЕ | ✅ | 8 | 40–44 | 4 |
| 13 | Горбунова Валерия Валериевна | 36,0 км/ч | 178 уд/мин | 185 Вт | 0:30:45 | ЖЕНСКАЯ | ✅ | 1 | 18–34 | 1 |
| 14 | Павлов Илья | 35,6 км/ч | 180 уд/мин | 221 Вт | 0:31:03 | ГРЕВЕЛ | ✅ | 1 | 35–39 | 6 |
| 15 | Фатеев Илья Владимирович | 35,6 км/ч | 181 уд/мин | 269 Вт | 0:31:04 | ШОССЕ | ❌ | 10 | 18–34 | 2 |
| 16 | Самков Павел | 35,5 км/ч | 163 уд/мин | - | 0:31:10 | ШОССЕ | ✅ | 11 | 40–44 | 6 |
| 17 | Яковлев Антон Алексеевич | 35,5 км/ч | 167 уд/мин | - | 0:31:11 | ГРЕВЕЛ | ✅ | 2 | 35–39 | 7 |
| 18 | Шаляпин Валерий Олегович | 34,8 км/ч | - | - | 0:31:47 | ТАНДЕМ | ✅ | 1 | 60–64 | 1 |
| 18 | Клименко Марина | 34,8 км/ч | 166 уд/мин | - | 0:31:47 | ТАНДЕМ | ❌ | 1 | ||
| 20 | Самкова Екатерина Александровна | 34,8 км/ч | 173 уд/мин | - | 0:31:49 | ЖЕНСКАЯ | ✅ | 2 | 40–44 | 7 |
| 21 | Ильина Татьяна | 33,0 км/ч | 170 уд/мин | - | 0:33:30 | ЖЕНСКАЯ | ✅ | 3 | 18–34 | 3 |
| 22 | Андрей Кормановский Александрович | 32,6 км/ч | - | 168 Вт | 0:34:00 | ШОССЕ | ❌ | 12 | 60–64 | 2 |
| 23 | Иваненков Андрей Юрьевич | 31,6 км/ч | - | - | 0:35:00 | ШОССЕ | ✅ | 13 | 18–34 | 4 |
| 24 | Черняков Вадим Михайлович | 28,5 км/ч | - | - | 0:39:20 | ШОССЕ | ✅ | 14 | 45–49 | 2 |
| 25 | Рустем Фатыхов | 25,8 км/ч | - | - | 0:42:55 | ТТ | ❌ | 4 | ||
| 26 | Орлова Дарина Андреевна | 25,2 км/ч | 157 уд/мин | - | 0:43:52 | ЖЕНСКАЯ | ❌ | 4 | 18–34 | 5 |
| 27 | Круподеря Евгений | 19,9 км/ч | 127 уд/мин | - | 0:55:41 | ШОССЕ | ❌ | 15 | ||
| 28 | Mikheev Alexey | 19,8 км/ч | 132 уд/мин | - | 0:55:52 | ШОССЕ | ❌ | 16 |
2026 • Возрастные • 24 участника
4 июн. 2026 • 18,44 км • Сегмент Strava
| Абсолют | ФИО | Возраст | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18–34 | 1 | 13 | Горбунова Валерия Валериевна | 33 | 0:30:45 |
| 18–34 | 2 | 15 | Фатеев Илья Владимирович | 33 | 0:31:04 |
| 18–34 | 3 | 21 | Ильина Татьяна | 26 | 0:33:30 |
| 18–34 | 4 | 23 | Иваненков Андрей Юрьевич | 27 | 0:35:00 |
| 18–34 | 5 | 26 | Орлова Дарина Андреевна | 28 | 0:43:52 |
| 35–39 | 1 | 1 | Фомин Игорь Николаевич | 36 | 0:26:50 |
| 35–39 | 2 | 3 | Гапизов Артур Гереевич | 39 | 0:26:56 |
| 35–39 | 3 | 4 | Гаврилов Константин Николаевич | 36 | 0:26:59 |
| 35–39 | 4 | 5 | Петров Антон | 35 | 0:27:06 |
| 35–39 | 5 | 8 | Евдокимов Кирилл | 38 | 0:28:11 |
| 35–39 | 6 | 14 | Павлов Илья | 35 | 0:31:03 |
| 35–39 | 7 | 17 | Яковлев Антон Алексеевич | 37 | 0:31:11 |
| 40–44 | 1 | 5 | Иванов Кирилл Валентинович | 42 | 0:27:06 |
| 40–44 | 2 | 7 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 42 | 0:27:12 |
| 40–44 | 3 | 10 | Селин Пётр Алексеевич | 42 | 0:29:12 |
| 40–44 | 4 | 11 | Савельев Андрей | 43 | 0:30:24 |
| 40–44 | 5 | 11 | Чернов Вячеслав Евгеньевич | 42 | 0:30:24 |
| 40–44 | 6 | 16 | Самков Павел | 43 | 0:31:10 |
| 40–44 | 7 | 20 | Самкова Екатерина Александровна | 43 | 0:31:49 |
| 45–49 | 1 | 2 | Фомин Александр Николаевич | 47 | 0:26:51 |
| 45–49 | 2 | 24 | Черняков Вадим Михайлович | 45 | 0:39:20 |
| 50–54 | 1 | 9 | Андреев Виталий | 51 | 0:29:07 |
| 60–64 | 1 | 18 | Шаляпин Валерий Олегович | 62 | 0:31:47 |
| 60–64 | 2 | 22 | Андрей Кормановский Александрович | 62 | 0:34:00 |
2026 • Абсолют • 11 участников
11 июн. 2026 • 10 км • Сегмент Strava
| ФИО | Оплата | Возрастная категория | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Александр Николаевич | 37,7 км/ч | - | - | 0:15:55 | ГРЕВЕЛ | ✅ | 1 | 45–49 | 1 |
| 2 | Фомин Игорь Николаевич | 37,3 км/ч | 177 уд/мин | - | 0:16:07 | ГРЕВЕЛ | ✅ | 2 | 35–39 | 1 |
| 3 | Петров Антон | 36,7 км/ч | 160 уд/мин | - | 0:16:22 | ГРЕВЕЛ | ✅ | 3 | 35–39 | 2 |
| 4 | Гаврилов Константин Николаевич | 35,8 км/ч | 165 уд/мин | 293 Вт | 0:16:46 | ГРЕВЕЛ | ❌ | 4 | 35–39 | 3 |
| 5 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 35,8 км/ч | 181 уд/мин | 295 Вт | 0:16:47 | ГРЕВЕЛ | ✅ | 5 | 40–44 | 1 |
| 6 | Павлов Илья | 34,7 км/ч | - | 236 Вт | 0:17:20 | ГРЕВЕЛ | ❌ | 6 | 35–39 | 4 |
| 7 | Горбунова Валерия Валериевна | 32,9 км/ч | 177 уд/мин | 196 Вт | 0:18:14 | ЖЕНСКАЯ | ✅ | 1 | 18–34 | 1 |
| 8 | Чернов Вячеслав Евгеньевич | 32,8 км/ч | 171 уд/мин | 232 Вт | 0:18:20 | ГРЕВЕЛ | ✅ | 7 | 40–44 | 2 |
| 9 | Шаляпин Валерий Олегович | 32,4 км/ч | - | - | 0:18:33 | ТАНДЕМ | ✅ | 1 | 60–64 | 1 |
| 10 | Клименко Марина | 32,4 км/ч | 150 уд/мин | - | 0:18:33 | ТАНДЕМ | ✅ | 1 | ||
| 11 | Евдокимова НАТАЛЬЯ | 25,5 км/ч | - | - | 0:23:35 | ЖЕНСКАЯ | ✅ | 2 |
2026 • Возрастные • 9 участников
11 июн. 2026 • 10 км • Сегмент Strava
| Абсолют | ФИО | Возраст | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18–34 | 1 | 7 | Горбунова Валерия Валериевна | 33 | 0:18:14 |
| 35–39 | 1 | 2 | Фомин Игорь Николаевич | 36 | 0:16:07 |
| 35–39 | 2 | 3 | Петров Антон | 35 | 0:16:22 |
| 35–39 | 3 | 4 | Гаврилов Константин Николаевич | 36 | 0:16:46 |
| 35–39 | 4 | 6 | Павлов Илья | 35 | 0:17:20 |
| 40–44 | 1 | 5 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 42 | 0:16:47 |
| 40–44 | 2 | 8 | Чернов Вячеслав Евгеньевич | 42 | 0:18:20 |
| 45–49 | 1 | 1 | Фомин Александр Николаевич | 47 | 0:15:55 |
| 60–64 | 1 | 9 | Шаляпин Валерий Олегович | 62 | 0:18:33 |
2026 • Абсолют • 22 участника
25 июн. 2026 • 19,37 км • Сегмент Strava
| ФИО | Оплата | Возрастная категория | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Игорь Николаевич | 42,0 км/ч | 176 уд/мин | 321 Вт | 0:27:39 | ТТ | ✅ | 1 | 35–39 | 1 |
| 2 | Петров Антон | 42,0 км/ч | 160 уд/мин | 304 Вт | 0:27:41 | ТТ | ✅ | 2 | 35–39 | 2 |
| 3 | Гаврилов Константин Николаевич | 40,9 км/ч | 160 уд/мин | 282 Вт | 0:28:26 | ШОССЕ | ✅ | 1 | 35–39 | 3 |
| 4 | Гапизов Артур Гереевич | 40,7 км/ч | 183 уд/мин | 259 Вт | 0:28:32 | ШОССЕ | ❌ | 2 | 35–39 | 4 |
| 5 | Фомин Александр Николаевич | 40,7 км/ч | 178 уд/мин | 304 Вт | 0:28:34 | ШОССЕ | ✅ | 3 | 45–49 | 1 |
| 6 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 40,5 км/ч | 182 уд/мин | 301 Вт | 0:28:41 | ТТ | ✅ | 3 | 40–44 | 1 |
| 6 | Гребнев Яков | 40,5 км/ч | 173 уд/мин | 267 Вт | 0:28:41 | ШОССЕ | ✅ | 4 | 18–34 | 1 |
| 8 | Иванов Кирилл Валентинович | 39,8 км/ч | 115 уд/мин | - | 0:29:14 | ШОССЕ | ✅ | 5 | 40–44 | 2 |
| 9 | Чернов Вячеслав Евгеньевич | 37,8 км/ч | 165 уд/мин | 226 Вт | 0:30:43 | ШОССЕ | ✅ | 6 | 40–44 | 3 |
| 10 | Селин Пётр Алексеевич | 37,6 км/ч | 175 уд/мин | - | 0:30:55 | ШОССЕ | ✅ | 7 | 40–44 | 4 |
| 11 | Савельев Андрей | 37,4 км/ч | 191 уд/мин | 260 Вт | 0:31:03 | ШОССЕ | ✅ | 8 | 40–44 | 5 |
| 12 | Павлов Илья | 37,4 км/ч | 177 уд/мин | 233 Вт | 0:31:05 | ГРЕВЕЛ | ❌ | 1 | 35–39 | 5 |
| 13 | Андреев Виталий | 37,0 км/ч | 147 уд/мин | - | 0:31:26 | ШОССЕ | ✅ | 9 | 50–54 | 1 |
| 14 | Самков Павел | 36,2 км/ч | 165 уд/мин | - | 0:32:08 | ШОССЕ | ❌ | 10 | 40–44 | 6 |
| 15 | Горбунова Валерия Валериевна | 35,9 км/ч | 174 уд/мин | 187 Вт | 0:32:22 | ЖЕНСКАЯ | ✅ | 1 | 18–34 | 2 |
| 16 | Яковлев Антон Алексеевич | 35,7 км/ч | 169 уд/мин | - | 0:32:34 | ГРЕВЕЛ | ✅ | 2 | 35–39 | 6 |
| 17 | Фатеев Илья Владимирович | 34,8 км/ч | 175 уд/мин | 265 Вт | 0:33:25 | ШОССЕ | ❌ | 11 | 18–34 | 3 |
| 18 | Самкова Екатерина Александровна | 34,0 км/ч | 172 уд/мин | - | 0:34:10 | ЖЕНСКАЯ | ✅ | 2 | 40–44 | 7 |
| 19 | Ильина Татьяна | 33,4 км/ч | 170 уд/мин | - | 0:34:48 | ЖЕНСКАЯ | ✅ | 3 | 18–34 | 4 |
| 20 | Aleksey Krylov | 31,8 км/ч | - | - | 0:36:31 | ШОССЕ | ❌ | 12 | ||
| 21 | Андрей Кормановский Александрович | 31,2 км/ч | - | - | 0:37:16 | ШОССЕ | ❌ | 13 | 60–64 | 1 |
| 22 | Stanislove Kosobudsky | 12,0 км/ч | - | - | 1:36:58 | ШОССЕ | ❌ | 14 |
2026 • Возрастные • 20 участников
25 июн. 2026 • 19,37 км • Сегмент Strava
| Абсолют | ФИО | Возраст | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18–34 | 1 | 6 | Гребнев Яков | 34 | 0:28:41 |
| 18–34 | 2 | 15 | Горбунова Валерия Валериевна | 33 | 0:32:22 |
| 18–34 | 3 | 17 | Фатеев Илья Владимирович | 33 | 0:33:25 |
| 18–34 | 4 | 19 | Ильина Татьяна | 26 | 0:34:48 |
| 35–39 | 1 | 1 | Фомин Игорь Николаевич | 36 | 0:27:39 |
| 35–39 | 2 | 2 | Петров Антон | 35 | 0:27:41 |
| 35–39 | 3 | 3 | Гаврилов Константин Николаевич | 36 | 0:28:26 |
| 35–39 | 4 | 4 | Гапизов Артур Гереевич | 39 | 0:28:32 |
| 35–39 | 5 | 12 | Павлов Илья | 35 | 0:31:05 |
| 35–39 | 6 | 16 | Яковлев Антон Алексеевич | 37 | 0:32:34 |
| 40–44 | 1 | 6 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 42 | 0:28:41 |
| 40–44 | 2 | 8 | Иванов Кирилл Валентинович | 42 | 0:29:14 |
| 40–44 | 3 | 9 | Чернов Вячеслав Евгеньевич | 42 | 0:30:43 |
| 40–44 | 4 | 10 | Селин Пётр Алексеевич | 42 | 0:30:55 |
| 40–44 | 5 | 11 | Савельев Андрей | 43 | 0:31:03 |
| 40–44 | 6 | 14 | Самков Павел | 43 | 0:32:08 |
| 40–44 | 7 | 18 | Самкова Екатерина Александровна | 43 | 0:34:10 |
| 45–49 | 1 | 5 | Фомин Александр Николаевич | 47 | 0:28:34 |
| 50–54 | 1 | 13 | Андреев Виталий | 51 | 0:31:26 |
| 60–64 | 1 | 21 | Андрей Кормановский Александрович | 62 | 0:37:16 |
2025 • Абсолют • 31 участник
| Отставание | ФИО | ПОЛ | Этап 027 | Этап 028 | Этап 030 | Этап 031 | Этап 032 | Этап 034 | Этап 035 | Этап 035 | Возрастная категория | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00 | 5:05:40 | Фомин Игорь Николаевич | М | 1:09:28 | 0:44:03 | 1:13:37 | 1:58:32 | 35–39 | 1 | |||||
| 2 | 0:01:05 | 5:06:45 | Тришин Дмитрий Юрьевич | М | 1:13:45 | 0:40:55 | 1:13:50 | 1:58:15 | 40–44 | 1 | |||||
| 3 | 0:22:38 | 5:28:18 | Гаврилов Константин Николаевич | М | 1:11:03 | 1:09:02 | 1:13:45 | 1:54:28 | 35–39 | 2 | |||||
| 4 | 0:38:14 | 5:43:54 | Фомин Александр Николаевич | М | 1:45:12 | 0:43:10 | 1:13:47 | 2:01:45 | 45–49 | 1 | |||||
| 5 | 0:53:40 | 5:59:20 | Иванов Кирилл Валентинович | М | 1:10:15 | 1:09:02 | 1:14:10 | 2:25:53 | 40–44 | 2 | |||||
| 6 | 0:54:13 | 5:59:53 | Петров Антон | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:13:42 | 1:51:57 | 18–34 | 1 | |||||
| 7 | 1:06:16 | 6:11:56 | Селин Пётр Алексеевич | М | 1:20:43 | 0:45:57 | 1:39:23 | 2:25:53 | 40–44 | 3 | |||||
| 8 | 1:08:53 | 6:14:33 | Федулов Владимир | М | 1:45:12 | 0:49:30 | 1:13:58 | 2:25:53 | 35–39 | 3 | |||||
| 9 | 1:09:54 | 6:15:34 | Горбунова Валерия Валериевна | Ж | 1:45:12 | 0:48:20 | 1:22:20 | 2:19:42 | 18–34 | 2 | |||||
| 10 | 1:13:44 | 6:19:24 | Шаляпин Валерий Олегович | М | 1:22:30 | 0:51:38 | 1:39:23 | 2:25:53 | 60–64 | 1 | |||||
| 11 | 1:18:24 | 6:24:04 | Самкова Екатерина Александровна | Ж | 1:27:17 | 1:09:02 | 1:23:43 | 2:24:02 | 40–44 | 4 | |||||
| 12 | 1:20:51 | 6:26:31 | Клименко Марина | Ж | 1:22:30 | 0:58:45 | 1:39:23 | 2:25:53 | |||||||
| 13 | 1:25:08 | 6:30:48 | Андрей Кормановский Александрович | М | 1:27:30 | 1:09:02 | 1:28:23 | 2:25:53 | 60–64 | 2 | |||||
| 14 | 1:26:38 | 6:32:18 | Евдокимов Кирилл | М | 1:18:00 | 1:09:02 | 1:39:23 | 2:25:53 | 35–39 | 4 | |||||
| 15 | 1:28:02 | 6:33:42 | Гапизов Артур Гереевич | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:13:35 | 2:25:53 | 35–39 | 5 | |||||
| 16 | 1:28:12 | 6:33:52 | Чегарев Павел | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:13:45 | 2:25:53 | |||||||
| 17 | 1:28:27 | 6:34:07 | Андреев Виталий | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:14:00 | 2:25:53 | 50–54 | 1 | |||||
| 18 | 1:28:33 | 6:34:13 | Фатеев Илья Владимирович | М | 1:45:12 | 0:43:45 | 1:39:23 | 2:25:53 | 18–34 | 3 | |||||
| 19 | 1:35:03 | 6:40:43 | Михайлов Артëм | М | 1:45:12 | 0:50:15 | 1:39:23 | 2:25:53 | |||||||
| 20 | 1:36:32 | 6:42:12 | Ильина Татьяна | Ж | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:22:05 | 2:25:53 | 18–34 | 4 | |||||
| 20 | 1:36:32 | 6:42:12 | Валера Марина и | МЖМ | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:22:05 | 2:25:53 | |||||||
| 22 | 1:41:25 | 6:47:05 | Кузнецов Антон | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:26:58 | 2:25:53 | |||||||
| 23 | 1:42:50 | 6:48:30 | Годгильдиев Даниил | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:28:23 | 2:25:53 | |||||||
| 24 | 1:44:20 | 6:50:00 | Самков Павел | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:39:23 | 2:16:23 | 40–44 | 5 | |||||
| 25 | 1:48:45 | 6:54:25 | Vais Jean | Ж | 1:43:20 | 1:09:02 | 1:36:10 | 2:25:53 | |||||||
| 26 | 1:53:50 | 6:59:30 | Павлюк Денис | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:39:23 | 2:25:53 | |||||||
| 26 | 1:53:50 | 6:59:30 | Брагин Андрей | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:39:23 | 2:25:53 | |||||||
| 26 | 1:53:50 | 6:59:30 | Говер Дмитрий | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:39:23 | 2:25:53 | 18–34 | 5 | |||||
| 26 | 1:53:50 | 6:59:30 | W Andrei | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:39:23 | 2:25:53 | |||||||
| 26 | 1:53:50 | 6:59:30 | Белоусенко Андрей | М | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:39:23 | 2:25:53 | |||||||
| 26 | 1:53:50 | 6:59:30 | Орлова Дарина Андреевна | Ж | 1:45:12 | 1:09:02 | 1:39:23 | 2:25:53 | 18–34 | 5 |
2025 • Возрастные • 20 участников
| Абсолют | ФИО | Возраст | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18–34 | 1 | 6 | Петров Антон | 34 | 5:59:53 |
| 18–34 | 2 | 9 | Горбунова Валерия Валериевна | 32 | 6:15:34 |
| 18–34 | 3 | 18 | Фатеев Илья Владимирович | 32 | 6:34:13 |
| 18–34 | 4 | 20 | Ильина Татьяна | 25 | 6:42:12 |
| 18–34 | 5 | 26 | Говер Дмитрий | 34 | 6:59:30 |
| 18–34 | 6 | 26 | Орлова Дарина Андреевна | 27 | 6:59:30 |
| 35–39 | 1 | 1 | Фомин Игорь Николаевич | 35 | 5:05:40 |
| 35–39 | 2 | 3 | Гаврилов Константин Николаевич | 35 | 5:28:18 |
| 35–39 | 3 | 8 | Федулов Владимир | 39 | 6:14:33 |
| 35–39 | 4 | 14 | Евдокимов Кирилл | 37 | 6:32:18 |
| 35–39 | 5 | 15 | Гапизов Артур Гереевич | 38 | 6:33:42 |
| 40–44 | 1 | 2 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 41 | 5:06:45 |
| 40–44 | 2 | 5 | Иванов Кирилл Валентинович | 41 | 5:59:20 |
| 40–44 | 3 | 7 | Селин Пётр Алексеевич | 41 | 6:11:56 |
| 40–44 | 4 | 11 | Самкова Екатерина Александровна | 42 | 6:24:04 |
| 40–44 | 5 | 24 | Самков Павел | 42 | 6:50:00 |
| 45–49 | 1 | 4 | Фомин Александр Николаевич | 46 | 5:43:54 |
| 50–54 | 1 | 17 | Андреев Виталий | 50 | 6:34:07 |
| 60–64 | 1 | 10 | Шаляпин Валерий Олегович | 61 | 6:19:24 |
| 60–64 | 2 | 13 | Андрей Кормановский Александрович | 61 | 6:30:48 |
2025 • Абсолют • 12 участников
5 июн. 2025 • Сегмент Strava
| ФИО | В категории | Возрастная категория | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фомин Игорь Николаевич | 39,8 км/ч | 1:09:28 | ТТ | 1 | 1 | 35–39 | 1 |
| 2 | Иванов Кирилл Валентинович | 39,4 км/ч | 1:10:15 | ШОССЕ | 1 | 1 | 40–44 | 1 |
| 3 | Гаврилов Константин Николаевич | 38,9 км/ч | 1:11:03 | ШОССЕ | 2 | 2 | 35–39 | 2 |
| 4 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 37,5 км/ч | 1:13:45 | ТТ | 2 | 2 | 40–44 | 2 |
| 5 | Евдокимов Кирилл | 35,5 км/ч | 1:18:00 | ЦК | 1 | 1 | 35–39 | 3 |
| 6 | Селин Пётр Алексеевич | 34,3 км/ч | 1:20:43 | ШОССЕ | 3 | 3 | 40–44 | 3 |
| 7 | Шаляпин Валерий Олегович | 1:22:30 | ШОССЕ | 5 | 4 | 60–64 | 1 | |
| 8 | Клименко Марина | 1:22:30 | ЖЕНСКАЯ | 1 | 1 | |||
| 9 | Самкова Екатерина Александровна | 31,7 км/ч | 1:27:18 | ЖЕНСКАЯ | 1 | 2 | 40–44 | 4 |
| 10 | Андрей Кормановский Александрович | 1:27:30 | ШОССЕ | 6 | 5 | 60–64 | 2 | |
| 11 | Vais Jean | 26,8 км/ч | 1:43:20 | ЖЕНСКАЯ | 2 | 3 | ||
| 12 | Михайлов Артëм | 26,3 км/ч | 1:45:13 | ЦК | 2 | 2 |
2025 • Возрастные • 9 участников
5 июн. 2025 • Сегмент Strava
| Абсолют | ФИО | Возраст | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 35–39 | 1 | 1 | Фомин Игорь Николаевич | 35 | 1:09:28 |
| 35–39 | 2 | 3 | Гаврилов Константин Николаевич | 35 | 1:11:03 |
| 35–39 | 3 | 5 | Евдокимов Кирилл | 37 | 1:18:00 |
| 40–44 | 1 | 2 | Иванов Кирилл Валентинович | 41 | 1:10:15 |
| 40–44 | 2 | 4 | Тришин Дмитрий Юрьевич | 41 | 1:13:45 |
| 40–44 | 3 | 6 | Селин Пётр Алексеевич | 41 | 1:20:43 |
