Протокол
Стартовало
518
Финишировало
475
DNF
43
DNS
0
70 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Гоголев Антон | М | Импульс SCOTT | МЭ | 01:24:24 | 02:44:10 | 2:44:09.6 |
| 2 | 1 | Гоголев Максим | М | Горные Вершины/ШВСМ/ПГУОР | МЭ | 01:24:22 | 02:44:10 | 2:44:09.9 |
| 3 | 232 | Орлов Артём | М | CUBE-Russia/ProTrener | М21 | 01:24:25 | 02:44:10 | 2:44:10.1 |
| 4 | 150 | Зубков Дмитрий | М | VELOMAN Kaluga | М21 | 01:26:30 | 02:47:59 | 2:47:59.3 |
| 5 | 117 | Степанов Дмитрий | М | SCOTT | М21 | 01:26:32 | 02:50:27 | 2:50:27.1 |
| 6 | 79 | Кочкин Михаил | М | L-bike.ru | М21 | 01:26:33 | 02:50:45 | 2:50:44.6 |
| 7 | 8 | Ломакин Александр | М | Author | МЭ | 01:26:32 | 02:50:54 | 2:50:53.8 |
| 8 | 12 | Честнов Григорий | М | МЭ | 01:26:31 | 02:52:38 | 2:52:37.6 | |
| 9 | 17 | Жирнов Дмитрий | М | ШВСМ ЦСК ВВС | МЭ | 01:28:53 | 02:53:54 | 2:53:53.8 |
| 10 | 7 | Кузнецов Андрей | М | ОЛИМП-СДЮСШОР | МЭ | 01:27:55 | 02:53:54 | 2:53:54.1 |
| 11 | 81 | Галафеев Андрей | М | BBB-Team | М35 | 01:27:53 | 02:54:05 | 2:54:04.5 |
| 12 | 11 | Синайский Богдан | М | BBB Team | МЭ | 01:27:55 | 02:54:47 | 2:54:47.1 |
| 13 | 22 | Губкин Александр | М | Олимпийские надежды | МЭ | 01:26:34 | 02:55:26 | 2:55:26.3 |
| 14 | 14 | Мохов Антон | М | Динамо УОР | МЭ | 01:28:53 | 02:56:32 | 2:56:32.5 |
| 15 | 228 | Некрасов Василий | М | М21 | 01:30:07 | 02:57:33 | 2:57:33.0 | |
| 16 | 239 | Сидоренко Евгений | М | Velodoctor.ru | М21 | 01:28:53 | 02:57:37 | 2:57:36.6 |
| 17 | 260 | Иванов Владимир | М | Горные Вершины | М35 | 01:28:54 | 02:57:54 | 2:57:54.3 |
| 18 | 80 | Гнедовский Владимир | М | L-bike.ru | М21 | 01:26:38 | 02:58:44 | 2:58:44.3 |
| 19 | 255 | Николаев Борис | М | L-BIKE | М35 | 01:30:29 | 02:58:46 | 2:58:45.8 |
| 20 | 119 | Варфоломеев Алексей | М | Varfolomeev team | М21 | 01:30:15 | 02:59:03 | 2:59:03.1 |
| 21 | 118 | Немецкий Константин | М | Горные вершины | М21 | 01:29:33 | 02:59:32 | 2:59:32.4 |
| 22 | 25 | Боредский Руслан | М | Олимпийские надежды | МЭ | 01:26:35 | 03:00:02 | 3:00:01.8 |
| 23 | 16 | Титов Евгений | М | СДЮСШОР 54 Ориента | МЭ | 01:29:59 | 03:00:18 | 3:00:17.6 |
| 24 | 3 | Жиляков Алексей | М | МЭ | 01:30:33 | 03:01:14 | 3:01:13.6 | |
| 25 | 23 | Юнусов Тимур | М | Олимпийские надежды | МЭ | 01:32:01 | 03:01:37 | 3:01:36.6 |
| 26 | 20 | Вавилов Арсений | М | Олимпийские надежды | МЭ | 01:32:01 | 03:01:37 | 3:01:36.6 |
| 27 | 236 | Рейтер Андрей | М | GT | М21 | 01:30:14 | 03:02:30 | 3:02:30.2 |
| 28 | 51 | Лалин Григорий | М | L-bike.ru | М45 | 01:28:11 | 03:05:18 | 3:05:18.0 |
| 29 | 271 | Редаков Даниил | М | М18 | 01:30:15 | 03:05:46 | 3:05:45.8 | |
| 30 | 123 | Здебловский Алексей | М | BBB team | М35 | 01:31:16 | 03:07:43 | 3:07:42.5 |
| 31 | 204 | Демченко Александр | М | М35 | 01:35:00 | 03:07:51 | 3:07:51.4 | |
| 32 | 2 | Гоголева Елена | Ж | Веломаркет ЦСКА-Ювента | ЖЭ | 01:35:47 | 03:09:22 | 3:09:22.2 |
| 33 | 240 | Скоробогатов Виталий | М | redBike | М35 | 01:34:26 | 03:09:25 | 3:09:25.0 |
| 34 | 130 | Родионов Дмитрий | М | Апрашка - Сити | М35 | 01:35:09 | 03:09:56 | 3:09:56.2 |
| 35 | 231 | Озаренков Александр | М | CUBE Russia Team | М21 | 01:31:57 | 03:11:41 | 3:11:41.2 |
| 36 | 272 | Андреев Даниил | М | Фаворит | М18 | 01:31:57 | 03:13:24 | 3:13:24.2 |
| 37 | 251 | Коробков Вячеслав | М | Кузьмолово 110% | М35 | 01:36:31 | 03:14:02 | 3:14:02.0 |
| 38 | 198 | Бабин Константин | М | М21 | 01:34:24 | 03:15:15 | 3:15:15.2 | |
| 39 | 151 | Павлов Алексей | М | AUTHORMARAFON | М35 | 01:35:31 | 03:15:25 | 3:15:24.9 |
| 40 | 85 | Алёшин Андрей | М | М45 | 01:39:09 | 03:16:03 | 3:16:03.3 | |
| 41 | 262 | Балаев Евгений | М | М18 | 01:32:01 | 03:16:19 | 3:16:19.2 | |
| 42 | 21 | Смирнов Михаил | М | Олимпийские надежды | МЭ | 01:39:06 | 03:16:33 | 3:16:32.9 |
| 43 | 18 | Витмановский Евгений | М | ШВСМ ЦСК ВВС | МЭ | 01:39:08 | 03:16:48 | 3:16:47.7 |
| 44 | 208 | Дуркин Дмитрий | М | XC-UKHTA | М21 | 01:39:11 | 03:17:02 | 3:17:02.2 |
| 45 | 55 | Блинов Алексей | М | М18 | 01:39:42 | 03:17:35 | 3:17:35.0 | |
| 46 | 253 | Николаев Федор | М | CUBE Russia Team | М21 | 01:35:11 | 03:19:27 | 3:19:26.8 |
| 47 | 9 | Маломура Екатерина | Ж | ЖЭ | 01:40:18 | 03:19:27 | 3:19:26.9 | |
| 48 | 6 | Коновалова Анна | Ж | Форваод Удмуртия | ЖЭ | 01:40:59 | 03:20:03 | 3:20:02.5 |
| 49 | 126 | Некрасов Геннадий | М | М45 | 01:40:32 | 03:20:27 | 3:20:26.6 | |
| 50 | 10 | Ризаева Лия | Ж | ЖЭ | 01:40:46 | 03:21:36 | 3:21:35.5 | |
| 51 | 88 | Анджич Вячеслав | М | JAM | М21 | 01:42:23 | 03:23:47 | 3:23:47.0 |
| 52 | 230 | Никольский Артем | М | ЛО СЗТУ | М21 | 01:36:30 | 03:24:17 | 3:24:16.8 |
| 53 | 219 | Коротаев Дмитрий | М | М21 | 01:41:48 | 03:24:18 | 3:24:18.5 | |
| 54 | 211 | Едемский Андрей | М | ALKO-STOP | М21 | 01:44:51 | 03:24:28 | 3:24:28.0 |
| 55 | 154 | Левченко Владимир | М | М21 | 01:40:30 | 03:24:56 | 3:24:55.9 | |
| 56 | 56 | Гуменюк Алексей | М | L-Bike | М45 | 01:42:19 | 03:24:58 | 3:24:58.0 |
| 57 | 15 | Абросимова Екатерина | Ж | Экстрим-клуб | ЖЭ | 01:43:37 | 03:25:13 | 3:25:12.6 |
| 58 | 153 | Пакконен Антон | М | Горные Вершины | М21 | 01:39:41 | 03:25:57 | 3:25:56.7 |
| 59 | 257 | Куруц Федор | М | М21 | 01:43:45 | 03:27:20 | 3:27:20.3 | |
| 60 | 125 | Илларионова Екатерина | Ж | JAM | Ж21 | 01:42:59 | 03:27:21 | 3:27:21.4 |
| 61 | 97 | Яговкина Ирина | Ж | Ж21 | 01:44:24 | 03:27:23 | 3:27:23.1 | |
| 62 | 258 | Митрофанов Игорь | М | М21 | 01:45:28 | 03:27:57 | 3:27:56.8 | |
| 63 | 92 | Клочков Владимир | М | CUBE RUSSIA TEAM | М55 | 01:44:47 | 03:28:05 | 3:28:05.3 |
| 64 | 57 | Жук Денис | М | ВелоДрайв | М35 | 01:42:16 | 03:28:06 | 3:28:05.6 |
| 65 | 53 | Федотов Илья | М | Old Kukkovka TEAM | М21 | 01:43:37 | 03:28:58 | 3:28:58.2 |
| 66 | 87 | Шестов Константин | М | М21 | 01:42:21 | 03:29:17 | 3:29:16.8 | |
| 67 | 90 | Поляков Виктор | М | Горные Вершины | М21 | 01:42:37 | 03:30:32 | 3:30:31.9 |
| 68 | 59 | Майкин Юрий | М | М45 | 01:45:09 | 03:30:59 | 3:30:58.8 | |
| 69 | 128 | Гришин Алексей | М | ВелоТихвин | М21 | 01:44:25 | 03:31:00 | 3:30:59.6 |
| 70 | 124 | Матвеев Илья | М | СДЮСШОР Сестрорецк | М18 | 01:44:52 | 03:32:25 | 3:32:25.0 |
| 71 | 252 | Палехов Алексей | М | The Team scott | М45 | 01:49:04 | 03:34:00 | 3:33:59.5 |
| 72 | 95 | Аринин Евгений | М | Приорат | М21 | 01:48:40 | 03:34:39 | 3:34:39.2 |
| 73 | 261 | Харин Иван | М | JAM | М18 | 01:44:59 | 03:34:45 | 3:34:44.8 |
| 74 | 171 | Дементьев Павел | М | М21 | 01:47:33 | 03:35:37 | 3:35:36.9 | |
| 75 | 61 | Волков Дмитрий | М | М21 | 01:47:31 | 03:35:54 | 3:35:54.3 | |
| 76 | 58 | Губкин Владимир | М | М35 | 01:48:33 | 03:36:05 | 3:36:04.8 | |
| 77 | 60 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | М35 | 01:44:30 | 03:36:10 | 3:36:09.5 |
| 78 | 268 | Ахматов Александр | М | М21 | 01:48:31 | 03:36:51 | 3:36:51.4 | |
| 79 | 99 | Дворкин Александр | М | ВелоПитер | М35 | 01:48:37 | 03:37:03 | 3:37:03.4 |
| 80 | 166 | Красков Дмитрий | М | Велоклуб 3x | М21 | 01:45:51 | 03:37:41 | 3:37:40.5 |
| 81 | 221 | Куликов Виталий | М | М35 | 01:51:13 | 03:38:47 | 3:38:46.8 | |
| 82 | 94 | Поляков Алексей | М | XCnews | М21 | 01:48:39 | 03:39:44 | 3:39:44.2 |
| 83 | 93 | Кобозева Екатерина | Ж | Ж21 | 01:49:59 | 03:39:46 | 3:39:45.6 | |
| 84 | 127 | Алексеев Михаил | М | М35 | 01:54:24 | 03:40:05 | 3:40:04.5 | |
| 85 | 161 | Шмаков Евгений | М | М35 | 01:45:30 | 03:41:25 | 3:41:25.0 | |
| 86 | 179 | Тоткайло Сергей | М | Приорат | М21 | 01:47:16 | 03:41:25 | 3:41:25.1 |
| 87 | 273 | Снетков Евгений | М | М45 | 01:48:39 | 03:42:08 | 3:42:07.6 | |
| 88 | 54 | Варфоломеев Артем | М | Varfolomeev team | М21 | 01:36:01 | 03:42:14 | 3:42:14.4 |
| 89 | 129 | Башмаков Павел | М | SPR | М21 | 01:52:07 | 03:42:53 | 3:42:53.3 |
| 90 | 137 | Баронас Игорь | М | М45 | 01:52:15 | 03:43:39 | 3:43:39.0 | |
| 91 | 177 | Колганов Константин | М | GLOCKSPORT.RU | М21 | 01:52:47 | 03:44:00 | 3:43:59.5 |
| 92 | 132 | Соколов Александр | М | World Class | М21 | 01:48:42 | 03:44:31 | 3:44:31.0 |
| 93 | 134 | Литвинов Александр | М | Приорат | М35 | 01:48:03 | 03:44:35 | 3:44:35.1 |
| 94 | 156 | Капустин Олег | М | М21 | 01:52:27 | 03:46:57 | 3:46:57.2 | |
| 95 | 270 | Клименко Владимир | М | М21 | 01:49:09 | 03:47:24 | 3:47:24.4 | |
| 96 | 159 | Загрядский Сергей | М | М21 | 01:52:15 | 03:47:47 | 3:47:46.5 | |
| 97 | 139 | Савостьянов Александр | М | TriKirishi | М45 | 01:46:13 | 03:49:10 | 3:49:09.7 |
| 98 | 267 | Голденков Роман | М | М21 | 01:48:10 | 03:49:51 | 3:49:50.5 | |
| 99 | 206 | Дмитриев Павел | М | М21 | 01:51:15 | 03:50:02 | 3:50:02.3 | |
| 100 | 178 | Флавьянов Игорь | М | Суоранда УВО | М35 | 01:56:40 | 03:50:03 | 3:50:03.0 |
| 101 | 263 | Кавокин Кирилл | М | М21 | 01:56:33 | 03:51:26 | 3:51:25.9 | |
| 102 | 155 | Ломасов Роман | М | Стрела-спорт | М35 | 01:55:30 | 03:51:39 | 3:51:38.6 |
| 103 | 133 | Ильинский Дмитрий | М | Scott | М35 | 01:54:44 | 03:53:00 | 3:52:59.6 |
| 104 | 136 | Гурьев Алексей | М | SMC Strogino | М35 | 01:55:17 | 03:55:01 | 3:55:00.6 |
| 105 | 27 | Овсянникова Маргарита | Ж | ОСДЮСШОР | ЖЭ | 01:55:09 | 03:55:46 | 3:55:46.1 |
| 106 | 176 | Авхутский Андрей | М | world class сенная | М35 | 01:55:25 | 03:56:11 | 3:56:11.1 |
| 107 | 226 | Малаховский Вадим | М | М45 | 01:55:10 | 03:56:25 | 3:56:25.0 | |
| 108 | 246 | Шутый Родион | М | М21 | 02:04:45 | 03:58:35 | 3:58:35.4 | |
| 109 | 203 | Демко Илья | М | М21 | 01:54:19 | 03:59:16 | 3:59:16.3 | |
| 110 | 227 | Мелентьев Дмитрий | М | ALKO-STOP | М21 | 02:02:33 | 04:00:58 | 4:00:57.7 |
| 111 | 110 | Серов Алексей | М | СНСЗ | М21 | 01:55:29 | 04:01:17 | 4:01:17.3 |
| 112 | 103 | Кононов Сергей | М | М21 | 01:55:03 | 04:02:06 | 4:02:06.4 | |
| 113 | 63 | Кудряшов Алексей | М | М35 | 01:59:49 | 04:02:19 | 4:02:19.5 | |
| 114 | 66 | Малашенко Сергей | М | М35 | 01:54:50 | 04:02:21 | 4:02:20.5 | |
| 115 | 145 | Долгин Валерий | М | М21 | 01:54:29 | 04:02:21 | 4:02:21.3 | |
| 116 | 213 | Зубехин Петр | М | XC-Ukhta | М35 | 01:57:03 | 04:02:47 | 4:02:46.7 |
| 117 | 64 | Кривенков Сергей | М | SMC Strogino | М45 | 01:58:05 | 04:03:38 | 4:03:38.2 |
| 118 | 172 | Забаронок Антон | М | М21 | 02:02:49 | 04:04:30 | 4:04:29.6 | |
| 119 | 259 | Гриднев Анатолий | М | М21 | 01:54:17 | 04:04:48 | 4:04:47.6 | |
| 120 | 201 | Вишняков Антон | М | М8 | М21 | 01:55:04 | 04:04:57 | 4:04:56.9 |
| 121 | 62 | Куликов Андрей | М | М35 | 01:54:50 | 04:06:46 | 4:06:45.6 | |
| 122 | 189 | Коноплёв Александр | М | TriKirishi | М21 | 01:57:21 | 04:07:08 | 4:07:08.5 |
| 123 | 75 | Шавокшин Роман | М | М45 | 02:06:03 | 04:08:21 | 4:08:20.5 | |
| 124 | 73 | Воробьев Алексей | М | М21 | 02:01:48 | 04:08:58 | 4:08:57.7 | |
| 125 | 182 | Агиевич Виталий | М | Spectrum GP | М35 | 02:05:22 | 04:08:59 | 4:08:59.3 |
| 126 | 138 | Альменов Дмитрий | М | М35 | 02:01:39 | 04:09:03 | 4:09:02.7 | |
| 127 | 187 | Андреев Сергей | М | SMC Strogino | М35 | 02:05:52 | 04:09:08 | 4:09:08.2 |
| 128 | 269 | Колтунов Владимир | М | LS-37 | М35 | 01:40:00 | 04:09:43 | 4:09:43.2 |
| 129 | 68 | Верещагин Николай | М | М21 | 02:01:41 | 04:09:48 | 4:09:48.0 | |
| 130 | 65 | Рагозин Сергей | М | М21 | 02:03:21 | 04:09:50 | 4:09:50.1 | |
| 131 | 170 | Костенко Александр | М | Приорат | М45 | 02:03:03 | 04:10:36 | 4:10:36.2 |
| 132 | 142 | Римар Владимир | М | Трудовые резервы NEW | М35 | 01:59:48 | 04:10:40 | 4:10:40.3 |
| 133 | 250 | Чекасин Антон | М | М35 | 02:04:30 | 04:11:31 | 4:11:30.7 | |
| 134 | 69 | Галынина Виктория | Ж | Ж21 | 02:08:12 | 04:12:12 | 4:12:11.8 | |
| 135 | 173 | Ковалев Роман | М | ARCADASPORT.RU | М21 | 01:59:57 | 04:13:00 | 4:12:59.7 |
| 136 | 175 | Маслова Татьяна | Ж | Балтийская Звезда | Ж21 | 02:06:50 | 04:13:17 | 4:13:16.6 |
| 137 | 168 | Михайлов Илья | М | М35 | 02:03:30 | 04:15:32 | 4:15:31.5 | |
| 138 | 245 | Швецов Максим | М | М21 | 02:07:13 | 04:15:32 | 4:15:31.7 | |
| 139 | 102 | Ерёмин Роман | М | Приорат | М21 | 02:07:27 | 04:16:05 | 4:16:05.1 |
| 140 | 111 | Серов Антон | М | М21 | 01:59:13 | 04:16:45 | 4:16:44.7 | |
| 141 | 165 | Данилов Сергей | М | М35 | 02:11:13 | 04:19:19 | 4:19:19.3 | |
| 142 | 109 | Бояршинов Дмитрий | М | М21 | 02:10:08 | 04:19:49 | 4:19:48.5 | |
| 143 | 105 | Серов Роман | М | World Class | М45 | 02:07:05 | 04:20:19 | 4:20:19.4 |
| 144 | 234 | Псхациев Юрий | М | TriSpotr | М35 | 02:05:47 | 04:22:30 | 4:22:30.3 |
| 145 | 71 | Степанова Ирина | Ж | Ж21 | 02:10:13 | 04:22:36 | 4:22:35.6 | |
| 146 | 108 | Бортов Михаил | М | ФСО России | М45 | 02:11:40 | 04:22:45 | 4:22:45.0 |
| 147 | 106 | Илларионов Владимир | М | JAM | М55 | 02:13:09 | 04:22:45 | 4:22:45.0 |
| 148 | 163 | Куликовский Дмитрий | М | Солнышко | М35 | 02:07:02 | 04:23:16 | 4:23:16.3 |
| 149 | 70 | Христолюбов Алексей | М | Спортивная линия | М35 | 02:11:31 | 04:25:19 | 4:25:19.0 |
| 150 | 183 | Каледин Антон | М | М21 | 02:13:11 | 04:26:38 | 4:26:37.8 | |
| 151 | 216 | Каменцев Михаил | М | Балтийская Звезда | М35 | 02:13:37 | 04:26:45 | 4:26:44.8 |
| 152 | 141 | Смирнов Евгений | М | М35 | 02:10:36 | 04:26:55 | 4:26:54.7 | |
| 153 | 78 | Власов Антон | М | М21 | 02:12:35 | 04:27:40 | 4:27:39.6 | |
| 154 | 185 | Гриднев Максим | М | М21 | 02:03:58 | 04:28:09 | 4:28:09.0 | |
| 155 | 76 | Пастухов Николай | М | М45 | 02:10:55 | 04:28:12 | 4:28:11.5 | |
| 156 | 77 | Соколов Александр | М | М21 | 02:10:22 | 04:28:40 | 4:28:40.1 | |
| 157 | 265 | Легомский Михаил | М | World Class | М35 | 01:52:56 | 04:31:25 | 4:31:25.4 |
| 158 | 148 | Ветров Николай | М | ARMAN-VELO | М21 | 02:08:46 | 04:31:30 | 4:31:29.9 |
| 159 | 169 | Клоков Алексей | М | М35 | 02:18:55 | 04:33:04 | 4:33:03.7 | |
| 160 | 264 | Шихов Николай | М | М35 | 02:08:15 | 04:34:39 | 4:34:39.2 | |
| 161 | 202 | Выдрин Антон | М | ПКТ | М21 | 02:07:42 | 04:35:43 | 4:35:42.6 |
| 162 | 74 | Дроздов Михаил | М | М35 | 02:10:23 | 04:37:35 | 4:37:34.5 | |
| 163 | 188 | Федотов Валерий | М | М35 | 02:15:52 | 04:38:06 | 4:38:06.3 | |
| 164 | 158 | Федоров Николай | М | М35 | 02:12:40 | 04:39:15 | 4:39:14.5 | |
| 165 | 146 | Селюто Павел | М | Приорат | М21 | 02:11:57 | 04:39:17 | 4:39:17.1 |
| 166 | 223 | Лазарев Иван | М | Солнышко | М21 | 01:54:03 | 04:43:26 | 4:43:26.0 |
| 167 | 190 | Захаров Дмитрий | М | М35 | 02:21:42 | 04:44:28 | 4:44:28.5 | |
| 168 | 214 | Иванов Кирилл | М | Borovichi | М21 | 02:23:08 | 04:44:28 | 4:44:28.5 |
| 169 | 82 | Пахомова Елена | Ж | Ж21 | 02:22:49 | 04:49:35 | 4:49:35.4 | |
| 170 | 140 | Енальский Алексей | М | Поклонная гора | М21 | 02:11:14 | 04:53:26 | 4:53:25.5 |
| 171 | 112 | Стариско Павел | М | динамо | М35 | 02:35:41 | 04:56:49 | 4:56:49.2 |
| 172 | 167 | Емельянов Сергей | М | М55 | 02:28:06 | 04:57:17 | 4:57:16.7 | |
| 173 | 209 | Душкин Вячеслав | М | М21 | 02:28:16 | 04:59:40 | 4:59:40.2 | |
| 174 | 184 | Миловатский Степан | М | MST United | М21 | 02:16:23 | 05:00:10 | 5:00:09.7 |
| 175 | 210 | Дьяченко Анатолий | М | М21 | 02:24:23 | 05:01:17 | 5:01:16.8 | |
| 176 | 114 | Кузнецов Иван | М | М18 | 02:10:25 | 05:03:23 | 5:03:22.5 | |
| 177 | 192 | Дмитриева Елена | Ж | Ж21 | 02:34:48 | 05:05:17 | 5:05:17.0 | |
| 178 | 229 | Николаев Александр | М | М21 | 02:26:59 | 05:05:58 | 5:05:58.1 | |
| 179 | 195 | Кузнецов Дмитрий | М | М35 | 02:26:28 | 05:12:17 | 5:12:17.3 | |
| 180 | 266 | Кадырмаев Марат | М | World Class | М45 | 02:33:06 | 05:14:22 | 5:14:22.2 |
| 181 | 238 | Рыбка Николай | М | М18 | 02:23:08 | 05:17:29 | 5:17:29.3 | |
| 182 | 215 | Иванов Сергей | М | М21 | 02:31:48 | 05:19:54 | 5:19:53.9 | |
| 183 | 244 | Шайкин Дмитрий | М | М35 | 02:37:14 | 05:27:05 | 5:27:04.8 | |
| 184 | 235 | Псхациева Елена | Ж | TriSport | Ж21 | 02:42:02 | 05:36:34 | 5:36:34.4 |
| 185 | 207 | Долгий Сергей | М | М21 | 02:41:06 | 05:37:00 | 5:37:00.2 | |
| 186 | 86 | Захаров Дмитрий | М | сам-сусам | М35 | 02:40:34 | 05:38:10 | 5:38:10.1 |
| 187 | 256 | Алексеев Василий | М | М21 | 02:35:53 | 05:43:06 | 5:43:06.0 | |
| 188 | 242 | Тычкин Игорь | М | Ворлд класс | М21 | 02:49:22 | 05:45:51 | 5:45:51.1 |
| 189 | 149 | Мирошниченко Роман | М | М35 | 02:44:05 | 05:50:42 | 5:50:42.1 | |
| 190 | 180 | Бархатова Марина | Ж | Ж21 | 02:35:24 | 05:50:43 | 5:50:43.4 | |
| 191 | 91 | Купоров Юрий | М | планета фитнес/trilife | М45 | 02:47:13 | 05:51:02 | 5:51:02.0 |
| 192 | 143 | Кузьмин Роман | М | М21 | 02:44:56 | 05:57:23 | 5:57:23.4 | |
| 193 | 194 | Васильченко Игорь | М | М45 | 02:56:53 | 06:00:32 | 6:00:32.2 | |
| 194 | 186 | Гаврилов Александр | М | Тойота центр Пулково | М35 | 03:13:51 | 07:01:23 | 7:01:22.9 |
| 195 | 237 | Росляков Максим | 03:43:15 | DNF | ||||
| 196 | 196 | Шмидов Антон | 03:19:31 | DNF | ||||
| 197 | 220 | Кукарин Игорь | 03:16:42 | DNF | ||||
| 198 | 225 | Лыхая Оксана | М8 | 03:07:50 | DNF | |||
| 199 | 98 | Завьялов Дмитрий | 03:06:46 | DNF | ||||
| 200 | 205 | Денисов Александр | МОЭК | 03:02:28 | DNF | |||
| 201 | 233 | Панфилов Денис | 02:40:14 | DNF | ||||
| 202 | 67 | Поличенко Анатолий | 02:32:01 | DNF | ||||
| 203 | 191 | Федоров Евгений | 02:29:56 | DNF | ||||
| 204 | 212 | Ершов Сергей | 02:24:43 | DNF | ||||
| 205 | 181 | Черепенин Сергей | 02:24:40 | DNF | ||||
| 206 | 274 | Коваленко Николай | 02:22:29 | DNF | ||||
| 207 | 200 | Вешняков Сергей | 02:15:05 | DNF | ||||
| 208 | 193 | Луньков Валентин | 02:12:52 | DNF | ||||
| 209 | 247 | Эдуардов Александр | 02:10:41 | DNF | ||||
| 210 | 174 | Никишин Василий | 02:07:02 | DNF | ||||
| 211 | 72 | Лукьянов Павел | ALKO-STOP | 02:02:23 | DNF | |||
| 212 | 135 | Полубояринов Антон | 01:56:34 | DNF | ||||
| 213 | 131 | Выдров Дмитрий | 01:48:43 | DNF | ||||
| 214 | 157 | Трифонов Сергей | 01:47:53 | DNF | ||||
| 215 | 89 | Ковальногов Антон | 01:47:39 | DNF | ||||
| 216 | 249 | Растегаев Юрий | 01:40:55 | DNF | ||||
| 217 | 122 | Одинцов Дмитрий | Горные вершины | 01:40:07 | DNF | |||
| 218 | 152 | Медников Андрей | 01:39:19 | DNF | ||||
| 219 | 121 | Зуев Роман | Горные вершины | 01:34:15 | DNF | |||
| 220 | 13 | Божко Филипп | 01:28:55 | DNF | ||||
| 221 | 5 | Кабанен Денис | Specialized | 01:27:55 | DNF | |||
| 222 | 26 | Ломилов Алексей | Олимпийские надежды | 01:26:31 | DNF | |||
| 223 | 28 | Ракушев Петр | Старый Город | DNF | ||||
| 224 | 120 | Мавчун Георгий | Северный Ветер | DNF | ||||
| 225 | 24 | Аношина Екатерина | Олимпийские надежды | DNF | ||||
| 226 | 144 | Хохлов Владимир | DNF | |||||
| 227 | 83 | Иванов Алексей | DNF | |||||
| 228 | 162 | Беспалов Сергей | DNF | |||||
| 229 | 254 | Хрусталева Виктория | МОЭК | DNF | ||||
| 230 | 4 | Золотых Александр | SCOTT/Dandy Horse | DNF |
36 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632 | Созонов Никита | М | М | 1:35:19.5 | |
| 2 | 667 | Хаустов Евгений | М | Холмские Ворота | М16 | 1:36:40.7 |
| 3 | 460 | Медведев Алексей | М | SiverSKI team | М | 1:44:41.0 |
| 4 | 660 | Антонов Сергей | М | М | 1:46:10.5 | |
| 5 | 659 | Гром Кирилл | М | Триал-Спорт | М | 1:46:54.4 |
| 6 | 503 | Казанов Дмитрий | М | JAM | М | 1:47:30.7 |
| 7 | 670 | Туманова Марина | Ж | Холмские Ворота | Ж16 | 1:47:37.3 |
| 8 | 424 | Звейнек Никита | М | М | 1:49:13.3 | |
| 9 | 403 | Филиппков Станислав | М | М | 1:49:14.8 | |
| 10 | 668 | Ширинкин Тимофей | М | Холмские Ворота | М16 | 1:50:01.3 |
| 11 | 402 | Венедиктов Василий | М | М | 1:50:31.9 | |
| 12 | 405 | Сальников Артем | М | М | 1:51:21.9 | |
| 13 | 419 | Тимонин Вадим | М | М | 1:52:01.8 | |
| 14 | 699 | Кочетков Михаил | М | М14 | 1:52:04.3 | |
| 15 | 669 | Маюновский Артём | М | Холмские Ворота | М14 | 1:52:04.6 |
| 16 | 406 | Дружинин Михаил | М | ВелоПитер | М | 1:53:36.1 |
| 17 | 417 | Михайлов Андрей | М | М | 1:53:55.4 | |
| 18 | 461 | Аншмидт Илья | М | Приорат | М | 1:53:55.4 |
| 19 | 616 | Кружалин Сергей | М | FunRide | М | 1:54:14.7 |
| 20 | 404 | Хомков Игорь | М | М | 1:54:26.4 | |
| 21 | 662 | Ульянов Святослав | М | М16 | 1:55:13.6 | |
| 22 | 500 | Рюмин Дмитрий | М | TriKirishi | М | 1:56:45.5 |
| 23 | 449 | Кукин Алексей | М | М | 1:57:29.2 | |
| 24 | 421 | Гуменюк Виталий | М | М16 | 1:57:52.7 | |
| 25 | 418 | Здебловская Виктория | Ж | BBB team | Ж | 1:58:33.1 |
| 26 | 407 | Шпикалов Станислав | М | М | 1:58:51.6 | |
| 27 | 409 | Сметанникова Катерина | Ж | Author | Ж | 1:59:24.4 |
| 28 | 466 | Кириенков Сергей | М | М | 1:59:35.5 | |
| 29 | 507 | Давыдова Елена | Ж | Ж | 1:59:50.3 | |
| 30 | 513 | Чехов Евгений | М | М | 1:59:54.6 | |
| 31 | 666 | Ворогушина Ольга | Ж | Холмские Ворота | Ж | 2:00:01.0 |
| 32 | 423 | Савекин Николай | М | М | 2:01:01.5 | |
| 33 | 505 | Серкин Тарас | М | М | 2:01:11.3 | |
| 34 | 674 | Натальный Никита | М | М | 2:01:55.8 | |
| 35 | 473 | Смирнов Евгений | М | М16 | 2:02:02.5 | |
