Протокол
Стартовало
352
Финишировало
352
DNF
0
DNS
0
М29
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М | Ломакин Александр | М | Author | М29 | 02:07:29 |
| 2 | 4 | Степанов Дмитрий | М | Scott | М29 | 02:09:25 |
| 3 | 122 | Яковлев Владимир | М | Birota RT | М29 | 02:11:35 |
| 4 | 3 | Гуляков Артем | М | ChillenTeam | М29 | 02:12:11 |
| 5 | 2 | Созонов Никита | М | М29 | 02:17:13 | |
| 6 | 123 | Ульянов Вадим | М | М29 | 02:18:30 | |
| 7 | 148 | Долгов А. | М | М29 | 02:18:39 | |
| 8 | 1 | Кабанен Денис | М | Chillen Team Петроза | М29 | 02:21:06 |
| 9 | 12 | Беляев Андрей | М | М29 | 02:25:36 | |
| 10 | 51 | Колганов Константин | М | ЯRoller / Box №6 | М29 | 02:28:16 |
| 11 | 128 | Барабанов Виктор | М | Михалыч bike divisio | М29 | 02:30:38 |
| 12 | 35 | Рыжов Антон | М | М29 | 02:32:07 | |
| 13 | 71 | Сиринчук Андрей | М | O-lite Сосновый Бор | М29 | 02:32:10 |
| 14 | 145 | Башмаков | М | М29 | 02:32:37 | |
| 15 | 127 | Александров Валерий | М | Михалыч bike divisio КМС | М29 | 02:32:39 |
| 16 | 108 | Поляков Алексей | М | XCnews | М29 | 02:33:10 |
| 17 | 5 | Немецкий Константин | М | Fast-Bike | М29 | 02:36:57 |
| 18 | 62 | Бухаленков Александр | М | ЯRoller | М29 | 02:37:20 |
| 19 | 48 | Бородин Сергей | М | М29 | 02:38:40 | |
| 20 | 26 | Гощицкий Евгений | М | М29 | 02:39:00 | |
| 21 | 67 | Карпов Андрей | М | KA-Team Сосновый Бор | М29 | 02:40:17 |
| 22 | 72 | Соколов Александр | М | Физкульт | М29 | 02:46:59 |
| 23 | I | Юнусов Тимур | М | ГОШИОР | М29 | 02:46:59 |
| 24 | 117 | Шестов Константин | М | М29 | 02:47:50 | |
| 25 | 60 | Марков Илья | М | М29 | 02:50:39 | |
| 26 | 64 | Выдрин Антон | М | М29 | 02:52:27 | |
| 27 | 65 | Енальский Алексей | М | Поклонная гора | М29 | 02:53:59 |
| 28 | 124 | Дементьев Павел | М | М29 | 02:54:21 | |
| 29 | 19 | Воробьев Алексей | М | М29 | 02:56:41 | |
| 30 | 131 | Предтеченский Андрей | М | ЯRoller | М29 | 02:56:42 |
| 31 | 73 | Спиридонов Николай | М | М29 | 02:56:55 | |
| 32 | 139 | Янсон Е. | М | М29 | 02:58:08 | |
| 33 | 50 | Карпов Игорь | М | М29 | 02:58:10 | |
| 34 | 36 | Смирнов Евгений | М | М29 | 03:02:03 | |
| 35 | 68 | Кудрявцев Игорь | М | М29 | 03:05:17 | |
| 36 | 59 | Иванов Евгений | М | М29 | 03:10:22 | |
| 37 | 63 | Варовин Иван | М | М29 | 03:14:49 | |
| 38 | 142 | Пашков Ю.А. | М | М29 | 03:15:03 | |
| 39 | 76 | Черепков Дмитрий | М | М29 | 03:24:29 | |
| 40 | 49 | Калинин Михаил | М | Выборгская таможня | М29 | 03:26:09 |
| 41 | 103 | Белозёров Владислав | М | VELOODEJDA.RU | М29 | 03:33:35 |
| 42 | 129 | Киселев Алексей | М | а/к Штурм | М29 | 03:33:55 |
| 43 | 70 | Митин Виталий | М | М29 | 03:41:43 | |
| 44 | 113 | Гладилин Пётр | М | М29 | 03:47:06 | |
| 45 | 66 | Кавокин Кирилл | М | М29 |
М39
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | Галафеев Андрей | М | Велодрайв/BonanZanon | М39 | 02:07:40 |
| 2 | 7 | Степанов Антон | М | М39 | 02:13:08 | |
| 3 | 8 | Родионов Дмитрий | М | Апрашка-Сити | М39 | 02:17:30 |
| 4 | 13 | Сумар Михаил | М | М39 | 02:22:03 | |
| 5 | 10 | Здебловский Алексей | М | Lemrace | М39 | 02:25:40 |
| 6 | 79 | Авхутский Андрей | М | World class | М39 | 02:28:18 |
| 7 | 17 | Жук Денис | М | ВелоДрайв/BonanZanon | М39 | 02:28:38 |
| 8 | 84 | Ковальногов Антон | М | М39 | 02:29:10 | |
| 9 | 118 | Поляков Виктор | М | SPb Alien Bike | М39 | 02:29:19 |
| 10 | 426 | Мальков Василий | М | МС | М39 | 02:29:22 |
| 11 | 16 | Павлов Алексей | М | М39 | 02:32:15 | |
| 12 | 11 | Чмелевский Эдуард | М | L-BIKE | М39 | 02:32:53 |
| 13 | 41 | Логинов Юрий | М | М39 | 02:37:41 | |
| 14 | 14 | Кавелин Алексей | М | ВелоДрайв/BonanZanon | М39 | 02:42:02 |
| 15 | 22 | Иванов Алексей | М | М39 | 02:44:17 | |
| 16 | 111 | Шлягин Сергей | М | М39 | 02:47:51 | |
| 17 | 25 | Русин Михаил | М | М39 | 02:47:56 | |
| 18 | 18 | Алексеев Михаил | М | М39 | 02:49:54 | |
| 19 | 38 | Волков Дмитрий | М | М39 | 02:51:33 | |
| 20 | 30 | Коваджи Александр | М | Велопитер | М39 | 02:51:48 |
| 21 | 47 | Каменцев Михаил | М | Балтийская Звезда | М39 | 02:52:13 |
| 22 | 136 | Корепин Юрий | М | М39 | 02:54:10 | |
| 23 | 140 | Яценко М. | М | М39 | 02:58:10 | |
| 24 | 80 | Альменов Дмитрий | М | М39 | 02:59:24 | |
| 25 | 37 | Агиевич Виталий | М | SpectrumGP | М39 | 03:02:08 |
| 26 | 44 | Серов Антон | М | Колпино | М39 | 03:02:30 |
| 27 | 107 | Иванов Сергей | М | М39 | 03:04:04 | |
| 28 | 43 | Серов Алексей | М | Колпино | М39 | 03:04:57 |
| 29 | 81 | Бутянов Михаил | М | М39 | 03:05:27 | |
| 30 | 94 | Гриднев Анатолий | М | М39 | 03:06:38 | |
| 31 | 42 | Псхациев Юрий | М | М39 | 03:07:15 | |
| 32 | 15 | Кавелин Денис | М | ВелоДрайв/BonanZanon | М39 | 03:10:24 |
| 33 | 82 | Васильев Илья | М | М39 | 03:13:42 | |
| 34 | 83 | Дерягин Сергей | М | М39 | 03:19:10 | |
| 35 | 46 | Илья Онучин | М | М39 | 03:24:11 | |
| 36 | 40 | Лучко Игорь | М | Триспорт-Динамо | М39 | 03:26:15 |
| 37 | 56 | Макаров Николай | М | NIKISTUDIO.COM | М39 | 03:27:20 |
| 38 | 132 | Булатовский Евгений | М | WORLD CLASS | М39 | 03:28:16 |
| 39 | 45 | Токмачёв Михаил | М | Триспорт-Динамо | М39 | 03:57:10 |
| 40 | 86 | Москаленко Алексей | М | М39 | 04:00:52 | |
| 41 | 149 | Богданов А. | М | М39 | 04:06:03 |
МВ
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Лалин Григорий | М | ВелоДрайв/BonanZanon МС | МВ | 02:13:14 |
| 2 | М | Михайлов Иван | М | Псков | МВ | 02:21:03 |
| 3 | 96 | Одинцов Дмитрий | М | МВ | 02:24:28 | |
| 4 | 143 | Николаев | М | МВ | 02:27:35 | |
| 5 | М | Майкин Юрий | М | Холмские ворота | МВ | 02:28:54 |
| 6 | 99 | Шагеев Эдуард | М | BE-FASTER | МВ | 02:29:29 |
| 7 | 467 | Трифонов Сергей | М | Михалыч bike divisio | МВ | 02:32:37 |
| 8 | 112 | Горев Кирилл | М | Спортивная Линия | МВ | 02:44:07 |
| 9 | 98 | Страстов Александр | М | Трудовые резервы Лод I | МВ | 02:46:52 |
| 10 | 20 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | МВ | 02:47:38 |
| 11 | 53 | Малашенко Сергей | М | МВ | 02:47:48 | |
| 12 | 89 | Куликов Максим | М | МВ | 02:47:49 | |
| 13 | 133 | Тинт Герман | М | МВ | 02:49:01 | |
| 14 | 95 | Смирнов Анатолий | М | Электросила | МВ | 02:53:33 |
| 15 | М | Ракушев Петр | М | Триспорт-Динамо | МВ | 02:59:08 |
| 16 | К | Петров Олег | М | Энергомашбанк | МВ | 03:02:19 |
| 17 | 146 | Кривенко Э. | М | МВ | 03:04:59 | |
| 18 | 137 | Чипко А. | М | МВ | 03:06:35 | |
| 19 | М | Симонов Александр | М | Триспорт-Динамо | МВ | 03:06:59 |
| 20 | 91 | Куликов Андрей | М | МВ | 03:07:49 | |
| 21 | 24 | Баронас Игорь | М | МВ | 03:11:21 | |
| 22 | 135 | Ульянов Юрий | М | Поклонная гора | МВ | 03:21:05 |
| 23 | 92 | Непомилуев Евгений | М | МВ | 03:21:14 | |
| 24 | I | Терешин Владимир | М | велополитех | МВ | 03:22:56 |
| 25 | 58 | Лаврентьев Валерий | М | МВ | 03:25:55 | |
| 26 | 93 | Плеханов Михаил | М | Атлантик Челлендж | МВ | 03:28:15 |
| 27 | I | Бажин Владимир | М | Горняк | МВ | 03:46:47 |
| 28 | 87 | Бараусов Александр | М | МВ |
Ж
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Илларионова Екатерина | Ж | Alien bike | Ж | 02:27:05 |
| 2 | 147 | Кобозева Екатерина | Ж | Балтийская Звезда | Ж | 02:49:29 |
| 3 | М | Лимонова Ольга | Ж | Антилопа Гну | Ж | 02:51:12 |
| 4 | 104 | Байкова Ольга | Ж | Ж | 02:52:32 | |
| 5 | 101 | Варина Анастасия | Ж | Ж | 03:10:26 | |
| 6 | 109 | Чеботарева Алена | Ж | SPR | Ж | 03:19:10 |
| 7 | 141 | Сметанникова Е. | Ж | Ж | 03:22:26 | |
| 8 | 106 | Кургузова Тамара | Ж | Ж | 03:48:50 |
МЛ29
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Смирнов Кирилл | М | Олимпийские надежды | МЛ29 | 01:21:47 |
| 2 | 497 | Губкин А. | М | МЛ29 | 01:21:48 | |
| 3 | I | Эрмель Вадим | М | Олимпийские надежды | МЛ29 | 01:21:49 |
| 4 | 494 | Федоров М. | М | МЛ29 | 01:21:50 | |
| 5 | 298 | Щукин Павел | М | МЛ29 | 01:23:27 | |
| 6 | 482 | Кузнецов Константин | М | Вираж | МЛ29 | 01:24:44 |
| 7 | 215 | Сальников Артем | М | МЛ29 | 01:25:08 | |
| 8 | 358 | Ширинкин Тимофей | М | Холмские ворота | МЛ29 | 01:25:43 |
| 9 | 155 | Неаскин Станислав | М | Вка им.Можайского | МЛ29 | 01:26:03 |
| 10 | 299 | Мухортов Сергей | М | МЛ29 | 01:26:33 | |
| 11 | 284 | Михайлов Владимир | М | МЛ29 | 01:26:36 | |
| 12 | 160 | Шпикалов Станислав | М | МЛ29 | 01:27:01 | |
| 13 | 468 | Выдров Дмитрий | М | Михалыч bike divisio | МЛ29 | 01:27:20 |
| 14 | 431 | Харин И. | М | МЛ29 | 01:28:50 | |
| 15 | 268 | Субботин Дмитрий | М | МЛ29 | 01:28:50 | |
| 16 | 242 | Столяров Дмитрий | М | МЛ29 | 01:29:35 | |
| 17 | 513 | Савенко Юрий | М | МЛ29 | 01:29:55 | |
| 18 | 264 | Красин Антон | М | Горняк | МЛ29 | 01:30:27 |
| 19 | 162 | Володин Евгений | М | ZweRRR | МЛ29 | 01:30:38 |
| 20 | 169 | Тоткайло Сергей | М | Приорат-экстрим Гатч | МЛ29 | 01:30:54 |
| 21 | Холмские | Хаустов Евгений | М | МЛ29 | 01:31:46 | |
| 22 | I | Бабушкин Даня | М | Олимпийские надежды | МЛ29 | 01:32:22 |
| 23 | 484 | Сердюков К. | М | МЛ29 | 01:32:28 | |
| 24 | 307 | Хартуков Владислав | М | World Class | МЛ29 | 01:32:38 |
| 25 | 324 | Лебедев Андрей | М | Выборгская СДЮШОР | МЛ29 | 01:33:22 |
| 26 | 166 | Пименов Владимир | М | МЛ29 | 01:33:58 | |
| 27 | 208 | Тупицин Алексей | М | Dream Team SPB | МЛ29 | 01:34:59 |
| 28 | 446 | Серов Алексей | М | МЛ29 | 01:35:32 | |
| 29 | 240 | Пономарев Денис | М | ChillenGrillen | МЛ29 | 01:35:46 |
| 30 | 469 | Беляев Владимир | М | Вологда | МЛ29 | 01:36:03 |
| 31 | 291 | Смирнов Анатолий | М | MultiSport-Team! | МЛ29 | 01:36:09 |
| 32 | I | Богдашов Петр | М | Олимпийские надежды | МЛ29 | 01:37:24 |
| 33 | 322 | Поповецкий Максим | М | МЛ29 | 01:38:00 | |
| 34 | 230 | Чеботарев Илья | М | World Class | МЛ29 | 01:38:08 |
| 35 | 173 | Бабкин Евгений | М | Аркада Спорт | МЛ29 | 01:38:11 |
| 36 | 282 | Лосько Максим | М | МЛ29 | 01:38:28 | |
| 37 | I | Лорер Александр | М | Олимпийские надежды | МЛ29 | 01:38:34 |
| 38 | 491 | Мокануе А. | М | МЛ29 | 01:39:17 | |
| 39 | 341 | Большаков Александр | М | Jakroo | МЛ29 | 01:39:19 |
| 40 | 192 | Панкратов Александр | М | Atlantic Challenge | МЛ29 | 01:39:20 |
| 41 | 295 | Петренко Олег | М | Кириши | МЛ29 | 01:39:42 |
| 42 | 272 | Михайлов Андрей | М | Колпино | МЛ29 | 01:41:33 |
| 43 | 316 | Шмаков Евгений | М | МЛ29 | 01:41:42 | |
| 44 | 285 | Чеботарь Антон | М | МЛ29 | 01:42:33 | |
| 45 | 265 | Молчанов Александр | М | ВОЕНМЕХ | МЛ29 | 01:43:47 |
| 46 | 462 | Шумков Александр | М | МЛ29 | 01:43:54 | |
| 47 | 212 | Безейко Александр | М | «Вираж» | МЛ29 | 01:44:06 |
| 48 | 361 | Лысянский Антон | М | Холмские ворота | МЛ29 | 01:44:17 |
| 49 | 650 | Козлов Никита | М | МЛ29 | 01:44:17 | |
| 50 | 479 | Школьников Юрий | М | Day By Day | МЛ29 | 01:44:31 |
| 51 | 311 | Иванов Сергей | М | МЛ29 | 01:46:45 | |
| 52 | 339 | Разумовский Анатолий | М | Ломоносов | МЛ29 | 01:47:14 |
| 53 | 466 | Сёмаш Павел | М | МЛ29 | 01:47:44 | |
| 54 | 348 | Очередько Олег | М | МЛ29 | 01:47:46 | |
| 55 | 180 | Соколов Алексей | М | МЛ29 | 01:48:53 | |
| 56 | 303 | Колмаков Григорий | М | МЛ29 | 01:49:04 | |
| 57 | 320 | Смирнов Игорь | М | МЛ29 | 01:50:05 | |
| 58 | 281 | Смирнов Никита | М | МЛ29 | 01:51:11 | |
| 59 | 209 | Тупицин Андрей | М | МЛ29 | 01:51:17 | |
| 60 | 267 | Иваненко Иван | М | МЛ29 | 01:51:19 | |
| 61 | 292 | Уланов Александр | М | МЛ29 | 01:51:34 | |
| 62 | 448 | Пантелеев Филипп | М | МЛ29 | 01:53:26 | |
| 63 | 308 | Розанов Денис | М | МЛ29 | 01:53:55 | |
| 64 | 492 | Жеравов Д. | М | МЛ29 | 01:55:00 | |
| 65 | 353 | Тарасов Дмитрий | М | СПб ИВЦ | МЛ29 | 01:58:21 |
| 66 | 461 | Щёголев Григорий | М | МЛ29 | 01:59:20 | |
| 67 | 334 | Афонин Максим | М | МЛ29 | 01:59:41 | |
| 68 | 206 | Юнусов Дмитрий | М | «Вираж» | МЛ29 | 02:01:24 |
| 69 | 458 | Дунаев Александр | М | МЛ29 | 02:03:11 | |
| 70 | 293 | Козырев Анатолий | М | МЛ29 | 02:03:23 | |
| 71 | 266 | Гуляев Павел | М | МЛ29 | 02:03:25 | |
| 72 | 261 | Дядюк Сергей | М | СНСЗ | МЛ29 | 02:04:01 |
| 73 | 262 | Вахрушев Владислав | М | СНСЗ | МЛ29 | 02:04:31 |
| 74 | 455 | Фимин Николай | М | МЛ29 | 02:09:35 | |
| 75 | 436 | Кравец | М | МЛ29 | 02:12:01 | |
| 76 | 314 | Потапов Илья | М | МЛ29 | 02:13:21 | |
| 77 | 365 | Гуменюк Виталий | М | МЛ29 | 02:18:01 | |
| 78 | 191 | Новиков Александр | М | МЛ29 | 02:50:01 | |
| 79 | 475 | Петров Зосима | М | """Яркий Луч"" " | МЛ29 | 02:56:36 |
| 80 | 199 | Зайнуллин Рамиль | М | ВОЕНМЕХ | МЛ29 | 02:57:03 |
| 81 | 245 | Яловенко Дмитрий | М | Elka ST | МЛ29 | 03:34:33 |
МЛ39
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | Коробков Вячеслав | М | МЛ39 | 01:20:10 | |
| 2 | 271 | Колобов Андрей | М | Выборг | МЛ39 | 01:20:20 |
| 3 | 216 | Рамазанов Алексей | М | МЛ39 | 01:25:31 | |
| 4 | 332 | Легомский Михаил | М | World Class | МЛ39 | 01:26:55 |
| 5 | 498 | Губкин В. | М | МЛ39 | 01:28:49 | |
| 6 | 159 | Дворкин Александр | М | МЛ39 | 01:29:41 | |
| 7 | 302 | Цалолихин Артем | М | МЛ39 | 01:30:11 | |
| 8 | 476 | Сухинин Виктор | М | МЛ39 | 01:30:39 | |
| 9 | 186 | Старцев Николай | М | МЛ39 | 01:31:43 | |
| 10 | 161 | Кудряшов Алексей | М | МЛ39 | 01:31:45 | |
| 11 | Лоси | Сергеев Александр | М | МЛ39 | 01:31:46 | |
| 12 | 368 | Антонов Евгений | М | вираж | МЛ39 | 01:32:05 |
| 13 | 288 | Полубояринов Антон | М | МЛ39 | 01:32:24 | |
| 14 | 183 | Савкин Павел | М | МЛ39 | 01:32:58 | |
| 15 | 364 | Мирошник Максим | М | Приозерск | МЛ39 | 01:33:03 |
| 16 | 258 | Судаков Арсений | М | МЛ39 | 01:33:17 | |
| 17 | 309 | Михайлов Илья | М | МЛ39 | 01:38:14 | |
| 18 | 489 | Серов Р. | М | МЛ39 | 01:38:48 | |
| 19 | 493 | Порохов М. | М | МЛ39 | 01:39:04 | |
| 20 | 283 | Егоров Егор | М | Кириши | МЛ39 | 01:39:13 |
| 21 | 490 | Кадырмаев | М | МЛ39 | 01:39:54 | |
| 22 | 297 | Степанов Кирилл | М | МЛ39 | 01:40:28 | |
| 23 | 310 | Баранников Михаил | М | МЛ39 | 01:41:04 | |
| 24 | 296 | Завилейский Сергей | М | МЛ39 | 01:41:13 | |
| 25 | 445 | Котляр | М | МЛ39 | 01:42:30 | |
| 26 | 241 | Дружинин Михаил | М | ВелоПитер | МЛ39 | 01:42:50 |
| 27 | 207 | Песков Дмитрий | М | МЛ39 | 01:44:32 | |
| 28 | 287 | Сухомлин Андрей | М | МЛ39 | 01:45:42 | |
| 29 | 366 | Заварзин Игорь | М | МЛ39 | 01:47:00 | |
| 30 | 221 | Ангервакс Антон | М | МЛ39 | 01:48:05 | |
| 31 | 328 | Екимов Сергей | М | МЛ39 | 01:49:20 | |
| 32 | 300 | Красульников Роман | М | ЗАО Конфлекс | МЛ39 | 01:49:22 |
| 33 | 456 | Тюрин Владимир | М | МЛ39 | 01:50:55 | |
| 34 | 201 | Самохвалов Василий | М | МЛ39 | 01:51:38 | |
| 35 | 464 | Мороз Виктор | М | МЛ39 | 01:52:41 | |
| 36 | 223 | Грешной Алексей | М | МЛ39 | 01:54:17 | |
| 37 | 233 | Шмидт Константин | М | МЛ39 | 01:54:38 | |
| 38 | 670 | Лебеденко Д. | М | МЛ39 | 01:56:07 | |
| 39 | 442 | Борисов-Смирнов Роман | М | МЛ39 | 01:58:01 | |
| 40 | 453 | Зыченков Владимир | М | МЛ39 | 01:59:54 | |
| 41 | 488 | Илин Д. | М | МЛ39 | 02:00:23 | |
| 42 | 237 | Соколов Александр | М | Elka ST | МЛ39 | 02:00:57 |
| 43 | 318 | Халиков Денис | М | МЛ39 | 02:01:15 | |
| 44 | 342 | Ламберт Владимир | М | МЛ39 | 02:01:31 | |
| 45 | 225 | Павлов Николай | М | МЛ39 | 02:03:51 | |
| 46 | 312 | Коряков Андрей | М | МЛ39 | 02:04:18 | |
| 47 | 257 | Гордиенко Александр | М | МЛ39 | 02:05:43 | |
| 48 | 305 | Андреев Николай | М | МЛ39 | 02:09:07 | |
| 49 | 194 | Романов Алексей | М | Городские пижоны Все | МЛ39 | 02:13:22 |
| 50 | 269 | Стягайло Сергей | М | МЛ39 | 02:14:48 | |
| 51 | 474 | Марков Алексей | М | """Яркий Луч"" " | МЛ39 | 02:20:05 |
| 52 | 643 | Григорьев Глеб | М | МЛ39 | 02:20:26 | |
| 53 | 471 | Нестеров Дмитрий | М | МЛ39 | 02:30:00 | |
| 54 | 218 | Горлов Сергей | М | ФСО | МЛ39 | 02:54:59 |
| 55 | 260 | Царев Эрнест | М | МЛ39 | 03:10:22 |
МЛ49
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Кукин Алексей | М | МЛ49 | 01:26:58 | |
| 2 | 188 | Поличенко Анатолий | М | МЛ49 | 01:28:13 | |
| 3 | 325 | Кириенков Сергей | М | МЛ49 | 01:28:38 | |
| 4 | 205 | Слезин Борис | М | МЛ49 | 01:29:00 | |
| 5 | 485 | Шабунин Александр | М | МЛ49 | 01:29:19 | |
| 6 | 153 | Христолюбов Алексей | М | Спортивная линия | МЛ49 | 01:30:50 |
| 7 | 163 | Васильев Игорь | М | МЛ49 | 01:33:35 | |
| 8 | 202 | Иванов Андрей | М | Кировск | МЛ49 | 01:36:22 |
| 9 | 210 | Бортов Михаил | М | ФСО России | МЛ49 | 01:38:52 |
| 10 | 351 | Голубев Дмитрий | М | МЛ49 | 01:39:08 | |
| 11 | 273 | Перевёрткин Николай | М | МЛ49 | 01:39:28 | |
| 12 | 519 | Яхонтов | М | МЛ49 | 01:39:36 | |
| 13 | 457 | Римар Владимир | М | МЛ49 | 01:45:09 | |
| 14 | 294 | Гуменюк Алексей | М | МЛ49 | 01:45:29 | |
| 15 | 179 | Соколов Дмитрий | М | МЛ49 | 01:45:44 | |
| 16 | 170 | Ильинский Дмитрий | М | МЛ49 | 01:46:29 | |
| 17 | 244 | Литвиненко Александр | М | МЛ49 | 01:49:35 | |
| 18 | 270 | Башаров Андрей | М | Выборг | МЛ49 | 01:51:21 |
| 19 | 189 | Яковлев Сергей | М | МЛ49 | 01:52:32 | |
| 20 | 465 | Власов Владимир | М | МЛ49 | 01:54:30 | |
| 21 | 195 | Дроздов Михаил | М | МЛ49 | 01:55:55 | |
| 22 | 430 | Захаров | М | МЛ49 | 02:01:30 | |
| 23 | 313 | Васильев Валерий | М | МЛ49 | 02:01:43 | |
| 24 | 463 | Кулагин Константин | М | МЛ49 | 03:11:22 |
МЛВ
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | Клочков Владимир | М | МЛВ | 01:26:55 | |
| 2 | 487 | Хорахорин А. | М | МЛВ | 01:29:48 | |
| 3 | 323 | Коваленко Николай | М | МЛВ | 01:30:21 | |
| 4 | KA-Team | Карпов Андрей | М | МЛВ | 01:30:26 | |
| 5 | 164 | Зеликсон Михаил | М | Glock | МЛВ | 01:32:41 |
| 6 | 247 | Примак Леонид | М | Bike-Ski team Gornya | МЛВ | 01:40:10 |
| 7 | 500 | Пастухов Н. | М | МЛВ | 01:45:55 | |
| 8 | 327 | Чернышев Сергей | М | МЛВ | 01:47:02 | |
| 9 | 510 | Захаржевский | М | МЛВ | 01:53:48 | |
| 10 | 172 | Поляков Александр | М | МЛВ | 01:58:23 | |
| 11 | 178 | Ершов Игорь | М | МЛВ | 02:01:14 | |
| 12 | 499 | Гурьянов | М | МЛВ | 02:10:23 | |
| 13 | 6 | Богомолов Валерий | М | МЛВ | 04:29:26 |
ЖЛ35
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холмские | Скобелева Регина | Ж | ЖЛ35 | 01:31:26 | |
| 2 | 4 | Лужникова Е. | Ж | ЖЛ35 | 01:31:47 | |
| 3 | К | Поличенко Анна | Ж | Олимпийские надежды | ЖЛ35 | 01:40:25 |
| 4 | 289 | Галынина Виктория | Ж | ЯRoller | ЖЛ35 | 01:41:37 |
| 5 | I | Черемных Юля | Ж | Олимпийские надежды | ЖЛ35 | 01:43:48 |
| 6 | 451 | Захаржевская И. | Ж | ЖЛ35 | 01:44:25 | |
| 7 | 249 | Иванова Полина | Ж | ЖЛ35 | 01:44:46 | |
| 8 | 429 | Гапонова Ольга | Ж | ЖЛ35 | 01:52:25 | |
| 9 | 338 | Данилова Наталия | Ж | Bike-Ski team Gornya | ЖЛ35 | 01:54:36 |
| 10 | 190 | Сайкина Юлия | Ж | ЖЛ35 | 01:54:56 | |
| 11 | 470 | Попова Полина | Ж | Питоны! | ЖЛ35 | 01:56:26 |
| 12 | 437 | Ломакина Наталья | Ж | ЖЛ35 | 01:56:42 | |
| 13 | 440 | Кондрашова И. | Ж | ЖЛ35 | 01:56:58 | |
| 14 | 319 | Литвинюк Дарья | Ж | ЖЛ35 | 01:59:45 | |
| 15 | 362 | Ворогушина Ольга | Ж | Холмские ворота | ЖЛ35 | 02:00:43 |
| 16 | 174 | Виленкина Ирина | Ж | Ветрено.ру | ЖЛ35 | 02:01:56 |
| 17 | 238 | Паладьева Марина | Ж | ЖЛ35 | 02:16:12 | |
| 18 | 301 | Красульникова Ольга | Ж | Гурми | ЖЛ35 | 02:19:27 |
| 19 | 454 | Зыблева Екатерина | Ж | ЖЛ35 | 02:22:31 | |
| 20 | 263 | Лисицына Наталья | Ж | SpectrumGP | ЖЛ35 | 02:23:21 |
| 21 | 184 | Балавенская Светлана | Ж | ЖЛ35 | 02:24:45 | |
| 22 | 198 | Коновалова Мария | Ж | ЖЛ35 | 02:27:48 | |
| 23 | 472 | Щеголева Екатерина | Ж | ЖЛ35 | 02:47:41 | |
| 24 | 222 | Назарова Александра | Ж | ЖЛ35 | 02:54:57 | |
| 25 | 200 | Лобкова Ксения | Ж | ЖЛ35 | 03:07:10 | |
| 26 | 441 | Борисова-Смирнова Ирина | Ж | ЖЛ35 | 03:47:03 |
ЖЛВ
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М | Богдашова Елена | Ж | Олимпийские надежды | ЖЛВ | 01:39:49 |
| 2 | 181 | Федорова Наталья | Ж | ЖЛВ | 01:46:44 | |
| 3 | 219 | Мироновская Мария | Ж | ЖЛВ | 01:47:28 | |
| 4 | 473 | Шубина Виктория | Ж | ЖЛВ | 01:47:47 | |
| 5 | 486 | Бойкова Г. | Ж | ЖЛВ | 01:49:19 | |
| 6 | 197 | Зиновьева Ирина | Ж | Питоны | ЖЛВ | 01:54:14 |
| 7 | 250 | Кочубей Мария | Ж | Приорат- Экстрим | ЖЛВ | 01:54:18 |
| 8 | 280 | Суркова Анна | Ж | Балтийская Звезда | ЖЛВ | 02:01:07 |
| 9 | 196 | Сечина Наталья | Ж | ЖЛВ | 02:04:22 | |
| 10 | 187 | Григорьева Тамара | Ж | ЖЛВ | 02:05:55 | |
| 11 | 234 | Аврова Наталья | Ж | Триспорт-Динамо | ЖЛВ | 03:00:09 |
МЖ
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4012 | Киреенко Илья | М | Токсово / Бокс №6 | МЖ | 01:24:05 |
| 2 | 4011 | Надежда Пескун | М | Токсово / Бокс №6 | МЖ | 01:24:05 |
