Протокол — Выборгский Веломарафон 2011
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
227
Финишировало
221
DNF
6
DNS
0
Ж · 70 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Илларионова Екатерина | Ж | Ж | 03:11:05.1 | |
| 2 | 79 | Новикова Инга | Ж | Ж | 03:27:23.2 | |
| 3 | 172 | Лимонова Ольга | Ж | Антилопа Гну | Ж | 03:33:08.5 |
| 4 | 36 | Поличенко Анна | Ж | Олимпийские надежды | Ж | 03:39:04.0 |
| 5 | 165 | Кукуева Ирина | Ж | VALIRA | Ж | 03:40:14.4 |
| 6 | 26 | Байкова Ольга | Ж | Ж | 03:46:28.5 | |
| 7 | 37 | Чеботарева Алена | Ж | SPR | Ж | 03:47:46.3 |
| 8 | 30 | Фёдорова Наталья | Ж | Fedteam | Ж | 04:05:55.5 |
| 9 | 218 | Белоусова Светлана | Ж | Ж | 04:20:37.0 | |
| 10 | 49 | Дмитриева Елена | Ж | Ы! | Ж | 04:25:33.1 |
| 11 | 159 | Мельникова Анастасия | Ж | LTA Team Marathon SB | Ж | 04:26:03.0 |
| 12 | 39 | Иванова Полина | Ж | Ж | 04:31:34.0 | |
| 13 | 151 | Суркова Анна | Ж | Балтийская Звезда | Ж | 04:31:34.4 |
| 14 | 32 | Степанова Ирина | Ж | 1+1 | Ж | 04:35:36.9 |
М20 · 70 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Тахаев Алексей | М | O-LITE | М20 | 03:09:05.3 |
| 2 | 59 | Сиринчук Андрей | М | o-Lite | М20 | 03:21:34.9 |
| 3 | 128 | Чабан Виталий | М | Северный Ветер | М20 | 03:50:41.0 |
М21 · 70 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Ломакин Александр | М | Author | М21 | 02:38:44.3 |
| 2 | 75 | Вшивцев Владимир | М | AKKE | М21 | 02:42:38.5 |
| 3 | 76 | Степанов Дмитрий | М | Scott | М21 | 02:43:19.5 |
| 4 | 179 | Хяргинен Даниил | М | MTBCF | М21 | 02:52:13.6 |
| 5 | 166 | Лукин Виталий | М | Деревня-Team | М21 | 02:52:22.0 |
| 6 | 2 | Гуляков Артем | М | ChillenTeam | М21 | 02:54:19.0 |
| 7 | 125 | Мавчун Георгий | М | Северный Ветер | М21 | 02:55:29.3 |
| 8 | 73 | Ульянов Вадим | М | М21 | 02:56:53.0 | |
| 9 | 180 | Павлов Алексей | М | AUTHORMARAFON | М21 | 02:57:14.3 |
| 10 | 185 | Варфоломеев Алёша | М | СПБГУ | М21 | 02:59:29.4 |
| 11 | 155 | Селезнёв Василий | М | М21 | 03:04:00.7 | |
| 12 | 57 | Хамицевич Роман | М | Адмиралтеец | М21 | 03:07:43.8 |
| 13 | 45 | Поляков Виктор | М | Alien-Bike RT | М21 | 03:10:52.1 |
| 14 | 213 | Зуев Роман | М | redBike | М21 | 03:13:11.7 |
| 15 | 199 | Максимов Николай | М | Jamis | М21 | 03:19:34.4 |
| 16 | 77 | Янсон Егор | М | М21 | 03:24:26.5 | |
| 17 | 46 | Иванов Алексей | М | М21 | 03:26:52.6 | |
| 18 | 52 | Рыжов Антон | М | М21 | 03:29:51.6 | |
| 19 | 141 | Волков Дмитрий | М | М21 | 03:29:58.2 | |
| 20 | 147 | Гриднев Анатолий | М | Северяне | М21 | 03:31:04.5 |
| 21 | 63 | Жуков Александр | М | Дудергофские медведи | М21 | 03:33:10.8 |
| 22 | 129 | Красин Антон | М | Горняк | М21 | 03:35:28.5 |
| 23 | 162 | Антонов Сергей | М | М21 | 03:38:09.8 | |
| 24 | 54 | Тампель Антон | М | Мокрый Праздник | М21 | 03:38:40.5 |
| 25 | 105 | Кудряшов Алексей | М | М21 | 03:40:10.6 | |
| 26 | 4 | Бабкин Евгений | М | Аркада Спорт | М21 | 03:40:34.3 |
| 27 | 123 | Ковалев Роман | М | ARCADA SPORT | М21 | 03:41:03.2 |
| 28 | 216 | Енальский Алексей | М | Поклонная гора | М21 | 03:42:59.5 |
| 29 | 50 | Серов Антон | М | М21 | 03:43:14.9 | |
| 30 | 78 | Новиков Илья | М | М21 | 03:45:15.6 | |
| 31 | 167 | Калитин Сергей | М | Стремительный домкра | М21 | 03:46:31.7 |
| 32 | 102 | Кузнецов Константин | М | Вираж | М21 | 03:48:24.5 |
| 33 | 196 | Киселев Алексей | М | Штурм | М21 | 03:48:32.4 |
| 34 | 124 | Андреев Иван | М | М21 | 03:48:58.6 | |
| 35 | 111 | Кулёв Андрей | М | М21 | 03:51:25.4 | |
| 36 | 51 | Серов Алексей | М | Средненевский завод | М21 | 03:52:24.2 |
| 37 | 212 | Симоненко Антон | М | Горняк | М21 | 03:54:59.6 |
| 38 | 181 | Крутиков Антон | М | спорт-ресурс | М21 | 03:56:23.4 |
| 39 | 85 | Панкратов Александр | М | Atlantic Challenge | М21 | 03:58:19.1 |
| 40 | 31 | Власов Антон | М | 1+1 | М21 | 04:02:44.3 |
| 41 | 132 | Гриднев Максим | М | М21 | 04:04:13.8 | |
| 42 | 82 | Спиридонов Николай | М | М21 | 04:08:44.0 | |
| 43 | 70 | Примак Николай | М | Bike-ski Team Gornya | М21 | 04:09:13.8 |
| 44 | 223 | Шумков Александр | М | М21 | 04:13:43.3 | |
| 45 | 71 | Данилова Наталия | М | Bike-ski Team Gornya | М21 | 04:18:11.6 |
| 46 | 68 | Хасанов Александр | М | Личное участие | М21 | 04:19:54.1 |
| 47 | 40 | Иванов Евгений | М | М21 | 04:31:33.7 | |
| 48 | 17 | Беспалов Сергей | М | Carabin.Ru | М21 | 04:34:37.7 |
| 49 | 163 | Сергеев Глеб | М | М21 | 04:35:24.4 | |
| 50 | 144 | Гагарский Алексей | М | М21 | 04:36:31.9 | |
| 51 | 191 | Тарасов Дмитрий | М | СПб ИВЦ | М21 | 04:46:12.8 |
| 52 | 11 | Столяров Дмитрий | М | М21 | 04:47:38.9 | |
| 53 | 13 | Смоляр Павел | М | М21 | 04:49:08.7 | |
| 54 | 65 | Гуляев Павел | М | М21 | 04:54:08.0 | |
| 55 | 184 | Еремин Денис | М | М21 | 05:05:07.6 | |
| 56 | 47 | Тимофеев Роман | М | в/ч 73845 | М21 | 05:06:43.8 |
| 57 | 58 | Митин Виталий | М | М21 | 05:24:57.7 | |
| 58 | 217 | Яковицкий Сергей | М | М21 | 06:08:16.0 | |
| 59 | 48 | Беляев Андрей | М | М21 | DNF | |
| 60 | 176 | Степанов Антон | М | XCNEWS | М21 | DNF |
| 61 | 178 | Ефремов Дмитрий | М | Балтийская Звезда | М21 | DNF |
| 62 | 193 | Варфоломеев Артём | М | М21 | DNF | |
| 63 | 197 | Долгов Александр | М | М21 | DNF |
М35 · 70 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Иванов Владимир | М | Вело-Политех | М35 | 02:47:49.9 |
| 2 | 74 | Родионов Дмитрий | М | Апрашка-Сити | М35 | 02:54:39.3 |
| 3 | 101 | Одинцов Дмитрий | М | INVICTA | М35 | 03:02:01.3 |
| 4 | 1 | Колтунов Владимир | М | LS-37 | М35 | 03:03:36.3 |
| 5 | 98 | Бондаренко Игорь | М | М35 | 03:03:39.7 | |
| 6 | 187 | Суворов Андрей | М | сильвия | М35 | 03:05:51.0 |
| 7 | 183 | Николаев Борис | М | SCOTT-RACING | М35 | 03:05:57.2 |
| 8 | 119 | Жук Денис | М | Велодрайв-Бонан-Зано | М35 | 03:12:08.0 |
| 9 | 33 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | М35 | 03:15:03.7 |
| 10 | 173 | Некрасов Геннадий | М | Антилопа Гну | М35 | 03:15:24.9 |
| 11 | 208 | Кавелин Алексей | М | Велодрайв/BonanZanon | М35 | 03:18:28.1 |
| 12 | 20 | Ломасов Роман | М | Velogearance | М35 | 03:23:08.2 |
| 13 | 9 | Полубояринов Антон | М | М35 | 03:24:14.2 | |
| 14 | 146 | Савкин Павел | М | ВелоПитер | М35 | 03:28:13.1 |
| 15 | 3 | Малашенко Сергей | М | М35 | 03:28:15.6 | |
| 16 | 211 | Логвинчук Александр | М | СПбГУАП | М35 | 03:28:15.9 |
| 17 | 103 | Куликов Максим | М | CX | М35 | 03:28:17.1 |
| 18 | 91 | Сумар Михаил | М | нету | М35 | 03:28:56.9 |
| 19 | 56 | Кимбер Дмитрий | М | Внезапный сыч | М35 | 03:30:02.6 |
| 20 | 35 | Чекасин Антон | М | М35 | 03:30:04.9 | |
| 21 | 29 | Дворкин Александр | М | ВелоПитер | М35 | 03:31:18.3 |
| 22 | 153 | Власов Сергей | М | Сильвия Гатчина | М35 | 03:33:14.1 |
| 23 | 205 | Голубев Борис | М | М35 | 03:34:13.9 | |
| 24 | 145 | Иванов Сергей | М | Fully | М35 | 03:39:03.5 |
| 25 | 203 | Христолюбов Алексей | М | спортивная линия | М35 | 03:40:48.2 |
| 26 | 21 | Поличенко Анатолий | М | М35 | 03:46:12.6 | |
| 27 | 209 | Бутянов Михаил | М | М35 | 03:46:14.9 | |
| 28 | 113 | Куликов Андрей | М | М35 | 03:46:25.4 | |
| 29 | 207 | Каменцев Михаил | М | Балтийская Звезда | М35 | 03:46:28.0 |
| 30 | 87 | Голубев Константин | М | Бокс №6 | М35 | 03:47:09.6 |
| 31 | 92 | Альменов Дмитрий | М | М35 | 03:53:43.9 | |
| 32 | 110 | Кривенков Сергей | М | SMC | М35 | 04:02:54.6 |
| 33 | 12 | Плеханов Михаил | М | Atlantic Challange | М35 | 04:16:44.0 |
| 34 | 214 | Часовских Алексей | М | М35 | 04:38:01.7 | |
| 35 | 156 | Покровский Михаил | М | ЛАЭС | М35 | DNF |
М45 · 70 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Лалин Григорий | М | Велодрайв/BonanZanon | М45 | 02:51:17.1 |
| 2 | 206 | Майкин Юрий | М | М45 | 03:09:45.5 | |
| 3 | 90 | Шемарин Виктор | М | AKKE | М45 | 03:15:38.7 |
| 4 | 168 | Клочков Владимир | М | М45 | 03:25:39.8 | |
| 5 | 158 | Мельников Олег | М | LTA Team Marathon SB | М45 | 03:28:37.1 |
| 6 | 164 | Евграфов Валерий | М | VALIRA | М45 | 03:40:14.1 |
| 7 | 15 | Громов Вячеслав | М | М45 | 03:41:14.8 | |
| 8 | 84 | Терешин Владимир | М | велополитех | М45 | 03:43:40.9 |
| 9 | 121 | Гришин Игорь | М | Велополитех | М45 | 03:46:33.9 |
| 10 | 192 | Иванов Владимир | М | М45 | 03:48:12.6 | |
| 11 | 127 | Богомолов Валерий | М | М45 | 03:53:38.4 | |
| 12 | 108 | Бараусов Александр | М | М45 | 03:54:50.2 | |
| 13 | 126 | Чипко Андрей | М | ГАНМХ | М45 | 04:05:32.2 |
| 14 | 117 | Лаврентьев Валерий | М | М45 | 04:06:07.7 | |
| 15 | 148 | Пастухов Николай | М | М45 | 04:18:10.5 | |
| 16 | 109 | Примак Леонид | М | Bike-ski Team Gornya | М45 | 04:20:09.5 |
| 17 | 19 | Васильченко Игорь | М | М45 | 04:21:55.8 | |
| 18 | 66 | Юдин Андрей | М | СПб | М45 | 04:28:25.4 |
| 19 | 133 | Багров Дмитрий | М | Велополитех | М45 | 04:29:47.7 |
| 20 | 182 | Борисов Андрей | М | М45 | 04:57:44.4 |
М55 · 70 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Семёнов Вячеслав | М | Марогор | М55 | 03:36:14.7 |
| 2 | 154 | Ульянов Юрий | М | Поклонная гора | М55 | 03:59:24.9 |
| 3 | 202 | Тумаркин Яков | М | Polar Star | М55 | 04:49:50.7 |
Фитнес · 40 км
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | Осипов Евгений | Author | Фитнес | 01:40:34.7 |
| 2 | 393 | Кузнецов Владимир | Фитнес | 01:45:23.9 | |
| 3 | 384 | Корепин Юрий | Сестрорецк | Фитнес | 01:47:20.7 |
| 4 | 465 | Сальников Артем | Фитнес | 01:48:57.6 | |
| 5 | 334 | Астафьев Константин | Фитнес | 01:50:49.2 | |
| 6 | 450 | Кукин Алексей | . | Фитнес | 01:51:00.3 |
| 7 | 449 | Иванов Алексей | Фитнес | 01:53:10.1 | |
| 8 | 363 | Полукаров Иван | Фитнес | 01:53:53.4 | |
| 9 | 361 | Исламгазин Ильдар | Фитнес | 01:53:55.5 | |
| 10 | 416 | Нечаев Илья | Фитнес | 01:54:00.1 | |
| 11 | 392 | Тикунов Геннадий | Фитнес | 01:55:34.1 | |
| 12 | 464 | Шпикалов Станислав | Фитнес | 01:59:59.8 | |
| 13 | 401 | Беляев Владимир | Фитнес | 02:01:16.9 | |
| 14 | 350 | Шмаков Евгений | PicTech | Фитнес | 02:01:21.1 |
| 15 | 441 | Завилейский Сергей | Фитнес | 02:04:32.5 | |
| 16 | 308 | Горохов Николай | Inchcape | Фитнес | 02:05:58.0 |
| 17 | 352 | Соколов Дмитрий | Городские пижоны | Фитнес | 02:06:29.6 |
| 18 | 411 | Половников Пётр | Велополитех | Фитнес | 02:06:41.5 |
| 19 | 404 | Михайлов Андрей | Фитнес | 02:07:02.4 | |
| 20 | 412 | Якушев Юрий | Пушкин | Фитнес | 02:07:14.6 |
| 21 | 382 | Аминов Энвер | Фитнес | 02:07:33.8 | |
| 22 | 403 | Аксенов Игорь | Фитнес | 02:07:49.6 | |
| 23 | 442 | Серкин Тарас | Фитнес | 02:08:22.1 | |
| 24 | 433 | Артемцова Полина | Выборг | Фитнес | 02:09:41.4 |
| 25 | 360 | Сергеев Александр | Лоси и не только | Фитнес | 02:10:38.1 |
| 26 | 357 | Литвиненко Александр | Фитнес | 02:10:42.1 | |
| 27 | 335 | Екимов Сергей | Фитнес | 02:10:45.1 | |
| 28 | 345 | Мишин Дмитрий | Фитнес | 02:10:53.9 | |
| 29 | 394 | Чернянцев Роман | Фитнес | 02:11:22.7 | |
| 30 | 463 | Иванин Юрий | Старт-Выборг | Фитнес | 02:11:23.6 |
| 31 | 398 | Хорхорин Андрей | СПб клуб Метрострой | Фитнес | 02:12:00.7 |
| 32 | 353 | Химич Константин | Фитнес | 02:13:21.2 | |
| 33 | 343 | Дроздов Михаил | Фитнес | 02:15:52.3 | |
| 34 | 364 | Песков Дмитрий | Фитнес | 02:15:59.0 | |
| 35 | 372 | Якшаров Михаил | Фитнес | 02:16:03.1 | |
| 36 | 310 | Рогушин Андрей | Inchcape | Фитнес | 02:17:25.7 |
| 37 | 426 | Гусев Константин | Фитнес | 02:17:39.2 | |
| 38 | 369 | Сулеменков Игорь | AKKE | Фитнес | 02:18:32.9 |
| 39 | 356 | Слободянский Алексей | СПб | Фитнес | 02:18:58.7 |
| 40 | 374 | Жаворонок Владимир | Фитнес | 02:20:51.1 | |
| 41 | 359 | Анчиков Константин | Фитнес | 02:22:14.6 | |
| 42 | 319 | Вороной Алексей | PROгульщики | Фитнес | 02:22:26.4 |
| 43 | 468 | Белов Сергей | Северный ветер | Фитнес | 02:22:41.3 |
| 44 | 321 | Быстров Андрей | PROгульщики | Фитнес | 02:23:18.2 |
| 45 | 447 | Беляев Максим | Фитнес | 02:23:54.3 | |
| 46 | 330 | Семенкин Александр | Камбий | Фитнес | 02:27:21.9 |
| 47 | 362 | Дядюк Сергей | Средненевский завод | Фитнес | 02:29:52.3 |
| 48 | 466 | Шоферов Алексей | Фитнес | 02:31:12.9 | |
| 49 | 399 | Соколов Александр | Elka ST С-пб | Фитнес | 02:31:20.2 |
| 50 | 358 | Анчиков Ярослав | Фитнес | 02:31:43.2 | |
| 51 | 410 | Половников Максим | Велополитех | Фитнес | 02:31:53.1 |
| 52 | 351 | Бархатова Марина | СПб | Фитнес | 02:31:57.7 |
| 53 | 407 | Коломеец Кирилл | Фитнес | 02:36:15.3 | |
| 54 | 378 | Сафонов Виктор | Пушкин | Фитнес | 02:36:37.7 |
| 55 | 386 | Мягкий Дмитрий | Фитнес | 02:37:24.5 | |
| 56 | 368 | Тарасов Аркадий | Фитнес | 02:37:49.2 | |
| 57 | 467 | Ершов Игорь | Фитнес | 02:38:07.5 | |
| 58 | 390 | Артыщенко Виктор | Фитнес | 02:39:39.6 | |
| 59 | 344 | Сечина Наталья | Фитнес | 02:41:49.4 | |
| 60 | 418 | Барановский Олег | Фитнес | 02:42:59.4 | |
| 61 | 336 | Ананенков Владимир | Фитнес | 02:44:13.5 | |
| 62 | 413 | Еременко Антон | Фитнес | 02:46:10.3 | |
| 63 | 395 | Братчинина Юлия | Фитнес | 02:47:38.0 | |
| 64 | 317 | Гончарук Евгений | Фитнес | 02:48:17.0 | |
| 65 | 365 | Низамутдинов Руслан | Гидромет | Фитнес | 02:51:11.1 |
| 66 | 437 | Витковский Виктор | Велополитех | Фитнес | 02:53:03.6 |
| 67 | 446 | Харитонов Сергей | Фитнес | 02:53:22.0 | |
| 68 | 323 | Москвичев Дмитрий | PROгульщики | Фитнес | 02:53:47.0 |
| 69 | 320 | Карпенко Вадим | PROгульщики | Фитнес | 02:54:46.0 |
| 70 | 391 | Соколов Артём | VELOMATRAS | Фитнес | 02:58:12.2 |
| 71 | 427 | Бочтарев Олег | Smilepeople | Фитнес | 02:58:35.3 |
| 72 | 331 | Нестеров Дмитрий | Фитнес | 02:59:50.9 | |
| 73 | 332 | Пожарская Галина | Фитнес | 02:59:53.7 | |
| 74 | 445 | Тимочкин Василий | Фитнес | 03:03:27.6 | |
| 75 | 337 | Герцен Александра | Авуа | Фитнес | 03:05:26.7 |
| 76 | 338 | Власенко Александр | Авуа | Фитнес | 03:05:29.1 |
| 77 | 389 | Чупринов Александр | Фитнес | 03:07:15.1 | |
| 78 | 322 | Манько Петр | PROгульщики | Фитнес | 03:09:06.5 |
| 79 | 324 | Волков Антон | PROгульщики | Фитнес | 03:09:21.2 |
| 80 | 443 | Кузин Михаил | Фитнес | 03:11:44.7 | |
| 81 | 380 | Золотарева Ольга | Фитнес | 03:12:33.7 | |
| 82 | 373 | Якшаров Фёдор | Фитнес | 03:19:41.5 | |
| 83 | 397 | Гончаренко Татьяна | Сильвия Гатчина | Фитнес | 03:19:55.1 |
| 84 | 400 | Покровская Наталья | ЛАЭС | Фитнес | 03:24:21.2 |
| 85 | 440 | Красульникова Ольга | Гурми | Фитнес | 03:28:29.8 |
| 86 | 420 | Полубояринов Анатолий | Фитнес | 03:47:41.1 | |
| 87 | 469 | Петров Олег | ROFF-F-TEAM | Фитнес | 03:47:43.4 |
| 88 | 379 | Михайлова Анастасия | Фитнес | 04:18:43.1 | |
| 89 | 381 | Степанова Олеся | Фитнес | 04:18:43.5 |