Протокол — V Лемболовский МТБ-марафон 2011
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
354
Финишировало
354
DNF
0
DNS
0
Ж · 60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С | Бабанина Ирина | Ж | Ж | 02:24:21.0 | |
| 2 | 11 | Илларионова Екатерина | Ж | СПб maxi-SPORT.ru | Ж | 02:44:10.1 |
| 3 | 33 | Кобозева Екатерина | Ж | СПб | Ж | 02:47:06.6 |
| 4 | С | Новикова | Ж | Инга | Ж | 02:55:36.3 |
| 5 | 114 | Сметанникова Екатерина | Ж | СПб | Ж | 03:13:35.6 |
| 6 | 78 | Данилова Наталья | Ж | Bike-Skiteam Gornyak | Ж | 03:28:19.5 |
| 7 | 77 | Поличенко Анна | Ж | СПб Олимп.Надежды | Ж | 03:36:41.6 |
| 8 | 87 | Фёдорова Наталья | Ж | СПб Fedteam | Ж | 03:44:11.7 |
| 9 | СПб | Суркова | Ж | Анна | Ж | 03:44:20.2 |
| 10 | 124 | Варина Анастасия | Ж | СПб | Ж | 03:44:41.6 |
| 11 | 121 | Степанова Ирина | Ж | СПб 1+ | Ж | 03:53:52.6 |
| 12 | С | Лисовская | Ж | Виктория | Ж | 03:58:16.3 |
| 13 | 171 | Псхациева Елена | Ж | СПб | Ж | 04:12:53.0 |
| 14 | 56 | Мироновская Мария | Ж | СПб | Ж | 04:16:04.0 |
| 15 | 81 | Кузнецова Лариса | Ж | Самара Larida | Ж | 04:56:57.5 |
М20 · 60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Бондарук Владислав | М | ПушкинХолмскиеВорота | М20 | 02:15:16.1 |
| 2 | 112 | Синайский Богдан | М | СПб o-Lite | М20 | 02:37:45.8 |
| 3 | 24 | Мизеров Максим | М | Петроз. Деревня Team | М20 | 02:40:06.7 |
| 4 | 206 | Бабушкин Данила | М | СПб Олимп.Надежды | М20 | 02:45:37.2 |
| 5 | 102 | Сиринчук Андрей | М | Сосновый Бор o-Lite | М20 | 02:54:33.8 |
| 6 | 96 | Тахаев Алексей | М | СПб veloodejda.ru | М20 | 02:55:47.8 |
| 7 | 63 | Филиппов Роман | М | Сосновый Бор o-Lite | М20 | 02:59:36.8 |
| 8 | 163 | Блинов Алексей | М | СПб | М20 | 03:10:05.1 |
| 9 | 249 | Эрмель Вадим | М | СПб Олимп.Надежды | М20 | 03:18:29.6 |
| 10 | 172 | Савинов Михаил | М | Апатиты Вираж | М20 | 03:24:56.1 |
| 11 | 202 | Тупицын Алексей | М | СПб | М20 | 03:25:57.3 |
| 12 | 103 | Чабан Виталий | М | СПб Северный Ветер | М20 | 03:27:06.4 |
| 13 | 199 | Рощин Михаил | М | СПб | М20 | 04:14:19.4 |
| 14 | 84 | Казанов Дмитрий | М | п. Мга | М20 | 04:19:43.5 |
М21 · 60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пгт | Степанов Дмитрий | М | М21 | 01:07:14.4 | |
| 2 | СПб | Немецкий Константин | М | М21 | 01:14:41.0 | |
| 3 | СПб | Колганов Константин | М | М21 | 01:26:02.7 | |
| 4 | СПб | Черников Максим | М | М21 | 01:28:56.4 | |
| 5 | СПб | Шевченко Александр | М | М21 | 01:29:07.7 | |
| 6 | С | Панкратов Александр | М | М21 | 01:37:12.3 | |
| 7 | С | Бондарев Петр | М | М21 | 01:37:52.7 | |
| 8 | В | Калинин Михаил | М | М21 | 01:52:47.0 | |
| 9 | К | Токмачев Михаил | М | М21 | 01:59:48.6 | |
| 10 | СПб | Лучко Игорь | М | М21 | 02:00:13.1 | |
| 11 | С | Алексеев Владимир | М | М21 | 02:04:29.4 | |
| 12 | Юбилейный | Трипака Сергей | М | М21 | 02:04:58.1 | |
| 13 | 26 | Пичугин Алексей | М | Мск Merida Russia | М21 | 02:13:34.9 |
| 14 | 27 | Николаев Фёдор | М | Мск CUBE-Russia/UVEX | М21 | 02:16:03.2 |
| 15 | 1 | Ломакин Александр | М | СПб Author | М21 | 02:18:14.3 |
| 16 | 25 | Уткин Михаил | М | Петроз. KarekiaSki-t | М21 | 02:19:07.0 |
| 17 | 35 | Варфоломеев Алёша | М | СПб СПБГУ | М21 | 02:21:42.7 |
| 18 | П | 0 Хажомия | М | М21 | 02:21:43.1 | |
| 19 | Helsinki | Хяргинен | М | Даниил | М21 | 02:22:43.7 |
| 20 | 3 | Лукин Виталий | М | Петроз. Деревня Team | М21 | 02:22:50.6 |
| 21 | 5 | Кабанен Денис | М | Петроз. ChillenTeam | М21 | 02:22:50.8 |
| 22 | 6 | Ульянов Вадим | М | СПб | М21 | 02:25:38.2 |
| 23 | 36 | Мавчун Георгий | М | СПб Северный Ветер | М21 | 02:27:10.0 |
| 24 | 95 | Озаренков Александр | М | Мск CUBE-Russia | М21 | 02:29:51.0 |
| 25 | 7 | Филиппов Илья | М | Сосновый Бор o-Lite | М21 | 02:30:42.9 |
| 26 | 41 | Хахубия Давид | М | Владимир | М21 | 02:32:31.5 |
| 27 | 13 | Батов Николай | М | СПб ВелоПитер/FMC T. | М21 | 02:36:12.4 |
| 28 | 8 | Беляев Андрей | М | СПб | М21 | 02:37:13.5 |
| 29 | 64 | Рыжов Антон | М | СПб | М21 | 02:37:47.0 |
| 30 | 18 | Гуляков Артём | М | СПб ChillenTeam | М21 | 02:37:48.0 |
| 31 | 43 | Кочкин Михаил | М | СПб | М21 | 02:38:44.5 |
| 32 | 115 | Шестов Константин | М | СПб | М21 | 02:39:26.2 |
| 33 | 9 | Павлов Алексей | М | СПб authormarafon | М21 | 02:41:45.5 |
| 34 | СПб | Едемский | М | Андрей | М21 | 02:42:34.4 |
| 35 | 38 | Хамицевич Роман | М | СПб Адмиралтеец | М21 | 02:44:11.4 |
| 36 | 116 | Осипов Евгений | М | СПб Author | М21 | 02:46:16.6 |
| 37 | 16 | Артемов Юрий | М | Сосновый Бор o-Lite | М21 | 02:48:34.3 |
| 38 | 108 | Иванов Алексей | М | СПб | М21 | 02:48:49.3 |
| 39 | Helsinki | Нечаев | М | Илья | М21 | 02:49:59.0 |
| 40 | 191 | Шаров Валентин | М | Мск Велодоктор | М21 | 02:51:12.8 |
| 41 | 42 | Резников Илья | М | Пушкино | М21 | 02:51:50.1 |
| 42 | 91 | Волков Дмитрий | М | СПб | М21 | 02:51:58.2 |
| 43 | 243 | Рекалов Кирилл | М | Петрозаводск PTZbike | М21 | 02:52:13.7 |
| 44 | 125 | Янсон Егор | М | СПб | М21 | 02:54:14.6 |
| 45 | 142 | Мелентьев Дмитрий | М | СПб ALKO-STOP | М21 | 02:56:25.5 |
| 46 | 197 | Максимов Николай | М | СПб | М21 | 02:57:00.8 |
| 47 | 132 | Курятов Алексей | М | Мск kvmr.ru | М21 | 02:58:38.0 |
| 48 | 153 | Красин Антон | М | СПб Горняк | М21 | 02:58:57.7 |
| 49 | 75 | Смирнов Евгений | М | СПб | М21 | 02:59:11.6 |
| 50 | 61 | Серов Алексей | М | Колп. Средне-нев.з | М21 | 03:01:22.4 |
| 51 | 67 | Чабан Александр | М | Сосновый Бор o-Lite | М21 | 03:01:24.2 |
| 52 | 242 | Тоткайло Сергей | М | Гатчина Приорат | М21 | 03:01:28.7 |
| 53 | 111 | Столяров Дмитрий | М | СПб | М21 | 03:01:45.0 |
| 54 | 192 | Агиевич Виталий | М | СПб Spectrum GP | М21 | 03:02:01.7 |
| 55 | 245 | Писарев Павел | М | СПб | М21 | 03:02:24.8 |
| 56 | 167 | Скрипкин Юрий | М | Мск Я - Команда. | М21 | 03:03:10.0 |
| 57 | 145 | Старовойтов Евгений | М | СПб | М21 | 03:03:40.7 |
| 58 | 195 | Ефремов Дмитрий | М | СПб Балт. Звезда | М21 | 03:03:45.5 |
| 59 | 248 | Бусс Олег | М | Тула meridafreaks | М21 | 03:04:25.8 |
| 60 | 193 | Васильев Алексей | М | СПб | М21 | 03:04:37.3 |
| 61 | 97 | Коваджи Александр | М | СПб | М21 | 03:04:53.1 |
| 62 | 194 | Есин Игорь | М | СПб | М21 | 03:05:51.1 |
| 63 | 147 | Онучин Илья | М | СПб | М21 | 03:07:33.1 |
| 64 | 85 | Кулёв Андрей | М | СПб | М21 | 03:09:12.1 |
| 65 | 205 | Вересов Александр | М | СПб | М21 | 03:09:13.5 |
| 66 | 65 | Бутянов Михаил | М | Тайцы | М21 | 03:10:40.2 |
| 67 | 235 | Кузнецов Константин | М | СПб Вираж | М21 | 03:11:11.1 |
| 68 | 144 | Егоров Кирилл | М | СПб | М21 | 03:12:07.3 |
| 69 | 105 | Красков Дмитрий | М | Мск Велоклуб 3x | М21 | 03:13:14.0 |
| 70 | 52 | Новиков Илья | М | СПб | М21 | 03:14:38.0 |
| 71 | 120 | Власов Антон | М | СПб 1+ | М21 | 03:15:51.1 |
| 72 | 60 | Серов Антон | М | Колпино | М21 | 03:16:38.2 |
| 73 | 129 | Кудряшов Алексей | М | СПб | М21 | 03:18:35.3 |
| 74 | 110 | Гурьев Алексей | М | Мск SMC-Strogino | М21 | 03:19:41.7 |
| 75 | 170 | Псхациев Юрий | М | СПб | М21 | 03:20:53.5 |
| 76 | 58 | Бабкин Евгений | М | СПб | М21 | 03:21:41.6 |
| 77 | 113 | Баканов Кирилл | М | СПб ВОЕНМЕХ | М21 | 03:24:30.7 |
| 78 | 239 | Енькин Евгений | М | СПб | М21 | 03:25:03.2 |
| 79 | 90 | Алешин Александр | М | Мск МАИ | М21 | 03:25:39.2 |
| 80 | 53 | Иванов Евгений | М | СПб | М21 | 03:26:16.2 |
| 81 | 143 | Андреев Иван | М | Колпино | М21 | 03:26:21.4 |
| 82 | 201 | Киселев Евгений | М | СПб | М21 | 03:27:26.5 |
| 83 | 66 | Чеботарев Илья | М | СПб World Class | М21 | 03:30:09.6 |
| 84 | 152 | Скородеев Антон | М | СПб | М21 | 03:33:55.5 |
| 85 | 138 | Сафонов Виктор | М | Пушкин | М21 | 03:34:44.7 |
| 86 | 135 | Спиридонов Николай | М | СПб | М21 | 03:34:51.5 |
| 87 | 88 | Selby Smith | М | СПб | М21 | 03:38:28.4 |
| 88 | 185 | Енальский Алексей | М | СПб Поклонная гора | М21 | 03:39:23.7 |
| 89 | 140 | Забаронок Антон | М | СПб | М21 | 03:40:34.3 |
| 90 | 137 | Иваненко Иван | М | СПб | М21 | 03:47:17.1 |
| 91 | 126 | Власов Юрий | М | СПб | М21 | 03:48:54.1 |
| 92 | 200 | Тупицын Андрей | М | СПб | М21 | 03:51:45.4 |
| 93 | 133 | Абрамов Владимир | М | Мск kvmr.ru | М21 | 03:51:55.1 |
| 94 | 122 | Манойлов Александр | М | СПб | М21 | 03:53:10.4 |
| 95 | 165 | Горев Андрей | М | СПб Free Hugs Team | М21 | 03:57:26.0 |
| 96 | 149 | Пашков Юрий | М | СПб RLM | М21 | 04:00:13.6 |
| 97 | 136 | Гуляев Павел | М | СПб | М21 | 04:01:56.3 |
| 98 | С | 1 Трофимов | М | М21 | 04:17:23.8 | |
| 99 | 158 | Митин Виталий | М | СПб | М21 | 04:17:27.8 |
| 100 | 238 | Задорин Алексей | М | СПб | М21 | 04:21:48.8 |
| 101 | 176 | Лиходедов Кирилл | М | СПб | М21 | 05:01:46.4 |
М35 · 60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | д.Дони | Сумар Михайл | М | М35 | 01:23:59.4 | |
| 2 | СПб | Макаров Николай | М | М35 | 01:41:13.0 | |
| 3 | 174 | Одинцов Дмитрий | М | СПб | М35 | 02:28:07.2 |
| 4 | 15 | Мальков Василий | М | СПб | М35 | 02:28:54.8 |
| 5 | 39 | Николаев Борис | М | СПб Scott | М35 | 02:36:08.3 |
| 6 | 44 | Колобов Андрей | М | СПб | М35 | 02:38:30.0 |
| 7 | 164 | Палехов Алексей | М | Мск velodoctor.ru | М35 | 02:38:37.0 |
| 8 | 10 | Колтунов Владимир | М | СПб Эверест | М35 | 02:40:42.8 |
| 9 | 22 | Жук Денис | М | ВелоДрайв-BonanZanon | М35 | 02:41:17.4 |
| 10 | СПб | Житенев Иван | М | М35 | 02:45:08.8 | |
| 11 | 204 | Шмаков Евгений | М | Мск SMC-Strogino | М35 | 02:48:08.4 |
| 12 | 12 | Ломасов Роман | М | Мск Velogearance | М35 | 02:48:42.0 |
| 13 | 23 | Малашенко Сергей | М | СПб | М35 | 02:50:33.0 |
| 14 | СПб | Авхутский | М | Андрей | М35 | 02:51:57.7 |
| 15 | Юбилейный | Иванов | М | Юрий | М35 | 02:52:00.6 |
| 16 | 51 | Бирюков Сергей | М | Мск BBB-TEAM/kvmr.ru | М35 | 02:54:35.4 |
| 17 | 83 | Савкин Павел | М | СПб | М35 | 02:55:02.3 |
| 18 | 181 | Голубев Борис | М | СПб | М35 | 02:55:40.4 |
| 19 | 69 | Забалуев Алексей | М | СПб Велопитер | М35 | 02:55:57.0 |
| 20 | 59 | Малышев Алексей | М | СПб | М35 | 02:56:02.5 |
| 21 | 68 | Куликов Максим | М | СПб СХ | М35 | 03:01:57.8 |
| 22 | 73 | Непомилуев Евгений | М | Пушкин | М35 | 03:04:32.7 |
| 23 | 187 | Бренайзен Илья | М | СПб LTA MarathonTeam | М35 | 03:05:24.2 |
| 24 | 98 | Альменов Дмитрий | М | СПб | М35 | 03:08:27.1 |
| 25 | 161 | Федотов Валерий | М | СПб | М35 | 03:09:00.0 |
| 26 | 139 | Якушев Юрий | М | Пушкин | М35 | 03:10:37.4 |
| 27 | 179 | Часовских Алексей | М | СПб | М35 | 03:10:43.7 |
| 28 | 55 | Дворкин Александр | М | СПб ВелоПитер | М35 | 03:12:01.8 |
| 29 | 62 | Куликов Андрей | М | СПб | М35 | 03:13:12.0 |
| 30 | 240 | Чекасин Антон | М | Долгопрудный | М35 | 03:14:40.6 |
| 31 | 148 | Логинов Георгий | М | Мск | М35 | 03:15:08.6 |
| 32 | 184 | Шумский Александр | М | СПб NordSkyRallyTeam | М35 | 03:16:33.2 |
| 33 | 127 | Христолюбов Алексей | М | СПб Спортивная линия | М35 | 03:16:56.3 |
| 34 | 74 | Громов Вячеслав | М | СПб | М35 | 03:16:58.3 |
| 35 | 94 | Васильев Илья | М | СПб | М35 | 03:17:18.2 |
| 36 | 244 | Смирнов Анатолий | М | СПб МИР | М35 | 03:18:03.8 |
| 37 | 76 | Поличенко Анатолий | М | СПб ВЕЛОСИПЕДиК | М35 | 03:19:10.0 |
| 38 | 89 | Потешкин Дмитрий | М | Пушкин | М35 | 03:22:54.2 |
| 39 | 118 | Половников Максим | М | СПб Велополитех | М35 | 03:25:09.1 |
| 40 | 29 | Кривенков Сергей | М | Мск SMC | М35 | 03:30:00.1 |
| 41 | 198 | Римар Владимир | М | СПб | М35 | 03:31:56.7 |
| 42 | 150 | Богданов Алексей | М | СПб RLM | М35 | 03:33:18.8 |
| 43 | 82 | Плеханов Михаил | М | СПб | М35 | 03:34:28.3 |
| 44 | 183 | Смирнов Евгений | М | СПб NordSkyRallyTeam | М35 | 03:40:07.2 |
| 45 | 154 | Логинов Юрий | М | СПб | М35 | 03:41:50.5 |
| 46 | 162 | Смуров Вадим | М | ПСКОВ СКО РУСЬ | М35 | 03:51:12.0 |
| 47 | 130 | Шайкин Дмитрий | М | СПб | М35 | 03:51:37.2 |
| 48 | 182 | Егоров Андрей | М | Всеволожск | М35 | 03:55:16.4 |
| 49 | 72 | Москаленко Алексей | М | Пушкин | М35 | 03:56:12.3 |
| 50 | 246 | Швайковский Михаил | М | СПб | М35 | 04:06:55.5 |
М45 · 60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПб | Зеликсон Михаил | М | М45 | 01:38:24.6 | |
| 2 | 2 | Лалин Григорий | М | ВелоДрайв-BonanZanon | М45 | 02:18:37.4 |
| 3 | 247 | Майкин Юрий | М | ПушкинХолмскиеВорота | М45 | 02:38:23.2 |
| 4 | 31 | Клочков Владимир | М | СПб | М45 | 02:41:14.2 |
| 5 | 34 | Столяров Юрий | М | Мск SKIDOCTOR | М45 | 02:41:53.4 |
| 6 | 21 | Баронас Игорь | М | СПб | М45 | 02:53:06.4 |
| 7 | 19 | Горев Кирилл | М | СПб Спортивная Линия | М45 | 02:56:57.4 |
| 8 | 30 | Дараган Дмитрий | М | Мск КАНТ | М45 | 02:59:12.0 |
| 9 | 177 | Терешин Владимир | М | СПб велополитех | М45 | 03:08:43.3 |
| 10 | 119 | Смирнов Виктор | М | Bike-SkiTeam Gornyak | М45 | 03:12:12.9 |
| 11 | 32 | Кузнецов Сергей | М | Самара Larida | М45 | 03:12:57.7 |
| 12 | 159 | Иванов Владимир | М | СПб | М45 | 03:15:18.2 |
| 13 | 71 | Смащенко Владимир | М | СПб | М45 | 03:19:22.1 |
| 14 | 80 | Примак Леонид | М | Bike-Skiteam Gornyak | М45 | 03:20:44.0 |
М55 · 60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Ерофеев Александр | М | Мск МКВ | М55 | 03:01:46.7 |
| 2 | 241 | Семенов Вячеслав | М | СПб | М55 | 03:12:21.4 |
| 3 | 175 | Коваленко Николай | М | СПб | М55 | 03:19:22.1 |
| 4 | 117 | Половников Пётр | М | СПб Велополитех | М55 | 03:22:23.1 |
| 5 | 128 | Ульянов Юрий | М | СПб | М55 | 03:24:35.4 |
| 6 | 54 | Михайлов Сергей | М | Сланцы | М55 | 03:48:08.4 |
| 7 | 237 | Лукашев Михаил | М | СПб | М55 | 04:26:07.5 |
Фитнес · 30 км
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | Федоров Никита | Выборг Фаворит | Фитнес | 01:14:16.3 |
| 2 | 429 | Медников Андрей | Колпинские танкисты | Фитнес | 01:16:34.3 |
| 3 | 523 | Власов Александр | Выборг Фаворит | Фитнес | 01:18:26.7 |
| 4 | 452 | Сальников Артем | СПб | Фитнес | 01:18:34.0 |
| 5 | 517 | Просовский Евгений | СПб | Фитнес | 01:20:04.2 |
| 6 | 453 | Шпикалов Станислав | СПб | Фитнес | 01:22:39.4 |
| 7 | 572 | Дементьев Павел | СПб | Фитнес | 01:22:47.2 |
| 8 | 510 | Романов Никита | СПб | Фитнес | 01:23:07.2 |
| 9 | 553 | Симанин Алексей | СПб | Фитнес | 01:23:51.2 |
| 10 | 597 | Куликов Виталий | СПб | Фитнес | 01:24:35.2 |
| 11 | 507 | Коротков Юрий | СПб World Class | Фитнес | 01:25:38.0 |
| 12 | 549 | Колпаков Юрий | СПб wtcc | Фитнес | 01:26:10.6 |
| 13 | 590 | Полубояринов Антон | СПб | Фитнес | 01:26:26.4 |
| 14 | СПб | Жуков | Денис | Фитнес | 01:26:43.8 |
| 15 | 465 | Серов Роман | СПб World Class | Фитнес | 01:27:16.6 |
| 16 | С | Михайлов | Илья | Фитнес | 01:28:35.1 |
| 17 | 416 | Шарапко Андрей | СПб | Фитнес | 01:28:36.9 |
| 18 | 541 | Порохов Максим | СПб World Class | Фитнес | 01:28:50.4 |
| 19 | 514 | Химич Константин | СПб Birota RT | Фитнес | 01:29:22.7 |
| 20 | 460 | Клоков Алексей | СПб | Фитнес | 01:29:33.6 |
| 21 | 430 | Сергеев Александр | СПб Лоси и не только | Фитнес | 01:30:15.1 |
| 22 | 587 | Нагель Aкоп | Колпино 100м | Фитнес | 01:30:32.8 |
| 23 | 562 | Петров Александр | СПб | Фитнес | 01:30:36.2 |
| 24 | 446 | Звейнек Никита | СПб | Фитнес | 01:30:49.3 |
| 25 | 571 | Теркин Владимир | СПб WorldClass | Фитнес | 01:32:32.0 |
| 26 | 411 | Егоров Егор | Кириши | Фитнес | 01:33:09.1 |
| 27 | 586 | Ворогушина Ольга | ПушкинХолмскиеВорота | Фитнес | 01:33:37.6 |
| 28 | 481 | Анфиногенов Евгений | СПб | Фитнес | 01:33:54.7 |
| 29 | 543 | Хартуков Владислав | СПб World Class | Фитнес | 01:34:05.0 |
| 30 | 491 | Афанасьев Алексей | СПб | Фитнес | 01:34:29.1 |
| 31 | 499 | Пшеницын Евгений | КузьсоловоКузьмолово | Фитнес | 01:34:53.3 |
| 32 | СПб | Шубина | Виктория | Фитнес | 01:34:58.4 |
| 33 | 535 | Егорова Анна | СПб World class | Фитнес | 01:34:59.5 |
| 34 | 444 | Михайлов Андрей | Колпино | Фитнес | 01:35:00.6 |
| 35 | 404 | Шмаков Евгений | СПб PicTech | Фитнес | 01:35:12.4 |
| 36 | 519 | Капустин Сергей | СПб | Фитнес | 01:35:17.8 |
| 37 | 454 | Дружинин Михаил | СПб ВелоПитер | Фитнес | 01:36:11.6 |
| 38 | 584 | Михеев Денис | СПб | Фитнес | 01:36:29.5 |
| 39 | 433 | Иванов Сергей | СПб | Фитнес | 01:37:30.2 |
| 40 | 484 | Козлов Никита | СПб | Фитнес | 01:37:33.5 |
| 41 | 518 | Капустин Александр | СПб | Фитнес | 01:37:43.3 |
| 42 | 588 | Слободянский Алексей | СПб | Фитнес | 01:37:43.7 |
| 43 | 470 | Екимов Сергей | СПб | Фитнес | 01:38:15.6 |
| 44 | 551 | Пименов Владимир | СПб | Фитнес | 01:38:24.5 |
| 45 | 532 | Аксенов Игорь | СПб 69 км | Фитнес | 01:38:27.2 |
| 46 | 428 | Богдашова Елена | СПб ОКЕАН | Фитнес | 01:38:51.1 |
| 47 | 538 | Кадырмаев Марат | СПб World Class | Фитнес | 01:39:11.0 |
| 48 | 421 | Литвиненко Александр | СПб | Фитнес | 01:39:16.8 |
| 49 | 468 | Чернянцев Роман | СПб | Фитнес | 01:39:59.0 |
| 50 | 403 | Афанасьев Александр | СПб | Фитнес | 01:40:43.7 |
| 51 | 534 | Булатовский Евгений | СПб World Class | Фитнес | 01:40:46.9 |
| 52 | 494 | Бахтияров Тимофей | СПб | Фитнес | 01:41:09.0 |
| 53 | 445 | Головлёв Михаил | Гатчина | Фитнес | 01:41:50.9 |
| 54 | 417 | Заварзин Игорь | СПб | Фитнес | 01:41:52.4 |
| 55 | 509 | Данилов Андрей | СПб | Фитнес | 01:42:47.0 |
| 56 | 516 | Янкин Андрей | Будогощь Триатлон | Фитнес | 01:42:56.2 |
| 57 | 548 | Макаров Тимофей | СПб | Фитнес | 01:43:06.0 |
| 58 | 573 | Климов Людвиг | СПб | Фитнес | 01:44:12.3 |
| 59 | 426 | Чеботарь Антон | СПб одиночка | Фитнес | 01:44:28.5 |
| 60 | 451 | Галынина Виктория | СПб ЯRoller | Фитнес | 01:44:33.2 |
| 61 | 427 | Варичев Алексей | СПб Велоэкстрим холд | Фитнес | 01:44:54.9 |
| 62 | 580 | Суворов Алексей | СПб Elka ST | Фитнес | 01:45:01.0 |
| 63 | 595 | Сергеев Глеб | СПб | Фитнес | 01:46:44.8 |
| 64 | 490 | Хорхорин Андрей | СПб СК Метрострой | Фитнес | 01:46:52.7 |
| 65 | 420 | Мишин Дмитрий | СПб Funky Sailors | Фитнес | 01:47:04.8 |
| 66 | С | Хан | Тимур | Фитнес | 01:47:21.4 |
| 67 | 419 | Дроздов Михаил | СПб Funky Sailors | Фитнес | 01:47:27.2 |
| 68 | 414 | Касимов Тимур | СПб | Фитнес | 01:47:30.7 |
| 69 | 434 | Чупрова Анна | СПб | Фитнес | 01:48:06.7 |
| 70 | 492 | Парыгин Дмитрий | СПб | Фитнес | 01:48:31.0 |
| 71 | 591 | Нейзберг Даниил | СПб | Фитнес | 01:49:15.2 |
| 72 | 576 | Мелихов Иван | СПб sports-friends | Фитнес | 01:49:40.8 |
| 73 | 577 | Девятуха Юлия | СПб sports-friends | Фитнес | 01:49:41.4 |
| 74 | 485 | Шмотин Владимир | СПб | Фитнес | 01:50:38.6 |
| 75 | СПб | Красташевский | Кирилл | Фитнес | 01:50:39.1 |
| 76 | 435 | Артыщенко Виктор | СПб | Фитнес | 01:51:13.6 |
| 77 | 575 | Скобелев Николай | СПб | Фитнес | 01:51:27.4 |
| 78 | 406 | Пахомова Елена | СПб | Фитнес | 01:51:34.6 |
| 79 | 467 | Казаков Виктор | СПб velomatras | Фитнес | 01:52:50.5 |
| 80 | 542 | Суматохина Ольга | СПб World Class | Фитнес | 01:53:15.3 |
| 81 | 466 | Соколов Артём | СПб velomatras | Фитнес | 01:53:23.2 |
| 82 | 536 | Жеравов Дмитрий | СПб World Class | Фитнес | 01:53:57.1 |
| 83 | 422 | Гончарук Евгений | СПб | Фитнес | 01:54:14.5 |
| 84 | 540 | Мухина Ольга | СПб World Class | Фитнес | 01:54:55.3 |
| 85 | 487 | Волков Николай | СПб ВелоПитер | Фитнес | 01:55:12.2 |
| 86 | 582 | Козинов Александр | СПб | Фитнес | 01:55:16.6 |
| 87 | 581 | Соколов Александр | СПб Elka ST | Фитнес | 01:55:21.2 |
| 88 | 505 | Шкуратова Светлана | СПб Физкульт | Фитнес | 01:55:27.4 |
| 89 | 564 | Буринкова Кристина | СПб Физкульт | Фитнес | 01:55:28.2 |
| 90 | 413 | Еременко Антон | СПб | Фитнес | 01:55:48.1 |
| 91 | С | Бархатова | Марина | Фитнес | 01:56:46.3 |
| 92 | 407 | Зайнуллин Рамиль | СПб ВОЕНМЕХ | Фитнес | 01:57:01.8 |
| 93 | 463 | Михалкин Александр | СПб Горняк | Фитнес | 01:57:12.3 |
| 94 | 579 | Байкова Галина | СПб | Фитнес | 01:57:25.1 |
| 95 | 448 | Микляев Михаил | СПб | Фитнес | 01:57:48.4 |
| 96 | 560 | Кондрашева Ирина | СПб Спортивная Линия | Фитнес | 02:00:28.1 |
| 97 | 495 | Феоктистов Александр | СПб | Фитнес | 02:00:46.8 |
| 98 | 556 | Самохвалов Владимир | СПб | Фитнес | 02:00:55.1 |
| 99 | 506 | Токмачёва Надежда | СПб | Фитнес | 02:01:04.7 |
| 100 | 521 | 0 Морозова | Апатиты Вираж | Фитнес | 02:01:34.8 |
| 101 | 594 | 1 Чиспияков | СПб | Фитнес | 02:01:39.8 |
| 102 | 486 | 2 Розанов | Колпино | Фитнес | 02:02:15.1 |
| 103 | 449 | 3 Александрюк | СПб | Фитнес | 02:02:55.5 |
| 104 | 424 | 4 Ламберт | СПб | Фитнес | 02:03:24.0 |
| 105 | 503 | 5 Михайлова | СосновыйБор ФГУПНИТИ | Фитнес | 02:03:36.7 |
| 106 | 462 | 6 Красина | СПб Горняк | Фитнес | 02:03:47.8 |
| 107 | 409 | 7 Ершов | СПб | Фитнес | 02:04:51.1 |
| 108 | 592 | 8 Селезнева | СПб | Фитнес | 02:04:55.0 |
| 109 | 431 | 9 Слезин | пос.Тярлево | Фитнес | 02:06:31.5 |
| 110 | 567 | 0 Мелехова | СПб WorldClass | Фитнес | 02:06:38.0 |
| 111 | 552 | 1 Заботкин | СПб ВелоПитер | Фитнес | 02:08:44.4 |
| 112 | 515 | 2 Аминов | СПб | Фитнес | 02:08:48.2 |
| 113 | 459 | 3 Молчанов | СПб | Фитнес | 02:08:50.6 |
| 114 | 569 | 4 Вороной | СПб PROгульщики | Фитнес | 02:08:51.8 |
| 115 | 504 | 5 Овсянникова | СПб | Фитнес | 02:09:11.1 |
| 116 | СПб | 6 Витковский | Виктор | Фитнес | 02:09:57.4 |
| 117 | 508 | 7 Пентинен | СПб | Фитнес | 02:10:51.0 |
| 118 | 558 | 8 Стягайло | СПб | Фитнес | 02:11:02.2 |
| 119 | 483 | 9 Раковский | СПб | Фитнес | 02:11:24.3 |
