Протокол
Стартовало
222
Финишировало
210
DNF
12
DNS
0
М18, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | Борецкий Руслан | М | СПб Олимп.Надежды | М18, Дистанция 51 км | 02:03:15.4 |
| 2 | 260 | Жирнов Дмитрий | М | СПб Олимп.Надежды | М18, Дистанция 51 км | 02:04:04.7 |
| 3 | 262 | Вавилов Арсентий | М | СПб Олимп.Надежды | М18, Дистанция 51 км | 02:04:12.7 |
| 4 | 264 | Смирнов Кирилл | М | СПб Олимп.Надежды | М18, Дистанция 51 км | 02:06:36.2 |
| 5 | 263 | Ахметов Айнур | М | СПб Олимп.Надежды | М18, Дистанция 51 км | 02:10:28.3 |
| 6 | 160 | Оятин Константин | М | Петрозаводск | М18, Дистанция 51 км | 02:11:44.7 |
| 7 | 86 | Долгов Александр | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 02:19:11.5 |
| 8 | 67 | Хаустов Евгений | М | Пушкин Холмск.Ворота | М18, Дистанция 51 км | 02:20:48.1 |
| 9 | 265 | Гаврилов Роман | М | СПб Олимп.Надежды | М18, Дистанция 51 км | 02:21:42.3 |
| 10 | 119 | Бусс Олег | М | Тула BikeTrip | М18, Дистанция 51 км | 02:25:48.0 |
| 11 | 145 | Матвеев Илья | М | СПб Горные вершины | М18, Дистанция 51 км | 02:32:15.3 |
| 12 | 51 | Аринин Евгений | М | Гатчина Приорат | М18, Дистанция 51 км | 02:35:34.8 |
| 13 | 125 | Ахматов Александр | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 02:36:23.2 |
| 14 | 80 | Беженцев Сергей | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 02:37:42.3 |
| 15 | 156 | Сальников Артем | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 02:40:45.8 |
| 16 | 171 | Звейнек Никита | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 02:40:48.7 |
| 17 | 40 | Таценко Валерий | М | СПб Меркурий | М18, Дистанция 51 км | 02:44:51.3 |
| 18 | 39 | Пушка Дмитрий | М | СПб FRAM! | М18, Дистанция 51 км | 02:45:42.5 |
| 19 | 130 | Красин Антон | М | BikeSkiTeam Горняк | М18, Дистанция 51 км | 02:46:33.0 |
| 20 | 158 | Голденков Роман | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 02:49:51.7 |
| 21 | 75 | Попов Антон | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 02:49:54.1 |
| 22 | 87 | Дорофеев Никита | М | СПб NIKITAZ | М18, Дистанция 51 км | 03:15:32.6 |
| 23 | 89 | Багров Илья | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 03:22:41.7 |
| 24 | 2 | Смекалов Сергей | М | Колпино ВелоКолпино | М18, Дистанция 51 км | 03:22:44.6 |
| 25 | 111 | Баронас Раймондас | М | СПб BARONAS | М18, Дистанция 51 км | 03:26:58.7 |
| 26 | 116 | Степанов Андрей | М | BikeSkiTeam Горняк | М18, Дистанция 51 км | 03:51:16.0 |
| 27 | 65 | Ходак Игорь | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 04:00:01.6 |
| 28 | 106 | Афанасьев Александр | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 04:40:48.7 |
| 29 | 107 | Антипов Сергей | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | 04:40:51.2 |
| 30 | 70 | Виноградов Иван | М | Зеленогорск Фаворит | М18, Дистанция 51 км | DNF |
| 31 | 91 | Васильев Павел | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | DNF |
| 32 | 92 | Горожанинов Роман | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | DNF |
| 33 | 118 | Кочетков Максим | М | BikeSkiTeam Горняк | М18, Дистанция 51 км | DNF |
| 34 | 74 | Зегжда Евгений | М | Санкт-Петербург | М18, Дистанция 51 км | DNF |
М30, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Гоголев Максим | М | Самара Горн.В.SHVSM | М30, Дистанция 51 км | 02:03:15.6 |
| 2 | 139 | Ломакин Александр | М | СПб Author | М30, Дистанция 51 км | 02:04:42.8 |
| 3 | 112 | Гнедовский Владимир | М | СПб l-bike.ru | М30, Дистанция 51 км | 02:07:21.3 |
| 4 | 19 | ШестОв Константин | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:11:27.8 |
| 5 | 246 | Кабанен Денис | М | Петрозаводск | М30, Дистанция 51 км | 02:11:35.8 |
| 6 | 56 | Степанов Дмитрий | М | СПб SCOTT | М30, Дистанция 51 км | 02:11:42.1 |
| 7 | 54 | Кочкин Михаил | М | Сестрорецк L-bike | М30, Дистанция 51 км | 02:11:43.7 |
| 8 | 71 | Якушев Юрий | М | Пушкин | М30, Дистанция 51 км | 02:12:28.1 |
| 9 | 33 | Немецкий Константин | М | СПб Горные вершины | М30, Дистанция 51 км | 02:13:05.4 |
| 10 | 126 | Созонов Никита | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:15:46.8 |
| 11 | 172 | Павлов Алексей | М | Пушкин 101MTB | М30, Дистанция 51 км | 02:22:34.1 |
| 12 | 10 | Пантелеев Андрей | М | Горький Biketrip.spb | М30, Дистанция 51 км | 02:22:58.7 |
| 13 | 62 | Мелентьев Дмитрий | М | Сестрорецк ALKO-STOP | М30, Дистанция 51 км | 02:22:59.5 |
| 14 | 63 | Едемский Андрей | М | Сестрорецк ALKO-STOP | М30, Дистанция 51 км | 02:25:25.7 |
| 15 | 59 | Медников Андрей | М | Колпино | М30, Дистанция 51 км | 02:26:08.5 |
| 16 | 35 | Кудряшов Алексей | М | СПб 9RusMTB | М30, Дистанция 51 км | 02:26:18.8 |
| 17 | 104 | Лукьянов Павел | М | Тольятти ALKO-STOP | М30, Дистанция 51 км | 02:27:49.1 |
| 18 | 148 | Шальнев Иван | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:29:53.4 |
| 19 | 34 | Рагозин Сергей | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:31:27.0 |
| 20 | 152 | Ковальногов Антон | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:31:49.7 |
| 21 | 50 | Ерёмин Роман | М | Гатчина Приорат | М30, Дистанция 51 км | 02:35:35.0 |
| 22 | 48 | Поляков Виктор | М | СПб Горные вершины | М30, Дистанция 51 км | 02:36:48.5 |
| 23 | 121 | Мурашов Андрей | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:37:06.6 |
| 24 | 64 | Загрядский Сергей | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:37:43.7 |
| 25 | 141 | Спицын Сергей | М | СПб Мечта | М30, Дистанция 51 км | 02:37:56.7 |
| 26 | 168 | Виденичев Дмитрий | М | СПб Раздельный сбор | М30, Дистанция 51 км | 02:38:16.1 |
| 27 | 58 | Михайлов Андрей | М | Колпино | М30, Дистанция 51 км | 02:39:57.5 |
| 28 | 76 | Кяхтяви Роман | М | СПб Электронмаш | М30, Дистанция 51 км | 02:41:45.7 |
| 29 | 73 | Парфенов Петр | М | СПб ИТМО | М30, Дистанция 51 км | 02:41:54.4 |
| 30 | 72 | Шихов Николай | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:42:57.7 |
| 31 | 115 | Русин Михаил | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:43:48.4 |
| 32 | 82 | Волков Дмитрий | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:43:55.4 |
| 33 | 27 | Михеев Илья | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:44:27.1 |
| 34 | 61 | Иванов Александр | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:45:45.5 |
| 35 | 101 | Шупляков Василий | М | Любань | М30, Дистанция 51 км | 02:46:32.6 |
| 36 | 174 | Гажула Сергей | М | BikeSkiTeam Горняк | М30, Дистанция 51 км | 02:46:33.4 |
| 37 | 52 | Заикин Иннокентий | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:47:04.3 |
| 38 | 60 | Власов Антон | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 02:49:53.0 |
| 39 | 147 | Федоров Юрий | М | СПб Гладиолусы | М30, Дистанция 51 км | 02:50:01.1 |
| 40 | 5 | Заграничный Андрей | М | СПб Мечта | М30, Дистанция 51 км | 02:54:20.6 |
| 41 | 123 | Дружинин Михаил | М | СПб ВелоПитер | М30, Дистанция 51 км | 02:56:50.0 |
| 42 | 41 | Серов Антон | М | Колпино | М30, Дистанция 51 км | 02:58:16.6 |
| 43 | 42 | Серов Алексей | М | Колпино СНСЗ | М30, Дистанция 51 км | 03:04:24.0 |
| 44 | 142 | Сарычев Сергей | М | СПб Антиспорт | М30, Дистанция 51 км | 03:04:53.7 |
| 45 | 175 | Краснов Дмитрий | М | BikeSkiTeam Горняк | М30, Дистанция 51 км | 03:05:18.5 |
| 46 | 90 | Панкратов Александр | М | СПб АтлантикЧеллендж | М30, Дистанция 51 км | 03:11:30.4 |
| 47 | 53 | Аруев Павел | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | 03:15:14.4 |
| 48 | 150 | Примак Николай | М | BikeSkiTeam-Gornyak | М30, Дистанция 51 км | 03:24:30.5 |
| 49 | 135 | Дьяченко Максим | М | СПб Трейлецъ | М30, Дистанция 51 км | 03:38:37.3 |
| 50 | 8 | Матвеев Максим | М | Санкт-Петербург | М30, Дистанция 51 км | DNF |
М40, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Родионов Дмитрий | М | СПб kroxa178. ru | М40, Дистанция 51 км | 02:08:52.0 |
| 2 | 169 | Здебловский Алексей | М | Мга marathoncup.ru | М40, Дистанция 51 км | 02:19:06.7 |
| 3 | 79 | Венедиктов Василий | М | Санкт-Петербург | М40, Дистанция 51 км | 02:23:58.3 |
| 4 | 31 | Жук Денис | М | СПб Shulz Sport | М40, Дистанция 51 км | 02:27:45.1 |
| 5 | 182 | Некрасов Геннадий | М | СПб kroxa178.ru | М40, Дистанция 51 км | 02:30:11.8 |
| 6 | 140 | Колобов Андрей | М | СПб лактат экспресс | М40, Дистанция 51 км | 02:31:12.7 |
| 7 | 134 | Минкевич Дмитрий | М | СПб kroxa178/ru | М40, Дистанция 51 км | 02:31:27.5 |
| 8 | 1 | Зайцев Алексей | М | СПб Мечта | М40, Дистанция 51 км | 02:33:28.3 |
| 9 | 162 | Полубояринов Антон | М | Санкт-Петербург | М40, Дистанция 51 км | 02:37:58.0 |
| 10 | 128 | Забалуев Алексей | М | СПб Велопитер | М40, Дистанция 51 км | 02:42:11.8 |
| 11 | 85 | Куликов Андрей | М | Санкт-Петербург | М40, Дистанция 51 км | 02:44:17.7 |
| 12 | 131 | Дворкин Александр | М | Санкт-Петербург | М40, Дистанция 51 км | 02:45:32.7 |
| 13 | 157 | Михеев Сергей | М | Киров | М40, Дистанция 51 км | 02:54:11.3 |
| 14 | 22 | Савкин Павел | М | СПб Раздельный сбор | М40, Дистанция 51 км | 02:54:12.0 |
| 15 | 49 | Плеханов Михаил | М | СПб АтлантикЧеллендж | М40, Дистанция 51 км | 03:38:32.3 |
| 16 | 165 | Саницкий Александр | М | Санкт-Петербург | М40, Дистанция 51 км | 03:55:42.0 |
| 17 | 186 | Захаров Дмитрий | М | Санкт-Петербург | М40, Дистанция 51 км | 03:56:13.7 |
| 18 | 114 | Малашенко Сергей | М | Санкт-Петербург | М40, Дистанция 51 км | DNF |
| 19 | 17 | Чипко Андрей | М | Санкт-Петербург | М40, Дистанция 51 км | DNF |
| 20 | 18 | Куталия Тимур | М | Санкт-Петербург | М40, Дистанция 51 км | DNF |
М50, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Лалин Григорий | М | СПб L-bike. ru | М50, Дистанция 51 км | 02:23:03.5 |
| 2 | 163 | Снетков Евгений | М | СПб Kroxa178.ru | М50, Дистанция 51 км | 02:32:16.3 |
| 3 | 55 | Малов Андрей | М | Санкт-Петербург | М50, Дистанция 51 км | 02:36:24.4 |
| 4 | 110 | Баронас Игорь | М | СПб BARONAS | М50, Дистанция 51 км | 02:45:12.6 |
| 5 | 7 | Клочков Владимир | М | СПб CUBERussia Team | М50, Дистанция 51 км | 02:45:13.1 |
| 6 | 173 | Смирнов Виктор | М | BikeSkiTeam Горняк | М50, Дистанция 51 км | 02:58:37.2 |
| 7 | 45 | Савекин Николай | М | Выборг | М50, Дистанция 51 км | 03:02:19.6 |
| 8 | 4 | Пастухов Николай | М | Санкт-Петербург | М50, Дистанция 51 км | 03:07:37.3 |
| 9 | 149 | Примак Леонид | М | BikeSkiTeam Горняк | М50, Дистанция 51 км | 03:16:10.8 |
| 10 | 103 | Бушманов Юрий | М | Горняк Маунтин Байк | М50, Дистанция 51 км | DNF |
Фэтбайк , Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Никотин Валентин | СПб Раздельный сбор | Фэтбайк , Дистанция 51 км | 02:27:53.6 |
Ж18, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Гоголева Елена | Ж | Самара В-т ЦСКА-Wili | Ж18, Дистанция 51 км | 02:25:35.1 |
| 2 | 28 | Пахомова Елена | Ж | Санкт-Петербург | Ж18, Дистанция 51 км | 02:31:25.2 |
| 3 | 159 | Давыдова Елена | Ж | СПб BikeTrip | Ж18, Дистанция 51 км | 02:33:44.2 |
| 4 | 249 | Яговкина Ирина | Ж | СПб Горные вершины | Ж18, Дистанция 51 км | 02:36:26.6 |
| 5 | 154 | Савинова Елена | Ж | СПб Раздельный сбор | Ж18, Дистанция 51 км | 03:02:13.0 |
| 6 | 120 | Горбунова Катерина | Ж | СПб BikeTrip | Ж18, Дистанция 51 км | 03:10:32.2 |
| 7 | 176 | Краснова Валерия | Ж | BikeSkiTeam Горняк | Ж18, Дистанция 51 км | 04:33:16.5 |
| 8 | 32 | Кобозева Екатерина | Ж | СПб ГВ-Specialized | Ж18, Дистанция 51 км | DNF |
| 9 | 117 | Якименко Оксана | Ж | BikeSkiTeam Горняк | Ж18, Дистанция 51 км | DNF |
М-Фитнес, Дистанция 24 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Трофимов Константин | М | Пушкин Холмск.Ворота | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:02:30.4 |
| 2 | 270 | Шамотенко Георгий | М | СПб Олимп.Надежды | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:05:26.2 |
| 3 | 69 | Юнусов Тимур | М | СПб Radiant | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:05:59.1 |
| 4 | 271 | Плужников Андрей | М | СПб Олимп.Надежды | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:07:13.1 |
| 5 | 266 | Солуянов Егор | М | СПб Олимп.Надежды | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:07:13.4 |
| 6 | 233 | Яковлев Леонид | М | СПб Петродв.СДЮСШОР | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:08:05.2 |
| 7 | 272 | Пестерев Михаил | М | СПб Олимп.Надежды | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:10:16.7 |
| 8 | 21 | Гурьянов Иван | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:11:10.2 |
| 9 | 274 | Семенов Георгий | М | СПб Олимп.Надежды | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:12:23.4 |
| 10 | 44 | Медведев Алексей | М | Гатчина Приорат | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:12:35.1 |
| 11 | 29 | Апатенков Сергей | М | СПб 100x24.RU | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:14:52.7 |
| 12 | 23 | Шавокшин Роман | М | СПб mURDOK | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:16:22.0 |
| 13 | 273 | Михеев Андрей | М | СПб Олимп.Надежды | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:16:37.0 |
| 14 | 6 | Милых Андрей | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:16:49.8 |
| 15 | 46 | Грохотов Алексей | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:16:51.4 |
| 16 | 167 | Васильев Кирилл | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:19:05.2 |
| 17 | 96 | Карнацкий Василий | М | Тихвин | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:19:11.6 |
| 18 | 166 | Саницкий Олег | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:20:09.6 |
| 19 | 25 | Шеляков Кирилл | М | Murdok Mexaniks Team | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:21:16.7 |
| 20 | 179 | Котляр Денис | М | Токсово surf team | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:21:54.3 |
| 21 | 12 | Поличенко Анатолий | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:22:39.4 |
| 22 | 183 | Соколов Александр | М | Всеволожск | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:22:57.6 |
| 23 | 9 | Дышлов Евгений | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:23:30.0 |
| 24 | 43 | Альменов Дмитрий | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:23:40.0 |
| 25 | 57 | Ахмонен Андрей | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:23:42.3 |
| 26 | 129 | Смирнов Дмитрий | М | BikeSkiTeam Горняк | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:23:46.5 |
| 27 | 280 | Кузнецов Дмитрий | М | СПб Петродв.СДЮСШОР | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:23:58.8 |
| 28 | 137 | Меньшаков Егор | М | Пушкин СДЮСШОР Кор. | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:24:13.4 |
| 29 | 133 | Шпикалов Станислав | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:24:14.1 |
| 30 | 238 | Карельский Максим | М | СПб Дрим-тим | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:25:07.8 |
| 31 | 3 | Кузнецов Алексей | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:25:11.4 |
| 32 | 237 | Костаков Денис | М | СПб Петродв.СДЮСШОР | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:25:41.6 |
| 33 | 98 | Богомолов Даниил | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:26:20.1 |
| 34 | 93 | Машин Юрий | М | белые бульдоги тащат | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:26:57.8 |
| 35 | 286 | Бурцев Алексей | М | СПб Школа Шиловой | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:28:35.3 |
| 36 | 234 | Карельский Денис | М | СПб Дрим-тим | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:29:35.2 |
| 37 | 298 | Стахеев Алексей | М | СПб Петродв.СДЮСШОР | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:30:00.4 |
| 38 | 164 | Колесников Константин | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:30:05.7 |
| 39 | 11 | Арутюнянц Валерий | М | Новороссийск Biketri | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:31:17.5 |
| 40 | 84 | Кравцов Антон | М | Всеволожск | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:31:43.5 |
| 41 | 146 | Ромашко Ярослав | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:32:23.1 |
| 42 | 300 | Куленин Олег | М | Сертолово | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:32:25.1 |
| 43 | 16 | Юмшанов Роман | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:34:16.5 |
| 44 | 296 | Машакин Алексей | М | СПб Мечта | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:34:42.4 |
| 45 | 109 | Булко Никита | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:35:00.5 |
| 46 | 170 | Яковлев Никита | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:35:51.1 |
| 47 | 161 | Епанчин Владимир | М | СПб Onlybikes.ru | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:36:10.6 |
| 48 | 136 | Меньшаков Василий | М | Пушкни | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:36:42.4 |
| 49 | 83 | Кулинкин Антон | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:36:45.7 |
| 50 | 284 | Зыкин Кирилл | М | СПб Петродв.СДЮСШОР | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:36:49.4 |
| 51 | 178 | Попов Александр | М | СПб Токсово | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:38:26.0 |
| 52 | 113 | Серкин Тарас | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:39:34.5 |
| 53 | 143 | Артыщенко Виктор | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:40:22.8 |
| 54 | 97 | Соколов Филипп | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:40:35.5 |
| 55 | 47 | Ефимкин Евгений | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:41:37.6 |
| 56 | 66 | Беляков Георгий | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:42:03.6 |
| 57 | 181 | Шухтин Иван | М | СПб ShooSport | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:42:58.5 |
| 58 | 36 | Пентинен Игорь | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:43:03.4 |
| 59 | 105 | Королёв Евгений | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:43:08.0 |
| 60 | 37 | Попков Виталий | М | СПб Biketripracing | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:43:20.5 |
| 61 | 122 | Екимов Сергей | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:43:54.7 |
| 62 | 26 | Чащин Василий | М | СПб DREAM TEAM | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:46:27.6 |
| 63 | 24 | Максимкин Сергей | М | СПб mURDOK | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:47:02.3 |
| 64 | 30 | Фомин Антон | М | СПб my-bicycle.ru | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:47:11.3 |
| 65 | 127 | Насонов Артем | М | Кировск | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:48:02.4 |
| 66 | 38 | Канафоцкий Николай | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:48:29.6 |
| 67 | 15 | Зайнагабдинов Руслан | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:52:57.6 |
| 68 | 88 | Поднозов Алексей | М | Зеленогорск | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:53:00.5 |
| 69 | 144 | Песков Дмитрий | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:53:37.4 |
| 70 | 14 | Вячеслаев Сергей | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:55:56.5 |
| 71 | 99 | Лукьянчиков Дмитрий | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:01:20.1 |
| 72 | 187 | Сокол Женя | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:06:36.8 |
| 73 | 239 | Иванов Виктор | М | СПб Устрицы | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:13:27.4 |
| 74 | 153 | Мареев Сергей | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:19:35.4 |
| 75 | 235 | Булатовский Евгений | М | СПб Устрицы | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:19:56.4 |
| 76 | 188 | Суворов Валентин | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:41:19.8 |
| 77 | 81 | Петушков Максим | М | СДЮСШОР Коренькова | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:49:04.1 |
| 78 | 108 | Новойдарский Сергей | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 03:18:41.7 |
| 79 | 185 | Цой Даниил | М | Санкт-Петербург | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 03:28:19.8 |
Ж-Фитнес, Дистанция 24 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Кирсанова Виктория | Ж | СПб Олимп.Надежды | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:08:04.6 |
| 2 | 138 | Туманова Марина | Ж | Пушкин Холмск.Ворота | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:14:12.7 |
| 3 | 268 | Игошина Ольга | Ж | СПб Олимп.Надежды | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:16:54.8 |
| 4 | 269 | Клочкова Валентина | Ж | СПб Олимп.Надежды | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:19:40.7 |
| 5 | 275 | Полуянова Анна | Ж | СПб Олимп.Надежды | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:27:47.3 |
| 6 | 290 | Бурцева Елизавета | Ж | СПб Школа Шиловой | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:28:46.3 |
| 7 | 20 | Шуваева Анастасия | Ж | Санкт-Петербург | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:34:43.8 |
| 8 | 292 | Лобова Стелла | Ж | СПб Петродв.СДЮСШОР | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:36:30.3 |
| 9 | 13 | Поличенко Анна | Ж | Санкт-Петербург | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:39:46.2 |
| 10 | 102 | Шуплякова Юлия | Ж | Любань | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:45:30.9 |
| 11 | 288 | Феопентова Екатерина | Ж | СПб Петродв.СДЮСШОР | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:51:16.5 |
| 12 | 132 | Мироновская Мария | Ж | Санкт-Петербург | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:55:39.2 |
| 13 | 180 | Захаржевская Ирина | Ж | Токсово surf-team | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:59:18.4 |
| 14 | 94 | Данилова Ксения | Ж | белые бульдоги тащат | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:06:38.8 |
| 15 | 242 | Лелекина Ольга | Ж | Санкт-Петербург | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:09:29.3 |
| 16 | 95 | Чумовицкая Светлана | Ж | Санкт-Петербург | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:10:41.0 |
| 17 | 124 | Кемурджиан Вероника | Ж | СПб ВелоПитер | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:16:54.8 |
| 18 | 151 | Журавлева Екатерина | Ж | BikeSkiTeam-Gornyak | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:21:28.7 |
| 19 | 184 | Соболь Александра | Ж | Санкт-Петербург | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 03:28:22.8 |