Протокол
Стартовало
143
Финишировало
143
DNF
0
DNS
0
М30
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Созонов Никита | М | М30 | 01:04:26 | |
| 2 | 120 | Матвеев Максим | М | М30 | 01:20:28 | |
| 3 | 45 | Заграничный Андрей | М | Мечта | М30 | 01:26:26 |
| 4 | 4 | Ломакин Александр | М | Author | М30 | 02:11:24 |
| 5 | 127 | Иванов Алексей | М | М30 | 02:25:52 | |
| 6 | 148 | Медников Андрей | М | М30 | 02:27:26 | |
| 7 | 99 | Степанов Дмитрий | М | SCOTT | М30 | 02:28:18 |
| 8 | 138 | Лукьянов Павел | М | ALKO-STOP | М30 | 02:29:01 |
| 9 | 63 | Понтилеев Андрей | М | М30 | 02:29:59 | |
| 10 | 114 | Виденичев Дмитрий | М | РазДельный Сбор | М30 | 02:33:52 |
| 11 | 133 | Тоткайло Сергей | М | Приорат | М30 | 02:35:16 |
| 12 | 69 | Волков Дмитрий | М | М30 | 02:35:17 | |
| 13 | 101 | Загрядский Сергей | М | М30 | 02:38:16 | |
| 14 | 107 | Парфенов Петр | М | ИТМО | М30 | 02:38:24 |
| 15 | 123 | Ахматов Александр | М | М30 | 02:39:00 | |
| 16 | 129 | Иванов Александр | М | М30 | 02:42:17 | |
| 17 | 111 | Шальнев Иван | М | М30 | 02:43:08 | |
| 18 | 112 | Еремин Роман | М | приорат | М30 | 02:43:23 |
| 19 | 90 | Попов Антон | М | Трактор | М30 | 02:43:42 |
| 20 | 124 | Михеев Илья | М | М30 | 02:45:51 | |
| 21 | 145 | Гажула Сергей | М | BikeSkiTeam Горняк | М30 | 02:46:24 |
| 22 | 98 | Карнацкий Василий | М | М30 | 02:49:51 | |
| 23 | 125 | Смирнов Дмитрий | М | BikeSkiTeam Горняк | М30 | 02:56:50 |
| 24 | 141 | Дружинин Михаил | М | ВелоПитер | М30 | 02:57:25 |
| 25 | 119 | Примак Николай | М | BikeSkiTeam Gornyak | М30 | 02:57:46 |
| 26 | 121 | Власов Антон | М | За себя | М30 | 02:59:46 |
| 27 | 122 | Фёдоров Юрий | М | М30 | 03:01:59 | |
| 28 | 100 | Ветров Николай | М | World Class Сенная | М30 | 03:05:41 |
| 29 | 139 | Леонтьев Александр | М | М30 | 03:06:38 | |
| 30 | 135 | Королёв Евгений | М | М30 | 03:06:40 | |
| 31 | 149 | Екимов Павел | М | М30 | 03:06:43 | |
| 32 | 95 | Свечин Михаил | М | World Class | М30 | 03:09:19 |
| 33 | 143 | Аруев Павел | М | М30 | 03:09:49 | |
| 34 | 105 | Курганов Янис | М | Динамо | М30 | 04:20:19 |
М18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Дорофеев Никита | М | Unona bike ski creww | М18 | 01:32:29 |
| 2 | 108 | Аринин Евгений | М | Приорат | М18 | 02:24:51 |
| 3 | 110 | Рыжов Антон | М | РазДельный Сбор | М18 | 02:24:51 |
| 4 | 131 | Анджич Вячеслав | М | JAM | М18 | 02:32:29 |
| 5 | 97 | Красин Антон | М | BikeSkiTeam Горняк | М18 | 02:35:14 |
| 6 | 113 | Панов Александр | М | М18 | 02:40:45 | |
| 7 | 109 | Сальников Артем | М | БыстрыеНоги | М18 | 02:47:35 |
| 8 | 137 | Деев Роман | М | М18 | 03:02:53 | |
| 9 | 126 | Пискун Кирилл | М | М18 | 03:20:46 | |
| 10 | 48 | Шестаков Борис | М | М18 | 03:30:58 |
М40
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Родионов Дмитрий | М | KROXA178.RU | М40 | 02:16:34 |
| 2 | 146 | Здебловский Алексей | М | BBB-TEAM | М40 | 02:18:36 |
| 3 | 96 | Венедиктов Василий | М | М40 | 02:22:37 | |
| 4 | 142 | Якушев Юрий | М | ARCADASPORT.RU | М40 | 02:24:38 |
| 5 | 44 | Николаев Борис | М | L-bike.ru | М40 | 02:26:30 |
| 6 | 29 | Колобов Андрей | М | М40 | 02:31:04 | |
| 7 | 147 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | М40 | 02:36:03 |
| 8 | 118 | Шихов Николай | М | М40 | 02:39:13 | |
| 9 | 33 | Зайцев Алексей | М | Мечта | М40 | 02:42:37 |
| 10 | 7 | Куликов Андрей | М | М40 | 02:44:53 | |
| 11 | 106 | Савкин Павел | М | РазДельный Сбор | М40 | 02:46:26 |
| 12 | 103 | Деев Дмитрий | М | Bike Ski Team Горняк | М40 | 02:51:19 |
| 13 | 117 | Полубояринов Антон | М | М40 | 02:51:51 | |
| 14 | 104 | Чипко Андрей | М | М40 | 03:00:17 | |
| 15 | 46 | Кириенков Сергей | М | GlockSport.ru | М40 | 03:08:19 |
| 16 | 144 | Плеханов Михаил | М | Atlantic Challenge | М40 | 03:30:52 |
М-Фитнес
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | Одинцов Дмитрий | М | М-Фитнес | 01:07:55 | |
| 2 | 302 | Серов Алексей | М | SKI-MAGIC.RU | М-Фитнес | 01:08:29 |
| 3 | 309 | Шеляков Кирилл | М | Механик | М-Фитнес | 01:08:48 |
| 4 | 288 | Густавсон Артур | М | М-Фитнес | 01:09:04 | |
| 5 | 249 | Миронов Артем | М | М-Фитнес | 01:09:12 | |
| 6 | 202 | Апатенков Сергей | М | 100x24.RU | М-Фитнес | 01:09:28 |
| 7 | 289 | Беженцев Сергей | М | М-Фитнес | 01:11:24 | |
| 8 | 230 | Караваев Александр | М | Боливар | М-Фитнес | 01:11:32 |
| 9 | 264 | Васильев Кирилл | М | М-Фитнес | 01:12:38 | |
| 10 | 268 | Корнюков Дмитрий | М | М-Фитнес | 01:13:20 | |
| 11 | 266 | Шавокшин Роман | М | mURDOK | М-Фитнес | 01:14:00 |
| 12 | 221 | Кузнецов Дмитрий | М | "ДЮСШ \""Локомотив\" | М-Фитнес | 01:14:02 |
| 13 | 308 | Голденков Роман | М | М-Фитнес | 01:14:24 | |
| 14 | 281 | Кулинкин Антон | М | М-Фитнес | 01:15:26 | |
| 15 | 294 | Малашенко Сергей | М | М-Фитнес | 01:15:29 | |
| 16 | 241 | Савекин Даниил | М | он | М-Фитнес | 01:16:01 |
| 17 | 217 | Стахеев Алексей | М | "ДЮСШ \""Локомотив\" | М-Фитнес | 01:16:19 |
| 18 | 273 | Машакин Алексей | М | М-Фитнес | 01:18:14 | |
| 19 | 201 | Одинцов Иван | М | он | М-Фитнес | 01:19:52 |
| 20 | 228 | Котляр Денис | М | SURF TEAM TOKSOVO | М-Фитнес | 01:19:54 |
| 21 | 258 | Шпикалов Станислав | М | БыстрыеНоги | М-Фитнес | 01:19:56 |
| 22 | 226 | Воронов Алексей | М | М-Фитнес | 01:20:04 | |
| 23 | 248 | Смирнов Виктор | М | BikeSkiTeam Горняк | М-Фитнес | 01:20:38 |
| 24 | 242 | Пономаренко Михаил | М | Zener 9RusMtb | М-Фитнес | 01:21:06 |
| 25 | 210 | Поличеннко Анатолий | М | М-Фитнес | 01:22:14 | |
| 26 | 267 | Кузнецов Алексей | М | М-Фитнес | 01:23:07 | |
| 27 | 234 | Куприянов Дмитрий | М | 9RusMtb | М-Фитнес | 01:23:37 |
| 28 | 270 | Сундуков Михаил | М | М-Фитнес | 01:24:22 | |
| 29 | 280 | Зуев Юрий | М | М-Фитнес | 01:25:26 | |
| 30 | 225 | Евдокимов Игорь | М | "ДЮСШ \""Локомотив\" | М-Фитнес | 01:25:30 |
| 31 | 285 | Кравцов Антон | М | М-Фитнес | 01:26:49 | |
| 32 | 213 | Канафоцкий Николай | М | М-Фитнес | 01:27:19 | |
| 33 | 233 | Костаков Денис | М | "ДЮСШ \""Локомотив\" | М-Фитнес | 01:27:36 |
| 34 | 205 | Куценко Василий | М | он | М-Фитнес | 01:27:50 |
| 35 | 237 | Демченко екатерина | М | он | М-Фитнес | 01:27:59 |
| 36 | 292 | Гришин Игорь | М | Велополитех | М-Фитнес | 01:28:09 |
| 37 | 229 | Зыкин Кирилл | М | "ДЮСШ \""Локомотив\" | М-Фитнес | 01:28:12 |
| 38 | 227 | Мороз Виктор | М | М-Фитнес | 01:29:23 | |
| 39 | 246 | Анухин дмитрий | М | ZEINER | М-Фитнес | 01:30:14 |
| 40 | 276 | Вихров Даниил | М | "ДЮСШ \""Локомотив\" | М-Фитнес | 01:30:49 |
| 41 | 282 | Баканов Кирилл | М | М-Фитнес | 01:30:53 | |
| 42 | 304 | Горбунов Андрей | М | М-Фитнес | 01:33:05 | |
| 43 | 222 | Карельский Денис | М | М-Фитнес | 01:33:20 | |
| 44 | 260 | Жилин Анатолий | М | М-Фитнес | 01:35:37 | |
| 45 | 238 | Пентинен Игорь | М | 9RusMtb | М-Фитнес | 01:37:53 |
| 46 | 262 | Голых Станислав | М | BikeSkiTeam Горняк | М-Фитнес | 01:38:42 |
| 47 | 240 | Золотухин Константин | М | М-Фитнес | 01:41:22 | |
| 48 | 277 | Екимов Сергей | М | М-Фитнес | 01:43:51 | |
| 49 | 286 | Чашин Василий | М | мечта | М-Фитнес | 01:45:30 |
| 50 | 252 | Новойдарский Сергей | М | TEL | М-Фитнес | 01:45:50 |
| 51 | 214 | Денисов Андрей | М | Приорат | М-Фитнес | 01:48:24 |
| 52 | 261 | Дрофа Егор | М | он | М-Фитнес | 01:49:02 |
| 53 | 245 | Савекин Илья | М | М-Фитнес | 01:49:11 | |
| 54 | 296 | Суворов Валентин | М | TEL | М-Фитнес | 01:52:14 |
| 55 | 290 | Барский Александр | М | М-Фитнес | 01:52:27 | |
| 56 | 218 | Александров Юрий | М | М-Фитнес | 01:52:44 | |
| 57 | 244 | Смирнов Иван | М | BikeSkiTeam Горняк | М-Фитнес | 01:59:26 |
| 58 | 250 | Ануфриев Игорь | М | М-Фитнес | 02:00:10 | |
| 59 | 301 | Новиков Александр | М | М-Фитнес | 02:13:47 | |
| 60 | 232 | Дружинин Александр | М | ВелоПитер | М-Фитнес | 02:43:19 |
Ж-Фитнес
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | Миронова Диана | Ж | Ж-Фитнес | 01:18:27 | |
| 2 | 206 | Салихова Диана | Ж | 100x24.RU | Ж-Фитнес | 01:20:55 |
| 3 | 305 | Полуянова Анна | Ж | он | Ж-Фитнес | 01:20:58 |
| 4 | 313 | Лобова Стелла | Ж | "ДЮСШ \""Локомотив\" | Ж-Фитнес | 01:22:24 |
| 5 | 269 | Васильева Ксения | Ж | Ж-Фитнес | 01:26:41 | |
| 6 | 274 | Сметанникова Катерина | Ж | Author | Ж-Фитнес | 01:27:54 |
| 7 | 298 | Белинскакя Ольга | Ж | SKI-MAGIC.RU | Ж-Фитнес | 01:32:34 |
| 8 | 209 | куценко Анастасия | Ж | Ж-Фитнес | 01:33:54 | |
| 9 | 236 | Красина Марина | Ж | BikeSkiTeam Горняк | Ж-Фитнес | 01:41:43 |
| 10 | 253 | Богданова Евгения | Ж | Ж-Фитнес | 01:42:22 | |
| 11 | 208 | Чумовицкая Светлана | Ж | Ж-Фитнес | 01:46:33 | |
| 12 | 254 | каштанова Анна | Ж | Ж-Фитнес | 02:00:07 | |
| 13 | 256 | Захаржевская Ирина | Ж | SURF TEAM TOKSOVO | Ж-Фитнес | 02:07:50 |
| 14 | 284 | Дементьева Екатерина | Ж | Ж-Фитнес | 02:15:24 |
М50
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Лалин Григорий | М | L-bike.ru | М50 | 02:21:53 |
| 2 | 102 | Баронас Игорь | М | BARONAS | М50 | 02:55:44 |
| 3 | 130 | Савекин Николай | М | М50 | 02:57:16 | |
| 4 | 115 | Примак Леонид | М | BikeSkiTeam Горняк | М50 | 03:13:06 |
| 5 | 128 | Пастухов Николай | М | Dim-Team | М50 | 03:18:52 |
Ж18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Верхоробина Елена | Ж | Ж18 | 02:20:18 | |
| 2 | 13 | Яговкина Ирина | Ж | Горные вершины | Ж18 | 02:37:36 |
| 3 | 47 | Давыдова Елена | Ж | Zener-9RusMTB | Ж18 | 02:43:48 |
| 4 | 150 | Здебловская Виктория | Ж | KROXA178.RU | Ж18 | 02:57:53 |