Протокол
Стартовало
117
Финишировало
114
DNF
3
DNS
0
Ж18, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж18, Дистанция 51 км | 02:41:59.6 |
| 2 | 52 | Яговкина Ирина | Ж | Горные вершины | Ж18, Дистанция 51 км | 02:46:07.6 |
| 3 | 21 | Лимонова Ольга | Ж | БЭСкарго | Ж18, Дистанция 51 км | 02:54:28.6 |
| 4 | 50 | Здебловская Виктория | Ж | Горные вершины | Ж18, Дистанция 51 км | 02:59:55.7 |
| 5 | 56 | Салихова Диана | Ж | 1X24.RU | Ж18, Дистанция 51 км | 03:33:09.1 |
М18, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Евдокимов Виталий | М | Холмские Ворота | М18, Дистанция 51 км | 02:23:39.6 |
| 2 | 18 | Аринин Евгений | М | ШколаМТБ | М18, Дистанция 51 км | 02:29:59.2 |
| 3 | 36 | Логвинчук Евгений | М | ГУАП | М18, Дистанция 51 км | 02:33:48.4 |
| 4 | 48 | Муравьёв Алексей | М | Sweet Bike | М18, Дистанция 51 км | 02:40:01.5 |
| 5 | 15 | Москаленко Иван | М | Холмские Ворота | М18, Дистанция 51 км | 02:56:22.3 |
| 6 | 49 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М18, Дистанция 51 км | 03:03:49.8 |
| 7 | 17 | Синев Алексей | М | М18, Дистанция 51 км | 03:20:09.5 | |
| 8 | 55 | Дорофеев Никита | М | Узбагойзяозтынь team | М18, Дистанция 51 км | DNF |
М30, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Ломакин Александр | М | Author | М30, Дистанция 51 км | 02:18:39.5 |
| 2 | 19 | Степанов Дмитрий | М | AEON SCOTT | М30, Дистанция 51 км | 02:22:23.5 |
| 3 | 9 | ШестОв Константин | М | PIN-MIX RACING | М30, Дистанция 51 км | 02:23:18.4 |
| 4 | 3 | Рыжов Антон | М | RSBOR.RU | М30, Дистанция 51 км | 02:26:58.3 |
| 5 | 23 | Щебелин Алексей | М | ETALON-Corratec | М30, Дистанция 51 км | 02:29:58.0 |
| 6 | 22 | Астафьев Константин | М | М30, Дистанция 51 км | 02:32:02.3 | |
| 7 | 24 | Смекалов Сергей | М | Боливар-Трактор | М30, Дистанция 51 км | 02:34:26.2 |
| 8 | 20 | Васильев Кирилл | М | М30, Дистанция 51 км | 02:43:45.8 | |
| 9 | 41 | Федоров Юрий | М | БЭСкарго | М30, Дистанция 51 км | 02:46:44.1 |
| 10 | 45 | Жариков Александр | М | М30, Дистанция 51 км | 02:48:01.8 | |
| 11 | 26 | Парфенов Петр | М | Paralympic Hopes | М30, Дистанция 51 км | 02:50:11.2 |
| 12 | 54 | Уланов Михаил | М | ШколаМТБ | М30, Дистанция 51 км | 02:59:30.4 |
| 13 | 43 | Спицын Сергей | М | Мечта | М30, Дистанция 51 км | 02:59:34.8 |
| 14 | 32 | Голденков Роман | М | М30, Дистанция 51 км | 03:04:12.4 | |
| 15 | 30 | Медников Андрей | М | Выхожу из декрета | М30, Дистанция 51 км | 03:10:16.8 |
| 16 | 12 | Филиппов Илья | М | М30, Дистанция 51 км | 03:21:05.6 | |
| 17 | 2 | Кяхтяви Роман | М | Мечта | М30, Дистанция 51 км | 03:25:36.0 |
| 18 | 16 | Юмшанов Роман | М | М30, Дистанция 51 км | 03:49:54.6 | |
| 19 | 37 | Власов Антон | М | БегиКрути | М30, Дистанция 51 км | 03:55:56.2 |
М40, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Якушев Юрий | М | М40, Дистанция 51 км | 02:23:15.7 | |
| 2 | 38 | Венедиктов Василий | М | Горные вершины | М40, Дистанция 51 км | 02:26:48.2 |
| 3 | 51 | Здебловский Алексей | М | MARATHONCUP | М40, Дистанция 51 км | 02:29:58.6 |
| 4 | 34 | Иванов Александр | М | Rikkir-9RusMTB | М40, Дистанция 51 км | 02:32:47.4 |
| 5 | 5 | Николаев Борис | М | L-bike.ru | М40, Дистанция 51 км | 02:34:59.8 |
| 6 | 33 | Кудряшов Алексей | М | Rikkir-9RusMTB | М40, Дистанция 51 км | 02:36:37.0 |
| 7 | 11 | Одинцов Дмитрий | М | БСО карго | М40, Дистанция 51 км | 02:36:54.1 |
| 8 | 6 | Жук Денис | М | Боливар-Трактор | М40, Дистанция 51 км | 02:42:37.0 |
| 9 | 44 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго | М40, Дистанция 51 км | 02:43:57.1 |
| 10 | 53 | Дворкин Александр | М | БЭСкарго | М40, Дистанция 51 км | 02:47:28.4 |
| 11 | 4 | Савкин Павел | М | РазДельный Сбор (rsb | М40, Дистанция 51 км | 02:50:54.3 |
| 12 | 7 | Латышев Дмитрий | М | ШколаМТБ | М40, Дистанция 51 км | 03:07:07.3 |
| 13 | 13 | Москаленко Алексей | М | М40, Дистанция 51 км | 03:36:31.1 | |
| 14 | 1 | Кравцов Антон | М | ШколаМТБ | М40, Дистанция 51 км | DNF |
М50, Дистанция 51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Пастухов Николай | М | М50, Дистанция 51 км | 01:32:28.6 | |
| 2 | 40 | Лалин Григорий | М | L-bike.ru | М50, Дистанция 51 км | 02:23:38.9 |
| 3 | 27 | Зайцев Алексей | М | Мечта | М50, Дистанция 51 км | 02:43:59.6 |
| 4 | 10 | Малов Андрей | М | ВИФК | М50, Дистанция 51 км | 02:45:08.8 |
| 5 | 42 | Петров Игорь | М | ВАС | М50, Дистанция 51 км | 02:48:21.6 |
| 6 | 8 | Ракушев Петр | М | Горные вершины | М50, Дистанция 51 км | 02:49:17.6 |
| 7 | 35 | Клочков Владимир | М | М50, Дистанция 51 км | 02:51:52.1 | |
| 8 | 46 | Баронас Игорь | М | BARONAS | М50, Дистанция 51 км | 03:01:31.4 |
| 9 | 31 | Савекин Николай | М | Старт | М50, Дистанция 51 км | 03:10:34.3 |
Ж-Фитнес, Дистанция 24 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Алексеева Дарья | Ж | Олимпийские надежды | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:11:14.0 |
| 2 | 251 | Чумовицкая Светлана | Ж | - | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:42:29.3 |
| 3 | 245 | Микутель Светлана | Ж | БЭСкарго | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:53:30.7 |
| 4 | 209 | Сальникова Виктория | Ж | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:58:02.5 | |
| 5 | 239 | Данилова Ксения | Ж | белые бульдоги тащат | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:01:16.2 |
| 6 | 217 | Такки Наталия | Ж | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:03:14.0 | |
| 7 | 277 | Мозжухина Екатерина | Ж | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:03:19.8 | |
| 8 | 278 | Медяло Кристина | Ж | Ж-Фитнес, Дистанция 24 км | 03:09:11.7 |
М-Фитнес, Дистанция 24 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Степанов Антон | М | ШколаМТБ | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:06:32.2 |
| 2 | 229 | Корнюков Дмитрий | М | ШколаМТБ | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:07:52.6 |
| 3 | 207 | Сальников Артем | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:10:04.8 | |
| 4 | 218 | Кулинкин Антон | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:10:20.3 | |
| 5 | 204 | Гурьянов Иван | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:11:02.1 | |
| 6 | 242 | Морозов Максим | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:11:30.5 | |
| 7 | 243 | Карнацкий Василий | М | - | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:12:55.3 |
| 8 | 238 | Щегряев Иван | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:14:29.5 | |
| 9 | 208 | Власов Илья | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:15:54.8 | |
| 10 | 228 | Рыжов Виктор | М | ШколаМТБ | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:16:18.1 |
| 11 | 223 | Поляков Виктор | М | Горные Вершины | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:16:24.1 |
| 12 | 220 | Шевель Андрей | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:16:24.4 | |
| 13 | 210 | Шеляков Кирилл | М | AlienBike.ru Mexanik | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:17:09.3 |
| 14 | 205 | Соловьёв Михаил | М | Дичь team | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:17:21.1 |
| 15 | 214 | Шавокшин Роман | М | mURDOK | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:19:25.2 |
| 16 | 240 | Машин Юрий | М | белые бульдоги тащат | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:21:05.5 |
| 17 | 225 | Малашенко Сергей | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:21:53.7 | |
| 18 | 222 | Данил Ковальчук | М | КС-конструкция | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:22:10.7 |
| 19 | 226 | Алексеев Виталий | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:22:12.1 | |
| 20 | 276 | Свечин Михаил | М | ШколаМТБ | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:22:16.1 |
| 21 | 224 | Косимов Равшан | М | лична | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:22:50.9 |
| 22 | 219 | Плоткин Александр | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:23:51.0 | |
| 23 | 211 | Кирьяшкин Иван | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:24:37.3 | |
| 24 | 283 | Пилосьян Петр | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:24:56.7 | |
| 25 | 230 | Кузнецов Алексей | М | Боливар | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:26:17.3 |
| 26 | 231 | Пунегов Павел | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:26:44.0 | |
| 27 | 232 | Хеликов Сергей | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:26:46.7 | |
| 28 | 234 | Матвеев Сергей | М | ШколаМТБ | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:27:06.1 |
| 29 | 282 | Пашков Максим | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:27:39.1 | |
| 30 | 212 | Нечаев Артем | М | Школа MTB | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:28:40.5 |
| 31 | 256 | Пентинен Игорь | М | Rikkir-9RusMTB | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:28:48.6 |
| 32 | 233 | Плеханов Михаил | М | Атлантик Челлендж | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:29:08.4 |
| 33 | 299 | Елуферьев Евгений | М | САМСА-Race | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:30:13.7 |
| 34 | 273 | Гуляев Михаил | М | Велополитех | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:30:23.5 |
| 35 | 286 | Котляр Денис | М | Toksovo | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:31:45.1 |
| 36 | 213 | Горбунов Андрей | М | Дичь team | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:32:07.7 |
| 37 | 236 | Логвинчук Александр | М | ГУАП | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:32:08.3 |
| 38 | 221 | Суворов Даниил | М | ШколаМТБ | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:34:42.1 |
| 39 | 244 | Цыганков Денис | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:35:32.6 | |
| 40 | 275 | Гришин Игорь | М | Велополитех | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:35:33.0 |
| 41 | 271 | Половников Максим | М | Велополитех | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:36:36.4 |
| 42 | 252 | Варфоломеев Михаил | М | ШколаМТБ | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:37:41.5 |
| 43 | 281 | Савченко Андрей | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:38:11.8 | |
| 44 | 253 | Новиков Александр | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:42:15.7 | |
| 45 | 206 | Домнин Сергей | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:45:32.8 | |
| 46 | 270 | Тумаркин Яков | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:49:41.4 | |
| 47 | 272 | Кузьмин Семен | М | Велополитех | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 01:59:19.5 |
| 48 | 227 | Вячеслаев Сергей | М | TURCLUB_FENIX | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:02:00.3 |
| 49 | 284 | Никитин Сергей | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:03:23.8 | |
| 50 | 285 | Утехин Николай | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:05:27.4 | |
| 51 | 241 | Ланко Александр | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:17:04.8 | |
| 52 | 257 | Кочкин Андрей | М | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:36:43.7 | |
| 53 | 28 | Бажин Владимир | М | Горняк | М-Фитнес, Дистанция 24 км | 02:58:38.6 |
| 54 | 258 | Суворов Валентин | М | TEL | М-Фитнес, Дистанция 24 км | DNF |