Протокол — Байкмарафон 7 озер 2018
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
78
Финишировало
78
DNF
0
DNS
0
М18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Рожко Борис | М | М18 | 00:54:54 | |
| 2 | 25 | Аринин евгений | М | ШколаМТБ | М18 | 01:43:40 |
| 3 | 18 | Кунеш Вадим | М | М18 | 01:47:38 | |
| 4 | 19 | Логвинчук Евгений | М | ГУАП | М18 | 01:47:42 |
| 5 | 31 | Кресов Вениамин | М | ПитерКросс | М18 | 01:57:28 |
| 6 | 24 | Ланцов Алексей | М | ШколаМТБ | М18 | 02:03:24 |
| 7 | 14 | Ефимкин Евгений | М | М18 | 02:07:03 | |
| 8 | 15 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М18 | 02:09:37 |
М30
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Степанов Антон | М | 130 | М30 | 01:02:09 |
| 2 | 34 | Анухин Павел | М | М30 | 01:21:53 | |
| 3 | 7 | Гнедовский Владимир | М | ArcadaSport.ru | М30 | 01:38:20 |
| 4 | 13 | Ломакин Александр | М | Author | М30 | 01:38:21 |
| 5 | 3 | Щебелин Алексей | М | ETALON-Corratec | М30 | 01:40:56 |
| 6 | 38 | Кочкин Михаил | М | L-bike.ru | М30 | 01:44:28 |
| 7 | 12 | Смекалов Сергей | М | Боливар-Трактор | М30 | 01:47:08 |
| 8 | 51 | Анджич Вячеслав | М | Sweet Bike | М30 | 01:47:55 |
| 9 | 32 | Рыжов Антон | М | РазДельный Сбор (rsb | М30 | 01:49:22 |
| 10 | 26 | Корышев Иван | М | М30 | 01:51:24 | |
| 11 | 11 | Победоносцев Андрей | М | ПитерКросс | М30 | 01:53:25 |
| 12 | 36 | Лукьянов Павел | М | ALKO-STOP | М30 | 01:53:40 |
| 13 | 44 | Захаров Михаил | М | М30 | 02:00:50 | |
| 14 | 45 | Последов Александр | М | М30 | 02:05:45 | |
| 15 | 29 | Панфилов Павел | М | BIKE FOREVER | М30 | 02:06:46 |
| 16 | 43 | Ефремов Антон | М | М30 | 02:09:33 | |
| 17 | 10 | Кяхтяви Роман | М | Мечта | М30 | 02:12:52 |
| 18 | 47 | Сундуков Михаил | М | вжух | М30 | 02:32:37 |
| 19 | 49 | Немецкий Константин | М | Горняк | М30 | 02:35:07 |
М40
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Галафеев Андрей | М | МТБтренинг | М40 | 01:39:12 |
| 2 | 4 | Якушев Юрий | М | М40 | 01:40:58 | |
| 3 | 5 | Венедиктов Василий | М | Горные вершины | М40 | 01:41:52 |
| 4 | 42 | Иванов Александр | М | Rikkir-9RusMTB | М40 | 01:43:54 |
| 5 | 21 | Одинцов Дмитрий | М | БСО карго | М40 | 01:48:03 |
| 6 | 20 | Дворкин Александр | М | БЭСкарго | М40 | 01:57:27 |
| 7 | 30 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго | М40 | 02:00:55 |
| 8 | 41 | Савкин Павел | М | РазДельный Сбор (rsb | М40 | 02:06:29 |
| 9 | 28 | Савинов Алексей | М | М40 | 02:09:25 | |
| 10 | 16 | Пашков Максим | М | М40 | 02:13:56 | |
| 11 | 40 | Латышев Дмитрий | М | ШколаМТБ | М40 | 02:15:55 |
| 12 | 8 | Плеханов Михаил | М | Атлантик Челлендж | М40 | 02:22:00 |
М50
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Лалин Григорий | М | L-bike.ru | М50 | 01:43:59 |
| 2 | 17 | Куприянов Дмитрий | М | 9RUSMTB | М50 | 01:48:11 |
| 3 | 22 | Малов Андрей | М | ВИФК | М50 | 01:56:25 |
| 4 | 23 | Клочков Владимир | М | М50 | 02:00:51 | |
| 5 | 54 | Баронас Игорь | М | BARONAS | М50 | 02:15:40 |
Ф-М
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Морозов Максим | Ф-М | 00:53:54 | |
| 2 | 113 | Рыжов Виктор | ШколаМТБ | Ф-М | 00:57:12 |
| 3 | 0 | Иванов Сергей | 142 | Ф-М | 00:57:14 |
| 4 | 114 | Шеляков Кирилл | AlieBike.ru Mexanik. | Ф-М | 00:58:49 |
| 5 | 150 | Свечин Михаил | ШколаМТБ | Ф-М | 00:59:49 |
| 6 | 109 | Суворов Даниил | ШколаМТБ | Ф-М | 01:00:00 |
| 7 | 117 | Пилосьян Петр | Ф-М | 01:00:13 | |
| 8 | 0 | Кирияшкин Иван | 127 | Ф-М | 01:02:12 |
| 9 | 101 | Рогоньян Григор | Ф-М | 01:02:20 | |
| 10 | 116 | Косимов Равшан | лична | Ф-М | 01:04:11 |
| 11 | 124 | Ядыкин Евгений | team Yadykin | Ф-М | 01:04:59 |
| 12 | 110 | Васильев Арсений | Ф-М | 01:05:12 | |
| 13 | 107 | Береговский Иван | Мтб-школа | Ф-М | 01:05:24 |
| 14 | 146 | Добрынин Дмитрий | ШколаМТБ | Ф-М | 01:07:37 |
| 15 | 120 | Шавокшин Роман | mURDOKлично | Ф-М | 01:07:52 |
| 16 | 119 | Логвинчук Александр | ГУАП | Ф-М | 01:09:50 |
| 17 | 104 | Нечаев артем | Ф-М | 01:09:55 | |
| 18 | 108 | Литвиненко Александр | Ф-М | 01:10:49 | |
| 19 | 118 | Литвинцев Евгений | Ф-М | 01:11:40 | |
| 20 | 129 | Гриднев Максим | Ф-М | 01:12:58 | |
| 21 | 105 | Дворкин борис | Ф-М | 01:12:59 | |
| 22 | 112 | Савченко Андрей | Ф-М | 01:18:06 | |
| 23 | 121 | Чупраков Михаил | Ф-М | 01:19:20 | |
| 24 | 115 | Кулик Максим | Ф-М | 01:23:56 | |
| 25 | 123 | Чернухин Александр | AlienBikeRacing Team | Ф-М | 01:37:55 |
| 26 | 132 | Гурский павел | Ф-М | 01:58:09 | |
| 27 | 126 | Никотин Виталий | Ф-М | 02:44:05 |
Ф-Ж
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Салихова Диана | 100X24.RU | Ф-Ж | 01:05:01 |
| 2 | 103 | Мироновская Мария | Ф-Ж | 01:14:32 | |
| 3 | 125 | Ядыкина Мария | team Yadykin | Ф-Ж | 01:21:54 |
| 4 | 102 | Филиппова Екатерина | Ф-Ж | 01:35:04 | |
| 5 | 106 | Савинова Света | Ф-Ж | 02:44:01 |
Ж
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж | 01:56:23 |
| 2 | 39 | Митрофанова Ирина | Ж | Мечта | Ж | 01:59:22 |