Протокол
Стартовало
69
Финишировало
68
DNF
1
DNS
0
М18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Виноградов Иван | М | ШколаМТБ | М18 | 01:04:05 |
| 2 | 17 | Вылегжанин Дмитрий | М | МТБтренинг | М18 | 01:04:07 |
| 3 | 171 | Авдохин Александр | М | expresso сшор МО | М18 | 01:04:08 |
| 4 | 54 | Хаустов Евгений | М | ШколаМТБ | М18 | 01:04:57 |
| 5 | 29 | Кузнецов Михаил | М | Rogus | М18 | 01:07:20 |
| 6 | 169 | Поляков Александр | М | EXPRESSO | М18 | 01:08:38 |
| 7 | 164 | Куляк Денис | М | М18 | 01:11:33 | |
| 8 | 4 | Лебедев Сергей | М | М18 | 01:14:01 | |
| 9 | 74 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М18 | 01:14:02 |
| 10 | 128 | Гуменюк Виталий | М | UsportsTeam | М18 | 01:14:42 |
| 11 | 175 | Горбунов Дмиитрий | М | М18 | 01:16:45 |
М30
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Нечаев Артем | М | МТБтренинг | М30 | 01:03:46 |
| 2 | 86 | Аринин Евгений | М | Приорат | М30 | 01:03:52 |
| 3 | 79 | Ломакин Александр | М | UsportsTeam | М30 | 01:03:55 |
| 4 | 46 | Созонов Никита | М | М30 | 01:04:44 | |
| 5 | 64 | Победоносцев Сергей | М | М30 | 01:07:38 | |
| 6 | 76 | Жариков Александр | М | М30 | 01:08:05 | |
| 7 | 77 | Немич Юрий | М | SweetBike.ru | М30 | 01:10:59 |
| 8 | 45 | Лукьянов Павел | М | МТБтренинг | М30 | 01:11:04 |
| 9 | 108 | Шестов Константин | М | PIN-MIX RACING | М30 | 01:12:12 |
| 10 | 14 | Рагозин Сергей | М | UsportsTeam | М30 | 01:14:33 |
| 11 | 59 | Захаров Михаил | М | М30 | 01:14:52 | |
| 12 | 32 | Богданов Андрей | М | ШколаМТБ | М30 | 01:16:59 |
| 13 | 176 | Виденичев Дмитрий | М | Димасипед | М30 | 01:17:22 |
| 14 | 15 | Порохин Андрей | М | М30 | 01:17:25 | |
| 15 | 102 | Поваляев Сергей | М | SweetBike.ru | М30 | 01:17:30 |
| 16 | 25 | Ефимкин Евгений | М | ШколаМТБ | М30 | 01:20:15 |
| 17 | 41 | Крюков Александр | М | Desperados | М30 | 01:20:30 |
| 18 | 48 | Воробьев Алексей | М | М30 | 01:21:59 | |
| 19 | 50 | Иванов Сергей | М | SUN RIDERS | М30 | 01:22:55 |
| 20 | 96 | Машакин Алексей | М | Железная Команда | М30 | 01:24:47 |
М40
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Галафеев Андрей | М | МТБтренинг | М40 | 01:02:49 |
| 2 | 30 | Матвеев Сергей | М | ШколаМТБ | М40 | 01:02:59 |
| 3 | 184 | Пашков Максим | М | М40 | 01:03:22 | |
| 4 | 49 | Кочкин Михаил | М | UsportsTeam | М40 | 01:03:23 |
| 5 | 69 | Степанов Антон | М | ШколаМТБ | М40 | 01:04:50 |
| 6 | 63 | Иванов Александр | М | 9rusШколаМТБ | М40 | 01:07:19 |
| 7 | 67 | Латышев Дмитрий | М | БЭСкарго | М40 | 01:08:29 |
| 8 | 57 | Семенов Сергей | М | 9rusШколаМТБ | М40 | 01:08:37 |
| 9 | 9 | Кудряшов Алексей | М | 9rusШколаМТБ | М40 | 01:09:02 |
| 10 | 10 | Иванов Алексей | М | БЭСкарго | М40 | 01:10:00 |
| 11 | 80 | Пилосьян Петр | М | 9rusШколаМТБ | М40 | 01:10:24 |
| 12 | 85 | Ковальногов Антон | М | М40 | 01:13:03 | |
| 13 | 13 | Загрядский Сергей | М | БЭСкарго | М40 | 01:13:31 |
| 14 | 167 | Лысенко Виталий | М | М40 | 01:14:14 | |
| 15 | 73 | Колобов Андрей | М | горные низины | М40 | 01:14:41 |
| 16 | 3 | Лебедев Сергей | М | М40 | 01:14:49 | |
| 17 | 99 | Кравцов Антон | М | ШколаМТБ | М40 | 01:17:27 |
| 18 | 129 | Попов Максим | М | ПрофМастер | М40 | 01:18:56 |
| 19 | 120 | Якушев Юрий | М | Горные вершины | М40 | DNF |
М50
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Зайцев Алексей | М | БЭСкарго | М50 | 01:04:02 |
| 2 | 139 | Куприянов Дмитрий | М | М50 | 01:04:03 | |
| 3 | 20 | Лалин Григорий | М | UsportsTeam | М50 | 01:04:04 |
| 4 | 52 | Шишкин Михаил | М | Вепри | М50 | 01:15:54 |
| 5 | 119 | Баронас Игорь | М | BARONAS | М50 | 01:22:54 |
Ж18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго logistic | Ж18 | 01:13:17 |
| 2 | 42 | Лимонова Ольга | Ж | БЭСкарго logistic | Ж18 | 01:14:03 |
| 3 | 38 | Митрофанова Ирина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:14:37 |
| 4 | 11 | Макарова Юлия | Ж | Вепри | Ж18 | 01:15:05 |
Велокросс
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | Васильев Кирилл | Велокросс | 01:04:06 | |
| 2 | 8 | Патраков Александр | PiterCross | Велокросс | 01:25:38 |
| 3 | 124 | Аббасов Загид | ПитерКросс | Велокросс | 01:29:45 |
| 4 | 140 | Германенко Денис | Велокросс | 01:32:29 |
Гравити
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Завражнов Андрей | РантаРейс | Гравити | 00:22:00 |
| 2 | 201 | Кржыжановский Дмитрий | Гравити | 00:23:05 | |
| 3 | 203 | Слукин Евгений | ШколаМТБ | Гравити | 00:26:41 |
| 4 | 202 | Бусс Олег | Гравити | 00:27:38 | |
| 5 | 204 | Гренишин Александр | ШколаМТБ | Гравити | 00:29:42 |
| 6 | 173 | Конго Екатерина | РантаРейс | Гравити | 00:30:44 |