Протокол
Стартовало
80
Финишировало
80
DNF
0
DNS
0
М50
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Лалин Григорий | М | UsportsTeam | М50 | 01:09:30 |
| 2 | 47 | Кириенков Сергей | М | М50 | 01:14:24 | |
| 3 | 54 | Кокунов Андрей | М | БЭСкарго логистик | М50 | 01:14:36 |
| 4 | 37 | Баронас Игорь | М | М50 | 01:16:17 | |
| 5 | 45 | Семенов Сергей | М | БЭСкаргоМТБ | М50 | 01:18:09 |
| 6 | 7 | Зайцев Алексей | М | БЭСкарго | М50 | 01:19:19 |
| 7 | 10 | Лебедев Сергей | М | М50 | 01:19:46 | |
| 8 | 28 | Николаев Борис | М | М50 | 01:22:56 | |
| 9 | 40 | Клочков Владимир | М | М50 | 01:27:56 | |
| 10 | 48 | Плеханов Михаил | М | М50 | 01:30:56 | |
| 11 | 89 | Колобов Андрей | М | М50 |
М30
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Победоносцев Сергей | М | М30 | 00:18:06 | |
| 2 | 80 | Крюков Александр | М | М30 | 01:12:27 | |
| 3 | 11 | Вылегжанин Дмитрий | М | МТБтренинг | М30 | 01:12:29 |
| 4 | 73 | Захаров Михаил | М | М30 | 01:12:41 | |
| 5 | 23 | Созонов Никита | М | БЭСкарго | М30 | 01:13:26 |
| 6 | 49 | Вершинин Константин | М | М30 | 01:14:27 | |
| 7 | 86 | Скаржевский Вадим | М | М30 | 01:14:30 | |
| 8 | 81 | Амелин Евгений | М | М30 | 01:14:58 | |
| 9 | 30 | Диденко Сергей | М | М30 | 01:14:58 | |
| 10 | 84 | Баранов Артем | М | М30 | 01:17:18 | |
| 11 | 6 | ШестОв Константин | М | БЭСкарго | М30 | 01:19:18 |
| 12 | 19 | Чикурков Кирилл | М | М30 | 01:19:42 | |
| 13 | 83 | Шломин Даниил | М | М30 | 01:22:13 | |
| 14 | 68 | Машакин Алексей | М | М30 | 01:22:46 | |
| 15 | 16 | Кресов Вениамин | М | МТБтренинг | М30 | 01:22:51 |
| 16 | 31 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М30 | 01:23:00 |
| 17 | 74 | Украинский Дмитрий | М | М30 | 01:27:21 | |
| 18 | 17 | Филиппов Максим | М | М30 | 01:31:48 |
М40
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Галафеев Андрей | М | МТБтренинг | М40 | 01:09:28 |
| 2 | 76 | Карнацкий Василий | М | М40 | 01:09:34 | |
| 3 | 85 | Богомолов Дмитрий | М | М40 | 01:09:43 | |
| 4 | 35 | Пилосьян Петр | М | ШколаМТБ | М40 | 01:10:11 |
| 5 | 69 | Кравцов Антон | М | М40 | 01:10:31 | |
| 6 | 25 | Волков Дмитрий | М | М40 | 01:11:23 | |
| 7 | 5 | Иноземцев Иван | М | UsportsTeam | М40 | 01:11:29 |
| 8 | 3 | Якушев Юрий | М | UsportsTeam | М40 | 01:12:31 |
| 9 | 90 | Рогоньян Григор | М | М40 | 01:12:39 | |
| 10 | 77 | Уланов Михаил | М | М40 | 01:12:58 | |
| 11 | 50 | Иванов Сергей | М | М40 | 01:13:01 | |
| 12 | 34 | Богданов Андрей | М | ШколаМТБ | М40 | 01:14:29 |
| 13 | 27 | Пашков Максим | М | М40 | 01:14:50 | |
| 14 | 2 | Кочкин Михаил | М | UsportsTeam | М40 | 01:14:59 |
| 15 | 57 | Стрельник Владимир | М | М40 | 01:16:36 | |
| 16 | 4 | Ломакин Александр | М | UsportsTeam | М40 | 01:17:57 |
| 17 | 21 | Иванов Александр | М | БЭСкарго | М40 | 01:18:41 |
| 18 | 52 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго логистик | М40 | 01:19:10 |
| 19 | 14 | Лукьянов Павел | М | МТБтренинг | М40 | 01:19:18 |
| 20 | 43 | Кудряшов Алексей | М | БЭСкаргоМТБ | М40 | 01:21:22 |
| 21 | 8 | Рагозин Сергей | М | UsportsTeam | М40 | 01:22:34 |
| 22 | 9 | Иванов Алексей | М | М40 | 01:23:10 | |
| 23 | 88 | Лысенко Виталий | М | М40 | 01:23:14 | |
| 24 | 91 | Воробьев Алексей | М | М40 | 01:23:58 | |
| 25 | 41 | Загрядский Сергей | М | БЭСкаргоМТБ | М40 | 01:24:55 |
| 26 | 87 | Соловьёв Михаил | М | М40 | 01:26:20 | |
| 27 | 64 | Синельник Петр | М | Вепри | М40 | 01:32:11 |
М18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Маслов Иван | М | МТБтренинг | М18 | 01:05:01 |
| 2 | 22 | Масликов Кирилл | М | БЭСкарго | М18 | 01:11:08 |
| 3 | 95 | Залавцев Иван | М | М18 | 01:16:10 | |
| 4 | 61 | Николаев Александр | М | Вепри | М18 | 01:19:37 |
| 5 | 78 | Рычков Илья | М | М18 | 01:19:49 | |
| 6 | 72 | Шамшин Роман | М | М18 | 01:20:24 | |
| 7 | 82 | Иванюк Станислав | М | М18 | 01:32:49 |
Ж18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго логистик | Ж18 | 01:12:23 |
| 2 | 46 | Митрофанова Ирина | Ж | БЭСкаргоМТБ | Ж18 | 01:24:01 |
| 3 | 55 | Лимонова Ольга | Ж | БЭСкарго логистик | Ж18 | 01:26:21 |
| 4 | 63 | Макарова Юлия | Ж | Вепри | Ж18 | 01:29:59 |
М фитнес
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Кулаков Тимофей | М | М фитнес | 00:42:15 |
| 2 | 133 | Литвиненко Александр | М | М фитнес | 00:46:43 |
| 3 | 137 | Зинин Михаил | М | М фитнес | 01:03:41 |
| 4 | 131 | Пичуров Алексей | М | М фитнес | 01:07:26 |
Ж фитнес
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Трефилова Мария | Ж | Ж фитнес | 01:07:25 |
| 2 | 132 | Заболотникова Мария | Ж | Ж фитнес | 01:14:40 |
Грэвел М
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Нагорный Михаил | Грэвел М | 01:13:43 | |
| 2 | 99 | Немич Юрий | Грэвел М | 01:13:54 | |
| 3 | 33 | Чупраков Михаил | ШколаМТБ | Грэвел М | 01:14:26 |
| 4 | 20 | Германенко Денис | Грэвел М | 01:16:12 | |
| 5 | 29 | Патраков Александр | Грэвел М | 01:17:29 | |
| 6 | 26 | Ядыкин Евгений | Грэвел М |
Грэвел Ж
| # | Номер | Участник | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Коржова Елизавета | Грэвел Ж | 01:29:00 |