Протокол
Стартовало
75
Финишировало
71
DNF
4
DNS
0
Ж lite · 27 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Зинченко Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж lite | 01:21:54 |
| 2 | 85 | Коржова Лиза | Ж | СШОР им. Коренькова | Ж lite | 01:23:09 |
| 3 | 55 | Жаховская Татьяна | Ж | Ж lite | 01:29:04 | |
| 4 | 74 | Мороз Елена | Ж | Ж lite | 01:31:30 | |
| 5 | 92 | Здебловская Виктория | Ж | Ж lite | 01:33:45 | |
| 6 | 75 | Воробьева Таня | Ж | ВЕПРИ | Ж lite | 01:36:37 |
| 7 | 71 | Пилипюк Наталья | Ж | Вепри | Ж lite | 02:22:24 |
| 8 | 59 | Потапова Мария | Ж | Ж lite | 02:53:31 |
Ж18 hard · 53 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Яговкина Ирина | Ж | Горные вершины | Ж18 hard | 03:13:04 |
М lite · 27 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Жаховский Роман | М | М lite | 01:05:53 | |
| 2 | 69 | Степаов Антон | М | ШколаМТБ | М lite | 01:15:04 |
| 3 | 97 | Павлов Алексей | М | UsportsTeam | М lite | 01:15:05 |
| 4 | 60 | Подлесных Константин | М | WWW.7FT.RU | М lite | 01:15:29 |
| 5 | 64 | Поваляев Сергей | М | Sweet Bike | М lite | 01:16:23 |
| 6 | 90 | Рогоньян Григор | М | 6 бокс Локосфинкс | М lite | 01:18:40 |
| 7 | 93 | Здебловский Алексей | М | Антиватник | М lite | 01:23:41 |
| 8 | 77 | Лысенко Виталий | М | М lite | 01:25:25 | |
| 9 | 95 | Лугачев Александр | М | М lite | 01:26:08 | |
| 10 | 76 | Амелин Евгений | М | Alienbike.ru | М lite | 01:26:20 |
| 11 | 96 | Михайлов Илья | М | М lite | 01:26:21 | |
| 12 | 57 | Литвиненко Александр | М | М lite | 01:28:04 | |
| 13 | 81 | Ефимкин Евгений | М | М lite | 01:29:08 | |
| 14 | 94 | Трофимов Константин | М | М lite | 01:29:14 | |
| 15 | 62 | Кулаков Тимофей | М | М lite | 01:29:47 | |
| 16 | 15 | Плеханов Михаил | М | М lite | 01:33:32 | |
| 17 | 53 | Горбунов Андрей | М | М lite | 01:33:36 | |
| 18 | 83 | Кучинский Андрей | М | СШОР им. Коренькова | М lite | 01:34:04 |
| 19 | 66 | Ткачук Владимир | М | М lite | 01:34:51 | |
| 20 | 56 | Юмшанов Роман | М | М lite | 01:35:11 | |
| 21 | 88 | Столяров Дмитрий | М | М lite | 01:36:45 | |
| 22 | 91 | Голоднюк Артем | М | М lite | 01:38:08 | |
| 23 | 82 | Стрижак Иван | М | М lite | 01:42:04 | |
| 24 | 89 | Бобков Федор | М | МТБтренинг | М lite | 01:44:04 |
| 25 | 73 | Акатов Филипп | М | М lite | 01:44:12 | |
| 26 | 63 | Плоткин Станислав | М | М lite | 01:44:17 | |
| 27 | 61 | Милосердов Вадим | М | М lite | 01:49:28 | |
| 28 | 68 | Машакин Алексей | М | Железная Команда | М lite | 01:51:41 |
| 29 | 72 | Козлов Николай | М | ЛИАП | М lite | 01:55:29 |
| 30 | 80 | Рыжков Александр | М | М lite | 02:01:26 | |
| 31 | 87 | Бочков Ромвн | М | М lite | 02:07:53 | |
| 32 | 51 | Милиш Владимир | М | XXI век | М lite | 02:11:28 |
| 33 | 79 | Паршин Артем | М | М lite | 02:18:46 | |
| 34 | 16 | Лупань Александр | М | МТБтренинг | М lite | DNF |
М18 hard · 53 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Рычков Илья | М | СШОР им. Коренькова | М18 hard | 02:33:15 |
| 2 | 21 | Синий Кирилл | М | МТБтренинг | М18 hard | 02:37:05 |
| 3 | 3 | Маслов Иван | М | М18 hard | 02:44:28 |
М30 hard · 53 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Степанов Дмитрий | М | АНТИВАТНИК | М30 hard | 02:26:06 |
| 2 | 14 | Вылегжанин Дмитрий | М | МТБтренинг | М30 hard | 02:30:46 |
| 3 | 20 | Кресов Вениамин | М | МТБтренинг | М30 hard | 02:36:40 |
| 4 | 34 | Победоносцев Сергей | М | М30 hard | 02:54:42 | |
| 5 | 6 | ШестОв Константин | М | БЭСкаргоМтб | М30 hard | 02:55:24 |
М40 hard · 53 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Ломакин Александр | М | UsportsTeam | М40 hard | 02:24:41 |
| 2 | 26 | Иноземцев Иван | М | UsportsTeam | М40 hard | 02:26:03 |
| 3 | 11 | Гурьянов Иван | М | М40 hard | 02:26:10 | |
| 4 | 30 | Загрядский Сергей | М | БЭСкарго | М40 hard | 02:36:17 |
| 5 | 5 | Соловьёв Михаил | М | МТБтренинг | М40 hard | 02:40:23 |
| 6 | 22 | Пилосьян Петр | М | ШколаМТБ | М40 hard | 02:44:54 |
| 7 | 23 | Иванов Александр | М | БЭСкарго | М40 hard | 02:46:50 |
| 8 | 24 | Латышев Дмитрий | М | БЭСкарго Мтб | М40 hard | 02:52:42 |
| 9 | 17 | Савкин Павел | М | РазДельный Сбор | М40 hard | 02:56:39 |
| 10 | 8 | Волков Дмитрий | М | БЭСкарго | М40 hard | 02:57:16 |
| 11 | 37 | Нечаев Артем | М | МТБтренинг | М40 hard | 02:59:29 |
| 12 | 33 | Захаров Михаил | М | М40 hard | 03:00:58 | |
| 13 | 29 | Голденков Роман | М | М40 hard | 03:02:58 | |
| 14 | 32 | Матвеев Сергей | М | ШколаМТБ | М40 hard | 03:14:20 |
| 15 | 1 | Москаленко Алексей | М | XXI век | М40 hard | 03:53:30 |
| 16 | 9 | Серов Антон | М | М40 hard | 04:04:38 | |
| 17 | 10 | Серов Алексей | М | СНСЗ | М40 hard | 04:33:55 |
| 18 | 28 | Парфенов Петр | М | CNC BIKES RUSSIA | М40 hard | DNF |
| 19 | 13 | Зуев Роман | М | М40 hard | DNF |
М50 hard · 53 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Колобов Андрей | М | горные вершины | М50 hard | 02:39:47 |
| 2 | 19 | Семенов Сергей | М | БЭСкаргоМтб | М50 hard | 02:44:31 |
| 3 | 7 | Зайцев Алексей | М | М50 hard | 02:47:45 | |
| 4 | 25 | Куликов Андрей | М | БЭСкарго logistic | М50 hard | 02:57:16 |
| 5 | 2 | Николаев Борис | М | UsportsTeam | М50 hard | DNF |