Протокол
Стартовало
45
Финишировало
43
DNF
2
DNS
0
М40 · 20 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Нечаев Артем | М | МТБтренинг | М40 | 01:19:56 |
| 2 | 13 | Иванов Сергей | М | М40 | 01:20:09 | |
| 3 | 15 | Иноземцев Иван | М | UsportsTeam | М40 | 01:21:41 |
| 4 | 17 | Парфенов Петр | М | CNC BIKES RUSSIA | М40 | 01:22:37 |
| 5 | 37 | Дмитриев Дмитрий | М | М40 | 01:24:26 | |
| 6 | 1 | Жаховский Роман | М | WWW.7FT.RU | М40 | 01:26:07 |
| 7 | 35 | Пилосьян Петр | М | ШколаМТБ | М40 | 01:27:42 |
| 8 | 38 | Иванов Александр | М | ШколаМТБ/БЭС Карго | М40 | 01:30:40 |
| 9 | 11 | Плюснин Максим | М | CNC Bikes Russia | М40 | 01:34:00 |
| 10 | 5 | Иванов Алексей | М | М40 | 01:34:28 |
М30 · 20 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Колганов Константин | М | GLOCKSPORT | М30 | 01:17:33 |
| 2 | 12 | Пронин Александр | М | CNC BIKES RUSSIA | М30 | 01:18:30 |
| 3 | 32 | Иванов Денис | М | МТБтренинг | М30 | 01:19:44 |
| 4 | 2 | Вылегжанин Дмитрий | М | МТБтренинг | М30 | 01:20:24 |
| 5 | 6 | ШестОв Константин | М | БЭСкаргоМТБ | М30 | 01:20:33 |
| 6 | 29 | Колос Андрей | М | Олимпийские Надежды | М30 | 01:20:46 |
| 7 | 36 | Батаков Виталий | М | М30 | 01:22:04 | |
| 8 | 19 | Задорин Сергей | М | Олимпийские Надежды | М30 | 01:23:18 |
| 9 | 14 | Самоукин Максим | М | GOPtrip | М30 | 01:24:12 |
| 10 | 34 | Голоднюк Артём | М | М30 | 01:26:02 | |
| 11 | 8 | Аринин Евгений | М | ШколаМТБ | М30 | 01:26:42 |
| 12 | 18 | Бобков Фёдор | М | МТБтренинг | М30 | 01:27:00 |
| 13 | 7 | Долгов Александр | М | М30 | 01:29:16 | |
| 14 | 28 | Амелин Евгений | М | AlienBike.ru | М30 | 01:31:17 |
| 15 | 27 | Тупицын Андрей | М | М30 | 01:33:14 | |
| 16 | 4 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ/RadicalSpor | М30 | 01:34:57 |
| 17 | 20 | Филиппов Максим | М | Bike Bunny | М30 | DNF |
М18 · 20 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Копытенко Юрий | М | Олимпийский резерв | М18 | 01:17:39 |
| 2 | 47 | Задорин Даниил | М | Олимпийские Надежды | М18 | 01:23:34 |
| 3 | 33 | Николаев Александр | М | ВЕПРИ | М18 | 01:24:39 |
| 4 | 25 | Харченко Алексей | М | Олимпийский резерв | М18 | 01:25:53 |
| 5 | 23 | Морозов Иван | М | Олимпийский резерв | М18 | 01:27:12 |
| 6 | 21 | Тупицин Алексей | М | MountBikeSkiTeam Гор | М18 | 01:30:31 |
| 7 | 22 | Батулов Георгий | М | Олимпийский резерв | М18 | 01:34:02 |
Фитнес-М
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Сергеев Глеб | Фитнес-М | 00:41:24 | |
| 2 | 48 | Звейнек Никита | Фитнес-М | 00:42:11 | |
| 3 | 50 | Трофимов Григорий | Gribkov team | Фитнес-М | 00:42:51 |
| 4 | 42 | Шехтман Константин | Фитнес-М | 00:44:58 | |
| 5 | 41 | Гурин Павел | Фитнес-М | 00:48:10 | |
| 6 | 44 | Литвиненко Александр | Фитнес-М | 00:49:17 |
Фитнес-Ж
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Григорьева Ирина | AlienBike.ru | Фитнес-Ж | 00:54:04 |
| 2 | 43 | Веселова Юлия | ШколаМТБ | Фитнес-Ж | DNF |
Ж18 · 20 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Жаховская Татьяна | Ж | WWW.7FT.RU | Ж18 | 01:28:23 |
140+
| # | Номер | Участник | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Прописнов Кирилл | ШколаМТБ | 140+ | 00:56:21 |
М50 · 20 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Лалин Григорий | М | UsportsTeam | М50 | 01:21:36 |