Протокол
Стартовало
73
Финишировало
67
DNF
6
DNS
0
М50 · 25 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго | М50 | 01:36:14 |
| 2 | 33 | Семенов Сергей | М | БЭСкаргоМТБ | М50 | 01:38:13 |
| 3 | 5 | Колобов Андрей | М | БЭСкарго | М50 | 01:43:25 |
| 4 | 7 | Зайцев Алексей | М | М50 | 01:47:37 | |
| 5 | 38 | Литвиненко Александр | М | М50 | 01:47:40 | |
| 6 | 26 | Деев Дмитрий | М | BikeSkiTeam Горняк | М50 | 01:48:52 |
| 7 | 53 | Пашков Максим | М | М50 | 01:51:18 |
М30 · 25 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ефимкин Евгений | М | Volk racing team | М30 | 01:34:50 |
| 2 | 1 | Вылегжанин Дмитрий | М | МТБтренинг | М30 | 01:34:56 |
| 3 | 4 | Степанов Дмитрий | М | АНТИВАТНИК | М30 | 01:36:18 |
| 4 | 48 | Синий Кирилл | М | М30 | 01:36:56 | |
| 5 | 23 | Аринин Евгений | М | ШколаМТБ | М30 | 01:37:58 |
| 6 | 45 | Филиппов Максим | М | М30 | 01:39:49 | |
| 7 | 19 | Амелин Евгений | М | ALIENBIKE.RU | М30 | 01:41:27 |
| 8 | 22 | Логвинчук Евгений | М | БЭСкарго | М30 | 01:41:36 |
| 9 | 13 | Кресов Вениамин | М | МТБтренинг | М30 | 01:43:16 |
| 10 | 44 | Иванов Денис | М | МТБтренинг | М30 | 01:43:28 |
| 11 | 39 | Янушевский Дмитрий | М | NOMOREBADTRIPS | М30 | 01:45:15 |
| 12 | 57 | Самоукин Максим | М | It\'s a GOP Trip | М30 | 01:47:18 |
| 13 | 52 | Харитонов Артем | М | Катаем вместе | М30 | 01:48:32 |
| 14 | 27 | Окуневич Сергей | М | RadicalSport Team | М30 | 01:51:17 |
М-Lite · 10 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Голоднюк Артем | М | М-Lite | 01:03:43 | |
| 2 | 58 | Лукомский Евгений | М | М-Lite | 01:05:59 | |
| 3 | 64 | Шевченко Константин | М | М-Lite | 01:08:13 | |
| 4 | 116 | Савченко Андрей | М | ПрофМастер МТБ | М-Lite | 01:12:59 |
| 5 | 59 | Шишкин Михаил | М | Вепри | М-Lite | 01:13:24 |
| 6 | 120 | Рогоньян Григор | М | 6 бокс Локосфинкс | М-Lite | 01:13:34 |
| 7 | 56 | Отт Дмитрий | М | М-Lite | 01:14:24 | |
| 8 | 101 | Зятьков Ян | М | М-Lite | 01:16:30 | |
| 9 | 69 | Зуев Роман | М | М-Lite | 01:20:12 | |
| 10 | 119 | Михайлов Илья | М | М-Lite | 01:24:58 | |
| 11 | 104 | Акатов Филипп | М | Атлант | М-Lite | 01:33:10 |
| 12 | 47 | Киселев Даниил | М | М-Lite | 01:37:35 | |
| 13 | 124 | Пичуров Алексей | М | М-Lite | 01:39:31 | |
| 14 | 117 | Вологдин Илья | М | М-Lite | DNF | |
| 15 | 62 | Воронов Дмитрий | М | М-Lite | DNF |
М18 · 25 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Бондаренко Дмитрий | М | М18 | 01:35:44 | |
| 2 | 32 | Погореловский Вячеслав | М | Локомотив | М18 | 01:35:57 |
| 3 | 31 | Карабанов Никита | М | Локомотив | М18 | 01:42:00 |
| 4 | 29 | Артемьев Иван | М | ГБУ СШ ЛОКОМОТИВ | М18 | 01:42:01 |
| 5 | 20 | Батулов Георгий | М | Олимпийский резерв | М18 | 01:42:30 |
| 6 | 30 | Бредихин Кирилл | М | ГБУ сш локомотив | М18 | 01:49:19 |
| 7 | 21 | Морозов Иван | М | Олимпийский резерв | М18 | 01:52:52 |
М40 · 25 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Иноземцев Иван | М | UsportsTeam | М40 | 01:30:38 |
| 2 | 11 | Загрядский Сергей | М | БЭСкарго | М40 | 01:33:03 |
| 3 | 41 | Созонов Никита | М | М40 | 01:33:09 | |
| 4 | 6 | ШестОв Константин | М | БЭСкарго | М40 | 01:33:45 |
| 5 | 70 | Степанов Антон | М | ШколаМТБ | М40 | 01:34:40 |
| 6 | 46 | Волков Дмитрий | М | БЭСкарго logistic | М40 | 01:35:14 |
| 7 | 16 | Жаховский Роман | М | М40 | 01:35:17 | |
| 8 | 49 | Захаров Михаил | М | М40 | 01:35:29 | |
| 9 | 8 | Ломакин Александр | М | UsportsTeam | М40 | 01:38:06 |
| 10 | 9 | Победоносцев Сергей | М | М40 | 01:43:19 | |
| 11 | 43 | Иванов Александр | М | VolkRacingCyclingTea | М40 | 01:43:43 |
| 12 | 55 | Кяхтяви Роман | М | Мечта | М40 | 01:47:17 |
| 13 | 42 | Рагозин Сергей | М | UsportsTeam | М40 | 01:48:45 |
| 14 | 14 | Пилосьян Петр | М | ШколаМТБ | М40 | 01:49:00 |
| 15 | 12 | Серов Антон | М | М40 | 01:56:32 | |
| 16 | 15 | Серов Алексей | М | М40 | 02:02:15 | |
| 17 | 40 | Антонов Сергей | М | М40 | DNF | |
| 18 | 50 | Карсаков Алексей | М | М40 | DNF |
Ж-Lite · 10 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Шевченко Ксения | Ж | Ж-Lite | 01:11:12 |
| 2 | 54 | Гавриленко Анна | Ж | Ж-Lite | 01:26:46 |
| 3 | 105 | Акатова Любовь | Ж | Ж-Lite | 01:33:07 |
| 4 | 63 | Трефилова Мария | Ж | Ж-Lite | DNF |
Ж18 · 25 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:32:12 |
| 2 | 34 | Гармаш Анастасия | Ж | Локомотив | Ж18 | 01:33:11 |
| 3 | 3 | Яговкина Ирина | Ж | горные вершины | Ж18 | 01:35:32 |
| 4 | 67 | Жаховская Татьяна | Ж | ШколаМТБ | Ж18 | 01:37:10 |
| 5 | 25 | Зинченко Екатерина | Ж | Ж18 | 01:38:16 | |
| 6 | 24 | Григорьева Ирина | Ж | Ж18 | 01:44:15 | |
| 7 | 18 | Воробьева Таня | Ж | Вепри | Ж18 | 01:51:50 |
| 8 | 35 | Османова София | Ж | ГБОУ ДОД ДЮСШ Локомо | Ж18 | DNF |