Протокол — Кросс-кантри Орехово - IV этап ХСО Champ 2025
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
65
Финишировало
60
DNF
5
DNS
0
Ж - лайт
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Григорева Ира | Ж | . | Ж - лайт | 00:31:05 |
| 2 | 78 | Зацепина Ирина | Ж | СШ Локомотив | Ж - лайт | 00:56:39 |
| 3 | 143 | Сухорученкова Мария | Ж | СШ Локомотив | Ж - лайт | 00:57:59 |
| 4 | 151 | Лохматова Анастасия | Ж | White wolves | Ж - лайт | 01:07:32 |
| 5 | 149 | Смирнова Ольга | Ж | СШ Локомотив | Ж - лайт | 01:08:19 |
Ж18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Правилова Дарья | Ж | ETALON team - НЬЮТЭК | Ж18 | 01:25:40 |
| 2 | 57 | Хатамтаева Ника | Ж | ШколаМТБ | Ж18 | 01:26:28 |
| 3 | 65 | Лимонова Ольга | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:36:09 |
| 4 | 745 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж18 | 01:37:37 |
| 5 | 40 | Шарко Ирина | Ж | LalinTeam | Ж18 | 01:39:28 |
М - лайт
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Гаврилов Егор | М | ТойотаПулково_Arcada | М - лайт | 00:48:59 |
| 2 | 80 | Шовкун Арсений | М | СШ Локомотив | М - лайт | 00:49:28 |
| 3 | 95 | Вологдин Арсений | М | СШ Локомотив | М - лайт | 00:52:42 |
| 4 | 94 | Ершов Данила | М | СШ Локомотив | М - лайт | 00:57:46 |
| 5 | 77 | Иванов Константин | М | VolkRacingTeam | М - лайт | 00:58:29 |
| 6 | 103 | Цой Никита | М | выступаю лично | М - лайт | 00:59:09 |
| 7 | 142 | Гунько Семён | М | СШ Локомотив | М - лайт | 01:00:17 |
| 8 | 156 | Матушкин Анатолий | М | М - лайт | 01:00:20 | |
| 9 | 90 | Рогоньян Григор | М | 6 бокс | М - лайт | 01:01:36 |
| 10 | 47 | Звейнек Никита | М | М - лайт | 01:03:04 | |
| 11 | 97 | ВологдинИлья | М | М - лайт | 01:03:59 | |
| 12 | 101 | Житенев Владимир | М | Бирка Форевер | М - лайт | 01:06:09 |
| 13 | Ш | Грибовский | М | Дмитрий | М - лайт | 01:07:01 |
| 14 | 150 | Егоров Сергей | М | М - лайт | 01:07:43 | |
| 15 | 98 | Трофимов Григорий | М | Gribkov team | М - лайт | 01:08:12 |
| 16 | 76 | Гарбач Даниил | М | DTSPB | М - лайт | 01:10:13 |
| 17 | 146 | Ломилов Данила | М | СШ Локомотив | М - лайт | 01:12:06 |
| 18 | 86 | Абатулин Эрик | М | М - лайт | 01:12:14 | |
| 19 | 136 | Павлов Дмитрий | М | М - лайт | 01:13:25 | |
| 20 | 34 | Белышев Дмитрий | М | М - лайт | 01:14:22 | |
| 21 | 147 | Довгань Иван | М | - | М - лайт | 01:34:19 |
М18
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Дорофеев Никита | М | М18 | 01:32:38 | |
| 2 | 25 | Чегодаев Артём | М | СШ Локомотив | М18 | 01:37:19 |
| 3 | 24 | Чернышков Даниил | М | СШ Локомотив | М18 | 01:42:08 |
| 4 | 9 | Кузнецов Михаил | М | БЭСкарго | М18 | 01:47:25 |
| 5 | 140 | Бондаренко Дмитрий | М | БЭСкарго | М18 | 01:48:25 |
| 6 | 155 | Белов Михаил | М | МФТИ | М18 | 01:49:16 |
| 7 | 28 | Батулов Георгий | М | Кореньков | М18 | DNF |
М30
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М30 | 01:35:19 |
| 2 | 89 | Аринин Евгений | М | М30 | 01:36:16 | |
| 3 | 17 | Янушевский Дмитрий | М | М30 | 01:36:49 | |
| 4 | 8 | Чикурков Кирилл | М | UsportsTeam | М30 | 01:36:54 |
| 5 | 154 | Шехтман Константин | М | ШколаМТБ | М30 | 01:37:23 |
| 6 | 2 | Колганов Константин | М | GLOCKSPORT.RU | М30 | 01:37:33 |
| 7 | 39 | Николаев Александр | М | UsportsTeam | М30 | 01:39:05 |
| 8 | 96 | Синий Кирилл | М | МТБтренинг | М30 | 01:42:59 |
| 9 | 38 | Вылегжанин Дмитрий | М | МТБтренинг | М30 | 01:43:31 |
| 10 | 37 | Иванов Денис | М | Uphill | М30 | 01:49:30 |
| 11 | 79 | Украинский Дмитрий | М | М30 | 01:50:59 |
М40
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Созонов Никита | М | М40 | 01:32:53 | |
| 2 | 104 | Рагозин Сергей | М | UsportsTeam | М40 | 01:32:56 |
| 3 | U | Иноземцев | М | Иван | М40 | 01:35:39 |
| 4 | 91 | Ермаков Петр | М | М40 | 01:38:30 | |
| 5 | 66 | ШестОв Константин | М | БЭСкарго | М40 | 01:38:44 |
| 6 | 15 | Будкин Алексей | М | М40 | 01:41:56 | |
| 7 | 144 | Ломакин Александр | М | UsportTeam | М40 | 01:43:52 |
| 8 | 26 | Трукшанин Сергей | М | Олимпийские Надежды | М40 | 01:44:58 |
| 9 | 19 | Пилосьян Петр | М | ШколаМТБ | М40 | 01:48:38 |
| 10 | 148 | Иванов Александр | М | БЭСкарго | М40 | 01:50:05 |
| 11 | 27 | Акатов Филипп | М | ETALON team - НЬЮТЭК | М40 | DNF |
| 12 | 88 | Нечаев Артем | М | МТБтренинг | М40 | DNF |
| 13 | 152 | Скаржевский Вадим | М | М40 | DNF |
М50
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Зайцев Алексей | М | БЭСкарго | М50 | 01:40:39 |
| 2 | 141 | Колобов Андрей | М | БЭСкарго | М50 | 01:41:12 |
| 3 | 41 | Лалин Григорий | М | LalinTeam | М50 | DNF |