Протокол — Scott Cup 2009 2-й Международный «Токсовский веломарафон».

К событию
Результаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…

Протокол

Стартовало 309
Финишировало 309
DNF 0
DNS 0
Мужчины · 50 км
222 строк • 222 гонщиков • кругов: 1
# Номер Участник Пол Команда Категория К1 Время
1 2 Степанов Антон М XC News М21 54:08 01:46:25
2 1 Ломакин Александр М Author Racing М21 54:11 01:46:25
3 8 Созонов Никита М М21 54:13 01:47:22
4 5 Лалин Григорий М SCOTT Racing М40 54:21 01:50:42
5 134 Вшивцев Владимир М TEAM WWW.JRK.EE М21 56:50 01:50:46
6 10 Зуев Роман М redBike М21 57:02 01:51:01
7 11 Кабанен Денис М Деревня Тим М21 54:12 01:51:13
8 4 Яковлев Владимир М BIROTA RT М21 59:12 01:55:45
9 6 Николаев Борис М Scott Racing SPb М35 59:09 01:56:18
10 33 Турецков Александр М SCOTTpower М21 59:11 01:56:46
11 7 Колобов Андрей М BIROTA RT М35 59:11 01:57:06
12 28 Буров Виталий М BIROTA RT М21 59:34 01:58:38
13 176 Шемендюк Александр М ЦУМ М21 61:37 01:59:39
14 265 Гуляков Артем М XC News U23 60:42 01:59:55
15 49 Дахин Олег М U23 62:24 02:00:47
16 130 Гришин Сергей М М45 61:03 02:01:59
17 142 Дианов Андрей М ЦУМ М21 61:43 02:03:09
18 289 Иванов Дмитрий М Ветрено.ru U23 61:02 02:03:12
19 14 Павлов Алексей М Birota RT М21 60:46 02:04:00
20 186 Немич Юрий М U23 63:08 02:04:27
21 19 Забойкин Андрей М Динамо СПб М21 63:10 02:04:28
22 27 Соловьев Алексей М Максимум М35 62:03 02:04:46
23 16 Некрасов Геннадий М М40 63:40 02:04:47
24 12 Стебихов Константин М BIROTA RT М21 64:51 02:04:58
25 23 Кавелин Денис М Bonan Zanon М21 64:05 02:05:09
26 13 Поляков Виктор М ВНИИПИЭТ М21 62:03 02:05:11
27 17 Губкин Владимир М Волосово М35 63:08 02:05:12
28 190 Тишков Константин М М21 65:06 02:05:53
29 232 Зуев Вячеслав М СЗТУ М21 65:03 02:06:35
30 15 Кавелин Алексей М Bonan Zanon М35 64:58 02:07:17
31 163 Карпов Андрей М М21 65:55 02:07:57
32 36 Заботин Альберт М ОАО МОЭК М40 65:01 02:08:26
33 30 Калитин Сергей М М21 63:56 02:09:02
34 214 Чмелевский Эдуард М L-Bike М35 65:46 02:09:24
35 222 Коробков Вячеслав М М21 68:38 02:10:37
36 29 Строганов Илья М Матрасу нет М21 64:21 02:10:49
37 39 Шеляков Кирилл М BIROTA RT М21 65:22 02:12:39
38 42 Захаров Дмитрий М BIROTA RT М40 65:36 02:13:07
39 285 Макаров Евгений М U23 68:02 02:13:48
40 189 Кочкин Михаил М М21 64:57 02:13:55
41 123 Соколов Александр М U23 67:41 02:14:15
42 61 Клочков Владимир М М50 68:07 02:14:30
43 164 Курмакаев Илья М М21 85:29 02:14:30
44 43 Поляков Алексей М SPR М21 68:15 02:14:54
45 20 Минкевич Юрий М ПоклоннаяГора М45 66:26 02:15:22
46 58 Суворов Андрей М М35 70:52 02:15:29
47 22 Житенев Владимир М Skisport.ru М40 69:39 02:16:29
48 52 Башмаков Павел М SPR М21 68:57 02:17:31
49 211 Сальников Артем М U23 68:35 02:17:43
50 35 Ковшов Юрий М SCOTTpower М21 68:10 02:18:00
51 174 Евграфов Валерий М Сигматек М40 73:19 02:18:06
52 286 Савостьянов Александр М М40 69:43 02:18:37
53 129 Носенко Валерий М М40 71:06 02:19:13
54 3 Балгабаев Равшан М Холмские Ворота М35 70:44 02:19:25
55 54 Ерохин Алексей М М35 70:07 02:20:13
56 57 Малашенко Сергей М М35 71:09 02:20:18
57 137 Врещ Александр М VELO.ORG.UA М45 70:59 02:20:20
58 255 Нестерков Алексей М М21 73:29 02:20:39
59 143 Конеев Андрей М М35 72:53 02:22:24
60 119 Смирнов Сергей М Деминскиймарафон М21 75:06 02:23:04
61 177 Френклах Яков М АК МАИ U23 72:06 02:23:16
62 32 Забугин Павел М М40 72:22 02:23:52
63 122 Маличев Дмитрий М ЛАЭС М35 72:23 02:24:16
64 26 Флавьянов Игорь М Суоранда М35 74:13 02:25:24
65 21 ХристолюбовАлексей М М35 73:01 02:25:44
66 185 Жук Денис М М35 73:32 02:25:52
67 45 ЗаикинИннокентий М М21 72:31 02:26:24
68 193 ПисаревОлег М М40 74:25 02:26:26
69 25 Емельянцев Василий М М21 71:37 02:26:38
70 50 ШавокшинРоман М Пролетарец М45 73:50 02:26:59
71 246 Шагиев Эдуард М М35 75:33 02:27:03
72 31 Агиевич Виталий М Alien-Bike М21 74:50 02:27:45
73 275 Исхаков Федор М Red Fox М21 74:05 02:28:53
74 281 МиловатскийСтепан М М21 77:46 02:29:01
75 72 Иванов Сергей М Birota R М35 73:06 02:29:09
76 144 Пакконен Антон М PHOENIX М21 71:28 02:29:17
77 121 КоровкинДмитрий М Деминскиймарафон М35 78:10 02:29:32
78 96 Илларионов Михаил М ВОСТОК АВТО М45 76:46 02:29:48
79 287 МаловАндрей М Динамо М40 71:23 02:29:49
80 191 Торопов Дмитрий М М21 75:35 02:30:22
81 264 КукинАлексей М М45 75:34 02:30:44
82 182 Тюрин Владимир М ФСО М21 77:41 02:30:45
83 173 Коруз Денис М Не игры М21 76:55 02:31:56
84 69 Мирошник Максим М М21 76:15 02:32:51
85 66 СавченкоАндрей М М21 75:35 02:33:05
86 162 РуфинДмитрий М М21 80:21 02:33:23
87 59 ИсламгазинИльдар М М21 76:18 02:33:25
88 76 Серов Антон М М21 72:18 02:34:47
89 65 МихайловИлья М М21 79:16 02:36:22
90 267 Куляев Владимир М КрасноеСело М21 85:38 02:36:32
91 249 Розов Андрей М М21 80:48 02:36:50
92 160 Власов Сергей М Сильбия М40 80:13 02:36:52
93 210 СимановичЕвгений М М21 81:27 02:37:07
94 220 СмирновВиктор М Горняк М45 81:42 02:37:22
95 105 Маслов Алексей М М21 80:11 02:37:34
96 274 Богданов Антон М М21 78:12 02:37:45
97 68 Андреев Виктор М BIROTA RT М40 79:15 02:38:02
98 104 Макаров Николай М М21 78:27 02:38:31
99 227 КулыгинАлександр М КОМПАС М21 76:21 02:38:40
100 139 АлешинАлександр М МАИ М21 78:08 02:38:42
101 197 Демченко Александр М М21 80:51 02:40:15
102 158 Лазарев Алексей М М21 80:41 02:40:50
103 253 ТравинДмитрий М Промресурс U23 74:27 02:41:26
104 56 РусинМихаил М М21 80:24 02:41:34
105 128 Куликов Дмитрий М U23 80:46 02:42:03
106 217 ЗолотыхАлександр М М21 68:57 02:42:41
107 213 Цапалин Станислав М М21 78:31 02:42:43
108 251 КрыловАлександр М М21 81:51 02:42:58
109 62 Новоселов Павел М М21 85:54 02:44:30
110 53 ПотатосовВасилий М М21 80:23 02:44:32
111 284 Жуков Дмитрий М М21 85:28 02:44:34
112 233 Колоколов Лев М Динамо Токсово М21 86:10 02:44:42
113 124 Федоров Евгений М М40 80:06 02:44:50
114 71 Серов Алексей М М21 77:49 02:45:22
115 187 Тимофеев Павел М М21 81:52 02:45:27
116 106 Иванов Владимир М М35 81:01 02:45:42
117 235 БелоусовИван М MED BUMBLE-BEES М16 83:33 02:46:53
118 221 Громов Вячеслав М М40 83:35 02:46:54
119 205 Смоляр Павел М М21 89:10 02:48:24
120 79 Илларионов Владимир М MTBO SPb Club М50 86:39 02:49:21
121 215 Ершов Николай М М21 85:33 02:50:04
122 234 Коваленков Сергей М U23 88:05 02:50:34
123 247 Богданов Алексей М М35 90:00 02:51:05
124 55 Садыков Дмитрий М М21 83:42 02:51:09
125 283 Дергачев Владимир М U23 83:48 02:51:11
126 78 Перевёрткин Николай М М45 85:25 02:51:32
127 161 Лебедев Евгений М М21 70:29 02:51:39
128 239 Лузин Дмитрий М U23 83:41 02:52:26
129 51 ЕринВиталий М Прибой М21 79:46 02:52:26
130 152 БарановВасилий М М21 86:11 02:52:37
131 225 Гайкович Александр М М50 90:55 02:52:40
132 266 Ковалев Виктор М Фаворит М40 89:10 02:52:40
133 180 ГригорьевПавел М М21 78:16 02:52:57
134 262 Макаров Алексей М ФИРН М40 93:30 02:52:59
135 248 Кудряшов Олег М М35 90:35 02:53:48
136 85 Лучко Игорь М BIROTA RT М21 85:31 02:54:04
137 47 Бараусов Александр М М40 89:48 02:55:07
138 224 Химич Константин М М21 86:06 02:55:13
139 88 БакановКирилл М ВОЕНМЕХ М21 85:36 02:55:53
140 75 Бортов Михаил М ФСО М40 90:44 02:56:15
141 89 СмирновЮрий М СК Марафон М55 95:00 02:56:33
142 204 ПоповецкийМаксим М U23 85:05 02:57:12
143 70 ТерешинВладимир М ПоклоннаяГора М45 88:04 02:58:45
144 133 Васин Константин М Поклоннаягора М55 88:04 02:58:46
145 273 Чернышов Андрей М М21 86:31 02:59:32
146 98 Иванов Денис М М21 92:03 02:59:58
147 184 Иванов Александр М М40 90:53 03:00:03
148 94 Логинов Юрий М М21 90:58 03:00:09
149 90 Судаков Евгений М М21 86:09 03:00:53
150 209 Чечель Максим М М21 88:50 03:00:55
151 245 СелюнинВадим М U23 94:40 03:01:09
152 207 Луньков Валентин М М35 98:13 03:02:56
153 87 МихайловМихаил М М21 84:25 03:02:56
154 257 Гаврилов Федор М U23 96:13 03:02:59
155 109 Павлов Александр М М55 91:27 03:03:00
156 110 СмирновАнатолий М М40 104:08 03:03:11
157 212 Константинов Валентин М М21 85:58 03:04:16
158 208 Кобзарь Виталий М М21 90:51 03:04:51
159 141 БарабановСергей М М21 96:27 03:05:42
160 99 Ульянцев Ярослав М MED BUMBLE-BECS М18 91:20 03:08:00
161 200 Круговой Павел М U23 91:42 03:08:16
162 114 Петин Андрей М М21 99:44 03:08:40
163 202 Игнатюк Павел М М21 99:19 03:08:41
164 153 Альменов Дмитрий М М35 96:15 03:08:58
165 278 ШайкинДмитрий М М21 90:25 03:09:14
166 148 Николаев Вячеслав М Деминскиймарафон М50 94:39 03:09:19
167 145 Лаврентьев Валерий М М45 91:03 03:09:28
168 112 ЗайнуллинРамиль М ВОЕНМЕХ М21 89:34 03:10:30
169 206 РазумовскийАндрей М М21 93:06 03:10:31
170 203 Чубченко Ян М U23 100:28 03:11:09
171 194 Рулев Владлен М Марафон М45 100:18 03:11:12
172 151 Кострицкий Александр М М21 87:43 03:11:38
173 83 Токмачёв Михаил М М21 96:26 03:13:32
174 67 Петров Олег М М40 110:29 03:14:02
175 91 Товмасян Георгий М М21 95:08 03:15:21
176 73 БагровДмитрий М Политехник М40 100:05 03:15:29
177 260 ПолукеевТимур М М21 92:23 03:17:25
178 159 Поляков Александр М ФСО М45 101:45 03:18:11
179 279 Нейзберг Даниил М М35 99:36 03:18:34
180 198 ВакинВладимир М ЭНЕРГОМЕТАЛЛ М50 100:22 03:19:17
181 288 ЧипкоАндрей М Gun MX М40 99:32 03:20:08
182 188 Павленко Дмитрий М М21 91:39 03:20:15
183 269 АминовЭнвер М М45 99:57 03:21:55
184 271 Александров Максим М М21 98:18 03:22:29
185 171 Цыток Сергей М М21 101:27 03:22:55
186 195 Павлов Николай М М21 103:04 03:23:11
187 242 Мужиков Андрей М М21 108:26 03:25:09
188 77 Юдин Андрей М Водоканал СПб М45 101:44 03:25:32
189 81 КотиковМихаил М Не Игры М21 96:21 03:26:04
190 237 Плеханов Михаил М Атлантик Челлендж М40 94:02 03:27:11
191 240 ЛевитскийДмитрий М М21 104:26 03:29:53
192 156 МайоровАлександр М М40 105:04 03:30:22
193 107 ЖубрилинАндрей М М35 98:34 03:31:09
194 100 МитинВиталий М М21 108:11 03:34:12
195 92 Кокунов Павел М Birota RT М35 104:08 03:35:00
196 277 ЭэльмааЮрий М М21 109:27 03:38:19
197 219 Грузликов Александр М М21 106:04 03:39:10
198 236 СпивакАнтон М М21 106:07 03:43:21
199 226 Морозов Игорь М М40 109:23 03:47:24
200 256 Туников Роман М U23 103:10 03:49:10
201 258 РавиловРоман М U23 103:09 03:49:11
202 272 Хмыров Антон М М21 99:18 03:50:08
203 261 ВоронойАлексей М М21 111:20 03:58:05
204 108 КарпенкоВадим М М21 111:41 03:58:20
205 154 Ляденко Максим М М18 111:39 03:59:34
206 135 Белов Евгений М М21 98:26 04:09:55
207 46 Сумар Михаил М BIROTA RT М21 61:36 1:01
208 280 ЕфимовЯрослав М U23 81:51 1:21
209 157 ЮшинАлександр М М21 92:50 1:32
210 216 Эрмель Вадим М М14 95:40 1:35
211 276 ХорохоринАндрей М Метрострой М50 107:25 1:47
212 252 Кузовов Валерий М М55 110:42 1:50
213 229 Бисеров Виктор М М21 111:41 1:51
214 259 Отсолайнен Дмитрий М М21 113:32 1:53
215 230 Федоров Олег М М45 115:00 1:55
216 282 Керимов Шамиль М М21 132:53 2:12
217 231 ШихановДмитрий М U23 147:13 2:27
218 201 МалинАлександр М М21 165:26 2:45
219 74 Белозеров Владислав М Велодрайв М21 166:22 2:46
220 125 Пономарев Алексей М М21 172:05 2:52
221 60 Иванов Евгений М XCL М21 176:37 2:56
222 270 Корнев Антон М М35 200:14 3:20
Общий зачёт
60 строк • 60 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Команда Категория Время
1 531 Андреев Даниил Фаворит М14 1:09
2 578 Лябин Евгений М21 1:16
3 545 Смирнов Дмитрий Горняк М21 1:16
4 505 Старовойтов Александр М16 1:17
5 573 Шпикалов Станислав М21 1:17
6 501 Губкин Александр Волосово М14 1:17
7 571 Амелин Павел Фаворит М14 1:18
8 504 Подгорнов Иван М16 1:20
9 576 Мизеров Максим М14 1:20
10 518 Бутянов Михаил М21 1:21
11 565 Кабалык Кирилл Знамя U23 1:21
12 503 Минкевич Александр М16 1:23
13 540 Анчиков Ярослав М21 1:25
14 579 Примак Николай к Горняк М21 1:25
15 536 Ломакина Елена Ж20 1:29
16 530 Сычев Дмитрий М21 1:29
17 556 Волошин Дмитрий М18 1:30
18 521 Половников Максим М40 1:30
19 547 Тоткайло Сергей М21 1:31
20 552 Куликов Виталий Сестрорецк М35 1:31
21 526 Королев Никита М18 1:31
22 568 Денисов Андрей М21 1:32
23 522 Возилкин Алексей М21 1:32
24 562 Прозоров Владимир М21 1:34
25 557 Бурцев Елизавета Л Ш Шиловой Ж14 1:34
26 515 Одобеско Михаил М21 1:36
27 570 Ковалёв Евгений Фаворит М14 1:36
28 544 Чернышев Сергей М50 1:37
29 577 Зыков Андрей М40 1:38
30 550 Бажанов Владимир М21 1:39
31 555 Хабенко Иван М16 1:39
32 559 Иванов Иван М14 1:40
33 502 Лаврентьев Вадим М14 1:40
34 554 Богданов Илья М14 1:41
35 527 Гуляев Павел М21 1:41
36 512 Песков Дмитрий М21 1:42
37 572 Саматов Рауль М21 1:42
38 563 Ткаченко Илья U23 1:44
39 541 Кочубей Мария Ж30+ 1:45
40 532 Бородин Сергей М21 1:46
41 516 Ковалева Олеся Ж30 1:47
42 507 Анчиков Константин М14 1:49
43 575 Аксенов Игорь М21 1:51
44 508 Морозов Петр М14 1:51
45 566 Менгден Герман М35 1:54
46 534 Демченко Евгения Ж30 1:54
47 567 Менгден Алексей М14 1:55
48 513 Жмарёва Ольга Ж30 1:56
49 538 Жуков Владимир М21 2:00
50 542 Смородинова Юлия Ж30+ 2:03
51 553 Ярмолинский Марк М45 2:03
52 514 Федорова Марина Ж30 2:07
53 549 Красульникова Ольга Ж30+ 2:08
54 548 Тоткайло Дарина Ж30 2:13
55 561 Карпов Антон М21 2:14
56 533 Ломакина Наталья Ж30 2:27
57 569 Семыкина Наталья Ж30+ 2:31
58 574 Тухватулина Екатерина М18 2:48
59 525 Климентьева Дарья Ж30 2:53
60 524 Еросланов Павел М21 2:53
Общий зачёт
27 строк • 27 гонщиков • кругов: 1
# Номер Участник Команда Категория К1 Время
1 9 РыбаковаОксана GIANT Ж30 60:46 02:00:46
2 48 Рандалайнен Виктория Холмские Ворота Ж30+ 70:45 02:19:26
3 40 ЛимоноваОльга Антилопагну Ж30 71:09 02:21:20
4 181 Хрусталёва Виктория ОАО МОЭК Ж30 73:08 02:24:09
5 93 Хатамтаева Ника Ж30 77:17 02:33:03
6 63 Райкова Юлия BIROTA RT Ж30 82:33 02:43:18
7 146 Потапова Мария Trisport Ж20 85:44 02:46:58
8 218 Терская Евгения Ж30 89:11 02:51:57
9 126 ПономареваВера Ж30 90:21 03:01:58
10 44 Кочанова Ольга Ж30+ 90:56 03:02:20
11 80 Зиновьева Ирина ПитоныПКТ Ж30+ 95:35 03:04:29
12 228 Кулыгина Анастасия КОМПАС Ж30 99:49 03:11:50
13 147 НиколаеваЕвгений Ж20 98:40 03:15:28
14 117 ПсхациеваЕлена Сизые утки Ж30+ 98:24 03:21:36
15 95 Иванова Полина XCL Ж30 104:23 03:22:35
16 97 Павлова Елена Ж30 101:03 03:23:14
17 263 БайковаГалина Ж30+ 108:37 03:25:10
18 101 МихайловаАнна Ж30 102:20 03:25:46
19 168 Дмитриева Елена Ж20 111:29 03:41:30
20 82 Павлова Алла Ж30+ 116:02 03:54:02
21 244 Самохвалова Наталья Ж30 115:35 03:56:42
22 102 БеловитоваТатьяна Ж30+ 121:52 04:02:33
23 238 Серова Юлия Ж30 135:42 04:56:40
24 192 ДахинаОльга Ж30 78:02 1:18
25 241 Клочкова Татьяна Ж30 160:31 2:40
26 84 КоноваловаАнна 30 216:38 35:51.2
27 243 Дударкина Елена 30 161:09 40:22.6