Фотоальбомы

Царь Грейдер 2026 | Александр Морозов
Фото
Царь Грейдер 2026 | Александр Морозов
Фотоальбом с гонки «Царь Грейдер 2026».
Царь Грейдер 2026 | Ваши фото
Фото
Царь Грейдер 2026 | Ваши фото
Фотоальбом с гонки «Царь Грейдер 2026».
Царь Грейдер 2026 | Сергей Зайцев
Фото
Царь Грейдер 2026 | Сергей Зайцев
Фотоальбом с гонки «Царь Грейдер 2026».
Царь Грейдер 2026 | Влад Сельвич
Фото
Царь Грейдер 2026 | Влад Сельвич
Фотоальбом с гонки «Царь Грейдер 2026».
Царь Грейдер 2026 | Виктор Михайлов
Фото
Царь Грейдер 2026 | Виктор Михайлов
Фотоальбом с гонки «Царь Грейдер 2026».
Царь Грейдер 2026 | Александр Иванов
Фото
Царь Грейдер 2026 | Александр Иванов
Фотоальбом с гонки «Царь Грейдер 2026».
Царь Грейдер 2026 | Станислав Кособудский
Фото
Царь Грейдер 2026 | Станислав Кособудский
Фотоальбом с гонки «Царь Грейдер 2026».
Царь Грейдер 2026 | Самкова Екатерина
Фото
Царь Грейдер 2026 | Самкова Екатерина
Фотоальбом с гонки «Царь Грейдер 2026».
Царь Грейдер 2026 | Расторопов Константин
Фото
Царь Грейдер 2026 | Расторопов Константин
Фотоальбом с гонки «Царь Грейдер 2026».

Протокол

Стартовало 471
Финишировало 367
DNF 104
DNS 158
ВЕПРЬ · 180 км
137 строк • 137 гонщиков • кругов: 5
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3К4К5 Время
1 1125 Осипов Даниил М аМ18 00:55:3701:49:1902:45:0503:42:2704:40:48 4:40:48,93
2 1057 Страхов Дмитрий М ClassTeam аМ18 00:53:5801:48:5702:45:0603:42:2804:40:55 4:40:55,63
3 1059 Васильев Никита М Skill Up аМ18 00:55:4001:51:5102:48:0203:45:0704:42:45 4:42:45,79
4 1094 Миловидов Николай М SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB аМ18 00:55:4001:51:5102:48:0103:45:0704:42:46 4:42:46,17
5 1066 Земляной Николай М аМ40 00:55:3501:51:5402:49:2003:45:0804:42:48 4:42:48,74
6 1077 Маш Егор М аМ18 00:55:3501:49:1902:45:0503:42:2804:43:49 4:43:49,52
7 1131 Плискин Кирилл М аМ18 00:55:3901:51:5802:49:2903:47:0704:47:34 4:47:34,27
8 1121 Мацнев Алексей М аМ40 00:55:3701:51:5602:49:3103:47:0704:47:34 4:47:34,70
9 1065 Щебелин Алексей М ETALON team - НЬЮТЭК аМ45 00:55:4201:52:0202:49:3203:47:0504:47:40 4:47:40,57
10 1026 Зелёный Олег М DataTraining аМ35 00:55:4101:51:5802:48:0203:45:0804:47:44 4:47:44,44
11 1109 Григорян Степан М аМ18 00:54:4201:48:5702:45:0703:46:0804:49:02 4:49:02,70
12 1104 Федечко Максим М ROVAR Cycling Club аМ35 00:55:3601:51:0002:49:2003:46:2004:49:03 4:49:03,50
13 1023 Одинцов Ваня М аМ18 00:55:3801:51:5302:49:2903:47:0504:49:03 4:49:03,85
14 1076 Правилова Дарья Ж аЖ35 00:55:3601:51:5302:49:2703:46:5904:49:06 4:49:06,03
15 1021 Maskakult Nikita М аМ18 00:55:3501:51:5402:49:2803:47:0304:49:06 4:49:06,85
16 1099 Kulagin Andrey М ETALON team - НЬЮТЭК аМ35 00:55:4301:52:0102:49:2903:47:0404:49:07 4:49:07,25
17 1039 Чебанов Егор М ENDLESSUMMER RACING TEAM аМ18 00:55:4201:51:5702:49:2903:47:0204:49:08 4:49:08,30
18 1098 Петров Игорь М аМ18 00:55:3801:51:5502:49:2803:47:0004:49:08 4:49:08,47
19 1058 Чалов Антон М аМ35 00:55:4301:52:0102:49:2803:47:0504:49:10 4:49:10,34
20 1064 Харитонов Сергей М аМ18 00:55:4601:52:0202:49:3103:47:0404:49:12 4:49:12,03
21 3166 Зенкин Николай М аМ18 00:55:3901:51:5602:49:2803:47:0604:49:18 4:49:18,87
22 1008 Колганов Константин М Клуб Любителей аМ35 00:55:4201:52:0002:49:2503:47:0604:49:47 4:49:47,38
23 1043 Суручкин Вадим М Hard Gear аМ35 00:55:3801:51:5602:49:3003:50:2805:03:31 5:03:31,05
24 1002 Самойлов Филипп М аМ18 00:55:3601:51:5302:49:2903:54:1705:03:31 5:03:31,40
25 1012 Юников Михаил М Клуб Любителей аМ35 00:55:4501:52:2302:55:1303:58:4305:03:55 5:03:55,66
26 1124 Володин Алексей М Camino de Braille аМ18 00:55:4101:51:5502:52:1603:58:4405:03:58 5:03:58,12
27 1091 Гордеев Владимир М TIME NEXT аМ45 00:55:4301:52:0002:55:0103:58:4305:04:05 5:04:05,17
28 1071 Довжик Михаил М Hard Gear аМ35 00:55:3901:51:5502:49:3103:51:2205:05:54 5:05:54,61
29 1030 Климцов Максим М аМ18 00:55:3901:51:5702:52:0304:02:0705:14:10 5:14:10,91
30 1029 Фиолетовый Вадим М 420 аМ40 00:55:4101:53:2902:57:3904:05:2105:17:03 5:17:03,82
31 1085 Зайцев Сергей М аМ45 00:55:4001:52:2302:54:5904:03:3205:17:04 5:17:04,92
32 2156 Голяева Валерия Ж аЖ18 00:55:4101:53:5102:59:2004:08:0905:18:47 5:18:47,06
33 1082 Скоробогатов Виталий М РВО + MGADGET аМ50 00:59:1702:01:2303:03:3104:12:3405:19:23 5:19:23,06
34 1095 Кочержук Александр М ON-BIKE аМ40 00:55:3801:51:5602:54:2004:09:1205:19:23 5:19:23,56
35 1045 Бочкова Ксения Ж аЖ18 00:58:1102:01:2403:03:3304:12:1605:19:25 5:19:25,55
36 1046 Сосик Ольга Ж аЖ40 00:57:2702:01:2203:03:3004:12:1605:19:26 5:19:26,16
37 1041 Бабин Константин М аМ35 01:00:5402:02:2303:03:2904:12:5105:19:27 5:19:27,89
38 1107 Лисин Алексей М аМ35 00:55:3701:51:5902:57:4104:10:5305:19:28 5:19:28,49
39 1052 Николаев Александр М UsportsTeam аМ18 00:57:4802:01:2503:03:3204:14:2305:28:37 5:28:37,69
40 1053 Шубекин Александр М аМ18 00:55:4301:52:0102:55:0104:09:1205:30:11 5:30:11,28
41 1005 Садчиков Сергей М ENDLESSUMMER RACING TEAM аМ18 00:58:1002:01:1303:08:3604:22:2405:30:30 5:30:30,56
42 1118 Моськин Михаил М Aspect bikes аМ40 00:58:1002:01:2203:08:4304:22:2405:30:38 5:30:38,74
43 1033 Дружинин Дмитрий М аМ40 00:56:0502:00:4603:06:4904:17:4605:30:42 5:30:42,24
44 1050 Окуневич Сергей М ШколаМТБ аМ18 01:00:4502:02:2703:06:4604:16:2005:31:01 5:31:01,31
45 1025 Бегак Александра Ж ENDLESSUMMER RACING TEAM аЖ18 00:58:1102:01:2403:08:3904:22:2305:31:07 5:31:07,60
46 1044 Фомин Игорь М FATRACING аМ35 00:55:4401:53:5203:02:0704:12:1705:31:18 5:31:18,80
47 1042 Чертков Дмитрий М Велошкола ЧЕ аМ40 00:58:1302:01:2503:06:0604:22:2505:37:24 5:37:24,74
48 1006 Журавлев Михаил М аМ18 00:55:4101:56:4203:06:0304:21:1105:38:37 5:38:37,12
49 1018 Мамаев Павел М ШОРОХ ГРАВИЯ аМ40 00:55:4301:56:3103:07:0104:21:3905:39:36 5:39:36,23
50 1073 Ivanov Kirill М FATRACING аМ40 00:55:4601:55:3003:06:5904:21:3905:39:36 5:39:36,32
51 1097 Полякова Анастасия Ж SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB аЖ18 00:58:1102:03:1303:17:5004:28:3305:40:14 5:40:14,25
52 1088 Фурасов Алексей М Hard Gear аМ40 01:00:4602:03:0303:13:4504:27:4705:40:24 5:40:24,02
53 1092 Крупкин Олег М GRAVELCYCLIST аМ35 00:59:4702:04:3503:13:1404:25:5605:40:31 5:40:31,31
54 1132 Давыдов Владимир М аМ35 00:58:1202:03:1403:17:5004:29:3205:40:31 5:40:31,73
55 1031 Пирогов Михаил М аМ35 01:00:5502:10:0103:19:2504:29:2905:40:36 5:40:36,58
56 1072 Шалаев Сергей М аМ18 01:03:3302:09:5903:18:0104:29:3805:40:49 5:40:49,90
57 1079 Лимонова Ольга Ж аЖ40 00:58:1102:01:2503:09:4404:29:0705:40:53 5:40:53,27
58 1128 Дедков Денис М аМ18 00:55:3902:03:1303:17:5704:29:3005:41:04 5:41:04,10
59 1055 Чикурков Кирилл М Coffeeriders аМ35 01:00:4602:02:2303:09:5404:38:1305:45:33 5:45:33,64
60 1003 Богданов Виталий М аМ45 00:57:4702:01:2503:08:4104:29:3005:45:36 5:45:36,95
61 2220 Леонович Игорь М аМ40 01:04:5802:09:5803:17:5204:29:3205:48:40 5:48:40,61
62 1126 Луценко Анна Ж FULGAZ аЖ18 01:03:3402:10:0303:19:2804:37:5206:03:03 6:03:03,63
63 1101 Андреев Вадим М r?bellion racing аМ35 01:05:0602:18:1803:32:0304:43:5706:05:36 6:05:36,12
64 1111 Козлов Никита М HOTLINE аМ35 01:05:0002:10:0203:19:2404:40:0506:07:14 6:07:14,42
65 2214 Матисон Пётр М аМ18 01:06:1202:18:5303:38:0405:06:0106:26:48 6:26:48,56
66 1070 Метель Ольга Ж KKM Gravel аЖ35 01:05:0102:18:1903:37:1605:05:2106:26:49 6:26:49,45
67 1081 Попов Максим М Hard Gear аМ35 01:27:1202:40:1203:53:0505:10:5006:28:46 6:28:46,31
68 1063 Журбенко Михаил FulGaz 00:55:3601:51:5503:13:3604:16:09 DNF
69 1120 Заливин Никита 00:55:4001:51:5803:00:3604:02:26 DNF
70 1074 Костин Сергей ENDLESSUMMER RACING TEAM 00:55:3701:51:5802:55:0604:17:58 DNF
71 2070 Манаков Виктор 00:56:1601:55:4503:10:0404:14:25 DNF
72 1129 Дубровин Алексей 00:55:3401:51:5502:49:2603:59:22 DNF
73 1110 Мерзликин Дмитрий 00:55:4501:52:1902:58:0103:58:07 DNF
74 1049 Янушевский Дмитрий Modder 00:55:4201:52:1102:55:0003:59:26 DNF
75 1024 Голубев Владимир Клуб Любителей 00:55:3601:49:1702:45:0603:44:52 DNF
76 1013 Степанов Игорь 00:55:3801:52:1002:57:4403:40:43 DNF
77 1093 Подставленников Сергей ЮВЕНТАСПОРТ-Пермь 00:55:4601:51:0002:49:3203:49:36 DNF
78 1028 Якушев Юрий Coffeeriders 00:55:4101:51:5703:03:3403:54:57 DNF
79 1062 Добровольская Анастасия Fulgaz 01:16:2202:30:3904:12:29 DNF
80 1087 Гренавцева Седа СТО велосипедов Гренавцевых 01:13:1502:22:0603:50:57 DNF
81 1054 Чудакова Оля 00:58:1102:03:1303:14:32 DNF
82 1089 Богатыренко Дима ENDLESSUMMER RACING TEAM 00:55:4102:03:2502:58:00 DNF
83 1117 Боредский Руслан Coffeeriders 00:55:3701:49:1803:02:19 DNF
84 1007 Борщенко Михаил 01:03:3502:09:5803:18:00 DNF
85 1130 Бочков Кирилл 01:06:3602:49:3303:47:01 DNF
86 1116 Новиков Роман HBFS 01:07:1502:21:2803:32:05 DNF
87 1112 Норавян Артур 00:59:1602:00:5103:07:54 DNF
88 2188 Кенсман Виталий 00:57:4702:03:1403:17:54 DNF
89 1038 Кабиров Эльдар 01:05:0002:10:0103:20:13 DNF
90 1084 Шевцов Александр 01:03:3502:18:5403:41:52 DNF
91 1127 Курочкин Владимир 01:28:1203:14:37 DNF
92 1004 Разгуляев Дмитрий 00:56:3201:58:01 DNF
93 1106 Щуковский Родион AST 00:56:3202:08:26 DNF
94 1086 Гренавцев Иван 01:02:1202:22:05 DNF
95 1102 Кресов Вениамин 00:57:4802:05:26 DNF
96 1047 Трофимов Артем хуюб 01:04:5902:16:49 DNF
97 1069 Ахраров Эмир 00:55:4001:52:02 DNF
98 1114 Гаврилов Михаил 00:55:4101:53:51 DNF
99 1032 Смирнов Владимир 01:48:58 DNF
100 1115 Edukov Mikhail 00:55:45 DNF
101 1100 Разуваев Альбин 01:03:34 DNF
102 1011 Борщенко Павел DNS
103 1051 Королёв Евгений DNS
104 1078 Севостьянов Андрей DNS
105 1067 Трубецкой Сергей Александрович М DNS
106 1068 Миланин Константин Алексеевич М HBFS DNS
107 1123 Полевая Юлия Петровна Ж SERPANTIN DNS
108 1122 Дронова Taмара Викторовна Ж Impulse DNS
109 1119 Котков Андрей Евгеньевич М DNS
110 1113 Карлова Алина Денисовна Ж DNS
111 1017 Ильина Кристина Васильевна Ж DNS
112 1108 Карасев Роман Борисович М DNS
113 1105 Karatsenka Andrei Сергеевич М ROVAR Cycling Club DNS
114 1103 Егорочкин Андрей Вадимович М Coffeeriders DNS
115 3191 Гонов Лев М DNS
116 1075 Гамезардашвили Ражден Мурманович М DNS
117 1080 Solovev Valerii Олегович М DNS
118 1048 Лупань Александр Павлович М DNS
119 1056 Бадеев Артём Петрович М Radical Sport team DNS
120 1036 Анисимова Екатерина Андреевна Ж DNS
121 1037 Курьянов Степан Михайлович М Skill Up DNS
122 1009 Сибирцев Иван Викторович М Клуб Любителей DNS
123 1010 Колесов Влад Олегович М TOT.CC DNS
124 1090 Варфоломеев Владимир М DNS
125 1096 Солодов Анатолий Андреевич М Anatoliy Solodov Team - AST DNS
126 1034 Золотых Александр Юрьевич М SERPANTIN DNS
127 1015 Власов Иван М DNS
128 1016 Щербакова Ирина Олеговна Ж DNS
129 1022 Михейчик Степан Сергеевич М AST DNS
130 1014 Михайлов Егор Андреевич М Toxic Family DNS
131 1019 Орлова Мария Владимировна Ж Rebellion Racing DNS
132 1083 Левинзон Юрий Александрович М Serpantin DNS
133 1060 Рыжков Илья Викторович М DNS
134 1040 Массальский Никита Игоревич М DNS
135 1035 Миронов Павел Александрович М ENDLESSUMMER RACING TEAM DNS
136 1061 Чепурин Денис Олегович М Купи Пакет DNS
137 1001 Крайнюк Екатерина Андреевна Ж DNS
КАБАНЧИК · 150 км
247 строк • 247 гонщиков • кругов: 4
# Номер Участник Пол Команда Категория К1К2К3К4 Время
1 2172 Чистяков Станислав М Coffeeriders бМ18 00:58:5501:57:4902:58:0103:59:12 3:59:12,75
2 2154 Романуха Мирослав М CX SESTRORETSK бМ18 00:58:5701:57:5202:58:0403:59:12 3:59:12,99
3 2056 Синютин Анатолий М бМ18 00:58:5701:57:5402:58:0203:59:13 3:59:13,95
4 2086 Дементьев Руслан М Modder бМ35 00:58:5601:57:5102:58:0203:59:14 3:59:14,49
5 2201 Иванов Владимир М бМ50 00:58:5501:57:5102:58:0203:59:14 3:59:14,95
6 2155 Халявин Дмитрий М бМ18 00:58:5601:57:5202:58:0303:59:15 3:59:15,54
7 2026 Котов Александр М бМ35 00:58:5501:57:5202:58:0203:59:15 3:59:15,87
8 2173 Антоха Петров М бМ35 00:59:0001:57:5202:58:0403:59:16 3:59:16,48
9 2080 Лопатка Григорий М бМ40 00:58:5901:57:5102:58:0303:59:16 3:59:16,67
10 2189 Дегтярев Олег М VAO бМ35 00:59:0201:57:5002:58:0503:59:16 3:59:16,92
11 2138 Тихонов Максим М бМ35 00:58:5501:57:5102:58:0103:59:21 3:59:21,57
12 3193 Лунинский Андрей М бМ35 00:58:5501:57:4902:58:0103:59:24 3:59:24,75
13 2176 Лебасов Евгений М SemiGora бМ40 00:58:5901:57:5302:58:0303:59:27 3:59:27,89
14 2137 Громов Илья М бМ35 00:59:0101:57:5102:58:0503:59:35 3:59:35,86
15 2039 Рябков Валентин М Клуб Любителей бМ35 00:59:0501:57:5602:58:0504:00:57 4:00:57,00
16 2195 Чернышев Сергей М бМ35 01:14:0402:12:5703:13:1204:01:00 4:01:00
17 2190 Проценко Олег М TOT.CC бМ35 00:59:0101:57:5602:58:0604:01:45 4:01:45,85
18 2159 Шиенков Николай М бМ40 00:59:0301:57:5202:58:0504:01:46 4:01:46,01
19 2117 Дмитриев Игорь М бМ35 00:58:5801:57:5302:58:0504:01:50 4:01:50,89
20 2098 Кузнецов Дмитрий М бМ18 00:58:5701:57:5202:58:0404:05:35 4:05:35,36
21 2224 Руденко Александр М бМ35 00:59:0901:57:5302:59:1204:07:36 4:07:36,86
22 2050 Утенков Сергей М бМ18 00:58:5401:57:4902:58:0104:08:00 4:08:00,19
23 2226 Суворов Юрий М Long-time relationship бМ18 00:59:0701:58:4402:59:1904:09:22 4:09:22,43
24 2007 Фандюшин Михаил М Impulse бМ35 00:59:0601:57:5602:58:0704:10:18 4:10:18,17
25 2194 Ашарин Юрий М Mikkeller Cycling Club бМ18 00:59:2101:58:4302:59:1304:11:35 4:11:35,18
26 2060 Потапенко Юрий М бМ18 00:59:0601:57:5902:59:1804:11:57 4:11:57,50
27 2170 Авдеев Федор М бМ35 00:59:0901:58:4302:59:1504:11:58 4:11:58,44
28 2116 Аксёнов Павел М BC CLUB бМ35 00:58:5801:57:5502:59:1204:12:01 4:12:01,90
29 3144 Калашников Андрей М ETALON team - НЬЮТЭК бМ18 00:59:0201:57:5503:01:2604:12:33 4:12:33,69
30 2146 Tsarkov Viktor М бМ18 00:58:5901:57:5202:58:0204:13:16 4:13:16,88
31 2136 Гаврилов Константин М бМ35 00:59:0101:57:5202:58:5904:13:30 4:13:30,29
32 2054 Парахуда Андрей М Mikkeller Cycling Club бМ18 00:59:2001:57:5303:09:1904:15:55 4:15:55,23
33 2066 Тарасов Дмитрий М бМ35 00:59:0301:57:5603:01:2704:16:12 4:16:12,69
34 2178 Климин Константин М бМ35 00:59:0601:58:0002:59:2704:18:02 4:18:02,95
35 2254 Сегизбаев Кайрат М бМ40 00:59:0801:58:0103:04:1504:18:02 4:18:02,97
36 2180 Филиппов Владислав М бМ35 01:00:1702:03:4403:09:3204:19:33 4:19:33,51
37 2051 Скакунов Сергей М бМ35 00:59:0002:00:3703:09:2404:19:35 4:19:35,39
38 2175 Жаринов Андрей М SemiGora бМ50 00:59:0702:03:4503:09:3204:19:35 4:19:35,65
39 2077 Антонов Андрей М TOP бМ45 00:59:0401:59:0803:09:3104:19:38 4:19:38,39
40 2161 Балчугов Филипп М бМ40 00:59:0102:00:3703:09:2804:19:38 4:19:38,53
41 2237 Стадник Денис М бМ18 00:59:0802:00:3603:09:2604:19:39 4:19:39,33
42 2171 Стопчанский Артем М бМ18 00:59:0901:57:5303:09:2704:22:11 4:22:11,32
43 2236 Baltrunas Stanislav М бМ35 01:02:0102:06:1103:13:0004:24:28 4:24:28,43
44 2186 Топорков Александр М Альпклуб МЭИ бМ45 01:01:1402:06:2103:13:0104:24:28 4:24:28,78
45 2182 Корнеев Дмитрий М бМ35 01:00:1802:06:1003:12:5804:24:31 4:24:31,67
46 2125 Сергеев Александр М FulGaz бМ45 01:00:1802:03:4803:15:2404:24:32 4:24:32,19
47 2114 Шмелев Сергей М бМ40 01:02:0102:09:3203:16:5504:24:32 4:24:32,59
48 2135 Шевчук Максим М бМ40 00:59:0302:03:1203:11:3304:24:35 4:24:35,45
49 2040 Шаповалов Виктор М бМ18 01:00:1502:03:4503:11:3304:24:36 4:24:36,15
50 2041 Лучининов Евгений М бМ18 01:03:5802:09:3503:16:5504:24:36 4:24:36,43
51 2168 Канаев Димитрий М бМ18 00:59:0001:57:5403:09:1704:24:36 4:24:36,68
52 2085 Elinson Sergey М бМ35 00:58:5902:03:1103:13:3304:24:36 4:24:36,74
53 2097 Владимирова Ирина Ж Эталон Ньютек бЖ40 01:04:0302:09:3503:16:4904:24:37 4:24:37,13
54 2073 Варенков Андрей М ЯСпорт бМ40 01:03:5602:09:3303:15:4704:24:38 4:24:38,05
55 2217 Полубояринов Антон М бМ50 01:02:5802:09:4203:16:4804:24:40 4:24:40,02
56 2121 Звагольская Алена Ж FulGaz бЖ18 01:03:5702:09:3803:16:5104:24:40 4:24:40,09
57 2108 Ковтун Антон М бМ18 01:00:1902:03:4603:11:3204:24:42 4:24:42,92
58 2177 Расторгуев Дмитрий М бМ40 01:02:5502:09:3603:16:4904:24:43 4:24:43,02
59 2219 Илларионова Екатерина Ж бЖ40 01:04:0202:09:4303:16:5404:24:43 4:24:43,58
60 2088 Жуков Дмитрий М бМ40 01:03:5902:09:3603:16:5604:24:44 4:24:44,23
61 2248 Матишак Антон М бМ45 01:03:5602:09:3303:16:5104:24:47 4:24:47,02
62 2028 Карпухин Александр М бМ18 01:04:0202:09:4003:16:5704:24:47 4:24:47,68
63 2222 Мамонтов Виктор М бМ35 01:01:0002:06:1403:13:1004:24:48 4:24:48,27
64 2110 Жаринов Артем М бМ18 01:04:0002:09:3403:16:5404:26:35 4:26:35,47
65 2144 Киселев Даниил М Data training бМ18 00:59:0402:00:4003:11:0604:26:36 4:26:36,90
66 2006 Басков Иван М бМ35 01:02:5602:09:4003:16:5204:26:38 4:26:38,55
67 2244 Хомайко Данил М бМ18 01:03:5902:09:3403:16:5104:26:44 4:26:44,78
68 2089 Кирилловский Максим М бМ45 01:04:0102:09:3803:16:5304:26:45 4:26:45,44
69 2183 Криворучкин Леонид М МШВ бМ40 01:01:1702:06:3603:16:5604:26:47 4:26:47,80
70 2153 Казаны Павел М бМ45 01:01:1802:08:2103:16:5504:26:49 4:26:49,91
71 2216 Тефилов Демид М бМ18 01:03:1502:09:4703:16:5504:26:52 4:26:52,68
72 2011 Покатило Алексей М бМ18 01:04:0102:09:3803:16:5504:26:56 4:26:56,41
73 2016 Фомин Александр М FATRACING бМ45 00:59:0501:58:4503:13:0004:27:16 4:27:16,70
74 2096 Чернов Вячеслав М FATRACING бМ40 01:03:5802:09:3603:16:5304:28:01 4:28:01,35
75 2162 Шандыбин Борис М Канал КРУТИ БЕГИ бМ45 01:03:5802:09:3303:16:5504:28:50 4:28:50,64
76 2232 Голубев Алексей М бМ35 01:02:5202:09:3303:17:0404:28:55 4:28:55,45
77 2199 Лысенко Андрей М бМ40 01:03:5702:09:3403:16:5004:29:25 4:29:25,52
78 2030 Смирнов Михаил М бМ45 01:02:5702:09:3903:16:5604:30:02 4:30:02,69
79 2107 Кулагина Наталия Ж бЖ35 01:02:5602:09:3203:16:4904:30:47 4:30:47,27
80 2094 Ilia P М FATRACING бМ35 01:01:1702:06:1503:13:0204:32:28 4:32:28,18
81 2035 Касаткин Роман М бМ18 00:59:0002:03:4603:13:0904:34:23 4:34:23,40
82 2240 Русанов Дмитрий М Velochudiki бМ18 01:02:5202:09:3603:16:5604:34:35 4:34:35,23
83 2209 Шынкевiч Аляксей М бМ35 01:00:1902:07:3403:16:5104:34:46 4:34:46,49
84 2038 Юрченко Сергей М бМ35 01:02:5502:09:3803:20:2904:38:09 4:38:09,53
85 2003 Гуськова Анастасия Ж бЖ18 01:03:5702:12:5403:26:5504:39:44 4:39:44,95
86 2142 Ивашинин Сергей М Camino de Braille бМ18 00:59:0502:03:1403:12:0404:40:52 4:40:52,05
87 2143 Иванов Игорь М Camino de Braille бМ18 01:03:5802:09:3403:20:2904:40:52 4:40:52,15
88 2115 Березин Александр М бМ40 01:06:0102:14:3503:27:5204:41:25 4:41:25,55
89 2184 Блохин Родион М бМ18 01:02:5502:09:4303:20:3004:41:25 4:41:25,62
90 2034 Дубивка Вячеслав М бМ40 01:04:0402:09:4203:19:2704:41:49 4:41:49,04
91 2052 Гинтер Станислав М бМ18 00:59:0101:57:5503:10:4404:41:51 4:41:51,21
92 2118 Таракин Алексей М бМ45 01:03:5902:09:3703:20:3004:45:01 4:45:01,41
93 2181 Чернышев Владислав М Chilli Con Carner бМ18 00:58:5702:06:1103:29:0004:46:54 4:46:54,95
94 2078 Соколов Вячеслав М ENDLESSUMMER RACING TEAM бМ18 01:03:5702:12:2603:28:5804:47:05 4:47:05,35
95 2122 Лазарев Дмитрий М бМ50 01:02:0202:09:3503:20:4904:48:03 4:48:03,84
96 2014 Кожина Наталья Ж бЖ18 01:06:5602:15:5403:31:1104:49:08 4:49:08,21
97 3129 Добычина Мария Ж бЖ40 01:05:0302:19:0403:32:2804:50:25 4:50:25,82
98 2095 Голенко Дмитрий М RBT бМ55 01:04:0302:13:3203:26:5404:51:00 4:51:00,66
99 2163 Горбунова Валерия Ж FATRACING бЖ18 01:04:0702:11:2203:32:2904:52:42 4:52:42,35
100 2042 Писковитин Владимр М бМ60 01:21:5402:29:5803:41:0304:53:57 4:53:57,68
101 2211 Бохан Олег М бМ40 01:04:4202:18:1603:32:2504:55:25 4:55:25,15
102 2120 Иванов Денис М бМ40 01:01:0102:09:4003:16:5804:57:15 4:57:15,13
103 2212 Осипов Федор М FATRACING бМ18 01:04:0502:12:4403:32:2804:57:25 4:57:25,91
104 1020 Ларин Герман М Velochudiki бМ35 01:07:4802:19:5003:35:0304:58:12 4:58:12,90
105 2065 Плюшков Георгий М SKOOL.SUX.CYCLING.CLUB бМ18 01:08:4102:19:0003:35:3904:58:46 4:58:46,94
106 2045 Акопов Артем М бМ18 01:08:3902:19:0103:37:5604:59:52 4:59:52,47
107 2132 Зайцев Евгений М бМ35 01:08:3902:19:0003:37:4504:59:53 4:59:53,24
108 2242 Гнидина Анна Ж PETRICHOR CYCLING CLUB бЖ40 01:08:2802:22:3503:39:0904:59:55 4:59:55,14
109 2074 Давиденко Роман М бМ40 01:08:0902:19:0203:32:2704:59:58 4:59:58,00
110 2101 Наумов Алексей М бМ18 01:04:0302:11:1403:35:3405:02:21 5:02:21,00
111 2102 Конникова Маша Ж бЖ18 01:08:4802:25:0403:40:4305:02:22 5:02:22,97
112 2112 Шилов Евгений М СШ имени Котика из Вильера КБ/XC Racing Team бМ45 01:02:5402:09:5803:26:5705:03:49 5:03:49,55
113 2192 Воронов Дмитрий М бМ35 01:11:3102:22:2203:36:3105:03:52 5:03:52,97
114 2139 Осипов Михаил М Кураж бМ40 01:03:5802:09:3903:25:5905:04:02 5:04:02,88
115 2246 Самарина Анастасия Ж бЖ18 01:11:5002:28:0303:44:4905:04:17 5:04:17,81
116 2064 Агафонов Сергей М бМ40 01:04:0102:09:4903:44:4505:07:12 5:07:12,03
117 2167 Kornilev Daniil М бМ18 01:08:3902:19:0303:39:2805:07:49 5:07:49,23
118 2157 Корнеев Роман М 62 бМ35 01:06:0102:16:5103:38:1505:08:05 5:08:05,63
119 2010 Хамитов Артем М бМ18 01:09:5602:35:3703:48:2005:09:21 5:09:21,93
120 2020 Бажан Илья М бМ35 01:06:2902:19:0003:43:3105:09:25 5:09:25,28
121 2129 Сотсков Николай М ВелоКоробка бМ35 01:08:4002:24:0303:42:1105:11:12 5:11:12,67
122 2062 Безверхий Сергей М бМ18 01:01:1902:14:3803:42:3705:12:08 5:12:08,62
123 2210 Grebnev Yasha М бМ18 01:23:4602:33:4403:47:2405:15:32 5:15:32,67
124 2084 Солдатов Илья М Grom Academy бМ40 01:12:3402:28:4403:52:0105:16:10 5:16:10,76
125 2255 Чашкина Анастасия Ж бЖ18 01:08:4002:28:0003:52:0205:16:13 5:16:13,05
126 3223 Колычева Елена Ж бЖ40 01:14:4102:28:4303:52:0205:16:13 5:16:13,85
127 2174 Бутолин Сергей М Serpantin бМ65 01:11:4302:28:0403:51:2305:16:16 5:16:16,81
128 2131 Гоман Александр М ВелоКоробка бМ40 01:09:5002:27:1203:51:4605:17:41 5:17:41,44
129 2196 Евдокимов Илья М бМ18 01:08:4802:28:1803:52:1505:18:10 5:18:10,70
130 2027 Ходакова Дарья Ж бЖ18 01:13:5502:30:0703:51:3905:18:44 5:18:44,33
131 2229 Лютый Сергей М FULGAZ бМ40 01:02:0302:26:0403:54:2005:19:25 5:19:25,91
132 2001 Войтов Евгений М бМ40 01:09:0302:31:2003:56:5505:20:36 5:20:36,58
