LASTRADA — пос. Комарово, Курортный район 2023 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
1162
Финишировало
1162
DNF
0
DNS
0
20 A-D
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2319 | Верёхин Кирилл | М | 18-29 Male | 0:45:38 |
| 2 | 2318 | Аничина Мария | Ж | 18-29 Female | 0:51:52 |
| 3 | 2449 | Матвеев Алексей | М | 30-39 Male | 0:52:25 |
| 4 | 2367 | Столяров Филипп | М | 30-39 Male | 0:53:54 |
| 5 | 2228 | Сухарев Павел | М | 30-39 Male | 0:55:50 |
| 6 | 2439 | Сидоров Владислав | М | 30-39 Male | 0:57:14 |
| 7 | 2054 | Ушаков Игорь | М | 30-39 Male | 0:57:44 |
| 8 | 2499 | Николайчук Антон | М | 18-29 Male | 0:58:03 |
| 9 | 2241 | Камилатов Николай | М | 18-29 Male | 0:58:20 |
| 10 | 2422 | Михаил Васильев | М | 30-39 Male | 0:59:51 |
| 11 | 2341 | Миронов Александр | М | 30-39 Male | 1:00:47 |
| 12 | 2434 | Гун Виктор | М | 30-39 Male | 1:01:40 |
| 13 | 2431 | Розанов Максим | М | 40-49 Male | 1:06:04 |
| 14 | 2456 | Трофимов Владимир | М | 40-49 Male | 1:06:40 |
| 15 | 2329 | Коробов Антон | М | 18-29 Male | 1:10:15 |
| 16 | 2440 | Кобцев Денис | М | 40-49 Male | 1:11:05 |
| 17 | 2437 | Варавкин Алексей | М | 30-39 Male | 1:12:03 |
| 18 | 2082 | Матюшев Алексей | М | 30-39 Male | 1:13:21 |
| 19 | 2457 | Козачек Елена | Ж | 30-39 Female | 1:16:09 |
| 20 | 2436 | Цветков Денис | М | 50-59 Male | 1:17:35 |
| 21 | 2406 | Гайнетдинов Руслан | М | 40-49 Male | 1:19:18 |
| 22 | 2415 | Меньшенина Елизавета | Ж | 30-39 Female | 1:24:11 |
| 23 | 2339 | Борсук Елизавета | Ж | 18-29 Female | 1:29:39 |
| 24 | 2435 | Варавкина Полина | Ж | 18-29 Female | 1:36:46 |
| 25 | 2022 | Павлов Глеб | М | 70+ Male | 1:40:25 |
| 26 | 2164 | Цветкова Алина | Ж | 40-49 Female | 1:40:38 |
| 27 | 2409 | Букирева Анастасия | Ж | 30-39 Female | 1:48:14 |
| 28 | 2447 | Выскребенцев Александр | М | 30-39 Male | 1:55:07 |
| 29 | 2359 | Dorsal 2359 | М | ||
| 30 | 2091 | Акчурин Роман | М | 30-39 Male | |
| 31 | 2252 | Лысков Павел | М | 30-39 Male | |
| 32 | 2232 | Слепцова Екатерина | Ж | 40-49 Female | |
| 33 | 2412 | Саранцев Олег | М | 50-59 Male | |
| 34 | 2523 | Северова Елена | Ж | 30-39 Female | |
| 35 | 2369 | Плотникова Наталья | Ж | 30-39 Female | |
| 36 | 2045 | Редина Вероника | Ж | 30-39 Female | |
| 37 | 2049 | Кононова Лилия | Ж | 40-49 Female | |
| 38 | 2383 | Dorsal 2383 | М | ||
| 39 | 2475 | Чашникова Юлия | Ж | 30-39 Female | |
| 40 | 2272 | Dorsal 2272 | М | ||
| 41 | 2044 | Анухин Тимур | М | 30-39 Male | |
| 42 | 2497 | Dorsal 2497 | М | ||
| 43 | 2546 | Dorsal 2546 | М | ||
| 44 | 2540 | Dorsal 2540 | М | ||
| 45 | 2568 | Dorsal 2568 | М | ||
| 46 | 2203 | Виколас Артём | М | 30-39 Male | |
| 47 | 2084 | Мартыненко Ирина | Ж | 30-39 Female | |
| 48 | 2552 | Dorsal 2552 | М | ||
| 49 | 2012 | Ванина Валерия | Ж | 30-39 Female | |
| 50 | 2177 | Скрипко Игорь | М | 30-39 Male | |
| 51 | 2280 | Бабой Семен | М | 40-49 Male | |
| 52 | 2547 | Dorsal 2547 | М | ||
| 53 | 2112 | Смирнов Владимир | М | 40-49 Male | |
| 54 | 2169 | Швецов Александр | М | 30-39 Male | |
| 55 | 2293 | Шмаков Иван | М | 30-39 Male | |
| 56 | 2327 | Золотов Даниил | М | 30-39 Male | |
| 57 | 2239 | Париш Юлия | Ж | 50-59 Female | |
| 58 | 2532 | Маняш Сергей | М | 18-29 Male | |
| 59 | 2168 | Васильев Алексей | М | 40-49 Male | |
| 60 | 2231 | Слепцова Екатерина | Ж | 40-49 Female | |
| 61 | 2315 | Dorsal 2315 | М | ||
| 62 | 2309 | Смирнова Дарья | Ж | 40-49 Female | |
| 63 | 2324 | Колесников Евгений | М | 30-39 Male | |
| 64 | 2361 | Горохов Михаил | М | 30-39 Male | |
| 65 | 2360 | Гришин Станислав | М | 30-39 Male | |
| 66 | 2296 | Бида Александр | М | 30-39 Male | |
| 67 | 2553 | Dorsal 2553 | М | ||
| 68 | 2029 | Растегаев Александр | М | 40-49 Male | |
| 69 | 2566 | Dorsal 2566 | М | ||
| 70 | 2558 | Dorsal 2558 | М | ||
| 71 | 2229 | Смирнов Максим | М | 30-39 Male | |
| 72 | 2479 | Петров Игорь | М | 30-39 Male | |
| 73 | 2033 | Сергиенко Андрей | М | 30-39 Male | |
| 74 | 2533 | Ивановский Павел | М | 40-49 Male | |
| 75 | 2325 | Казарин Алексей | М | 40-49 Male | |
| 76 | 2531 | Мозолевский Сергей | М | 30-39 Male | |
| 77 | 2118 | Галкина Алёна | Ж | 30-39 Female | |
| 78 | 2311 | Dorsal 2311 | М | ||
| 79 | 2090 | Моисеев Сергей | М | 30-39 Male | |
| 80 | 2344 | Dorsal 2344 | М | ||
| 81 | 2564 | Dorsal 2564 | М | ||
| 82 | 2313 | Dorsal 2313 | М | ||
| 83 | 2204 | Минаев Владимир | М | 30-39 Male | |
| 84 | 2567 | Dorsal 2567 | М | ||
| 85 | 2072 | Ануфриева Динара | Ж | 30-39 Female | |
| 86 | 2543 | Dorsal 2543 | М | ||
| 87 | 2525 | Петров Павел | М | 30-39 Male | |
| 88 | 2544 | Dorsal 2544 | М | ||
| 89 | 2099 | Елизенцев Александр | М | 30-39 Male | |
| 90 | 2174 | Кочуров Александр | М | 40-49 Male | |
| 91 | 2545 | Dorsal 2545 | М | ||
| 92 | 2047 | Никандров Виталий | М | 30-39 Male | |
| 93 | 2317 | Dorsal 2317 | М | ||
| 94 | 2551 | Dorsal 2551 | М | ||
| 95 | 2233 | Хомутов Андрей | М | 50-59 Male | |
| 96 | 2471 | Dorsal 2471 | М | ||
| 97 | 2554 | Dorsal 2554 | М | ||
| 98 | 2067 | Волков Роман | М | 30-39 Male | |
| 99 | 2498 | Dorsal 2498 | М | ||
| 100 | 2052 | Щенин Никита | М | 30-39 Male | |
| 101 | 2496 | Dorsal 2496 | М | ||
| 102 | 2556 | Dorsal 2556 | М | ||
| 103 | 2557 | Dorsal 2557 | М | ||
| 104 | 2056 | Dorsal 2056 | М | ||
| 105 | 2078 | Панаиотиди Александр | М | ||
| 106 | 2559 | Dorsal 2559 | М | ||
| 107 | 2452 | Гафур Хушхал | М | 30-39 Male | |
| 108 | 2292 | Пердики Ирина | Ж | 30-39 Female | |
| 109 | 2157 | Кончаковский Александр | М | 50-59 Male | |
| 110 | 2192 | Лютов Руслан | М | 30-39 Male | |
| 111 | 2550 | Dorsal 2550 | М | ||
| 112 | 2014 | Подопригора Кристина | Ж | 18-29 Female | |
| 113 | 2548 | Dorsal 2548 | М | ||
| 114 | 2238 | Стручин Вячеслав | М | 50-59 Male | |
| 115 | 2117 | Константинов Никита | М | 40-49 Male | |
| 116 | 2038 | Бондарь Алексей | М | 40-49 Male | |
| 117 | 2312 | Панкевич Дмитрий | М | 30-39 Male | |
| 118 | 2500 | Любимов Александр | М | 18-29 Male | |
| 119 | 2037 | Бабкин Алексей | М | 40-49 Male | |
| 120 | 2189 | Dorsal 2189 | М | ||
| 121 | 2562 | Dorsal 2562 | М | ||
| 122 | 2073 | Гаин Станислав | М | 30-39 Male | |
| 123 | 2237 | Dorsal 2237 | М | ||
| 124 | 2570 | Dorsal 2570 | М | ||
| 125 | 2395 | Нечаев Михаил | М | 40-49 Male | |
| 126 | 2569 | Dorsal 2569 | М | ||
| 127 | 2549 | Dorsal 2549 | М | ||
| 128 | 2555 | Dorsal 2555 | М | ||
| 129 | 2419 | Рачеев Алексей | М | 40-49 Male | |
| 130 | 2561 | Dorsal 2561 | М | ||
| 131 | 2131 | Правдин Дмитрий | М | 40-49 Male | |
| 132 | 2032 | Яковлев Александр | М | 40-49 Male | |
| 133 | 2191 | Тимошенко Никита | М | 18-29 Male | |
| 134 | 2316 | Dorsal 2316 | М | ||
| 135 | 2507 | Шарманова Анастасия | Ж | 30-39 Female | |
| 136 | 2490 | Кулешов Алексей | М | 30-39 Male | |
| 137 | 2310 | Dorsal 2310 | М | ||
| 138 | 2209 | Страхова Екатерина | Ж | 30-39 Female | |
| 139 | 2428 | Мельничук Роман | М | 18-29 Male | |
| 140 | 2563 | Dorsal 2563 | М | ||
| 141 | 2381 | Скуматов Олег | М | 30-39 Male | |
| 142 | 2287 | Четкарев Григорий | М | 18-29 Male | |
| 143 | 2271 | Dorsal 2271 | М | ||
| 144 | 2046 | Смирнов Сергей | М | 30-39 Male | |
| 145 | 2565 | Dorsal 2565 | М | ||
| 146 | 2560 | Dorsal 2560 | М | ||
| 147 | 2472 | Dorsal 2472 | М | ||
| 148 | 2107 | Сухарев Артур | М | 40-49 Male |
20 B-E
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2251 | Жариков Александр | М | 40-49 Male | 0:46:24 |
| 2 | 2393 | Куянов Алексей | М | 40-49 Male | 0:50:49 |
| 3 | 2541 | Уфельман Виталий | М | 40-49 Male | 0:51:15 |
| 4 | 2308 | Ульянова Инга | Ж | 30-39 Female | 0:52:00 |
| 5 | 2257 | Мельников Сергей | М | 30-39 Male | 0:52:03 |
| 6 | 2179 | Комедев Сергей | М | 30-39 Male | 0:52:20 |
| 7 | 2160 | Юрий Погосян | М | 18-29 Male | 0:52:35 |
| 8 | 2001 | Язовский Олег | М | 18-29 Male | 0:52:44 |
| 9 | 2378 | Белоусов Дмитрий | М | 60-69 Male | 0:53:04 |
| 10 | 2261 | Сюгин Олег | М | 30-39 Male | 0:53:28 |
| 11 | 2314 | Соколов Артём | М | 30-39 Male | 0:54:00 |
| 12 | 2534 | Малков Константин | М | 18-29 Male | 0:54:31 |
| 13 | 2126 | Кондрашов Сергей | М | 30-39 Male | 0:54:38 |
| 14 | 2253 | Трубицын Роман | М | 30-39 Male | 0:54:39 |
| 15 | 2086 | Шаинский Александр | М | 18-29 Male | 0:55:34 |
| 16 | 2275 | Юрий Титов | М | 30-39 Male | 0:55:41 |
| 17 | 2068 | Константинов Константин | М | 40-49 Male | 0:56:25 |
| 18 | 2342 | Захаров Надим | М | 30-39 Male | 0:56:41 |
| 19 | 2297 | Зиновенков Алексей | М | 30-39 Male | 0:56:47 |
| 20 | 2405 | Аверьянов Александр | М | 30-39 Male | 0:56:52 |
| 21 | 2137 | Диголь Александр | М | 30-39 Male | 0:56:55 |
| 22 | 2129 | Мельников Сергей | М | 50-59 Male | 0:57:07 |
| 23 | 2132 | Башкатов Сергей | М | 30-39 Male | 0:57:08 |
| 24 | 2433 | Дмитрий Веселов | М | 40-49 Male | 0:57:14 |
| 25 | 2362 | Шибин Alexander | М | 40-49 Male | 0:57:14 |
| 26 | 2279 | Митин Фёдор | М | 30-39 Male | 0:57:18 |
| 27 | 2092 | Дроздов Дмитрий | М | 30-39 Male | 0:57:20 |
| 28 | 2354 | Ростовцев Вячеслав | М | 30-39 Male | 0:57:20 |
| 29 | 2110 | Летошнев Александр | М | 18-29 Male | 0:57:29 |
| 30 | 2346 | Осипов Иван | М | 30-39 Male | 0:57:33 |
| 31 | 2448 | Сирбаев Ратцель | М | 30-39 Male | 0:57:33 |
| 32 | 2071 | Чемерис Андрей | М | 18-29 Male | 0:57:51 |
| 33 | 2291 | Ковалев Виктор | М | 18-29 Male | 0:58:43 |
| 34 | 2130 | Вощуков Михаил | М | 40-49 Male | 0:58:53 |
| 35 | 2438 | Ермакова Елена | Ж | 40-49 Female | 0:58:55 |
| 36 | 2217 | Котов Николай | М | 40-49 Male | 0:59:04 |
| 37 | 2281 | Шелехов Алексей | М | 30-39 Male | 0:59:12 |
| 38 | 2285 | Фролов Александр | М | 18-29 Male | 0:59:32 |
| 39 | 2399 | Никифоров Сергей | М | 40-49 Male | 0:59:32 |
| 40 | 2125 | Александров Андрей | М | 18-29 Male | 0:59:33 |
| 41 | 2430 | Ребров Константин | М | 18-29 Male | 0:59:37 |
| 42 | 2391 | Рубан Сергей | М | 40-49 Male | 0:59:41 |
| 43 | 2289 | Ребане Константин | М | 30-39 Male | 0:59:47 |
| 44 | 2006 | Климов Игорь | М | 30-39 Male | 0:59:50 |
| 45 | 2017 | Стаценко Александр | М | 40-49 Male | 0:59:50 |
| 46 | 2470 | Миронов Вадим | М | 30-39 Male | 1:00:10 |
| 47 | 2340 | Дмитрий Вьюков | М | 30-39 Male | 1:00:20 |
| 48 | 2254 | Губанов Георгий | М | 40-49 Male | 1:00:21 |
| 49 | 2371 | Киселев Александр | М | 18-29 Male | 1:00:26 |
| 50 | 2097 | Мильченко Сергей | М | 30-39 Male | 1:00:28 |
| 51 | 2459 | Зуев Андрей | М | 30-39 Male | 1:00:31 |
| 52 | 2389 | Зайцев Андрей | М | 30-39 Male | 1:00:34 |
| 53 | 2420 | Давыдов Алексей | М | 40-49 Male | 1:00:35 |
| 54 | 2109 | Минкевич Юрий | М | 60-69 Male | 1:00:38 |
| 55 | 2298 | Сомус Станислав | М | 30-39 Male | 1:00:39 |
| 56 | 2380 | Шупиков Никита | М | 1:00:41 | |
| 57 | 2223 | Шокин Андрей | М | 30-39 Male | 1:00:44 |
| 58 | 2322 | Амзаев Сергей | М | 30-39 Male | 1:00:52 |
| 59 | 2416 | Калошин Михаил | М | 30-39 Male | 1:00:57 |
| 60 | 2025 | Гордок Станислав | М | 30-39 Male | 1:01:18 |
| 61 | 2176 | Пашков Владимир | М | 30-39 Male | 1:01:29 |
| 62 | 2070 | Grudinin Nikolay | М | 18-29 Male | 1:01:35 |
| 63 | 2401 | Алексейчик Дмитрий | М | 40-49 Male | 1:01:35 |
| 64 | 2159 | Киверов Максим | М | 30-39 Male | 1:01:46 |
| 65 | 2013 | Армяков Дмитрий | М | 30-39 Male | 1:02:04 |
| 66 | 2213 | Володченко Станислав | М | 40-49 Male | 1:02:10 |
| 67 | 2225 | Колпаков Юрий | М | 30-39 Male | 1:02:14 |
| 68 | 2489 | Демидов Дмитрий | М | 30-39 Male | 1:02:32 |
| 69 | 2345 | Кривогузов Игорь | М | 60-69 Male | 1:02:35 |
| 70 | 2282 | Унин Александр | М | 40-49 Male | 1:02:41 |
| 71 | 2404 | Чалдышкин Евгений | М | 30-39 Male | 1:02:50 |
| 72 | 2468 | Пиков Иван | М | 40-49 Male | 1:02:50 |
| 73 | 2219 | Чурин Игорь | М | 40-49 Male | 1:02:58 |
| 74 | 2180 | Семенова Елена | Ж | 30-39 Female | 1:03:05 |
| 75 | 2283 | Терлецкий Виталий | М | 30-39 Male | 1:03:17 |
| 76 | 2026 | Петров Сергей | М | 30-39 Male | 1:03:20 |
| 77 | 2114 | Иорх Александр | М | 30-39 Male | 1:03:23 |
| 78 | 2105 | Завьялов Виктор | М | 30-39 Male | 1:03:23 |
| 79 | 2101 | Бажанов Павел | М | 18-29 Male | 1:03:25 |
| 80 | 2350 | Кульчицкий Константин | М | 50-59 Male | 1:03:32 |
| 81 | 2115 | Коростов Александр | М | 30-39 Male | 1:03:36 |
| 82 | 2222 | Кухарев Александр | М | 40-49 Male | 1:03:39 |
| 83 | 2446 | Феоктистов Андрей | М | 40-49 Male | 1:03:44 |
| 84 | 2266 | Белоликов Андрей | М | 30-39 Male | 1:03:47 |
| 85 | 2113 | Виноградов Константин | М | 40-49 Male | 1:03:53 |
| 86 | 2196 | Невокшонов Евгений | М | 40-49 Male | 1:03:54 |
| 87 | 2111 | Смирнов Владимир | М | 40-49 Male | 1:04:03 |
| 88 | 2096 | Шумейко Денис | М | 40-49 Male | 1:04:13 |
| 89 | 2076 | Литвиненко Сергей | М | 30-39 Male | 1:04:25 |
| 90 | 2366 | Малявин Богдан | М | 30-39 Male | 1:04:41 |
| 91 | 2528 | Скиба Данила | М | 30-39 Male | 1:04:53 |
| 92 | 2385 | Попельнюк Екатерина | Ж | 30-39 Female | 1:05:01 |
| 93 | 2161 | Френкель Юрий | М | 40-49 Male | 1:05:03 |
| 94 | 2364 | Ермолаев Павел | М | 40-49 Male | 1:05:10 |
| 95 | 2098 | Кондратьев Дмитрий | М | 30-39 Male | 1:05:10 |
| 96 | 2445 | Малов Сергей | М | 30-39 Male | 1:05:11 |
| 97 | 2427 | Васильев Дмитрий | М | 30-39 Male | 1:05:15 |
| 98 | 2128 | Светлана Вощукова | Ж | 30-39 Female | 1:05:16 |
| 99 | 2127 | Симанский Денис | М | 40-49 Male | 1:05:18 |
| 100 | 2136 | Малышева Евгения | Ж | 30-39 Female | 1:05:21 |
| 101 | 2138 | Рябухин Андрей | М | 50-59 Male | 1:05:24 |
| 102 | 2343 | Голенко Дмитрий | М | 50-59 Male | 1:05:24 |
| 103 | 2064 | Косичкин Борис | М | 30-39 Male | 1:05:29 |
| 104 | 2300 | Абдрашитов Тимур | М | 30-39 Male | 1:05:33 |
| 105 | 2277 | Панченко Веста | Ж | 18-29 Female | 1:05:39 |
| 106 | 2388 | Дружинин Сергей | М | 40-49 Male | 1:05:41 |
| 107 | 2535 | Никандров Алексей | М | 18-29 Male | 1:05:44 |
| 108 | 2085 | Федоров Андрей | М | 40-49 Male | 1:05:51 |
| 109 | 2481 | Тунин Сергей | М | 18-29 Male | 1:05:56 |
| 110 | 2205 | Степанов Илья | М | 30-39 Male | 1:06:06 |
| 111 | 2477 | Проц Алексей | М | 30-39 Male | 1:06:06 |
| 112 | 2351 | Вовчук Екатерина | Ж | 30-39 Female | 1:06:08 |
| 113 | 2043 | Федоров Антон | М | 30-39 Male | 1:06:09 |
| 114 | 2288 | Жидков Владимир | М | 40-49 Male | 1:06:19 |
| 115 | 2182 | Агрба Филипп | М | 30-39 Male | 1:06:24 |
| 116 | 2018 | Эллер Евгений | М | 30-39 Male | 1:06:33 |
| 117 | 2264 | Бугаев Максим | М | 40-49 Male | 1:06:39 |
| 118 | 2426 | Ярушин Роман | М | 30-39 Male | 1:06:39 |
| 119 | 2487 | Горячкин Антон | М | 18-29 Male | 1:06:46 |
| 120 | 2392 | Карелин Александр | М | 18-29 Male | 1:06:47 |
| 121 | 2373 | Шмигирилов Валерий | М | 30-39 Male | 1:07:00 |
| 122 | 2511 | Хиврич Вера | Ж | 30-39 Female | 1:07:01 |
| 123 | 2473 | Жданов Василий | М | 60-69 Male | 1:07:13 |
| 124 | 2305 | Щуров Илья | М | 40-49 Male | 1:07:14 |
| 125 | 2286 | Степаненко Дмитрий | М | 30-39 Male | 1:07:17 |
| 126 | 2284 | Королев Александр | М | 30-39 Male | 1:07:33 |
| 127 | 2150 | Плотников Сергей | М | 40-49 Male | 1:07:44 |
| 128 | 2398 | Переверзев Алексей | М | 50-59 Male | 1:07:46 |
| 129 | 2444 | Степанов Максим | М | 40-49 Male | 1:07:49 |
| 130 | 2255 | Губанова Анна | Ж | 40-49 Female | 1:07:50 |
| 131 | 2514 | Зинченко Михаил | М | 30-39 Male | 1:07:55 |
| 132 | 2248 | Карасев Вадим | М | 30-39 Male | 1:07:55 |
| 133 | 2144 | Брандт Сергей | М | 40-49 Male | 1:08:05 |
| 134 | 2403 | Веревко Святослав | М | 30-39 Male | 1:08:11 |
| 135 | 2332 | Полунина Татьяна | Ж | 40-49 Female | 1:08:15 |
| 136 | 2226 | Санько Александр | М | 30-39 Male | 1:08:18 |
| 137 | 2306 | Щурова Надежда | Ж | 30-39 Female | 1:08:34 |
| 138 | 2337 | Хомутов Игорь | М | 30-39 Male | 1:08:37 |
| 139 | 2513 | Мороз Александр | М | 30-39 Male | 1:08:38 |
| 140 | 2377 | Михальчук Андрей | М | 50-59 Male | 1:08:41 |
| 141 | 2516 | Кошелев Антон | М | 30-39 Male | 1:08:44 |
| 142 | 2077 | Панаиотиди Александр | М | 40-49 Male | 1:08:45 |
| 143 | 2108 | Будников Дмитрий | М | 30-39 Male | 1:08:48 |
| 144 | 2221 | Аркуша Юрий | М | 40-49 Male | 1:08:49 |
| 145 | 2270 | Бабинин Станислав | М | 30-39 Male | 1:08:53 |
| 146 | 2024 | Гуренко Ольга | Ж | 40-49 Female | 1:08:58 |
| 147 | 2276 | Михальчуу Виктория | Ж | 40-49 Female | 1:09:01 |
| 148 | 2269 | Александр Цветков | М | 30-39 Male | 1:09:04 |
| 149 | 2135 | Куимов Евгений | М | 30-39 Male | 1:09:10 |
| 150 | 2224 | Пашковский Сергей | М | 30-39 Male | 1:09:19 |
| 151 | 2240 | Смирнов Алексей | М | 40-49 Male | 1:09:23 |
| 152 | 2057 | Бобров Алексей | М | 30-39 Male | 1:09:26 |
| 153 | 2156 | Малахов Иван | М | 40-49 Male | 1:09:32 |
| 154 | 2183 | Щербицкий Константин | М | 30-39 Male | 1:09:38 |
| 155 | 2195 | Воробьева Дарья | Ж | 40-49 Female | 1:09:41 |
| 156 | 2510 | Краюхин Андрей | М | 30-39 Male | 1:09:42 |
| 157 | 2121 | Соловьев Вадим | М | 18-29 Male | 1:09:51 |
| 158 | 2173 | Гаврилюк Ольга | Ж | 30-39 Female | 1:10:04 |
| 159 | 2087 | Гриценко Андрей | М | 40-49 Male | 1:10:14 |
| 160 | 2170 | Титов Иван | М | 30-39 Male | 1:10:15 |
| 161 | 2149 | Плотников Василий | М | 18-29 Male | 1:10:16 |
| 162 | 2154 | Колобков Дмитрий | М | 30-39 Male | 1:10:21 |
| 163 | 2198 | Ерофеенков Игорь | М | 30-39 Male | 1:10:25 |
| 164 | 2116 | Малахов Юрий | М | 30-39 Male | 1:10:25 |
| 165 | 2089 | Васильев Алексей | М | 30-39 Male | 1:10:26 |
| 166 | 2199 | Ерофеенкова Александра | Ж | 30-39 Female | 1:10:26 |
| 167 | 2194 | Колбанев Алексей | М | 40-49 Male | 1:10:31 |
| 168 | 2197 | Горнов Петр | М | 30-39 Male | 1:10:32 |
| 169 | 2142 | Денов Дмитрий | М | 30-39 Male | 1:10:32 |
| 170 | 2051 | Колодяжный Андрей | М | 30-39 Male | 1:10:39 |
| 171 | 2368 | Гурина Евгения | Ж | 30-39 Female | 1:10:40 |
| 172 | 2537 | Коткин Анатолий | М | 30-39 Male | 1:10:47 |
| 173 | 2451 | Дударев Александр | М | 30-39 Male | 1:10:54 |
| 174 | 2186 | Куликова Татьяна | Ж | 18-29 Female | 1:11:02 |
| 175 | 2235 | Тыквенко Николай | М | 30-39 Male | 1:11:03 |
| 176 | 2486 | Миляев Григорий | М | 30-39 Male | 1:11:09 |
| 177 | 2384 | Сидоркин Сергей | М | 30-39 Male | 1:11:09 |
| 178 | 2488 | Левичев Станислав | М | 40-49 Male | 1:11:11 |
| 179 | 2522 | Сизов Артем | М | 30-39 Male | 1:11:12 |
| 180 | 2348 | Спиридонова Анна | Ж | 30-39 Female | 1:11:16 |
| 181 | 2187 | Листратов Александр | М | 30-39 Male | 1:11:18 |
| 182 | 2408 | Боков Олег | М | 50-59 Male | 1:11:19 |
| 183 | 2515 | Уткин Дмитрий | М | 30-39 Male | 1:11:33 |
| 184 | 2302 | Smolyak Dmitry | М | 30-39 Male | 1:11:35 |
| 185 | 2294 | Смирнов Валерий | М | 30-39 Male | 1:12:03 |
| 186 | 2273 | Быков Иван | М | 40-49 Male | 1:12:05 |
| 187 | 2094 | Воробьева Елизавета | Ж | 18-29 Female | 1:12:06 |
| 188 | 2119 | Зверинцев Валентин | М | 18-29 Male | 1:12:07 |
| 189 | 2464 | Миронова Алина | Ж | 30-39 Female | 1:12:11 |
| 190 | 2041 | Магунова Анастасия | Ж | 30-39 Female | 1:12:12 |
| 191 | 2441 | Репина Алёна | Ж | 30-39 Female | 1:12:13 |
| 192 | 2103 | Воробьев Игорь | М | 30-39 Male | 1:12:19 |
| 193 | 2333 | Бадорин Владислав | М | 40-49 Male | 1:12:26 |
| 194 | 2062 | Осипова Екатерина | Ж | 40-49 Female | 1:12:34 |
| 195 | 2063 | Осипова Екатерина | Ж | 40-49 Female | 1:12:36 |
| 196 | 2263 | Лягушин Сергей | М | 30-39 Male | 1:12:36 |
| 197 | 2028 | Мурыгин Максим | М | 18-29 Male | 1:12:48 |
| 198 | 2093 | Рокотова Мария | Ж | 18-29 Female | 1:12:48 |
| 199 | 2002 | Киселев Иван | М | 30-39 Male | 1:12:50 |
| 200 | 2053 | Петров Виктор | М | 40-49 Male | 1:12:50 |
| 201 | 2134 | Дубровина Елена | Ж | 40-49 Female | 1:12:52 |
| 202 | 2244 | Клименко Нонна | Ж | 50-59 Female | 1:12:56 |
| 203 | 2005 | Заречный Александр | М | 60-69 Male | 1:12:57 |
| 204 | 2243 | Балакирева Татьяна | Ж | 30-39 Female | 1:12:57 |
| 205 | 2079 | Дружинин Кирилл | М | 30-39 Male | 1:13:03 |
| 206 | 2372 | Семенова Маргарита | Ж | 40-49 Female | 1:13:06 |
| 207 | 2202 | Кузнецова Владислава | Ж | 18-29 Female | 1:13:18 |
| 208 | 2458 | Иванов Евгений | М | 18-29 Male | 1:13:21 |
| 209 | 2065 | Лобойко Филипп | М | 30-39 Male | 1:13:26 |
| 210 | 2463 | Шнейдеров Станислав | М | 30-39 Male | 1:13:31 |
| 211 | 2467 | Васильев Алексей | М | 40-49 Male | 1:13:33 |
| 212 | 2411 | Котов Павел | М | 40-49 Male | 1:13:36 |
| 213 | 2321 | Артем Громов | М | 30-39 Male | 1:13:43 |
| 214 | 2485 | Асессоров Виктор | М | 30-39 Male | 1:13:46 |
| 215 | 2334 | Белотелов Владимир | М | 40-49 Male | 1:13:46 |
| 216 | 2048 | Цибро Станислав | М | 40-49 Male | 1:13:48 |
| 217 | 2442 | Борисенко Георгий | М | 40-49 Male | 1:13:52 |
| 218 | 2512 | Суханова Лада | Ж | 18-29 Female | 1:14:04 |
| 219 | 2536 | Кириллов Александр | М | 30-39 Male | 1:14:12 |
| 220 | 2268 | Колонтаевский Руслан | М | 30-39 Male | 1:14:20 |
| 221 | 2476 | Блохтина Алиса | Ж | 30-39 Female | 1:14:25 |
| 222 | 2538 | Карасев Денис | М | 30-39 Male | 1:14:32 |
| 223 | 2509 | Крупнов Семён | М | 18-29 Male | 1:14:35 |
| 224 | 2484 | Селиверстова Александра | Ж | 30-39 Female | 1:14:42 |
| 225 | 2100 | Федоров Михаил | М | 18-29 Male | 1:14:53 |
| 226 | 2153 | Степулев Вячеслав | М | 30-39 Male | 1:14:55 |
| 227 | 2000 | Седых Вячеслав | М | 40-49 Male | 1:14:56 |
| 228 | 2304 | Рогожин Константин | М | 30-39 Male | 1:14:56 |
| 229 | 2080 | Михайлов Дмитрий | М | 40-49 Male | 1:14:59 |
| 230 | 2301 | Платонова Екатерина | Ж | 18-29 Female | 1:15:11 |
| 231 | 2188 | Старостин Станислав | М | 30-39 Male | 1:15:12 |
| 232 | 2336 | Кичелюк Ирина | Ж | 40-49 Female | 1:15:24 |
| 233 | 2526 | Вьюков Павел | М | 40-49 Male | 1:15:40 |
| 234 | 2429 | Суханов Роман | М | 18-29 Male | 1:15:43 |
| 235 | 2074 | Панютчева Василиса | Ж | 30-39 Female | 1:15:49 |
| 236 | 2423 | Берсенёв Илья | М | 30-39 Male | 1:15:52 |
| 237 | 2462 | Мурашевский Андрей | М | 30-39 Male | 1:15:55 |
| 238 | 2019 | Лякишева Наталья | Ж | 30-39 Female | 1:16:08 |
