Granfondo — Руза 2025
К спискуПротокол
Стартовало
707
Финишировало
683
DNF
24
DNS
123
Кластер «C» · 96 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Лисицын Иван | М | SERPANTIN | C. M18-29 | 02:23:32.44 |
| 2 | 79 | Невзгодин Андрей | М | C. M18-29 | 02:23:32.45 | |
| 3 | 267 | Раджапов Владимир | М | C. M30-39 | 02:23:33.77 | |
| 4 | 102 | Khristin Evgeniy | М | C. M30-39 | 02:23:35.40 | |
| 5 | 63 | Топников Михаил | М | HBFS | C. M18-29 | 02:23:35.68 |
| 6 | 70 | Фирсов Алексей | М | C. M40-49 | 02:23:36.63 | |
| 7 | 135 | Рабоволик Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:23:41.79 | |
| 8 | 181 | Тарасов Алексей | М | C. M30-39 | 02:23:42.32 | |
| 9 | 288 | Кузьмин Денис | М | Impulse Team | C. M40-49 | 02:23:43.41 |
| 10 | 109 | Фисенко Виктор | М | C. M40-49 | 02:23:45.03 | |
| 11 | 98 | Акатов Филипп | М | C. M40-49 | 02:23:45.51 | |
| 12 | 120 | Пронцев Кирилл | М | Oka Cycling Team | C. M18-29 | 02:23:46.49 |
| 13 | 147 | Дубровский Владимир | М | Skill Up | C. M50-59 | 02:23:46.61 |
| 14 | 110 | Коломийцев Кирилл | М | HBFS | C. M30-39 | 02:23:47.00 |
| 15 | 68 | Пюрко Ярослав | М | RALAN | C. M30-39 | 02:23:47.23 |
| 16 | 196 | Бурлаков Алексей | М | C. M40-49 | 02:23:48.01 | |
| 17 | 145 | Кудишкин Антон | М | Oka Cycling Team | C. M18-29 | 02:23:48.37 |
| 18 | 333 | Рызбаев Рустам | М | RALAN | C. M30-39 | 02:23:49.96 |
| 19 | 101 | Трукшанин Сергей | М | C. M40-49 | 02:23:52.24 | |
| 20 | 229 | Горбунов Алексей | М | Skill Up | C. M30-39 | 02:23:52.25 |
| 21 | 316 | Голенев Иван | М | Velosport Cycling Club | C. M40-49 | 02:23:52.56 |
| 22 | 204 | Цыферов Михаил | М | RCA | C. M40-49 | 02:23:52.92 |
| 23 | 255 | Сиваков Алексей | М | Velosport Cycling Club | C. M50-59 | 02:23:53.24 |
| 24 | 262 | Горский Денис | М | C. M40-49 | 02:23:53.68 | |
| 25 | 268 | Зинковецкий Андрей | М | RCA | C. M40-49 | 02:23:53.93 |
| 26 | 291 | Belyakov Anton | М | C. M40-49 | 02:23:54.15 | |
| 27 | 269 | Силаков Александр | М | C. M40-49 | 02:23:54.27 | |
| 28 | 273 | Романов Сергей | М | C. M50-59 | 02:23:54.42 | |
| 29 | 249 | Груздев Илья | М | C. M50-59 | 02:23:54.47 | |
| 30 | 306 | Синицын Илья | М | C. M40-49 | 02:23:55.31 | |
| 31 | 144 | Косов Евгений | М | C. M40-49 | 02:23:55.37 | |
| 32 | 206 | Лабедан Винсен | М | Velosport Cycling Club | C. M50-59 | 02:23:55.78 |
| 33 | 195 | Федосеев Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:23:56.11 | |
| 34 | 139 | Лещинский Павел | М | C. M60+ | 02:23:56.35 | |
| 35 | 257 | Модин Павел | М | C. M30-39 | 02:23:56.75 | |
| 36 | 100 | Говоров Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:23:57.67 | |
| 37 | 67 | Сиразутдинов Артем | М | Skill Up | C. M50-59 | 02:23:58.35 |
| 38 | 136 | Торубаров Александр | М | C. M40-49 | 02:23:58.43 | |
| 39 | 118 | Чесалин Анатолий | М | SERPANTIN | C. M60+ | 02:23:59.54 |
| 40 | 240 | Сажин Алексей | М | RCA | C. M30-39 | 02:23:59.93 |
| 41 | 281 | Булатников Михаил | М | Impulse Team | C. M40-49 | 02:24:00.13 |
| 42 | 300 | Гневашев Алексей | М | C. M40-49 | 02:24:00.33 | |
| 43 | 222 | Лисогор Тарас | М | Skill Up | C. M30-39 | 02:24:01.31 |
| 44 | 241 | Чапичадзе Сергей | М | C. M30-39 | 02:24:01.98 | |
| 45 | 270 | Шмаков Илья | М | C. M50-59 | 02:24:03.06 | |
| 46 | 48 | Орлов Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:24:03.07 | |
| 47 | 292 | Смирнов Андрей | М | HBFS | C. M30-39 | 02:24:03.64 |
| 48 | 151 | Сердотецкий Андрей | М | Skill Up | C. M40-49 | 02:24:03.81 |
| 49 | 126 | Шобанов Егор | М | C. M18-29 | 02:24:05.33 | |
| 50 | 190 | Шумейко Вадим | М | C. M40-49 | 02:24:05.39 | |
| 51 | 130 | Korneev Alexander | М | C. M50-59 | 02:24:07.98 | |
| 52 | 121 | Изместьев Тарас | М | C. M40-49 | 02:24:08.19 | |
| 53 | 92 | Петренко Михаил | М | C. M30-39 | 02:24:08.23 | |
| 54 | 124 | Яровицын Сергей | М | C. M50-59 | 02:24:08.32 | |
| 55 | 297 | Ишин Вячеслав | М | C. M40-49 | 02:24:11.13 | |
| 56 | 194 | Кострикин Сергей | М | Velosport Cycling Club | C. M40-49 | 02:24:11.31 |
| 57 | 93 | Рубченко Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:24:16.68 | |
| 58 | 91 | Сергиенко Алексей | М | RCA | C. M18-29 | 02:24:17.38 |
| 59 | 274 | Козлов Александр | М | C. M40-49 | 02:24:20.19 | |
| 60 | 223 | Сомкин Денис | М | C. M40-49 | 02:24:23.93 | |
| 61 | 180 | Сикачёв Константин | М | C. M50-59 | 02:24:24.04 | |
| 62 | 239 | Майоров Дмитрий | М | C. M50-59 | 02:24:27.51 | |
| 63 | 293 | Дорофеев Максим | М | Impulse Team | C. M40-49 | 02:24:30.14 |
| 64 | 164 | Семёнов Владимир | М | C. M60+ | 02:24:32.19 | |
| 65 | 199 | Кориченков Дмитрий | М | C. M18-29 | 02:24:33.12 | |
| 66 | 166 | Соуза Дос | М | RCA | C. M30-39 | 02:24:37.43 |
| 67 | 311 | Левашов Никита | М | C. M30-39 | 02:24:39.31 | |
| 68 | 140 | Бурхинов Михаил | М | C. M40-49 | 02:24:40.95 | |
| 69 | 113 | Гроссет Эдгар | М | C. M30-39 | 02:24:51.67 | |
| 70 | 89 | Кондратов Сергей | М | C. M40-49 | 02:25:11.73 | |
| 71 | 83 | Ежов Валерий | М | Oka Cycling Team | C. M30-39 | 02:25:38.93 |
| 72 | 25 | Клепцын Денис | М | Skill Up | C. M40-49 | 02:26:36.13 |
| 73 | 309 | Беляков Константин | М | C. M40-49 | 02:30:32.34 | |
| 74 | 315 | Власов Роман | М | C. M40-49 | 02:31:33.83 | |
| 75 | 172 | Данилов Александр | М | C. M18-29 | 02:32:06.23 | |
| 76 | 74 | Плуталов Олег | М | C. M50-59 | 02:32:15.35 | |
| 77 | 242 | Юркевич Владимир | М | HBFS | C. M50-59 | 02:34:15.41 |
| 78 | 119 | Лобачев Николай | М | C. M40-49 | 02:34:17.91 | |
| 79 | 127 | Пыжиков Сергей | М | C. M40-49 | 02:34:20.97 | |
| 80 | 243 | Kalimullin Danil | М | C. M30-39 | 02:34:35.89 | |
| 81 | 64 | Orlov Evgeny | М | C. M30-39 | 02:34:59.29 | |
| 82 | 96 | Семенников Александр | М | C. M60+ | 02:35:22.49 | |
| 83 | 264 | Пачалов Абдурахман | М | C. M30-39 | 02:35:50.43 | |
| 84 | 299 | Герасименко Александр | М | C. M40-49 | 02:38:45.55 | |
| 85 | 200 | Аюпов Адиль | М | Skill Up | C. M30-39 | 02:43:33.40 |
| 86 | 175 | Бакум Виталий | М | C. M50-59 | 02:43:45.86 | |
| 87 | 178 | Пешехонов Александр | М | C. M40-49 | 02:43:58.99 | |
| 88 | 171 | Друян Михаил | М | C. M40-49 | 02:44:00.33 | |
| 89 | 326 | Сидоров Альберт | М | C. M50-59 | 02:44:06.94 | |
| 90 | 271 | Сподах Григорий | М | C. M50-59 | 02:45:34.92 | |
| 91 | 73 | Селиванов Вячеслав | М | C. M60+ | 02:45:36.82 | |
| 92 | 32 | Шавлюгин Василий | М | C. M40-49 | 02:46:06.75 | |
| 93 | 298 | Кругликов Андрей | М | C. M40-49 | 02:46:20.02 | |
| 94 | 128 | Лапин Алексей | М | C. M40-49 | 02:46:44.50 | |
| 95 | 141 | Овчинников Артём | М | C. M50-59 | 02:47:50.21 | |
| 96 | 54 | Голубятников Александр | М | C. M50-59 | 02:49:31.38 | |
| 97 | 158 | Ломовцев Андрей | М | C. M40-49 | 02:49:32.12 | |
| 98 | 336 | Иванов Вячеслав | М | Impulse Team | C. M50-59 | 02:52:46.38 |
| 99 | 115 | Лопатка Юрий | М | C. M30-39 | 02:53:38.92 | |
| 100 | 106 | Пронкин Алексей | М | Oka Cycling Team | C. M18-29 | 02:58:04.51 |
| 101 | 75 | Кудбеев Дамир | М | C. M40-49 | 02:59:03.97 | |
| 102 | 47 | Тарасов Артём | М | RALAN | C. M18-29 | 02:59:35.46 |
| 103 | 322 | Иванов Илья | М | C. M40-49 | 03:02:35.26 | |
| 104 | 215 | Голаев Руслан | М | C. M40-49 | 03:05:08.33 | |
| 105 | 173 | Фабиянчук Евгений | М | C. M18-29 | 03:08:40.59 | |
| 106 | 185 | Чудновский Евгений | М | C. M40-49 | 03:11:47.64 | |
| 107 | 125 | Чечельницкий Сергей | М | C. M30-39 | 03:11:48.97 | |
| 108 | 339 | Whitaker Steve | М | C. M40-49 | 03:15:03.27 | |
| 109 | 218 | Meshcheriakov Oleg | М | SERPANTIN | C. M40-49 | 03:28:21.87 |
| 110 | 57 | Ручкин Максим | М | C. M40-49 | 03:29:54.29 | |
| 111 | 216 | Рагозин Александр | М | C. M40-49 | 03:32:04.79 | |
| 112 | 212 | Малышев Алексей | М | C. M40-49 | 03:55:00.64 | |
| 113 | 55 | Ляпин Никита | М | SERPANTIN | C. M40-49 | DNF |
| 114 | 42 | Головинский Дмитрий | М | C. M30-39 | DNF | |
| 115 | 318 | Дутов Илья | М | C. M40-49 | DNF | |
| 116 | 132 | Рыжов Александр | М | C. M50-59 | DNF | |
| 117 | 301 | Matos Iznaga | М | C. M30-39 | DNF | |
| 118 | 324 | Мызин Алексей | М | C. M30-39 | DNF | |
| 119 | 231 | Абрамов Иосиф | М | C. M18-29 | DNF | |
| 120 | 289 | Белов Александр | М | C. M30-39 | DNS | |
| 121 | 192 | Грачёв Александр | М | C. M40-49 | DNS | |
| 122 | 280 | Дульщиков Олег | М | C. M40-49 | DNS | |
| 123 | 112 | Кондрашенко Роман | М | C. M50-59 | DNS | |
| 124 | 71 | Косяков Демьян | М | HBFS | C. M30-39 | DNS |
| 125 | 44 | Лопатин Кирилл | М | C. M30-39 | DNS | |
| 126 | 103 | Майоров Сергей | М | C. M40-49 | DNS | |
| 127 | 207 | Макаров Александр | М | C. M50-59 | DNS | |
| 128 | 107 | Михеев Илья | М | C. M40-49 | DNS | |
| 129 | 154 | Осокин Алексей | М | C. M30-39 | DNS | |
| 130 | 184 | Панов Александр | М | C. M30-39 | DNS | |
| 131 | 38 | Плохих Евгений | М | C. M40-49 | DNS | |
| 132 | 59 | Русинов Максим | М | C. M30-39 | DNS | |
| 133 | 198 | Скоморовский Денис | М | C. M30-39 | DNS | |
| 134 | 323 | Старовойтов Максим | М | C. M40-49 | DNS | |
| 135 | 104 | Сущенко Сергей | М | C. M40-49 | DNS |
Кластер «D» · 96 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Максимова Мария | Ж | Impulse Team | D. Ж18-29 | 02:35:55.52 |
| 2 | 303 | Рыбина Светлана | Ж | RALAN | D. Ж18-29 | 02:36:08.80 |
| 3 | 11 | Letaeva Marina | Ж | Impulse Team | D. Ж40-49 | 02:37:13.28 |
| 4 | 24 | Гуренкова Екатерина | Ж | Impulse Team | D. Ж40-49 | 02:38:48.72 |
| 5 | 28 | Колесникова Алина | Ж | Impulse Team | D. Ж18-29 | 02:38:48.92 |
| 6 | 258 | Кожеурова Елена | Ж | Zubov Team | D. Ж30-39 | 02:38:49.73 |
| 7 | 205 | Ингелевич Екатерина | Ж | Skill Up Team Girls | D. Ж30-39 | 02:38:50.86 |
| 8 | 317 | Богоявленская Ксения | Ж | D. Ж18-29 | 02:38:50.89 | |
| 9 | 142 | Зюкина Кристина | Ж | D. Ж30-39 | 02:38:51.48 | |
| 10 | 143 | Мудрая Евгения | Ж | D. Ж30-39 | 02:38:53.06 | |
| 11 | 14 | Яцевич Анастасия | Ж | Zubov Team | D. Ж18-29 | 02:38:53.10 |
| 12 | 15 | Шараева Анна | Ж | D. Ж18-29 | 02:38:53.66 | |
| 13 | 294 | Han Milana | Ж | Impulse Team | D. Ж40-49 | 02:38:53.68 |
| 14 | 252 | Сальникова Ирина | Ж | Skill Up Team Girls | D. Ж30-39 | 02:38:53.82 |
| 15 | 310 | Высоцкая Наталья | Ж | D. Ж30-39 | 02:38:55.53 | |
| 16 | 232 | Прошина Наталья | Ж | Skill Up Team Girls | D. Ж30-39 | 02:38:55.57 |
| 17 | 263 | Щукина Елена | Ж | Skill Up Team Girls | D. Ж30-39 | 02:38:58.54 |
| 18 | 284 | Новикова Анна | Ж | Impulse Team | D. Ж40-49 | 02:38:59.19 |
| 19 | 225 | Белова Екатерина | Ж | Skill Up Team Girls | D. Ж30-39 | 02:39:02.42 |
| 20 | 261 | Мурзина Ирина | Ж | Zubov Team | D. Ж18-29 | 02:39:03.13 |
| 21 | 247 | Plitsevaya Svetlana | Ж | RCA Women Team | D. Ж40-49 | 02:39:04.77 |
| 22 | 328 | Бунеева Дарья | Ж | D. Ж18-29 | 02:39:05.11 | |
| 23 | 129 | Федоренко Ирина | Ж | D. Ж40-49 | 02:39:06.02 | |
| 24 | 260 | Несчетная Анна | Ж | RCA Women Team | D. Ж18-29 | 02:39:06.70 |
| 25 | 61 | Эрикссен Кристина | Ж | RCA Women Team | D. Ж18-29 | 02:39:10.25 |
| 26 | 34 | Тимофеева Мария | Ж | RCA Women Team | D. Ж40-49 | 02:39:13.75 |
| 27 | 134 | Бычкова Алеся | Ж | D. Ж18-29 | 02:39:15.51 | |
| 28 | 259 | Лебединская Ольга | Ж | RCA Women Team | D. Ж30-39 | 02:39:20.88 |
| 29 | 155 | Акпанбетова Елена | Ж | D. Ж40-49 | 02:39:24.80 | |
| 30 | 337 | Якобчак Катерина | Ж | Impulse Team | D. Ж30-39 | 02:39:24.82 |
| 31 | 307 | Медведская Марина | Ж | Impulse Team | D. Ж40-49 | 02:39:25.70 |
| 32 | 23 | Спирина Дарья | Ж | RALAN | D. Ж18-29 | 02:39:30.51 |
| 33 | 177 | Медведева Наталья | Ж | D. Ж40-49 | 02:39:33.23 | |
| 34 | 285 | Кадышева Ольга | Ж | Impulse Team | D. Ж30-39 | 02:41:44.45 |
| 35 | 286 | Яковлева Александра | Ж | Impulse Team | D. Ж50+ | 02:44:39.03 |
| 36 | 105 | Давыдова Елена | Ж | RALAN | D. Ж50+ | 02:45:08.12 |
| 37 | 331 | Головина Валентина | Ж | D. Ж40-49 | 02:46:10.07 | |
| 38 | 335 | Зайцева Наталья | Ж | D. Ж40-49 | 02:48:50.03 | |
| 39 | 246 | Kulygina Irina | Ж | D. Ж40-49 | 02:57:25.46 | |
| 40 | 283 | Ковалёва Анна | Ж | Impulse Team | D. Ж40-49 | 02:57:47.15 |
| 41 | 332 | Рейдер Яна | Ж | D. Ж30-39 | 02:58:09.40 | |
| 42 | 209 | Шорина Екатерина | Ж | D. Ж50+ | 03:01:54.29 | |
| 43 | 65 | Казьмина Вероника | Ж | D. Ж30-39 | 03:02:08.49 | |
| 44 | 295 | Резникова Валентина | Ж | Impulse Team | D. Ж40-49 | 03:05:02.46 |
| 45 | 114 | Хомякова Евгения | Ж | D. Ж50+ | 03:37:14.09 | |
| 46 | 53 | Ланцова Мария | Ж | D. Ж50+ | 04:05:16.84 | |
| 47 | 81 | Куличенко Людмила | Ж | D. Ж50+ | 04:08:53.21 | |
| 48 | 169 | Медведева Оксана | Ж | D. Ж50+ | DNS | |
| 49 | 131 | Бочкова Ксения | Ж | D. Ж18-29 | DNS | |
| 50 | 160 | Ганаева Ирина | Ж | Impulse Team | D. Ж50+ | DNS |
| 51 | 230 | Гваджава Тамара | Ж | D. Ж50+ | DNS | |
| 52 | 16 | Кожеурова Полина | Ж | D. Ж18-29 | DNS | |
| 53 | 17 | Малыхина Людмила | Ж | D. Ж30-39 | DNS | |
| 54 | 304 | Семеновская Элеонора | Ж | Impulse Team | D. Ж50+ | DNS |
Заезд 96км, Руза 2025 · 96 км
| # | Номер | Участник | Пол | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060 | Дибров Александр | М | 02:38:21.32 |
| 2 | 1064 | Комаров Александр | М | 02:38:26.50 |
| 3 | 1046 | Савостин Илья | М | 02:38:28.75 |
| 4 | 1000 | Федотов Юрий | М | 02:38:41.09 |
| 5 | 1059 | Лебедев Павел | М | 02:38:44.92 |
| 6 | 1036 | Бугорков Дмитрий | М | 02:39:09.29 |
| 7 | 1057 | Быков Алексей | М | 02:44:07.50 |
| 8 | 1049 | Губанов Александр | М | 02:51:54.47 |
| 9 | 1047 | Чирков Алексей | М | 02:52:23.07 |
| 10 | 1043 | Антонов Олег | М | 02:53:46.69 |
| 11 | 1015 | Минаев Сергей | М | 02:53:47.86 |
| 12 | 1025 | Паньков Юрий | М | 02:53:48.96 |
| 13 | 1030 | Лукашин Николай | М | 02:53:53.68 |
| 14 | 1061 | Толчев Василий | М | 02:54:02.63 |
| 15 | 1010 | Савостьянов Антон | М | 02:54:11.90 |
| 16 | 1026 | Куропаткин Дмитрий | М | 02:54:18.00 |
| 17 | 1042 | Конаховский Дмитрий | М | 02:54:29.69 |
| 18 | 1017 | Аксёнов Александр | М | 02:56:41.00 |
| 19 | 1066 | Шемяков Александр | М | 02:57:17.17 |
| 20 | 1069 | Никитина Ксения | Ж | 02:57:55.65 |
| 21 | 1014 | Липяковский Алексей | М | 03:02:22.00 |
| 22 | 1023 | Лисневский Дмитрий | М | 03:03:12.96 |
| 23 | 1065 | Варламов Вячеслав | М | 03:06:16.11 |
| 24 | 1024 | Сирош Юрий | М | 03:06:45.64 |
| 25 | 1034 | Жилинских Виталий | М | 03:07:27.75 |
| 26 | 1021 | Цыганков Максим | М | 03:09:17.96 |
| 27 | 1044 | Смирнова Ольга | Ж | 03:11:54.32 |
| 28 | 1003 | Крыжановский Сергей | М | 03:12:11.71 |
| 29 | 1013 | Шерыханов Андрей | М | 03:14:21.19 |
| 30 | 1005 | Анохин Олег | М | 03:15:23.67 |
| 31 | 1019 | Головащенко Дмитрий | М | 03:15:42.97 |
| 32 | 1020 | Атоев Нуриддин | М | 03:18:26.82 |
| 33 | 1041 | Камерилов Виктор | М | 03:21:18.56 |
| 34 | 1029 | Морозов Максим | М | 03:25:08.21 |
| 35 | 1018 | Ильмухин Сергей | М | 03:25:57.16 |
| 36 | 1031 | Виноградов Дмитрий | М | 03:26:19.29 |
| 37 | 1012 | Краев Михаил | М | 03:26:25.84 |
| 38 | 1058 | Туйгунов Артур | М | 03:26:44.32 |
| 39 | 1050 | Дашков Сергей | М | 03:28:46.51 |
| 40 | 1027 | Мазурчик Наталья | Ж | 03:28:46.56 |
| 41 | 1011 | Орлов Леонид | М | 03:28:58.32 |
| 42 | 1007 | Жильцов Александр | М | 03:33:55.73 |
| 43 | 1028 | Савицкий Михаил | М | 03:34:01.59 |
| 44 | 1032 | Федотов Евгений | М | 03:34:26.68 |
| 45 | 1016 | Сперанский Алексей | М | 03:38:02.26 |
| 46 | 1009 | Кудряшова Евгения | Ж | 03:39:50.14 |
| 47 | 1001 | Абрамович Игорь | М | 03:45:28.20 |
| 48 | 1008 | Куликова Наталья | Ж | 03:45:33.39 |
| 49 | 1040 | Титова Анна | Ж | 03:51:04.07 |
| 50 | 1006 | Рощин Дмитрий | М | 03:52:54.94 |
| 51 | 1002 | Крюков Сергей | М | 04:00:17.22 |
| 52 | 1048 | Воробьев Дмитрий | М | 04:27:50.00 |
| 53 | 1037 | Дмитриев Артем | М | DNF |
| 54 | 1063 | Маринкевич Сергей | М | DNF |
| 55 | 1068 | Nikitin Denis | М | DNF |
| 56 | 1035 | Andrews Gregory | М | DNS |
| 57 | 1052 | Должиков Андрей | М | DNS |
| 58 | 1053 | Дугин Александр | М | DNS |
| 59 | 1055 | Каркач Александр | М | DNS |
| 60 | 1045 | Кротенко Дмитрий | М | DNS |
| 61 | 1062 | Куличенко Владимир | М | DNS |
| 62 | 1022 | Лужецкий Никита | М | DNS |
| 63 | 1056 | Рассказихин Дмитрий | М | DNS |
| 64 | 1051 | Рончинский Евгений | М | DNS |
| 65 | 1067 | Саакян Гор | М | DNS |
| 66 | 1004 | Тарутин Андрей | М | DNS |
| 67 | 1033 | Яньшин Максим | М | DNS |
Заезд 50км, Руза 2025 · 50 км
| # | Номер | Участник | Пол | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2211 | Марфин Александр | М | 01:14:15.67 |
| 2 | 2208 | Горемыкин Сергей | М | 01:14:59.25 |
| 3 | 2180 | Боровков Алексей | М | 01:19:27.67 |
| 4 | 2188 | Хромылев Виктор | М | 01:19:37.60 |
| 5 | 2175 | Анциферов Александр | М | 01:19:39.09 |
| 6 | 2002 | Федоров Алексей | М | 01:19:39.74 |
| 7 | 2048 | Лебедев Константин | М | 01:19:41.71 |
| 8 | 2176 | Бриль Алексей | М | 01:19:42.31 |
| 9 | 2194 | Овчинников Денис | М | 01:19:47.50 |
| 10 | 2071 | Фролушкин Александр | М | 01:19:47.96 |
| 11 | 2191 | Кобец Юрий | М | 01:19:57.88 |
| 12 | 2049 | Сергеенков Вячеслав | М | 01:20:01.12 |
| 13 | 2190 | Швец Василий | М | 01:20:01.47 |
| 14 | 2146 | Гуржуенко Игорь | М | 01:20:09.69 |
| 15 | 2167 | Акимов Глеб | М | 01:20:57.66 |
| 16 | 2004 | Сабитов Алексей | М | 01:24:30.27 |
| 17 | 2058 | Букин Кирилл | М | 01:24:47.22 |
| 18 | 2033 | Лиманская Виктория | Ж | 01:25:29.31 |
| 19 | 2116 | Станкевич Вадим | М | 01:25:31.20 |
| 20 | 2179 | Степанов Алексей | М | 01:25:34.82 |
| 21 | 2131 | Степанова Маша | Ж | 01:25:38.14 |
| 22 | 2200 | Паничев Антон | М | 01:25:41.14 |
| 23 | 2189 | Добрянский Владимир | М | 01:25:43.24 |
| 24 | 2014 | Черемных Всеволод | М | 01:25:44.11 |
| 25 | 2094 | Благов Карен | М | 01:25:45.26 |
| 26 | 2054 | Корягин Андрей | М | 01:25:45.27 |
| 27 | 2029 | Поняев Сергей | М | 01:25:52.58 |
| 28 | 2170 | Шишкин Иван | М | 01:25:52.65 |
| 29 | 2213 | Костичин Роман | М | 01:25:54.40 |
| 30 | 2043 | Литвиненко Анатолий | М | 01:25:56.90 |
| 31 | 2198 | Малофеев Евгений | М | 01:25:59.18 |
| 32 | 2159 | Гаель Евгений | М | 01:26:00.32 |
| 33 | 2078 | Дробный Алексей | М | 01:26:04.40 |
| 34 | 2164 | Купранов Сергей | М | 01:26:05.24 |
| 35 | 2089 | Стрешинский Денис | М | 01:26:05.85 |
| 36 | 2165 | Купранов Сергей | М | 01:26:06.20 |
| 37 | 2206 | Хохлачев Сергей | М | 01:26:19.02 |
| 38 | 2074 | Мухин Владимир | М | 01:27:29.89 |
| 39 | 2056 | Борисов Вадим | М | 01:28:15.36 |
| 40 | 2171 | Ширинов Тагир | М | 01:28:19.40 |
| 41 | 2091 | Горшков Антон | М | 01:28:20.14 |
| 42 | 2088 | Фомин Павел | М | 01:28:24.21 |
| 43 | 2197 | Попович Алексей | М | 01:28:24.36 |
| 44 | 1054 | Пахомов Алексей | М | 01:28:24.87 |
| 45 | 12 | Головастова Екатерина | Ж | 01:28:30.09 |
| 46 | 2217 | Ларионов Олег | М | 01:28:32.32 |
| 47 | 2132 | Крынцилов Артем | М | 01:28:33.22 |
| 48 | 2106 | Борисов Пётр | М | 01:28:33.46 |
| 49 | 2045 | Грачев Вадим | М | 01:28:34.93 |
| 50 | 2016 | Жеребцов Денис | М | 01:28:35.92 |
| 51 | 2151 | Боголюбский Михаил | М | 01:28:37.78 |
| 52 | 2036 | Фокин Тарас | М | 01:28:38.15 |
| 53 | 4061 | Пахомова Юлия | Ж | 01:28:38.26 |
| 54 | 2107 | Сташинскас Сергей | М | 01:28:39.15 |
| 55 | 2080 | Сорокин Валерий | М | 01:28:39.92 |
| 56 | 2133 | Знаев Сергей | М | 01:28:40.10 |
| 57 | 2174 | Ревякин Александр | М | 01:28:40.43 |
| 58 | 2162 | Кораблин Павел | М | 01:28:40.89 |
| 59 | 2160 | Колпаков Глеб | М | 01:28:41.74 |
| 60 | 2166 | Савицкий Андрей | М | 01:28:41.96 |
| 61 | 2127 | Бардов Дмитрий | М | 01:28:43.17 |
| 62 | 2017 | Мазитов Павел | М | 01:28:45.35 |
| 63 | 2207 | Давиташвили Тимур | М | 01:28:45.89 |
| 64 | 2219 | Савин Николай | М | 01:28:47.47 |
| 65 | 2125 | Мясоедов Игорь | М | 01:28:47.75 |
| 66 | 2187 | Чуйко Дмитрий | М | 01:28:49.56 |
| 67 | 2063 | Мартынов Иван | М | 01:28:55.04 |
| 68 | 2186 | Александрович Воронин | М | 01:28:55.23 |
| 69 | 2037 | Пилипец Сергей | М | 01:29:01.58 |
| 70 | 2196 | Гин Антон | М | 01:29:01.89 |
| 71 | 2195 | Глущенко Анатолий | М | 01:29:03.30 |
| 72 | 2126 | Быков Евгений | М | 01:29:06.60 |
| 73 | 2204 | Полторанин Георгий | М | 01:29:06.75 |
| 74 | 2119 | Абдуллин Кирилл | М | 01:29:08.41 |
| 75 | 2012 | Шкурко Дмитрий | М | 01:29:09.23 |
| 76 | 2039 | Кудимов Андрей | М | 01:29:15.90 |
| 77 | 2161 | Колпаков Антон | М | 01:29:18.52 |
| 78 | 2203 | Смирнов Валерий | М | 01:29:32.51 |
| 79 | 2178 | Палатов Владимир | М | 01:32:21.13 |
| 80 | 2215 | Владимирцев Александр | М | 01:32:44.39 |
| 81 | 2028 | Истомин Евгений | М | 01:35:02.10 |
| 82 | 2148 | Maltsev Andrey | М | 01:35:10.01 |
| 83 | 2137 | Высоцкая Мария | Ж | 01:35:23.79 |
| 84 | 2122 | Донцов Илья | М | 01:35:26.55 |
| 85 | 2128 | Нурутдинов Виктор | М | 01:35:33.06 |
| 86 | 2083 | Быков Павел | М | 01:35:33.82 |
| 87 | 2210 | Василенко Андрей | М | 01:35:49.42 |
| 88 | 2066 | Ковалев Антон | М | 01:35:49.83 |
| 89 | 2076 | Сентяй Денис | М | 01:35:56.80 |
| 90 | 2136 | Касрадзе-Панасьян Михаил | М | 01:36:00.17 |
| 91 | 2115 | Садаров Антон | М | 01:36:02.60 |
| 92 | 2032 | Комаров Николай | М | 01:36:05.44 |
| 93 | 2205 | Пластинин Артем | М | 01:36:12.69 |
| 94 | 2075 | Сентяй Евгений | М | 01:36:17.33 |
| 95 | 2020 | Ляпин Роман | М | 01:36:18.84 |
| 96 | 2024 | Голованов Евгений | М | 01:36:23.97 |
| 97 | 2138 | Чурсин Павел | М | 01:36:24.01 |
| 98 | 2065 | Носкова Татьяна | Ж | 01:36:36.01 |
| 99 | 2007 | Громов Андрей | М | 01:36:55.83 |
