Granfondo — Руза 2024
К спискуПротокол
Стартовало
817
Финишировало
788
DNF
29
DNS
119
Кластер «C» · 96 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Кузьмин Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:24:08.40 | |
| 2 | 232 | Дубровин Алексей | М | C. M30-39 | 02:24:13.28 | |
| 3 | 323 | Егорочкин Андрей | М | C. M30-39 | 02:24:13.48 | |
| 4 | 103 | Суручкин Вадим | М | Hard Gear | C. M30-39 | 02:24:13.59 |
| 5 | 80 | Айнабеков Ергали | М | Skill Up | C. M40-49 | 02:24:17.55 |
| 6 | 168 | Бородин Алексей | М | C. M40-49 | 02:24:23.95 | |
| 7 | 45 | Дроздов Александр | М | C. M40-49 | 02:24:24.92 | |
| 8 | 345 | Поляруш Дмитрий | М | C. M18-29 | 02:24:26.97 | |
| 9 | 288 | Беляев Дмитрий | М | C. M30-39 | 02:24:27.96 | |
| 10 | 207 | Кудрявцев Антон | М | Time NEXT | C. M40-49 | 02:24:28.04 |
| 11 | 235 | Хахубия Давид | М | C. M30-39 | 02:24:28.47 | |
| 12 | 297 | Ведерников Иван | М | C. M30-39 | 02:24:28.64 | |
| 13 | 177 | Крупкин Олег | М | Time NEXT | C. M30-39 | 02:24:29.00 |
| 14 | 39 | Сибиряков Михаил | М | RCA | C. M40-49 | 02:24:29.31 |
| 15 | 261 | Прошин Борис | М | C. M40-49 | 02:24:30.13 | |
| 16 | 55 | Сергушов Евгений | М | C. M30-39 | 02:24:31.96 | |
| 17 | 66 | Пустовгар Данила | М | C. M18-29 | 02:24:32.35 | |
| 18 | 30 | Евмененко Дмитрий | М | C. M30-39 | 02:24:32.46 | |
| 19 | 246 | Буларгин Владимир | М | Hard Gear | C. M50-59 | 02:24:33.20 |
| 20 | 181 | Тузов Роман | М | Skill Up | C. M30-39 | 02:24:34.40 |
| 21 | 31 | Щербаков Виталий | М | C. M40-49 | 02:24:34.81 | |
| 22 | 174 | Вотяков Иван | М | Hard Gear | C. M40-49 | 02:24:35.47 |
| 23 | 128 | Щукин Константин | М | Skill Up | C. M30-39 | 02:24:36.03 |
| 24 | 28 | Модырка Раду | М | Vellstore Cycling Club | C. M50-59 | 02:24:36.25 |
| 25 | 47 | Казупеев Михаил | М | Skill Up | C. M30-39 | 02:24:36.93 |
| 26 | 166 | Тришев Артём | М | RCA | C. M30-39 | 02:24:37.02 |
| 27 | 121 | Андреев Николай | М | C. M30-39 | 02:24:37.15 | |
| 28 | 327 | Литвинов Олег | М | C. M60+ | 02:24:37.24 | |
| 29 | 245 | Гераськин Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:24:37.69 | |
| 30 | 36 | Федотов Владимир | М | C. M30-39 | 02:24:37.72 | |
| 31 | 164 | Симанин Дмитрий | М | Vellstore Cycling Club | C. M50-59 | 02:24:37.80 |
| 32 | 113 | Анисимов Никита | М | C. M30-39 | 02:24:37.94 | |
| 33 | 81 | Melnikov Oleg | М | C. M50-59 | 02:24:38.18 | |
| 34 | 264 | Говоров Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:24:38.25 | |
| 35 | 18 | Толстиков Андрей | М | C. M30-39 | 02:24:38.28 | |
| 36 | 355 | Скиперский Матвей | М | C. M40-49 | 02:24:38.81 | |
| 37 | 286 | Доматьев Никита | М | C. M18-29 | 02:24:38.97 | |
| 38 | 25 | Дмитриев Всеволод | М | C. M30-39 | 02:24:39.01 | |
| 39 | 50 | Денисов Андрей | М | C. M30-39 | 02:24:39.87 | |
| 40 | 135 | Василенко Денис | М | C. M40-49 | 02:24:40.44 | |
| 41 | 56 | Жбанов Константин | М | C. M30-39 | 02:24:40.47 | |
| 42 | 83 | Володин Алексей | М | C. M18-29 | 02:24:41.24 | |
| 43 | 371 | Маринкевич Сергей | М | C. M40-49 | 02:24:41.99 | |
| 44 | 190 | Бродников Михаил | М | Zubov Team | C. M40-49 | 02:24:42.10 |
| 45 | 217 | Старовойтов Максим | М | Vellstore Cycling Club | C. M40-49 | 02:24:42.30 |
| 46 | 333 | Горский Денис | М | C. M40-49 | 02:24:42.33 | |
| 47 | 104 | Лобанов Алексей | М | C. M40-49 | 02:24:43.20 | |
| 48 | 95 | Пискун Артем | М | C. M30-39 | 02:24:43.64 | |
| 49 | 300 | Ильин Сергей | М | C. M40-49 | 02:24:44.17 | |
| 50 | 237 | Дубин Сергей | М | C. M30-39 | 02:24:47.74 | |
| 51 | 43 | Боронов Тохир | М | Time NEXT | C. M30-39 | 02:24:49.00 |
| 52 | 374 | Сирота Олег | М | C. M30-39 | 02:24:49.73 | |
| 53 | 223 | Репко Артем | М | C. M30-39 | 02:24:50.17 | |
| 54 | 125 | Агапов Андрей | М | C. M30-39 | 02:24:50.62 | |
| 55 | 159 | Нагаев Сергей | М | RCA | C. M40-49 | 02:24:52.29 |
| 56 | 294 | Беспечанский Дмитрий | М | C. M30-39 | 02:24:53.05 | |
| 57 | 359 | Шевцов Павел | М | C. M30-39 | 02:24:53.20 | |
| 58 | 65 | Родионов Константин | М | C. M40-49 | 02:24:53.65 | |
| 59 | 180 | Верхошинский Александр | М | C. M40-49 | 02:24:54.13 | |
| 60 | 221 | Бучнев Антон | М | C. M30-39 | 02:24:55.36 | |
| 61 | 185 | Коньков Артем | М | C. M30-39 | 02:24:57.53 | |
| 62 | 202 | Gubarev Aleksey | М | C. M30-39 | 02:24:58.43 | |
| 63 | 360 | Мирошников Сергей | М | C. M40-49 | 02:24:59.39 | |
| 64 | 73 | Капранов Владимир | М | C. M50-59 | 02:25:11.82 | |
| 65 | 314 | Леонов Виктор | М | C. M30-39 | 02:25:12.68 | |
| 66 | 68 | Анищенко Алексей | М | C. M30-39 | 02:25:25.13 | |
| 67 | 27 | Шишкин Александр | М | Zubov Team | C. M30-39 | 02:25:56.69 |
| 68 | 331 | Коломийцев Кирилл | М | C. M30-39 | 02:26:14.57 | |
| 69 | 335 | Чапичадзе Сергей | М | Hard Gear | C. M30-39 | 02:26:32.59 |
| 70 | 326 | Ворушилов Евгений | М | C. M40-49 | 02:26:41.07 | |
| 71 | 108 | Гайгер Глеб | М | C. M18-29 | 02:26:44.08 | |
| 72 | 74 | Lyuboshits Immanuil | М | C. M30-39 | 02:26:47.25 | |
| 73 | 230 | Шумейко Вадим | М | C. M40-49 | 02:26:55.65 | |
| 74 | 162 | Рызбаев Рустам | М | C. M30-39 | 02:27:44.41 | |
| 75 | 322 | Торкаченко Александр | М | C. M50-59 | 02:27:46.47 | |
| 76 | 321 | Баринов Вячеслав | М | C. M30-39 | 02:27:46.50 | |
| 77 | 282 | Габрусь Илья | М | C. M30-39 | 02:27:51.16 | |
| 78 | 127 | Строков Александр | М | C. M18-29 | 02:34:17.54 | |
| 79 | 231 | Кузнецов Василий | М | Hard Gear | C. M60+ | 02:34:51.77 |
| 80 | 219 | Игнатов Антон | М | C. M40-49 | 02:34:51.90 | |
| 81 | 61 | Орлов Дмитрий | М | Zubov Team | C. M40-49 | 02:34:58.38 |
| 82 | 364 | Сиразутдинов Артем | М | Vellstore Cycling Club | C. M50-59 | 02:35:00.82 |
| 83 | 64 | Шобанов Егор | М | C. M18-29 | 02:35:05.52 | |
| 84 | 222 | Цалемчук Эдуард | М | C. M40-49 | 02:35:05.79 | |
| 85 | 92 | Изместьев Тарас | М | C. M40-49 | 02:35:11.73 | |
| 86 | 141 | Соловей Юрий | М | C. M30-39 | 02:35:12.56 | |
| 87 | 54 | Сергиенко Дмитрий | М | RCA | C. M50-59 | 02:35:31.14 |
| 88 | 242 | Некрюков Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:37:38.10 | |
| 89 | 216 | Смирнов Владислав | М | C. M30-39 | 02:37:44.41 | |
| 90 | 137 | Майоров Сергей | М | C. M40-49 | 02:37:47.93 | |
| 91 | 183 | Семенов Сергей | М | C. M18-29 | 02:37:55.26 | |
| 92 | 176 | Бояринцев Дмитрий | М | C. M30-39 | 02:37:56.01 | |
| 93 | 200 | Лукин Вячеслав | М | C. M50-59 | 02:37:56.28 | |
| 94 | 361 | Никитин Степан | М | C. M40-49 | 02:37:58.15 | |
| 95 | 340 | Чумаков Андрей | М | C. M30-39 | 02:38:00.02 | |
| 96 | 182 | Савостин Илья | М | C. M40-49 | 02:38:00.67 | |
| 97 | 97 | Герасимов Константин | М | C. M40-49 | 02:38:01.07 | |
| 98 | 76 | Кривошеев Виталий | М | C. M50-59 | 02:38:01.28 | |
| 99 | 310 | Бурхинов Михаил | М | C. M40-49 | 02:38:04.46 | |
| 100 | 33 | Заварницин Павел | М | C. M40-49 | 02:38:04.59 | |
| 101 | 132 | Пешехонов Александр | М | C. M40-49 | 02:38:05.98 | |
| 102 | 259 | Русанов Иван | М | RCA | C. M18-29 | 02:38:06.34 |
| 103 | 206 | Кафиятулин Айрат | М | C. M30-39 | 02:38:06.63 | |
| 104 | 302 | Тряшин Андрей | М | C. M50-59 | 02:38:06.89 | |
| 105 | 101 | Кострикин Сергей | М | C. M40-49 | 02:38:09.50 | |
| 106 | 348 | Korneev Alexander | М | Time NEXT | C. M50-59 | 02:38:11.74 |
| 107 | 29 | Мишин Павел | М | C. M50-59 | 02:38:13.79 | |
| 108 | 99 | Валишев Рустям | М | C. M50-59 | 02:38:17.06 | |
| 109 | 100 | Пягай Валерий | М | C. M30-39 | 02:38:19.69 | |
| 110 | 38 | Павлин Павел | М | C. M50-59 | 02:38:22.77 | |
| 111 | 215 | Плуталов Олег | М | Time NEXT | C. M50-59 | 02:38:23.18 |
| 112 | 15 | Яровицын Сергей | М | Time NEXT | C. M50-59 | 02:38:23.26 |
| 113 | 366 | Юденков Дмитрий | М | C. M30-39 | 02:38:24.40 | |
| 114 | 21 | Соуза Дос | М | C. M30-39 | 02:38:51.48 | |
| 115 | 260 | Овчинников Илья | М | C. M30-39 | 02:48:18.76 | |
| 116 | 179 | Талышев Александр | М | Time NEXT | C. M30-39 | 02:48:58.80 |
| 117 | 272 | Герасименко Александр | М | C. M40-49 | 02:49:36.12 | |
| 118 | 346 | Макаров Александр | М | Time NEXT | C. M50-59 | 02:50:06.76 |
| 119 | 211 | Куликов Александр | М | C. M40-49 | 02:51:01.38 | |
| 120 | 34 | Александров Дмитрий | М | C. M30-39 | 02:51:56.05 | |
| 121 | 24 | Бадаев Евгений | М | C. M40-49 | 02:53:23.12 | |
| 122 | 142 | Шавлюгин Василий | М | C. M40-49 | 02:55:55.82 | |
| 123 | 150 | Притулкин Сергей | М | C. M30-39 | 02:56:10.80 | |
| 124 | 244 | Невзгодин Андрей | М | Zubov Team | C. M18-29 | 02:56:38.94 |
| 125 | 122 | Осокин Алексей | М | C. M18-29 | 02:56:40.76 | |
| 126 | 170 | Благов Дмитрий | М | C. M50-59 | 02:56:53.92 | |
| 127 | 94 | Рубинчик Михаил | М | C. M40-49 | 02:57:09.08 | |
| 128 | 48 | Рыжов Александр | М | Time NEXT | C. M50-59 | 02:58:20.97 |
| 129 | 309 | Овчинников Артём | М | C. M50-59 | 02:58:23.34 | |
| 130 | 23 | Сподах Григорий | М | C. M40-49 | 03:00:19.35 | |
| 131 | 370 | Беляков Константин | М | C. M40-49 | 03:01:44.72 | |
| 132 | 256 | Барынин Александр | М | C. M40-49 | 03:02:52.07 | |
| 133 | 151 | Семушкин Иван | М | C. M40-49 | 03:07:05.64 | |
| 134 | 199 | Богачев Павел | М | C. M40-49 | 03:08:07.37 | |
| 135 | 49 | Логайчук Владимир | М | C. M40-49 | 03:09:18.90 | |
| 136 | 148 | Рахманов Антон | М | C. M50-59 | 03:13:09.35 | |
| 137 | 140 | Polushkin Alex | М | C. M40-49 | 03:14:15.38 | |
| 138 | 147 | Чудновский Евгений | М | C. M40-49 | 03:15:10.37 | |
| 139 | 213 | Рогозин Андрей | М | C. M40-49 | 03:15:27.14 | |
| 140 | 367 | Vdovushkin Alexey | М | C. M40-49 | 03:15:57.68 | |
| 141 | 146 | Сорокин Николай | М | C. M30-39 | 03:27:57.09 | |
| 142 | 349 | Карайван Павел | М | C. M30-39 | 03:32:14.11 | |
| 143 | 255 | Григорьев Дмитрий | М | C. M30-39 | 03:33:45.20 | |
| 144 | 187 | Романков Евгений | М | C. M30-39 | 03:34:00.45 | |
| 145 | 109 | Семенников Александр | М | C. M60+ | 03:35:30.05 | |
| 146 | 115 | Еремин Александр | М | C. M18-29 | 03:37:30.50 | |
| 147 | 26 | Дрогайцев Николай | М | C. M30-39 | 03:38:01.00 | |
| 148 | 283 | Моргачев Всеволод | М | C. M30-39 | 03:47:59.08 | |
| 149 | 186 | Павлов Станислав | М | C. M30-39 | 03:52:01.76 | |
| 150 | 239 | Артеменков Андрей | М | C. M30-39 | 04:03:53.13 | |
| 151 | 290 | Соц Василий | М | C. M50-59 | 04:06:18.32 | |
| 152 | 71 | Ляпин Никита | М | C. M40-49 | DNF | |
| 153 | 270 | Бресь Кирилл | М | C. M18-29 | DNF | |
| 154 | 191 | Коровников Иван | М | C. M40-49 | DNF | |
| 155 | 296 | Михелёв Андрей | М | C. M40-49 | DNF | |
| 156 | 203 | Николаев Дмитрий | М | C. M40-49 | DNF | |
| 157 | 85 | Осипов Ярослав | М | C. M30-39 | DNF | |
| 158 | 59 | Аблов Андрей | М | C. M40-49 | DNF | |
| 159 | 193 | Горбачев Алексей | М | C. M50-59 | DNF | |
| 160 | 143 | Аймбетов Талгат | М | C. M30-39 | DNS | |
| 161 | 293 | Андреянов Алексей | М | C. M30-39 | DNS | |
| 162 | 308 | Балабаева Анна | Ж | C. M30-39 | DNS | |
| 163 | 63 | Бугарёв Иван | М | C. M50-59 | DNS | |
| 164 | 119 | Дульщиков Олег | М | C. M30-39 | DNS | |
| 165 | 365 | Жук Вячеслав | М | C. M30-39 | DNS | |
| 166 | 89 | Коржов Максим | М | C. M40-49 | DNS | |
| 167 | 372 | Мороз Илья | М | C. M40-49 | DNS | |
| 168 | 123 | Николаев Руслан | М | C. M30-39 | DNS | |
| 169 | 328 | Новиков Федор | М | C. M30-39 | DNS | |
| 170 | 175 | Пузанов Артем | М | C. M50-59 | DNS | |
| 171 | 320 | Семёнов Владимир | М | C. M60+ | DNS | |
| 172 | 357 | Сидоренков Олег | М | C. M40-49 | DNS | |
| 173 | 131 | Столяров Павел | М | C. M30-39 | DNS | |
| 174 | 112 | Сущенко Сергей | М | C. M40-49 | DNS | |
| 175 | 257 | Ульянов Эдуард | М | C. M50-59 | DNS |
Элита Женщины · 96 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Головастова Екатерина | Ж | Элита (Жен) | 02:47:40.19 |
| 2 | 303 | Гуренкова Екатерина | Ж | Элита (Жен) | 02:47:40.98 |
| 3 | 275 | Максимова Мария | Ж | Элита (Жен) | 02:47:41.47 |
| 4 | 265 | Полевая Юлия | Ж | Элита (Жен) | 02:47:44.79 |
| 5 | 44 | Колесникова Алина | Ж | Элита (Жен) | 02:47:45.37 |
| 6 | 2 | Letaeva Marina | Ж | Элита (Жен) | 02:48:05.36 |
| 7 | 236 | Лукашенко Анастасия | Ж | Элита (Жен) | 02:48:09.39 |
| 8 | 20 | Гордеева Дарья | Ж | Элита (Жен) | DNS |
| 9 | 37 | Спирина Дарья | Ж | Элита (Жен) | DNS |
Кластер «D» · 96 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Шараева Анна | Ж | RCA | D. Ж18-29 | 02:47:46.18 |
| 2 | 234 | Кожеурова Полина | Ж | Zubov Team | D. Ж18-29 | 02:47:47.34 |
| 3 | 40 | Прошина Наталья | Ж | Skill Up | D. Ж30-39 | 02:47:47.93 |
| 4 | 330 | Высоцкая Наталья | Ж | D. Ж30-39 | 02:47:49.24 | |
| 5 | 301 | Ингелевич Екатерина | Ж | RCA | D. Ж30-39 | 02:47:50.08 |
| 6 | 291 | Петрова Мария | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж40-49 | 02:47:54.28 |
| 7 | 52 | Костанди Елизавета | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж40-49 | 02:47:54.42 |
| 8 | 205 | Малыхина Людмила | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж30-39 | 02:47:55.89 |
| 9 | 369 | Крючкова Полина | Ж | D. Ж30-39 | 02:47:58.12 | |
| 10 | 120 | Пушкарева Анастасия | Ж | D. Ж30-39 | 02:47:59.60 | |
| 11 | 284 | Сальникова Ирина | Ж | Skill Up | D. Ж30-39 | 02:48:00.44 |
| 12 | 212 | Кучинская Елена | Ж | RCA | D. Ж40-49 | 02:48:03.35 |
| 13 | 201 | Разыграева Екатерина | Ж | Zubov Team | D. Ж40-49 | 02:48:04.13 |
| 14 | 313 | Леонова Алина | Ж | D. Ж18-29 | 02:48:04.31 | |
| 15 | 339 | Яковлева Александра | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж40-49 | 02:48:05.59 |
| 16 | 220 | Медведская Марина | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж40-49 | 02:48:05.60 |
| 17 | 295 | Барышникова Дарья | Ж | D. Ж40-49 | 02:48:07.14 | |
| 18 | 312 | Акпанбетова Елена | Ж | D. Ж40-49 | 02:48:09.34 | |
| 19 | 188 | Щукина Елена | Ж | Skill Up | D. Ж30-39 | 02:48:09.83 |
| 20 | 145 | Черных Светлана | Ж | D. Ж30-39 | 02:48:11.17 | |
| 21 | 161 | Han Milana | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж40-49 | 02:48:11.78 |
| 22 | 107 | Ткачева Марина | Ж | D. Ж40-49 | 02:48:18.37 | |
| 23 | 344 | Гришанова Мария | Ж | D. Ж30-39 | 02:48:31.70 | |
| 24 | 238 | Кожеурова Елена | Ж | Zubov Team | D. Ж30-39 | 02:48:32.01 |
| 25 | 129 | Серикова Наталья | Ж | RCA | D. Ж30-39 | 02:51:42.79 |
| 26 | 153 | Соловьева Анна | Ж | RCA | D. Ж30-39 | 02:53:36.11 |
| 27 | 96 | Радужан Мария | Ж | D. Ж30-39 | 03:02:08.92 | |
| 28 | 78 | Тимофеева Мария | Ж | RCA | D. Ж40-49 | 03:02:41.38 |
| 29 | 214 | Дроздова Мария | Ж | D. Ж40-49 | 03:02:41.41 | |
| 30 | 287 | Протасова Евгения | Ж | D. Ж40-49 | 03:08:17.53 | |
| 31 | 243 | Sirotkina Valeria | Ж | D. Ж30-39 | 03:11:09.14 | |
| 32 | 167 | Гваджава Тамара | Ж | RCA | D. Ж50+ | 03:11:27.79 |
| 33 | 178 | Шорина Екатерина | Ж | D. Ж50+ | 03:11:39.53 | |
| 34 | 209 | Дахина Ольга | Ж | D. Ж40-49 | 03:11:53.72 | |
| 35 | 192 | Капущова Ольга | Ж | D. Ж50+ | 03:11:54.04 | |
| 36 | 375 | Агеева Вероника | Ж | D. Ж40-49 | 03:12:05.55 | |
| 37 | 269 | Ермилова Ольга | Ж | D. Ж40-49 | 03:12:46.02 | |
| 38 | 105 | Хомякова Евгения | Ж | D. Ж50+ | 03:13:49.03 | |
| 39 | 169 | Углова Ирина | Ж | D. Ж30-39 | 03:14:51.64 | |
| 40 | 184 | Демина Елена | Ж | D. Ж40-49 | 03:15:20.98 | |
| 41 | 133 | Курносова Мария | Ж | D. Ж18-29 | 03:15:42.28 | |
| 42 | 307 | Федоренко Ирина | Ж | D. Ж40-49 | 03:45:45.15 | |
| 43 | 334 | Ганаева Ирина | Ж | IMPULSE TEAM | D. Ж50+ | 03:50:08.00 |
| 44 | 152 | Ланцова Мария | Ж | D. Ж50+ | 03:51:09.22 | |
| 45 | 62 | Куличенко Людмила | Ж | D. Ж50+ | 03:53:44.57 | |
| 46 | 315 | Бунеева Дарья | Ж | D. Ж18-29 | DNF | |
| 47 | 343 | Волкова Ярослава | Ж | D. Ж18-29 | DNF | |
| 48 | 268 | Агеева Вероника | Ж | RCA | D. Ж40-49 | DNS |
| 49 | 117 | Бруман Татьяна | Ж | D. Ж30-39 | DNS | |
| 50 | 274 | Волчанская Анастасия | Ж | D. Ж30-39 | DNS | |
| 51 | 332 | Грицкова Оя | Ж | RCA | D. Ж40-49 | DNS |
| 52 | 299 | Рыбина Светлана | Ж | D. Ж18-29 | DNS |
Заезд 96 км, Руза
| # | Номер | Участник | Пол | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1019 | Бухтояров Олег | М | 02:38:05.62 |
| 2 | 1156 | Рощин Илья | М | 02:41:07.21 |
| 3 | 1105 | Модин Павел | М | 02:41:31.51 |
| 4 | 1046 | Ермолович Илья | М | 02:41:38.38 |
| 5 | 1130 | Федосов Артур | М | 02:41:41.72 |
| 6 | 1131 | Yesin Dmitry | М | 02:41:42.54 |
| 7 | 1123 | Гаврилова Екатерина | Ж | 02:41:44.29 |
| 8 | 1080 | Бугорков Дмитрий | М | 02:41:51.20 |
| 9 | 1117 | Никитин Дмитрий | М | 02:42:01.18 |
| 10 | 1032 | Игнатьев Тимофей | М | 02:42:05.39 |
| 11 | 1100 | Биктимирова Алина | Ж | 02:42:17.21 |
| 12 | 1099 | Щитов Кирилл | М | 02:42:17.85 |
| 13 | 1143 | Валынин Валерий | М | 02:43:24.29 |
| 14 | 1005 | Минажетдинов Тахир | М | 02:45:09.71 |
| 15 | 1031 | Богданов Станислав | М | 02:45:22.15 |
| 16 | 1065 | Губанов Александр | М | 02:45:26.29 |
| 17 | 1074 | Корягин Андрей | М | 02:45:26.48 |
| 18 | 1009 | Савостьянов Антон | М | 02:45:31.95 |
| 19 | 1092 | Бабин Павел | М | 02:45:42.32 |
| 20 | 1078 | Давыдова Елена | Ж | 02:45:44.58 |
| 21 | 1055 | Орлов Леонид | М | 02:45:59.96 |
| 22 | 1070 | Семушкин Денис | М | 02:46:03.77 |
| 23 | 1044 | Гурешов Виталий | М | 02:46:11.04 |
| 24 | 1064 | Pikovskaya Vera | Ж | 02:47:07.11 |
| 25 | 1024 | Боровой Сергей | М | 02:48:56.11 |
| 26 | 1023 | Astrein Dmitry | М | 02:48:56.11 |
| 27 | 1146 | Кузнецов Руслан | М | 02:49:09.15 |
| 28 | 1109 | Бойко Дмитрий | М | 02:49:23.30 |
| 29 | 1014 | Федотов Юрий | М | 02:49:37.62 |
| 30 | 1152 | Серянин Станислав | М | 02:53:09.30 |
| 31 | 1041 | Тимошенков Алексей | М | 02:54:53.71 |
| 32 | 1018 | Минаев Сергей | М | 02:55:09.55 |
| 33 | 1121 | Бояринцев Сергей | М | 02:55:29.09 |
| 34 | 1126 | Скрывля Александр | М | 02:56:38.57 |
| 35 | 1108 | Блинов Владимир | М | 02:56:38.63 |
| 36 | 1067 | Юлин Андрей | М | 02:57:31.72 |
| 37 | 1137 | Никитина Ксения | Ж | 02:57:35.15 |
| 38 | 1076 | Полторанин Георгий | М | 02:57:37.89 |
| 39 | 1103 | Додевски Дейвид | М | 02:58:29.72 |
| 40 | 1128 | Чесалин Анатолий | М | 02:59:29.12 |
| 41 | 1138 | Майгуров Виктор | М | 03:00:58.93 |
| 42 | 1149 | Куропаткин Дмитрий | М | 03:01:24.72 |
| 43 | 1113 | Алексеевич Мещеряков | М | 03:01:31.88 |
| 44 | 1086 | Кретов Сергей | М | 03:01:35.84 |
| 45 | 1043 | Селезнев Владимир | М | 03:02:01.69 |
| 46 | 1083 | Шерыханов Андрей | М | 03:02:03.00 |
| 47 | 1057 | Галайко Алексей | М | 03:02:08.43 |
| 48 | 1054 | Сергеев Александр | М | 03:02:11.07 |
| 49 | 1073 | Мищенко Дмитрий | М | 03:02:23.33 |
| 50 | 1001 | Куличенко Владимир | М | 03:02:25.03 |
| 51 | 1015 | Шобанов Андрей | М | 03:02:25.82 |
| 52 | 1136 | Башлыкевич Анастасия | Ж | 03:02:37.61 |
| 53 | 1090 | Пономарева Ирина | Ж | 03:02:42.73 |
| 54 | 1134 | Иванов Илья | М | 03:02:49.26 |
| 55 | 1056 | Новицкий Артём | М | 03:02:53.06 |
| 56 | 1141 | Бояринцева Надежда | Ж | 03:02:54.66 |
| 57 | 1158 | Хозов Дмитрий | М | 03:02:56.11 |
| 58 | 1068 | Конаховский Олег | М | 03:02:56.25 |
| 59 | 1094 | Большаков Евгений | М | 03:03:00.37 |
| 60 | 1077 | Гращенков Владислав | М | 03:03:15.60 |
| 61 | 1022 | Краснова Юлия | Ж | 03:03:20.38 |
| 62 | 1133 | Черненко Евгений | М | 03:03:22.45 |
| 63 | 1125 | Кулагина Анна | Ж | 03:03:22.83 |
| 64 | 1058 | Капущов Александр | М | 03:03:29.08 |
| 65 | 1096 | Абрамович Игорь | М | 03:03:30.86 |
| 66 | 1148 | Герасимов Никита | М | 03:03:32.43 |
| 67 | 1049 | Торубаров Александр | М | 03:04:08.89 |
| 68 | 1066 | Задера Михаил | М | 03:05:03.64 |
| 69 | 1106 | Яньшин Максим | М | 03:10:50.81 |
| 70 | 1033 | Закон Олег | М | 03:11:16.76 |
| 71 | 1107 | Михайленко Сергей | М | 03:11:28.11 |
| 72 | 1150 | Паньков Юрий | М | 03:11:44.35 |
| 73 | 1051 | Холкин Роман | М | 03:13:11.66 |
| 74 | 1111 | Gorshkov Sergei | М | 03:14:30.31 |
| 75 | 1140 | Калужин Павел | М | 03:14:52.43 |
| 76 | 1020 | Шадрин Павел | М | 03:15:10.40 |
| 77 | 1007 | Крысанов Евгений | М | 03:17:23.09 |
| 78 | 1027 | Чернопятов Михаил | М | 03:19:07.67 |
| 79 | 1102 | Анохин Олег | М | 03:19:09.64 |
| 80 | 1116 | Лосев Антон | М | 03:19:17.42 |
| 81 | 1079 | Ахромов Дмитрий | М | 03:19:24.65 |
| 82 | 1122 | Королева Наталья | Ж | 03:19:38.63 |
| 83 | 1036 | Чухлеб Олег | М | 03:19:42.60 |
| 84 | 1157 | Муконина Татьяна | Ж | 03:19:48.19 |
| 85 | 1047 | Левенец Виктория | Ж | 03:19:49.56 |
| 86 | 1155 | Мискарьянц Антон | М | 03:19:50.04 |
| 87 | 1115 | Сердюков Николай | М | 03:19:55.39 |
| 88 | 1040 | Сутормина Екатерина | Ж | 03:19:56.57 |
| 89 | 1021 | Тарасов Петр | М | 03:20:07.00 |
| 90 | 1038 | Сутормин Алексей | М | 03:20:23.42 |
| 91 | 1154 | Галямова Вероника | Ж | 03:20:34.17 |
| 92 | 1063 | Сажко Василий | М | 03:25:48.70 |
| 93 | 1127 | Майоров Евгений | М | 03:26:19.10 |
| 94 | 1153 | Курманов Никита | М | 03:26:45.65 |
| 95 | 1062 | Волынкин Илья | М | 03:26:48.69 |
| 96 | 1144 | Воробьев Артём | М | 03:27:12.56 |
| 97 | 1145 | Евсиков Андрей | М | 03:27:13.07 |
| 98 | 1035 | Плескачевская Ирина | Ж | 03:27:35.04 |
| 99 | 1089 | Князев Андрей | М | 03:28:40.36 |
| 100 | 1072 | Гуменюк Дмитрий | М | 03:29:56.34 |
| 101 | 1118 | Смирнова Ольга | Ж | 03:30:37.38 |
| 102 | 1002 | Жильцов Александр | М | 03:31:59.32 |
| 103 | 1135 | Хохлачев Сергей | М | 03:32:38.19 |
| 104 | 1124 | Ахметова Гульнара | Ж | 03:32:58.52 |
| 105 | 1003 | Кириленко Олеся | Ж | 03:32:58.58 |
| 106 | 1025 | Китченко Дмитрий | М | 03:33:09.65 |
| 107 | 1000 | Badmaeva Natalia | Ж | 03:33:29.76 |
| 108 | 1101 | Авдеев Михаил | М | 03:35:40.45 |
