Granfondo — Бородино 2026 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Протокол
Стартовало
631
Финишировало
609
DNF
22
DNS
86
Кластер «A» · 88 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Жданов Александр | М | A. M40-49 | 01:59:38.37 | |
| 2 | 313 | Кривошеев Даниил | М | A. M18-29 | 01:59:39.38 | |
| 3 | 325 | Шеваров Дмитрий | М | HBFS Black | A. M30-39 | 02:00:30.34 |
| 4 | 9 | Урьяш Максим | М | RCA Team | A. M40-49 | 02:01:18.09 |
| 5 | 81 | Окунев Денис | М | A. M30-39 | 02:01:18.09 | |
| 6 | 229 | Червяков Дмитрий | М | VGU 1 (Волга) | A. M50-59 | 02:01:18.84 |
| 7 | 27 | Масленников Вадим | М | A. M30-39 | 02:01:19.80 | |
| 8 | 323 | Алексеев Павел | М | VGU 1 (Волга) | A. M50-59 | 02:01:19.91 |
| 9 | 209 | Галстян Манук | М | Ехай | A. M40-49 | 02:01:21.07 |
| 10 | 18 | Бочков Кирилл | М | A. M30-39 | 02:01:22.05 | |
| 11 | 24 | Трубецкой Сергей | М | A. M30-39 | 02:01:22.58 | |
| 12 | 3 | Разумов Максим | М | A. M30-39 | 02:01:24.22 | |
| 13 | 54 | Сибиряков Михаил | М | RCA Team | A. M40-49 | 02:01:24.27 |
| 14 | 116 | Сакирский Алексей | М | HBFS Black | A. M40-49 | 02:01:24.57 |
| 15 | 109 | Бучин Семен | М | A. M40-49 | 02:01:24.75 | |
| 16 | 210 | Крыжановский Максим | М | Ехай | A. M30-39 | 02:01:25.16 |
| 17 | 208 | Усольцев Алексей | М | Ехай | A. M18-29 | 02:01:26.40 |
| 18 | 220 | Кудяшов Станислав | М | A. M40-49 | 02:01:26.63 | |
| 19 | 283 | Ковалев Роман | М | VGU 1 (Волга) | A. M40-49 | 02:01:27.24 |
| 20 | 13 | Кузнецов Владимир | М | A. M60+ | 02:01:27.82 | |
| 21 | 104 | Рыбачук Андрей | М | A. M30-39 | 02:01:27.90 | |
| 22 | 121 | Соколов Алексей | М | A. M40-49 | 02:01:28.30 | |
| 23 | 157 | Радюк Александр | М | RCA Team | A. M18-29 | 02:01:28.47 |
| 24 | 83 | Демин Александр | М | SERPANTIN | A. M40-49 | 02:01:29.16 |
| 25 | 237 | Чмелёв Павел | М | RCA Team | A. M40-49 | 02:01:30.31 |
| 26 | 94 | Солодов Анатолий | М | A. M30-39 | 02:01:51.26 | |
| 27 | 168 | Кузьмиченко Александр | М | A. M50-59 | 02:01:52.80 | |
| 28 | 226 | Дроздов Александр | М | A. M40-49 | 02:01:53.23 | |
| 29 | 135 | Avdeev Aleksey | М | VGU 1 (Волга) | A. M50-59 | 02:01:54.36 |
| 30 | 65 | Ипатьев Георгий | М | A. M30-39 | 02:01:54.56 | |
| 31 | 85 | Аваков Аршак | М | A. M40-49 | 02:01:54.75 | |
| 32 | 43 | Агапов Андрей | М | A. M30-39 | 02:01:54.87 | |
| 33 | 152 | Ланг Герман | М | RCA Team | A. M50-59 | 02:01:55.50 |
| 34 | 171 | Чесалин Владимир | М | A. M30-39 | 02:01:55.72 | |
| 35 | 133 | Демёхин Андрей | М | VGU 1 (Волга) | A. M50-59 | 02:01:56.21 |
| 36 | 262 | Романков Евгений | М | A. M30-39 | 02:01:56.84 | |
| 37 | 212 | Богатков Феликс | М | Ехай | A. M40-49 | 02:01:56.90 |
| 38 | 290 | Соннов Сергей | М | A. M18-29 | 02:01:57.85 | |
| 39 | 93 | Васильев Дмитрий | М | SERPANTIN | A. M40-49 | 02:01:58.71 |
| 40 | 240 | Русанов Иван | М | RCA Team | A. M30-39 | 02:01:59.23 |
| 41 | 125 | Горбунов Александр | М | RCA Team | A. M40-49 | 02:01:59.41 |
| 42 | 219 | Пташинский Василий | М | RCA Team | A. M50-59 | 02:01:59.77 |
| 43 | 207 | Гудков Евгений | М | Ехай | A. M30-39 | 02:02:00.21 |
| 44 | 305 | Михайлов Александр | М | A. M60+ | 02:02:00.34 | |
| 45 | 326 | Ураткин Алексей | М | A. M40-49 | 02:02:00.91 | |
| 46 | 192 | Пьянков Виталий | М | A. M30-39 | 02:02:01.09 | |
| 47 | 249 | Кондаков Алексей | М | A. M40-49 | 02:02:01.81 | |
| 48 | 69 | Колесников Александр | М | A. M40-49 | 02:02:03.01 | |
| 49 | 329 | Кочетков Кирилл | М | A. M30-39 | 02:02:03.05 | |
| 50 | 201 | Шамбер Владислав | М | RCA Team | A. M50-59 | 02:02:04.00 |
| 51 | 239 | Резников Илья | М | A. M40-49 | 02:02:04.68 | |
| 52 | 175 | Хасаншин Родион | М | HBFS Black | A. M30-39 | 02:02:11.93 |
| 53 | 213 | Жинов Кирилл | М | Ехай | A. M30-39 | 02:02:11.94 |
| 54 | 4 | Соколов Евгений | М | A. M40-49 | 02:05:10.81 | |
| 55 | 110 | Волов Николай | М | A. M40-49 | 02:06:54.75 | |
| 56 | 170 | Шмыгун Андрей | М | A. M50-59 | 02:08:09.13 | |
| 57 | 82 | Киселев Павел | М | A. M40-49 | 02:12:33.50 | |
| 58 | 60 | Беликов Юрий | М | A. M30-39 | 02:12:45.42 | |
| 59 | 299 | Хромылев Виктор | М | A. M60+ | 02:26:41.47 | |
| 60 | 56 | Корнев Борис | М | A. M60+ | 02:26:52.84 | |
| 61 | 206 | Semerikov Danila | М | HBFS Black | A. M30-39 | DNF |
| 62 | 234 | Боев Юрий | М | HBFS Black | A. M40-49 | DNS |
| 63 | 31 | Виленский Максим | М | A. M50-59 | DNS | |
| 64 | 131 | Жак Михаил | М | RCA Team | A. M40-49 | DNS |
| 65 | 10 | Зубов Матвей | М | A. M30-39 | DNS | |
| 66 | 8 | Курьянов Степан | М | A. M30-39 | DNS | |
| 67 | 28 | Минашкин Сергей | М | A. M40-49 | DNS | |
| 68 | 97 | Михейчик Степан | М | A. M30-39 | DNS | |
| 69 | 332 | Музычкин Антон | М | A. M30-39 | DNS | |
| 70 | 214 | Новиков Федор | М | Ехай | A. M30-39 | DNS |
| 71 | 30 | Петручик Александр | М | A. M40-49 | DNS |
Элита М · 88 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Беликов Никита | М | Элита М | 01:59:37.72 |
| 2 | 2 | Васильев Никита | М | Элита М | 01:59:38.31 |
| 3 | 1 | Пузанов Дмитрий | М | Элита М | 02:00:28.42 |
| 4 | 193 | Тишкин Александр | М | Элита М | 02:01:55.95 |
| 5 | 286 | Ерофеев Леонид | М | Элита М | 02:12:18.19 |
| 6 | 211 | Григорьев Платон | М | Элита М | DNF |
Кластер «B» · 88 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Нечаев Кирилл | М | B. M18-29 | 02:10:26.34 | |
| 2 | 102 | Бояринцев Сергей | М | Zubov Team | B. M30-39 | 02:10:26.47 |
| 3 | 77 | Кузьмин Денис | М | Skill Up | B. M40-49 | 02:10:26.60 |
| 4 | 287 | Лисицын Иван | М | SERPANTIN | B. M18-29 | 02:10:26.94 |
| 5 | 302 | Khristin Evgeniy | М | B. M30-39 | 02:10:27.98 | |
| 6 | 100 | Сергушов Евгений | М | B. M30-39 | 02:10:28.02 | |
| 7 | 40 | Санкин Алексей | М | B. M40-49 | 02:10:28.04 | |
| 8 | 264 | Дорофеев Артем | М | Zubov Team | B. M18-29 | 02:10:28.05 |
| 9 | 126 | Леонов Виктор | М | Skill Up | B. M40-49 | 02:10:28.17 |
| 10 | 62 | Стасюк Владимир | М | HBFS | B. M40-49 | 02:10:28.40 |
| 11 | 227 | Невзгодин Андрей | М | Zubov Team | B. M18-29 | 02:10:28.75 |
| 12 | 270 | Алекс Ков | М | B. M30-39 | 02:10:28.79 | |
| 13 | 258 | Флегентов Илья | М | Skill Up | B. M40-49 | 02:10:29.12 |
| 14 | 117 | Айнабеков Эрик | М | Skill Up | B. M50-59 | 02:10:30.08 |
| 15 | 298 | Романов Сергей | М | B. M50-59 | 02:10:30.19 | |
| 16 | 105 | Топников Михаил | М | Ikigai | B. M18-29 | 02:10:30.21 |
| 17 | 306 | Паничев Юрий | М | B. M60+ | 02:10:30.29 | |
| 18 | 257 | Тарков Никита | М | B. M30-39 | 02:10:30.40 | |
| 19 | 148 | Горячев Вячеслав | М | B. M60+ | 02:10:30.64 | |
| 20 | 297 | Синицын Илья | М | B. M40-49 | 02:10:30.80 | |
| 21 | 108 | Нечаев Виктор | М | B. M40-49 | 02:10:30.96 | |
| 22 | 74 | Romanchikov Andrey | М | B. M40-49 | 02:10:30.98 | |
| 23 | 269 | Волков Владимир | М | B. M60+ | 02:10:31.19 | |
| 24 | 71 | Воскобойников Константин | М | Skill Up | B. M30-39 | 02:10:31.33 |
| 25 | 330 | Шалашов Игорь | М | B. M40-49 | 02:10:31.77 | |
| 26 | 182 | Казупеев Михаил | М | Skill Up | B. M40-49 | 02:10:31.97 |
| 27 | 107 | Строков Александр | М | B. M30-39 | 02:10:31.98 | |
| 28 | 137 | Федотов Владимир | М | B. M40-49 | 02:10:31.98 | |
| 29 | 198 | Рычков Даниил | М | HBFS | B. M30-39 | 02:10:32.25 |
| 30 | 103 | Ежов Валерий | М | B. M30-39 | 02:10:32.48 | |
| 31 | 203 | Мельников Кирилл | М | B. M30-39 | 02:10:32.58 | |
| 32 | 263 | Жданов Максим | М | SERPANTIN | B. M40-49 | 02:10:32.59 |
| 33 | 308 | Поликарпов Вячеслав | М | B. M18-29 | 02:10:32.67 | |
| 34 | 172 | Волков Сергей | М | RCA | B. M30-39 | 02:10:32.94 |
| 35 | 221 | Юденков Дмитрий | М | B. M30-39 | 02:10:33.05 | |
| 36 | 204 | Коломийцев Кирилл | М | HBFS | B. M30-39 | 02:10:33.30 |
| 37 | 84 | Рублев Андрей | М | B. M40-49 | 02:10:33.40 | |
| 38 | 61 | Дмитриев Всеволод | М | B. M30-39 | 02:10:33.56 | |
| 39 | 261 | Кострикин Сергей | М | Ikigai | B. M40-49 | 02:10:33.70 |
| 40 | 314 | Кленин Михаил | М | SERPANTIN | B. M40-49 | 02:10:33.83 |
| 41 | 32 | Кудрявцев Антон | М | B. M40-49 | 02:10:33.88 | |
| 42 | 223 | Щукин Константин | М | Skill Up | B. M30-39 | 02:10:34.11 |
| 43 | 164 | Андриянен Виталий | М | B. M40-49 | 02:10:34.19 | |
| 44 | 101 | Хаченков Сергей | М | B. M50-59 | 02:10:34.58 | |
| 45 | 42 | Карев Алексей | М | B. M40-49 | 02:10:34.58 | |
| 46 | 55 | Тургунбаев Александр | М | B. M50-59 | 02:10:35.04 | |
| 47 | 225 | Oprishko Vadim | М | B. M50-59 | 02:10:35.06 | |
| 48 | 143 | Павлин Павел | М | B. M50-59 | 02:10:35.29 | |
| 49 | 251 | Филиппов Максим | М | SERPANTIN | B. M30-39 | 02:10:35.45 |
| 50 | 75 | Модырка Раду | М | Ikigai | B. M50-59 | 02:10:35.51 |
| 51 | 316 | Аксёнов Павел | М | B. M30-39 | 02:10:35.59 | |
| 52 | 291 | Джалилов Гамлет | М | B. M50-59 | 02:10:35.69 | |
| 53 | 106 | Антонов Дмитрий | М | HBFS | B. M18-29 | 02:10:36.12 |
| 54 | 301 | Antonov Yury | М | B. M40-49 | 02:10:36.32 | |
| 55 | 307 | Стелигин Александр | М | B. M30-39 | 02:10:36.52 | |
| 56 | 183 | Симанин Дмитрий | М | Ikigai | B. M50-59 | 02:10:37.48 |
| 57 | 217 | Наумов Вячеслав | М | RCA | B. M50-59 | 02:10:37.49 |
| 58 | 34 | Петренко Михаил | М | B. M30-39 | 02:10:37.72 | |
| 59 | 278 | Гроссет Эдгар | М | B. M30-39 | 02:10:37.98 | |
| 60 | 35 | Соуза Дос | М | RCA | B. M30-39 | 02:10:38.60 |
| 61 | 200 | Ермоленко Андрей | М | B. M30-39 | 02:10:39.05 | |
| 62 | 46 | Родионов Константин | М | B. M40-49 | 02:10:39.34 | |
| 63 | 95 | Лебедев Николай | М | B. M50-59 | 02:10:39.62 | |
| 64 | 277 | Домбровский Роман | М | HBFS | B. M40-49 | 02:10:39.92 |
| 65 | 190 | Кошелев Игорь | М | B. M60+ | 02:10:44.06 | |
| 66 | 271 | Шишкин Александр | М | Zubov Team | B. M30-39 | 02:10:45.20 |
| 67 | 160 | Косов Евгений | М | B. M40-49 | 02:10:46.48 | |
| 68 | 241 | Иванов Максим | М | B. M40-49 | 02:10:46.66 | |
| 69 | 310 | Брусникин Александр | М | B. M30-39 | 02:16:26.56 | |
| 70 | 33 | Капранов Владимир | М | B. M50-59 | 02:16:35.00 | |
| 71 | 134 | Сергиенко Дмитрий | М | RCA | B. M50-59 | 02:16:36.07 |
| 72 | 80 | Полосухин Дмитрий | М | B. M50-59 | 02:16:42.79 | |
| 73 | 162 | Мишин Павел | М | B. M50-59 | 02:25:35.80 | |
| 74 | 181 | Dzhamaliev Kurbanmagomed | М | RCA | B. M40-49 | 02:39:39.70 |
| 75 | 194 | Ельцов Николай | М | B. M60+ | 02:39:40.03 | |
| 76 | 21 | Тевелев Вадим | М | B. M50-59 | DNF | |
| 77 | 328 | Артемьев Олег | М | B. M50-59 | DNF | |
| 78 | 146 | Бухтояров Аркадий | М | B. M50-59 | DNS | |
| 79 | 238 | Кочетков Юрий | М | SERPANTIN | B. M50-59 | DNS |
| 80 | 243 | Политов Евгений | М | B. M40-49 | DNS | |
| 81 | 22 | Яцевич Кирилл | М | B. M30-39 | DNS |
Кластер «C» · 88 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Чикита Родион | М | C. M18-29 | 02:13:48.90 | |
| 2 | 89 | Азин Максим | М | C. M40-49 | 02:13:49.43 | |
| 3 | 315 | Бондин Михаил | М | WattAge Team | C. M18-29 | 02:13:49.87 |
| 4 | 289 | Раджапов Владимир | М | WattAge Team | C. M30-39 | 02:13:49.97 |
| 5 | 179 | Мечтаев Михаил | М | C. M40-49 | 02:13:50.34 | |
| 6 | 128 | Буркин Алексей | М | C. M50-59 | 02:13:51.09 | |
| 7 | 267 | Филиппов Юрий | М | C. M50-59 | 02:13:51.28 | |
| 8 | 149 | Бухинский Эдуард | М | C. M40-49 | 02:13:51.29 | |
| 9 | 142 | Dzyuba Semen | М | HBFS | C. M50-59 | 02:13:51.39 |
| 10 | 167 | Макеев Артем | М | C. M18-29 | 02:13:51.46 | |
| 11 | 180 | Семенов Сергей | М | C. M30-39 | 02:13:51.50 | |
| 12 | 199 | Михайлов Сергей | М | C. M40-49 | 02:13:51.64 | |
| 13 | 173 | Силаков Александр | М | RCA | C. M40-49 | 02:13:51.86 |
| 14 | 218 | Иванов Максим | М | Ikigai | C. M18-29 | 02:13:51.97 |
| 15 | 195 | Власенко Алексей | М | C. M30-39 | 02:13:52.37 | |
| 16 | 259 | Старовойтов Максим | М | HBFS | C. M40-49 | 02:13:52.37 |
| 17 | 233 | Фурсов Максим | М | HBFS | C. M40-49 | 02:13:52.42 |
| 18 | 285 | Belyakov Anton | М | SERPANTIN | C. M50-59 | 02:13:52.66 |
| 19 | 169 | Беспечанский Дмитрий | М | C. M40-49 | 02:13:53.38 | |
| 20 | 205 | Губанов Александр | М | C. M50-59 | 02:13:53.46 | |
| 21 | 224 | Лопатин Кирилл | М | C. M30-39 | 02:13:53.58 | |
| 22 | 222 | Пюрко Ярослав | М | C. M30-39 | 02:13:53.66 | |
| 23 | 245 | Сомкин Денис | М | C. M40-49 | 02:13:53.68 | |
| 24 | 309 | Дубровский Владимир | М | Skill Up | C. M50-59 | 02:13:53.68 |
| 25 | 63 | Агуреев Никита | М | C. M40-49 | 02:13:53.90 | |
| 26 | 67 | Ермольчик Владимир | М | C. M30-39 | 02:13:54.37 | |
| 27 | 127 | Макаренко Владимир | М | C. M50-59 | 02:13:55.02 | |
| 28 | 50 | Орлов Дмитрий | М | Zubov Team | C. M40-49 | 02:13:55.31 |
| 29 | 197 | Бухаров Евгений | М | C. M40-49 | 02:13:55.65 | |
| 30 | 272 | Беляков Константин | М | WattAge Team | C. M40-49 | 02:13:55.79 |
| 31 | 244 | Смирнов Андрей | М | C. M40-49 | 02:13:56.10 | |
| 32 | 282 | Журавский Евгений | М | HBFS | C. M30-39 | 02:13:56.11 |
| 33 | 41 | Рябыкин Андрей | М | Skill Up | C. M40-49 | 02:13:56.28 |
| 34 | 129 | Сердотецкий Андрей | М | Skill Up | C. M40-49 | 02:13:56.75 |
| 35 | 177 | Чесалин Анатолий | М | SERPANTIN | C. M60+ | 02:13:57.43 |
| 36 | 247 | Булатников Михаил | М | C. M40-49 | 02:13:58.49 | |
| 37 | 112 | Пенушкин Егор | М | C. M30-39 | 02:13:58.74 | |
| 38 | 159 | Михасёв Александр | М | C. M40-49 | 02:13:59.35 | |
| 39 | 115 | Каширин Никита | М | C. M30-39 | 02:13:59.89 | |
| 40 | 132 | Зубакин Андрей | М | C. M50-59 | 02:14:00.89 | |
| 41 | 294 | Дергаченко Сергей | М | C. M30-39 | 02:14:01.58 | |
| 42 | 114 | Санталов Александр | М | HBFS | C. M50-59 | 02:14:02.13 |
| 43 | 174 | Пархоменко Сергей | М | RCA | C. M50-59 | 02:14:05.10 |
| 44 | 123 | Усачев Глеб | М | C. M30-39 | 02:14:05.28 | |
| 45 | 275 | Введенский Иван | М | C. M40-49 | 02:14:05.35 | |
| 46 | 281 | Дибров Александр | М | C. M50-59 | 02:14:06.92 | |
| 47 | 176 | Елисеев Сергей | М | C. M50-59 | 02:14:07.99 | |
| 48 | 120 | Овчинников Денис | М | C. M30-39 | 02:14:10.81 | |
| 49 | 188 | Меньшиков Олег | М | C. M50-59 | 02:14:11.69 | |
| 50 | 232 | Rodionov Aleksandr | М | C. M40-49 | 02:14:15.92 | |
| 51 | 274 | Щербинин Артём | М | C. M30-39 | 02:14:20.16 | |
| 52 | 273 | Щербинин Олег | М | C. M30-39 | 02:14:20.40 | |
| 53 | 331 | Банк Иван | М | C. M40-49 | 02:14:20.67 | |
| 54 | 311 | Фисенко Виктор | М | SERPANTIN | C. M40-49 | 02:14:44.73 |
| 55 | 145 | Савостин Илья | М | C. M40-49 | 02:22:25.61 | |
| 56 | 165 | Майоров Сергей | М | C. M40-49 | 02:22:26.13 | |
| 57 | 296 | Кожекин Павел | М | C. M40-49 | 02:22:31.13 | |
| 58 | 279 | Шмаков Илья | М | C. M50-59 | 02:22:32.08 | |
| 59 | 150 | Балакирев Геннадий | М | Ikigai | C. M50-59 | 02:22:35.42 |
| 60 | 154 | Селиверстов Никита | М | C. M18-29 | 02:22:36.77 | |
| 61 | 185 | Юркевич Владимир | М | C. M50-59 | 02:22:40.08 | |
| 62 | 99 | Вольхин Алексей | М | C. M50-59 | 02:22:41.73 | |
| 63 | 38 | Миколаенко Денис | М | C. M30-39 | 02:22:42.84 | |
| 64 | 92 | Блинов Владимир | М | C. M30-39 | 02:22:42.95 | |
| 65 | 44 | Голубев Валентин | М | C. M30-39 | 02:22:45.77 | |
| 66 | 235 | Харитонов Александр | М | C. M40-49 | 02:22:46.15 | |
| 67 | 231 | Лосев Сергей | М | C. M30-39 | 02:23:32.43 | |
| 68 | 91 | Пешехонов Александр | М | C. M40-49 | 02:25:20.16 | |
| 69 | 47 | Шавлюгин Василий | М | C. M40-49 | 02:28:17.59 | |
| 70 | 156 | Рощин Илья | М | C. M30-39 | 02:28:25.78 | |
| 71 | 138 | Kardashev Yuri | М | C. M60+ | 02:28:43.80 | |
| 72 | 66 | Ельцов Денис | М | C. M40-49 | 02:34:38.09 | |
| 73 | 186 | Лукин Вячеслав | М | C. M50-59 | 02:37:26.07 | |
| 74 | 153 | Романов Александр | М | C. M40-49 | 02:38:03.19 | |
| 75 | 37 | Жойдик Михаил | М | C. M30-39 | 02:38:04.74 | |
| 76 | 68 | Сергеев Александр | М | C. M40-49 | 02:38:14.18 | |
| 77 | 39 | Титков Алексей | М | C. M40-49 | 02:38:38.43 | |
| 78 | 255 | Фатейчев Сергей | М | C. M60+ | 02:42:38.43 | |
| 79 | 96 | Махортов Евгений | М | C. M30-39 | 02:42:55.63 | |
| 80 | 58 | Рагозин Александр | М | C. M40-49 | 02:43:00.15 | |
| 81 | 252 | Куликов Даниил | М | C. M30-39 | 02:43:02.36 | |
| 82 | 324 | Грибко Андрей | М | C. M30-39 | 02:46:04.56 | |
| 83 | 178 | Тришин Алексей | М | WattAge Team | C. M50-59 | 02:46:04.59 |
| 84 | 293 | Буранбаев Руслан | М | C. M40-49 | 02:47:48.84 | |
| 85 | 140 | Vladimirovich Samvel | М | C. M40-49 | 02:50:07.83 | |
| 86 | 64 | Смирнов Виталий | М | C. M60+ | 02:52:31.76 | |
| 87 | 266 | Цыганков Максим | М | C. M40-49 | 02:54:51.64 | |
| 88 | 319 | Пхакадзе Ираклий | М | Impuls С | C. M30-39 | 03:01:47.23 |
| 89 | 265 | Куличенко Владимир | М | C. M30-39 | 03:08:40.52 | |
| 90 | 88 | Костюченко Дмитрий | М | C. M50-59 | 03:27:17.52 | |
| 91 | 52 | Лисневский Дмитрий | М | C. M40-49 | 03:31:06.84 | |
| 92 | 119 | Черноруцкий Владислав | М | C. M18-29 | ||
| 93 | 25 | Сиваков Алексей | М | C. M50-59 | ||
| 94 | 76 | Селиванов Вячеслав | М | C. M60+ | DNF | |
| 95 | 151 | Ushakov Andrey | М | C. M30-39 | DNF | |
| 96 | 136 | Грачев Александр | М | RCA | C. M40-49 | DNF |
| 97 | 184 | Шишко Назарий | М | C. M40-49 | DNF | |
| 98 | 321 | Ванников Александр | М | Impuls С | C. M50-59 | DNF |
| 99 | 86 | Клепцын Денис | М | Zubov Team | C. M40-49 | DNF |
| 100 | 72 | Дугин Александр | М | C. M40-49 | DNF | |
| 101 | 318 | Маныкин Алексей | М | Impuls С | C. M40-49 | DNF |
| 102 | 295 | Drop Out | М | C. M50-59 | DNS | |
| 103 | 87 | Артёмов Иван | М | C. M40-49 | DNS | |
| 104 | 53 | Ахромов Дмитрий | М | C. M40-49 | DNS | |
| 105 | 202 | Большаков Евгений | М | Zubov Team | C. M40-49 | DNS |
| 106 | 242 | Бондарь Станислав | М | C. M40-49 | DNS | |
| 107 | 163 | Варламов Алексей | М | C. M40-49 | DNS | |
| 108 | 122 | Гергележиу Евгений | М | C. M30-39 | DNS | |
| 109 | 303 | Дабысов Алишер | М | Ikigai | C. M18-29 | DNS |
| 110 | 70 | Кузнецов Андрей | М | C. M40-49 | DNS | |
| 111 | 79 | Лоханов Иван | М | C. M30-39 | DNS | |
| 112 | 48 | Микрюков Яков | М | C. M30-39 | DNS | |
| 113 | 49 | Сальников Андрей | М | C. M50-59 | DNS | |
| 114 | 161 | Скрывля Александр | М | C. M30-39 | DNS | |
| 115 | 90 | Сущенко Сергей | М | C. M40-49 | DNS | |
| 116 | 256 | Фомин Александр | М | Ikigai | C. M18-29 | DNS |
| 117 | 280 | Шашковский Александр | М | C. M30-39 | DNS |
Гонка 60км (Medio Fondo), Бородино 2026 · 60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4113 | Кузнецов Леонид | М | M18-34 | 01:22:22.55 |
| 2 | 4076 | Дубин Сергей | М | M35-49 | 01:22:23.09 |
| 3 | 4026 | Николаев Руслан | М | M18-34 | 01:22:24.09 |
| 4 | 4054 | Сазанович Николай | М | M35-49 | 01:22:24.23 |
| 5 | 4059 | Мухин Владимир | М | M35-49 | 01:22:25.43 |
| 6 | 4005 | Анищенко Алексей | М | M18-34 | 01:22:26.54 |
| 7 | 4078 | Ермилов Дмитрий | М | M50+ | 01:22:27.13 |
| 8 | 4012 | Губайдуллин Расим | М | M18-34 | 01:22:27.23 |
| 9 | 4077 | Кулагина Анна | Ж | F18-34 | 01:22:27.74 |
| 10 | 4105 | Иванов Владислав | М | M18-34 | 01:22:27.84 |
| 11 | 4119 | Калимуллин Данил | М | M18-34 | 01:22:28.07 |
| 12 | 4070 | Денисов Павел | М | M18-34 | 01:22:28.30 |
| 13 | 4089 | Никитин Степан | М | M35-49 | 01:22:28.34 |
| 14 | 4001 | Шуранов Олег | М | M50+ | 01:22:28.60 |
| 15 | 4074 | Тюменков Дмитрий | М | M35-49 | 01:22:28.76 |
| 16 | 4109 | Федин Константин | М | M35-49 | 01:22:29.13 |
| 17 | 4029 | Лопатенко Павел | М | M18-34 | 01:22:29.31 |
| 18 | 4032 | Воробьев Антон | М | M35-49 | 01:22:29.35 |
| 19 | 4004 | Бучнев Антон | М | M35-49 | 01:22:29.50 |
| 20 | 4067 | Сергиенко Олег | М | M18-34 | 01:22:29.79 |
| 21 | 4101 | Макаров Роман | М | M35-49 | 01:22:30.68 |
| 22 | 4011 | Гонцов Сергей | М | M35-49 | 01:22:31.02 |
| 23 | 4112 | Плютинский Ян | М | M18-34 | 01:22:31.48 |
| 24 | 4046 | Недождий Дмитрий | М | M50+ | 01:22:31.60 |
| 25 | 4063 | Мажирин Кирилл | М | M35-49 | 01:22:31.90 |
| 26 | 4118 | Батаев Михаил | М | M50+ | 01:22:32.48 |
| 27 | 4015 | Савостьянов Антон | М | M35-49 | 01:22:32.82 |
| 28 | 4017 | Клейменов Александр | М | M35-49 | 01:22:33.15 |
| 29 | 4035 | Коняшкин Сергей | М | M35-49 | 01:22:33.20 |
| 30 | 4053 | Свитыч Константин | М | M18-34 | 01:22:33.30 |
| 31 | 4122 | Рызбаев Рустам | М | M35-49 | 01:22:33.33 |
| 32 | 4030 | Лексин Андрей | М | M35-49 | 01:22:33.73 |
| 33 | 4006 | Анкудинов Кирилл | М | M18-34 | 01:22:33.94 |
| 34 | 4018 | Сабитов Алексей | М | M35-49 | 01:22:34.03 |
| 35 | 4060 | Данилов Артём | М | M18-34 | 01:22:34.72 |
| 36 | 4027 | Логачев Владимир | М | M50+ | 01:22:34.85 |
| 37 | 4088 | Куркин Дмитрий | М | M35-49 | 01:22:34.90 |
| 38 | 4042 | Ермилова Ольга | Ж | F35-49 | 01:22:35.10 |
| 39 | 4000 | Тарасов Артём | М | M18-34 | 01:22:35.12 |
| 40 | 4115 | Храбров Александр | М | M50+ | 01:22:35.57 |
| 41 | 4072 | Трофимов Алексей | М | M50+ | 01:22:35.73 |
| 42 | 4008 | Карякин Ростислав | М | M50+ | 01:22:35.94 |
| 43 | 4120 | Давыдова Елена | Ж | F50+ | 01:22:36.22 |
| 44 | 4073 | Черторинский Виталий | М | M35-49 | 01:22:37.08 |
| 45 | 4028 | Белоусов Дмитрий | М | M50+ | 01:22:37.39 |
| 46 | 4013 | Федяшин Олег | М | M35-49 | 01:22:37.68 |
| 47 | 4038 | Волков Игорь | М | M50+ | 01:22:37.84 |
| 48 | 4055 | Болдашев Александр | М | M35-49 | 01:22:39.05 |
| 49 | 4096 | Репин Александр | М | M35-49 | 01:22:39.10 |
| 50 | 4108 | Телятников Алексей | М | M35-49 | 01:22:39.41 |
| 51 | 4104 | Миронов Михаил | М | M35-49 | 01:22:40.52 |
| 52 | 4040 | Пыркова Дарья | Ж | F35-49 | 01:22:40.60 |
| 53 | 4061 | Ёлгин Павел | М | M35-49 | 01:22:43.72 |
| 54 | 4050 | Бухинская Елена | Ж | F35-49 | 01:22:44.96 |
| 55 | 4107 | Саркисян Георгий | М | M35-49 | 01:22:45.79 |
| 56 | 4016 | Крупенченко Кирилл | М | M50+ | 01:22:49.19 |
