Granfondo — Волоколамск 2023
К спискуПротокол
Стартовало
1388
Финишировало
1322
DNF
66
DNS
329
Заезд 100 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1042 | Соловьев Николай | М | 02:39:08.72 | |
| 2 | 1121 | Romanchikov Andrey | М | 02:42:31.21 | |
| 3 | 1076 | Solodov Aleksey | М | 02:42:31.69 | |
| 4 | 77 | Полушкин Александр | М | 02:42:32.13 | |
| 5 | 1029 | Керре Александр | М | 02:42:32.31 | |
| 6 | 1008 | Норкин Михаил | М | 02:42:32.70 | |
| 7 | 1157 | Голяшкин Дмитрий | М | 02:42:33.84 | |
| 8 | 1158 | Музычкин Антон | М | 02:42:34.27 | |
| 9 | 1050 | Шишкин Александр | М | 02:42:34.83 | |
| 10 | 1113 | Соловьев Сергей | М | 02:49:34.50 | |
| 11 | 1094 | Ревякин Антон | М | 02:49:51.07 | |
| 12 | 1159 | Сорокин Михаил | М | 02:53:31.07 | |
| 13 | 1155 | Введенский Иван | М | 02:53:31.18 | |
| 14 | 255 | Ivanchikhin Andrey | М | 02:53:31.29 | |
| 15 | 1086 | Урядов Сергей | М | 02:53:31.83 | |
| 16 | 1019 | Ионов Антон | М | 02:53:33.74 | |
| 17 | 1000 | Сорокин Тимофей | М | 02:53:34.75 | |
| 18 | 1124 | Забегалов Иван | М | 02:53:35.48 | |
| 19 | 1087 | Болотов Николай | М | 02:53:35.48 | |
| 20 | 1166 | Кузнецов Руслан | М | 02:55:41.97 | |
| 21 | 1089 | Рубинчик Михаил | М | 02:57:14.30 | |
| 22 | 1106 | Носков Игорь | М | 03:00:51.45 | |
| 23 | 1112 | Полякова Оксана | Ж | 03:01:01.52 | |
| 24 | 1123 | Тазулах Юлия | Ж | 03:01:01.68 | |
| 25 | 1075 | Малина Иван | М | 03:01:01.77 | |
| 26 | 1137 | Чаусова Ирина | Ж | 03:01:02.04 | |
| 27 | 1136 | Добычина Мария | Ж | 03:01:02.83 | |
| 28 | 236 | Шишаков Сергей | М | 03:01:03.07 | |
| 29 | 1144 | Каменецкий Вячеслав | М | 03:01:03.40 | |
| 30 | 1016 | Бекетова Мария | Ж | 03:01:03.65 | |
| 31 | 1100 | Фролов Никита | М | 03:01:04.25 | |
| 32 | 1001 | Тимерханов Рустам | М | 03:01:04.46 | |
| 33 | 1041 | Садовник Пётр | М | 03:01:05.18 | |
| 34 | 1110 | Симанин Дмитрий | М | 03:01:06.05 | |
| 35 | 1003 | Артамонов Владимир | М | 03:01:06.40 | |
| 36 | 327 | Пивоваров Юрий | М | 03:01:06.67 | |
| 37 | 1105 | Ким Максим | М | 03:01:12.16 | |
| 38 | 1102 | Савченко Алексей | М | 03:01:12.81 | |
| 39 | 1063 | Чарковский Вячеслав | М | 03:02:14.81 | |
| 40 | 1101 | Близнов Алексей | М | 03:02:57.29 | |
| 41 | 1030 | Лоза Александр | М | 03:04:07.87 | |
| 42 | 1165 | Парфелюк Иван | М | 03:04:54.36 | |
| 43 | 1098 | Шубина Виктория | Ж | 03:05:24.79 | |
| 44 | 1127 | Шеховцов Олег | М | 03:05:24.86 | |
| 45 | 1097 | Буторин Сергей | М | 03:05:25.47 | |
| 46 | 1139 | Шитьков Роман | М | 03:05:26.28 | |
| 47 | 1085 | Фисенко Виктор | М | 03:09:29.24 | |
| 48 | 1170 | Красников Иван | М | 03:11:50.93 | |
| 49 | 1090 | Кияшко Андрей | М | 03:11:53.04 | |
| 50 | 1081 | Сергеев Александр | М | 03:11:53.94 | |
| 51 | 1126 | Серягин Андрей | М | 03:12:39.08 | |
| 52 | 1026 | Ковалева Светлана | Ж | 03:12:59.40 | |
| 53 | 1027 | Миситов Сергей | М | 03:12:59.47 | |
| 54 | 1107 | Михайленко Сергей | М | 03:13:15.07 | |
| 55 | 1152 | Демусенко Антон | М | 03:13:15.58 | |
| 56 | 1018 | Подгорнов Максим | М | 03:13:16.25 | |
| 57 | 1032 | Яньшин Максим | М | 03:13:16.30 | |
| 58 | 1021 | Щербинин Олег | М | 03:13:16.84 | |
| 59 | 1022 | Щербинин Артём | М | 03:13:17.12 | |
| 60 | 1051 | Орлов Леонид | М | 03:13:17.19 | |
| 61 | 1111 | Голубятников Александр | М | 03:14:15.92 | |
| 62 | 1015 | Кишова Алина | Ж | 03:16:59.09 | |
| 63 | 1117 | Доржиев Баир | М | 03:18:28.04 | |
| 64 | 1037 | Глухов Николай | М | 03:19:06.02 | |
| 65 | 1045 | Ваганов Сергей | М | 03:20:10.17 | |
| 66 | 1108 | Кострикин Сергей | М | 03:21:09.52 | |
| 67 | 1079 | Рыжов Александр | М | 03:21:55.16 | |
| 68 | 1047 | Минажетдинов Тахир | М | 03:22:21.24 | |
| 69 | 1069 | Головин Павел | М | 03:22:22.42 | |
| 70 | 1168 | Бадаев Евгений | М | M40-49 | 03:23:22.83 |
| 71 | 1034 | Мачкин Александр | М | 03:24:22.70 | |
| 72 | 1171 | Виноградов Дмитрий | М | 03:24:22.72 | |
| 73 | 1131 | Иванов Илья | М | 03:25:21.51 | |
| 74 | 1009 | Махортов Евгений | М | 03:25:23.59 | |
| 75 | 1053 | Чернов Сергей | М | 03:25:35.71 | |
| 76 | 1154 | Берлянт Дмитрий | М | 03:25:38.84 | |
| 77 | 1033 | Рончинский Евгений | М | 03:25:43.57 | |
| 78 | 1129 | Бутылкина Екатерина | Ж | 03:26:27.44 | |
| 79 | 1173 | Фаизов Ринат | М | 03:28:25.52 | |
| 80 | 195 | Большов Евгений | М | 03:28:32.10 | |
| 81 | 1059 | Крючков Дмитрий | М | 03:29:02.70 | |
| 82 | 1135 | Красавцев Александр | М | 03:31:00.41 | |
| 83 | 1153 | Попов Александр | М | 03:33:39.31 | |
| 84 | 1092 | Вострухин Максим | М | 03:33:40.79 | |
| 85 | 1167 | Демин Антон | М | M30-39 | 03:33:48.46 |
| 86 | 1073 | Максимов Никита | М | 03:33:51.82 | |
| 87 | 1093 | Константинова Юлия | Ж | 03:36:31.59 | |
| 88 | 1145 | Стуков Денис | М | 03:37:15.38 | |
| 89 | 1078 | Марюхта Антон | М | 03:38:00.16 | |
| 90 | 1172 | Щербаков Александр | М | 03:39:36.75 | |
| 91 | 1040 | Арефьев Сергей | М | 03:41:48.28 | |
| 92 | 1071 | Шулятьев Константин | М | 03:42:00.40 | |
| 93 | 1052 | Долганова Анна | Ж | 03:42:11.65 | |
| 94 | 1044 | Макарова Валерия | Ж | 03:42:33.52 | |
| 95 | 1169 | Зюбанова Евгения | Ж | 03:43:08.32 | |
| 96 | 1017 | Минаев Сергей | М | 03:43:10.57 | |
| 97 | 1038 | Pikovskaya Vera | Ж | 03:43:19.32 | |
| 98 | 1122 | Патрохин Сергей | М | 03:43:23.00 | |
| 99 | 1083 | Лукашин Николай | М | 03:43:51.88 | |
| 100 | 1091 | Бабин Павел | М | 03:44:49.48 | |
| 101 | 1138 | Глушецкий Николай | М | 03:45:20.45 | |
| 102 | 1072 | Полозов Алексей | М | 03:46:39.08 | |
| 103 | 1007 | Цыганков Максим | М | 03:49:19.44 | |
| 104 | 266 | Лошманова Ольга | Ж | 03:49:41.15 | |
| 105 | 1116 | Панаиотиди Федор | М | 03:50:05.73 | |
| 106 | 1065 | Носко Михаил | М | 03:50:14.88 | |
| 107 | 1162 | Семенов Максим | М | 03:50:35.35 | |
| 108 | 1115 | Кирилычев Максим | М | 03:59:55.31 | |
| 109 | 1134 | Бехтина Ангелина | Ж | 03:59:55.34 | |
| 110 | 1005 | Шмытько Борис | М | 04:01:34.34 | |
| 111 | 1161 | Мичук Константин | М | 04:02:36.44 | |
| 112 | 1120 | Карбачинский Игорь | М | 04:08:46.05 | |
| 113 | 1066 | Малка Олег | М | 04:12:42.88 | |
| 114 | 1043 | Badmaeva Natalia | Ж | 04:13:10.16 | |
| 115 | 1012 | Люпа Анастасия | Ж | 04:14:47.63 | |
| 116 | 1070 | Журавлев Николай | М | 04:18:08.11 | |
| 117 | 1088 | Абрамович Игорь | М | 04:32:08.51 | |
| 118 | 1082 | Ланцова Мария | Ж | 04:35:34.31 | |
| 119 | 1148 | Яковлев Андрей | М | 04:48:34.21 | |
| 120 | 1149 | Федин Владислав | М | 04:48:34.71 | |
| 121 | 1119 | Троянов Антон | М | 05:00:55.18 | |
| 122 | 1109 | Харитонов Константин | М | 05:00:56.36 | |
| 123 | 1067 | Нагаев Евгений | М | DNF | |
| 124 | 1060 | Салынов Антон | М | DNS | |
| 125 | 1061 | Крыжановский Максим | М | DNS | |
| 126 | 1036 | Ряховский Дмитрий | М | DNS | |
| 127 | 1039 | Федотов Юрий | М | DNS | |
| 128 | 1054 | Полетаев Олег | М | DNS | |
| 129 | 1035 | Гревцов Александр | М | DNS | |
| 130 | 1025 | Мягков Борис | М | DNS | |
| 131 | 1130 | Смирнов Александр | М | DNS | |
| 132 | 1140 | Гамзатов Георгий | М | DNS | |
| 133 | 1128 | Терсков Сергей | М | DNS | |
| 134 | 1099 | Гонцов Сергей | М | DNS | |
| 135 | 1084 | Котренко Виктор | М | DNS | |
| 136 | 1020 | Косаков Вячеслав | М | DNS | |
| 137 | 1104 | Аксёнов Александр | М | DNS | |
| 138 | 1095 | Березин Станислав | М | DNS | |
| 139 | 1004 | Шконда Игорь | М | DNS | |
| 140 | 1118 | Кирсанова Светлана | Ж | DNS | |
| 141 | 1068 | Качин Павел | М | DNS | |
| 142 | 1046 | Дзюня Сергей | М | DNS | |
| 143 | 1103 | Краснянский Вячеслав | М | DNS | |
| 144 | 1114 | Волынский Леонид | М | DNS | |
| 145 | 1002 | Ахромов Дмитрий | М | DNS | |
| 146 | 1077 | Кузьмин Вадим | М | DNS | |
| 147 | 1062 | Першиков Роман | М | DNS | |
| 148 | 1163 | Сериков Иван | М | DNS | |
| 149 | 1164 | Никитин Александр | М | DNS | |
| 150 | 1080 | Темиргалиева Лолла | Ж | DNS | |
| 151 | 1058 | Бойко Игорь | М | DNS | |
| 152 | 1031 | Осокин Алексей | М | DNS | |
| 153 | 1024 | Орлов Петр | М | DNS | |
| 154 | 1147 | Стуков Денис | М | DNS | |
| 155 | 1156 | Дмитриев Михаил | М | DNS | |
| 156 | 1011 | Голубцов Евгений | М | DNS | |
| 157 | 1064 | Шевцов Алексей | М | DNS | |
| 158 | 1056 | Духовный Филипп | М | DNS | |
| 159 | 1141 | Смирнов Виктор | М | DNF | |
| 160 | 1150 | Зеленский Вадим | М | DNF | |
| 161 | 1048 | Турыгин Сергей | М | DNF | |
| 162 | 1142 | Селезнев Владимир | М | DNF | |
| 163 | 1160 | Козаченко Екатерина | Ж | DNF | |
| 164 | 1074 | Петропольский Алексей | М | DNF | |
| 165 | 1049 | Бугорков Дмитрий | М | DNF | |
| 166 | 1014 | Мельситдинова Виктория | Ж | DNF | |
| 167 | 1096 | Антонов Олег | М | DNF | |
| 168 | 1055 | Давитавшили Тимур | М | DNF | |
| 169 | 1133 | Ткаченко Ярослав | М | DNF | |
| 170 | 1125 | Колошьян Алексей | М | DNS | |
| 171 | 1028 | Леднев Кирилл | М | DNS | |
| 172 | 1174 | Мингажев Эдуард | М | M30-39 | DNS |
| 173 | 1006 | Урожаева Юлия | Ж | DNS |
Заезд 30 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3130 | Истомин Виталий | М | 00:55:48.65 | |
| 2 | 3059 | Сивый Сергей | М | 00:56:55.67 | |
| 3 | 3114 | Фесенко Валерий | М | 00:56:55.88 | |
| 4 | 3192 | Щербаков Александр | М | 00:56:58.02 | |
| 5 | 3190 | Хромылев Виктор | М | 00:56:58.02 | |
| 6 | 3208 | Васильев Виталий | М | 00:57:50.30 | |
| 7 | 3042 | Мартынов Александр | М | 00:57:50.78 | |
| 8 | 3088 | Михайлов Василий | М | 01:00:02.60 | |
| 9 | 3214 | Фаразутдинов Радик | М | 01:00:05.41 | |
| 10 | 3097 | Лазыкин Михаил | М | 01:00:35.51 | |
| 11 | 3091 | Поликарпов Артем | М | 01:00:47.00 | |
| 12 | 3090 | Василенко Владимир | М | 01:00:52.70 | |
| 13 | 3019 | Егоров Михаил | М | 01:02:07.94 | |
| 14 | 3106 | Кузнецов Антон | М | 01:02:58.47 | |
| 15 | 3117 | Габец Тимур | М | 01:03:25.91 | |
| 16 | 3040 | Акимов Михаил | М | 01:03:28.57 | |
| 17 | 3124 | Губанов Георгий | М | 01:04:08.94 | |
| 18 | 3151 | Православнов Алексей | М | 01:04:15.07 | |
| 19 | 3132 | Поляков Александр | М | 01:04:17.08 | |
| 20 | 3036 | Волкова Ярослава | Ж | 01:04:28.28 | |
| 21 | 3187 | Лапшин Сергей | М | 01:04:29.50 | |
| 22 | 3075 | Ларионов Олег | М | 01:05:24.41 | |
| 23 | 3061 | Михайлов Николай | М | 01:06:17.51 | |
| 24 | 3050 | Корнев Сергей | М | 01:06:23.83 | |
| 25 | 3104 | Бондарев Олег | М | 01:06:35.86 | |
| 26 | 3034 | Гоннов Роман | М | 01:06:36.43 | |
| 27 | 3118 | Тарасов Михаил | М | 01:06:40.45 | |
| 28 | 3182 | Стариков Михаил | М | 01:06:41.58 | |
| 29 | 3134 | Волков Алексей | М | 01:06:54.26 | |
| 30 | 3161 | Елисеев Дмитрий | М | 01:06:54.78 | |
| 31 | 3172 | Мазурин Максим | М | 01:06:56.78 | |
| 32 | 3153 | Куличенко Владимир | М | 01:06:58.01 | |
| 33 | 3127 | Тюрина Ольга | Ж | 01:07:06.64 | |
| 34 | 3076 | Закирова Ольга | Ж | 01:07:09.85 | |
| 35 | 3223 | Куропаткин Дмитрий | М | 01:07:43.89 | |
| 36 | 3137 | Kostikov Anton | М | 01:07:58.42 | |
| 37 | 3144 | Бирюков Никита | М | 01:08:07.58 | |
| 38 | 3145 | Ismagilov Ren | М | 01:08:14.79 | |
| 39 | 3095 | Семенов Александр | М | 01:08:37.72 | |
| 40 | 3120 | Климов Александр | М | 01:08:45.73 | |
| 41 | 3225 | Бабкин Алексей | М | 01:08:49.47 | |
| 42 | 3237 | Андрей Петров | М | 01:09:02.91 | |
| 43 | 3174 | Баранов Антон | М | 01:09:04.97 | |
| 44 | 3158 | Грачев Вадим | М | 01:09:05.81 | |
| 45 | 3031 | Степанова Маша | Ж | 01:09:08.98 | |
| 46 | 3087 | Okhlobystin Alexey | М | 01:09:13.41 | |
| 47 | 3217 | Крыжановский Сергей | М | 01:09:27.54 | |
| 48 | 3159 | Соколов Роман | М | 01:09:43.33 | |
| 49 | 3239 | Кушнарева Екатерина | Ж | 01:10:23.44 | |
| 50 | 3228 | Участник Granfondo | М | 01:10:23.47 | |
| 51 | 3180 | Лучанский Александр | М | 01:10:45.88 | |
| 52 | 3081 | Звягинцев Игорь | М | 01:10:56.38 | |
| 53 | 3096 | Волков Константин | М | 01:11:03.68 | |
| 54 | 3083 | Зинин Михаил | М | 01:11:15.01 | |
| 55 | 3022 | Жучков Владимир | М | 01:11:23.85 | |
| 56 | 3113 | Ильин Владимир | М | 01:11:56.90 | |
| 57 | 3155 | Ляпин Роман | М | 01:12:00.15 | |
| 58 | 3086 | Журбенко Андрей | М | 01:12:16.06 | |
| 59 | 3044 | Чиндин Иван | М | 01:12:25.41 | |
| 60 | 3023 | Ершов Кирилл | М | 01:12:25.48 | |
| 61 | 3133 | Кужилив Максим | М | 01:12:53.28 | |
| 62 | 3142 | Ратынский Дмитрий | М | 01:12:53.39 | |
| 63 | 3058 | Давыдов Виктор | М | 01:13:20.45 | |
| 64 | 3107 | Пищальников Илья | М | 01:13:33.61 | |
| 65 | 3218 | Курманов Никита | М | 01:13:34.13 | |
| 66 | 3112 | Бурковский Денис | М | 01:13:43.77 | |
| 67 | 3017 | Демин Дмитрий | М | 01:13:49.68 | |
| 68 | 3018 | Сергеев Михаил | М | 01:13:50.18 | |
| 69 | 3131 | Наумов Владимир | М | 01:14:04.74 | |
| 70 | 3028 | Дудников Андрей | М | 01:14:57.73 | |
| 71 | 3020 | Православнов Павел | М | 01:15:51.87 | |
| 72 | 3100 | Semenov Pavel | М | 01:15:55.90 | |
| 73 | 3216 | Гроссет Эдгар | М | 01:16:17.53 | |
| 74 | 3038 | Шукман Ирина | Ж | 01:16:19.32 | |
| 75 | 3002 | Махмутов Ярослав | М | 01:16:30.21 | |
| 76 | 3074 | Тимофеева Ирина | Ж | 01:16:42.03 | |
| 77 | 3115 | Maksimenko Dmitry | М | 01:16:56.05 | |
| 78 | 3150 | Степанов Алексей | М | 01:16:58.92 | |
| 79 | 3202 | Писарев Александр | М | 01:17:10.69 | |
| 80 | 3171 | Емельянова Дарья | Ж | 01:18:12.86 | |
| 81 | 3136 | Шутова Олеся | Ж | 01:18:15.92 | |
| 82 | 3176 | Козлова Татьяна | Ж | 01:18:47.56 | |
| 83 | 3189 | Христич Роман | М | 01:19:07.11 | |
| 84 | 3029 | Дудникова Ольга | Ж | 01:19:21.16 | |
| 85 | 3226 | Ильин Вадим | М | 01:19:24.96 | |
| 86 | 3098 | Селедцова Мария | Ж | 01:19:38.45 | |
| 87 | 3140 | Сибиренко Павел | М | 01:19:39.32 | |
| 88 | 3093 | Шакиров Евгений | М | 01:19:45.75 | |
| 89 | 3178 | Панченко Юлия | Ж | 01:19:49.19 | |
| 90 | 3224 | Александров Антон | М | 01:20:07.19 | |
| 91 | 3049 | Сонина Анна | Ж | 01:20:41.85 | |
| 92 | 3116 | Голубятникова Наталья | Ж | 01:20:51.84 | |
| 93 | 3065 | Тарнавская Наталья | Ж | 01:20:58.21 | |
| 94 | 3119 | Конорев Дмитрий | М | 01:22:15.14 | |
| 95 | 3191 | Шишов Дмитрий | М | 01:22:43.18 | |
| 96 | 3043 | Миляев Иван | М | 01:22:55.34 | |
| 97 | 3094 | Кураков Максим | М | 01:23:50.24 | |
| 98 | 3005 | Сухова Дарья | Ж | 01:24:05.59 | |
| 99 | 3152 | Православнова Анастасия | Ж | 01:24:25.43 | |
| 100 | 3027 | Библюк Роман | М | 01:25:00.50 | |
| 101 | 3004 | Рыженков Дмитрий | М | 01:25:01.32 | |
| 102 | 3222 | Кузнецова Ольга | Ж | 01:25:07.36 | |
| 103 | 3166 | Ребрин Денис | М | 01:25:33.34 | |
| 104 | 3077 | Миляева Татьяна | Ж | 01:26:41.60 | |
| 105 | 3068 | Кувшинов Михаил | М | 01:26:48.58 | |
| 106 | 3181 | Семенова Ксения | Ж | 01:26:49.22 | |
| 107 | 3236 | Праведникова Наталья | Ж | 01:26:57.39 | |
| 108 | 3147 | Шараев Альберт | М | 01:26:57.39 | |
| 109 | 3001 | Мазурик Надежда | Ж | 01:27:03.18 | |
| 110 | 3009 | Агапов Николай | М | 01:27:13.42 | |
| 111 | 3070 | Матяшова Светлана | Ж | 01:27:20.58 | |
| 112 | 3064 | Рохматова Раиса | Ж | 01:27:34.08 | |
| 113 | 3157 | Баринов Антон | М | 01:27:38.17 | |
| 114 | 3148 | Мякинченко Андрей | М | 01:27:38.47 | |
| 115 | 3156 | Шестакова Ольга | Ж | 01:28:17.37 | |
| 116 | 3221 | Кузнецов Борис | М | 01:28:57.35 | |
| 117 | 3143 | Панин Борис | М | 01:29:25.40 | |
| 118 | 3062 | Архангельская Елена | Ж | 01:29:46.05 | |
| 119 | 3055 | Родионова Ольга | Ж | 01:29:51.43 | |
| 120 | 3073 | Черкасова Ангелина | Ж | 01:29:58.75 | |
| 121 | 3048 | Лазыкина Екатерина | Ж | 01:30:02.16 | |
| 122 | 3201 | Богданова Анна | Ж | 01:30:06.48 | |
| 123 | 3199 | Маюк Дарья | Ж | 01:30:06.93 | |
| 124 | 3175 | Чолакян Сергей | М | 01:30:08.11 | |
| 125 | 3160 | Гайдученко Сергей | М | 01:30:25.44 | |
| 126 | 3154 | Родина Маргарита | Ж | 01:30:40.82 | |
| 127 | 3011 | Иванов Илья | М | 01:30:53.31 | |
| 128 | 3046 | Гапоненко Олег | М | 01:30:56.42 | |
| 129 | 3071 | Лазавикова Марина | Ж | 01:31:31.91 | |
| 130 | 3194 | Киясов Роман | М | 01:31:55.26 | |
| 131 | 3000 | Коробкова Екатерина | Ж | 01:32:31.64 | |
| 132 | 3045 | Пинаев Александр | М | 01:33:47.87 | |
| 133 | 3233 | Кузнецов Михаил | М | 01:34:49.44 | |
| 134 | 3105 | Коняхина Вероника | Ж | 01:34:58.57 | |
| 135 | 3241 | Силиванова Ирина | Ж | 01:35:04.40 | |
| 136 | 3060 | Горшков Никита | М | 01:35:20.28 | |
| 137 | 3173 | Миронов Михаил | М | 01:36:13.71 | |
| 138 | 3203 | Бутаков Максим | М | 01:36:23.18 | |
| 139 | 3238 | Гийу Жан-Максанс | М | 01:38:10.00 | |
| 140 | 3008 | Королев Андрей | М | 01:38:16.03 | |
| 141 | 3057 | Romanchikova Olga | Ж | 01:38:21.51 | |
| 142 | 3032 | Мельник Александра | Ж | 01:38:32.71 | |
| 143 | 3079 | Никульшина Светлана | Ж | 01:39:33.85 | |
| 144 | 3204 | Джаксон Дмитрий | М | 01:40:36.88 | |
| 145 | 3053 | Рекова Александра | Ж | 01:41:43.14 | |
| 146 | 3186 | Легков Александр | М | 01:41:44.30 | |
| 147 | 3280 | Участник Granfondo | М | 01:42:07.56 | |
| 148 | 3279 | Участник Granfondo | М | 01:42:07.82 | |
| 149 | 3039 | Токарев Евгений | М | 01:42:20.23 | |
| 150 | 3235 | Звягинцева Елена | Ж | 01:42:45.85 | |
| 151 | 3054 | Атамуратова Малика | Ж | 01:42:57.44 | |
| 152 | 3056 | Гроссет Валерия | Ж | 01:43:41.95 | |
| 153 | 3007 | Шустрова Кира | Ж | 01:44:51.64 | |
| 154 | 3212 | Эстрина Наталья | Ж | 01:47:17.28 | |
| 155 | 3168 | Кокушкина Анна | Ж | 01:48:34.81 | |
| 156 | 3089 | Никулина Мария | Ж | 01:49:49.54 | |
| 157 | 3047 | Сучилин Сергей | М | 01:50:23.06 | |
| 158 | 3207 | Григорьева Дарья | Ж | 01:50:28.89 | |
| 159 | 3099 | Троицкая Ольга | Ж | 01:53:27.99 | |
| 160 | 3227 | Зелинский Андрей | М | 01:54:51.91 | |
| 161 | 3179 | Лазарева Мария | Ж | 01:55:52.51 | |
| 162 | 3033 | Гринчук Татьяна | Ж | 01:56:19.95 | |
| 163 | 3215 | Казанцева Анастасия | Ж | 01:58:05.55 | |
| 164 | 3220 | Сарафанников Иван | М | 01:58:11.23 | |
| 165 | 3177 | Чолакян Елизавета | Ж | 01:59:03.77 | |
| 166 | 3210 | Улитин Алексей | М | 02:01:11.85 | |
| 167 | 3206 | Ионкин Алексей | М | 02:04:02.06 | |
| 168 | 3102 | Климентов Михаил | М | 02:10:05.39 | |
| 169 | 3169 | Черепанников Дмитрий | М | 02:10:05.84 | |
| 170 | 3163 | Круглова Дарья | Ж | 02:10:33.93 | |
| 171 | 3230 | Гафаров Евгений | М | 02:13:48.31 | |
| 172 | 3229 | Стреляев Александр | М | 02:14:21.58 | |
| 173 | 3170 | Стульников Владимир | М | 02:15:30.64 | |
| 174 | 3025 | Фролов Дмитрий | М | 02:18:02.14 | |
| 175 | 3164 | Ачиканова Анна | Ж | 02:19:41.01 | |
| 176 | 3196 | Мыльникова Анна | Ж | 02:27:26.77 | |
| 177 | 3197 | Адельшина Лия | Ж | 02:27:27.62 | |
| 178 | 3110 | Кравцова Анастасия | Ж | 02:50:21.08 | |
| 179 | 3101 | Ставцев Дмитрий | М | DNS | |
| 180 | 3092 | Вальков Захар | М | DNS | |
| 181 | 3037 | Морозов Андрей | М | DNS | |
| 182 | 3016 | Кузнецов Анатолий | М | DNS | |
| 183 | 3015 | Гусева Дарья | Ж | DNS | |
| 184 | 3013 | Воронкова Елена | Ж | DNS | |
| 185 | 3111 | Кушнарева Екатерина | Ж | DNS | |
| 186 | 3012 | Воронков Владимир | М | DNS | |
| 187 | 3135 | Ширинов Тагир | М | DNS | |
| 188 | 3051 | Дьяков Филипп | М | DNS | |
| 189 | 3063 | Кульбаченко Юлия | Ж | DNS | |
| 190 | 3003 | Василевская Гульнара | Ж | DNS | |
| 191 | 3109 | Цакунов Александр | М | DNS | |
| 192 | 3052 | Дьяков Егор | М | DNS | |
| 193 | 3010 | Давыдова Татьяна | Ж | DNS | |
| 194 | 3123 | Прохоренко Егор | М | DNS | |
| 195 | 3021 | Расстрыгин Алексей | М | DNS | |
| 196 | 3103 | Панов Сергей | М | DNS | |
| 197 | 3014 | Давыдов Виктор | М | DNS | |
| 198 | 3041 | Бакланов Алексей | М | DNS | |
| 199 | 3128 | Черемисинов Кирилл | М | DNS | |
| 200 | 3108 | Цакунова Марианна | Ж | DNS | |
| 201 | 3126 | Маслов Герман | М | DNS | |
| 202 | 3069 | Зубарев Вячеслав | М | DNS | |
| 203 | 3125 | Казаков Дмитрий | М | DNS | |
| 204 | 3006 | Казиев Виктор | М | DNS | |
| 205 | 3121 | Назаренко Василий | М | DNS | |
| 206 | 3129 | Гуськов Роман | М | DNS | |
| 207 | 3072 | Грибов Иван | М | DNS | |
| 208 | 3231 | Абаренов Дмитрий | М | DNS | |
| 209 | 3195 | Александров Дмитрий | М | DNS | |
| 210 | 3240 | Бауэр Алексей | М | DNS | |
| 211 | 3232 | Бауэр Алексей | М | DNS | |
| 212 | 3184 | Вяльбе Франц | М | DNS | |
| 213 | 3185 | Вяльбе Франц | М | DNS | |
| 214 | 3066 | Гаврикова Елена | Ж | DNS | |
| 215 | 3084 | Горбачев Павел | М | DNS | |
| 216 | 3162 | Дабижа Тамара | Ж | DNS | |
| 217 | 3026 | Дейч Александра | Ж | DNS | |
| 218 | 3211 | Ермаченко Александр | М | DNS | |
| 219 | 3082 | Зуев Антон | М | DNS | |
| 220 | 3067 | Козырев Александр | М | DNS | |
| 221 | 3209 | Кондрашенко Роман | М | В. M40-49 | DNS |
| 222 | 3234 | Кузнецов Михаил | М | DNS | |
| 223 | 3078 | Кузнецова Юлия | Ж | DNS | |
| 224 | 3035 | Кулагин Андрей | М | DNS | |
| 225 | 3085 | Лавренев Борис | М | DNS | |
| 226 | 3080 | Лебедев Павел | М | DNS | |
| 227 | 3141 | Лесовская Екатерина | Ж | DNS | |
| 228 | 3167 | Мочалкина Ирина | Ж | DNS | |
| 229 | 3188 | Неганов Леонид | М | DNS | |
| 230 | 3205 | Пекарская Наталия | Ж | DNS | |
| 231 | 3219 | Разумова Анна | Ж | DNS | |
| 232 | 3165 | Романова Екатерина | Ж | DNS | |
| 233 | 3138 | Саблин Сергей | М | DNS | |
| 234 | 3030 | Середа Павел | М | DNS | |
| 235 | 3149 | Скуденков Андрей | М | DNS | |
| 236 | 3183 | Стариков Михаил | М | DNS | |
| 237 | 3139 | Трофимова Анна | Ж | DNS | |
| 238 | 3024 | Трофимова Анна | Ж | DNS | |
| 239 | 3146 | Федорова Ирина | Ж | DNS | |
| 240 | 3122 | Фесенко Алексей | М | DNS | |
| 241 | 3200 | Худяков Алексей | М | DNS | |
| 242 | 3198 | Чулкова Анастасия | Ж | DNS | |
| 243 | 3193 | Южаков Дмитрий | М | DNS |
Заезд 60 км
| # | Номер | Участник | Пол | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2406 | Бирюков Дмитрий | М | 01:39:50.73 | |
| 2 | 2268 | Бокша Андрей | М | 01:42:08.86 | |
| 3 | 2084 | Дубин Сергей | М | 01:42:09.90 | |
| 4 | 2011 | Чечаев Александр | М | 01:42:09.96 | |
| 5 | 2348 | Уткин Владимир | М | 01:42:10.54 | |
| 6 | 2125 | Михайлов Денис | М | 01:43:34.45 | |
| 7 | 2414 | Бочков Кирилл | М | 01:43:34.71 | |
| 8 | 2258 | Щитов Кирилл | М | 01:43:34.72 | |
