Granfondo — Волоколамск

К списку
7 июня 2026
Granfondo — Волоколамск
📍 ЛОКАЦИЯ: Волоколамск, Московская область
Тип гонкиШоссе

Протокол

Стартовало 1261
Финишировало 1217
DNF 44
DNS 168
Кластер «C» · 100 км
203 строк • 203 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 297 Шашковский Александр М C. M30-39 02:35:32.44
2 381 Шишкин Анатолий М Hotline C. M30-39 02:35:32.86
3 444 Некторов Александр М C. M40-49 02:35:34.37
4 441 Чикита Родион М C. M18-29 02:35:34.93
5 384 Бухинский Эдуард М C. M40-49 02:35:34.97
6 187 Сиразутдинов Артем М Skill Up C. M50-59 02:35:35.08
7 419 Маринкевич Сергей М C. M40-49 02:35:35.20
8 266 Уайа Витэль М C. M30-39 02:35:35.22
9 136 Фисенко Виктор М C. M40-49 02:35:35.65
10 243 Лопатин Кирилл М C. M30-39 02:35:36.15
11 306 Тюхтин Георгий М C. M18-29 02:35:36.20
12 99 Воронцов Сергей М C. M30-39 02:35:36.36
13 365 Буркин Алексей М Hotline C. M50-59 02:35:36.58
14 300 Старовойтов Максим М C. M40-49 02:35:36.60
15 218 Belyakov Anton М C. M50-59 02:35:36.61
16 202 Азин Максим М C. M40-49 02:35:36.84
17 325 Титов Сергей М Hotline C. M30-39 02:35:36.95
18 109 Пархоменко Сергей М RCA C. M50-59 02:35:36.97
19 255 Пюрко Ярослав М C. M30-39 02:35:37.07
20 150 Игнатов Антон М C. M40-49 02:35:37.14
21 121 Беляков Константин М WattAge Team C. M40-49 02:35:37.21
22 378 Макеев Артем М C. M18-29 02:35:37.31
23 342 Филиппов Юрий М C. M50-59 02:35:37.34
24 96 Курской Дмитрий М C. M40-49 02:35:37.36
25 303 Смирнов Владимир М WattAge Team C. M18-29 02:35:37.38
26 349 Сомкин Денис М C. M40-49 02:35:37.40
27 64 Филиппов Владислав М C. M30-39 02:35:37.49
28 250 Булатников Михаил М Impuls С C. M40-49 02:35:37.53
29 345 Ширяев Евгений М Skill Up C. M30-39 02:35:37.57
30 312 Николаев Алексей М Multisport Team C. M40-49 02:35:37.68
31 394 Замараев Данил М C. M18-29 02:35:37.87
32 308 Ким Александр М C. M40-49 02:35:38.44
33 219 Бухаров Евгений М C. M40-49 02:35:38.83
34 305 Бондин Михаил М WattAge Team C. M18-29 02:35:38.91
35 157 Баранников Алексей М C. M50-59 02:35:39.01
36 412 Зубакин Андрей М C. M50-59 02:35:39.07
37 429 Губанов Александр М C. M50-59 02:35:39.18
38 313 Нагорный Сергей М Multisport Team C. M30-39 02:35:39.28
39 75 Кориченков Дмитрий М C. M18-29 02:35:39.46
40 152 Черников Дмитрий М C. M30-39 02:35:39.67
41 139 Сердотецкий Андрей М Skill Up C. M40-49 02:35:39.70
42 57 Корнеев Дмитрий М RCA C. M30-39 02:35:39.70
43 261 Силаков Александр М RCA C. M40-49 02:35:39.91
44 344 Фурсов Максим М C. M40-49 02:35:39.92
45 52 Никитин Степан М C. M40-49 02:35:40.12
46 242 Горский Денис М C. M40-49 02:35:40.15
47 103 Бойко Станислав М C. M18-29 02:35:40.80
48 414 Макаренко Владимир М C. M50-59 02:35:41.13
49 133 Семенов Сергей М C. M30-39 02:35:41.41
50 240 Белоусов Виталий М C. M50-59 02:35:41.68
51 296 Черноруцкий Владислав М C. M18-29 02:35:41.82
52 298 Хробостов Сергей М C. M50-59 02:35:41.98
53 328 Санталов Александр М C. M50-59 02:35:42.04
54 79 Тимошкин Дмитрий М C. M30-39 02:35:42.44
55 148 Чесалин Анатолий М C. M60+ 02:35:42.51
56 231 Щербинин Артём М C. M30-39 02:35:42.71
57 138 Кокорин Руслан М C. M30-39 02:35:43.12
58 167 Фандюшин Михаил М Impuls С C. M30-39 02:35:43.87
59 326 Nikitin Denis М C. M30-39 02:35:44.64
60 230 Щербинин Олег М C. M30-39 02:35:44.93
61 54 Заварницин Павел М C. M40-49 02:35:45.22
62 346 Овчинников Илья М Skill Up C. M30-39 02:35:45.45
63 302 Алексеев Дмитрий М C. M40-49 02:35:47.84
64 208 Власов Роман М C. M40-49 02:35:49.48
65 40 Гребенюк Максим М C. M30-39 02:35:50.04
66 229 Спирин Константин М C. M40-49 02:35:50.21
67 437 Носуленко Юрий М C. M40-49 02:35:52.76
68 284 Хромов Алексей М C. M40-49 02:36:20.10
69 214 Бурхинов Михаил М C. M40-49 02:37:13.01
70 125 Некрюков Дмитрий М Ингосстрах C. M40-49 02:37:15.30
71 140 Чугунов Павел М C. M30-39 02:37:17.94
72 417 Красношлык Антон М VGU C (Волга) C. M30-39 02:37:44.04
73 179 Фомченков Евгений М C. M40-49 02:37:46.87
74 72 Рябыкин Андрей М Skill Up C. M40-49 02:40:56.56
75 319 Чупрак Андрей М C. M40-49 02:41:52.56
76 252 Рубченко Дмитрий М C. M40-49 02:41:56.52
77 228 Михайлов Сергей М C. M40-49 02:41:58.26
78 147 Сидоркин Александр М C. M30-39 02:41:58.56
79 383 Белкин Иван М Skill Up C. M18-29 02:42:20.63
80 375 Дубровский Владимир М Skill Up C. M50-59 02:42:21.36
81 73 Лещинский Павел М C. M60+ 02:42:57.59
82 65 Елисеев Сергей М C. M50-59 02:42:59.71
83 416 Кудбеев Дамир М C. M40-49 02:43:01.36
84 206 Беспечанский Дмитрий М C. M40-49 02:43:24.73
85 216 Савченков Леонид М C. M40-49 02:43:35.01
86 82 Кирсанов Вадим М C. M50-59 02:45:48.37
87 236 Иванов Владислав М C. M40-49 02:45:51.17
88 3160 Медведев Максим М C. M40-49 02:46:09.73
89 440 Варламов Алексей М C. M40-49 02:46:23.54
90 433 Урядов Сергей М C. M40-49 02:46:31.94
91 434 Болотов Николай М C. M40-49 02:46:32.33
92 410 Богданов Евгений М C. M30-39 02:50:22.84
93 119 Дабысов Алишер М C. M18-29 02:50:23.60
94 356 Кривенко Максим М C. M30-39 02:50:25.67
95 55 Шмаков Илья М C. M50-59 02:51:08.29
96 60 Шевелёв Анатолий М C. M40-49 02:51:45.47
97 145 Салов Артем М C. M50-59 02:52:40.07
98 389 Гергележиу Евгений М C. M30-39 02:52:52.39
99 314 Гусейнов Илья М Multisport Team C. M30-39 02:53:06.16
100 263 Треногин Алексей М Skill Up C. M30-39 02:53:13.74
101 4066 Кудрявцев Егор М C. M40-49 02:53:36.62
102 134 Майоров Сергей М C. M40-49 02:53:39.32
103 102 Дугин Александр М C. M40-49 02:53:40.23
104 377 Бизенков Никита М WattAge Team C. M40-49 02:53:41.27
105 159 Рахманов Роман М C. M30-39 02:53:49.85
106 372 Овчинников Денис М C. M30-39 02:53:57.63
107 161 Бурлаков Алексей М C. M40-49 02:53:59.71
108 15 Балакирев Геннадий М C. M50-59 02:54:00.97
109 205 Савельев Юрий М C. M40-49 02:54:12.41
110 58 Орлов Дмитрий М Zubov Team C. M40-49 02:54:19.64
111 100 Кондрин Тимофей М C. M18-29 02:55:36.45
112 404 Polushkin Alex М C. M40-49 02:55:39.66
113 3192 Кичатов Сергей М C. M40-49 02:55:39.76
114 269 Агеев Никита М C. M30-39 02:57:38.13
115 241 Данилов Артём М C. M18-29 02:58:25.05
116 439 Керре Александр М C. M40-49 02:59:07.99
117 277 Миронов Александр М C. M18-29 02:59:22.28
118 153 Капленко Михаил М Skill Up C. M30-39 02:59:45.78
119 364 Прокопов Фёдор М C. M40-49 03:01:50.77
120 68 Мамаев Кирилл М C. M30-39 03:01:54.93
121 304 Тришин Алексей М WattAge Team C. M50-59 03:02:48.39
122 311 Мальков Алексей М Multisport Team C. M40-49 03:03:18.69
123 222 Доржиев Баир М C. M40-49 03:03:20.21
124 192 Быков Евгений М C. M40-49 03:03:27.28
125 422 Сысоев Александр М VGU C (Волга) C. M40-49 03:05:39.62
126 98 Шавлюгин Василий М C. M40-49 03:07:28.80
127 106 Тимошенко Максим М VGU C (Волга) C. M50-59 03:07:36.95
128 137 Ишмаметов Дамир М C. M30-39 03:07:44.45
129 408 Дроздов Виктор М Газпром C. M30-39 03:08:04.16
130 144 Селиванов Вячеслав М C. M60+ 03:08:06.43
131 170 Панов Александр М C. M30-39 03:10:06.40
132 452 Громов Валентин М C. M18-29 03:10:06.79
133 233 Абдуллаев Солтан М C. M30-39 03:10:23.62
134 418 Зиннатуллин Марат М C. M40-49 03:11:05.02
135 379 Алёшин Евгений М Zubov Team C. M30-39 03:11:10.43
136 62 Грицай Сергей М C. M50-59 03:12:30.30
137 400 Сенянский Денис М C. M40-49 03:14:18.16
138 122 Рощин Илья М C. M30-39 03:14:18.48
139 232 Лоханов Иван М C. M30-39 03:15:06.55
140 354 Филиппов Илья М C. M30-39 03:15:08.15
141 226 Сухоруков Михаил М C. M30-39 03:15:10.13
142 371 Лукашин Николай М C. M40-49 03:15:11.27
143 3124 Харитонов Александр М C. M40-49 03:15:12.64
144 385 Сидоров Альберт М C. M50-59 03:17:00.37
145 189 Питьев Денис М C. M40-49 03:17:18.79
146 432 Иванов Илья М C. M40-49 03:17:26.30
147 123 Шарипов Улугбек М C. M18-29 03:18:50.04
148 47 Сперанский Алексей М Т-Банк C. M40-49 03:21:50.59
149 173 Родионов Сергей М C. M30-39 03:22:18.67
150 407 Куропаткин Дмитрий М Газпром C. M50-59 03:23:17.78
151 61 Белов Александр М C. M30-39 03:24:28.27
152 443 Гарин Павел М C. M30-39 03:24:33.60
153 227 Бочаров Владислав М C. M30-39 03:25:05.30
154 78 Ковалев Дмитрий М C. M30-39 03:26:20.50
155 448 Кривошеев Даниил М C. M18-29 03:29:53.02
156 331 Кузьменко Леонид М C. M40-49 03:32:52.89
157 45 Мартанов Сергей М C. M40-49 03:34:55.19
158 210 Пешехонов Александр М C. M40-49 03:35:17.68
159 405 Красножен Никита М C. M40-49 03:35:36.67
160 211 Митаниев Виктор М C. M30-39 03:36:15.71
161 164 Климов Георгий М C. M18-29 03:36:42.19
162 194 Вострухин Максим М C. M40-49 03:39:06.59
163 49 Цыганков Максим М C. M40-49 03:40:57.51
164 53 Москвин Иван М C. M40-49 03:41:28.11
165 88 Озеров Валентин М C. M30-39 03:42:13.21
166 4105 Артамонов Андрей М C. M40-49 03:43:32.51
167 447 Рисенберг Дмитрий М C. M30-39 03:44:05.01
168 18 Курбатов Алексей М Fregat Racing Club C. M30-39 03:49:36.34
169 16 Зозуля Кирилл М C. M18-29 03:50:46.53
170 63 Грицай Семен М C. M18-29 03:50:51.10
171 213 Королев Иван М C. M18-29 03:50:52.69
172 21 Сиваков Алексей М C. M50-59 03:51:53.28
173 317 Иванов Вячеслав М Impuls С C. M50-59 03:52:57.94
174 442 Антоненко Александр М C. M50-59 03:55:07.57
175 93 Жеребцов Денис М C. M30-39 03:56:37.07
176 33 Тимофеев Денис М C. M30-39 04:04:06.50
177 112 Разуваев Сергей М C. M40-49 04:10:24.34
178 258 Мещеряков Евгений М C. M30-39 04:16:00.30
179 276 Голубятников Александр М C. M50-59 04:49:04.71
180 387 Курбанов Исмаил М C. M30-39 05:20:15.07
181 399 Тулебаев Ильяс М WattAge Team C. M30-39 DNF
182 253 Матос Иснага М C. M30-39 DNF
183 234 Рощин Дмитрий М C. M40-49 DNF
184 86 Gazizov Radmir М C. M40-49 DNS
185 87 Rakhmatulin Rinat М C. M50-59 DNS
186 168 Ахромов Дмитрий М C. M40-49 DNS
187 84 Бадышев Станислав М C. M30-39 DNS
188 129 Баталин Сергей М C. M50-59 DNS
189 182 Горбунов Алексей М C. M30-39 DNS
190 131 Изместьев Тарас М C. M40-49 DNS
191 80 Исканцев Дмитрий М C. M40-49 DNS
192 251 Калабин Артем М C. M40-49 DNS
193 196 Князьков Андрей М C. M30-39 DNS
194 355 Кротенко Дмитрий М C. M30-39 DNS
195 177 Кузнецов Андрей М C. M40-49 DNS
196 39 Любченков Антон М C. M30-39 DNS
197 34 Михейкин Евгений М C. M40-49 DNS
198 56 Сидоров Александр М C. M30-39 DNS
199 301 Слободянюк Дмитрий М Impuls С C. M40-49 DNS
200 273 Страхов Михаил М C. M50-59 DNS
201 91 Твердохлебов Роман М C. M40-49 DNS
202 453 Хусаинов Артур М C. M30-39 DNS
203 246 Черкунов Александр М C. M30-39 DNS
Корпоративный Зачет · 17 км
46 строк • 46 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Время
1 97 Топников Михаил М Т-Банк 00:28:00.36
2 220 Поляруш Дмитрий М Альфа-Банк 00:28:09.50
3 221 Ковалев Роман М ООО "АФЛТ — Системс" 00:28:17.50
4 223 Карасев Дмитрий М ООО "АФЛТ — Системс" 00:28:19.47
5 2064 Милых Станислав М Альфа-Банк 00:29:27.26
6 408 Дроздов Виктор М Газпром 00:30:23.58
7 125 Некрюков Дмитрий М Ингосстрах 00:30:24.62
8 407 Куропаткин Дмитрий М Газпром 00:30:25.24
9 47 Сперанский Алексей М Т-Банк 00:30:25.87
10 2072 Котелкин Анатолий М Ингосстрах 00:31:24.41
11 2301 Гайлиш Вячеслав М Русский уголь 00:31:46.77
12 2261 Благодырь Екатерина Ж Ингосстрах 00:31:51.14
13 4147 Некрасов Владимир М HOTLINE 00:32:07.78
14 4099 Верховский Алексей М Ингосстрах 00:32:28.08
15 4095 Бондарь Станислав М Альфа-Банк 00:32:53.56
16 2073 Ященко Вадим М Ингосстрах 00:32:54.93
17 4094 Щербатых Максим М Альфа-Банк 00:33:07.90
18 3170 Шевелев Роман М ООО "АФЛТ — Системс" 00:33:32.77
19 4108 Ишмеева Маргарита Ж Т-Банк 00:33:37.83
20 4157 Девяткова Елизавета Ж Т-Банк 00:35:21.74
21 2098 Духанин Михаил М Т-Банк 00:35:23.80
22 3092 Зароченцева Мария Ж АО "НПК" АЛЬТЕН 00:38:02.18
23 2176 Кузьмин Дмитрий М Ингосстрах 00:39:16.47
24 2260 Боброва Наталья Ж Ингосстрах 00:39:51.59
25 3191 Сигалов Артём М ООО "АФЛТ — Системс" 00:40:10.44
26 3093 Минц Ольга Ж АО "НПК" АЛЬТЕН 00:40:56.94
27 3171 Водовозов Алексей М ООО "АФЛТ — Системс" 00:41:09.76
28 3116 Никерова Ксения Ж АО "НПК" АЛЬТЕН 00:41:14.77
29 3183 Голицын Александр М Русский уголь 00:41:57.37
30 3185 Гуревич Владимир М Русский уголь 00:43:22.02
31 3172 Панов Михаил М ООО "АФЛТ — Системс" 00:45:38.28
32 3187 Тараникова Елена Ж Русский уголь 00:47:24.26
33 3041 Жданов Виталий М Ингосстрах 00:49:17.68
34 2195 Сергеев Сергей М Т-Банк 00:53:44.06
35 2036 Алленов Андрей М Т-Банк 00:55:10.86
36 3186 Климова Евгения Ж Русский уголь 00:55:45.11
37 2159 Волкова Юлия Ж Т-Банк 01:03:39.55
38 3188 Журавлева Иванна Ж Альфа-Банк 01:08:57.72
39 3175 Куркина Ольга Ж Газпром 01:26:07.29
40 3066 Семенов Артём М АО "НПК" АЛЬТЕН 01:31:06.98
41 4098 Куркин Дмитрий М Газпром 01:54:53.10
42 3184 Исаев Андрей М Русский уголь DNF
43 2087 Бондарьков Игорь М Ингосстрах DNS
44 2071 Комаров Николай М Ингосстрах DNS
45 4085 Кузина Екатерина Ж Т-Банк DNS
46 224 Политов Евгений М Альфа-Банк DNS
Кластер «D» · 100 км
64 строк • 64 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Категория Время
1 204 Дронова Тамара Ж Элита Ж 02:41:54.65
2 30 Фомина Дарья Ж Элита Ж 02:41:54.80
3 282 Спирина Дарья Ж Элита Ж 02:42:28.52
4 5 Гуренкова Екатерина Ж Элита Ж 02:43:28.01
5 27 Минашкина Тамила Ж Элита Ж 02:45:42.21
6 12 Мурзина Ирина Ж Элита Ж 02:47:40.29
7 151 Колесникова Алина Ж Элита Ж 02:47:40.97
8 435 Малыхина Людмила Ж D. Ж30-39 02:47:41.21
9 330 Высоцкая Наталья Ж D. Ж30-39 02:47:41.22
10 181 Прошина Наталья Ж Skill Up D. Ж30-39 02:47:41.34
11 249 Александрова Виктория Ж D. Ж30-39 02:47:41.54
12 183 Сальникова Ирина Ж Skill Up D. Ж30-39 02:47:41.59
13 274 Теплякова Надежда Ж RCA D. Ж30-39 02:47:41.80
14 141 Кожеурова Елена Ж RCA D. Ж40-49 02:47:42.48
15 369 Волчанская Анастасия Ж RCA D. Ж30-39 02:47:42.50
16 279 Захарова Анастасия Ж D. Ж18-29 02:47:42.69
17 4129 Han Milana Ж Impuls D. Ж40-49 02:47:42.74
18 307 Эрикссен Кристина Ж RCA D. Ж18-29 02:47:42.93
19 425 Бекетова Мария Ж VGU D (Волга) D. Ж40-49 02:47:44.81
20 10 Ахметова Алия Ж Zubov Team D. Ж30-39 02:47:45.06
21 366 Колотовкина Елизавета Ж D. Ж30-39 02:47:45.77
22 6 Шараева Анна Ж Элита Ж 02:47:47.04
23 411 Попова Екатерина Ж VGU D (Волга) D. Ж18-29 02:47:47.46
24 427 Крючкова Полина Ж D. Ж30-39 02:52:43.83
25 368 Разыграева Екатерина Ж Zubov Team D. Ж40-49 02:52:43.85
26 212 Лебединская Ольга Ж RCA D. Ж30-39 02:55:10.29
27 374 Сергеева Илона Ж RCA D. Ж40-49 02:58:13.14
28 402 Щукина Елена Ж Skill Up D. Ж30-39 02:58:15.17
29 424 Мартынова Елена Ж D. Ж50+ 02:58:29.10
30 376 Коваль Екатерина Ж D. Ж40-49 02:58:29.29
31 262 Ингелевич Екатерина Ж Skill Up D. Ж40-49 02:59:07.72
32 32 Тимофеева Мария Ж RCA D. Ж40-49 02:59:08.12
33 390 Kovalenko Irina Ж D. Ж30-39 03:00:12.39
34 28 Суркова Анастасия Ж VGU D (Волга) D. Ж18-29 03:00:13.02
35 118 Челобаева Анастасия Ж D. Ж18-29 03:00:44.29
36 359 Кадышева Ольга Ж Impuls D. Ж30-39 03:01:54.06
37 22 Бунеева Дарья Ж D. Ж18-29 03:01:58.86
38 209 Погребицкая Ольга Ж D. Ж30-39 03:16:02.87
39 449 Медведева Анастасия Ж D. Ж30-39 03:16:02.91
40 26 Званец Анна Ж VGU D (Волга) D. Ж40-49 03:16:04.25
41 388 Колесникова Алиса Ж D. Ж18-29 03:16:04.45
42 225 Холомина Екатерина Ж Zubov Team D. Ж40-49 03:16:04.90
43 290 Коненко Екатерина Ж D. Ж18-29 03:16:21.70
44 127 Изотова Алёна Ж D. Ж30-39 03:17:06.86
45 257 Борисенко Юля Ж D. Ж40-49 03:20:04.60
46 149 Корнеева Ирина Ж D. Ж30-39 03:20:14.83
47 201 Нечаева Екатерина Ж D. Ж30-39 03:21:12.56
48 43 Гребенюк Валерия Ж D. Ж30-39 03:30:43.77
49 195 Шорина Екатерина Ж D. Ж50+ 03:36:42.83
50 142 Агеева Вероника Ж RCA D. Ж40-49 03:36:43.13
51 3080 Медведева Оксана Ж D. Ж50+ 03:50:22.49
52 239 Суббот Юлия Ж Skill Up D. Ж30-39 03:58:04.70
53 254 Головина Валентина Ж D. Ж40-49 04:06:09.90
54 166 Хомякова Евгения Ж D. Ж50+ 04:07:14.20
55 155 Куличенко Людмила Ж D. Ж50+ 04:18:58.36
56 130 Ланцова Мария Ж D. Ж50+ 04:23:40.63
57 367 Локтионова Анастасия Ж D. Ж30-39 DNF
58 37 Алакбарова Наталья Ж D. Ж30-39 DNS
59 188 Леонова Алина Ж D. Ж18-29 DNS
60 334 Максимова Мария Ж D. Ж18-29 DNS
61 124 Мельситдинова Виктория Ж D. Ж30-39 DNS
62 172 Палкина Анна Ж D. Ж40-49 DNS
63 358 Саханова Ольга Ж RCA D. Ж30-39 DNS
64 13 Якобчак Катерина Ж Zubov Team D. Ж30-39 DNS
Заезд 60км, Волоколамск 2026 · 60 км
313 строк • 311 гонщиков • круги: —
# Номер Участник Пол Команда Время
1 2242 Козлов Александр М 01:44:13.51
2 2183 Боровков Алексей М 01:44:13.80
3 2280 Авершина Анастасия Ж 01:46:33.20
4 2113 Рябцов Сергей М 01:46:33.82
5 2277 Kuznetsov Boris М 01:46:41.86
6 2064 Милых Станислав М Альфа-Банк 01:46:43.73
7 2146 Kulivar Artem М 01:46:44.43
8 2243 Жилинских Виталий М 01:46:46.38
9 2156 Акимов Глеб М 01:47:31.72
10 2136 Михасёв Александр М 01:47:38.17
11 2324 Belov Alexey М 01:48:02.34
12 2321 Родионова Валерия Ж 01:48:04.74
13 2322 Родионов Михаил М 01:48:08.50
14 2053 Котов Дмитрий М 01:48:22.60
15 2274 Тюрин Алексей М 01:48:24.01
16 2158 Шконда Игорь М 01:48:24.45
17 2125 Лебедев Константин М 01:48:25.53
18 2269 Соловьев Николай М 01:48:25.60
19 2014 Михайлов Денис М 01:48:26.10
20 2057 Щербаков Максим М 01:48:26.25
21 2124 Телятников Алексей М 01:48:26.91
22 2296 Добрянский Владимир М 01:48:26.93
23 2263 Тюменков Дмитрий М 01:48:27.16
24 2245 Чернов Ефим М 01:48:27.17
25 2295 Абраменко Александр М 01:48:27.37
26 2137 Зарипов Руслан М 01:48:27.67
27 2288 Федоров Алексей М 01:48:28.11
28 2119 Широкий Вячеслав М 01:48:28.29
29 2230 Синельников Василий М 01:48:28.57
30 2297 Швец Василий М 01:48:29.41
31 2047 Филимонов Константин М 01:48:31.68
32 2212 Пинаев Андрей М 01:48:39.03
33 2164 Александрович Воронин М 01:48:51.97
34 2025 Яковлев Антон М 01:49:48.95
35 2257 Романенко Дарья Ж 01:50:37.46
36 2133 Литвиненко Анатолий М 01:50:40.16
37 2241 Анахина Екатерина Ж 01:50:44.88
38 2004 Шкурко Дмитрий М 01:51:10.61
39 2253 Левшин Сергей М 01:52:13.80
40 2107 Жуков Арсений М 01:52:13.81
41 2220 Минаев Сергей М 01:53:05.28
42 2219 Гусев Алексей М 01:53:47.83
43 2090 Миронов Михаил М 01:54:10.31
44 4193 Грищенко Антон М 01:54:37.24
45 3003 Фесенко Валерий М 01:54:39.40
46 2037 Савин Николай М 01:55:30.75
47 2231 Тонков Павел М 01:55:56.15
48 2026 Лебин Сергей М 01:56:03.50
49 2033 Мустаев Артем М 01:56:14.77
50 2224 Горелов Евгений М 01:56:18.74
51 2169 Sirotkina Valeria Ж 01:57:38.02
52 2229 Цапко Алексей М 01:57:41.51
53 2076 Гуров Денис М 01:57:42.67
54 2264 Абросимов Евгений М 01:57:45.62
55 2262 Стрижов Евгений М 01:57:46.37
56 2059 Соломатин Сергей_ М 01:57:49.90
57 2218 Истомин Евгений М 01:57:55.78
58 2197 Сентяй Денис М 01:57:57.65
59 2135 Семенов Александр М 01:57:57.73
60 2017 Борисов Вадим М 01:57:58.30
61 2006 Костичин Роман М 01:57:58.33
62 2279 Миронов Александр М 01:57:58.59
63 2278 Власова Елена Ж 01:57:59.73
64 2251 Сенянская Ольга Ж 01:57:59.74
65 2198 Сентяй Евгений М 01:57:59.76
66 2281 Мирзоева Карина Ж 01:58:00.73
67 2074 Грачев Вадим М 01:58:01.06
68 2172 Югай Артем М 01:58:01.40
69 2128 Хоштария Ксения Ж 01:58:02.41
70 2301 Гайлиш Вячеслав М Русский уголь 01:58:02.43
71 2254 Гулак Андрей М 01:58:03.41
72 2291 Karbusheva Evgeniya Ж 01:58:05.62
73 2152 Котов Александр М 01:58:06.77
74 2276 Ширинов Тагир М 01:58:09.55
75 2256 Кондрацкий Павел М 01:58:10.58
76 2244 Костоглодов Андрей М 01:58:11.20
77 2020 Чухлов Александр М 01:58:15.01
78 2246 Пешков Роман М 01:58:15.49
79 2011 Угодин Иван М 01:58:15.55
80 3087 Шевелев Павел М 01:58:30.07
81 2068 Инал Тамара Ж 01:58:33.13
82 2250 Альтенталлер Константин М 01:58:33.57
83 2045 Жураков Александр М 01:58:33.72
84 2203 Егоров Александр М 01:58:35.21
85 2109 Смирнов Валерий М 01:58:37.22
86 203 Владимирцев Александр М 01:58:42.82
87 4174 Прыгунова Анна Ж 01:58:42.94
88 2131 Хоштария Георгий М 01:58:52.50
89 2115 Rusakova Darya Ж 01:59:09.02
90 2162 Владимиров Михаил М 01:59:27.75
91 2038 Голованов Евгений М 02:00:24.39
92 2302 Малофеев Евгений М 02:01:09.78
93 2201 Петухова Диана Ж 02:02:08.92
94 2293 Зайцев Дмитрий М 02:03:00.45
95 2130 Рудяк Дмитрий М 02:03:05.39
96 178 Кудряшов Кирилл М 02:03:31.50
97 2216 Леонтьев Григорий М 02:03:35.23
98 2309 Грачева Анастасия Ж 02:03:39.16
99 2111 Губанов Георгий М 02:03:43.22
100 2121 Боголюбский Михаил М 02:03:46.57
101 2284 Мельников Василий М 02:03:47.52
102 2154 Середоха Дмитрий М 02:03:47.98
103 2287 Васильев Савва М 02:03:58.24
104 2151 Мушенко Роман М 02:03:59.83
105 2210 Каневский Антон М 02:04:06.57
106 2123 Мягкий Владислав М 02:04:07.26
107 2200 Желнин Евгений М 02:04:08.09
108 3174 Алехин Игорь М 02:04:09.24
109 2267 Коровяковская Александра Ж 02:04:09.25
110 2266 Агабалян Марат М 02:04:09.30
111 4184 Золотарев Александр М 02:04:33.27
112 2268 Иванов Кирилл М 02:04:50.67
113 2187 Чуднов Сергей М 02:04:52.08
114 2110 Заячковский Антон М 02:04:52.55
115 2285 Клакоцкий Павел М 02:04:52.76
116 2027 Лозбенев Антон М 02:04:54.21
117 2289 Володин Дмитрий М 02:04:55.40
118 2261 Благодырь Екатерина Ж Ингосстрах 02:04:55.46
119 2178 Садаров Антон М 02:04:57.35
120 2034 Угнавенок Никита М 02:05:02.05
121 2147 Рявкин Александр М 02:05:02.33
122 2105 Черкашин Владимир М 02:05:06.03
123 2086 Коновалов Андрей М 02:05:10.48
124 2142 Угнич Елизавета Ж 02:05:17.10
125 2005 Лазарева Мария Ж 02:05:22.93
126 2235 Тулаганова Юлия Ж 02:05:42.57
127 2233 Глущенко Анатолий М 02:05:46.54
128 2138 Арефьев Сергей М 02:05:55.16
129 2248 Ноготкова Екатерина Ж 02:06:01.06
130 2129 Конева Светлана Ж 02:06:26.31
131 2009 Поляк Александр М 02:06:30.80
132 2185 Фомин Сергей М 02:06:31.01
133 4191 Вукалова Татьяна Ж 02:06:42.32
134 2300 Зеленин Сергей М 02:06:44.31
135 2272 Ноготков Кирилл М 02:06:47.57
136 2240 Кафтайкин Александр М 02:07:07.31
137 2039 Селиверстов Дмитрий М 02:07:28.03
138 2114 Руденко Евгений М 02:07:36.26
139 2236 Андросов Василий М 02:07:47.80
140 2167 Ремезова Светлана Ж 02:07:50.88
141 2247 Еремеев Илья М 02:08:11.85
142 2199 Яфаров Дамир М 02:08:24.21
143 2144 Голобокий Александр М 02:08:57.87
144 2141 Крынцилов Артем М 02:09:05.06
145 2043 Mazin Vladimir М 02:09:06.24
146 2040 Абрамович Игорь М 02:10:00.73
147 2193 Чуднов Иван М 02:10:05.51
148 2234 Богатиков Владимир М 02:10:13.08
149 4189 Митина Виктория Ж 02:10:14.99
150 4187 Зуйкова Тамара Ж 02:10:16.87
151 2273 Середкина Дина Ж 02:10:17.48
152 2215 Поняев Сергей М 02:10:18.35
153 2095 Тажетдинов Халит М 02:10:23.90
154 2225 Кутуров Владислав М 02:10:33.18
155 2249 Romanchenko Alexander М 02:10:39.36
156 2103 Шуранова Ирина Ж 02:10:46.18
157 2283 Шадрин Павел М 02:11:06.66
158 2008 Фокин Тарас М 02:11:11.72
159 2205 Борисов Пётр М 02:11:51.53
