Зеленогорский веломарафон — КВМЛО 2012 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
378
Финишировало
355
DNF
23
DNS
0
54 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ломакин Александр | М | Author Commandos | М21 | 01:00:07 | 02:01:25 | 2:01:24.8 |
| 2 | 1 | Степанов Дмитрий | М | Scott | М21 | 01:01:20 | 02:04:01 | 2:04:01.5 |
| 3 | 14 | Варфоломеев Алёша | М | СПБГУ | М21 | 01:02:29 | 02:05:19 | 2:05:19.0 |
| 4 | 26 | Лукин Виталий | М | Dream Team | М35 | 01:02:26 | 02:05:23 | 2:05:23.1 |
| 5 | 4 | Гуляков Артем | М | ChillenTeam | М21 | 01:02:28 | 02:07:33 | 2:07:33.0 |
| 6 | 17 | Вшивцев Владимир | М | М21 | 01:05:34 | 02:07:47 | 2:07:47.1 | |
| 7 | 8 | Зуев Роман | М | М21 | 01:03:34 | 02:07:47 | 2:07:47.2 | |
| 8 | 47 | Иванов Владимир | М | Горные вершины | М35 | 01:03:35 | 02:08:11 | 2:08:10.7 |
| 9 | 31 | Долгов Александр | М | М21 | 01:03:35 | 02:08:11 | 2:08:10.8 | |
| 10 | 12 | Николаев Борис | М | Scott Racing | М35 | 01:03:40 | 02:08:21 | 2:08:21.1 |
| 11 | 20 | Кочкин Михаил | М | М21 | 01:04:06 | 02:09:39 | 2:09:39.3 | |
| 12 | 16 | Колобов Андрей | М | М35 | 01:05:35 | 02:11:13 | 2:11:13.3 | |
| 13 | 7 | Беляев Андрей | М | М21 | 01:05:23 | 02:11:45 | 2:11:44.6 | |
| 14 | 13 | Немецкий Константин | М | Горные Вершины | М21 | 01:05:39 | 02:11:48 | 2:11:48.0 |
| 15 | 10 | Одинцов Дмитрий | М | Горные Вершины | М35 | 01:03:38 | 02:12:51 | 2:12:50.6 |
| 16 | 11 | Гнедовский Владимир | М | М21 | 01:02:29 | 02:15:20 | 2:15:20.0 | |
| 17 | 6 | Ульянов Вадим | М | М21 | 01:06:44 | 02:16:05 | 2:16:04.5 | |
| 18 | 84 | Губкин Владимир | М | М35 | 01:07:21 | 02:16:22 | 2:16:22.2 | |
| 19 | 21 | Пакконен Антон | М | М21 | 01:06:53 | 02:16:23 | 2:16:22.6 | |
| 20 | 5 | Павлов Алексей | М | AUTHORMARAFON | М35 | 01:05:32 | 02:19:11 | 2:19:10.6 |
| 21 | 15 | Колтунов Владимир | М | LS-37 | М35 | 01:09:50 | 02:20:03 | 2:20:03.5 |
| 22 | 44 | Пономарев Денис | М | Chillen Team | М21 | 01:09:42 | 02:20:09 | 2:20:09.0 |
| 23 | 27 | Мизеров Максим | М | Деревня-team | М20 | 01:10:09 | 02:21:21 | 2:21:20.8 |
| 24 | 23 | Ковальногов Антон | М | М35 | 01:10:10 | 02:21:24 | 2:21:24.0 | |
| 25 | 28 | Майкин Юрий | М | Холмск.Ворота | М45 | 01:11:13 | 02:22:59 | 2:22:59.3 |
| 26 | 71 | Осипов Евгений | М | Author | М21 | 01:12:45 | 02:23:26 | 2:23:25.8 |
| 27 | 51 | Иванов Алексей | М | М35 | 01:12:07 | 02:23:37 | 2:23:37.3 | |
| 28 | 73 | Карпов Игорь | М | М21 | 01:10:09 | 02:23:51 | 2:23:51.2 | |
| 29 | 22 | Рыбакова Оксана | Ж | Веломаркет ЦСКА | Ж21 | 01:10:26 | 02:24:50 | 2:24:50.4 |
| 30 | 36 | Суворов Андрей | М | Сильвия | М35 | 01:11:12 | 02:25:55 | 2:25:55.3 |
| 31 | 18 | Поляков Виктор | М | XCNews.ru | М21 | 01:12:01 | 02:26:25 | 2:26:25.2 |
| 32 | 149 | Голубев Константин | М | TheBoxNumberSix | М35 | 01:12:06 | 02:26:27 | 2:26:26.6 |
| 33 | 157 | Поляков Алексей | М | XCnews | М21 | 01:11:35 | 02:26:55 | 2:26:54.9 |
| 34 | 25 | Буров Виталий | М | Промресурс | М35 | 01:11:13 | 02:28:38 | 2:28:38.3 |
| 35 | 19 | Жук Денис | М | Велодрайв-БонанЗанон | М35 | 01:11:09 | 02:28:59 | 2:28:59.2 |
| 36 | 161 | Вересов Александр | М | М21 | 01:12:54 | 02:29:32 | 2:29:32.0 | |
| 37 | 59 | Малашенко Сергей | М | М35 | 01:12:44 | 02:29:45 | 2:29:45.0 | |
| 38 | 30 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | М35 | 01:14:42 | 02:29:52 | 2:29:52.2 |
| 39 | 133 | Русин Михаил | М | М21 | 01:13:19 | 02:29:56 | 2:29:56.4 | |
| 40 | 32 | Литвинов Александр | М | Про-Спорт | М35 | 01:11:33 | 02:30:03 | 2:30:03.1 |
| 41 | 80 | Бутянов Михаил | М | М21 | 01:15:02 | 02:30:23 | 2:30:23.1 | |
| 42 | 93 | Семенов Дмитрий | М | М21 | 01:14:32 | 02:31:30 | 2:31:30.2 | |
| 43 | 103 | Шлягин Сергей | М | М21 | 01:14:31 | 02:32:08 | 2:32:07.7 | |
| 44 | 43 | Волков Дмитрий | М | М21 | 01:15:40 | 02:32:49 | 2:32:48.7 | |
| 45 | 63 | Янсон Егор | М | М21 | 01:12:01 | 02:32:59 | 2:32:59.3 | |
| 46 | 127 | Лебедев Илья | М | World Class Atl. | М21 | 01:10:27 | 02:33:25 | 2:33:25.0 |
| 47 | 101 | Толмачев Филипп | М | М21 | 01:13:13 | 02:33:58 | 2:33:57.6 | |
| 48 | 146 | Кулыгин Александр | М | GoldenFish | М21 | 01:15:25 | 02:34:05 | 2:34:04.8 |
| 49 | 83 | Куликов Виталий | М | Запсиб | М35 | 01:15:10 | 02:34:06 | 2:34:06.3 |
| 50 | 9 | Степанов Антон | М | М21 | 01:15:26 | 02:34:51 | 2:34:51.3 | |
| 51 | 35 | Малышев Алексей | М | М35 | 01:14:11 | 02:34:54 | 2:34:53.8 | |
| 52 | 154 | Легомский Михаил | М | World Class | М21 | 01:16:28 | 02:36:10 | 2:36:09.6 |
| 53 | 40 | Серов Алексей | М | СНСЗ | М21 | 01:13:13 | 02:36:11 | 2:36:11.2 |
| 54 | 29 | Лимонова Ольга | Ж | Антилопа Гну | Ж21 | 01:16:43 | 02:36:17 | 2:36:17.1 |
| 55 | 34 | Кобозева Екатерина | Ж | Горные Вершины | Ж21 | 01:17:31 | 02:36:42 | 2:36:42.0 |
| 56 | 159 | Кузнецов Константин | М | Вираж | М21 | 01:17:40 | 02:37:20 | 2:37:20.0 |
| 57 | 24 | Бородулин Юрий | М | Молодой Боец | М45 | 01:14:49 | 02:37:35 | 2:37:35.0 |
| 58 | 42 | Серов Антон | М | М21 | 01:15:42 | 02:39:48 | 2:39:47.8 | |
| 59 | 95 | Дворкин Александр | М | Велопитер | М35 | 01:16:54 | 02:39:49 | 2:39:49.2 |
| 60 | 166 | Гапонов Алексей | М | М21 | 01:18:45 | 02:40:02 | 2:40:02.4 | |
| 61 | 145 | Петров Александр | М | М21 | 01:19:51 | 02:40:09 | 2:40:09.3 | |
| 62 | 143 | Загрядский Сергей | М | М21 | 01:19:08 | 02:40:33 | 2:40:33.4 | |
| 63 | 155 | Черников Максим | М | World Class | М21 | 01:19:04 | 02:40:35 | 2:40:35.2 |
| 64 | 100 | Куликов Андрей | М | М35 | 01:18:16 | 02:42:06 | 2:42:06.3 | |
| 65 | 69 | Поличенко Анатолий | М | ВЕЛОСИПЕД и К | М35 | 01:18:48 | 02:42:08 | 2:42:07.7 |
| 66 | 61 | Игнатюк Павел | М | PSI Systems | М35 | 01:19:02 | 02:43:06 | 2:43:06.2 |
| 67 | 74 | Осипов Вячеслав | М | М35 | 01:15:27 | 02:43:19 | 2:43:18.9 | |
| 68 | 77 | Тоткайло Сергей | М | JAMmaxi-Sport | М21 | 01:17:05 | 02:43:46 | 2:43:46.5 |
| 69 | 150 | Воробьев Алексей | М | М21 | 01:17:30 | 02:43:49 | 2:43:49.1 | |
| 70 | 123 | Житенев Владимир | М | SKISPORT.RU | М45 | 01:22:33 | 02:43:50 | 2:43:50.5 |
| 71 | 38 | Жуков Дмитрий | М | Нотлекс | М21 | 01:17:47 | 02:43:54 | 2:43:54.0 |
| 72 | 37 | Куликов Максим | М | СХ | М35 | 01:19:58 | 02:44:30 | 2:44:30.1 |
| 73 | 147 | Кудряшов Алексей | М | М21 | 01:21:40 | 02:44:30 | 2:44:30.3 | |
| 74 | 92 | Смирнов Евгений | М | М21 | 01:18:20 | 02:44:42 | 2:44:42.0 | |
| 75 | 110 | Маличев Дмитрий | М | Сосновый Бор ЛАЭС | М35 | 01:15:07 | 02:45:19 | 2:45:19.2 |
| 76 | 121 | Михайлов Илья | М | М35 | 01:21:38 | 02:46:02 | 2:46:02.3 | |
| 77 | 45 | Соловьев Алексей | М | Максимум | М35 | 01:12:27 | 02:46:08 | 2:46:07.7 |
| 78 | 33 | Конеев Андрей | М | М35 | 01:22:58 | 02:46:15 | 2:46:15.1 | |
| 79 | 130 | Ильинский Дмитрий | М | М35 | 01:21:42 | 02:46:22 | 2:46:22.1 | |
| 80 | 67 | Кривенков Сергей | М | SMC Strogino | М45 | 01:21:00 | 02:46:35 | 2:46:35.3 |
| 81 | 55 | Коваджи Александр | М | М35 | 01:22:28 | 02:47:01 | 2:47:01.3 | |
| 82 | 164 | Власов Сергей | М | М45 | 01:23:25 | 02:47:24 | 2:47:24.3 | |
| 83 | 106 | Альменов Дмитрий | М | М35 | 01:20:21 | 02:47:32 | 2:47:32.0 | |
| 84 | 163 | Катаев Кирилл | М | М21 | 01:17:52 | 02:48:37 | 2:48:36.9 | |
| 85 | 118 | Перевёрткин Николай | М | М45 | 01:21:46 | 02:48:55 | 2:48:54.6 | |
| 86 | 79 | Полубояринов Антон | М | М35 | 01:21:21 | 02:49:10 | 2:49:10.5 | |
| 87 | 75 | Берг Максим | М | World Class Atl. | М21 | 01:22:13 | 02:49:30 | 2:49:30.1 |
| 88 | 140 | Забаронок Антон | М | М21 | 01:25:12 | 02:49:55 | 2:49:54.6 | |
| 89 | 78 | Анджич Вячеслав | М | JAM maxi-Sport | М21 | 01:19:53 | 02:50:23 | 2:50:23.5 |
| 90 | 89 | Байкова Ольга | Ж | Ж21 | 01:23:38 | 02:50:48 | 2:50:48.4 | |
| 91 | 72 | Григорьев Константин | М | М35 | 01:23:33 | 02:51:12 | 2:51:11.5 | |
| 92 | 104 | Пастухов Николай | М | М45 | 01:23:15 | 02:52:17 | 2:52:17.0 | |
| 93 | 81 | Сметанникова Екатерина | Ж | Ж21 | 01:23:25 | 02:52:18 | 2:52:18.0 | |
| 94 | 148 | Губочкин Андрей | М | Жёсткий матрас | М21 | 01:24:50 | 02:53:08 | 2:53:08.3 |
| 95 | 90 | Новиков Илья | М | М21 | 01:25:13 | 02:53:28 | 2:53:27.6 | |
| 96 | 46 | Маслова Татьяна | Ж | Балт.Звезда | Ж21 | 01:25:46 | 02:54:36 | 2:54:36.1 |
| 97 | 165 | Кривенко Эдуард | М | М45 | 01:25:13 | 02:55:07 | 2:55:07.1 | |
| 98 | 144 | Снетков Евгений | М | М45 | 01:24:21 | 02:55:58 | 2:55:58.3 | |
| 99 | 102 | Якушев Юрий | М | М35 | 01:21:36 | 02:56:32 | 2:56:32.2 | |
| 100 | 111 | Часовских Алексей | М | М35 | 01:26:06 | 02:56:34 | 2:56:34.1 | |
| 101 | 105 | Секоненко Игорь | М | комонда ОЛАФ | М45 | 01:24:03 | 02:56:56 | 2:56:56.1 |
| 102 | 114 | Верещагин Николай | М | М21 | 01:17:50 | 02:57:21 | 2:57:21.2 | |
| 103 | 156 | Негус Алексей | М | М21 | 01:26:05 | 02:58:42 | 2:58:41.5 | |
| 104 | 158 | Чеботарева Алена | Ж | SPR | Ж21 | 01:29:26 | 03:00:08 | 3:00:08.1 |
| 105 | 41 | Столяров Дмитрий | М | М21 | 01:17:32 | 03:00:33 | 3:00:33.3 | |
| 106 | 87 | Потешкин Дмитрий | М | ВКА | М35 | 01:26:25 | 03:00:56 | 3:00:56.5 |
| 107 | 52 | Громов Вячеслав | М | М35 | 01:27:36 | 03:01:23 | 3:01:22.8 | |
| 108 | 129 | Яценко Михаил | М | М21 | 01:20:26 | 03:01:38 | 3:01:37.9 | |
| 109 | 98 | Степанова Ирина | Ж | Ж21 | 01:28:10 | 03:02:07 | 3:02:07.4 | |
| 110 | 142 | Горев Андрей | М | Free Hugs Team | М21 | 01:25:33 | 03:02:08 | 3:02:08.3 |
| 111 | 97 | Власов Антон | М | М21 | 01:28:43 | 03:02:10 | 3:02:09.6 | |
| 112 | 152 | Кутуков Василий | М | ФизКульт | М21 | 01:27:54 | 03:02:43 | 3:02:43.1 |
| 113 | 91 | Христолюбов Алексей | М | Спортивная Линия | М35 | 01:30:27 | 03:03:59 | 3:03:58.8 |
| 114 | 113 | Куршаков Константин | М | Планета Фитнесс | М35 | 01:27:18 | 03:04:10 | 3:04:09.6 |
| 115 | 76 | Васильев Илья | М | М35 | 01:29:10 | 03:04:11 | 3:04:11.1 | |
| 116 | 135 | Шмаков Евгений | М | JustWatch | М21 | 01:23:59 | 03:04:58 | 3:04:58.1 |
| 117 | 94 | Ветошев Вячеслав | М | М35 | 01:27:26 | 03:05:03 | 3:05:02.6 | |
| 118 | 137 | Пименов Владимир | М | М55 | 01:30:31 | 03:06:01 | 3:06:01.3 | |
| 119 | 88 | Дроздов Михаил | М | М35 | 01:29:10 | 03:06:14 | 3:06:14.3 | |
| 120 | 62 | Красин Антон | М | Горняк | М21 | 01:25:11 | 03:06:40 | 3:06:40.3 |
| 121 | 151 | Богомолов Валерий | М | М45 | 01:32:06 | 03:07:22 | 3:07:22.3 | |
| 122 | 60 | Лаврентьев Валерий | М | М45 | 01:32:27 | 03:07:34 | 3:07:33.5 | |
| 123 | 58 | Калинин Михаил | М | М21 | 01:32:05 | 03:08:15 | 3:08:14.5 | |
| 124 | 125 | Чеботарь Антон | М | М21 | 01:32:16 | 03:08:52 | 3:08:51.5 | |
| 125 | 136 | Иманбаев Ренат | М | М21 | 01:30:44 | 03:09:42 | 3:09:42.0 | |
| 126 | 82 | Баканов Кирилл | М | М21 | 01:30:56 | 03:09:52 | 3:09:52.3 | |
| 127 | 68 | Бортов Михаил | М | ФСО | М45 | 01:32:08 | 03:10:11 | 3:10:11.3 |
| 128 | 162 | Бондарев Пётр | М | М35 | 01:24:10 | 03:10:39 | 3:10:39.0 | |
| 129 | 128 | Бочтарев Олег | М | М21 | 01:29:16 | 03:12:12 | 3:12:11.8 | |
| 130 | 119 | Иванов Евгений | М | М21 | 01:29:59 | 03:12:39 | 3:12:39.4 | |
| 131 | 116 | Юдин Андрей | М | М45 | 01:31:19 | 03:12:51 | 3:12:51.1 | |
| 132 | 138 | Федоров Юрий | М | М21 | 01:33:15 | 03:13:22 | 3:13:22.0 | |
| 133 | 168 | Иванов Владимир | М | М45 | 01:42:48 | 03:14:12 | 3:14:12.3 | |
| 134 | 134 | Галынина Виктория | Ж | Ж21 | 01:36:10 | 03:14:24 | 3:14:24.1 | |
| 135 | 53 | Спиридонов Николай | М | М21 | 01:31:36 | 03:15:22 | 3:15:21.5 | |
| 136 | 112 | Данилова Наталья | Ж | Горняк | Ж21 | 01:35:12 | 03:19:05 | 3:19:04.7 |
| 137 | 117 | Тлуховский Виктор | М | М21 | 01:30:50 | 03:20:20 | 3:20:19.6 | |
| 138 | 167 | Ульянов Юрий | М | Поклонная гора | М55 | 01:42:00 | 03:20:59 | 3:20:58.8 |
| 139 | 99 | Васильченко Игорь | М | М45 | 01:36:13 | 03:23:48 | 3:23:48.2 | |
| 140 | 54 | Илларионов Владимир | М | М55 | 01:42:50 | 03:27:56 | 3:27:55.6 | |
| 141 | 96 | Лисовская Виктория | Ж | Ж21 | 01:43:23 | 03:36:01 | 3:36:01.4 | |
| 142 | 160 | Смащенко Владимир | М | М45 | 01:43:05 | 03:40:37 | 3:40:37.1 | |
| 143 | 86 | Константинов Валентин | М | М21 | 01:38:06 | 03:43:02 | 3:43:02.3 | |
| 144 | 66 | Левитский Дмитрий | М | М21 | 01:46:16 | 03:50:16 | 3:50:15.8 | |
| 145 | 65 | Купоров Юрий | М | планета фитнес | М45 | 01:51:54 | 03:57:05 | 3:57:04.7 |
| 146 | 56 | Яковлев Никита | М | М21 | 01:54:23 | 04:11:47 | 4:11:46.8 | |
| 147 | 124 | Бобров Андрей | М | М21 | 01:42:09 | 04:15:21 | 4:15:21.1 | |
| 148 | 131 | Шавокшин Роман | пролетарец | 01:25:26 | DNF | |||
| 149 | 39 | Симонов Александр | Триспорт-Динамо | 01:27:26 | DNF | |||
| 150 | 120 | Примак Николай | Горняк | 01:31:49 | DNF | |||
| 151 | 115 | Зальнов Сергей | ZALNOV.RU | 01:33:50 | DNF | |||
| 152 | 122 | Примак Леонид | Горняк | 01:37:12 | DNF | |||
| 153 | 64 | Баштынский Кирилл | 01:47:56 | DNF | ||||
| 154 | 109 | Тархов Алексей | RBK | 01:58:27 | DNF | |||
| 155 | 108 | Рубцов Иван | 01:58:31 | DNF | ||||
| 156 | 141 | Коростелев Егор | 02:12:59 | DNF | ||||
| 157 | 85 | Молчанов Михаил | 02:28:38 | DNF | ||||
| 158 | 139 | Плотников Андрей | DNF | |||||
| 159 | 153 | Койбагаров Федя | DNF | |||||
| 160 | 126 | Культяпин Михаил | На колесах | DNF |
27 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Вавилов Арсентий | М | М16 | 1:03:12.1 | |
| 2 | 606 | Харченко Кирилл | М | М16 | 1:03:14.8 | |
| 3 | 632 | Ахметов Айнур | М | М16 | 1:04:13.8 | |
| 4 | 605 | Федоров Михаил | М | М16 | 1:04:18.4 | |
| 5 | 608 | Смирнов Михаил | М | М16 | 1:04:47.6 | |
| 6 | 631 | Захаров Александр | М | М16 | 1:05:55.6 | |
| 7 | 383 | Хаустов Евгений | М | Холмск.Ворота | М16 | 1:06:04.4 |
| 8 | 363 | Сковорода Евгений | М | Олимп.надежды | М16 | 1:06:28.5 |
| 9 | 415 | Редаков Даниил | М | Фаворит | М16 | 1:06:31.1 |
| 10 | 634 | Смолин Алексей | М | М16 | 1:06:56.3 | |
| 11 | 332 | Медников Андрей | М | М | 1:08:02.2 | |
| 12 | 406 | Смирнов Кирилл | М | Олимп.надежды | М16 | 1:08:35.6 |
| 13 | 413 | Державин Никита | М | М14 | 1:08:36.2 | |
| 14 | 384 | Трофимов Константин | М | Холмск.Ворота | М14 | 1:08:37.4 |
| 15 | 464 | Дерезюк Даниил | М | СДЮСШОР Петергоф | М16 | 1:09:48.0 |
| 16 | 306 | Варфоломеев Артем | М | М | 1:09:55.7 | |
| 17 | 416 | Кокорев Денис | М | Фаворит | М16 | 1:12:15.3 |
| 18 | 422 | Лаба Максим | М | World Class | М | 1:12:15.6 |
| 19 | 318 | Сальников Артем | М | М | 1:12:40.2 | |
| 20 | 386 | Лысянский Антон | М | Холмск.Ворота | М14 | 1:12:40.5 |
| 21 | 385 | Ширинкин Тимофей | М | Холмск.Ворота | М14 | 1:13:05.2 |
| 22 | 361 | Серов Алексей | М | М | 1:13:05.4 | |
| 23 | 627 | Кузнецов Владимир | М | М | 1:13:33.1 | |
| 24 | 467 | Новожилов Олег | М | СДЮСШОР Петергоф | М | 1:14:02.4 |
| 25 | 607 | Губкин Александр | М | М16 | 1:14:46.0 | |
| 26 | 324 | Колпаков Юрий | М | WTCC | М | 1:14:46.4 |
| 27 | 431 | Лунде Павел | М | ДДТ Современник | М14 | 1:14:48.4 |
| 28 | 466 | Романов Максим | М | СДЮСШОР Петергоф | М | 1:15:01.8 |
| 29 | 458 | Ковганов Влодислад | М | Сестр.СДЮСШОР | М16 | 1:15:22.1 |
| 30 | 401 | Полукаров Иван | М | М | 1:16:05.4 | |
| 31 | 351 | Гаврилов Роман | М | Олимп.надежды | М14 | 1:16:26.5 |
| 32 | 344 | Богдашов Пётр | М | М14 | 1:17:00.0 | |
| 33 | 316 | Исламгазин Ильдар | М | М | 1:17:11.7 | |
| 34 | 433 | Новиков Дима | М | ДДТ Современник | М14 | 1:17:16.2 |
| 35 | 396 | Тимонин Вадим | М | М | 1:17:20.6 | |
| 36 | 639 | Антонов Сергей | М | М | 1:17:29.2 | |
| 37 | 405 | Маюновский Артем | М | Холмск.Ворота | М14 | 1:18:49.7 |
| 38 | 463 | Солуянов Егор | М | СДЮСШОР Петергоф | М14 | 1:18:50.6 |
| 39 | 442 | Коваль Константин | М | Сестр.СДЮСШОР | М16 | 1:19:13.3 |
| 40 | 625 | Тикунов Геннадий | М | М | 1:19:47.1 | |
| 41 | 430 | Кирсанова Вика | Ж | ДДТ Современник | Ж16 | 1:19:48.6 |
| 42 | 432 | Шауман Кирилл | М | ДДТ Современник | М14 | 1:20:22.3 |
| 43 | 461 | Шамотенко Георгий | М | СДЮСШОР Петергоф | М14 | 1:20:24.5 |
| 44 | 375 | Звейнек Никита | М | М | 1:20:25.2 | |
| 45 | 623 | Старцев Николай | М | М | 1:21:02.1 | |
| 46 | 395 | Колоколов Лев | М | М | 1:21:04.6 | |
| 47 | 469 | Писарев Павел | М | СДЮСШОР Петергоф | М | 1:21:07.3 |
| 48 | 420 | Петров Олег | М | М | 1:21:09.1 | |
| 49 | 474 | Маркин Андрей | М | М | 1:21:17.7 | |
| 50 | 418 | Желиховский Роман | М | IGP Team | М16 | 1:21:28.3 |
| 51 | 408 | Калугин Сергей | М | SKILINE.RU | М | 1:21:55.1 |
| 52 | 389 | Ворогушина Ольга | Ж | Холмск.Ворота | Ж16 | 1:22:52.8 |
| 53 | 471 | Спиридонов Александр | М | М | 1:22:53.7 | |
| 54 | 301 | Соколов Александр | М | Est | М | 1:23:12.2 |
| 55 | 457 | Крикливый Никита | М | Сестр.СДЮСШОР | М16 | 1:23:25.2 |
| 56 | 388 | Скобелева Регина | Ж | Холмск.Ворота | Ж16 | 1:23:31.6 |
| 57 | 382 | Дружинин Михаил | М | ВелоПитер | М | 1:23:46.2 |
| 58 | 377 | Михайлов Андрей | М | М | 1:24:01.3 | |
| 59 | 315 | Поличенко Анна | Ж | Олимп.надежды | Ж | 1:24:04.0 |
| 60 | 421 | Мягкий Дмитрий | М | М | 1:24:08.6 | |
| 61 | 619 | Загорский Дмитрий | М | М | 1:25:28.1 | |
| 62 | 338 | Шарапко Андрей | М | М | 1:25:31.8 | |
| 63 | 628 | Порохов Максим | М | WORD CLASS | М | 1:25:55.0 |
| 64 | 404 | Москаленко Иван | М | Холмск.Ворота | М14 | 1:26:23.5 |
| 65 | 359 | Черемных Юлия | Ж | Олимп.надежды | Ж16 | 1:26:28.5 |
| 66 | 381 | Аминов Энвер | М | М | 1:26:31.7 | |
| 67 | 626 | Клоков Алексей | М | М | 1:26:38.7 | |
| 68 | 365 | Соболев Григорий | М | СПБСДЮСШОР | М16 | 1:27:35.7 |
| 69 | 400 | Шубина Виктория | Ж | World Class | Ж35 | 1:27:38.2 |
| 70 | 337 | Афанасьев Александр | М | М | 1:27:53.0 | |
| 71 | 436 | Кулыгина Анастасия | Ж | GoldenFish | Ж | 1:28:44.9 |
| 72 | 308 | Заварзин Игорь | М | М | 1:29:11.2 | |
| 73 | 642 | Малютин Артем | М | World Class | М | 1:29:22.1 |
| 74 | 326 | Хартуков Владислав | М | World Class | М | 1:29:26.0 |
| 75 | 398 | Савекин Николай | М | М | 1:29:26.3 | |
| 76 | 304 | Смирнов Виктор | М | Горняк | М | 1:29:30.7 |
| 77 | 372 | Казанов Дмитрий | М | М | 1:29:32.1 | |
| 78 | 456 | Гришин Сергей | М | М | 1:29:47.7 | |
| 79 | 615 | Егорова Анна | Ж | Ж | 1:30:01.6 | |
| 80 | 649 | Макаров Николай | М | М | 1:30:12.7 | |
| 81 | 314 | Касимов Тимур | М | М16 | 1:30:21.0 | |
| 82 | 347 | Анфиногенов Евгений | М | C&T team | М | 1:30:33.5 |
| 83 | 358 | Соколов Алексей | М | Городские пижоны | М16 | 1:30:43.8 |
| 84 | 345 | Богдашова Елена | Ж | Ж35 | 1:30:44.2 | |
| 85 | 644 | Шумков Александр | М | М | 1:30:48.0 | |
| 86 | 646 | Петров Олег | М | М | 1:31:03.7 | |
| 87 | 350 | Фёдорова Наталья | Ж | Fedteam | Ж35 | 1:31:09.7 |
| 88 | 427 | Ястребова Александра | Ж | Зел.СДЮСШОР | Ж | 1:31:22.3 |
| 89 | 428 | Яковлев Юрий | М | Зел.СДЮСШОР | М16 | 1:31:24.9 |
| 90 | 402 | Густавсон Артур | М | М16 | 1:31:36.6 | |
| 91 | 403 | Шпикалов Станислав | М | М | 1:31:37.3 | |
| 92 | 319 | Литвиненко Александр | М | М | 1:31:54.4 | |
| 93 | 473 | Семенкин Александр | М | М | 1:31:56.7 | |
| 94 | 448 | Руденко Вова | М | Сестр.СДЮСШОР | М14 | 1:32:00.6 |
| 95 | 374 | Шутов Александр | М | М | 1:32:10.1 | |
| 96 | 470 | Стариннов Виктор | М | М | 1:32:13.8 | |
| 97 | 462 | Скляренко Александр | М | СДЮСШОР Петергоф | М14 | 1:32:53.3 |
| 98 | 362 | Чернянцев Роман | М | М | 1:32:58.8 | |
| 99 | 443 | Кадырмаев Марат | М | WorldClass | М | 1:33:13.1 |
| 100 | 450 | Молчанов Даня | М | Сестр.СДЮСШОР | М14 | 1:33:34.2 |
| 101 | 376 | Климов Людвиг | М | М | 1:33:42.1 | |
| 102 | 478 | Гринчак Михаил | М | М | 1:33:45.5 | |
| 103 | 366 | Лиходедов Кирилл | М | М | 1:34:01.7 | |
| 104 | 373 | Ламберт Владимир | М | М | 1:34:09.7 | |
| 105 | 329 | Мишин Дмитрий | М | М | 1:34:21.8 | |
| 106 | 303 | Иванов Сергей | М | М | 1:34:24.1 | |
| 107 | 412 | Горохов Николай | М | Конкорд | М | 1:34:29.0 |
| 108 | 313 | Песков Дмитрий | М | М | 1:34:43.3 | |
| 109 | 340 | Козлов Евгений | М | М | 1:34:47.0 | |
| 110 | 310 | Олюнин Дмитрий | М | М | 1:34:53.6 | |
| 111 | 643 | Чащин Василий | М | М | 1:34:56.2 | |
| 112 | 624 | Приходько Антон | М | DayByDay | М | 1:35:21.1 |
| 113 | 394 | Жуков Денис | М | World Class Atl. | М | 1:35:27.7 |
| 114 | 369 | Артыщенко Виктор | М | М | 1:36:07.5 | |
| 115 | 357 | Соколов Дмитрий | М | Городские пижоны | М | 1:36:07.7 |
| 116 | 633 | Васильев Александр | М | М14 | 1:36:23.8 | |
| 117 | 352 | Екимов Сергей | М | М | 1:36:32.6 | |
| 118 | 468 | Иванов Слава | М | СДЮСШОР Петергоф | М14 | 1:36:35.9 |
| 119 | 393 | Зубенко Владимир | М | М | 1:36:40.0 | |
| 120 | 640 | Мороз Виктор | М | М | 1:36:47.4 | |
| 121 | 472 | Сергеев Глеб | М | М | 1:37:06.7 | |
| 122 | 444 | Будькина Анна | Ж | Сестр.СДЮСШОР | Ж16 | 1:37:21.2 |
| 123 | 451 | Кравченко Даня | М | Сестр.СДЮСШОР | М14 | 1:37:22.6 |
