Scott Cup Токсовский веломарафон — КВМЛО 2012 — результаты
К событиюРезультаты по заездам. Используй поиск по таблице: номер, имя, команда…
Результаты этой гонки за другие годы
Протокол
Стартовало
492
Финишировало
457
DNF
35
DNS
0
70 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | AUSTA CASPAR | М | InvestmentAgency | М21 | 01:25:26 | 02:41:45 | 2:41:45.3 |
| 2 | 141 | SELDER TAAVI | М | InvestmentAgency | М21 | 01:25:27 | 02:42:54 | 2:42:53.8 |
| 3 | 100 | Степанов Дмитрий | М | Scott | М21 | 01:25:34 | 02:45:15 | 2:45:15.2 |
| 4 | 1 | Кабанен Денис | М | Chillen Team | МЭ | 01:25:33 | 02:48:31 | 2:48:30.8 |
| 5 | 101 | Кочкин Михаил | М | М21 | 01:26:34 | 02:48:32 | 2:48:31.8 | |
| 6 | 139 | VSIVTSEV VLADIMIR | М | Eesti AKKE | М21 | 01:26:34 | 02:49:27 | 2:49:27.2 |
| 7 | 116 | Лалин Григорий | М | Велодрайв/BonanZanon | М45 | 01:25:57 | 02:49:29 | 2:49:28.5 |
| 8 | 322 | Лукин Виталий | М | Горные Вершины | М35 | 01:26:27 | 02:50:04 | 2:50:04.1 |
| 9 | 270 | KOZINETS DANIL | М | InvestmentAgency | М18 | 01:26:27 | 02:50:23 | 2:50:23.3 |
| 10 | 131 | Озаренков Александр | М | CUBE-Russia | М21 | 01:26:26 | 02:52:14 | 2:52:14.0 |
| 11 | 140 | KIVIL PEEP | М | InvestmentAgency | М35 | 01:28:05 | 02:54:04 | 2:54:04.2 |
| 12 | 144 | Иванов Владимир | М | Горные вершины | М35 | 01:26:50 | 02:54:58 | 2:54:58.2 |
| 13 | 132 | Здебловский Алексей | М | MARATHONCUP.RU | М35 | 01:28:05 | 02:55:03 | 2:55:02.8 |
| 14 | 135 | Климов Михаил | М | BBB-Team | М21 | 01:27:11 | 02:55:16 | 2:55:16.3 |
| 15 | 118 | Мавчун Георгий | М | Северный ветер | М21 | 01:28:14 | 02:55:36 | 2:55:35.7 |
| 16 | 298 | Дубровин Алексей | М | Veloline | М21 | 01:28:47 | 02:56:06 | 2:56:06.0 |
| 17 | 126 | Яковлев Владимир | М | Birota RT | М21 | 01:29:01 | 02:56:26 | 2:56:25.8 |
| 18 | 114 | Гнедовский Владимир | М | М21 | 01:28:47 | 02:56:57 | 2:56:56.6 | |
| 19 | 142 | NESTOR PAUL | М | InvestmentAgency | М18 | 01:28:48 | 03:00:55 | 3:00:55.2 |
| 20 | 117 | Немецкий Константин | М | Горные Вершины | М21 | 01:31:16 | 03:01:22 | 3:01:22.4 |
| 21 | 143 | Зуев Роман | М | Горные вершины | М21 | 01:29:36 | 03:03:31 | 3:03:31.2 |
| 22 | 121 | Синайский Богдан | М | BBB-Team | М18 | 01:35:46 | 03:03:32 | 3:03:31.8 |
| 23 | 313 | Долгов Александр | М | М21 | 01:32:44 | 03:03:32 | 3:03:32.3 | |
| 24 | 103 | Одинцов Дмитрий | М | Горные Вершины | М35 | 01:31:16 | 03:04:16 | 3:04:15.5 |
| 25 | 130 | Варфоломеев Алексей | М | СПбГУ | М21 | 01:32:53 | 03:05:19 | 3:05:19.0 |
| 26 | 134 | Пулькин Алексей | М | Жуковский kvmr.ru | М35 | 01:35:49 | 03:05:27 | 3:05:27.4 |
| 27 | 333 | Колобов Андрей | М | М35 | 01:34:04 | 03:08:09 | 3:08:09.4 | |
| 28 | 104 | Пакконен Антон | М | Горные Вершины | М21 | 01:33:27 | 03:09:02 | 3:09:02.4 |
| 29 | 122 | Шестов Константин | М | М21 | 01:35:57 | 03:09:25 | 3:09:25.3 | |
| 30 | 301 | Столяров Юрий | М | Велодоктор | М45 | 01:36:50 | 03:09:29 | 3:09:29.4 |
| 31 | 228 | Некрасов Василий | М | Легион | М21 | 01:36:47 | 03:10:30 | 3:10:30.0 |
| 32 | 127 | Павлов Алексей | М | Authormarafon | М35 | 01:30:59 | 03:11:22 | 3:11:22.0 |
| 33 | 125 | Родионов Дмитрий | М | Апрашка-Сити | М35 | 01:38:54 | 03:12:48 | 3:12:48.0 |
| 34 | 3 | Рыбакова Оксана | Ж | Веломаркет | ЖЭ | 01:34:15 | 03:13:46 | 3:13:46.2 |
| 35 | 123 | Алексеев Михаил | М | М35 | 01:39:16 | 03:14:23 | 3:14:23.3 | |
| 36 | 106 | Вересов Александр | М | М21 | 01:37:00 | 03:14:48 | 3:14:48.0 | |
| 37 | 105 | Губкин Владимир | М | М35 | 01:36:51 | 03:14:48 | 3:14:48.2 | |
| 38 | 215 | Шагеев Эдуард | М | М35 | 01:35:05 | 03:14:54 | 3:14:54.4 | |
| 39 | 223 | Торопов Станислав | М | 26*20 | М35 | 01:41:16 | 03:14:56 | 3:14:55.7 |
| 40 | 212 | Булавский Дмитрий | М | М21 | 01:41:39 | 03:15:11 | 3:15:10.5 | |
| 41 | 146 | Иванов Алексей | М | М35 | 01:38:24 | 03:15:22 | 3:15:21.8 | |
| 42 | 283 | Коротаев Дмитрий | М | М21 | 01:34:08 | 03:15:40 | 3:15:39.7 | |
| 43 | 110 | Жук Денис | М | Велодрайв/BonanZanon | М35 | 01:39:21 | 03:15:46 | 3:15:46.2 |
| 44 | 128 | Колтунов Владимир | М | LS-37 | М35 | 01:38:20 | 03:16:33 | 3:16:32.8 |
| 45 | 293 | Палехов Алексей | М | VELODOCTOR | М35 | 01:37:02 | 03:16:41 | 3:16:41.1 |
| 46 | 288 | Алёшин Андрей | М | Одинцово | М45 | 01:38:46 | 03:17:05 | 3:17:04.8 |
| 47 | 129 | Батов Николай | М | ВелоПитер | М21 | 01:39:05 | 03:18:06 | 3:18:06.3 |
| 48 | 296 | Павлов Сергей | М | Eesti AKKE | М21 | 01:40:11 | 03:18:31 | 3:18:30.6 |
| 49 | 292 | Клапоусов Дмитрий | М | BBB-team | М21 | 01:42:57 | 03:19:32 | 3:19:32.1 |
| 50 | 287 | Бирюков Сергей | М | М35 | 01:43:14 | 03:19:39 | 3:19:38.7 | |
| 51 | 173 | Заботин Альберт | М | М45 | 01:42:44 | 03:19:56 | 3:19:55.5 | |
| 52 | 175 | Хрусталева Виктория | Ж | Ж21 | 01:42:45 | 03:19:56 | 3:19:56.4 | |
| 53 | 133 | Никольский Артём | М | М21 | 01:44:17 | 03:20:15 | 3:20:15.0 | |
| 54 | 330 | Коробков Вячеслав | М | 1.1 | М35 | 01:45:58 | 03:20:51 | 3:20:50.7 |
| 55 | 324 | Поляков Виктор | М | Горные Вершины | М21 | 01:42:46 | 03:20:52 | 3:20:51.7 |
| 56 | 216 | Тулисов Эдуард | М | М35 | 01:40:12 | 03:21:25 | 3:21:25.5 | |
| 57 | 302 | Шаров Валентин | М | Велодоктор | М21 | 01:41:52 | 03:21:55 | 3:21:54.6 |
| 58 | 109 | Суворов Андрей | М | Сильвия | М35 | 01:40:10 | 03:22:26 | 3:22:26.3 |
| 59 | 185 | Мурашов Максим | М | М35 | 01:40:13 | 03:23:05 | 3:23:05.3 | |
| 60 | 226 | Волков Дмитрий | М | М21 | 01:42:37 | 03:24:14 | 3:24:13.7 | |
| 61 | 211 | Литвинов Александр | М | Приорат | М35 | 01:40:10 | 03:24:15 | 3:24:15.3 |
| 62 | 271 | KOORT KRISTEL | Ж | InvestmentAgency | Ж21 | 01:46:05 | 03:25:14 | 3:25:14.0 |
| 63 | 162 | Клочков Владимир | М | CUBE-Russia | М55 | 01:41:41 | 03:25:31 | 3:25:30.8 |
| 64 | 153 | Блинов Алексей | М | М18 | 01:42:24 | 03:25:36 | 3:25:36.0 | |
| 65 | 149 | Buss Oleg | М | М21 | 01:46:54 | 03:26:11 | 3:26:10.7 | |
| 66 | 112 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | М35 | 01:44:53 | 03:26:14 | 3:26:13.8 |
| 67 | 238 | Михайлов Артём | М | КИНЕФ | М21 | 01:41:17 | 03:26:23 | 3:26:22.5 |
| 68 | 119 | Майкин Юрий | М | М45 | 01:45:39 | 03:26:27 | 3:26:26.5 | |
| 69 | 227 | Силонов Павел | М | М21 | 01:44:09 | 03:28:21 | 3:28:20.7 | |
| 70 | 152 | Тоткайло Сергей | М | Приорат | М21 | 01:40:15 | 03:28:42 | 3:28:41.8 |
| 71 | 169 | Бутянов Михаил | М | М21 | 01:42:12 | 03:30:38 | 3:30:37.8 | |
| 72 | 210 | Баронас Игорь | М | М45 | 01:42:23 | 03:30:38 | 3:30:38.5 | |
| 73 | 115 | Гуляков Артем | М | ChillenTeam | М21 | 01:36:39 | 03:32:39 | 3:32:38.5 |
| 74 | 111 | Малашенко Сергей | М | М35 | 01:47:28 | 03:32:45 | 3:32:44.8 | |
| 75 | 275 | Поляков Алексей | М | XCnews | М21 | 01:45:56 | 03:32:47 | 3:32:47.2 |
| 76 | 289 | Растегаев Юрий | М | М35 | 01:46:10 | 03:32:54 | 3:32:53.9 | |
| 77 | 158 | Куликов Андрей | М | М35 | 01:45:08 | 03:33:45 | 3:33:45.4 | |
| 78 | 272 | SEMENKOV ANDREI | М | InvestmentAgency | М35 | 01:43:57 | 03:34:20 | 3:34:19.8 |
| 79 | 201 | Авхутский Андрей | М | М35 | 01:49:08 | 03:34:23 | 3:34:23.1 | |
| 80 | 155 | Ломасов Роман | М | Velogearance | М35 | 01:49:15 | 03:34:28 | 3:34:28.2 |
| 81 | 151 | Кобозева Екатерина | Ж | Горные Вершины | Ж21 | 01:48:01 | 03:34:34 | 3:34:33.7 |
| 82 | 124 | Малышев Алексей | М | М35 | 01:47:54 | 03:35:11 | 3:35:11.2 | |
| 83 | 306 | Черников Максим | М | World Class | М21 | 01:49:25 | 03:35:28 | 3:35:28.2 |
| 84 | 277 | Лазарев Иван | М | Солнышко | М21 | 01:51:36 | 03:36:36 | 3:36:36.3 |
| 85 | 148 | Конеев Андрей | М | про-спорт | М35 | 01:45:16 | 03:39:09 | 3:39:09.2 |
| 86 | 183 | Якушев Юрий | М | М35 | 01:48:11 | 03:39:44 | 3:39:44.3 | |
| 87 | 166 | Иванов Юрий | М | М35 | 01:51:13 | 03:39:51 | 3:39:51.2 | |
| 88 | 252 | Горев Кирилл | М | Спортивная Линия | М45 | 01:49:10 | 03:40:17 | 3:40:17.1 |
| 89 | 172 | Серов Антон | М | М21 | 01:47:27 | 03:41:21 | 3:41:20.6 | |
| 90 | 312 | Сковорода Евгений | М | Олимп.надежды | М18 | 01:39:04 | 03:41:29 | 3:41:28.5 |
| 91 | 200 | Кудряшов Алексей | М | М21 | 01:49:38 | 03:41:36 | 3:41:36.4 | |
| 92 | 150 | Киселёв Юрий | М | М45 | 01:47:24 | 03:41:57 | 3:41:56.8 | |
| 93 | 203 | Куликов Виталий | М | ЗАПСИБ | М35 | 01:47:48 | 03:42:28 | 3:42:27.5 |
| 94 | 181 | Торопов Дмитрий | М | Промресурс | М21 | 01:48:59 | 03:42:28 | 3:42:28.1 |
| 95 | 184 | Полубояринов Антон | М | М35 | 01:54:04 | 03:43:38 | 3:43:38.4 | |
| 96 | 193 | Дворецкий Артемий | М | Veloline.ru | М21 | 01:50:37 | 03:43:40 | 3:43:40.0 |
| 97 | 180 | Серов Алексей | М | М21 | 01:48:49 | 03:44:10 | 3:44:10.1 | |
| 98 | 290 | Дараган Дмитрий | М | М55 | 01:53:43 | 03:44:32 | 3:44:32.2 | |
| 99 | 237 | Федоров Андрей | М | М45 | 01:45:09 | 03:44:58 | 3:44:58.3 | |
| 100 | 222 | Тамбовцев Александр | М | М21 | 01:57:46 | 03:46:48 | 3:46:47.5 | |
| 101 | 282 | Протонин Михаил | М | ЭСДЮШОР УОР#2 | М18 | 01:42:41 | 03:47:00 | 3:46:59.6 |
| 102 | 305 | Колоколов Лев | М | Динамо | М35 | 01:52:45 | 03:47:09 | 3:47:08.7 |
| 103 | 202 | Житенев Владимир | М | НПО Стример | М45 | 01:49:20 | 03:48:23 | 3:48:23.1 |
| 104 | 177 | Логинов Александр | М | М35 | 01:54:44 | 03:48:59 | 3:48:59.4 | |
| 105 | 176 | Дворкин Александр | М | ВелоПитер | М35 | 01:57:37 | 03:49:15 | 3:49:14.7 |
| 106 | 281 | Чекасин Антон | М | Долгопрудный kvmr.ru | М35 | 01:53:46 | 03:49:33 | 3:49:33.2 |
| 107 | 314 | Федоров Николай | М | М35 | 02:03:02 | 03:50:03 | 3:50:02.8 | |
| 108 | 286 | Курятов Алексей | М | KVMR.RU | М21 | 01:54:32 | 03:50:48 | 3:50:48.3 |
| 109 | 165 | Поличенко Анатолий | М | ВЕЛОСИПЕД и К | М35 | 01:51:35 | 03:50:55 | 3:50:55.4 |
| 110 | 234 | Загрядский Сергей | М | М21 | 01:53:36 | 03:51:16 | 3:51:16.2 | |
| 111 | 191 | Пономарев Алексей | М | ПЕДАЛЬКИ | М21 | 01:52:42 | 03:51:19 | 3:51:18.6 |
| 112 | 269 | FERSCHEL AIRA | Ж | InvestmentAgency | Ж21 | 01:58:48 | 03:51:27 | 3:51:26.6 |
| 113 | 235 | Симонов Александр | М | М45 | 01:51:40 | 03:52:19 | 3:52:19.0 | |
| 114 | 240 | Лучко Игорь | М | ТриСпорт | М35 | 01:51:40 | 03:52:20 | 3:52:19.6 |
| 115 | 317 | Федоров Евгений | М | М45 | 01:52:52 | 03:52:32 | 3:52:32.0 | |
| 116 | 195 | Смирнов Евгений | М | М21 | 01:53:45 | 03:53:06 | 3:53:06.0 | |
| 117 | 255 | Соколов Александр | М | Молодой боец | М45 | 01:54:28 | 03:53:59 | 3:53:58.8 |
| 118 | 280 | Кукин Алексей | М | М45 | 01:55:40 | 03:54:10 | 3:54:10.5 | |
| 119 | 192 | Федотов Валерий | М | М35 | 01:53:55 | 03:54:29 | 3:54:29.5 | |
| 120 | 154 | Воробьев Алексей | М | М21 | 01:56:48 | 03:54:45 | 3:54:44.6 | |
| 121 | 167 | Жуков Дмитрий | М | Golden Fish | М21 | 01:54:37 | 03:55:27 | 3:55:27.4 |
| 122 | 261 | Калитин Сергей | М | М21 | 01:49:09 | 03:56:15 | 3:56:15.1 | |
| 123 | 328 | Сафронова Ирина | Ж | Ж21 | 02:02:22 | 03:56:20 | 3:56:20.1 | |
| 124 | 198 | Альменов Дмитрий | М | М35 | 01:55:54 | 03:57:59 | 3:57:59.4 | |
| 125 | 232 | Забугин Павел | М | М45 | 01:54:21 | 03:58:10 | 3:58:10.0 | |
| 126 | 253 | Снетков Евгений | М | Верста | М45 | 01:59:45 | 03:58:27 | 3:58:26.6 |
| 127 | 248 | Захаров Дмитрий | М | М35 | 02:01:17 | 03:58:36 | 3:58:36.0 | |
| 128 | 247 | Коваленко Николай | М | М55 | 02:02:24 | 03:58:44 | 3:58:43.5 | |
| 129 | 207 | Ерофеев Александр | М | МКВ | М55 | 02:00:47 | 03:59:46 | 3:59:45.7 |
| 130 | 156 | Агиевич Виталий | М | Spectrum GP | М21 | 02:00:07 | 03:59:50 | 3:59:50.3 |
| 131 | 244 | Гриднев Анатолий | М | М21 | 01:49:23 | 04:00:39 | 4:00:39.4 | |
| 132 | 186 | Петров Олег | М | М45 | 01:53:58 | 04:01:43 | 4:01:42.5 | |
| 133 | 308 | Пастухов Николай | М | М45 | 02:02:34 | 04:03:07 | 4:03:07.0 | |
| 134 | 188 | Кривенков Сергей | М | SMC-Strogino | М45 | 01:59:12 | 04:05:20 | 4:05:20.0 |
| 135 | 229 | Забаронок Антон | М | М21 | 01:57:13 | 04:06:17 | 4:06:16.8 | |
| 136 | 231 | Коваджи Александр | М | М35 | 02:04:38 | 04:06:45 | 4:06:44.6 | |
| 137 | 196 | Рагозин Сергей | М | М21 | 01:57:44 | 04:07:32 | 4:07:31.8 | |
| 138 | 171 | Миловатский Степан | М | М21 | 01:59:50 | 04:07:47 | 4:07:46.6 | |
| 139 | 145 | Голубев Борис | М | М35 | 02:01:37 | 04:08:58 | 4:08:58.0 | |
| 140 | 300 | Минченков Игорь | М | М21 | 02:06:41 | 04:09:31 | 4:09:31.0 | |
| 141 | 170 | Данилова Наталья | Ж | Ж21 | 02:04:28 | 04:11:18 | 4:11:18.3 | |
| 142 | 260 | Львов Владимир | М | Subaru | М35 | 02:14:30 | 04:12:05 | 4:12:05.2 |
| 143 | 225 | Власов Антон | М | М21 | 02:05:13 | 04:13:04 | 4:13:03.8 | |
| 144 | 174 | Коноплёв Александр | М | М21 | 01:50:35 | 04:13:34 | 4:13:33.8 | |
| 145 | 266 | Ефремов Дмитрий | М | Baltic Star | М21 | 01:49:07 | 04:13:34 | 4:13:34.2 |
| 146 | 194 | Жуков Дмитрий | М | М21 | 02:02:37 | 04:14:02 | 4:14:01.6 | |
| 147 | 315 | Власов Виктор | М | М21 | 02:11:11 | 04:14:22 | 4:14:22.2 | |
| 148 | 179 | Громов Вячеслав | М | М35 | 02:06:43 | 04:14:34 | 4:14:34.2 | |
| 149 | 304 | Власов Сергей | М | СИЛЬВИЯ | М45 | 02:02:30 | 04:15:18 | 4:15:18.0 |
| 150 | 291 | Жеребятьев Роман | М | BBB-Team | М21 | 02:11:53 | 04:16:00 | 4:16:00.1 |
| 151 | 199 | Илларионов Владимир | М | М55 | 02:05:22 | 04:16:30 | 4:16:30.2 | |
| 152 | 278 | Енальский Алексей | М | М21 | 02:04:24 | 04:17:07 | 4:17:06.6 | |
| 153 | 161 | Потешкин Дмитрий | М | ВКА | М35 | 02:06:35 | 04:17:29 | 4:17:28.8 |
| 154 | 224 | Степанова Ирина | Ж | Ж21 | 02:06:42 | 04:18:16 | 4:18:16.1 | |
| 155 | 319 | Яковлев Антон | М | М21 | 02:02:00 | 04:18:44 | 4:18:44.3 | |
| 156 | 274 | Смирнов Евгений | М | М35 | 02:07:35 | 04:20:09 | 4:20:09.1 | |
| 157 | 209 | Михайлов Илья | М | М35 | 02:10:59 | 04:20:33 | 4:20:32.8 | |
| 158 | 190 | Пономарева Вера | Ж | АРЕНА | Ж21 | 02:08:45 | 04:20:38 | 4:20:38.2 |
| 159 | 303 | Спиридонов Александр | М | М21 | 02:05:16 | 04:20:39 | 4:20:39.2 | |
| 160 | 327 | Данилов Сергей | М | М35 | 02:14:24 | 04:21:11 | 4:21:11.0 | |
| 161 | 299 | Моложаева Юлия | Ж | Veloline | Ж21 | 02:12:20 | 04:21:36 | 4:21:35.6 |
| 162 | 311 | Чипко Андрей | М | М45 | 02:07:31 | 04:22:05 | 4:22:05.3 | |
| 163 | 159 | Лаврентьев Валерий | М | М45 | 02:09:57 | 04:22:50 | 4:22:49.8 | |
| 164 | 323 | Енькин Евгений | М | НПО Стример | М21 | 02:18:55 | 04:23:32 | 4:23:31.8 |
| 165 | 219 | Галынина Виктория | Ж | Ж21 | 02:11:31 | 04:24:12 | 4:24:12.4 | |
| 166 | 295 | Курицын Михаил | М | М35 | 02:08:40 | 04:25:51 | 4:25:51.5 | |
| 167 | 205 | Смащенко Владимир | М | М45 | 02:09:55 | 04:26:16 | 4:26:16.0 | |
| 168 | 307 | Дьяченко Анатолий | М | М21 | 02:07:33 | 04:29:05 | 4:29:04.8 | |
| 169 | 250 | Беспалов Сергей | М | М21 | 02:17:56 | 04:31:10 | 4:31:10.4 | |
| 170 | 187 | Игнатюк Павел | М | PSI Systems | М35 | 02:06:04 | 04:33:53 | 4:33:53.2 |
| 171 | 310 | Дроздов Михаил | М | М35 | 02:11:18 | 04:35:41 | 4:35:40.7 | |
| 172 | 264 | Плеханов Михаил | М | М35 | 02:09:37 | 04:36:58 | 4:36:58.0 | |
| 173 | 318 | Кудряшов Олег | М | М35 | 02:12:52 | 04:37:46 | 4:37:46.0 | |
| 174 | 256 | Петров Олег | М | SCOTTOFFBAZZA | М35 | 02:23:29 | 04:38:59 | 4:38:58.7 |
| 175 | 331 | Голубев Максим | М | М35 | 02:15:12 | 04:39:59 | 4:39:59.1 | |
| 176 | 329 | Ульянов Юрий | М | Поклонная гора | М55 | 02:22:46 | 04:40:35 | 4:40:35.3 |
| 177 | 160 | Калинин Михаил | М | М21 | 02:21:15 | 04:42:40 | 4:42:39.7 | |
| 178 | 163 | Сметанникова Екатерина | Ж | Author | Ж21 | 02:15:22 | 04:48:08 | 4:48:08.3 |
| 179 | 254 | Дмитриева Елена | Ж | Ж21 | 02:22:18 | 04:48:18 | 4:48:18.3 | |
| 180 | 309 | Суркова Анна | Ж | Ж21 | 02:26:36 | 04:51:14 | 4:51:14.3 | |
| 181 | 220 | Шайкин Дмитрий | М | М35 | 02:19:50 | 04:51:46 | 4:51:46.3 | |
| 182 | 326 | Клементов Роман | М | М35 | 02:24:16 | 04:51:56 | 4:51:56.2 | |
| 183 | 233 | Куршаков Константин | М | М35 | 02:20:14 | 04:56:43 | 4:56:43.2 | |
| 184 | 178 | Москаленко Алексей | М | М35 | 02:30:24 | 04:57:24 | 4:57:23.7 | |
| 185 | 236 | Токмачев Михаил | М | М21 | 02:29:26 | 05:05:23 | 5:05:23.3 | |
| 186 | 168 | Купоров Юрий | М | Планета фитнес | М45 | 02:29:52 | 05:05:55 | 5:05:54.6 |
| 187 | 182 | Ипатов Денис | М | М35 | 02:22:16 | 05:08:12 | 5:08:12.1 | |
| 188 | 294 | Бессонова Юлия | Ж | Ж21 | 02:35:26 | 05:17:08 | 5:17:08.1 | |
| 189 | 245 | Константинов Валентин | М | М21 | 02:33:00 | 05:33:49 | 5:33:49.4 | |
| 190 | 204 | Перевёрткин Николай | М | М45 | 02:40:04 | 05:34:28 | 5:34:28.1 | |
| 191 | 263 | Якунин Петр | М | МКВ | М21 | 02:44:35 | 05:44:08 | 5:44:07.6 |
| 192 | 189 | Кузьмин Роман | М | М21 | 02:48:36 | 05:58:11 | 5:58:11.3 | |
| 193 | 214 | Васильченко Игорь | 02:53:20 | DNF | ||||
| 194 | 246 | Кисиль Олег | 02:43:11 | DNF | ||||
| 195 | 239 | Денисенко Сергей | 02:36:21 | DNF | ||||
| 196 | 267 | Иванова Полина | 02:36:08 | DNF | ||||
| 197 | 268 | Иванов Евгений | 02:36:08 | DNF | ||||
| 198 | 334 | Яхонтов Николай | 02:33:06 | DNF | ||||
| 199 | 108 | Осипов Евгений | Author | 02:32:38 | DNF | |||
| 200 | 218 | Спиридонов Николай | 02:22:11 | DNF | ||||
| 201 | 321 | Куттанен Андрей | 02:28:34 | DNF | ||||
| 202 | 242 | Прищепенко Борис | 02:18:22 | DNF | ||||
| 203 | 249 | Гапонов Алексей | 02:21:05 | DNF | ||||
| 204 | 583 | PIMENOV ALEKSANDR | InvestmentAgency | 02:18:10 | DNF | |||
| 205 | 320 | Куттанен Алексей | 02:17:34 | DNF | ||||
| 206 | 332 | Шавокшин Роман | Пролетарец | 02:14:13 | DNF | |||
| 207 | 120 | Голубев Константин | The Box №6 | 02:11:41 | DNF | |||
| 208 | 221 | Берг Максим | World Class | 02:09:19 | DNF | |||
| 209 | 257 | Рябев Евгений | 02:03:07 | DNF | ||||
| 210 | 164 | Анджич Вячеслав | Jakroo maxi-Spo | 02:02:04 | DNF | |||
| 211 | 259 | Койбагаров Федя | 02:01:16 | DNF | ||||
| 212 | 217 | Чабан Виталий | Северный ветер | 02:01:10 | DNF | |||
| 213 | 230 | Куликов Максим | 01:57:11 | DNF | ||||
| 214 | 102 | Хамицевич Роман | Адмиралтеец | 01:43:59 | DNF | |||
| 215 | 258 | Красков Дмитрий | Велоклуб 3x | 01:42:48 | DNF | |||
| 216 | 279 | Христолюбов Алексей | DNF | |||||
| 217 | 276 | Чеботарева Алена | SPR | DNF | ||||
| 218 | 325 | Богомолов Валерий | DNF | |||||
| 219 | 113 | Николаев Борис | SCOTT-RACING | DNF | ||||
| 220 | 316 | Семенов Вячеслав | DNF | |||||
| 221 | 213 | Ильинский Дмитрий | DNF | |||||
| 222 | 262 | Бояршинов Дмитрий | DNF | |||||
| 223 | 147 | Михайлов Иван | BBB-Team | DNF | ||||
| 224 | 297 | Кочин Василий | The Team Scot | DNF |
36 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | Вавилов Арсентий | М | Олимп.надежды | М16 | 1:30:13.8 |
| 2 | 503 | Харченко Кирилл | М | Олимп.надежды | М16 | 1:30:14.8 |
| 3 | 505 | Федоров Михаил | М | Олимп.надежды | М16 | 1:30:15.8 |
| 4 | 507 | Губкин Александр | М | Олимп.надежды | М16 | 1:30:16.7 |
| 5 | 504 | Эрмель Вадим | М | Олимп.надежды | М16 | 1:30:17.6 |
| 6 | 511 | Захаров Александр | М | Олимп.надежды | М16 | 1:30:20.2 |
| 7 | 557 | Левченко Владимир | М | МФ | 1:30:22.1 | |
| 8 | 381 | Хаустов Евгений | М | Холм.ворота | М16 | 1:30:38.4 |
| 9 | 509 | Смолин Алексей | М | Олимп.надежды | М16 | 1:30:40.1 |
| 10 | 573 | Гапсатаров Данил | М | ЭСДЮШОР УОР#2 | М16 | 1:32:09.1 |
| 11 | 508 | Ахметов Айнур | М | Олимп.надежды | М16 | 1:33:39.4 |
| 12 | 582 | Богданов Илья | М | М16 | 1:34:20.5 | |
| 13 | 506 | Смирнов Михаил | М | Олимп.надежды | М16 | 1:35:14.7 |
| 14 | 600 | Варфоломеев Артём | М | МФ | 1:35:22.6 | |
| 15 | 360 | Коваль Константин | М | СДЮСШОР | М16 | 1:35:32.3 |
| 16 | 379 | Лысянский Антон | М | Холм.ворота | М14 | 1:37:42.1 |
| 17 | 510 | Власов Артем | М | Олимп.надежды | М16 | 1:37:43.3 |
| 18 | 380 | Трофимов Константин | М | Холм.ворота | М14 | 1:37:47.0 |
| 19 | 525 | Смирнов Кирилл | М | Олимп.надежды | М16 | 1:37:54.4 |
| 20 | 535 | Чубуков Алексей | М | ЭСДЮШОР УОР#2 | М14 | 1:38:07.4 |
| 21 | 530 | PETPOVITSKI ROBERT | М | InvestmentAgency | М14 | 1:39:00.9 |
| 22 | 648 | Котов Алексей | М | МФ | 1:39:22.0 | |
| 23 | 653 | Венедиктов Василий | М | XC Sport | МФ | 1:39:26.8 |
| 24 | 729 | Медников Андрей | М | МФ | 1:40:22.7 | |
| 25 | 686 | Гром Кирилл | М | МФ | 1:40:31.8 | |
| 26 | 572 | Тонаканян Андрей | М | СДЮСШОР | М14 | 1:40:34.0 |
| 27 | 533 | Гончаров Виталий | М | Veloline.ru | М16 | 1:42:56.3 |
| 28 | 657 | Неаскин Станислав | М | ВКА им.Можайского | МФ | 1:43:08.4 |
| 29 | 362 | Кочетков Миша | М | СДЮСШОР | М14 | 1:44:15.5 |
| 30 | 747 | Антонов Сергей | М | МФ | 1:45:06.1 | |
| 31 | 531 | Ерёмин Владимир | М | Veloline.ru | М14 | 1:45:36.2 |
| 32 | 378 | Маюновский Артём | М | Холм.ворота | М14 | 1:46:36.5 |
| 33 | 382 | Москаленко Иван | М | Холм.ворота | М14 | 1:47:22.8 |
| 34 | 517 | Беженцев Сергей | М | XC Sport | М14 | 1:47:23.6 |
| 35 | 540 | Нетосов Павел | М | Олимп.надежды | М14 | 1:47:28.5 |
| 36 | 537 | Желиховский Роман | М | EGP Team | М16 | 1:47:30.0 |
| 37 | 736 | Ровник Владимир | М | МФ | 1:47:40.7 | |
| 38 | 597 | Кулев Андрей | М | МФ | 1:48:34.7 | |
| 39 | 569 | Капустин Олег | М | Чулково | МФ | 1:48:45.1 |
| 40 | 563 | Зонов Дмитрий | М | МФ | 1:49:22.2 | |
| 41 | 516 | Соболев Григорий | М | СДЮСШОР | М16 | 1:49:27.6 |
| 42 | 388 | Нечаев Илья | М | МФ | 1:51:03.7 | |
| 43 | 534 | Каменский Александр | М | Veloline.ru | М16 | 1:51:48.8 |
