Сосновоборский веломарафон — КВМЛО 2014
К списку2 мая 2014
Тип гонкиМТБ
Исторический этап Кубка веломарафонов Ленинградской области. Оригинальное название в архиве: Сосновоборский веломарафон. Официальный архив результатов: https://marathoncup.ru/results/results2014/
Протокол
Стартовало
330
Финишировало
301
DNF
29
DNS
0
51 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Степанов Дмитрий | М | SCOTT | М21 | 00:47:49 | 01:35:14 | 02:21:43 | 2:21:43.3 |
| 2 | 4 | Гнедовский Владимир | М | L-BIKE.RU | М21 | 00:47:49 | 01:35:45 | 02:25:30 | 2:25:29.8 |
| 3 | 2 | Кочкин Михаил | М | L-bike.ru | М35 | 00:47:50 | 01:35:13 | 02:26:03 | 2:26:03.0 |
| 4 | 8 | Редаков Даниил | М | Фаворит | М20 | 00:47:48 | 01:37:11 | 02:27:34 | 2:27:34.1 |
| 5 | 6 | Варфоломеев Алексей | М | Varfolomeev team | М21 | 00:49:20 | 01:38:07 | 02:29:22 | 2:29:21.9 |
| 6 | 23 | Родионов Дмитрий | М | Апрашка - Сити | М35 | 00:51:34 | 01:40:12 | 02:29:23 | 2:29:22.8 |
| 7 | 142 | Лукин Виталий | М | Горные вершины | М35 | 00:49:21 | 01:38:29 | 02:29:25 | 2:29:24.8 |
| 8 | 5 | Лалин Григорий | М | L-bike.ru | М45 | 00:49:22 | 01:38:33 | 02:31:54 | 2:31:53.8 |
| 9 | 154 | Зуев Роман | М | Горные вершины | М35 | 00:50:19 | 01:41:58 | 02:33:12 | 2:33:12.3 |
| 10 | 168 | Степанов Антон | М | Горные вершины | М21 | 00:49:21 | 01:38:08 | 02:33:25 | 2:33:24.7 |
| 11 | 146 | Николав Борис | М | L-bike.ru | М35 | 00:49:22 | 01:42:06 | 02:34:26 | 2:34:26.3 |
| 12 | 10 | Федотов Илья | М | OldKukkovka Team | М21 | 00:50:48 | 01:41:57 | 02:34:36 | 2:34:36.3 |
| 13 | 15 | Шестов Константин | М | М21 | 00:51:28 | 01:43:41 | 02:36:34 | 2:36:33.6 | |
| 14 | 11 | Якушев Юрий | М | М35 | 00:52:27 | 01:44:57 | 02:37:32 | 2:37:31.8 | |
| 15 | 52 | Здебловский Алексей | М | BBB team | М35 | 00:51:53 | 01:44:56 | 02:38:17 | 2:38:16.8 |
| 16 | 149 | Палехов Алексей | М | М45 | 00:51:52 | 01:44:55 | 02:39:02 | 2:39:02.4 | |
| 17 | 12 | Варфоломеев Артём | М | Varfolomeev team | М21 | 00:51:29 | 01:44:56 | 02:39:16 | 2:39:15.5 |
| 18 | 22 | Матвеев Илья | М | Горн.Верш. | М20 | 00:53:37 | 01:47:17 | 02:42:20 | 2:42:20.2 |
| 19 | 59 | Колтунов Владимир | М | LS-37 | М35 | 00:53:36 | 01:47:44 | 02:44:03 | 2:44:03.5 |
| 20 | 56 | Некрасов Геннадий | М | М45 | 00:53:59 | 01:49:44 | 02:44:40 | 2:44:40.0 | |
| 21 | 9 | Иванов Алексей | М | М35 | 00:58:18 | 01:50:25 | 02:44:45 | 2:44:45.0 | |
| 22 | 147 | Растегаев Юрий | М | М35 | 00:53:59 | 01:49:22 | 02:46:23 | 2:46:23.4 | |
| 23 | 161 | Ракушев Петр | М | Горные вершины | М45 | 00:55:28 | 01:50:28 | 02:49:23 | 2:49:23.5 |
| 24 | 141 | Кононов Сергей | М | М21 | 00:56:12 | 01:52:41 | 02:51:34 | 2:51:34.4 | |
| 25 | 112 | Логвинчук Евгений | М | СПбГУАП ski-o | М21 | 00:55:13 | 01:52:24 | 02:52:33 | 2:52:33.3 |
| 26 | 13 | Майкин Юрий | М | М45 | 00:56:30 | 01:53:23 | 02:52:34 | 2:52:34.2 | |
| 27 | 3 | Филиппков Станислав | М | Sten XC | М35 | 00:56:30 | 01:54:36 | 02:52:37 | 2:52:37.4 |
| 28 | 148 | Илларионова Екатерина | Ж | JAM | Ж21 | 00:55:59 | 01:52:56 | 02:53:04 | 2:53:04.0 |
| 29 | 19 | Губкин Владимир | М | М35 | 00:56:29 | 01:51:46 | 02:53:15 | 2:53:14.8 | |
| 30 | 49 | Долгин Валерий | М | М21 | 00:56:36 | 01:53:23 | 02:54:16 | 2:54:16.4 | |
| 31 | 143 | Лимонова Ольга | Ж | Garmin-MDK | Ж21 | 00:58:02 | 01:57:11 | 02:55:09 | 2:55:09.3 |
| 32 | 121 | Алексеев Михаил | М | Горные вершины | М35 | 00:54:10 | 01:52:57 | 02:55:12 | 2:55:12.4 |
| 33 | 25 | Яговкина Ирина | Ж | Горные вершины | Ж21 | 00:56:11 | 01:53:29 | 02:57:03 | 2:57:03.2 |
| 34 | 104 | Прилепов Артем | М | М21 | 00:57:54 | 01:56:02 | 02:57:12 | 2:57:11.7 | |
| 35 | 24 | Кобозева Екатерина | Ж | Горн.В.-Specialized | Ж21 | 00:59:38 | 01:58:53 | 02:58:43 | 2:58:42.8 |
| 36 | 21 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | М35 | 00:57:40 | 01:56:31 | 02:59:07 | 2:59:06.9 |
| 37 | 136 | Соловьев Егор | М | М21 | 00:50:53 | 01:55:06 | 03:01:00 | 3:01:00.1 | |
| 38 | 28 | Дворкин Александр | М | М35 | 00:57:03 | 01:57:14 | 03:01:06 | 3:01:05.7 | |
| 39 | 157 | Сумар Михаил | М | М35 | 00:59:01 | 01:58:45 | 03:01:28 | 3:01:28.2 | |
| 40 | 26 | Снетков Евгений | М | ВЕРСТА | М45 | 01:00:28 | 01:58:48 | 03:01:44 | 3:01:44.2 |
| 41 | 29 | Куликов Андрей | М | М35 | 00:58:01 | 01:58:47 | 03:01:51 | 3:01:51.1 | |
| 42 | 88 | Филиппов Роман | М | o-Lite | М20 | 00:58:00 | 01:58:01 | 03:02:48 | 3:02:47.5 |
| 43 | 58 | Полубояринов Антон | М | М35 | 00:59:43 | 02:00:21 | 03:03:07 | 3:03:07.1 | |
| 44 | 7 | Звейнек Никита | М | М21 | 00:51:13 | 01:56:44 | 03:03:31 | 3:03:30.8 | |
| 45 | 158 | Коваджи Александр | М | М35 | 01:03:24 | 02:00:12 | 03:04:34 | 3:04:33.5 | |
| 46 | 138 | Клочков Владимир | М | CUBE RUSSIA TEAM | М55 | 00:59:49 | 02:02:59 | 03:04:45 | 3:04:44.7 |
| 47 | 76 | Забаронок Антон | М | М21 | 00:59:02 | 01:59:05 | 03:04:48 | 3:04:48.2 | |
| 48 | 72 | Медведев Алексей | М | Приорат | М21 | 00:57:37 | 01:58:12 | 03:05:11 | 3:05:11.3 |
| 49 | 39 | Баронас Игорь | М | М45 | 01:00:07 | 02:03:00 | 03:07:24 | 3:07:23.6 | |
| 50 | 103 | Шихов Николай | М | М35 | 00:57:59 | 02:02:04 | 03:07:57 | 3:07:57.3 | |
| 51 | 63 | Шутов Александр | М | М35 | 00:50:36 | 01:53:52 | 03:08:00 | 3:07:59.7 | |
| 52 | 131 | Семёнов Дмитрий | М | ЛАЭС | М35 | 01:05:55 | 02:05:39 | 03:08:25 | 3:08:24.6 |
| 53 | 79 | Столяров Дмитрий | М | М21 | 01:05:56 | 02:05:21 | 03:09:51 | 3:09:51.3 | |
| 54 | 89 | Чабан Александр | М | М21 | 01:02:14 | 02:04:57 | 03:09:59 | 3:09:58.8 | |
| 55 | 85 | Крезуб Олег | М | М35 | 00:52:31 | 02:00:23 | 03:10:16 | 3:10:16.4 | |
| 56 | 61 | Виденичев Дмитрий | М | ГОИ | М21 | 01:02:47 | 02:05:04 | 03:10:34 | 3:10:34.4 |
| 57 | 132 | Кулемин Олег | М | М45 | 00:52:19 | 02:00:46 | 03:11:25 | 3:11:25.2 | |
| 58 | 160 | Ламри Анис | М | М21 | 00:52:24 | 02:00:59 | 03:11:31 | 3:11:31.0 | |
| 59 | 82 | Каледин Антон | М | М21 | 00:51:14 | 02:02:17 | 03:11:32 | 3:11:31.5 | |
| 60 | 32 | Малашенко Сергей | М | М35 | 01:01:48 | 02:04:55 | 03:13:04 | 3:13:03.7 | |
| 61 | 153 | Сколов Александр | М | М21 | 01:00:58 | 02:04:28 | 03:13:04 | 3:13:04.1 | |
| 62 | 167 | Воробьев Алексей | М | М21 | 01:03:33 | 02:07:30 | 03:13:09 | 3:13:09.4 | |
| 63 | 169 | Мизеров Максим | М | М20 | 01:00:37 | 02:02:24 | 03:14:12 | 3:14:12.0 | |
| 64 | 152 | Шеляков Кирилл | М | М35 | 01:01:31 | 02:05:55 | 03:14:13 | 3:14:12.7 | |
| 65 | 140 | Корелов Эльдар | М | М21 | 01:01:58 | 02:04:57 | 03:14:45 | 3:14:45.3 | |
| 66 | 33 | Шавокшин Роман | М | М45 | 01:06:28 | 02:09:25 | 03:15:41 | 3:15:40.8 | |
| 67 | 77 | Красин Антон | М | BikeSkiTeamГорняк | М21 | 00:52:37 | 02:03:32 | 03:16:04 | 3:16:03.5 |
| 68 | 17 | Савекин Николай | М | М55 | 01:06:36 | 02:09:59 | 03:16:30 | 3:16:30.4 | |
| 69 | 45 | Соколов Александр | М | М21 | 00:53:22 | 02:02:16 | 03:17:01 | 3:17:00.8 | |
| 70 | 86 | Пустосмехов Юрий | М | М45 | 01:02:50 | 02:07:35 | 03:17:45 | 3:17:44.8 | |
| 71 | 127 | Рыков Артём | М | Гатчина | М21 | 00:51:31 | 02:00:22 | 03:20:40 | 3:20:40.2 |
| 72 | 83 | Гриднев Максим | М | М21 | 01:03:54 | 02:09:52 | 03:22:08 | 3:22:08.4 | |
| 73 | 110 | Мельников Олег | М | LTAMarathonTeam | М45 | 01:04:08 | 02:11:26 | 03:22:45 | 3:22:44.7 |
| 74 | 36 | Кривенков Сергей | М | SMC Strogino | М45 | 01:02:45 | 02:08:56 | 03:24:13 | 3:24:13.3 |
| 75 | 145 | Верещагин Николай | М | М21 | 01:09:35 | 02:16:21 | 03:24:52 | 3:24:52.3 | |
| 76 | 44 | Серов Антон | М | М21 | 01:07:16 | 02:12:46 | 03:24:55 | 3:24:55.1 | |
| 77 | 46 | Кузнецов Иван | М | Рождествено/ГАСУ | М20 | 01:03:34 | 02:13:59 | 03:25:09 | 3:25:08.6 |
| 78 | 35 | Поличенко Анатолий | М | М45 | 01:04:40 | 02:12:40 | 03:25:25 | 3:25:24.5 | |
| 79 | 95 | Агафонов Алексей | М | М45 | 00:54:43 | 02:05:23 | 03:25:50 | 3:25:50.4 | |
| 80 | 94 | Коваленко Николай | М | М55 | 01:08:06 | 02:17:27 | 03:26:25 | 3:26:24.7 | |
| 81 | 27 | Смирнов Виктор | М | BikeSkiTeamГорняк | М45 | 01:08:07 | 02:14:29 | 03:26:31 | 3:26:31.2 |
| 82 | 69 | Коротков Юрий | М | М21 | 00:56:09 | 02:14:18 | 03:26:53 | 3:26:53.5 | |
| 83 | 80 | Емельянов Сергей | М | М55 | 01:03:20 | 02:14:32 | 03:27:00 | 3:27:00.4 | |
| 84 | 134 | Маслов Алексей | М | 1,1 | М35 | 00:55:32 | 02:12:04 | 03:29:02 | 3:29:01.5 |
| 85 | 73 | Серов Алексей | М | М21 | 01:07:17 | 02:12:48 | 03:29:04 | 3:29:03.6 | |
| 86 | 37 | Галынина Виктория | Ж | Ж21 | 01:03:53 | 02:15:53 | 03:29:14 | 3:29:13.6 | |
| 87 | 98 | Подопригора Иван | М | М21 | 01:04:19 | 02:14:10 | 03:29:21 | 3:29:20.8 | |
| 88 | 100 | Кузнецов Михаил | М | М20 | 01:00:59 | 02:06:59 | 03:30:01 | 3:30:00.5 | |
| 89 | 67 | Спиридонов Николай | М | М21 | 00:57:51 | 02:16:19 | 03:30:37 | 3:30:36.5 | |
| 90 | 97 | Куляев Володя | М | Адмиралтеец | М35 | 01:12:57 | 02:21:17 | 03:30:41 | 3:30:41.1 |
| 91 | 93 | Никишин Василий | М | М21 | 01:10:19 | 02:20:15 | 03:30:48 | 3:30:48.0 | |
| 92 | 65 | Васильев Илья | М | ВЦ Метрострой | М35 | 01:10:15 | 02:20:24 | 03:30:48 | 3:30:48.3 |
| 93 | 60 | Ивакин Федор | М | М21 | 01:06:27 | 02:16:29 | 03:31:03 | 3:31:03.1 | |
| 94 | 64 | Альменов Дмитрий | М | М35 | 01:09:33 | 02:19:55 | 03:31:06 | 3:31:05.6 | |
| 95 | 155 | Хамппу Игорь | М | М35 | 00:53:14 | 02:06:17 | 03:31:13 | 3:31:13.1 | |
| 96 | 105 | Парфенов Петр | М | М35 | 01:05:49 | 02:17:29 | 03:31:44 | 3:31:43.7 | |
| 97 | 57 | Ветров Николай | М | Банщики | М21 | 01:09:36 | 02:18:56 | 03:33:43 | 3:33:43.4 |
| 98 | 125 | Шестаков Борис | М | М21 | 00:52:01 | 02:04:03 | 03:34:56 | 3:34:56.1 | |
| 99 | 38 | Пастухов Николай | М | М45 | 01:11:19 | 02:21:05 | 03:36:14 | 3:36:14.3 | |
| 100 | 159 | Ульянов Юрий | М | Поклонная гора | М55 | 01:03:49 | 02:20:09 | 03:39:34 | 3:39:34.2 |
| 101 | 81 | Жуков Александр | М | Дудерговские м. | М21 | 00:52:20 | 02:00:28 | 03:39:46 | 3:39:45.8 |
| 102 | 126 | Назаров Алексей | М | М21 | 00:53:33 | 02:07:19 | 03:40:43 | 3:40:42.8 | |
| 103 | 111 | Москаленко Алексей | М | Железный Ганс | М35 | 00:55:46 | 02:14:42 | 03:41:50 | 3:41:50.0 |
| 104 | 115 | Кяхтяви Роман | М | М35 | 01:15:32 | 02:27:56 | 03:44:49 | 3:44:48.8 | |
| 105 | 42 | Лукьянов Павел | М | ALKO-STOP | М21 | 01:03:54 | 02:23:00 | 03:44:56 | 3:44:56.0 |
| 106 | 40 | Байкова Галина | Ж | Ж21 | 01:15:27 | 02:28:51 | 03:45:12 | 3:45:11.6 | |
| 107 | 118 | Петров Юрий | М | М55 | 01:14:31 | 02:27:45 | 03:45:26 | 3:45:26.0 | |
| 108 | 66 | Калинин Михаил | М | М21 | 01:15:10 | 02:30:01 | 03:48:07 | 3:48:06.8 | |
| 109 | 30 | Мишин Дмитрий | М | М35 | 01:16:23 | 02:31:14 | 03:49:49 | 3:49:49.3 | |
| 110 | 165 | Марков Александр | М | М21 | 00:53:18 | 02:14:45 | 03:51:27 | 3:51:26.7 | |
| 111 | 74 | Поличенко Анна | Ж | Ж21 | 01:13:41 | 02:30:49 | 03:51:49 | 3:51:48.8 | |
| 112 | 34 | Примак Леонид | М | BikeSkiTeamГорняк | М55 | 01:13:59 | 02:29:27 | 03:56:55 | 3:56:54.7 |
| 113 | 101 | Свечин Михаил | М | Банщики | М21 | 01:14:16 | 02:31:10 | 03:57:42 | 3:57:42.2 |
| 114 | 117 | Бутахин Алексей | М | М35 | 01:17:53 | 02:35:02 | 03:58:55 | 3:58:54.8 | |
| 115 | 50 | Захаров Дмитрий | М | АБСЗ/Рос.Кредит | М35 | 00:57:56 | 02:18:45 | 04:01:18 | 4:01:17.5 |
| 116 | 48 | Стариско Павел | М | Динамо-СПб | М35 | 01:21:42 | 02:43:40 | 04:07:29 | 4:07:29.2 |
| 117 | 123 | Титов Дмитрий | М | М35 | 01:13:04 | 02:33:02 | 04:07:34 | 4:07:34.3 | |
| 118 | 166 | Пименов Кирилл | М | М21 | 01:04:09 | 02:33:48 | 04:12:25 | 4:12:25.0 | |
| 119 | 31 | Чернянцев Роман | М | М21 | 01:19:30 | 02:41:33 | 04:15:08 | 4:15:08.5 | |
| 120 | 53 | Купоров Юрий | М | trilifeпл.фитнес | М45 | 01:21:30 | 02:51:26 | 04:23:14 | 4:23:13.8 |
| 121 | 99 | Тумаркин Яков | М | Полярная звезда | М55 | 01:07:57 | 02:39:47 | 04:25:05 | 4:25:05.1 |
| 122 | 144 | Им Дмитрий | М | М35 | 01:23:52 | 02:53:43 | 04:32:06 | 4:32:05.6 | |
| 123 | 129 | Павлов Андрей | М | Велопитер | М35 | 01:15:17 | 02:54:22 | 04:56:46 | 4:56:46.2 |
| 124 | 107 | Степанов Георгий | 01:47:35 | 03:56:30 | DNF | ||||
| 125 | 51 | Завьялов Дмитрий | 01:32:17 | 03:39:03 | DNF | ||||
| 126 | 87 | Книга Николай | 01:09:53 | 03:20:21 | DNF | ||||
| 127 | 137 | Канафоцкий Николай | 01:23:57 | 03:09:33 | DNF | ||||
| 128 | 128 | Соколов Вячеслав | Велоолимп | 01:23:53 | 03:03:20 | DNF | |||
| 129 | 47 | Лаврентьев Валерий | 01:24:36 | 02:54:45 | DNF | ||||
| 130 | 150 | Порохин Андрей | Explosion Team | 01:18:31 | 02:50:49 | DNF | |||
| 131 | 133 | Волков Андрей | 01:18:02 | 02:46:15 | DNF | ||||
| 132 | 113 | Попов Игорь | Приорат | 01:01:20 | 02:38:32 | DNF | |||
| 133 | 109 | Ушаков Степан | 01:13:01 | 02:29:59 | DNF | ||||
| 134 | 92 | Муравьев Алексей | триатлон | 01:13:11 | 02:24:54 | DNF | |||
| 135 | 124 | Савкин Павел | 01:09:32 | 02:21:33 | DNF | ||||
| 136 | 122 | Карнацкий Василий | 01:06:17 | 02:12:19 | DNF | ||||
| 137 | 75 | Ручьев Юрий | Приорат | 00:59:02 | 02:08:28 | DNF | |||
| 138 | 54 | Аншмидт Илья | Приорат | 00:50:34 | 02:02:58 | DNF | |||
| 139 | 120 | Палазник Роман | 00:50:54 | 01:58:09 | DNF | ||||
| 140 | 163 | Пантелеев Андрей | 00:55:57 | 01:49:22 | DNF | ||||
| 141 | 151 | Кузьмин Михаил | 01:56:53 | DNF | |||||
| 142 | 135 | Щукин Никита | 01:47:50 | DNF | |||||
| 143 | 225 | Меньшаков Василий | 01:41:23 | DNF | |||||
| 144 | 139 | Морозов Максим | 01:38:46 | DNF | |||||
| 145 | 162 | Латышев Илья | 01:31:41 | DNF | |||||
| 146 | 119 | Баранов Михаил | 01:29:20 | DNF | |||||
| 147 | 156 | Христолюбов Алексей | Спортивная линия | 01:15:35 | DNF | ||||
| 148 | 55 | Яковлев Владимир | 01:09:38 | DNF | |||||
| 149 | 84 | Руденко Дмитрий | Noname | 01:06:03 | DNF | ||||
| 150 | 217 | Котков Евгений | Приорат | 00:52:05 | DNF | ||||
| 151 | 106 | Самохвалов Василий | DNF |
17 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Югов Максим | М | М16 | 0:49:55.0 | |
| 2 | 400 | Беженцев Сергей | М | М16 | 0:52:11.2 | |
| 3 | 234 | Стрелков Никита | М | Фаворит | М14 | 0:52:25.0 |
| 4 | 235 | Козырев Алексей | М | Фаворит | М14 | 0:53:20.7 |
| 5 | 229 | Кочетков Михаил | М | СДЮСШОР Коренькова | М16 | 0:53:46.8 |
| 6 | 200 | Ульянов Святослав | М | М16 | 0:55:01.4 | |
| 7 | 399 | Венедиктов Василий | М | М | 0:55:06.6 | |
| 8 | 213 | Скляренко Александр | М | СДЮСШОР Петергоф | М14 | 0:55:08.1 |
| 9 | 203 | Полукаров Иван | М | М | 0:58:46.9 | |
| 10 | 293 | Лукьяненко Кирилл | М | Спортклуб ПГУПС | М | 0:59:02.6 |
| 11 | 398 | Кралин Глеб | М | Сестр.СДЮСШОР | М | 0:59:04.0 |
| 12 | 261 | Якшин Константин | М | М | 0:59:33.5 | |
| 13 | 246 | Тимонин Вадим | М | М | 0:59:45.7 | |
| 14 | 328 | Шупляков Василий | М | М | 0:59:49.3 | |
| 15 | 376 | Серкин Тарас | М | М | 1:00:13.0 | |
| 16 | 280 | Сальников Артем | М | М | 1:00:17.0 | |
| 17 | 299 | Старовойтов Евгений | М | Сестр.СДЮСШОР | М | 1:00:37.0 |
| 18 | 343 | Дубинин Денис | М | BikeSkiTeamГорняк | М | 1:01:11.5 |
| 19 | 224 | Меньшаков Егор | М | СДЮСШОР Коренькова | М14 | 1:01:12.0 |
| 20 | 212 | Власов Валерий | М | СДЮСШОР Петергоф | М14 | 1:01:13.5 |
| 21 | 250 | Жук Денис | М | Shulz Sport | М | 1:01:33.8 |
| 22 | 392 | Попов Антон | М | М | 1:01:34.2 | |
| 23 | 377 | Зонов Дмитрий | М | Shulz Sport | М | 1:02:01.3 |
| 24 | 393 | Ламберт Владимир | М | М | 1:02:38.8 | |
| 25 | 359 | Кузнецов Алексей | М | М | 1:02:47.0 | |
| 26 | 340 | Смирнов Евгений | М | М | 1:02:48.8 | |
| 27 | 316 | Бойченко Дмитрий | М | DSM-Club | М | 1:02:54.2 |
| 28 | 240 | Ванжина Анна | Ж | Ж16 | 1:03:26.7 | |
| 29 | 236 | Втюрин Анатолий | М | Фаворит | М14 | 1:03:28.6 |
| 30 | 388 | Баканов Кирилл | М | М | 1:03:57.4 | |
| 31 | 248 | Иванов Александр | М | М16 | 1:04:00.2 | |
| 32 | 356 | Спицын Сергей | М | М | 1:04:07.4 | |
| 33 | 256 | Сметанникова Екатерина | Ж | Author | Ж | 1:04:10.7 |
| 34 | 395 | Шпикалов Станислав | М | М | 1:04:34.0 | |
| 35 | 339 | Смирнов Дмитрий | М | BikeSkiTeamГорняк | М | 1:05:46.8 |
| 36 | 322 | Дубинин Константин | М | BikeSkiTeamГорняк | М16 | 1:05:58.4 |
| 37 | 312 | Примак Николай | М | BikeSkiTeamГорняк | М | 1:05:59.2 |
| 38 | 222 | Васильев Александр | М | СДЮСШОР | М16 | 1:06:15.8 |
| 39 | 221 | Семенов Георгий | М | ГОШИОР | М16 | 1:06:29.3 |
| 40 | 370 | Яковлев Никита | М | М | 1:06:31.2 | |
| 41 | 315 | Михеев Илья | М | М | 1:06:40.1 | |
| 42 | 245 | Зайцев Алексей | М | М | 1:06:50.5 | |
| 43 | 223 | Петушков Максим | М | СДЮСШОР Коренькова | М14 | 1:07:31.3 |
| 44 | 230 | Будькина Анна | Ж | Ж16 | 1:07:33.1 | |
| 45 | 279 | Струкова Наталья | Ж | Ж | 1:07:38.5 | |
| 46 | 309 | Никотин Валентин | М | М | 1:08:14.8 | |
| 47 | 243 | Заграничный А | М | М | 1:08:21.4 | |
| 48 | 385 | Михайлова Анна | Ж | Ж | 1:08:49.0 | |
| 49 | 354 | Семенов Сергей | М | М | 1:08:52.6 | |
| 50 | 373 | Рождественский Сергей | М | М | 1:08:54.7 | |
| 51 | 305 | Дышлов Евгений | М | М | 1:08:56.0 | |
| 52 | 334 | Шумилов Дмитрий | М | М | 1:09:17.8 | |
| 53 | 307 | Старцев Николай | М | М | 1:09:44.0 | |
| 54 | 241 | Антипов Дмитрий | М | MOCO | М16 | 1:09:51.3 |
| 55 | 363 | Дубинин Андрей | М | BikeSkiTeamГорняк | М | 1:10:39.1 |
| 56 | 219 | Никишов Богдан | М | М16 | 1:10:48.0 | |
| 57 | 318 | Смирнов Вячеслав | М | М | 1:10:50.7 | |
| 58 | 394 | Краснов Дмитрий | М | BikeSkyTeam Горняк | М | 1:10:52.7 |
| 59 | 317 | Ровник Владимир | М | Малахит | М | 1:11:50.7 |
| 60 | 233 | Кузнецов Дмитрий | М | Фаворит | М14 | 1:12:36.0 |
| 61 | 210 | Андрейчук Никита | М | СДЮСШОР Петергоф | М14 | 1:12:54.6 |
| 62 | 274 | Баронас Раймондас | М | М | 1:13:16.5 | |
| 63 | 326 | Баранов Дмитрий | М | VideoCity | М | 1:13:22.1 |
| 64 | 329 | Морозов Антон | М | М | 1:13:31.5 | |
| 65 | 310 | Иванов Сергей | М | World Class | М | 1:14:30.2 |
| 66 | 351 | Савинова Елена | Ж | Ж | 1:14:52.7 | |
| 67 | 289 | Крупицкая Евгения | Ж | Ж16 | 1:14:56.6 | |
| 68 | 204 | Конев Анатолий | М | М | 1:15:01.3 | |
| 69 | 267 | Ахмонен Андрей | М | М | 1:15:04.8 | |
| 70 | 337 | Михальченко Сергей | М | М | 1:15:21.3 | |
| 71 | 390 | Касимов Тимур | М | М | 1:15:26.6 | |
| 72 | 384 | Грохотов Алексей | М | М16 | 1:16:03.6 | |
| 73 | 367 | Мироновская Мария | Ж | Ж35 | 1:16:05.6 | |
| 74 | 202 | Гажула Сергей | М | BikeSkyTeam Горняк | М | 1:16:10.3 |
| 75 | 282 | Келарев Сергей | М | М | 1:16:33.5 | |
| 76 | 231 | Колесников | М | М | 1:16:35.3 | |
| 77 | 306 | Басай Николай | М | Адм.Верфи | М | 1:16:36.3 |
| 78 | 227 | Богданов Дмитрий | М | М14 | 1:16:39.8 | |
| 79 | 226 | Антуневич Денис | М | М | 1:16:45.7 | |
| 80 | 237 | Снетков Денис | М | Кинеф | М16 | 1:16:53.7 |
| 81 | 391 | Емельянов Дмитрий | М | М | 1:17:06.8 | |
| 82 | 321 | Шуваева Анастасия | Ж | Ж16 | 1:17:23.6 | |
| 83 | 381 | Царьков Петр | М | М | 1:17:29.6 | |
| 84 | 249 | Фаррахова Амина | Ж | СДЮСШОР Коренькова | Ж16 | 1:17:45.8 |
| 85 | 290 | Лаврикова Светлана | Ж | Сильвия | Ж35 | 1:17:46.6 |
| 86 | 387 | Литвиненко Александр | М | М | 1:18:00.6 | |
| 87 | 259 | Бондарь Вадим | М | М | 1:18:06.5 | |
| 88 | 366 | Беляев Андрей | М | М | 1:18:37.4 | |
| 89 | 361 | Крот Евгений | М | М | 1:18:45.6 | |
| 90 | 379 | Гришин Сергей | М | М | 1:18:52.2 | |
| 91 | 206 | Васильев Павел | М | М16 | 1:18:53.0 | |
| 92 | 345 | Мирошниченко Роман | М | М | 1:18:53.7 | |
| 93 | 324 | Багров Илья | М | М | 1:19:05.1 | |
| 94 | 209 | Петров Андрей | М | М | 1:19:13.5 | |
| 95 | 294 | Жилин Анатолий | М | Паровоз Анархия | М | 1:19:14.4 |
| 96 | 380 | Пентинен Игорь | М | М | 1:19:29.2 | |
| 97 | 272 | Лосько Максим | М | М | 1:19:43.2 | |
| 98 | 264 | Жилин Павел | М | АБСЗ/SIAB | М | 1:20:25.0 |
| 99 | 332 | Сергеев Глеб | М | ГИП | М | 1:20:51.9 |
| 100 | 270 | Савинова Светлана | Ж | Ж | 1:21:01.6 | |
| 101 | 211 | Котунов Роман | М | СДЮСШОР Петергоф | М14 | 1:21:36.7 |
| 102 | 371 | Степанова Вера | Ж | Ж16 | 1:21:39.0 | |
| 103 | 244 | Карельский Денис | М | М | 1:21:47.2 | |
| 104 | 349 | Кречетов Игорь | М | М | 1:22:17.8 | |
| 105 | 350 | Якшаров Михаил | М | М | 1:22:19.2 | |
| 106 | 253 | Макьян Андрей | М | М | 1:22:52.6 | |
| 107 | 260 | Шишков Илья | М | М | 1:22:53.4 | |
| 108 | 319 | Жуков Максим | М | М | 1:23:01.1 | |
| 109 | 365 | Золенко Иван | М | М | 1:23:49.6 | |
| 110 | 304 | Бутримов Петр | М | HeavyMetalBikes | М | 1:23:51.2 |
| 111 | 378 | Рогушин Андрей | М | Конкорд | М | 1:23:53.4 |
| 112 | 288 | Казак Антон | М | М | 1:23:54.5 | |
| 113 | 325 | Горохова Ирина | Ж | Конкорд | Ж35 | 1:23:55.2 |
| 114 | 254 | Куликов Никита | М | М | 1:24:00.1 | |
| 115 | 263 | Прислонов Роман | М | SlowSwop | М | 1:24:16.7 |
| 116 | 297 | Куриленок Ясир | М | Дудерговские м. | М14 | 1:24:21.5 |
