Цвелодубовский веломарафон — осенняя версия — КВМЛО 2021
К списку3 октября 2021
Тип гонкиМТБ
Исторический этап Кубка веломарафонов Ленинградской области. Оригинальное название в архиве: Цвелодубовский веломарафон — осенняя версия. Официальный архив результатов: https://marathoncup.ru/results/2021-2/
Протокол
Стартовало
407
Финишировало
339
DNF
68
DNS
0
50 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Галафеев Андрей | М | МТБтренинг/ПитерКросс | М35 | 00:38:05 | 00:58:14 | 00:58:31 | 01:39:53 | 02:00:43 | 02:01:00 | 2:00:59.5 |
| 2 | 96 | Зубков Дмитрий | М | М35 | 00:38:11 | 00:59:12 | 00:59:29 | 01:41:44 | 02:02:54 | 02:03:08 | 2:03:06.3 | |
| 3 | 5 | Гурьянов Иван | М | Мечта | М35 | 00:38:38 | 00:59:32 | 00:59:48 | 01:41:44 | 02:03:02 | 02:03:20 | 2:03:17.6 |
| 4 | 7 | Лалин Григорий | М | UsportsTeam | М55 | 00:38:39 | 00:59:33 | 00:59:50 | 01:41:45 | 02:03:08 | 02:03:27 | 2:03:25.4 |
| 5 | 4 | Привалов Егор | М | ВологдаМарафон | М21 | 00:38:06 | 00:58:14 | 00:58:32 | 01:39:53 | 02:04:03 | 02:04:24 | 2:04:22.7 |
| 6 | 3 | Якушев Юрий | М | Горные вершины | М45 | 00:38:57 | 01:00:30 | 01:00:47 | 01:44:19 | 02:05:47 | 02:06:02 | 2:06:00.8 |
| 7 | 9 | Колосов Алексей | М | Вологдамарафон | М45 | 00:38:39 | 01:00:26 | 01:00:44 | 01:44:18 | 02:05:48 | 02:06:03 | 2:06:02.7 |
| 8 | 2 | Гнедовский Владимир | М | UsportsTeam | М35 | 00:38:37 | 01:00:25 | 01:00:43 | 01:44:17 | 02:06:19 | 02:06:35 | 2:06:34.5 |
| 9 | 11 | Смекалов Сергей | М | RadicalSport Team | М35 | 00:38:56 | 01:01:01 | 01:01:18 | 01:45:27 | 02:07:53 | 02:08:11 | 2:08:07.9 |
| 10 | 16 | Аринин Евгений | М | ШколаМТБ | М21 | 00:40:07 | 01:02:33 | 01:02:52 | 01:47:26 | 02:09:34 | 02:09:52 | 2:09:49.2 |
| 11 | 17 | Кресов Вениамин | М | МТБтренинг/ПитерКросс | М21 | 00:38:57 | 01:01:00 | 01:01:18 | 01:46:27 | 02:09:46 | 02:10:04 | 2:10:02.5 |
| 12 | 10 | Серов Игорь | М | ВологдаМарафон | М21 | 00:40:14 | 01:02:35 | 01:02:55 | 01:47:21 | 02:09:53 | 02:10:11 | 2:10:05.6 |
| 13 | 38 | Чистяков Станислав | М | МТБтренинг | М21 | 00:40:06 | 01:02:33 | 01:02:51 | 01:47:24 | 02:10:36 | 02:10:55 | 2:10:50.3 |
| 14 | 6 | Вылегжанин Дмитрий | М | МТБтренинг/ПитерКросс | М21 | 00:39:00 | 01:01:04 | 01:01:21 | 01:45:28 | 02:10:37 | 02:10:54 | 2:10:51.9 |
| 15 | 20 | Шестов Константин | М | БЭСкаргоМТБ | М35 | 00:40:25 | 01:03:12 | 01:03:30 | 01:47:25 | 02:10:41 | 02:10:55 | 2:10:52.3 |
| 16 | 51 | Рыжов Антон | М | MTB-DRESDEN.DE | М21 | 00:40:13 | 01:02:39 | 01:02:57 | 01:47:46 | 02:11:31 | 02:11:51 | 2:11:47.0 |
| 17 | 98 | Селяков Анатолий | М | М21 | 00:38:56 | 01:01:12 | 01:01:31 | 01:47:45 | 02:11:44 | 02:12:07 | 2:12:05.2 | |
| 18 | 23 | Загрядский Сергей | М | БЭСкарго | М35 | 00:40:10 | 01:02:37 | 01:02:56 | 01:48:31 | 02:11:57 | 02:12:16 | 2:12:12.0 |
| 19 | 19 | Маслов Иван | М | МТБтренинг/ПитерКросс | М21 | 00:40:28 | 01:02:58 | 01:03:16 | 01:48:45 | 02:12:37 | 02:12:53 | 2:12:47.8 |
| 20 | 24 | Лукьянов Павел | М | МТБтренинг | М35 | 00:40:11 | 01:02:53 | 01:03:12 | 01:48:57 | 02:12:34 | 02:12:52 | 2:12:49.8 |
| 21 | 34 | Иванов Александр | М | БЭСкаргоМТБ | М35 | 00:40:57 | 01:03:55 | 01:04:15 | 01:49:49 | 02:13:14 | 02:13:30 | 2:13:24.8 |
| 22 | 25 | Рождественский Сергей | М | М35 | 00:40:12 | 01:03:01 | 01:03:21 | 01:49:46 | 02:13:13 | 02:13:30 | 2:13:27.8 | |
| 23 | 21 | Соловьев Михаил | М | МТБтренинг/ПитерКросс | М35 | 00:40:45 | 01:03:53 | 01:04:13 | 01:49:48 | 02:13:43 | 02:14:03 | 2:13:59.6 |
| 24 | 27 | Латышев Дмитрий | М | БЭСкарго | М35 | 00:41:34 | 01:04:49 | 01:05:09 | 01:50:53 | 02:14:22 | 02:14:41 | 2:14:35.2 |
| 25 | 35 | Бунаков Владимир | М | М45 | 00:40:28 | 01:03:56 | 01:04:17 | 01:50:53 | 02:14:30 | 02:14:49 | 2:14:47.4 | |
| 26 | 100 | Анисимов Иван | М | М21 | 00:39:21 | 01:02:34 | 01:02:53 | 01:50:56 | 02:16:22 | 02:16:39 | 2:16:33.2 | |
| 27 | 29 | Карнацкий Василий | М | RadicalSport Team | М35 | 00:40:57 | 01:03:47 | 01:04:07 | 01:50:54 | 02:16:44 | 02:17:09 | 2:17:02.9 |
| 28 | 43 | Koryshev Ivan | М | UsportsTeam | М35 | 00:40:58 | 01:04:54 | 01:05:14 | 01:51:48 | 02:17:03 | 02:17:21 | 2:17:18.5 |
| 29 | 30 | Алексеев Михаил | М | Горные вершины | М45 | 00:40:30 | 01:04:11 | 01:04:31 | 01:52:27 | 02:17:58 | 02:18:18 | 2:18:16.0 |
| 30 | 33 | Салауров Олег | М | Вологда-гда | М35 | 00:42:31 | 01:06:14 | 01:06:34 | 01:54:24 | 02:18:41 | 02:18:58 | 2:18:51.5 |
| 31 | 101 | Стаценко Константин | М | М35 | 00:42:46 | 01:05:50 | 01:06:09 | 01:53:49 | 02:18:58 | 02:19:15 | 2:19:08.1 | |
| 32 | 15 | Виноградов Иван | М | EXPRESSO | М21 | 00:42:09 | 01:05:53 | 01:06:11 | 01:53:50 | 02:19:37 | 02:19:57 | 2:19:53.2 |
| 33 | 36 | Sokolov Pavel | М | Go Vegan! | М35 | 00:42:19 | 01:06:16 | 01:06:37 | 01:54:53 | 02:20:16 | 02:20:36 | 2:20:29.4 |
| 34 | 37 | Митрофанова Ирина | Ж | БЭСкарго | Ж21 | 00:42:22 | 01:06:44 | 01:07:06 | 01:55:05 | 02:20:21 | 02:20:39 | 2:20:33.9 |
| 35 | 44 | Семенов Сергей | М | БЭСкаргоМТБ | М45 | 00:42:08 | 01:06:14 | 01:06:33 | 01:54:54 | 02:20:23 | 02:20:44 | 2:20:38.0 |
| 36 | 53 | Синий Кирилл | М | М21 | 00:42:30 | 01:06:38 | 01:06:57 | 01:55:45 | 02:21:09 | 02:21:25 | 2:21:17.6 | |
| 37 | 40 | Кудряшов Алексей | М | БЭСкаргоМТБ | М35 | 00:42:07 | 01:06:11 | 01:06:31 | 01:54:50 | 02:21:14 | 02:21:35 | 2:21:31.1 |
| 38 | 56 | Николаев Александр | М | М21 | 00:42:35 | 01:06:13 | 01:06:32 | 01:55:58 | 02:21:24 | 02:21:41 | 2:21:32.1 | |
| 39 | 26 | Кузнецов Михаил | М | БЭСкарго | М21 | 00:41:38 | 01:05:43 | 01:06:01 | 01:54:51 | 02:22:24 | 02:22:43 | 2:22:40.9 |
| 40 | 54 | Степанов Игорь | М | МТБтренинг | М21 | 00:42:50 | 01:07:39 | 01:08:00 | 01:57:10 | 02:22:32 | 02:22:51 | 2:22:41.0 |
| 41 | 45 | Малышев Алексей | М | М45 | 00:42:24 | 01:07:10 | 01:07:28 | 01:56:47 | 02:22:46 | 02:23:06 | 2:22:58.6 | |
| 42 | 48 | Илларионова Екатерина | Ж | БЭСкарго | Ж21 | 00:42:14 | 01:06:33 | 01:06:54 | 01:56:15 | 02:23:43 | 02:24:07 | 2:24:01.2 |
| 43 | 77 | Дворкин Александр | М | БЭСКарго logistic | М45 | 00:41:44 | 01:05:16 | 01:05:33 | 01:58:30 | 02:24:23 | 02:24:41 | 2:24:32.0 |
| 44 | 41 | Колобов Андрей | М | Горные Вершины | М45 | 00:45:15 | 01:10:09 | 01:10:29 | 02:00:09 | 02:25:57 | 02:26:21 | 2:26:15.0 |
| 45 | 42 | Лимонова Ольга | Ж | БЭСкарго | Ж21 | 00:42:47 | 01:08:40 | 01:09:09 | 02:00:35 | 02:27:09 | 02:27:27 | 2:27:23.5 |
| 46 | 46 | Малов Андрей | М | ВИФК | М55 | 00:42:20 | 01:06:34 | 01:06:55 | 01:59:44 | 02:27:25 | 02:27:48 | 2:27:42.1 |
| 47 | 72 | Таланов Денис | М | Gaslight-cafe | М35 | 00:45:50 | 01:11:02 | 01:11:23 | 02:02:26 | 02:28:18 | 02:28:37 | 2:28:27.6 |
| 48 | 59 | Смирнов Павел | М | CNC BIKES RUSSIA | М21 | 00:46:06 | 01:11:41 | 01:12:01 | 02:02:26 | 02:28:31 | 02:28:51 | 2:28:39.0 |
| 49 | 60 | Жук Денис | М | RadicalSport Team | М45 | 00:45:25 | 01:11:01 | 01:11:23 | 02:02:25 | 02:28:57 | 02:29:14 | 2:29:00.9 |
| 50 | 47 | Савкин Павел | М | РазДельный Сбор (rsbor.ru) | М45 | 00:44:08 | 01:09:35 | 01:09:58 | 02:02:05 | 02:28:50 | 02:29:13 | 2:29:08.6 |
| 51 | 58 | Шаров Александр | М | М21 | 00:45:44 | 01:11:29 | 01:11:50 | 02:02:30 | 02:29:10 | 02:29:30 | 2:29:21.7 | |
| 52 | 39 | Богомолов Евгений | М | Вологда-гда | М55 | 00:45:26 | 01:11:30 | 01:11:52 | 02:02:31 | 02:29:33 | 02:29:53 | 2:29:48.5 |
| 53 | 55 | Пронин Александр | М | Тосно | М21 | 00:46:03 | 01:11:40 | 01:12:00 | 02:04:03 | 02:31:01 | 02:31:19 | 2:31:10.2 |
| 54 | 61 | Полубояринов Антон | М | БЭСкарго logistic | М45 | 00:46:08 | 01:13:21 | 01:13:41 | 02:06:09 | 02:33:54 | 02:34:15 | 2:34:03.5 |
| 55 | 94 | Коскоков Игорь | М | М35 | 00:49:29 | 01:15:52 | 01:16:12 | 02:08:18 | 02:34:39 | 02:34:57 | 2:34:44.8 | |
| 56 | 67 | Забалуев Алексей | М | Велопитер | М45 | 00:47:07 | 01:14:18 | 01:14:38 | 02:08:06 | 02:34:48 | 02:35:05 | 2:34:56.1 |
| 57 | 75 | Шихов Николай | М | Пушкин | М45 | 00:45:48 | 01:12:18 | 01:12:39 | 02:05:55 | 02:34:47 | 02:35:07 | 2:34:58.1 |
| 58 | 66 | Дорофеев Никита | М | CNC BIKES RUSSIA | М21 | 00:46:02 | 01:11:39 | 01:12:00 | 02:06:31 | 02:35:04 | 02:35:22 | 2:35:14.4 |
| 59 | 86 | Кириллов Максим | М | Кислород | М35 | 00:47:29 | 01:14:42 | 01:15:05 | 02:08:14 | 02:35:08 | 02:35:26 | 2:35:15.0 |
| 60 | 50 | Yadykin Evgeniy | М | Team Yadykin | М35 | 00:46:07 | 01:13:20 | 01:13:39 | 02:08:17 | 02:35:14 | 02:35:35 | 2:35:30.1 |
| 61 | 64 | Куликов Андрей | М | БЭСкарго logistic | М45 | 00:45:46 | 01:12:03 | 01:12:27 | 02:08:00 | 02:37:12 | 02:37:33 | 2:37:24.9 |
| 62 | 69 | Михайлов Илья | М | М45 | 00:47:14 | 01:14:43 | 01:15:09 | 02:11:02 | 02:39:15 | 02:39:35 | 2:39:26.8 | |
| 63 | 49 | Окуневич Сергей | М | ШколаМТБ | М21 | 00:49:26 | 01:16:40 | 01:17:27 | 02:11:56 | 02:39:32 | 02:39:52 | 2:39:45.4 |
| 64 | 65 | Ольхов Сергей | М | Лично | М21 | 00:45:40 | 01:11:46 | 01:12:09 | 02:11:47 | 02:39:36 | 02:39:59 | 2:39:49.1 |
| 65 | 74 | Баронас Игорь | М | BARONAS | М55 | 00:49:59 | 01:18:05 | 01:18:27 | 02:12:13 | 02:39:57 | 02:40:20 | 2:40:08.7 |
| 66 | 63 | Ракушев Петр | М | Горные вершины | М55 | 00:48:31 | 01:16:36 | 01:16:57 | 02:12:41 | 02:40:31 | 02:40:53 | 2:40:44.6 |
| 67 | 73 | Андреев Александр | М | Пожарная охрана | М45 | 00:46:19 | 01:13:37 | 01:13:58 | 02:12:23 | 02:41:21 | 02:41:42 | 2:41:34.5 |
| 68 | 92 | Кириенков Сергей | М | Glocksport.ru | М45 | 00:47:35 | 01:15:11 | 01:15:33 | 02:11:42 | 02:41:41 | 02:42:03 | 2:41:53.1 |
| 69 | 79 | Житенев Владимир | М | Бирка форевер | М55 | 00:48:47 | 01:17:01 | 01:17:26 | 02:14:13 | 02:45:28 | 02:45:53 | 2:45:42.2 |
| 70 | 57 | Гаврилов Александр | М | М35 | 00:47:22 | 01:15:46 | 01:16:09 | 02:15:46 | 02:46:34 | 02:46:56 | 2:46:47.0 | |
| 71 | 78 | Кяхтяви Роман | М | Мечта | М35 | 00:48:17 | 01:16:47 | 01:17:11 | 02:17:00 | 02:47:25 | 02:47:46 | 2:47:38.3 |
| 72 | 95 | Кузнецов Роман | М | Сестрорецк-АС | М35 | 00:49:06 | 01:17:30 | 01:17:51 | 02:16:20 | 02:49:39 | 02:50:05 | 2:49:55.4 |
| 73 | 71 | Богачев Александр | М | Поляна | М35 | 00:49:27 | 01:17:56 | 01:18:18 | 02:18:50 | 02:51:11 | 02:51:33 | 2:51:21.4 |
| 74 | 84 | Кривенков Сергей | М | Лично | М45 | 00:50:55 | 01:20:01 | 01:20:25 | 02:22:23 | 02:53:54 | 02:54:19 | 2:54:12.0 |
| 75 | 88 | Скрипкин Юрий | М | Экологическая оборона МО | М35 | 00:53:11 | 01:25:00 | 01:25:21 | 02:24:34 | 02:56:10 | 02:56:32 | 2:55:46.3 |
| 76 | 85 | Корохов Дмитрий | М | ТрубайК | М35 | 00:52:38 | 01:24:10 | 01:24:33 | 02:32:07 | 03:06:58 | 03:07:22 | 3:07:10.9 |
| 77 | 62 | Рогоньян Григор | М | М45 | 01:12:53 | 01:43:32 | 01:43:54 | 02:39:13 | 03:07:35 | 03:07:58 | 3:07:48.0 | |
| 78 | 81 | Борисов Игорь | М | М21 | 00:53:15 | 01:24:44 | 01:25:09 | 02:35:50 | 03:16:07 | 03:16:40 | 3:16:29.1 | |
| 79 | 87 | Мишин Дмитрий | М | М45 | 00:56:13 | 01:29:40 | 01:30:05 | 02:39:19 | 03:16:20 | 03:16:44 | 3:16:33.8 | |
| 80 | 76 | Лучинский Роман | М | Поляна | М35 | 00:53:45 | 01:25:51 | 01:26:17 | 02:41:48 | 03:19:18 | 03:19:44 | 3:19:32.9 |
| 81 | 52 | Иноземцев Иван | М | UsportsTeam | М35 | 2:06:38.0 | ||||||
| 82 | 31 | Зайцев Алексей | М | БЭСкарго | М45 | 2:21:48.0 | ||||||
| 83 | 32 | Едемский Андрей | RadicalSport Team | 00:41:41 | 01:05:16 | 01:05:34 | 01:53:01 | DNF | ||||
| 84 | 91 | Ершов Александр | 01:13:15 | 01:52:54 | 01:53:22 | DNF | ||||||
| 85 | 93 | Кирпичников Сергей | 01:54:13 | 02:30:00 | 02:30:28 | DNF | ||||||
| 86 | 97 | Ефимкин Евгений | 00:53:03 | 01:18:14 | 01:18:37 | DNF | ||||||
| 87 | 99 | Редаков Даниил | 00:44:45 | 01:10:11 | 01:10:29 | DNF |
25 км
| # | Номер | Участник | Пол | Команда | Категория | К1 | К2 | К3 | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Лебедев Влад | М | RadicalSport Team | М | 00:39:44 | 01:01:28 | 01:01:44 | 1:01:44.0 |
| 2 | 304 | Куляк Денис | М | Дробильщики | М | 00:39:45 | 01:01:39 | 01:01:56 | 1:01:55.5 |
| 3 | 316 | Рычков Илья | М | СШОР им. Коренькова | М14 | 00:40:06 | 01:02:31 | 01:02:46 | 1:02:42.2 |
| 4 | 307 | Долгов Александр | М | Вологда гда | М | 00:40:20 | 01:03:01 | 01:03:18 | 1:03:15.5 |
| 5 | 303 | Бредихин Кирилл | М | Олимпийские Надежды | М16 | 00:40:19 | 01:03:08 | 01:03:23 | 1:03:22.5 |
| 6 | 309 | Жаховский Роман | М | WWW.7FT.RU | М | 00:40:27 | 01:04:08 | 01:04:27 | 1:04:25.3 |
| 7 | 308 | Ким Михаил | М | Лично | М | 00:41:36 | 01:04:25 | 01:04:44 | 1:04:42.7 |
| 8 | 319 | Правилова Дарья | Ж | Ж | 00:41:36 | 01:04:35 | 01:04:53 | 1:04:50.0 | |
| 9 | 330 | Мяндин Юрий | М | Беглые Медведи | М | 00:41:35 | 01:04:42 | 01:04:59 | 1:04:54.2 |
| 10 | 322 | Шевель Андрей | М | М | 00:41:37 | 01:05:02 | 01:05:20 | 1:05:15.7 | |
| 11 | 311 | Украинский Дмитрий | М | М | 00:41:35 | 01:05:02 | 01:05:30 | 1:05:28.7 | |
| 12 | 572 | Фаузи Андрей | М | М16 | 00:45:34 | 01:06:18 | 01:06:35 | 1:06:09.0 | |
| 13 | 306 | Васильев Роман | М | Локомотив | М16 | 00:42:44 | 01:06:11 | 01:06:28 | 1:06:27.4 |
| 14 | 323 | Зубарев Дмитрий | М | Вологда-гдаМарафон | М | 00:42:33 | 01:06:29 | 01:06:49 | 1:06:44.4 |
| 15 | 318 | Богомолов Дмитрий | М | Метеор WD40+ | М | 00:42:39 | 01:06:39 | 01:06:57 | 1:06:50.8 |
| 16 | 326 | Кралин Глеб | М | RadicalSport Team | М | 00:42:33 | 01:06:46 | 01:07:04 | 1:06:57.9 |
| 17 | 317 | Захаров Михаил | М | М | 00:42:40 | 01:06:50 | 01:07:08 | 1:07:02.6 | |
| 18 | 320 | Михайлов Иван | М | Горные вершины | М60 | 00:42:35 | 01:07:18 | 01:07:34 | 1:07:32.1 |
| 19 | 314 | Серкин Тарас | М | М | 00:42:30 | 01:07:16 | 01:07:35 | 1:07:32.8 | |
| 20 | 312 | Фадеев Данил | М | Локомотив | М14 | 00:43:57 | 01:08:43 | 01:09:04 | 1:09:02.8 |
| 21 | 584 | Жирнов Кирилл | М | М | 00:43:54 | 01:09:18 | 01:09:35 | 1:09:27.1 | |
| 22 | 313 | Погореловский Вячеслав | М | Локомотив | М14 | 00:44:14 | 01:09:19 | 01:09:35 | 1:09:33.9 |
| 23 | 335 | Тупицин Алексей | М | MountBikeSkiTeam Горняк | М | 00:44:15 | 01:09:23 | 01:09:40 | 1:09:35.3 |
| 24 | 553 | Роберт Роман | М | М | 00:44:28 | 01:09:26 | 01:09:44 | 1:09:38.8 | |
| 25 | 331 | Лапшин Константин | М | М | 00:45:11 | 01:09:41 | 01:09:59 | 1:09:51.2 | |
| 26 | 571 | Созинов Влад | М | М16 | 00:45:41 | 01:10:20 | 01:10:36 | 1:10:06.9 | |
| 27 | 362 | Сергеев Андрей | М | М60 | 00:45:33 | 01:10:10 | 01:10:32 | 1:10:15.9 | |
| 28 | 342 | Вершинин Константин | М | М | 00:45:10 | 01:10:14 | 01:10:31 | 1:10:26.2 | |
| 29 | 334 | Яковлев Никита | М | МТБтренинг | М | 00:44:27 | 01:10:20 | 01:10:38 | 1:10:34.6 |
| 30 | 369 | Михеев Илья | М | EXPRESSO | М | 00:44:24 | 01:10:30 | 01:10:49 | 1:10:41.2 |
| 31 | 333 | Ландграф Екатерина | Ж | Сестрорецк-АС | Ж | 00:45:04 | 01:10:32 | 01:10:49 | 1:10:47.0 |
| 32 | 328 | Вильмов Станислав | М | Deppa Team | М | 00:45:19 | 01:10:38 | 01:10:55 | 1:10:48.8 |
| 33 | 315 | Сухорученкова Мария | Ж | Горные Вершины | Ж16 | 00:44:38 | 01:10:34 | 01:10:53 | 1:10:49.7 |
| 34 | 321 | Косарева Арина | Ж | Горные Вершины | Ж16 | 00:45:13 | 01:11:02 | 01:11:20 | 1:11:16.1 |
| 35 | 343 | Смирнов Иван | М | BikeSkiTeam ГОРНЯК | М16 | 00:46:01 | 01:11:11 | 01:11:27 | 1:11:22.5 |
| 36 | 341 | Гиниятов Максим | М | М | 00:45:18 | 01:11:10 | 01:11:27 | 1:11:23.0 | |
| 37 | 349 | Мащенко Роман | М | МТБтренинг_Ultra | М | 00:45:35 | 01:11:50 | 01:12:07 | 1:12:01.4 |
| 38 | 404 | Деев Дмитрий | М | BikeSkiTeam Горняк | М | 00:46:00 | 01:11:52 | 01:12:08 | 1:12:01.6 |
| 39 | 387 | Старовойтов Евгений | М | RadicalSport Team | М | 00:46:03 | 01:12:03 | 01:12:18 | 1:12:05.2 |
| 40 | 360 | Кривобоков Егор | М | М14 | 00:45:59 | 01:11:56 | 01:12:12 | 1:12:05.6 | |
| 41 | 336 | Щербань Евгений | М | МТБтренинг_Ultra | М | 00:45:38 | 01:11:55 | 01:12:12 | 1:12:09.3 |
| 42 | 381 | Яскевич Сергей | М | М | 00:46:39 | 01:12:07 | 01:12:24 | 1:12:12.4 | |
| 43 | 537 | Жариков Александр | М | М | 00:48:04 | 01:12:57 | 01:13:14 | 1:12:37.1 | |
| 44 | 353 | Подлесных Константин | М | WWW.7FT.RU | М | 00:46:02 | 01:12:38 | 01:12:56 | 1:12:47.3 |
| 45 | 583 | Володин Евгений | М | М | 00:46:55 | 01:12:41 | 01:12:58 | 1:12:50.9 | |
| 46 | 345 | Бабурин Максим | М | М | 00:46:30 | 01:12:54 | 01:13:11 | 1:13:06.6 | |
| 47 | 338 | Алексеев Виталий | М | М | 00:46:33 | 01:12:56 | 01:13:13 | 1:13:07.4 | |
| 48 | 357 | Мороз Виктор | М | М | 00:46:38 | 01:13:07 | 01:13:30 | 1:13:20.3 | |
| 49 | 324 | Косарева Дарья | Ж | Локомотив | Ж16 | 00:46:19 | 01:13:10 | 01:13:28 | 1:13:24.8 |
| 50 | 361 | Борилкевич Екатерина | Ж | МТБтренинг_Ladies | Ж35 | 00:46:52 | 01:13:20 | 01:13:38 | 1:13:27.7 |
| 51 | 348 | Патраков Александр | М | PiterCross | М | 00:46:44 | 01:13:21 | 01:13:38 | 1:13:33.5 |
| 52 | 389 | Самушин Сергей | М | BARAGOZ | М | 00:47:05 | 01:14:02 | 01:14:20 | 1:14:09.5 |
| 53 | 375 | Полетаев Артём | М | Алмаз ОФП | М | 00:48:03 | 01:14:07 | 01:14:27 | 1:14:14.5 |
| 54 | 351 | Клочков Владимир | М | ШколаМТБ | М60 | 00:46:54 | 01:14:04 | 01:14:24 | 1:14:15.3 |
| 55 | 573 | Утешев Олег | М | М16 | 00:48:24 | 01:14:47 | 01:15:03 | 1:14:35.1 | |
| 56 | 400 | Ульянова Инга | Ж | МТБтренинг_Ladies | Ж35 | 00:47:07 | 01:14:30 | 01:14:46 | 1:14:35.3 |
| 57 | 347 | Быстров Дмитрий | М | BikeSkiTeam ГОРНЯК | М | 00:47:12 | 01:14:28 | 01:14:46 | 1:14:39.3 |
| 58 | 354 | Смирнов Виктор | М | BikeSkiTeam Горняк | М60 | 00:47:49 | 01:14:45 | 01:15:02 | 1:14:50.5 |
| 59 | 358 | Семенов Андрей | М | LalinTeam | М60 | 00:47:34 | 01:15:09 | 01:15:30 | 1:15:19.3 |
| 60 | 352 | Зинченко Екатерина | Ж | Ж35 | 00:48:46 | 01:15:38 | 01:15:55 | 1:15:43.9 | |
| 61 | 339 | Аксенова Алена | Ж | Горные вершины | Ж | 00:47:54 | 01:15:39 | 01:15:55 | 1:15:52.0 |
| 62 | 372 | Вологдин Илья | М | М | 00:48:58 | 01:16:08 | 01:16:25 | 1:16:11.5 | |
| 63 | 365 | Крамичев Илья | М | DINS | М | 00:49:02 | 01:16:09 | 01:16:27 | 1:16:19.4 |
| 64 | 399 | Звейнек Никита | М | лично | М | 00:49:48 | 01:16:30 | 01:16:48 | 1:16:33.3 |
| 65 | 574 | Елфимов Иван | М | М16 | 00:49:04 | 01:16:56 | 01:17:14 | 1:16:46.3 | |
| 66 | 393 | Шариков Иван | М | Метеор WD40+ | М | 00:48:58 | 01:16:43 | 01:17:04 | 1:16:50.0 |
| 67 | 350 | Борисов Константин | М | М | 00:48:05 | 01:16:51 | 01:17:10 | 1:17:04.1 | |
| 68 | 421 | Карабанов Никита | М | Локомотив | М14 | 00:49:41 | 01:17:10 | 01:17:26 | 1:17:08.6 |
| 69 | 377 | Стрельник Владимир | М | МТБтренинг | М | 00:48:51 | 01:17:07 | 01:17:25 | 1:17:17.9 |
| 70 | 536 | Гурский Павел | М | М | 00:50:46 | 01:17:34 | 01:17:55 | 1:17:22.8 | |
| 71 | 302 | Рагозин Сергей | М | UsportsTeam | М | 00:39:44 | 01:17:12 | 01:17:45 | 1:17:42.5 |
| 72 | 397 | Яковлев Егор | М | СДЮШОР им.Коренкова | М14 | 00:49:14 | 01:17:46 | 01:18:02 | 1:17:54.9 |
| 73 | 379 | Логвинчук Александр | М | ГУАП | М | 00:50:25 | 01:17:55 | 01:18:15 | 1:18:03.9 |
| 74 | 428 | Скаржевский Вадим | М | 2К | М | 00:50:20 | 01:18:09 | 01:18:26 | 1:18:11.0 |
| 75 | 395 | Ремизов Виктор | М | М | 00:50:18 | 01:18:10 | 01:18:26 | 1:18:13.6 | |
| 76 | 385 | Amelin Evgeniy | М | Anti-Zombie Pedallers | М | 00:49:46 | 01:18:13 | 01:18:34 | 1:18:22.7 |
| 77 | 549 | Невский Александр | М | ПрофМастер МТБ | М | 00:51:29 | 01:18:59 | 01:19:17 | 1:18:40.2 |
| 78 | 552 | Прищ Василий | М | М | 00:51:46 | 01:18:54 | 01:19:13 | 1:18:40.8 | |
| 79 | 391 | Алексеев Андрей | М | М | 00:50:12 | 01:18:35 | 01:18:54 | 1:18:42.1 | |
| 80 | 390 | Ковалев Александр | М | DINS | М | 00:50:42 | 01:18:44 | 01:19:04 | 1:18:50.0 |
| 81 | 414 | Дебатур Игорь | М | RIDERS | М | 00:50:40 | 01:19:02 | 01:19:20 | 1:18:58.5 |
| 82 | 386 | Стрижак Иван | М | М | 00:50:35 | 01:19:00 | 01:19:19 | 1:19:08.9 | |
| 83 | 373 | Чумовицкая Светлана | Ж | RadicalSport Team | Ж | 00:50:37 | 01:18:59 | 01:19:18 | 1:19:09.2 |
| 84 | 423 | Кулагин Андрей | М | М | 00:51:00 | 01:19:14 | 01:19:35 | 1:19:21.1 | |
| 85 | 426 | Дьяченко Анатолий | М | Time4run | М | 00:51:42 | 01:19:35 | 01:19:52 | 1:19:31.2 |
| 86 | 355 | Мороз Елена | Ж | МТБ Тренинг_Ladies | Ж45 | 00:51:06 | 01:19:35 | 01:19:54 | 1:19:41.9 |
| 87 | 554 | Тихомиров Станислав | М | ГонкаГероев | М | 00:53:11 | 01:20:21 | 01:20:39 | 1:20:01.7 |
| 88 | 442 | Преснов Роман | М | GOPtrip | М | 00:51:18 | 01:20:13 | 01:20:33 | 1:20:10.6 |
| 89 | 436 | Якушев Михаил | М | М | 00:51:43 | 01:20:31 | 01:20:51 | 1:20:30.7 | |
| 90 | 535 | Гавришев Иван | М | М | 00:53:07 | 01:21:04 | 01:21:22 | 1:20:49.2 | |
| 91 | 367 | Сергеев Кирилл | М | М | 00:50:39 | 01:21:06 | 01:21:26 | 1:21:17.4 | |
| 92 | 359 | Шеляков Кирилл | М | AlienBike.ru Mexanik | М | 00:51:38 | 01:21:28 | 01:21:50 | 1:21:39.9 |
| 93 | 437 | Баранов Артем | М | М | 00:52:07 | 01:21:37 | 01:21:57 | 1:21:43.6 | |
